от 13 октября 2022 г. N 695
от 13 октября 2022 г. N 695
от 13 октября 2022 г. N 695
от 13 октября 2022 г. N 695
Наименование нерестового участка | Место расположения |
Республика Башкортостан |
- | река Белая: приустьевый участок реки Сюнь: 1. 55°43'00,7" с.ш. 54°16'41,0" в.д. 2. 55°43'12,2" с.ш. 54°16'40,3" в.д. 3. 55°43'54,6" с.ш. 54°16'45,8" в.д. |
- | река Белая: залив в районе деревни Груздевка: 1. 55°42'46,1" с.ш. 54°19'46,0" в.д. 2. 55°42'19,9" с.ш. 54°19'41,0" в.д. 3. 55°42'29,5" с.ш. 54°19'08,9" в.д. |
- | река Белая: устье реки Гнилой Танып: 1. 55°45'01,2" с.ш. 54°27'15,2" в.д. 2. 55°44'47,8" с.ш. 54°26'14,4" в.д. 3. 55°44'16,0" с.ш. 54°27'20,7" в.д. |
- | река Белая: устье реки Быстрый Танып: 1. 55°42'34,0" с.ш. 54°33'38,9" в.д. 2. 55°42'31,1" с.ш. 54°33'05,2" в.д. 3. 55°42'28,3" с.ш. 54°33'14,4" в.д. |
- | река Белая: протока, 1877 км реки: 1. 55°40'36,5" с.ш. 54°39'09,2" в.д. 2. 55°39'35,6" с.ш. 54°39'36,1" в.д. 3. 55°39'11,8" с.ш. 54°39'06,5" в.д. |
- | река Белая: залив в районе Селивановского яра: 1. 55°37'13,3" с.ш. 54°40'53,6" в.д. 2. 55°37'01,8" с.ш. 54°40'55,4" в.д. 3. 55°37'03,6" с.ш. 54°39'56,9" в.д. |
- | река Белая: Измайловская старица: 1. 55°35'22,8" с.ш. 54°40'03,6" в.д. 2. 55°35'37,8" с.ш. 54°41'10,2" в.д. 3. 55°36'00,6" с.ш. 54°42'22,8" в.д. |
- | река Белая: устье реки Евбаза: 1. 55°28'58,0" с.ш. 55°00'05,8" в.д. 2. 55°28'56,7" с.ш. 55°00'12,3" в.д. 3. 55°28'45,2" с.ш. 55°00'01,9" в.д. |
- | река Белая: протока острова Нижний: 1. 55°31'13,2" с.ш. 54°57'08,2" в.д. 2. 55°30'33,3" с.ш. 54°58'21,8" в.д. 3. 55°30'51,4" с.ш. 54°59'43,1" в.д. |
- | река Белая: протока острова Верхний: 1. 55°34'49,9" с.ш. 54°57'23,2" в.д. 2. 55°33'36,2" с.ш. 54°56'33,0" в.д. 3. 55°32'29,8" с.ш. 54°56'11,0" в.д. |
- | река Белая: затон по левому берегу в районе населенного пункта Новоишметово: 1. 55°27'38,5" с.ш. 55°11'21,9" в.д. 2. 55°27'35,3" с.ш. 55°11'52,8" в.д. 3. 55°27'06,7" с.ш. 55°11'37,7" в.д. |
- | река Белая: протока в районе населенного пункта Новобаишево, вдоль правого берега от основного русла: 1. 55°26'33,5" с.ш. 55°13'02,3" в.д. 2. 55°26'40,0" с.ш. 55°13'05,2" в.д. 3. 55°25'55,6" с.ш. 55°14'55,4" в.д. |
- | река Белая: протока у острова Нижнетруштинский: 1. 55°25'02,1" с.ш. 55°17'16,0" в.д. 2. 55°26'31,6" с.ш. 55°18'58,6" в.д. 3. 55°26'02,3" с.ш. 55°19'12,1" в.д. |
- | река Белая: озеро Лебяжье: 1. 55°29'47,9" с.ш. 55°27'38,8" в.д. 2. 55°29'53,2" с.ш. 55°28'42,2" в.д. 3. 55°29'51,9" с.ш. 55°28'49,0" в.д. |
- | река Белая: протока острова Бирский: 1. 55°29'38,1" с.ш. 55°31'52,4" в.д. 2. 55°28'58,7" с.ш. 55°31'08,9" в.д. 3. 55°28'11,2" с.ш. 55°32'30,3" в.д. |
- | река Белая: протока острова Камышинский: 1. 55°17'45,2" с.ш. 55°25'59,0" в.д. 2. 55°17'32,6" с.ш. 55°26'53,8" в.д. 3. 55°17'31,2" с.ш. 55°27'25,9" в.д. |
- | река Белая: протока острова Питяковский: 1. 55°14'54,0" с.ш. 55°29'57,7" в.д. 2. 55°15'37,3" с.ш. 55°29'00,4" в.д. 3. 55°15'55,4" с.ш. 55°28'53,5" в.д. |
- | река Белая: протока у деревни Печенкино: 1. 55°13'57,3" с.ш. 55°21'36,8" в.д. 2. 55°12'00,2" с.ш. 55°21'20,3" в.д. 3. 55°12'14,5" с.ш. 55°20'23,3" в.д. |
- | река Белая: приустьевой участок реки Черемша: 1. 55°10'46,1" с.ш. 55°17'49,6" в.д. 2. 55°10'20,9" с.ш. 55°18'20,3" в.д. 3. 55°10'04,0" с.ш. 55°19'48,9" в.д. |
- | река Белая: протока по левому берегу реки Белой, напротив деревни Мансурово: 1. 55°09'49,8" с.ш. 55°30'35,5" в.д. 2. 55°09'11,7" с.ш. 55°31'51,7" в.д. 3. 55°09'33,3" с.ш. 55°31'38,5" в.д. |
- | река Белая: протока у острова Новопетровский: 1. 55°10'18,5" с.ш. 55°36'06,7" в.д. 2. 55°11'38,5" с.ш. 55°37'18,5" в.д. 3. 55°11'00,7" с.ш. 55°38'30,2" в.д. |
- | река Белая: протока острова Монастырский, Ахлыстинский затон: 1. 55°10'18,7" с.ш. 55°41'34,7" в.д. 2. 55°10'43,6" с.ш. 55°41'31,7" в.д. 3. 55°10'39,2" с.ш. 55°42'46,3" в.д. |
- | река Белая: карьер ниже деревни Удельно-Дуваней: 1. 55°10'40,7" с.ш. 55°44'51,2" в.д. 2. 55°09'33,1" с.ш. 55°44'40,4" в.д. 3. 55°09'20,5" с.ш. 55°44'46,4" в.д. |
- | река Белая: заливы по правому берегу на участке от населенного пункта Куреч вниз по течению протяженностью 7000 м: 1. 55°05'19,7" с.ш. 55°44'43,7" в.д. 2. 55°04'18,1" с.ш. 55°42'29,1" в.д. 3. 55°04'11,9" с.ш. 55°41'52,7" в.д. |
- | река Белая: Благовещенский затон: 1. 55°02'20,7" с.ш. 55°56'54,9" в.д. 2. 55°01'00,9" с.ш. 55°57'46,5" в.д. 3. 55°01'11,9" с.ш. 55°58'40,1" в.д. |
- | река Белая: залив на правом берегу реки Белой, напротив деревни Красный яр: 1. 54°53'47,3" с.ш. 55°54'50,2" в.д. 2. 54°54'10,3" с.ш. 55°54'34,7" в.д. 3. 54°53'54,8" с.ш. 55°54'27,5" в.д. |
- | река Уфа: протока у острова Верхний Дудкинский: 1. 54°44'01,7" с.ш. 56°02'08,8" в.д. 2. 54°44'21,0" с.ш. 56°02'31,5" в.д. 3. 54°44'45,2" с.ш. 56°02'35,9" в.д. |
- | река Уфа: перекат Богородский: 1. 54°46'41,5" с.ш. 56°10'33,8" в.д. 2. 54°46'26,8" с.ш. 56°10'18,2" в.д. 3. 54°46'15,6" с.ш. 56°10'10,0" в.д. |
- | река Уфа: остров Шакшинский, протока по левому берегу: 1. 54°46'50,7" с.ш. 56°11'04,2" в.д. 2. 54°46'58,1" с.ш. 56°12'39,5" в.д. 3. 54°47'23,8" с.ш. 56°12'24,8" в.д. |
- | река Уфа: старица Кляшевская: 1. 54°54'53,5" с.ш. 56°21'36,2" в.д. 2. 54°54'31,6" с.ш. 56°19'20,9" в.д. 3. 54°54'00,4" с.ш. 56°21'19,6" в.д. |
- | река Уфа: остров Изяковский, протока по левому берегу: 1. 54°55'44,9" с.ш. 56°21'38,2" в.д. 2. 54°55'55,9" с.ш. 56°20'55,9" в.д. 3. 54°55'08,6" с.ш. 56°20'31,2" в.д. |
- | река Уфа: остров Каргинский: 1. 54°59'18,1" с.ш. 56°24'29,9" в.д. 2. 54°59'26,2" с.ш. 56°24'31,6" в.д. 3. 54°59'33,8" с.ш. 56°24'30,7" в.д. |
- | река Уфа: остров Морозовский, протока по левому берегу: 1. 55°01'19,9" с.ш. 56°23'57,1" в.д. 2. 55°01'57,5" с.ш. 56°23'08,9" в.д. 3. 55°02'35,8" с.ш. 56°23'09,1" в.д. |
- | река Уфа: затон по левому берегу реки Уфы на 110 км: 1. 55°06'48,1" с.ш. 56°29'56,0" в.д. 2. 55°06'56,7" с.ш. 56°29'14,6" в.д. 3. 55°06'17,8" с.ш. 56°29'02,8" в.д. |
- | река Уфа: остров Ахлыстинский: 1. 55°07'33,5" с.ш. 56°29'39,9" в.д. 2. 55°07'44,4" с.ш. 56°30'45,4" в.д. 3. 55°07'58,3" с.ш. 56°31'23,9" в.д. |
- | река Уфа: остров Верхний Ахлыстинский: 1. 55°07'16,3" с.ш. 56°32'48,0" в.д. 2. 55°07'16,1" с.ш. 56°33'18,1" в.д. 3. 55°07'20,0" с.ш. 56°33'48,2" в.д. |
- | река Уфа: старица реки Салдыбаш: 1. 55°09'10,4" с.ш. 56°35'26,5" в.д. 2. 55°09'37,2" с.ш. 56°35'33,2" в.д. 3. 55°10'02,2" с.ш. 56°36'11,5" в.д. |
- | река Уфа: протока за островом: Красногорский (п. Красная Горка) 1. 55°10'01,5" с.ш. 56°35'33,1" в.д. 2. 55°11'46,7" с.ш. 56°36'13,6" в.д. 3. 55°11'02,2" с.ш. 56°39'57,5" в.д. |
- | река Уфа: устье реки Салдыбаш: 1. 55°10'52,8" с.ш. 56°36'31,4" в.д. 2. 55°10'48,4" с.ш. 56°37'41,2" в.д. 3. 55°10'53,9" с.ш. 56°36'34,1" в.д. |
- | река Уфа: остров Софроновский: 1. 55°15'20,0" с.ш. 56°35'22,9" в.д. 2. 55°16'54,9" с.ш. 56°35'15,4" в.д. 3. 55°16'54,1" с.ш. 56°35'41,6" в.д. |
- | река Уфа: протоки возле островов Малый Арачинский и Большой Арачинский выше населенного пункта Красный Ключ: 1. 55°24'48,9" с.ш. 56°37'45,2" в.д. 2. 55°23'54,7" с.ш. 56°37'12,7" в.д. 3. 55°23'48,4" с.ш. 56°37'05,0" в.д. |
Республика Марий Эл |
- | Чебоксарское водохранилище (Республика Марий Эл и Нижегородская область): Васильсурское расширение площадью 1956,1 га: 1. 56°10'33,744" с.ш. 46°2'40,2" в.д. 2. 56°10'20,136" с.ш. 46°3'34,38" в.д. 3. 56°9'1,188" с.ш. 46°1'20,82" в.д. 4. 56°7'49,44" с.ш. 45°59'7,116" в.д. 5. 56°7'55,704" с.ш. 45°58'27,372" в.д. 6. 56°9'0,864" с.ш. 45°58'11,172" в.д. 7. 56°10'9,588" с.ш. 45°57'20,844" в.д. |
- | Чебоксарское водохранилище: устьевой участок реки Дорогуча площадью 8683,6 га: 1. 56°15'49,968" с.ш. 46°12'14,22" в.д. 2. 56°15'19,26" с.ш. 46°11'36,816" в.д. 3. 56°15'14,472" с.ш. 46°10'33,6" в.д. 4. 56°14'51,864" с.ш. 46°9'32,256" в.д. 5. 56°14'17,16" с.ш. 46°9'6,372" в.д. 6. 56°13'9,696" с.ш. 46°8'26,016" в.д. 7. 56°12'17,64" с.ш. 46°7'54,876" в.д. 8. 56°11'9,312" с.ш. 46°7'10,848" в.д. 9. 56°10'41,268" с.ш. 46°5'24,432" в.д. 10. 56°10'34,932" с.ш. 46°2'45,78" в.д. |
- | Чебоксарское водохранилище: вокруг острова у деревни Удельная площадью 91,8 га: 1. 56°15'9,072" с.ш. 46°10'54,552" в.д. 2. 56°15'1,764" с.ш. 46°10'55,92" в.д. 3. 56°14'49,488" с.ш. 46°10'21,504" в.д. 4. 56°14'47,652" с.ш. 46°10'35,256" в.д. 5. 56°14'43,116" с.ш. 46°10'33,42" в.д. 6. 56°14'22,488" с.ш. 46°9'45,648" в.д. 7. 56°14'23,136" с.ш. 46°9'35,712" в.д. 8. 56°14'35,196" с.ш. 46°9'35,568" в.д. 9. 56°14'47,688" с.ш. 46°9'41,832" в.д. 10. 56°15'9,576" с.ш. 46°10'25,068" в.д. 11. 56°15'11,268" с.ш. 46°10'41,916" в.д. |
- | Чебоксарское водохранилище: мелководья у правого берега реки Сура около села Этвайнуры площадью 323,4 га: 1. 56°5'4,92" с.ш. 46°3'52,632" в.д. 2. 56°4'53,436" с.ш. 46°3'32,652" в.д. |
- | Чебоксарское водохранилище: мелководья у правого берега реки Сура около села Красное Селище площадью 180,2 га: 1. 56°3'34,2" с.ш. 46°6'26,316" в.д. 2. 56°4'1,56" с.ш. 46°7'0,804" в.д. |
- | Чебоксарское водохранилище: мелководья у правого берега реки Сура выше устья реки Черная площадью 80,3 га: 56°2'11,976" с.ш. 46°9'37,188" в.д. 56°2'6,864" с.ш. 46°9'52,956" в.д. |
- | Чебоксарское водохранилище: устье реки Сумка площадью 90,1 га: 56°15'8,568" с.ш. 46°15'25,884" в.д. 56°15'6,552" с.ш. 46°16'34,716" в.д. 56°14'18,888" с.ш. 46°15'45,216" в.д. |
- | Чебоксарское водохранилище: мелководья реки Ветлуга около села Красная Люнда площадью 582,4 га: 1. 56°32'41,244" с.ш. 46°7'9,912" в.д. 2. 56°32'36,06" с.ш. 46°7'235,34" в.д. 3. 56°32'24,072" с.ш. 46°7'20,748" в.д. 4. 56°32'2,688" с.ш. 46°6'33,156" в.д. 5. 56°31'54,588" с.ш. 46°6'24,444" в.д. 6. 56°32'18,204" с.ш. 46°5'31,416" в.д. 7. 56°32'27,96" с.ш. 46°5'20,112" в.д. 8. 56°32'33,684" с.ш. 46°5'4,812" в.д. 9. 56°32'34,08" с.ш. 46°4'27,3" в.д. 10. 56°32'28,932" с.ш. 46°4'14,952" в.д. 11. 56°32'17,844" с.ш. 46°4'7,752" в.д. 12. 56°32'3,444" с.ш. 46°4'3,648" в.д. |
- | Чебоксарское водохранилище: мелководья у правого берега реки Ветлуга выше села Юркино площадью 169 га: 1. 56°31'32,7" с.ш. 46°8'12,948" в.д. 2. 56°31'35,58" с.ш. 46°8'15,432" в.д. 3. 56°31'38,316" с.ш. 46°8'38,256" в.д. 4. 56°31'35,616" с.ш. 46°8'57,516" в.д. 5. 56°31'24,24" с.ш. 46°9'2,376" в.д. 6. 56°31'12,648" с.ш. 46°8'51,396" в.д. 7. 56°31'8,868" с.ш. 46°8'28,32" в.д. 8. 56°31'1,632" с.ш. 46°7'20,892" в.д. 9. 56°31'10,092" с.ш. 46°6'18,576" в.д. 10. 56°31'7,428" с.ш. 46°6'10,116" в.д. 11. 56°31'0,912" с.ш. 46°6'3,384" в.д. 12. 56°30'43,092" с.ш. 46°6'2,952" в.д. 13. 56°30'29,232" с.ш. 46°6'23,04" в.д. 14. 56°30'23,004" с.ш. 46°6'54,864" в.д. 15. 56°30'25,092" с.ш. 46°7'54,984" в.д. 16. 56°30'23,796" с.ш. 46°7'57,684" в.д. |
- | Чебоксарское водохранилище: мелководный участков у деревни Суходол площадью 46,4 га: 1. 56°30'28,8" с.ш. 46°9'37,26" в.д. 2. 56°30'23,616" с.ш. 46°9'38,844" в.д. 3. 56°31'6,744" с.ш. 46°9'56,7" в.д. 4. 56°31'9,876" с.ш. 46°10'1,668" в.д. 5. 56°30'48,816" с.ш. 46°11'17,628" в.д. 6. 56°30'50,184" с.ш. 46°11'3,228" в.д. |
- | Чебоксарское водохранилище: мелководья у правого берега реки Ветлуга около села Юркино площадью 181,1 га: 1. 56°30'22,608" с.ш. 46°10'21,216" в.д. 2. 56°30'26,388" с.ш. 46°10'18,66" в.д. 3. 56°30'42,084" с.ш. 46°10'30,648" в.д. 4. 56°30'47,124" с.ш. 46°10'48,684" в.д. 5. 56°30'45,072" с.ш. 46°11'10,716" в.д. 6. 56°30'33,552" с.ш. 46°11'45,384" в.д. 7. 56°30'17,496" с.ш. 46°11'50,64" в.д. 8. 56°30'1,764" с.ш. 46°11'36,78" в.д. 9. 56°29'45,96" с.ш. 46°10'54,84" в.д. 10. 56°29'34,98" с.ш. 46°10'28,092" в.д. 11. 56°29'14,244" с.ш. 46°10'12,18" в.д. |
- | Чебоксарское водохранилище: острова в северной части реки Ветлуга площадью 3154,5 га: 1. 56°23'26,052" с.ш. 46°15'21,636" в.д. 2. 56°23'8,088" с.ш. 46°16'0,516" в.д. 3. 56°23'36,564" с.ш. 46°16'54,696" в.д. 4. 56°23'55,392" с.ш. 46°17'41,388" в.д. 5. 56°23'58,632" с.ш. 46°18'50,004" в.д. 6. 56°24'19,296" с.ш. 46°19'23,448" в.д. 7. 56°27'48,132" с.ш. 46°14'30,948" в.д. 8. 56°27'47,016" с.ш. 46°14'20,472" в.д. |
- | Чебоксарское водохранилище: Липовский затон площадью 42,6 га (участок, ограниченный прямой линией, соединяющей точки со следующими географическими координатами: 1. 56°21'41,04" с.ш. 46°17'27,78" в.д. 2. 56°21'20,844" с.ш. 46°17'31,74" в.д., далее по береговой линии затона в начальную точку); |
- | Чебоксарское водохранилище: устьевой участок реки Ветлуга (левобережье) площадью 2531,6 га: 1. 56°24'27,756" с.ш. 46°19'57,216" в.д. 2. 56°24'17,568" с.ш. 46°20'3,588" в.д. 3. 56°24'12,348" с.ш. 46°20'17,268" в.д. 4. 56°24'3,744" с.ш. 46°20'22,092" в.д. 5. 56°23'57,516" с.ш. 46°20'6,828" в.д. 6. 56°23'34,188" с.ш. 46°19'43,896" в.д. 7. 56°23'20,22" с.ш. 46°19'46,164" в.д. 8. 56°22'42,744" с.ш. 46°21'6,444" в.д. 9. 56°22'23,88" с.ш. 46°21'39,492" в.д. 10. 56°22'36,372" с.ш. 46°22'9,084" в.д. 11. 56°22'22,728" с.ш. 46°23'3,516" в.д. 12. 56°22'15,564" с.ш. 46°23'38,796" в.д. 13. 56°21'58,572" с.ш. 46°23'54,528" в.д. 14. 56°21'31,608" с.ш. 46°23'53,268" в.д. 15. 56°21'21,132" с.ш. 46°24'52,092" в.д. 16. 56°21'25,956" с.ш. 46°26'37,32" в.д. 17. 56°21'11,448" с.ш. 46°27'8,928" в.д. 18. 56°21'5,256" с.ш. 46°27'33,768" в.д. 19. 56°20'52,404" с.ш. 46°27'30,672" в.д. 20. 56°20'38,22" с.ш. 46°26'44,268" в.д. 21. 56°20'23,064" с.ш. 46°26'26,664" в.д. 22. 56°20'14,784" с.ш. 46°26'24,072" в.д. 23. 56°20'7,656" с.ш. 46°26'49,74" в.д. 24. 56°20'12,12" с.ш. 46°27'5,472" в.д. 25. 56°20'11,22" с.ш. 46°27'33,66" в.д. 26. 56°20'25,152" с.ш. 46°27'57,312" в.д. 27. 56°20'39,156" с.ш. 46°27'45,972" в.д. 28. 56°20'58,848" с.ш. 46°28'20,676" в.д. 29. 56°21'8,244" с.ш. 46°29'3,804" в.д. 30. 56°21'26,892" с.ш. 46°29'53,232" в.д. 31. 56°21'29,268" с.ш. 46°29'53,34" в.д. |
- | Чебоксарское водохранилище: острова у города Козьмодемьянск площадью 227,6 га: 1. 56°21'10,08" с.ш. 46°31'59,448" в.д. 2. 56°21'1,404" с.ш. 46°31'49,404" в.д. 3. 56°20'46,716" с.ш. 46°31'17,508" в.д. 4. 56°20'43,26" с.ш. 46°30'54,792" в.д. 5. 56°20'15,108" с.ш. 46°28'57,936" в.д. 6. 56°20'17,124" с.ш. 46°28'38,208" в.д. 7. 56°20'28,536" с.ш. 46°28'45,012" в.д. 8. 56°20'45,276" с.ш. 46°28'47,892" в.д. 9. 56°20'48,876" с.ш. 46°29'4,74" в.д. 10. 56°21'14,544" с.ш. 46°29'37,392" в.д. 11. 56°21'15,804" с.ш. 46°30'7,668" в.д. 12. 56°21'10,224" с.ш. 46°31'27,228" в.д. 13. 56°21'13,356" с.ш. 46°31'38,928" в.д. |
- | Чебоксарское водохранилище: устье реки Юнга площадью 193,8 га: 1. 56°17'52,332" с.ш. 46°27'8,712" в.д. 2. 56°17'46,356" с.ш. 46°26'47,976" в.д. 3. 56°16'8,184" с.ш. 46°26'3,156" в.д. |
- | Чебоксарское водохранилище: устье реки Малая Юнга площадью 27,1 га: 1. 56°18'57,816" с.ш. 46°30'4,356" в.д. 2. 56°18'45,108" с.ш. 46°29'38,328" в.д. 3. 56°18'17,82" с.ш. 46°29'45,024" в.д. |
- | Чебоксарское водохранилище: мелководья у правого берега от устья реки Тетерин до устья реки Сундырь, включая устьевые участки рек Малый Сундырь, Большая Сундырка, Сундырь площадью 1049 га: 1. 56°18'37,44" с.ш. 46°36'31,284" в.д. 2. 56°18'39,528" с.ш. 46°36'40,716" в.д. 3. 56°18'35,892" с.ш. 46°36'46,116" в.д. 4. 56°18'26,424" с.ш. 46°36'53,388" в.д. 5. 56°17'43,368" с.ш. 46°37'47,1" в.д. 6. 56°17'6,36" с.ш. 46°38'9,096" в.д. 7. 56°16'35,652" с.ш. 46°38'36,816" в.д. 8. 56°15'53,46" с.ш. 46°38'57,696" в.д. 9. 56°15'28,872" с.ш. 46°39'37,8" в.д. 10. 56°14'59,208" с.ш. 46°40'8,688" в.д. 11. 56°14'54,06" с.ш. 46°40'23,088" в.д. 12. 56°14'43,296" с.ш. 46°42'26,316" в.д. 13. 56°14'37,032" с.ш. 46°42'38,088" в.д. 14. 56°13'55,704" с.ш. 46°42'47,304" в.д. 15. 56°13'48,54" с.ш. 46°42'51,192" в.д. 16. 56°13'13,08" с.ш. 46°44'47,004" в.д. 17. 56°13'6,132" с.ш. 46°44'55,032" в.д. 18. 56°13'0,768" с.ш. 46°44'56,364" в.д. 19. 56°12'45,972" с.ш. 46°45'47,628" 20. 56°12'4,932" с.ш. 46°45'9,54" в.д. |
- | Чебоксарское водохранилище: устьевые участки рек Рутка и Арда и острова площадью 5019,8 га: 1. 56°23'14,928" с.ш. 46°36'39,816" в.д. 2. 56°22'39,072" с.ш. 46°37'54,984" в.д. 3. 56°22'26,58" с.ш. 46°39'5,184" в.д. 4. 56°22'1,344" с.ш. 46°39'12,24" в.д. 5. 56°22'0,66" с.ш. 46°40'4,26" в.д. 6. 56°21'42,3" с.ш. 46°40'53,22" в.д. 7. 56°22'1,956" с.ш. 46°40'52,5" в.д. 8. 56°22'49,512" с.ш. 46°40'50,916" в.д. 9. 56°22'10,956" с.ш. 46°41'37,176" в.д. 10. 56°21'38,592" с.ш. 46°41'49,452" в.д. 11. 56°20'14,316" с.ш. 46°45'21,78" в.д. 12. 56°20'47,904" с.ш. 46°46'1,992" в.д. 13. 56°20'34,332" с.ш. 46°46'22,728" в.д. 14. 56°19'58,62" с.ш. 46°45'52,596" в.д. 15. 56°19'54,192" с.ш. 46°46'7,644" в.д. 16. 56°20'3,984" с.ш. 46°46'33,996" в.д. 17. 56°19'40,08" с.ш. 46°46'45,624" в.д. 18. 56°19'38,352" с.ш. 46°47'11,832" в.д. 19. 56°20'14,712" с.ш. 46°46'52,824" в.д. 20. 56°20'32,712" с.ш. 46°46'58,224" в.д. 21. 56°20'43,908" с.ш. 46°47'25,188" в.д. 22. 56°24'45,9" с.ш. 46°43'57,144" в.д. 23. 56°26'3,948" с.ш. 46°36'3,24" в.д. |
- | Чебоксарское водохранилище: мелководья ниже п. Дубовский (урочище Отары) площадью 62 га: 1. 56°18'49,032" с.ш. 46°48'5,328" в.д. 2. 56°18'47,52" с.ш. 46°48'34,668" в.д. 3. 56°18'53,532" с.ш. 46°48'42,948" в.д. 4. 56°19'10,884" с.ш. 46°48'53,64" в.д. |
- | Чебоксарское водохранилище: острова у поселка Пинжедыр площадью 691,9 га: 1. 56°17'36,024" с.ш. 46°48'9,54" в.д. 2. 56°17'27,96" с.ш. 46°47'50,82" в.д. 3. 56°17'19,284" с.ш. 46°47'51" в.д. 4. 56°16'55,92" с.ш. 46°48'8,604" в.д. 5. 56°16'47,532" с.ш. 46°48'30,564" в.д. 6. 56°16'28,848" с.ш. 46°48'47,916" в.д. 7. 56°16'8,868" с.ш. 46°48'54,936" в.д. 8. 56°16'0,336" с.ш. 46°49'13,512" в.д. 9. 56°16'14,448" с.ш. 46°49'27,804" в.д. 10. 56°16'24,96" с.ш. 46°49'27,948" в.д. 11. 56°16'26,328" с.ш. 46°49'58,836" в.д. 12. 56°16'35,076" с.ш. 46°50'24,108" в.д. 13. 56°16'47,532" с.ш. 46°50'31,02" в.д. 14. 56°16'58,944" с.ш. 46°50'25,692" в.д. 15. 56°17'10,104" с.ш. 46°50'33,144" в.д. 16. 56°17'5,352" с.ш. 46°50'57,048" в.д. 17. 56°17'10,608" с.ш. 46°51'13,752" в.д. |
- | Чебоксарское водохранилище: острова выше устья реки Парат площадью 156,6 га: 1. 56°13'30,972" с.ш. 46°51'52,488" в.д. 2. 56°13'11,028" с.ш. 46°52'57,864" в.д. 3. 56°12'58,752" с.ш. 46°52'58,368" в.д. 4. 56°12'53,352" с.ш. 46°52'44,292" в.д. 5. 56°13'6,348" с.ш. 46°51'49,428" в.д. 6. 56°13'15,204" с.ш. 46°51'31,32" в.д. 7. 56°13'18,588" с.ш. 46°51'25,488" в.д. 8. 56°13'32,88" с.ш. 46°50'56,076" в.д. 9. 56°13'44,112" с.ш. 46°50'58,128" в.д. 10. 56°14'31,668" с.ш. 46°50'42,252" в.д. 11. 56°14'33,216" с.ш. 46°50'47,652" в.д. 12. 56°14'27,024" с.ш. 46°51'2,988" в.д. 13. 56°14'20,004" с.ш. 46°51'13,32" в.д. |
- | Чебоксарское водохранилище: устье реки Парат площадью 216,8 га: 1. 56°13'29,28" с.ш. 46°54'47,772" в.д. 2. 56°13'34,824" с.ш. 46°56'11,976" в.д. 3. 56°13'43,32" с.ш. 46°56'30,552" в.д. |
Республика Татарстан |
Нерестилище стерляди "Запретная зона Нижнекамской ГЭС" | Запретная зона нижнего бьефа плотины Нижнекамской ГЭС, от плотины вниз по течению реки Камы протяженностью 3000 м, шириной 553,3 м, общей площадью 160 га: 1. 55°41'10" с.ш. 52°09'35" в.д. 2. 55°41'26" с.ш. 52°12'13" в.д. 3. 55°41'11" с.ш. 52°12'27" в.д. 4. 55°40'52" с.ш. 52°09'38" в.д. |
Нерестилище стерляди "Сокольское" | Камский плес Куйбышевского водохранилища в районе села Соколки, протяженностью 3000 м, шириной 333,3 м, общей площадью 100 га: 1. 55°33'39" с.ш. 51°30'51" в.д. 2. 55°33'41" с.ш. 51°31'10" в.д. 3. 55°32'02" с.ш. 51°31'09" в.д. 4. 55°32'02" с.ш. 51°31'27" в.д. |
Нерестилище стерляди "Вандовское" | Камский плес Куйбышевского водохранилища от населенного пункта Вандовка, вниз по течению реки Кама до населенного пункта Покровское, протяженностью 6000 м, шириной 500 м, общей площадью 300 га: 1. 55°27'58" с.ш. 51°01'00" в.д. 2. 55°28'58" с.ш. 51°06'27" в.д. 3. 55°28'41" с.ш. 51°06'38" в.д. 4. 55°27'42" с.ш. 51°00'58" в.д. 5. 55°28'01" с.ш. 51°02'30" в.д. 6. 55°27'46" с.ш. 51°02'39" в.д. |
Нерестилище стерляди "Берсутское" | Камский плес Куйбышевского водохранилища от населенного пункта Сухой Берсут, вниз по течению реки Кама до населенного пункта Берсут, протяженностью 6500 м, шириной 350 м, общей площадью 200 га: 1. 55°29'49" с.ш. 50°52'17" в.д. 2. 55°28'59" с.ш. 50°58'02" в.д. 3. 55°28'44" с.ш. 50°57'51" в.д. 4. 55°29'33" с.ш. 50°52'19" в.д. 5. 55°29'37" с.ш. 50°55'04" в.д. 6. 55°29'26" с.ш. 50°54'57" в.д. |
Нерестилище стерляди "Муратовское" | Камский плес Куйбышевского водохранилища от населенного пункта Берсут, вниз по течению реки Кама до урочища Черепашье, протяженностью 7000 м, шириной 500 м, общей площадью 350 га: 1. 55°29'50" с.ш. 50°52'17" в.д. 2. 55°29'34" с.ш. 50°52'19" в.д. 3. 55°29'26" с.ш. 50°49'52" в.д. 4. 55°29'41" с.ш. 50°49'42" в.д. 5. 55°27'46" с.ш. 50°46'54" в.д. 6. 55°27'59" с.ш. 50°46'39" в.д. |
Нерестилище стерляди "Галактионовское" | Камский плес Куйбышевского водохранилища напротив населенного пункта Галактионово, протяженностью 2000 м, шириной 250 м, общей площадью 50 га: 1. 55°23'48" с.ш. 50°30'05" в.д. 2. 55°23'56" с.ш. 50°30'03" в.д. 3. 55°23'53" с.ш. 50°32'02" в.д. 4. 55°23'45" с.ш. 50°32'01" в.д. |
