Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 26.01.2018 N 18 "О внесении изменений в перечень товаров, в отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к Всемирной торговой организации, применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, и размеров таких ставок пошлин"
СОВЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
от 26 января 2018 г. N 18
В ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ РЕСПУБЛИКОЙ
КАЗАХСТАН В СООТВЕТСТВИИ С ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ, ПРИНЯТЫМИ
В КАЧЕСТВЕ УСЛОВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИМЕНЯЮТСЯ СТАВКИ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН,
БОЛЕЕ НИЗКИЕ ПО СРАВНЕНИЮ СО СТАВКАМИ ПОШЛИН ЕДИНОГО
ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА,
И РАЗМЕРОВ ТАКИХ СТАВОК ПОШЛИН
В соответствии со статьей 3 Протокола о некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза от 16 октября 2015 года и пунктом 132 приложения N 1 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. N 98, Совет Евразийской экономической комиссии решил:
1. Внести в перечень товаров, в отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к Всемирной торговой организации, применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, и размеров таких ставок пошлин, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 октября 2015 г. N 59, изменения согласно приложению.
2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.
Члены Совета Евразийской экономической комиссии:
В.ГАБРИЕЛЯН | В.МАТЮШЕВСКИЙ | А.МАМИН | С.МУКАНБЕТОВ | И.ШУВАЛОВ |
к Решению Совета Евразийской
экономической комиссии
от 26 января 2018 г. N 18
ВНОСИМЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН В СООТВЕТСТВИИ С ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ,
ПРИНЯТЫМИ В КАЧЕСТВЕ УСЛОВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ВСЕМИРНОЙ
ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИМЕНЯЮТСЯ СТАВКИ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ
ПОШЛИН, БОЛЕЕ НИЗКИЕ ПО СРАВНЕНИЮ СО СТАВКАМИ ПОШЛИН
ЕДИНОГО ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОЮЗА, И РАЗМЕРОВ ТАКИХ СТАВОК ПОШЛИН
Перечень изложить в следующей редакции:
Решением Совета Евразийской
экономической комиссии
от 14 октября 2015 г. N 59
(в редакции Решения Совета
Евразийской экономической комиссии
от 26 января 2018 г. N 18)
ТОВАРОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН
В СООТВЕТСТВИИ С ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ, ПРИНЯТЫМИ В КАЧЕСТВЕ
УСЛОВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПРИМЕНЯЮТСЯ СТАВКИ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, БОЛЕЕ НИЗКИЕ
ПО СРАВНЕНИЮ СО СТАВКАМИ ПОШЛИН ЕДИНОГО ТАМОЖЕННОГО
ТАРИФА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА,
И РАЗМЕРОВ ТАКИХ СТАВОК ПОШЛИН
Код ТН ВЭД ЕАЭС | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) | |
---- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
---- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
---- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
---- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
---- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
---- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
---- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
---- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
---- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
---- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
---- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
---- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
---- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
---- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
--- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
---- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
---- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
---- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
---- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
--- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
--- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | ||
--- свежий, охлажденный, замороженный, соленый или в рассоле | ||
-- свиной жир, кроме указанного в подсубпозиции 0209 10 110 0 или 0209 10 190 0 | ||
-- карп (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) | ||
---- лосось тихоокеанский (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантический (Salmo salar) и лосось дунайский (Hucho hucho) | ||
--- лососевых вида Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou или Oncorhynchus rhodurus; рыбы вида Pelotreis flavilatus или Peltorhamphus novaezealandiae; мерлузы рода Merluccius; американского нитеперого налима рода Urophycis; мерланга вида Merlangius merlangus; рыбы вида Kathetostoma giganteum | ||
--- угря (Anguilla spp.); камбалообразных (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae, кроме видов Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis, Solea spp., Pelotreis flavilatus, Peltorhamphus novaezealandiae); скипджека, или тунца полосатого (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis); тунцов (рода Thunnus, кроме видов Thunnus alalunga, Thunnus albacares); минтая (Theragra chalcogramma); путассу южной (Micromesistius australis); рыбы вида Boreogadus saida; сайды серебристой (Pollachius pollachius); макруронуса новозеландского (Macruronus novaezealandiae); мольвы (Molva spp.); рыбы вида Orcynopsis unicolor; анчоусов (Engraulis spp.); карася морского (Dentex dentex и Pagellus spp.); леща морского обыкновенного (Brama spp.); удильщика (Lophius spp.); конгрио черного (Genypterus blacodes) | ||
---- мерлузы капской (мелководной) (Merluccius capensis) и мерлузы намибийской (глубоководной) (Merluccius paradoxus) | ||
--- макруронуса новозеландского (Macruronus novaezealandiae) | ||
---- акулы колючей (Squalus acanthias spp.) и акулы кошачьей (Scyliorhinus spp.) | ||
- печень, икра и молоки рыбы, сушеные, копченые, соленые или в рассоле | ||
-- тилапия (Oreochromis spp.), сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), карп (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), угорь (Anguilla spp.), латес нильский (Lates niloticus) и змееголов (Channa spp.) | ||
--- палтус белокорый, или обыкновенный (Hippoglossus hippoglossus) | ||
--- копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | ||
---- крабы видов Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. и Callinectes sapidus | ||
--- копченый, в панцире или без панциря, не подвергнутый или подвергнутый тепловой обработке до или в процессе копчения | ||
---- глубоководные розовые креветки (Parapenaeus longirostris) | ||
---- креветки семейства Pandalidae, кроме рода Pandalus spp. | ||
--- копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | ||
-- лангуст европейский и прочие лангусты (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | ||
--- креветки семейства Pandalidae, за исключением креветок рода Pandalus | ||
--- креветки рода Crangon, за исключением креветок вида Crangon crangon | ||
--- копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | ||
--- копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | ||
--- копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | ||
--- копченый, в панцире или без панциря, не подвергнутый или подвергнутый тепловой обработке до или в процессе копчения | ||
--- копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | ||
--- устрицы плоские (рода Ostrea), живые и массой (включая раковину) не более 40 г каждая | ||
---- видов Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp. | ||
---- видов Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp. | ||
----- видов Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp. | ||
----- видов Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp. | ||
------- в первичных упаковках нетто-объемом не более 0,35 л, для детского питания | ||
------- в первичных упаковках нетто-объемом не более 0,35 л, для детского питания | ||
--- рода Capsicum, для производства капсицина или перцовых живичных красителей | ||
--- для промышленного производства эфирных масел или резиноидов | ||
--- для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу | ||
--- для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу | ||
-- для производства аминоундекановой кислоты для использования в производстве синтетического волокна или искусственных полимерных материалов | ||
--- для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу | ||
--- для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу | ||
-- тунговое масло; масла жожоба и ойтиковое; воск из мирта и японский воск; их фракции | ||
---- для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу | ||
---- для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу | ||
---- для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу | ||
----- в твердом виде, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг | ||
---- для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу | ||
----- в твердом виде, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг | ||
-- масло гидрогенизированное касторовое, так называемый "опаловый воск" | ||
---- содержащие менее 40 мас.% мяса или мясных субпродуктов любого вида, включая жиры любого вида или происхождения | ||
--- филе, сырое, в тесте или панировке, предварительно обжаренное или не обжаренное в масле, замороженное | ||
---- филе, сырое, в тесте или панировке, предварительно обжаренное или не обжаренное в масле, замороженное | ||
----- треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | ||
----- мерлуза (Merluccius spp.) и американский нитеперый налим (Urophycis spp.) | ||
----- минтай (Theragra chalcogramma) и серебристая сайда (Pollachius pollachius) | ||
--- из сардин, пеламиды, скумбрий видов Scomber scombrus и Scomber japonicus, рыбы вида Orcynopsis unicolor | ||
--- из тунца, скипджека, или тунца полосатого, или другой рыбы рода Euthynnus | ||
-- мясо омаров, подвергнутое тепловой обработке, для производства омарного масла или омарных паштетов, паст, супов или соусов | ||
----- при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 326,28 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 326,29 доллара США за 1 т, но не более 365,97 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 365,98 доллара США за 1 т, но не более 405,65 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 405,66 доллара США за 1 т, но не более 445,33 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 445,34 доллара США за 1 т, но не более 485,02 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 485,03 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 326,28 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 326,29 доллара США за 1 т, но не более 365,97 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 365,98 доллара США за 1 т, но не более 405,65 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 405,66 доллара США за 1 т, но не более 445,33 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 445,34 доллара США за 1 т, но не более 485,02 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 485,03 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 326,28 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 326,29 доллара США за 1 т, но не более 365,97 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 365,98 доллара США за 1 т, но не более 405,65 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 405,66 доллара США за 1 т, но не более 445,33 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 445,34 доллара США за 1 т, но не более 485,02 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 485,03 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 326,28 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
----- при среднемесячной цене не менее 326,29 доллара США за 1 т, но не более 365,97 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | ||
