Приказ Минтранса России от 16.01.2017 N 16
Об открытии воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Волгоград (Гумрак) (Волгоградская область)
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 16 января 2017 г. N 16
ОБ ОТКРЫТИИ
ВОЗДУШНОГО ГРУЗО-ПАССАЖИРСКОГО ПОСТОЯННОГО МНОГОСТОРОННЕГО
ПУНКТА ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ ВОЛГОГРАД (ГУМРАК)
(ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
В соответствии с Правилами установления, открытия, функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2008 г. N 482 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 28, ст. 3381; 2010, N 20, ст. 2474, N 42, ст. 5381; 2011, N 21, ст. 2981, N 40, ст. 5550; 2012, N 37, ст. 5002; 2014, N 43, ст. 5912; 2016, N 19, ст. 2691), Правилами определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 15, ст. 1560; 2010, N 32, ст. 4334; 2012, N 23, ст. 3015; 2016, N 19, ст. 2691, официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20.12.2016), и на основании акта межведомственной комиссии от 21 декабря 2016 г. приказываю:
1. Открыть воздушный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Волгоград (Гумрак) (Волгоградская область).
2. Утвердить прилагаемые пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Волгоград (Гумрак) (Волгоградская область).
3. Признать не подлежащим применению приказ Росграницы от 19 июня 2014 г. N 111-ОД "Об утверждении пределов воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Волгоград (Гумрак) (Волгоградская область)" (зарегистрирован Минюстом России 28 июля 2014 г., регистрационный N 33319).
Министр
М.Ю.СОКОЛОВ
Утверждены
приказом Минтранса России
от 16 января 2017 г. N 16
ПРЕДЕЛЫ
ВОЗДУШНОГО ГРУЗО-ПАССАЖИРСКОГО ПОСТОЯННОГО МНОГОСТОРОННЕГО
ПУНКТА ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ ВОЛГОГРАД (ГУМРАК)
(ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
I. Территория пункта пропуска
1. Географические координаты территории пункта пропуска
(пределы ограничены прямыми линиями, соединяющими
по порядку точки с координатами)
Номера точек пункта пропуска | Координаты |
| северная широта | восточная долгота |
1 | 48°46'22,01" | 44°18'36,64" |
2 | 48°46'27,53" | 44°18'41,32" |
3 | 48°46'28,60" | 44°18'42,57" |
4 | 48°46'29,38" | 44°18'44,27" |
5 | 48°46'30,38" | 44°18'47,33" |
6 | 48°46'32,07" | 44°18'52,67" |
7 | 48°46'46,56" | 44°19'38,26" |
8 | 48°47'02,10" | 44°20'28,58" |
9 | 48°47'17,00" | 44°19'50,18" |
10 | 48°47'25,58" | 44°20'00,70" |
11 | 48°47'12,38" | 44°20'35,36" |
12 | 48°47'16,08" | 44°20'49,73" |
13 | 48°47'20,23" | 44°20'47,22" |
14 | 48°47'24,37" | 44°21'04,97" |
15 | 48°47'28,04" | 44°21'02,94" |
16 | 48°47'29,17" | 44°21'07,41" |
17 | 48°47'28,14" | 44°21'07,83" |
18 | 48°47'27,10" | 44°21'08,34" |
19 | 48°47'26,77" | 44°21'08,99" |
20 | 48°47'27,07" | 44°21'10,30" |
21 | 48°47'25,78" | 44°21'10,99" |
22 | 48°47'25,98" | 44°21'11,82" |
23 | 48°47'26,01" | 44°21'11,80" |
24 | 48°47'26,50" | 44°21'13,70" |
25 | 48°47'27,47" | 44°21'13,16" |
26 | 48°47'27,79" | 44°21'14,52" |
27 | 48°47'28,08" | 44°21'14,36" |
28 | 48°47'27,72" | 44°21'12,85" |
29 | 48°47'28,25" | 44°21'12,38" |
30 | 48°47'28,31" | 44°21'12,32" |
31 | 48°47'29,92" | 44°21'11,38" |
32 | 48°47'30,61" | 44°21'14,18" |
33 | 48°47'29,74" | 44°21'14,71" |
34 | 48°47'29,46" | 44°21'14,57" |
35 | 48°47'28,87" | 44°21'14,91" |
36 | 48°47'28,64" | 44°21'15,11" |
37 | 48°47'28,72" | 44°21'15,46" |
38 | 48°47'28,03" | 44°21'15,85" |
39 | 48°47'28,18" | 44°21'16,48" |
40 | 48°47'28,26" | 44°21'16,44" |
41 | 48°47'28,35" | 44°21'16,79" |
42 | 48°47'28,66" | 44°21'16,61" |
43 | 48°47'28,99" | 44°21'17,90" |
44 | 48°47'28,78" | 44°21'18,02" |
45 | 48°47'28,68" | 44°21'17,63" |
46 | 48°47'28,56" | 44°21'17,70" |
47 | 48°47'28,57" | 44°21'17,77" |
48 | 48°47'28,65" | 44°21'17,72" |
49 | 48°47'28,77" | 44°21'18,19" |
50 | 48°47'28,70" | 44°21'18,23" |
51 | 48°47'28,82" | 44°21'18,72" |
52 | 48°47'28,88" | 44°21'18,68" |
53 | 48°47'28,93" | 44°21'18,87" |
54 | 48°47'28,99" | 44°21'18,84" |
55 | 48°47'29,05" | 44°21'19,07" |
56 | 48°47'29,14" | 44°21'19,02" |
57 | 48°47'29,08" | 44°21'18,78" |
58 | 48°47'29,27" | 44°21'18,68" |
59 | 48°47'29,33" | 44°21'18,91" |
60 | 48°47'29,42" | 44°21'18,86" |
61 | 48°47'29,53" | 44°21'19,26" |
62 | 48°47'29,71" | 44°21'20,01" |
63 | 48°47'29,54" | 44°21'20,11" |
64 | 48°47'29,56" | 44°21'20,18" |
65 | 48°47'29,50" | 44°21'20,21" |
66 | 48°47'29,49" | 44°21'20,20" |
67 | 48°47'29,46" | 44°21'20,21" |
68 | 48°47'29,47" | 44°21'20,28" |
69 | 48°47'29,40" | 44°21'20,32" |
70 | 48°47'29,42" | 44°21'20,41" |
71 | 48°47'29,59" | 44°21'20,31" |
72 | 48°47'29,70" | 44°21'20,75" |
73 | 48°47'29,69" | 44°21'20,76" |
74 | 48°47'29,70" | 44°21'20,81" |
75 | 48°47'29,61" | 44°21'20,86" |
76 | 48°47'29,60" | 44°21'20,81" |
77 | 48°47'29,53" | 44°21'20,85" |
78 | 48°47'29,62" | 44°21'21,24" |
79 | 48°47'29,85" | 44°21'21,10" |
80 | 48°47'29,92" | 44°21'21,37" |
81 | 48°47'29,90" | 44°21'21,38" |
82 | 48°47'29,93" | 44°21'21,54" |
83 | 48°47'30,17" | 44°21'21,41" |
84 | 48°47'30,22" | 44°21'21,61" |
85 | 48°47'30,12" | 44°21'21,67" |
86 | 48°47'30,26" | 44°21'22,23" |
87 | 48°47'30,36" | 44°21'22,18" |
88 | 48°47'30,44" | 44°21'22,51" |
89 | 48°47'30,34" | 44°21'22,56" |
90 | 48°47'30,60" | 44°21'23,63" |
91 | 48°47'30,35" | 44°21'23,77" |
92 | 48°47'30,37" | 44°21'23,83" |
93 | 48°47'30,27" | 44°21'23,88" |
94 | 48°47'30,21" | 44°21'23,64" |
95 | 48°47'30,36" | 44°21'23,56" |
96 | 48°47'30,34" | 44°21'23,46" |
97 | 48°47'30,19" | 44°21'23,54" |
98 | 48°47'29,81" | 44°21'23,75" |
99 | 48°47'29,83" | 44°21'23,86" |
100 | 48°47'30,06" | 44°21'24,81" |
101 | 48°47'30,18" | 44°21'24,74" |
102 | 48°47'30,23" | 44°21'24,93" |
103 | 48°47'29,78" | 44°21'25,18" |
104 | 48°47'30,00" | 44°21'26,07" |
105 | 48°47'30,45" | 44°21'25,82" |
106 | 48°47'30,64" | 44°21'26,57" |
107 | 48°47'30,65" | 44°21'26,56" |
108 | 48°47'31,96" | 44°21'31,82" |
109 | 48°47'32,88" | 44°21'31,29" |
110 | 48°47'32,94" | 44°21'31,52" |
111 | 48°47'33,22" | 44°21'32,63" |
112 | 48°47'33,50" | 44°21'33,71" |
113 | 48°47'34,49" | 44°21'33,24" |
114 | 48°47'35,20" | 44°21'36,11" |
115 | 48°47'35,30" | 44°21'36,05" |
116 | 48°47'36,28" | 44°21'39,99" |
117 | 48°47'38,54" | 44°21'49,27" |
118 | 48°47'34,32" | 44°21'52,62" |
119 | 48°47'32,13" | 44°21'54,30" |
120 | 48°47'31,09" | 44°21'58,92" |
121 | 48°47'18,73" | 44°21'34,81" |
122 | 48°46'36,80" | 44°21'48,39" |
123 | 48°46'33,26" | 44°21'44,94" |
124 | 48°46'55,96" | 44°20'44,63" |
125 | 48°46'16,56" | 44°18'40,60" |
1 | 48°46'22,01" | 44°18'36,64" |
2. Холодильная камера для хранения задержанной продукции
подразделениями Россельхознадзора
(ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки
с координатами)
Номера точек пункта пропуска | Координаты |
| северная широта | восточная долгота |
126 | 48°47'34,67" | 44°21'25,13" |
127 | 48°47'34,71" | 44°21'25,32" |
128 | 48°47'34,47" | 44°21'25,45" |
129 | 48°47'34,42" | 44°21'25,27" |
126 | 48°47'34,67" | 44°21'25,13" |
3. Инсенираторная установка для уничтожения задержанной
продукции подразделениями Россельхознадзора
(ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки
с координатами)
Номера точек пункта пропуска | Координаты |
| северная широта | восточная долгота |
130 | 48°47'33,76" | 44°20'50,51" |
131 | 48°47'33,76" | 44°20'51,00" |
132 | 48°47'33,40" | 44°20'51,00" |
133 | 48°47'33,40" | 44°20'50,51" |
130 | 48°47'33,76" | 44°20'50,51" |
II. Перечень помещений государственных контрольных органов
в воздушном грузо-пассажирском постоянном многостороннем
пункте пропуска через государственную границу Российской
Федерации в международном аэропорту Волгоград (Гумрак)
(Волгоградская область)
1. Аэровокзал МВЛ (I этаж)
N п/п | Наименование | Площадь, кв. м |
1 | Санузел для персонала ПС ФСБ России | 5,7 |
2 | Санузел женский | 8 |
3 | Санузел женский | 7,6 |
4 | Санузел мужской | 7,6 |
5 | Санузел для маломобильных пассажиров | 6,6 |
6 | Зона прилета | 325,6 |
7 | Помещение спецпроверки документов ПС ФСБ России | 6,4 |
8 | Помещение для временно задержанных женщин | 7,1 |
9 | Помещение старшего пограничного наряда "Прилет" ПС ФСБ России | 15,6 |
10 | Помещение предварительного разбирательства ПС ФСБ России | 15,3 |
11 | Лестница | 21,4 |
12 | Лифтовой холл | 20 |
13 | Санузел мужской | 29,7 |
14 | Зона таможенного контроля "зеленый коридор" | 49,7 |
15 | Зона таможенного контроля "красный коридор" | 61,1 |
16 | Зона выдачи багажа | 411,1 |
17 | Помещение фито-санитарного контроля | 10,8 |
18 | Помещение ветеринарного контроля | 10,8 |
19 | Помещение получения оружия | 4,4 |
20 | Помещение ФТС России | 14,8 |
21 | Помещение личного досмотра ФТС России | 9,9 |
22 | Санузел | 4 |
23 | Помещение дежурной смены ФТС России | 26,5 |
24 | Зал предъявления товаров ФТС России | 51,6 |
25 | Помещение оформления оружия | 5,9 |
26 | Помещение службы авиационной безопасности в зоне обработки багажа | 12,8 |
27 | Служебное помещение ФТС России | 13,1 |
28 | Помещение персонала службы организации пассажирских перевозок (участок обработки багажа) | 14,1 |
29 | Зона обработки багажа | 603,6 |
30 | Санузел | 4,5 |
31 | Душевая | 4,7 |
32 | Помещение Роспотребнадзора | 7,5 |
33 | Тамбур | 4,9 |
34 | Зона отстоя багажных тележек | 16,9 |
35 | Лифтовой холл | 18,9 |
36 | Лестница | 21,6 |
37 | Помещение для осуществления кассовых операций ФТС России | 16,5 |
38 | Комната отдыха дежурной смены ФТС России | 14,3 |
39 | Помещение для технических средств ФТС России | 11,2 |
40 | Гардероб грузчиков 1б на 36 шкафчиков (9 чел.) | 23,3 |
41 | Помещение ветеринарного контроля | 15,5 |
42 | Помещение фито-санитарного контроля | 15,4 |
43 | Помещение для временно задержанных мужчин | 5,2 |
44 | Санузел женский | 2,3 |
45 | Санузел мужской | 2,3 |
46 | Коридор | 2,8 |
47 | Зона отстоя багажа тележек | 16,9 |
2. Аэровокзал МВЛ (II этаж)
N п/п | Наименование | Площадь, кв. м |
1 | Санузел | 3,1 |
2 | Зал повышенной комфортности | 111,4 |
3 | Отдел специальных процедур | 30,3 |
4 | Помещение уборочного инвентаря | 4,4 |
5 | Санузел | 8 |
6 | Раздевалка ФТС России | 24,6 |
7 | Душевая ФТС России | 5,5 |
8 | Санузел | 5,5 |
9 | Комната отдыха дежурной смены ФТС России | 12,1 |
10 | Коридор | 70,9 |
11 | Кабинет начальника ФТС России | 23,4 |
12 | Кабинет заместителя начальника ФТС России | 16,8 |
13 | Кабинет начальника ФТС России | 23,4 |
14 | Помещение оперативного дежурного ФТС России | 15,3 |
15 | Помещение для технических средств ФТС России | 10,8 |
16 | Серверная ФТС России | 11,8 |
17 | Комната дежурной смены ФТС России | 14,9 |
18 | Помещение подразделения таможенных платежей | 13,1 |
19 | Помещение личного досмотра ФТС России | 10,7 |
20 | Зона таможенного контроля "красный коридор" | 46,6 |
21 | Зона предъявления товаров | 36,4 |
22 | Зона таможенного контроля "зеленый коридор" | 48,8 |
23 | Зона вылета | 268,4 |
24 | Помещение старшего наряда "Вылет" ПС ФСБ России | 13,4 |
25 | Помещение спецпроверки документов ПС ФСБ России | 12,3 |
26 | Коридор | 67,1 |
27 | Помещение хранения оружия ПС ФСБ России | 7,7 |
28 | Помещение оперативного сотрудника ПС ФСБ России | 9,4 |
29 | Помещение предварительного разбирательства ПС ФСБ России | 9,1 |
30 | Помещение дежурного по подразделению ПС ФСБ России | 10,8 |
31 | Помещение группы автоматизированных систем паспортного контроля | 14,2 |
32 | Душевая | 2,6 |
33 | Помещение начальника ПС ФСБ России | 13,8 |
34 | Помещение заместителя начальника ПС ФСБ России | 13,2 |
35 | Помещение операторов ПС ФСБ России | 13,9 |
36 | Помещение операторов ПС ФСБ России | 14,4 |
37 | Центр сбора и обработки информации | 13,0 |
38 | Помещение комплексной системы безопасности ПС ФСБ России | 13,0 |
39 | Аппаратная спецсвязи ПС ФСБ России | 13,9 |
40 | Раздевалка военнослужащих мужчин | 21,4 |
41 | Санузел | 4,9 |
42 | Душевая | 2,2 |
43 | Санузел | 9,8 |
44 | Женская раздевалка военнослужащих | 16,6 |
45 | Санузел | 5,3 |
46 | Душевая | 2,2 |
47 | Комната отдыха | 14,6 |
48 | Серверная ПС ФСБ России | 10,9 |
49 | Помещение офицеров ПС ФСБ России | 10,7 |
50 | Зона предполетного досмотра пассажиров МВЛ | 15,9 |
51 | Помещение старшего смены службы авиационной безопасности | 16,9 |
52 | Помещение отдыха персонала службы авиационной безопасности | 13,9 |
53 | Помещение дежурной смены службы авиационной безопасности | 17,1 |
54 | Помещение личного досмотра службы авиационной безопасности | 7,4 |
55 | Помещение для изъятых запрещенных к перевозке предметов | 9,1 |
56 | Служебное помещение | 9,2 |
57 | Санузел | 4,9 |
58 | Подсобное помещение | 11,9 |
59 | Гардероб персонала | 4,6 |
60 | Проходная персонала в стерильную зону | 41,8 |
61 | Помещение уборного инвентаря | 3,9 |
62 | Санузел | 5,9 |
63 | Служебное помещение службы авиационной безопасности | 6 |
64 | Лифтовой холл | 26,1 |
65 | Зона ожидания ожидающих пассажиров | 433,7 |
66 | Лифтовой холл | 25,5 |
67 | Помещение агентов по организации посадки службы организации пассажирских перевозок | 9,6 |
68 | Зал повышенной комфортности | 48,2 |
69 | Санузел | 10,4 |
70 | Венткамера | 52,8 |
71 | Воздухозаборная камера | 4,5 |
72 | Санузел женский | 31 |
73 | Пеленальная | 4,7 |
74 | Санузел для маломобильных пассажиров | 6,1 |
75 | Санузел мужской | 23,5 |
76 | Помещение уборочного инвентаря | 4,4 |
77 | Кафетерий | 9,5 |
78 | Зона концессии | 89,2 |
79 | Помещение уборочного инвентаря | 3,6 |
80 | Коридор | 7,6 |
81 | Кладовая использованной одноразовой посуды | 4,8 |
82 | Кладовая | 6,9 |
83 | Серверная службы авиационной безопасности | 11,3 |
84 | Коридор | 24,4 |
85 | Помещение для пассажиров с грудными детьми | 10,4 |
3. Здание аэровокзала - 200 (подвал)
N п/п | Наименование | Площадь, кв. м |
1 | Складское помещение | 19,7 |
4. Здание аэровокзала - 200 (I этаж)
N п/п | Наименование | Площадь, кв. м |
1 | Тамбур | 4,8 |
2 | Комната дежурного мед. персонала | 7,6 |
3 | Санузел | 1,6 |
4 | Санпропускник | 7,0 |
5 | Изолятор | 15,5 |
6 | Санпропускник | 5,8 |
7 | Тамбур | 5,3 |
8 | Зал прилета | 172,7 |
9 | Кабинет | 5,3 |
10 | Кабинет | 22,8 |
11 | Подсобное помещение | 7 |
12 | Коридор | 42,1 |
13 | Зал выдачи багажа | 116,5 |
14 | Зал ожидания | 87,4 |
15 | Коридор | 22,6 |
16 | Коридор | 3,7 |
17 | Санузел | 10,6 |
18 | Санузел | 13,5 |
19 | Санузел | 9,3 |
20 | Санузел | 3,8 |
21 | Кабинет | 19,8 |
22 | Тамбур | 3,1 |
23 | Тамбур | 2,8 |
24 | Кабинет | 6,9 |
25 | Служебное помещение | 6,9 |
26 | Коридор | 20,0 |
27 | Лестничная клетка | 14,4 |
28 | Коридор | 3,7 |
29 | Зал ожидания | 225,2 |
30 | Тамбур | 1,8 |
31 | Тамбур | 1,8 |
32 | Коридор | 11,8 |
33 | Санузел | 3,7 |
34 | Санузел | 1,0 |
35 | Санузел | 1,2 |
36 | Санузел | 1,8 |
37 | Санузел | 1,9 |
38 | Санузел | 5,0 |
39 | Магазин | 35,6 |
40 | Складское помещение | 12,4 |
41 | Багажное отделение | 112,2 |
42 | Коридор | 4,8 |
43 | Коридор | 16,7 |
44 | Лестничная клетка | 11,2 |
45 | Коридор | 2,9 |
46 | Зал контроля | 50,0 |
47 | Зона таможенного контроля | 22,8 |
48 | Кабинет | 7,9 |
49 | Кабинет | 9,7 |
50 | Зона таможенного контроля | 34,3 |
51 | Лестница | 3,6 |
52 | Тамбур | 3,05 |
53 | Резерв | 8,5 |
54 | Дежурный по оформлению документов ФТС России | 11,6 |
55 | Дежурный по оформлению документов ФТС России | 15,5 |
56 | Резерв | 4,7 |
57 | Тамбур | 2,8 |
58 | Помещение военнослужащих мужчин | 26,8 |
59 | Тамбур | 4,0 |
60 | Помещение военнослужащих женщин | 20,8 |
61 | Тамбур | 6,6 |
62 | Коридор | 30,8 |
63 | Санузел | 3,3 |
64 | Санузел | 1,47 |
65 | Санузел | 1,47 |
66 | Помещения старших пограничных нарядов по досмотру и осмотру транспорта | 35,9 |
5. Здание аэровокзала - 200 (антресоль)
N п/п | Наименование | Площадь, кв. м |
1 | Коридор | 50,8 |
2 | Серверная | 8,1 |
3 | Серверная | 4,4 |
4 | Лестница | 3,0 |
6. Здание аэровокзала - 200 (II этаж)
N п/п | Наименование | Площадь, кв. м |
1 | Комната специалистов | 7,3 |
2 | Комната специалистов | 12,26 |
3 | Комната для хранения санитарно-противоэпедимического имущества | 7,2 |
4 | Бытовое помещение | 7,97 |
5 | Санузел | 1,98 |
6 | Санузел | 1,98 |
7 | Резерв | 7,2 |
8 | Помещение дежурных техников | 15,0 |
9 | Помещение заместителя начальника ПС ФСБ России | 14,9 |
10 | Помещение для приготовления и приема пищи | 14,1 |
11 | Класс подготовки личного состава | 26,8 |
12 | Помещение для хранения имущества | 13,4 |
13 | Санузел | 5,1 |
14 | Санузел | 2,1 |
15 | Коридор | 12,1 |
16 | Коридор | 10,0 |
17 | Архив ПС ФСБ России | 10,0 |
18 | Мастерская по ремонту технических средств пограничного контроля | 9,6 |
7. Павильон выдачи багажа
N п/п | Наименование | Площадь, кв. м |
1 | Зал-накопитель | 217,4 |
2 | Служебное помещение службы организации пассажирских и грузовых перевозок | 5,2 |
3 | Санузел | 3,4 |
4 | Санузел | 4,5 |
5 | Санузел | 3,4 |
6 | Санузел | 4,5 |
7 | Пункт уборочного инвентаря | 3,8 |
8. Здание гостиницы с холодными пристройками (подвал)
N п/п | Наименование | Площадь, кв. м |
1 | Пункт передержки животных | 34,3 |
9. Здание гостиницы с холодными пристройками (I этаж)
N п/п | Наименование | Площадь, кв. м |
1 | Коридор | 2,8 |
2 | Помещение фито-санитарного контроля | 12,9 |
3 | Кладовая | 3,1 |
4 | Помещение ветеринарного контроля | 9,6 |