Постановление Правительства РФ от 21.08.2015 N 877
(ред. от 19.10.2024)
"О создании территории опережающего развития "Якутия"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 августа 2015 г. N 877
О СОЗДАНИИ ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ "ЯКУТИЯ"
В соответствии с Федеральным законом "О территориях опережающего развития в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Создать территорию опережающего развития "Якутия" (далее - территория опережающего развития) на территориях муниципальных образований городское поселение "поселок Нижний Бестях" муниципального района "Мегино-Кангаласский улус", "Ленский район", "Мирнинский район", городской округ "Жатай" и городской округ "город Якутск" Республики Саха (Якутия).
2. Установить, что местоположение границ территории опережающего развития определяется по границам кадастровых кварталов с номерами и земельных участков с кадастровыми номерами по перечню согласно приложению N 1, а также по прямым линиям, соединяющим по порядку точки с координатами согласно приложению N 1(1) (в местной системе координат).
3. Установить, что особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности на территории опережающего развития не предоставляется при осуществлении видов экономической деятельности, предусмотренных Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), по перечню согласно приложению N 2.
4. Определить, что минимальный объем капитальных вложений резидентов территории опережающего развития в осуществление соответствующих видов экономической деятельности составляет 500000 рублей.
5. Установить, что на территории опережающего развития применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза.
6. Установить, что финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета мероприятий по созданию территории опережающего развития осуществляется в рамках государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики на указанные цели, в размере, не превышающем 785,07 млн. рублей.
7. Принять к сведению, что финансовое обеспечение мероприятий по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры территории опережающего развития за счет средств бюджета Республики Саха (Якутия), бюджета городского округа "город Якутск" и внебюджетных источников осуществляется в 2015 - 2020 годах в размере не менее 100,1 млн. рублей.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 21 августа 2015 г. N 877
ПЕРЕЧЕНЬ
НОМЕРОВ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ И КАДАСТРОВЫХ НОМЕРОВ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПО ГРАНИЦАМ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
РАЗВИТИЯ "ЯКУТИЯ"
1. 14:35:101001
2. 14:35:101002
3. 14:35:102001
4. 14:35:106004
5. 14:15:130009:65
6. 14:15:130009:71
7. 14:15:130011:34
8. 14:15:130011:35
9. 14:35:107001:8289
10. 14:35:107001:8294
11. 14:35:107001:11685
12. 14:35:107001:12096
13. 14:35:107001:12609
14. 14:35:107001:12612
15. 14:35:107001:12613
16. 14:35:107001:12615
17. 14:35:000000:1669
18. 14:35:000000:1671
19. 14:35:000000:1675
20. 14:35:000000:3092
21. 14:35:000000:3093
22. 14:35:000000:3094
23. 14:35:000000:3412
24. 14:35:000000:3413
25. 14:35:000000:3827
26. 14:35:000000:4245
27. 14:35:213001:136
28. 14:35:213001:188
29. 14:35:213001:189
30. 14:35:117001:311
31. 14:35:117001:657
32. 14:35:117001:659
33. 14:35:117001:664
34. 14:35:117001:665
35. 14:35:117001:673
36. 14:35:117001:694
37. 14:35:117001:695
38. 14:35:117001:810
39. 14:35:117001:811
40. 14:35:117001:812
41. 14:15:130010:230
42. 14:36:103004:579
43. 14:35:204002:7358
44. 14:36:105042:781
45. 14:15:130011:247
46. 14:36:000000:12638
47. 14:36:000000:23234
48. 14:36:000000:23236
49. 14:36:000000:23237
50. 14:36:000000:23238
51. 14:36:000000:23239
52. 14:36:000000:23240
53. 14:36:000000:23259
54. 14:36:000000:23260
55. 14:36:000000:23261
56. 14:36:000000:23262
57. 14:36:000000:23263
58. 14:36:000000:23479
59. 14:36:108015:157
60. 14:36:108015:178
61. 14:36:108015:179
62. 14:36:108015:180
63. 14:36:108015:181
64. 14:36:108015:182
65. 14:36:108015:183
66. 14:36:108015:184
67. 14:36:108015:185
68. 14:36:108015:186
69. 14:36:108015:187
70. 14:36:108015:188
71. 14:36:108015:189
72. 14:36:108015:190
73. 14:36:108015:191
74. 14:36:108015:192
75. 14:36:108015:193
76. 14:36:108015:198
77. 14:36:108015:199
78. 14:36:108015:200
79. 14:36:108015:201
80. 14:36:108015:202
81. 14:36:108015:203
82. 14:36:108015:204
83. 14:36:108021:1221
84. 14:36:108021:1222
85. 14:36:108021:1223
86. 14:36:108021:1224
87. 14:36:108021:1238
88. 14:36:108021:1240
89. 14:36:108021:1241
90. 14:36:108025:352
91. 14:36:108038:362
92. 14:36:108038:363
93. 14:36:108038:364
94. 14:36:108038:365
95. 14:36:108038:366
96. 14:36:108038:367
97. 14:36:108038:368
Приложение N 1(1)
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 21 августа 2015 г. N 877
КООРДИНАТЫ ТОЧЕК
Номер точки | Координата X | Координата Y |
Участок N 1 |
1. | 972681,08 | 5260196,69 |
2. | 972588,73 | 5260182,58 |
3. | 972569,20 | 5260172,10 |
4. | 972538,15 | 5260179,30 |
5. | 972539,06 | 5260190,99 |
6. | 972543,40 | 5260249,51 |
7. | 972548,58 | 5260275,38 |
8. | 972551,93 | 5260286,58 |
9. | 972554,79 | 5260299,78 |
10. | 972577,53 | 5260302,03 |
11. | 972591,47 | 5260316,77 |
12. | 972638,89 | 5260364,33 |
13. | 972669,12 | 5260370,08 |
14. | 972666,83 | 5260381,97 |
15. | 972666,21 | 5260388,97 |
16. | 972674,83 | 5260388,18 |
17. | 972675,12 | 5260391,38 |
18. | 972671,69 | 5260391,71 |
19. | 972672,04 | 5260394,75 |
20. | 972670,38 | 5260394,96 |
21. | 972670,80 | 5260401,31 |
22. | 972671,75 | 5260425,31 |
23. | 972669,10 | 5260430,36 |
24. | 972668,69 | 5260430,47 |
25. | 972666,65 | 5260433,83 |
26. | 972666,85 | 5260441,26 |
27. | 972676,99 | 5260444,39 |
28. | 972681,16 | 5260446,37 |
29. | 972687,27 | 5260432,18 |
30. | 972685,30 | 5260400,42 |
31. | 972704,37 | 5260401,86 |
32. | 972694,25 | 5260434,61 |
33. | 972704,48 | 5260439,88 |
34. | 972714,16 | 5260436,95 |
35. | 972784,37 | 5260435,28 |
36. | 972786,57 | 5260486,71 |
37. | 972802,87 | 5260522,83 |
38. | 972810,39 | 5260523,00 |
39. | 972822,30 | 5260532,78 |
40. | 972802,64 | 5260544,12 |
41. | 972795,14 | 5260544,15 |
42. | 972701,85 | 5260544,51 |
43. | 972760,82 | 5260730,79 |
44. | 972735,45 | 5260733,16 |
45. | 972734,51 | 5260742,93 |
46. | 972731,77 | 5260753,75 |
47. | 972724,08 | 5260778,12 |
48. | 972739,46 | 5260838,91 |
49. | 972756,54 | 5260845,85 |
50. | 972771,16 | 5260878,50 |
51. | 972772,78 | 5260879,68 |
52. | 972773,61 | 5260881,52 |
53. | 972785,86 | 5260908,89 |
54. | 972788,18 | 5260921,00 |
55. | 972789,63 | 5260930,46 |
56. | 972787,98 | 5260936,58 |
57. | 972770,08 | 5260971,69 |
58. | 972755,90 | 5260982,47 |
59. | 972755,83 | 5260982,48 |
60. | 972750,09 | 5261090,67 |
61. | 972774,44 | 5261222,57 |
62. | 972771,71 | 5261272,50 |
63. | 972703,90 | 5261268,80 |
64. | 972649,54 | 5261148,94 |
65. | 972640,26 | 5261084,12 |
66. | 972675,40 | 5260968,74 |
67. | 972665,86 | 5260950,75 |
68. | 972445,34 | 5260552,25 |
69. | 972363,56 | 5260373,37 |
70. | 972263,24 | 5260133,19 |
71. | 972167,01 | 5259896,10 |
72. | 972186,80 | 5259887,45 |
73. | 972224,11 | 5259871,14 |
74. | 972219,46 | 5259859,21 |
75. | 972221,17 | 5259858,48 |
76. | 972210,25 | 5259833,24 |
77. | 972217,15 | 5259830,45 |
78. | 972217,09 | 5259830,13 |
79. | 972186,65 | 5259752,84 |
80. | 972185,72 | 5259742,67 |
81. | 972196,97 | 5259719,42 |
82. | 972200,62 | 5259721,65 |
83. | 972206,47 | 5259703,59 |
84. | 972208,92 | 5259691,70 |
85. | 972211,22 | 5259680,52 |
86. | 972219,15 | 5259680,91 |
87. | 972255,21 | 5259772,17 |
88. | 972266,72 | 5259802,81 |
89. | 972269,04 | 5259809,04 |
90. | 972299,72 | 5259795,48 |
91. | 972312,00 | 5259822,40 |
92. | 972317,97 | 5259819,40 |
93. | 972329,63 | 5259841,80 |
94. | 972332,80 | 5259848,58 |
95. | 972341,38 | 5259867,44 |
96. | 972348,49 | 5259864,74 |
97. | 972347,94 | 5259862,94 |
98. | 972364,50 | 5259857,17 |
99. | 972374,78 | 5259896,95 |
100. | 972378,85 | 5259896,55 |
101. | 972424,54 | 5259883,63 |
102. | 972481,28 | 5259922,72 |
103. | 972511,62 | 5260006,13 |
104. | 972516,74 | 5260020,41 |
105. | 972524,87 | 5260014,47 |
106. | 972567,84 | 5259990,39 |
107. | 972577,71 | 5259984,86 |
108. | 972579,27 | 5259987,54 |
109. | 972615,44 | 5259967,43 |
110. | 972621,59 | 5260002,48 |
111. | 972624,37 | 5260034,77 |
112. | 972640,75 | 5260080,31 |
113. | 972665,46 | 5260149,27 |
1. | 972681,08 | 5260196,69 |
| | |
1. | 972292,26 | 5259811,14 |
2. | 972296,42 | 5259821,67 |
3. | 972287,15 | 5259825,24 |
4. | 972283,03 | 5259814,78 |
1. | 972292,26 | 5259811,14 |
Участок N 2 |
1. | 964964,71 | 5253463,58 |
2. | 964980,93 | 5253473,39 |
3. | 964974,40 | 5253484,93 |
4. | 964957,95 | 5253474,77 |
1. | 964964,71 | 5253463,58 |
Участок N 3 |
1. | 964980,93 | 5253473,39 |
2. | 965000,23 | 5253485,05 |
3. | 964993,28 | 5253496,58 |
4. | 964974,40 | 5253484,93 |
1. | 964980,93 | 5253473,39 |
Участок N 4 |
1. | 965067,09 | 5253486,62 |
2. | 965076,62 | 5253491,45 |
3. | 965063,31 | 5253517,70 |
4. | 965051,57 | 5253511,75 |
1. | 965067,09 | 5253486,62 |
Участок N 5 |
1. | 965061,39 | 5253466,83 |
2. | 965061,04 | 5253467,50 |
3. | 965054,31 | 5253480,15 |
4. | 965067,09 | 5253486,62 |
5. | 965051,57 | 5253511,75 |
6. | 965026,44 | 5253499,01 |
7. | 965046,70 | 5253459,00 |
1. | 965061,39 | 5253466,83 |
Участок N 6 |
|
1. | 828131,82 | 2437369,07 |
2. | 828130,95 | 2437547,05 |
3. | 828098,67 | 2437547,05 |
4. | 828098,67 | 2437545,84 |
5. | 827992,18 | 2437546,22 |
6. | 827992,19 | 2437694,54 |
7. | 828130,28 | 2437694,55 |
8. | 828130,28 | 2437894,55 |
9. | 827993,62 | 2437895,52 |
10. | 827993,62 | 2438406,23 |
11. | 827879,47 | 2438406,3 |
12. | 827709,73 | 2438710,61 |
13. | 827709,73 | 2439020,5 |
14. | 826504,14 | 2441029,05 |
15. | 826435,86 | 2441856,4 |
16. | 825793,84 | 2444959,2 |
17. | 825306,69 | 2445486,05 |
18. | 823723,36 | 2445578,89 |
19. | 823301,23 | 2445408,33 |
20. | 822899,01 | 2445413,54 |
21. | 822727,23 | 2445454,51 |
22. | 822676,68 | 2445334,84 |
23. | 822580,12 | 2444832,83 |
24. | 822797,78 | 2444832,83 |
25. | 822907 | 2444811,87 |
26. | 823948,58 | 2444811,87 |
27. | 823967,57 | 2444920,62 |
28. | 824207,35 | 2444915,36 |
29. | 824978,7 | 2444736,05 |
30. | 825378,09 | 2444304,11 |
31. | 825868,11 | 2441771,97 |
32. | 825868,28 | 2441117,2 |
33. | 826959,73 | 2439216,55 |
34. | 826959,73 | 2438659,84 |
35. | 826776,48 | 2438689,74 |
36. | 826638,51 | 2439116,64 |
37. | 826387,7 | 2439073,02 |
38. | 826073,08 | 2439167,21 |
39. | 825829,44 | 2439184,43 |
40. | 825704,28 | 2439541,14 |
41. | 825151,42 | 2439331,96 |
42. | 824149,59 | 2439331,96 |
43. | 824149,59 | 2439813,45 |
44. | 823994,68 | 2440015,15 |
45. | 823529,93 | 2440670,5 |
46. | 823346,76 | 2440943,44 |
47. | 823133,24 | 2441287,03 |
48. | 823084,93 | 2441364,78 |
49. | 822935,72 | 2441583,97 |
50. | 822761,98 | 2441839,2 |
51. | 822707,87 | 2441936,52 |
52. | 822657,62 | 2442060,23 |
53. | 822604,91 | 2442180,61 |
54. | 822376,45 | 2442422,99 |
55. | 822102,54 | 2442463,7 |
56. | 821985,68 | 2441565,8 |
57. | 821913,49 | 2440315,13 |
58. | 822560,86 | 2440301,69 |
59. | 822816 | 2440250,43 |
60. | 822893,95 | 2440669,57 |
61. | 823099,58 | 2440669,57 |
62. | 823704,71 | 2439818,55 |
63. | 823776,19 | 2439583,04 |
64. | 823824,95 | 2438078,78 |
65. | 823969,18 | 2437965,59 |
66. | 825679,58 | 2437965,59 |
67. | 825848,56 | 2437197,21 |
68. | 826633,31 | 2437191,14 |
69. | 827134,62 | 2437293,39 |
70. | 827134,04 | 2436412,6 |
71. | 827702,95 | 2436412,6 |
72. | 827702,95 | 2437022,77 |
73. | 827888,38 | 2437022,77 |
74. | 827887,46 | 2437369,07 |
75. | 828099,64 | 2437370,9 |
76. | 828099,65 | 2437369,07 |
1. | 828131,82 | 2437369,07 |
Участок N 7 |
|
1. | 939670,78 | 2329889,77 |
2. | 941377,67 | 2330092,73 |
3. | 941283,32 | 2330837,26 |
4. | 940829,97 | 2331139,89 |
5. | 940456,44 | 2331026,33 |
6. | 939982,21 | 2331264,09 |
7. | 939498,12 | 2331531,56 |
8. | 939594,87 | 2331705,54 |
9. | 940198,88 | 2331792,34 |
10. | 940399,52 | 2332457,13 |
11. | 939987,33 | 2334332,54 |
12. | 941622,99 | 2343132,66 |
13. | 942574,91 | 2348228,33 |
14. | 942066,04 | 2354544,12 |
15. | 941674,5 | 2359432,79 |
16. | 940966,07 | 2366481,42 |
17. | 939926,87 | 2376636,38 |
18. | 939856,42 | 2377308,8 |
19. | 939595,25 | 2379852,34 |
20. | 939503,49 | 2380667,28 |
21. | 939522,96 | 2380869,09 |
22. | 939560,12 | 2382630,1 |
23. | 939609,39 | 2384993,62 |
24. | 939635,86 | 2386232,81 |
25. | 939666,01 | 2387609,31 |
26. | 939694,96 | 2389211,97 |
27. | 939734,49 | 2391183,8 |
28. | 939734,49 | 2391264,16 |
29. | 931054,2 | 2392086,05 |
30. | 929559,68 | 2391810,25 |
31. | 928888,61 | 2392052,97 |
32. | 921347,33 | 2389700,3 |
33. | 916635,87 | 2388504,79 |
34. | 914859,12 | 2389016,32 |
35. | 912923,27 | 2388846,6 |
36. | 911251,73 | 2388183,8 |
37. | 910548,62 | 2388866,24 |
38. | 909601,53 | 2388961,92 |
39. | 907441,08 | 2390024,59 |
40. | 903123,32 | 2390373,7 |
41. | 901227,24 | 2392895,47 |
42. | 897646,41 | 2394283,77 |
43. | 895751,17 | 2396492,01 |
44. | 894945,81 | 2396359,43 |
45. | 893038,71 | 2398996,17 |
46. | 887873,77 | 2401895,71 |
47. | 884295,74 | 2403299,38 |
48. | 872465,03 | 2401388,59 |
49. | 859939,89 | 2402312,11 |
50. | 852017,88 | 2407406,96 |
51. | 846255,11 | 2413165,54 |
52. | 846241,96 | 2414759,08 |
53. | 847607,86 | 2417917,77 |
54. | 848391,78 | 2419851,59 |
55. | 847649,88 | 2424079,16 |
56. | 845640,78 | 2425995,08 |
57. | 841799,95 | 2425469,98 |
58. | 837441,3 | 2425588,04 |
59. | 836421,53 | 2426779,82 |
60. | 833372,44 | 2427415,93 |
61. | 833180,26 | 2430537,4 |
62. | 832877,22 | 2432391,28 |
63. | 830638,71 | 2434063,35 |
64. | 828714,75 | 2435495,22 |
65. | 828140,17 | 2435495,67 |
66. | 828132,37 | 2437369,08 |
67. | 828131,82 | 2437369,07 |
68. | 828099,65 | 2437369,07 |
69. | 828099,64 | 2437370,9 |
70. | 827887,46 | 2437369,08 |
71. | 827888,38 | 2437022,77 |
72. | 827702,95 | 2437022,77 |
73. | 827702,95 | 2436412,6 |
74. | 827316,43 | 2436412,6 |
75. | 827195,49 | 2433094,6 |
76. | 828182,99 | 2433204,83 |
77. | 830711,7 | 2431035,09 |
78. | 830852,36 | 2430209,03 |
79. | 831085,89 | 2425495,02 |
80. | 833480,68 | 2425235,94 |
81. | 834938,15 | 2424664,91 |
82. | 837883,69 | 2423438,36 |
83. | 839623,05 | 2422762,8 |
84. | 840049,3 | 2423325,9 |
85. | 840768,72 | 2422873,99 |
86. | 842444,71 | 2422293,42 |
87. | 845718,53 | 2423238,53 |
88. | 845974,54 | 2423190 |
89. | 846103,84 | 2422420,05 |
90. | 846204,11 | 2419492,61 |
91. | 845517,96 | 2417403,23 |
92. | 844408,13 | 2416113,32 |
93. | 844849,35 | 2412449,74 |
94. | 851044,34 | 2406259,24 |
95. | 859133,72 | 2400460,87 |
96. | 866985,44 | 2391639,53 |
97. | 868135,29 | 2391509,49 |
98. | 882428,37 | 2386760,39 |
99. | 889819,52 | 2385166,39 |
100. | 903337,75 | 2381959,17 |
101. | 923316,61 | 2381193,07 |
102. | 924562,48 | 2383192,19 |
103. | 924496,49 | 2388979,03 |
104. | 928853,29 | 2390470,64 |
105. | 929431,95 | 2390261,35 |
106. | 931120,88 | 2390573,03 |
107. | 938363,89 | 2389887,22 |
108. | 938303,11 | 2386124,4 |
109. | 938198,27 | 2381066,63 |
110. | 938042,86 | 2380808,66 |
111. | 938236,79 | 2379636,41 |
112. | 938284,79 | 2379513,05 |
113. | 938536,1 | 2377081,99 |
114. | 939640,15 | 2366287,76 |
115. | 940221,95 | 2360667,38 |
116. | 940740,95 | 2354371,17 |
117. | 941237,76 | 2348193,23 |
118. | 940309,52 | 2343205,65 |
119. | 938653,38 | 2334319,05 |
120. | 936552,98 | 2331887,51 |
121. | 937908,7 | 2330964,58 |
122. | 938466,94 | 2330751,21 |
1. | 939670,78 | 2329889,77 |
Участок N 8 |
|
1. | 821412,67 | 2423894,76 |
2. | 821396,23 | 2423910,99 |
3. | 821465,43 | 2423996,08 |
4. | 821394,56 | 2424046,58 |
5. | 821388,56 | 2424051,21 |
6. | 821379,83 | 2424054,84 |
7. | 821312,52 | 2423982,14 |
8. | 821297,59 | 2423967,22 |
9. | 821314,6 | 2423950,61 |
10. | 821297,25 | 2423931,71 |
11. | 821335,37 | 2423898,09 |
12. | 821316,24 | 2423877,32 |
13. | 821362,8 | 2423842,11 |
1. | 821412,67 | 2423894,76 |
Участок N 9 |
|
1. | 820973,76 | 2423558,88 |
2. | 821018,34 | 2423653,3 |
3. | 820994,89 | 2423661,65 |
4. | 820926,59 | 2423684,38 |
5. | 820923,95 | 2423675,08 |
6. | 820917,9 | 2423676,8 |
7. | 820905,85 | 2423680,89 |
8. | 820901,16 | 2423680,37 |
9. | 820898,34 | 2423681,92 |
10. | 820886,33 | 2423646,77 |
11. | 820885,11 | 2423647,17 |
12. | 820844,07 | 2423660,35 |
13. | 820839,94 | 2423661,65 |
14. | 820822,23 | 2423611,69 |
15. | 820827,1 | 2423609,17 |
16. | 820842,41 | 2423601,65 |
17. | 820841,58 | 2423599,73 |
18. | 820844,65 | 2423598,41 |
19. | 820841,08 | 2423590,19 |
20. | 820875,51 | 2423575,83 |
21. | 820879,14 | 2423583,31 |
22. | 820885,49 | 2423580,39 |
23. | 820887,43 | 2423584,3 |
24. | 820901,27 | 2423588,74 |
25. | 820918,01 | 2423586,21 |
26. | 820935,88 | 2423579,6 |
1. | 820973,76 | 2423558,88 |
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 21 августа 2015 г. N 877
ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ОБЩЕРОССИЙСКИМ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
КОТОРЫХ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОСОБЫЙ ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ "ЯКУТИЯ"
1. Все виды экономической деятельности, включенные в подкласс "Лесозаготовки".
2. Все виды экономической деятельности, включенные в класс "Добыча нефти и природного газа".
3. Все виды экономической деятельности, включенные в подгруппу "Добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов".
4. Все виды экономической деятельности, включенные в подгруппу "Добыча и обогащение оловянной руды".
5. Все виды экономической деятельности, включенные в подгруппу "Добыча и обогащение руд прочих цветных металлов".
6. Вид экономической деятельности "Добыча алмазов".
7. Все виды экономической деятельности, включенные в класс "Производство напитков", за исключением видов экономической деятельности, включенных в группу "Производство безалкогольных напитков; производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды".
8. Все виды экономической деятельности, включенные в класс "Производство табачных изделий".
9. Все виды экономической деятельности, включенные в класс "Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт".
10. Все виды экономической деятельности, включенные в класс "Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами".
11. Все виды экономической деятельности, включенные в класс "Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами".
12. Все виды экономической деятельности, включенные в класс "Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению", за исключением видов экономической деятельности, включенных в группу "Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)".
13. Все виды экономической деятельности, включенные в класс "Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения".
14. Все виды экономической деятельности, включенные в класс "Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования".
15. Все виды экономической деятельности, включенные в класс "Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления", за исключением видов экономической деятельности, включенных в группу "Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления".
16. Все виды экономической деятельности, включенные в подгруппу "Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы".
17. Все виды экономической деятельности, включенные в класс "Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований".
18. Все виды экономической деятельности, включенные в класс "Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей".