Код валюты | Наименование валюты | Краткое наименование стран и территорий |
цифровой | буквенный | | |
004 | Исключено с 1 июня 2003 года. - Изменение 5/2003 ОКВ, утв. Госстандартом России |
|
008 | ALL | Лек | Албания |
012 | DZD | Алжирский динар | Алжир |
020 | Исключено с 1 января 2004 года. - Изменение 6/2003 ОКВ, утв. Госстандартом России |
|
031 | Исключено с 1 февраля 2007 года. - Изменение 16/2006 ОКВ, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 313-ст |
|
032 | ARS | Аргентинское песо | Аргентина |
036 | AUD | Австралийский доллар | Австралия; Кирибати; Кокосовые (Килинг) острова; Науру; Остров Норфолк; Остров Рождества; Остров Херд и острова Макдональд; Тувалу |
|
040 | Исключено с 1 января 2003 года. - Изменение 3/2002 ОКВ, утв. Госстандартом России |
|
044 | BSD | Багамский доллар | Багамы |
|
048 | BHD | Бахрейнский динар | Бахрейн |
050 | BDT | Така | Бангладеш |
051 | AMD | Армянский драм | Армения |
052 | BBD | Барбадосский доллар | Барбадос |
056 | Исключено с 1 января 2003 года. - Изменение 3/2002 ОКВ, утв. Госстандартом России |
|
060 | BMD | Бермудский доллар | Бермуды |
|
064 | BTN | Нгултрум | Бутан |
068 | BOB | Боливиано | Боливия, многонациональное государство |
|
072 | BWP | Пула | Ботсвана |
084 | BZD | Белизский доллар | Белиз |
090 | SBD | Доллар Соломоновых Островов | Соломоновы Острова |
|
096 | BND | Брунейский доллар | Бруней-Даруссалам |
|
100 | Исключено с 1 января 2004 года. - Изменение 6/2003 ОКВ, утв. Госстандартом России |
|
104 | MMK | Кьят | Мьянма |
108 | BIF | Бурундийский франк | Бурунди |
116 | KHR | Риель | Камбоджа |
124 | CAD | Канадский доллар | Канада |
132 | CVE | Эскудо Кабо-Верде | Кабо-Верде |
136 | KYD | Доллар Островов Кайман | Острова Кайман |
|
144 | LKR | Шри-ланкийская рупия | Шри-Ланка |
152 | CLP | Чилийское песо | Чили |
156 | CNY | Юань | Китай |
|
170 | COP | Колумбийское песо | Колумбия |
174 | KMF | Коморский франк | Коморы |
|
188 | CRC | Коста-риканский колон | Коста-Рика |
191 | HRK | Куна Пояснение: данная валюта действует до 14 января 2023 г. включительно | Хорватия |
|
192 | CUP | Кубинское песо | Куба |
196 | Исключено с 1 ноября 2008 года. - Изменение 20/2008 ОКВ, утв. Приказом Ростехрегулирования от 06.08.2008 N 161-ст |
|
203 | CZK | Чешская крона | Чехия |
|
208 | DKK | Датская крона | Гренландия; Дания; Фарерские острова |
214 | DOP | Доминиканское песо | Доминиканская Республика |
218 | Исключено с 1 января 2003 года. - Изменение 3/2002 ОКВ, утв. Госстандартом России |
|
222 | SVC | Сальвадорский колон | Эль-Сальвадор |
|
230 | ETB | Эфиопский быр | Эфиопия |
232 | ERN | Накфа | Эритрея |
233 | Исключено с 1 января 2011 года. - Изменение 28/2010 ОКВ, утв. Приказом Росстандарта от 23.12.2010 N 1077-ст |
|
238 | FKP | Фунт Фолклендских островов | Фолклендские острова (Мальвинские) |
|
242 | FJD | Доллар Фиджи | Фиджи |
246 | Исключено с 1 января 2003 года. - Изменение 3/2002 ОКВ, утв. Госстандартом России |
|
250 | Исключено с 1 января 2003 года. - Изменение 3/2002 ОКВ, утв. Госстандартом России |
|
262 | DJF | Франк Джибути | Джибути |
270 | GMD | Даласи | Гамбия |
276 | Исключено с 1 января 2003 года. - Изменение 3/2002 ОКВ, утв. Госстандартом России |
|
288 | Исключено с 1 января 2010 года. - Изменение 26/2009 ОКВ, утв. Приказом Ростехрегулирования от 23.10.2009 N 479-ст |
|
292 | GIP | Гибралтарский фунт | Гибралтар |
300 | Исключено с 1 января 2003 года. - Изменение 3/2002 ОКВ, утв. Госстандартом России |
|
320 | GTQ | Кетсаль | Гватемала |
324 | GNF | Гвинейский франк | Гвинея |
328 | GYD | Гайанский доллар | Гайана |
332 | HTG | Гурд | Гаити |
340 | HNL | Лемпира | Гондурас |
344 | HKD | Гонконгский доллар | Гонконг |
348 | HUF | Форинт | Венгрия |
352 | ISK | Исландская крона | Исландия |
356 | INR | Индийская рупия | Бутан; Индия |
360 | IDR | Рупия | Индонезия |
|
364 | IRR | Иранский риал | Иран (Исламская Республика) |
368 | IQD | Иракский динар | Ирак |
372 | Исключено с 1 января 2003 года. - Изменение 3/2002 ОКВ, утв. Госстандартом России |
|
376 | ILS | Новый израильский шекель | Израиль |
380 | Исключено с 1 января 2003 года. - Изменение 3/2002 ОКВ, утв. Госстандартом России |
|
388 | JMD | Ямайский доллар | Ямайка |
392 | JPY | Иена | Япония |
|
398 | KZT | Тенге | Казахстан |
400 | JOD | Иорданский динар | Иордания |
404 | KES | Кенийский шиллинг | Кения |
408 | KPW | Северокорейская вона | Корея, народно-демократическая республика |
|
410 | KRW | Вона | Корея, республика |
414 | KWD | Кувейтский динар | Кувейт |
417 | KGS | Сом | Киргизия |
418 | LAK | Лаосский кип | Лаосская Народно-Демократическая Республика |
|
422 | LBP | Ливанский фунт | Ливан |
426 | LSL | Лоти | Лесото |
428 | Исключено с 1 января 2015 года. - Изменение 35/2014 ОКВ, утв. Приказом Росстандарта от 22.10.2014 N 1390-ст |
|
430 | LRD | Либерийский доллар | Либерия |
434 | LYD | Ливийский динар | Ливия |
|
440 | Исключено с 1 января 2015 года. - Изменение 35/2014 ОКВ, утв. Приказом Росстандарта от 22.10.2014 N 1390-ст |
|
442 | Исключено с 1 января 2003 года. - Изменение 3/2002 ОКВ, утв. Госстандартом России |
|
446 | MOP | Патака | Макао |
450 | Исключено с 1 февраля 2007 года. - Изменение 16/2006 ОКВ, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 313-ст |
|
454 | MWK | Малавийская квача | Малави |
|
458 | MYR | Малайзийский ринггит | Малайзия |
462 | MVR | Руфия | Мальдивы |
470 | Исключено с 1 ноября 2008 года. - Изменение 20/2008 ОКВ, утв. Приказом Ростехрегулирования от 06.08.2008 N 161-ст |
|
478 | Исключено с 1 июля 2018 года. - Изменение 42/2018 ОКВ, утв. Приказом Росстандарта от 08.05.2018 N 226-ст |
|
480 | MUR | Маврикийская рупия | Маврикий |
484 | MXN | Мексиканское песо | Мексика |
496 | MNT | Тугрик | Монголия |
498 | MDL | Молдавский лей | Молдова, республика |
|
504 | MAD | Марокканский дирхам | Западная Сахара; Марокко |
508 | Исключено с 1 января 2007 года. - Изменение 14/2006 ОКВ, утв. Приказом Ростехрегулирования от 28.09.2006 N 212-ст |
|
512 | OMR | Оманский риал | Оман |
516 | NAD | Доллар Намибии | Намибия |
524 | NPR | Непальская рупия | Непал |
528 | Исключено с 1 января 2003 года. - Изменение 3/2002 ОКВ, утв. Госстандартом России |
|
532 | ANG | Нидерландский антильский гульден | Кюрасао; Сен-Мартен (нидерландская часть) |
|
533 | AWG | Арубанский флорин | Аруба |
|
548 | VUV | Вату | Вануату |
554 | NZD | Новозеландский доллар | Ниуэ; Новая Зеландия; Острова Кука; Питкерн; Токелау |
558 | NIO | Золотая кордоба | Никарагуа |
566 | NGN | Найра | Нигерия |
578 | NOK | Норвежская крона | Норвегия; Остров Буве; Шпицберген и Ян Майен |
|
586 | PKR | Пакистанская рупия | Пакистан |
590 | PAB | Бальбоа | Панама |
598 | PGK | Кина | Папуа Новая Гвинея |
|
600 | PYG | Гуарани | Парагвай |
604 | PEN | Соль Пояснение: изменение наименования действует с 15 декабря 2015 г. | Перу |
|
608 | PHP | Филиппинское песо | Филиппины |
|
620 | Исключено с 1 января 2003 года. - Изменение 3/2002 ОКВ, утв. Госстандартом России |
|
624 | Исключено с 1 сентября 2010 года. - Изменение 27/2010 ОКВ, утв. Приказом Росстандарта от 20.07.2010 N 182-ст |
|
626 | Исключено с 1 июня 2003 года. - Изменение 5/2003 ОКВ, утв. Госстандартом России |
|
634 | QAR | Катарский риал | Катар |
642 | Исключено с 1 февраля 2007 года. - Изменение 16/2006 ОКВ, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 313-ст |
|
643 | RUB | Российский рубль | Россия |
|
646 | RWF | Франк Руанды | Руанда |
654 | SHP | Фунт Святой Елены | Святая Елена, остров Вознесения, Тристан-да-Кунья |
|
678 | Исключено с 1 апреля 2018 года. - Изменение 40/2018 ОКВ, утв. Приказом Росстандарта от 13.02.2018 N 67-ст |
|
682 | SAR | Саудовский риял | Саудовская Аравия |
690 | SCR | Сейшельская рупия | Сейшелы |
|
694 | Исключено с 1 октября 2022 года. - Изменение 49/2022 ОКВ, утв. Приказом Росстандарта от 31.08.2022 N 851-ст |
|
694 | SLL | Леоне Пояснение: деноминированная валюта | Сьерра-Леоне |
|
702 | SGD | Сингапурский доллар | Сингапур |
703 | Исключено с 1 января 2009 года. - Изменение 21/2008 ОКВ, утв. Приказом Ростехрегулирования от 13.10.2008 N 256-ст |
|
704 | VND | Донг | Вьетнам |
705 | Исключено с 1 января 2007 года. - Изменение 15/2006 ОКВ, утв. Приказом Ростехрегулирования от 28.09.2006 N 213-ст |
|
706 | SOS | Сомалийский шиллинг | Сомали |
710 | ZAR | Рэнд | Лесото; Намибия; Южная Африка |
716 | Исключено с 1 января 2007 года. - Изменение 14/2006 ОКВ, утв. Приказом Ростехрегулирования от 28.09.2006 N 212-ст |
|
716 | Исключено с 1 января 2009 года. - Изменение 21/2008 ОКВ, утв. Приказом Ростехрегулирования от 13.10.2008 N 256-ст |
|
724 | Исключено с 1 января 2003 года. - Изменение 3/2002 ОКВ, утв. Госстандартом России |
|
728 | SSP | Южносуданский фунт Пояснение: данная валюта введена в действие для Южного Судана с 18 июля 2011 г. | Южный Судан |
|
736 | Исключено с 1 декабря 2007 года. - Изменение 18/2007 ОКВ, утв. Приказом Ростехрегулирования от 04.09.2007 N 231-ст |
|
740 | Исключено с 1 апреля 2004 года. - Изменение 7/2004 ОКВ, утв. Госстандартом России |
|
748 | SZL | Лилангени | Эсватини |
|
752 | SEK | Шведская крона | Швеция |
756 | CHF | Швейцарский франк | Лихтенштейн; Швейцария |
760 | SYP | Сирийский фунт | Сирийская Арабская Республика |
762 | Исключено с 1 июля 2001 года. - Изменение 1/2001 ОКВ, утв. Госстандартом России |
|
764 | THB | Бат | Таиланд |
776 | TOP | Паанга | Тонга |
780 | TTD | Доллар Тринидада и Тобаго | Тринидад и Тобаго |
784 | AED | Дирхам ОАЭ | Объединенные Арабские Эмираты |
|
788 | TND | Тунисский динар | Тунис |
792 | Исключено с 1 февраля 2007 года. - Изменение 16/2006 ОКВ, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 313-ст |
|
795 | Исключено с 1 января 2009 года. - Изменение 22/2008 ОКВ, утв. Приказом Ростехрегулирования от 03.12.2008 N 353-ст |
|
800 | UGX | Угандийский шиллинг | Уганда |
807 | MKD | Денар | Северная Македония |
|
810 | Исключено с 1 января 2004 года. - Изменение 6/2003 ОКВ, утв. Госстандартом России |
|
818 | EGP | Египетский фунт | Египет |
826 | GBP | Фунт стерлингов | Гернси; Джерси; Остров Мэн; Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии |
|
834 | TZS | Танзанийский шиллинг | Танзания, объединенная республика |
|
840 | USD | Доллар США | Американское Самоа; Британская территория в Индийском океане; Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба; Виргинские острова (Британские); Виргинские острова (США); Гаити; Гуам; Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов; Маршалловы Острова; Микронезия (федеративные штаты); Острова Теркс и Кайкос; Палау; Панама; Пуэрто-Рико; Северные Марианские острова; Соединенные Штаты Америки; Тимор-Лесте; Эквадор; Эль-Сальвадор |
|
858 | UYU | Уругвайское песо | Уругвай |
860 | UZS | Узбекский сум | Узбекистан |
862 | Исключено с 1 января 2010 года. - Изменение 26/2009 ОКВ, утв. Приказом Ростехрегулирования от 23.10.2009 N 479-ст |
|
882 | WST | Тала | Самоа |
886 | YER | Йеменский риал | Йемен |
891 | Исключено с 1 февраля 2007 года. - Изменение 16/2006 ОКВ, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 313-ст |
|
894 | Исключено с 1 января 2013 года. - Изменение 32/2012 ОКВ, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1882-ст |
|
901 | TWD | Новый тайваньский доллар | Тайвань (Китай) |
|
924 | ZWG | Зимбабвийский золотой | Зимбабве |
|
925 | SLE | Леоне | Сьерра-Леоне |
|
926 | VED | Боливар Соберано | Венесуэла (Боливарианская Республика) |
|
928 | VES | Боливар Соберано Пояснение: деноминированная валюта | Венесуэла (Боливарианская Республика) |
|
929 | MRU | Угия | Мавритания |
|
930 | STN | Добра | Сан-Томе и Принсипи |
|
931 | CUC | Конвертируемое песо Пояснение: данная валюта действует с 1 марта 2009 г. | Куба |
|
932 | ZWL | Доллар Зимбабве Пояснение: данная валюта действует до 31 августа 2024 г. включительно | Зимбабве |
|
933 | BYN | Белорусский рубль | Беларусь |
|
934 | TMT | Новый туркменский манат | Туркменистан |
|
935 | Исключено с 1 января 2010 года. - Изменение 26/2009 ОКВ, утв. Приказом Ростехрегулирования от 23.10.2009 N 479-ст |
|
936 | GHS | Ганский седи | Гана |
|
937 | Исключено с 1 декабря 2018 года. - Изменение 43/2018 ОКВ, утв. Приказом Росстандарта от 24.10.2018 N 840-ст |
|
938 | SDG | Суданский фунт | Судан |
|
940 | UYI | Уругвайское песо в индексированных единицах Пояснение: данная валюта действует с 11 ноября 2006 г. | Уругвай |
|
941 | RSD | Сербский динар Пояснение: данная валюта действует с 25 октября 2006 г. | Сербия |
|
942 | Исключено с 1 февраля 2007 года. - Изменение 16/2006 ОКВ, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 313-ст |
|
943 | MZN | Мозамбикский метикал | Мозамбик |
|
944 | AZN | Азербайджанский манат Пояснение: данная валюта вводится в действие с 1 января 2006 г. | Азербайджан |
|
945 | Исключено с 1 января 2006 года. - Изменение 13/2005 ОКВ, утв. Ростехрегулированием |
|
946 | RON | Румынский лей | Румыния |
|
949 | TRY | Турецкая лира Пояснение: данная валюта введена в действие с 1 января 2009 г. | Турция |
|
950 | XAF | Франк КФА ВЕАС Пояснение: Франк КФА ВЕАС - денежная единица Банка государств Центральной Африки | Габон; Камерун; Конго; Центрально-Африканская Республика; Чад; Экваториальная Гвинея |
|
951 | XCD | Восточно-карибский доллар | Ангилья; Антигуа и Барбуда; Гренада; Доминика; Монтсеррат; Сент-Винсент и Гренадины; Сент-Китс и Невис; Сент-Люсия |
952 | XOF | Франк КФА ВСЕАО Пояснение: Франк КФА ВСЕАО - денежная единица Центрального Банка государств Западной Африки | Бенин; Буркина-Фасо; Гвинея-Бисау; Кот д'Ивуар; Мали; Нигер; Сенегал; Того |
953 | XPF | Франк КФП | Новая Каледония; Французская Полинезия; Уоллис и Футуна |
|
960 | XDR | СДР (специальные права заимствования) | Международный валютный фонд (МВФ) |
|
967 | ZMW | Замбийская квача | Замбия |
|
968 | SRD | Суринамский доллар | Суринам |
|
969 | MGA | Малагасийский ариари | Мадагаскар |
|
970 | COU | Единица реальной стоимости | Колумбия |
|
971 | AFN | Афгани | Афганистан |
|
972 | TJS | Сомони | Таджикистан |
973 | AOA | Кванза | Ангола |
974 | Исключено с 1 января 2020 года. - Изменение 45/2019 ОКВ, утв. Приказом Росстандарта от 24.12.2019 N 1464-ст |
|
975 | BGN | Болгарский лев | Болгария |
976 | CDF | Конголезский франк | Конго, демократическая республика |
977 | BAM | Конвертируемая марка | Босния и Герцеговина |
978 | EUR | Евро | Австрия; Аландские острова; Андорра; Бельгия; Гваделупа; Германия; Греция; Ирландия; Испания; Италия; Кипр; Латвия; Литва; Люксембург; Майотта; Мальта; Мартиника; Монако; Нидерланды; Папский Престол (Государство-город Ватикан); Португалия; Реюньон; Сан-Марино; Сен-Бартелеми; Сен-Мартен (французская часть); Сент-Пьер и Микелон; Словакия; Словения; Финляндия; Франция; Французская Гвиана; Французские Южные территории; Хорватия; Черногория; Эстония |
|
980 | UAH | Гривна | Украина |
981 | GEL | Лари | Грузия |
985 | PLN | Злотый | Польша |
986 | BRL | Бразильский реал | Бразилия |
Наименование валюты | Код валюты | Краткое наименование стран и территорий |
| буквенный | цифровой | |
Австралийский доллар | AUD | 036 | Австралия; Кирибати; Кокосовые (Килинг) острова; Науру; Остров Норфолк; Остров Рождества; Остров Херд и острова Макдональд; Тувалу |
|
Азербайджанский манат | Исключено с 1 февраля 2007 года. - Изменение 16/2006 ОКВ, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 313-ст |
|
Азербайджанский манат Пояснение: данная валюта вводится в действие с 1 января 2006 г. | AZN | 944 | Азербайджан |
|
Азербайджанский манат | Исключено с 1 января 2006 года. - Изменение 13/2005 ОКВ, утв. Ростехрегулированием |
|
Алжирский динар | DZD | 012 | Алжир |
Андорская песета | Исключено с 1 января 2004 года. - Изменение 6/2003 ОКВ, утв. Госстандартом России |
|
Аргентинское песо | ARS | 032 | Аргентина |
Армянский драм | AMD | 051 | Армения |
Арубанский флорин | AWG | 533 | Аруба |
|
Афгани | AFN | 971 | Афганистан |
|
Багамский доллар | BSD | 044 | Багамы |
|
Бальбоа | PAB | 590 | Панама |
Барбадосский доллар | BBD | 052 | Барбадос |
Бат | THB | 764 | Таиланд |
Бахрейнский динар | BHD | 048 | Бахрейн |
Белизский доллар | BZD | 084 | Белиз |
Белорусский рубль Пояснение: данная валюта действует до 31 декабря 2016 г. включительно | Исключено с 1 января 2020 года. - Изменение 45/2019 ОКВ, утв. Приказом Росстандарта от 24.12.2019 N 1464-ст |
|
Белорусский рубль | BYN | 933 | Беларусь |
|
Бельгийский франк | Исключено с 1 января 2003 года. - Изменение 3/2002 ОКВ, утв. Госстандартом России |
|
Бермудский доллар | BMD | 060 | Бермуды |
|
Болгарский лев | BGN | 975 | Болгария |
Боливар | Исключено с 1 января 2010 года. - Изменение 26/2009 ОКВ, утв. Приказом Ростехрегулирования от 23.10.2009 N 479-ст |
|
Боливар | Исключено с 1 декабря 2018 года. - Изменение 43/2018 ОКВ, утв. Приказом Росстандарта от 24.10.2018 N 840-ст |
|
Боливар Соберано | VED | 926 | Венесуэла (Боливарианская Республика) |
|
Боливар Соберано Пояснение: деноминированная валюта | VES | 928 | Венесуэла (Боливарианская Республика) |
|
Боливиано | BOB | 068 | Боливия, многонациональное государство |
|
Бразильский реал | BRL | 986 | Бразилия |
Брунейский доллар | BND | 096 | Бруней-Даруссалам |
|
Бурундийский франк | BIF | 108 | Бурунди |
Вату | VUV | 548 | Вануату |
Вона | KRW | 410 | Корея, республика |
Восточно-карибский доллар | XCD | 951 | Ангилья; Антигуа и Барбуда; Гренада; Доминика; Монтсеррат; Сент-Винсент и Гренадины; Сент-Китс и Невис; Сент-Люсия |
Гайанский доллар | GYD | 328 | Гайана |
Ганский седи | GHS | 936 | Гана |
|
Гвинейский франк | GNF | 324 | Гвинея |
Гибралтарский фунт | GIP | 292 | Гибралтар |
Гонконгский доллар | HKD | 344 | Гонконг |
Гривна | UAH | 980 | Украина |
Гуарани | PYG | 600 | Парагвай |
Гурд | HTG | 332 | Гаити |
Даласи | GMD | 270 | Гамбия |
Датская крона | DKK | 208 | Гренландия; Дания; Фарерские острова |
Денар | MKD | 807 | Северная Македония |
|
Дирхам ОАЭ | AED | 784 | Объединенные Арабские Эмираты |
|
Добра | Исключено с 1 апреля 2018 года. - Изменение 40/2018 ОКВ, утв. Приказом Росстандарта от 13.02.2018 N 67-ст |
|
Добра | STN | 930 | Сан-Томе и Принсипи |
|
Доллар Зимбабве | Исключено с 1 января 2007 года. - Изменение 14/2006 ОКВ, утв. Приказом Ростехрегулирования от 28.09.2006 N 212-ст |
|
Доллар Зимбабве | Исключено с 1 января 2009 года. - Изменение 21/2008 ОКВ, утв. Приказом Ростехрегулирования от 13.10.2008 N 256-ст |
|
Доллар Зимбабве Пояснение: данная валюта действует до 30 июня 2009 г. включительно | Исключено с 1 января 2010 года. - Изменение 26/2009 ОКВ, утв. Приказом Ростехрегулирования от 23.10.2009 N 479-ст |
|
Доллар Зимбабве Пояснение: данная валюта действует до 31 августа 2024 г. включительно | ZWL | 932 | Зимбабве |
|
Доллар Островов Кайман | KYD | 136 | Острова Кайман |
|
Доллар Намибии | NAD | 516 | Намибия |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 090 | Соломоновы Острова |
|
Доллар США | USD | 840 | Американское Самоа; Британская территория в Индийском океане; Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба; Виргинские острова (Британские); Виргинские острова (США); Гаити; Гуам; Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов; Маршалловы Острова; Микронезия (федеративные штаты); Острова Теркс и Кайкос; Палау; Панама; Пуэрто-Рико; Северные Марианские острова; Соединенные Штаты Америки; Тимор-Лесте; Эквадор; Эль-Сальвадор |
|
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 780 | Тринидад и Тобаго |
Доллар Фиджи | FJD | 242 | Фиджи |
Доминиканское песо | DOP | 214 | Доминиканская Республика |
Донг | VND | 704 | Вьетнам |
Драхма | Исключено с 1 января 2003 года. - Изменение 3/2002 ОКВ, утв. Госстандартом России |
|
Евро | EUR | 978 | Австрия; Аландские острова; Андорра; Бельгия; Гваделупа; Германия; Греция; Ирландия; Испания; Италия; Кипр; Латвия; Литва; Люксембург; Майотта; Мальта; Мартиника; Монако; Нидерланды; Папский Престол (Государство-город Ватикан); Португалия; Реюньон; Сан-Марино; Сен-Бартелеми; Сен-Мартен (французская часть); Сент-Пьер и Микелон; Словакия; Словения; Финляндия; Франция; Французская Гвиана; Французские Южные территории; Хорватия; Черногория; Эстония |
|
Египетский фунт | EGP | 818 | Египет |
Единица реальной стоимости | COU | 970 | Колумбия |
|
Замбийская квача | Исключено с 1 января 2013 года. - Изменение 32/2012 ОКВ, утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2012 N 1882-ст |
|
Замбийская квача | ZMW | 967 | Замбия |
|
Зимбабвийский золотой | ZWG | 924 | Зимбабве |
|
Злотый | PLN | 985 | Польша |
Золотая кордоба | NIO | 558 | Никарагуа |
Индийская рупия | INR | 356 | Бутан; Индия |
Иорданский динар | JOD | 400 | Иордания |
Иракский динар | IQD | 368 | Ирак |
Иранский риал | IRR | 364 | Иран (Исламская Республика) |
Ирландский фунт | Исключено с 1 января 2003 года. - Изменение 3/2002 ОКВ, утв. Госстандартом России |
|
Исландская крона | ISK | 352 | Исландия |
Испанская песета | Исключено с 1 января 2003 года. - Изменение 3/2002 ОКВ, утв. Госстандартом России |
|
Итальянская лира | Исключено с 1 января 2003 года. - Изменение 3/2002 ОКВ, утв. Госстандартом России |
|
Йеменский риал | YER | 886 | Йемен |
Иена | JPY | 392 | Япония |
|
Канадский доллар | CAD | 124 | Канада |
Катарский риал | QAR | 634 | Катар |
Кванза | AOA | 973 | Ангола |
Кенийский шиллинг | KES | 404 | Кения |
Кетсаль | GTQ | 320 | Гватемала |
Кина | PGK | 598 | Папуа Новая Гвинея |
|
Кипрский фунт | Исключено с 1 ноября 2008 года. - Изменение 20/2008 ОКВ, утв. Приказом Ростехрегулирования от 06.08.2008 N 161-ст |
|
Колумбийское песо | COP | 170 | Колумбия |
Коморский франк | KMF | 174 | Коморы |
|
Конвертируемая марка | BAM | 977 | Босния и Герцеговина |
Конвертируемое песо Пояснение: данная валюта действует с 1 марта 2009 г. | CUC | 931 | Куба |
|
Конголезский франк | CDF | 976 | Конго, демократическая республика |
Коста-риканский колон | CRC | 188 | Коста-Рика |
Крона | Исключено с 1 января 2011 года. - Изменение 28/2010 ОКВ, утв. Приказом Росстандарта от 23.12.2010 N 1077-ст |
|
Кубинское песо | CUP | 192 | Куба |
Кувейтский динар | KWD | 414 | Кувейт |
Куна Пояснение: данная валюта действует до 14 января 2023 г. включительно | HRK | 191 | Хорватия |
|
Кьят | MMK | 104 | Мьянма |
Лаосский кип | LAK | 418 | Лаос |
|
Лари | GEL | 981 | Грузия |
Латвийский лат Пояснение: данная валюта действует до 14 января 2014 года включительно | Исключено с 1 января 2015 года. - Изменение 35/2014 ОКВ, утв. Приказом Росстандарта от 22.10.2014 N 1390-ст |
|
Лев | Исключено с 1 января 2004 года. - Изменение 6/2003 ОКВ, утв. Госстандартом России |
|
Лек | ALL | 008 | Албания |
Лемпира | HNL | 340 | Гондурас |
Леоне Пояснение: деноминированная валюта | Исключено с 1 октября 2022 года. - Изменение 49/2022 ОКВ, утв. Приказом Росстандарта от 31.08.2022 N 851-ст |
|
Леоне | SLE | 925 | Сьерра-Леоне |
|
Леоне Пояснение: деноминированная валюта | SLL | 694 | Сьерра-Леоне |
|
Либерийский доллар | LRD | 430 | Либерия |
Ливанский фунт | LBP | 422 | Ливан |
Ливийский динар | LYD | 434 | Ливия |
|
Лилангени | SZL | 748 | Эсватини |
|
Литовский лит | Исключено с 1 января 2015 года. - Изменение 35/2014 ОКВ, утв. Приказом Росстандарта от 22.10.2014 N 1390-ст |
|
Лоти | LSL | 426 | Лесото |
Люксембургский франк | Исключено с 1 января 2003 года. - Изменение 3/2002 ОКВ, утв. Госстандартом России |
|
Маврикийская рупия | MUR | 480 | Маврикий |
Малавийская квача | MWK | 454 | Малави |
|
Малагасийский ариари | MGA | 969 | Мадагаскар |
|
Малагасийский франк | Исключено с 1 февраля 2007 года. - Изменение 16/2006 ОКВ, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 313-ст |
|
Малайзийский ринггит | MYR | 458 | Малайзия |
Мальтийская лира | Исключено с 1 ноября 2008 года. - Изменение 20/2008 ОКВ, утв. Приказом Ростехрегулирования от 06.08.2008 N 161-ст |
|
Манат | Исключено с 1 января 2009 года. - Изменение 22/2008 ОКВ, утв. Приказом Ростехрегулирования от 03.12.2008 N 353-ст |
|
Марка | Исключено с 1 января 2003 года. - Изменение 3/2002 ОКВ, утв. Госстандартом России |
|
Марокканский дирхам | MAD | 504 | Западная Сахара; Марокко |
Мексиканское песо | MXN | 484 | Мексика |
Метикал | Исключено с 1 января 2007 года. - Изменение 14/2006 ОКВ, утв. Приказом Ростехрегулирования от 28.09.2006 N 212-ст |
|
Мозамбикский метикал | MZN | 943 | Мозамбик |
|
Молдавский лей | MDL | 498 | Молдова, республика |
|
Найра | NGN | 566 | Нигерия |
Накфа | ERN | 232 | Эритрея |
Нгултрум | BTN | 064 | Бутан |
Немецкая марка | Исключено с 1 января 2003 года. - Изменение 3/2002 ОКВ, утв. Госстандартом России |
|
Непальская рупия | NPR | 524 | Непал |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 532 | Кюрасао; Сен-Мартен (нидерландская часть) |
|
Нидерландский гульден | Исключено с 1 января 2003 года. - Изменение 3/2002 ОКВ, утв. Госстандартом России |
|
Новозеландский доллар | NZD | 554 | Ниуэ; Новая Зеландия; Острова Кука; Питкерн; Токелау |
Новый доллар Зимбабве | Исключено с 1 февраля 2007 года. - Изменение 16/2006 ОКВ, утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 N 313-ст |
|
Новый израильский шекель | ILS | 376 | Израиль |
Новый тайваньский доллар | TWD | 901 | Тайвань (Китай) |
|
Новый туркменский манат | TMT | 934 | Туркменистан |
|
Норвежская крона | NOK | 578 | Норвегия; Остров Буве; Шпицберген и Ян Майен |
|
Оманский риал | OMR | 512 | Оман |
Паанга | TOP | 776 | Тонга |
Пакистанская рупия | PKR | 586 | Пакистан |
Патака | MOP | 446 | Макао |
Песо Гвинеи-Бисау | Исключено с 1 сентября 2010 года. - Изменение 27/2010 ОКВ, утв. Приказом Росстандарта от 20.07.2010 N 182-ст |
|
Португальское эскудо | Исключено с 1 января 2003 года. - Изменение 3/2002 ОКВ, утв. Госстандартом России |
|
Пула | BWP | 072 | Ботсвана |
Риель | KHR | 116 | Камбоджа |
Российский рубль | RUB | 643 | Россия |
|
Румынский лей | RON | 946 | Румыния |
|
Рупия | IDR | 360 | Индонезия |
|
Руфия | MVR | 462 | Мальдивы |
