"ОК 015-94 (МК 002-97). Общероссийский классификатор единиц измерения"
(утв. Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 366)
(ред. от 02.09.2024)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАТИСТИКЕ
ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ
Russian Classification of Units of Measurement
ОК 015-94 (МК 002-97)
Дата введения 1996-01-01
РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ) Госстандарта России; Управлением статистических стандартов и классификаций Госкомстата России; Центром экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации; Центром по экономическим классификациям.
РАЗРАБОТЧИКИ
С.Н. Брыкин, канд. техн. наук; Э.Р. Голубева, канд. экон. наук; Н.К. Итина; И.В. Ларионова; А.Г. Ольшанецкий; Э.Ф. Пенчик, канд. экон. наук; Ж.М. Петрова; Н.А. Рябова; А.А. Саков, д-р экон. наук; С.В. Синютина; А.Е. Суринов, канд. экон. наук; В.В. Трейер, д-р техн. наук.
ВНЕСЕН Научно-техническим управлением Госстандарта России.
ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. N 366.
Постановлением Госстандарта России от 24.09.99 N 312-ст принято Изменение N 4/99 к Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ), обеспечивающее введение на территории Российской Федерации Межгосударственного классификатора единиц измерения и счета МК 002-97 с требованиями, отражающими потребности народного хозяйства Российской Федерации, с датой введения в действие с 1 января 2000 г.
ИЗДАНИЕ (август 2004 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (ИУС 3-97, 1-99, 12-99, 2-2000, 7-2000, 10-2000).
Введение
Общероссийский классификатор единиц измерения (ОКЕИ) является документом в области национальной системы стандартизации.
ОКЕИ вводится на территории Российской Федерации взамен Общесоюзного классификатора "Система обозначений единиц измерения, используемых в АСУ".
ОКЕИ разработан на основе международной классификации единиц измерения Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) "Коды для единиц измерения, используемых в международной торговле" [Рекомендация N 20 Рабочей группы по упрощению процедур международной торговли (РГ 4) ЕЭК ООН - далее Рекомендация N 20 РГ 4 ЕЭК ООН], Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) в части используемых единиц измерения и с учетом требований международных стандартов ИСО 31/0-92 "Величины и единицы измерения. Часть 0. Общие принципы" и ИСО 1000-92 "Единицы СИ и рекомендации по применению кратных единиц и некоторых других единиц".
ОКЕИ увязан с ГОСТ 8.417-81 "Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы физических величин". ОКЕИ построен на основе Межгосударственного классификатора единиц измерения и счета МК 002-97.
ОКЕИ предназначен для использования при решении задач количественной оценки технико-экономических и социальных показателей в целях осуществления государственного учета и отчетности, анализа и прогнозирования развития экономики, обеспечения международных статистических сопоставлений, осуществления внутренней и внешней торговли, государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и организации таможенного контроля. Объектами классификации в ОКЕИ являются единицы измерения, используемые в этих сферах деятельности.
Единицы измерения в ОКЕИ разбиты на семь групп:
- единицы длины;
- единицы площади;
- единицы объема;
- единицы массы;
- технические единицы;
- единицы времени;
- экономические единицы.
Исходя из сложившейся практики использования единиц измерения, для ряда из них введены кратные и дольные единицы.
ОКЕИ содержит три раздела и два приложения.
Первый раздел ОКЕИ - "Международные единицы измерения, включенные в ОКЕИ" - сформирован на базе международной классификации единиц измерения, содержащейся в Рекомендации N 20 РГ 4 ЕЭК ООН, и включает в себя наиболее употребительные в Российской Федерации единицы измерения. Оставшиеся не включенными в ОКЕИ единицы измерения из указанной международной классификации вынесены в приложение А.
Вместе с тем, в сложившейся практике осуществления функций государственного учета и отчетности в экономической и социальной сфере Российской Федерации используется достаточно широкий набор дополнительных национальных единиц измерения, отсутствующих в международных классификациях.
Дополнительные национальные единицы измерения включены во второй раздел классификатора - "Национальные единицы измерения, включенные в ОКЕИ". Этот набор единиц измерения в процессе доработки существующих и разработки новых учетных и отчетно-статистических форм документов будет уточняться через установленный механизм внесения изменений в ОКЕИ.
Для увеличения емкости ОКЕИ включен третий раздел классификатора, содержащий национальные единицы измерения с присвоенными им четырехзначными цифровыми кодами.
Структурно каждая позиция классификатора (в разделах и приложении А) состоит из трех блоков: блока идентификации, блока наименования и блока дополнительных признаков.
Идентификационный код единицы измерения представляет собой трехзначный или четырехзначный цифровой десятичный код, присвоенный по порядковой системе кодирования. В первом разделе и приложении А использованы коды, которые полностью совпадают с кодами международной классификации (Рекомендация N 20 РГ 4 ЕЭК ООН). Во втором разделе также использованы трехзначные цифровые десятичные коды, которые берутся из резерва кодов международной классификации.
Формула структуры идентификационного кода в ОКЕИ: XXX или XXXX.
В блоке наименования приведено наименование единицы измерения или по международной классификации (для первого раздела и приложения А), или принятое в государственном учете и отчетности (для второго раздела).
В блоке дополнительных признаков даны условные, а также кодовые буквенные обозначения единиц измерения (международные и национальные).
Информация, содержащаяся в ОКЕИ, должна использоваться в точном соответствии (регистр букв, наличие (отсутствие) пробелов, знаки пунктуации) с ее представлением в ОКЕИ.
В целях облегчения пользования классификатором в приложении Б приведен алфавитный указатель единиц измерения. При этом во второй графе указан номер раздела или приложения, в котором находится единица измерения; в третьей графе приведен идентификационный код единицы измерения. Единицы измерения, начинающиеся со слов: "десять", "дюжина", "сто", "тысяча", "миллион", "миллиард", "триллион", "биллион", "квадрильон", "квинтильон" - расположены в алфавитном порядке, начиная со второго слова. При наличии в классификаторе основной единицы для перечисленных производных единиц измерения они расположены непосредственно за ней.
Внесение изменений к ОКЕИ осуществляется в соответствии с Правилами стандартизации ПР 50.1.024-2005 "Основные положения и порядок проведения работ по разработке, ведению и применению общероссийских классификаторов.
1 Международные единицы измерения, включенные в ОКЕИ
Код | Наименование единицы измерения | Условное обозначение | Кодовое буквенное обозначение |
| | национальное | международное | национальное | международное |
Единицы длины |
003 | Миллиметр | мм | mm | ММ | MMT |
004 | Сантиметр | см | cm | СМ | CMT |
005 | Дециметр | дм | dm | ДМ | DMT |
006 | Метр | м | m | М | MTR |
008 | Километр | км; | km | КМ; | KMT |
| тысяча метров | 103 м | | ТЫС М | |
009 | Мегаметр | Мм; | Mm | МЕГАМ; | MAM |
| миллион метров | 106 м | | МЛН М | |
039 | Дюйм (25,4 мм) | дюйм | in | ДЮЙМ | INH |
041 | Фут (0,3048 м) | фут | ft | ФУТ | FOT |
043 | Ярд (0,9144 м) | ярд | yd | ЯРД | YRD |
047 | Морская миля (1852 м) | миля | n mile | МИЛЬ | NMI |
Единицы площади |
050 | Квадратный миллиметр | мм2 | mm2 | ММ2 | MMK |
051 | Квадратный сантиметр | см2 | cm2 | СМ2 | CMK |
053 | Квадратный дециметр | дм2 | dm2 | ДМ2 | DMK |
055 | Квадратный метр | м2 | m2 | М2 | MTK |
058 | Тысяча квадратных метров | 103 м2 | daa | ТЫС М2 | DAA |
059 | Гектар | га | ha | ГА | HAR |
061 | Квадратный километр | км2 | km2 | КМ2 | KMK |
071 | Квадратный дюйм (645,16 мм2) | дюйм2 | in2 | ДЮЙМ2 | INK |
073 | Квадратный фут (0,092903 м2) | фут2 | ft2 | ФУТ2 | FTK |
075 | Квадратный ярд (0,8361274 м2) | ярд2 | yd2 | ЯРД2 | YDK |
109 | Ар (100 м2) | а | a | АР | ARE |
Единицы объема |
110 | Кубический миллиметр | мм3 | mm3 | ММ3 | MMQ |
111 | Кубический сантиметр; | см3; | cm3; | СМ3; | CMQ; |
| миллилитр | мл | ml | МЛ | MLT |
112 | Литр; | л; | I; L; | Л; | LTR; |
| кубический дециметр | дм3 | dm3 | ДМ3 | DMQ |
113 | Кубический метр | м3 | m3 | М3 | MTQ |
118 | Децилитр | дл | dl | ДЛ | DLT |
122 | Гектолитр | гл | hl | ГЛ | HLT |
126 | Мегалитр | Мл | Ml | МЕГАЛ | MAL |
131 | Кубический дюйм (16387,1 мм3) | дюйм3 | in3 | ДЮЙМ3 | INQ |
132 | Кубический фут (0,02831685 м3) | фут3 | ft3 | ФУТ3 | FTQ |
133 | Кубический ярд (0,764555 м3) | ярд3 | yd3 | ЯРД3 | YDQ |
159 | Миллион кубических метров | 106 м3 | 106 m3 | МЛН М3 | HMQ |
Единицы массы |
160 | Гектограмм | гг | hg | ГГ | HGM |
161 | Миллиграмм | мг | mg | МГ | MGM |
162 | Метрический карат (1 карат = 200 мг = 2 · 10-4 кг) | кар | MC | КАР | CTM |
163 | Грамм | г | g | Г | GRM |
164 | Микрограмм | мкг | mg | МКГ | MG |
|
166 | Килограмм | кг | kg | КГ | KGM |
168 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | т | t | Т | TNE |
170 | Килотонна | 103 т | kt | КТ | KTN |
173 | Сантиграмм | сг | cg | СГ | CGM |
181 | Брутто-регистровая тонна (2,8316 м3) | БРТ | - | БРУТТ. РЕГИСТР Т | GRT |
185 | Грузоподъемность в метрических тоннах | т грп | - | Т ГРУЗОПОД | CCT |
206 | Центнер (метрический) (100 кг); | ц | q; | Ц | DTN |
| гектокилограмм; | | 102 kg | | |
| квинтал <1> (метрический); | | | | |
| децитонна | | | | |
Технические единицы |
212 | Ватт | Вт | W | ВТ | WTT |
214 | Киловатт | кВт | kW | КВТ | KWT |
215 | Мегаватт; | МВт; | MW | МЕГАВТ; | MAW |
| тысяча киловатт | 103 кВт | | ТЫС КВТ | |
222 | Вольт | В | V | В | VLT |
223 | Киловольт | кВ | kV | КВ | KVT |
227 | Киловольт-ампер | кВ · А | kV · A | КВ · А | KVA |
228 | Мегавольт-ампер (тысяча киловольт-ампер) | МВ · А | MV · A | МЕГАВ · А | MVA |
230 | Киловар | квар | kVAR | КВАР | KVR |
243 | Ватт-час | Вт · ч | W · h | ВЧ · Ч | WHR |
245 | Киловатт-час | кВт · ч | kW · h | КВТ · Ч | KWH |
246 | Мегаватт-час; | МВт · ч; | MW · h | МЕГАВТ · Ч; | MWH |
| 1000 киловатт-часов | 103 кВт · ч | | ТЫС КВТ · Ч | |
247 | Гигаватт-час (миллион киловатт-часов) | ГВт · ч | GW · h | ГИГАВТ · Ч | GWH |
260 | Ампер | А | A | А | AMP |
263 | Ампер-час (3,6 кКл) | А · ч | A · h | А · Ч | AMH |
264 | Тысяча ампер-часов | 103 А · ч | 103 A · h | ТЫС А · Ч | TAH |
270 | Кулон | Кл | C | КЛ | COU |
271 | Джоуль | Дж | J | ДЖ | JOU |
273 | Килоджоуль | кДж | kJ | КДЖ | KJO |
274 | Ом | Ом |
| ОМ | OHM |
276 | Грей | Гр | Gy | ГР | GY |
|
277 | Микрогрей | мкГр | Gy | МКГР | MKGY |
|
278 | Миллигрей | мГр | mGy | МЛГР | MGY |
|
279 | Килогрей | кГр | kGy | КИЛОГР | KGY |
|
280 | Градус Цельсия | °C | °C | ГРАД ЦЕЛЬС | CEL |
281 | Градус Фаренгейта | °F | °F | ГРАД ФАРЕНГ | FAN |
282 | Кандела | кд | cd | КД | CDL |
283 | Люкс | лк | lx | ЛК | LUX |
284 | Люмен | лм | lm | ЛМ | LUM |
288 | Кельвин | К | K | К | KEL |
289 | Ньютон | Н | N | Н | NEW |
290 | Герц | Гц | Hz | ГЦ | HTZ |
291 | Килогерц | кГц | kHz | КГЦ | KHZ |
292 | Мегагерц | МГц | MHz | МЕГАГЦ | MHZ |
293 | Гигагерц | ГГц | GHz | ГИГАГЦ | GHZ |
|
294 | Паскаль | Па | Pa | ПА | PAL |
295 | Терагерц | ТГц | THz | ТЕРАГЦ | THZ |
|
296 | Сименс | См | S | СИ | SIE |
297 | Килопаскаль | кПа | kPa | КПА | KPA |
298 | Мегапаскаль | МПа | MPa | МЕГАПА | MPA |
300 | Физическая атмосфера (101325 Па) | атм | atm | АТМ | ATM |
301 | Техническая атмосфера (98066,5 Па) | ат | at | АТТ | ATT |
302 | Гигабеккерель | ГБк | GBq | ГИГАБК | GBQ |
303 | Килобеккерель | кБк | KBq | КИЛОБК | KBQ |
|
304 | Милликюри | мКи | mCi | МКИ | MCU |
305 | Кюри | Ки | Ci | КИ | CUR |
306 | Грамм делящихся изотопов | г Д/И | g fissile isotopes | Г ДЕЛЯЩ ИЗОТОП | GFI |
307 | Мегабеккерель | МБк | MBq | МЕГАБК | MBQ |
|
308 | Миллибар | мб | mbar | МБАР | MBR |
309 | Бар | бар | bar | БАР | BAR |
310 | Гектобар | гб | hbar | ГБАР | HBA |
312 | Килобар | кб | kbar | КБАР | KBA |
314 | Фарад | Ф | F | Ф | FAR |
316 | Килограмм на кубический метр | кг/м3 | kg/m3 | КГ/М3 | KMQ |
318 | Зиверт | Зв | Sv | ЗВ | SV |
|
319 | Микрозиверт | мкЗв | Sv | МКЗВ | MKSV |
|
320 | Моль | моль | mol | МОЛЬ | MOL |
|
321 | Миллизиверт | мЗв | mSv | МЗВ | MSV |
|
323 | Беккерель | Бк | Bq | БК | BQL |
324 | Вебер | вБ | Wb | ВБ | WEB |
327 | Узел (миля/ч) | зуз | kn | УЗ | KNT |
328 | Метр в секунду | м/с | m/s | М/С | MTS |
330 | Оборот в секунду | об/с | r/s | ОБ/С | RPS |
331 | Оборот в минуту | об/мин | r/min | ОБ/МИН | RPM |
333 | Километр в час | км/ч | km/h | КМ/Ч | KMH |
335 | Метр на секунду в квадрате | м/с2 | m/s2 | М/С2 | MSK |
349 | Кулон на килограмм | Кл/кг | C/kg | КЛ/КГ | CKG |
Единицы времени |
354 | Секунда | с | s | С | SEC |
355 | Минута | мин | min | МИН | MIN |
356 | Час | ч | h | ч | HUR |
359 | Сутки | сут; дн | d | СУТ; ДН | DAY |
360 | Неделя | нед | - | НЕД | WEE |
361 | Декада | дек | - | ДЕК | DAD |
362 | Месяц | мес | - | МЕС | MON |
364 | Квартал | кварт | - | КВАРТ | QAN |
365 | Полугодие | полгода | - | ПОЛГОД | SAN |
366 | Год | г; лет | a | ГОД; ЛЕТ | ANN |
368 | Десятилетие | деслет | - | ДЕСЛЕТ | DEC |
Экономические единицы |
499 | Килограмм в секунду | кг/с | - | КГ/С | KGS |
533 | Тонна пара в час | т пар/ч | - | Т ПАР/Ч | TSH |
596 | Кубический метр в секунду | м3/с | m3 /s | М3/С | MQS |
598 | Кубический метр в час | м3/ч | m3/h | М3/Ч | MQH |
599 | Тысяча кубических метров в сутки | 103 м3/сут | - | ТЫС М3/СУТ | TQD |
616 | Бобина | боб | - | БОБ | NBB |
625 | Лист | л. | - | ЛИСТ | LEF |
626 | Сто листов | 100 л. | - | 100 ЛИСТ | CLF |
630 | Тысяча стандартных условных кирпичей | тыс. станд. усл. кирп | - | ТЫС СТАНД УСЛ КИРП | MBE |
641 | Дюжина (12 шт.) | дюжина | Doz; 12 | ДЮЖИНА | DZN |
657 | Изделие | изд | - | ИЗД | NAR |
683 | Сто ящиков | 100 ящ | Hbx | 100 ЯЩ | HBX |
704 | Набор | набор | - | НАБОР | SET |
715 | Пара (2 шт.) | пар | pr; 2 | ПАР | NPR |
730 | Два десятка | 20 | 20 | 2 ДЕС | SCO |
732 | Десять пар | 10 пар | - | ДЕС ПАР | TPR |
733 | Дюжина пар | дюжина пар | - | ДЮЖИНА ПАР | DPR |
734 | Посылка | посыл | - | ПОСЫЛ | NPL |
735 | Часть | часть | - | ЧАСТЬ | NPT |
736 | Рулон | рул | - | РУЛ | NRL |
737 | Дюжина рулонов | дюжина рул | - | ДЮЖИНА РУЛ | DRL |
740 | Дюжина штук | дюжина шт | - | ДЮЖИНА ШТ | DPC |
745 | Элемент | элем | Cl | ЭЛЕМ | NCL |
778 | Упаковка | упак | - | УПАК | NMP |
780 | Дюжина упаковок | дюжина упак | - | ДЮЖИНА УПАК | DZP |
781 | Сто упаковок | 100 упак | - | 100 УПАК | CNP |
796 | Штука | шт | pc; | ШТ | PCE; |
| | | 1 | | NMB |
797 | Сто штук | 100 шт | 100 | 100 ШТ | CEN |
798 | Тысяча штук | тыс. шт; | 1000 | ТЫС ШТ | MIL |
| | 1000 шт | | | |
799 | Миллион штук | 106 шт | 106 | МЛН ШТ | MIO |
800 | Миллиард штук | 109 шт | 109 | МЛРД ШТ | MLD |
801 | Биллион штук (Европа); | 1012 шт | 1012 | БИЛЛ ШТ (ЕВР); | BIL |
| триллион штук | | | ТРИЛЛ ШТ | |
802 | Квинтильон штук (Европа) | 1018 шт | 1018 | КВИНТ ШТ | TRL |
820 | Крепость спирта по массе | креп. спирта по массе | % mds | КРЕП СПИРТ ПО МАСС | ASM |
821 | Крепость спирта по объему | креп. спирта по объему | % vol | КРЕП СПИРТ ПО ОБЪЕМ | ASV |
831 | Литр чистого (100 %) спирта | л 100 % спирта | - | Л ЧИСТ СПИРТ | LPA |
833 | Гектолитр чистого (100 %) спирта | Гл 100 % спирта | - | ГЛ ЧИСТ СПИРТ | HPA |
841 | Килограмм пероксида водорода | кг H2O2 | - | КГ ПЕРОКСИД ВОДОРОДА | - |
845 | Килограмм 90 %-го сухого вещества | кг 90 % с/в | - | КГ 90 ПРОЦ СУХ ВЕЩ | KSD |
847 | Тонна 90 %-го сухого вещества | т 90 % с/в | - | Т 90 ПРОЦ СУХ ВЕЩ | TSD |
852 | Килограмм оксида калия | кг K2O | - | КГ ОКСИД КАЛИЯ | KPO |
859 | Килограмм гидроксида калия | кг KOH | - | КГ ГИДРОКСИД КАЛИЯ | KPH |
861 | Килограмм азота | кг N | - | КГ АЗОТ | KNI |
863 | Килограмм гидроксида натрия | кг NaOH | - | КГ ГИДРОКСИД НАТРИЯ | KSH |
865 | Килограмм пятиокиси фосфора | кг P2O5 | - | КГ ПЯТИОКИСЬ ФОСФОРА | KPP |
867 | Килограмм урана | кг U | - | КГ УРАН | KUR |
--------------------------------
<1> Неметрический квинтал является непостоянной мерой; во многих странах приблизительно равен 50 кг.
2 Национальные единицы измерения, включенные в ОКЕИ
Код | Наименование единицы измерения | Условное обозначение (национальное) | Кодовое буквенное обозначение (национальное) |
Единицы длины |
015 | Нанометр | нм | НМ |
|
018 | Погонный метр | пог. м | ПОГ М |
019 | Тысяча погонных метров | 103 пог. м | ТЫС ПОГ М |
020 | Условный метр | усл. м | УСЛ М |
048 | Тысяча условных метров | 103 усл. м | ТЫС УСЛ М |
049 | Километр условных труб | км усл. труб | КМ УСЛ ТРУБ |
Единицы площади |
054 | Тысяча квадратных дециметров | 103 дм2 | ТЫС ДМ2 |
056 | Миллион квадратных дециметров | 106 дм2 | МЛН ДМ2 |
057 | Миллион квадратных метров | 106 м2 | МЛН М2 |
060 | Тысяча гектаров | 103 га | ТЫС ГА |
062 | Условный квадратный метр | усл. м2 | УСЛ М2 |
063 | Тысяча условных квадратных метров | 103 усл. м2 | ТЫС УСЛ М2 |
064 | Миллион условных квадратных метров | 106 усл. м2 | МЛН УСЛ М2 |
081 | Квадратный метр общей площади | м2 общ. пл | М2 ОБЩ ПЛ |
082 | Тысяча квадратных метров общей площади | 103 м2 общ. пл | ТЫС М2 ОБЩ ПЛ |
083 | Миллион квадратных метров общей площади | 106 м2 общ. пл | МЛН М2 ОБЩ ПЛ |
084 | Квадратный метр жилой площади | м2 жил. пл | М2 ЖИЛ ПЛ |
085 | Тысяча квадратных метров жилой площади | 103 м2 жил. пл | ТЫС М2 ЖИЛ ПЛ |
086 | Миллион квадратных метров жилой площади | 106 м2 жил. пл | МЛН М2 ЖИЛ ПЛ |
087 | Квадратный метр учебно-лабораторных зданий | м3 уч. лаб. здан | М2 УЧ. ЛАБ ЗДАН |
088 | Тысяча квадратных метров учебно-лабораторных зданий | 103 м2 уч. лаб. здан | ТЫС М2 УЧ. ЛАБ ЗДАН |
089 | Миллион квадратных метров в двухмиллиметровом исчислении | 106 м2 2 мм исч | МЛН М2 2ММ ИСЧ |
Единицы объема |
114 | Тысяча кубических метров | 103 м3 | ТЫС М3 |
115 | Миллиард кубических метров | 109 м3 | МЛРД М3 |
116 | Декалитр | дкл | ДКЛ |
119 | Тысяча декалитров | 103 дкл | ТЫС ДКЛ |
120 | Миллион декалитров | 106 дкл | МЛН ДКЛ |
121 | Плотный кубический метр | плотн. м3 | ПЛОТН М3 |
123 | Условный кубический метр | усл. м3 | УСЛ М3 |
124 | Тысяча условных кубических метров | 103 усл. м3 | ТЫС УСЛ М3 |
125 | Миллион кубических метров переработки газа | 106 м3 перераб. газа | МЛН М3 ПЕРЕРАБ ГАЗА |
127 | Тысяча плотных кубических метров | 103 плотн. м3 | ТЫС ПЛОТН М3 |
128 | Тысяча полулитров | 103 пол. л | ТЫС ПОЛ Л |
129 | Миллион полулитров | 106 пол. л | МЛН ПОЛ Л |
130 | Тысяча литров; 1000 литров | 103 л; 1000 л | ТЫС Л |
Единицы массы |
165 | Тысяча каратов метрических | 103 кар | ТЫС КАР |
167 | Миллион каратов метрических | 106 кар | МЛН КАР |
169 | Тысяча тонн | 103 т | ТЫС Т |
171 | Миллион тонн | 106 т | МЛН Т |
172 | Тонна условного топлива | т усл. топл | Т УСЛ ТОПЛ |
175 | Тысяча тонн условного топлива | 103 т усл. топл | ТЫС Т УСЛ ТОПЛ |
176 | Миллион тонн условного топлива | 106 т усл. топл | МЛН Т УСЛ ТОПЛ |
177 | Тысяча тонн единовременного хранения | 103 т единовр. хран | ТЫС Т ЕДИНОВР ХРАН |
178 | Тысяча тонн переработки | 103 т перераб | ТЫС Т ПЕРЕРАБ |
179 | Условная тонна | усл. т | УСЛ Т |
207 | Тысяча центнеров | 103 ц | ТЫС Ц |
Технические единицы |
226 | Вольт-ампер | В · А | В · А |
231 | Метр в час | м/ч | М/Ч |
232 | Килокалория | ккал | ККАЛ |
233 | Гигакалория | Гкал | ГИГАКАЛ |
234 | Тысяча гигакалорий | 103 Гкал | ТЫС ГИГАКАЛ |
235 | Миллион гигакалорий | 106 Гкал | МЛН ГИГАКАЛ |
236 | Калория в час | кал/ч | КАЛ/Ч |
237 | Килокалория в час | ккал/ч | ККАЛ/Ч |
238 | Гигакалория в час | Гкал/ч | ГИГАКАЛ/Ч |
239 | Тысяча гигакалорий в час | 103 Гкал/ч | ТЫС ГИГАКАЛ/Ч |
241 | Миллион ампер-часов | 106 А · ч | МЛН А · Ч |
242 | Миллион киловольт-ампер | 106 кВ · А | МЛН КВ · А |
248 | Киловольт-ампер реактивный | кВ · А Р | КВ · А Р |
249 | Миллиард киловатт-часов | 109 кВт · ч | МЛРД КВТ · Ч |
250 | Тысяча киловольт-ампер реактивных | 103 кВ · А Р | ТЫС КВ · А Р |
251 | Лошадиная сила | л. с | ЛС |
252 | Тысяча лошадиных сил | 103 л. с | ТЫС ЛС |
253 | Миллион лошадиных сил | 106 л. с | МЛН ЛС |
254 | Бит | бит | БИТ |
255 | Байт | байт | БАЙТ |
256 | Килобайт | кбайт | КБАЙТ |
257 | Мегабайт | Мбайт | МБАЙТ |
258 | Бод | бод | БОД |
287 | Генри | Гн | ГН |
313 | Тесла | Тл | ТЛ |
317 | Килограмм на квадратный сантиметр | кг/см2 | КГ/СМ2 |
337 | Миллиметр водяного столба | мм вод. ст | ММ ВОД СТ |
338 | Миллиметр ртутного столба | мм рт. ст | ММ РТ СТ |
339 | Сантиметр водяного столба | см вод. ст | СМ ВОД СТ |
340 | Грамм условного топлива на киловатт-час | г у.т./кВт·ч | Г У.Т./КВТ·Ч |
|
341 | Килограмм условного топлива на гигакалорию | кг у.т./Гкал | КГ У.Т./ГКАЛ |
|
Единицы времени |
348 | Фемтосекунда | фс | ФС |
|
350 | Пикосекунда | пс | ПС |
|
351 | Наносекунда | нс | НС |
|
352 | Микросекунда | мкс | МКС |
353 | Миллисекунда | млс | МЛС |
Экономические единицы |
383 | Рубль | руб | РУБ |
384 | Тысяча рублей | 103 руб | ТЫС РУБ |
385 | Миллион рублей | 106 руб | МЛН РУБ |
386 | Миллиард рублей | 109 руб | МЛРД РУБ |
387 | Триллион рублей | 1012 руб | ТРИЛЛ РУБ |
388 | Квадрильон рублей | 1015 руб | КВАДР РУБ |
414 | Пассажиро-километр | пасс. км | ПАСС. КМ |
421 | Пассажирское место (пассажирских мест) | пасс. мест | ПАСС. МЕСТ |
423 | Тысяча пассажиро-километров | 103 пасс. км | ТЫС ПАСС. КМ |
424 | Миллион пассажиро-километров | 106 пасс. км | МЛН ПАСС. КМ |
426 | Пар грузовых поездов в сутки | пар груз поезд/сут | Пар Груз Поезд/Сут |
|
427 | Пассажиропоток | пасс. поток | ПАСС. ПОТОК |
428 | Кубический метр-километр | м3 · км | М3 · КМ |
|
431 | Взлетов-посадок в час | взлет. посадок/час | ВЗЛЕТ. ПОСАДОК/ЧАС |
|
449 | Тонно-километр | т · км | Т · КМ |
450 | Тысяча тонно-километров | 103 т · км | ТЫС Т · КМ |
451 | Миллион тонно-километров | 106 т · км | МЛН Т · КМ |
479 | Тысяча наборов | 103 набор | ТЫС НАБОР |
508 | Тысяча метров кубических в час | 103 м3/ч | ТЫС М3/Ч |
|
509 | Километр в сутки | км/сут | КМ/СУТ |
|
510 | Грамм на киловатт-час | г/кВт · ч | Г/КВТ · Ч |
511 | Килограмм на гигакалорию | кг/Гкал | КГ/ГИГАКАЛ |
512 | Тонно-номер | т · ном | Т · НОМ |
513 | Автотонна | авто т | АВТО Т |
514 | Тонна тяги | т. тяги | Т ТЯГИ |
515 | Дедвейт-тонна | дедвейт.т | ДЕДВЕЙТ.Т |
516 | Тонно-танид | т.танид | Т.ТАНИД |
518 | Квадратных метров на человека | м2/чел | М2/ЧЕЛ |
|
521 | Человек на квадратный метр | чел/м2 | ЧЕЛ/М2 |
522 | Человек на квадратный километр | чел/км2 | ЧЕЛ/КМ2 |
534 | Тонна в час | т/ч | Т/Ч |
535 | Тонна в сутки | т/сут | Т/СУТ |
536 | Тонна в смену | т/смен | Т/СМЕН |
537 | Тысяча тонн в сезон | 103 т/сез | ТЫС Т/СЕЗ |
538 | Тысяча тонн в год | 103 т/год | ТЫС Т/ГОД |
539 | Человеко-час | чел.ч | ЧЕЛ.Ч |
540 | Человеко-день | чел.дн | ЧЕЛ.ДН |
541 | Тысяча человеко-дней | 103 чел.дн | ТЫС ЧЕЛ.ДН |
542 | Тысяча человеко-часов | 103 чел.ч | ТЫС ЧЕЛ.Ч |
543 | Тысяча условных банок в смену | 103 усл. банк/смен | ТЫС УСЛ БАНК/СМЕН |
544 | Миллион единиц в год | 106 ед/год | МЛН ЕД/ГОД |
