Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2026 N 1997-р (ред. от 02.10.2026) <Об утверждении перечня федерального имущества, предусмотренного пунктом 2(1) Указа Президента РФ от 30.09.2025 N 693 "О некоторых особенностях реализации имущества, находящегося в федеральной собственности">
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 28 июля 2026 г. N 1997-р
Утвердить прилагаемый перечень федерального имущества, предусмотренный пунктом 2(1) Указа Президента Российской Федерации от 30 сентября 2025 г. N 693 "О некоторых особенностях реализации имущества, находящегося в федеральной собственности".
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 28 июля 2026 г. N 1997-р
ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ПУНКТОМ 2(1) УКАЗА
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2025 Г. N 693
"О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ"
Орган (организация), уполномоченный на осуществление функций продавца имущества | |||||||||
100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Алтайагрополе" | на аукционе, а в случае признания аукциона несостоявшимся - посредством публичного предложения, которые проводятся в электронной форме в соответствии с Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" с учетом особенностей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2025 г. N 693 "О некоторых особенностях реализации имущества, находящегося в федеральной собственности" (далее соответственно - аукцион, публичное предложение) | приведены в приложении к настоящему перечню | |||||||
100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Милк парк" | приведены в приложении к настоящему перечню | ||||||||
100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Крестьянское фермерское хозяйство Велес" | приведены в приложении к настоящему перечню | ||||||||
100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "АлтайАгроСнаб-Логистика" | приведены в приложении к настоящему перечню | ||||||||
100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "АлтайАгроСнаб-Корма" | приведены в приложении к настоящему перечню | ||||||||
100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "ААС-Агро" | приведены в приложении к настоящему перечню | ||||||||
100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "АлтайАгроСнаб-Ойл" | приведены в приложении к настоящему перечню | ||||||||
100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Алтайская транспортная компания" | приведены в приложении к настоящему перечню | ||||||||
100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "АлтайАгроСнаб" | приведены в приложении к настоящему перечню | ||||||||
59,9819 процента акций в уставном капитале акционерного общества "Управляющая компания "Курорты Горячего Ключа" | приведены в приложении к настоящему перечню | ||||||||
74,217800436679 процента акций в уставном капитале акционерного общества "Южно-уральский завод магниевых соединений" | приведены в приложении к настоящему перечню | ||||||||
100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Завод флюсов магнезиальных материалов" | приведены в приложении к настоящему перечню | ||||||||
100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ДЕРАТИЗАЦИИ Г. ЧЕЛЯБИНСКА" | приведены в приложении к настоящему перечню | ||||||||
100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Канц!" | приведены в приложении к настоящему перечню | ||||||||
1 процент долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Бизнес-Сити" | приведены в приложении к настоящему перечню | ||||||||
100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Агро-Клевер" | приведены в приложении к настоящему перечню | ||||||||
100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Ударник" | приведены в приложении к настоящему перечню | ||||||||
100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Земля Сажинская" | приведены в приложении к настоящему перечню | ||||||||
100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Петелино" | приведены в приложении к настоящему перечню | ||||||||
100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "ЗапСибАвто" | приведены в приложении к настоящему перечню | ||||||||
100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Автоуниверсал-Элит" | приведены в приложении к настоящему перечню | ||||||||
100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Автоуниверсал" | приведены в приложении к настоящему перечню | ||||||||
100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Автоуниверсал-Моторс" | приведены в приложении к настоящему перечню | ||||||||
100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "АвтоМакс-Сервис" | приведены в приложении к настоящему перечню | ||||||||
100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Автоуниверсал-Статус" | приведены в приложении к настоящему перечню | ||||||||
100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Автоуниверсал-Премиум" | приведены в приложении к настоящему перечню | ||||||||
100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Юнимоторс" | приведены в приложении к настоящему перечню | ||||||||
100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Голубино-1" | приведены в приложении к настоящему перечню | ||||||||
100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Профит" | приведены в приложении к настоящему перечню | ||||||||
67 процентов акций в уставном капитале акционерного общества "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл" | приведены в приложении к настоящему перечню | ||||||||
50 процентов акций в уставном капитале акционерного общества КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АГРОПРОМКРЕДИТ" | приведены в приложении к настоящему перечню | ||||||||
100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Блаусент" | приведены в приложении к настоящему перечню | ||||||||
100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Дэнсиборг" | приведены в приложении к настоящему перечню | ||||||||
100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Кубаньгрузсервис" | приведены в приложении к настоящему перечню | ||||||||
100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "КГС - МОЛ" | приведены в приложении к настоящему перечню | ||||||||
100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "КГС-Автоцентр" | приведены в приложении к настоящему перечню | ||||||||
100 процентов акций в уставном капитале акционерного общества Инвестиционная компания "Ренессанс Групп" | приведены в приложении к настоящему перечню | ||||||||
к перечню федерального имущества,
предусмотренному пунктом 2(1) Указа
Президента Российской Федерации
от 30 сентября 2025 г. N 693
"О некоторых особенностях
реализации имущества, находящегося
в федеральной собственности"
1. Начальная цена продажи имущества устанавливается в размере его рыночной стоимости, определенной в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 30 сентября 2025 г. N 693 "О некоторых особенностях реализации имущества, находящегося в федеральной собственности".
2. "Шаг аукциона" при проведении аукциона устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей 1 процент начальной цены продажи имущества, и не изменяется в течение всего аукциона.
3. "Шаг понижения" при продаже имущества посредством публичного предложения устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей 5 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения.
4. Периодичность повышения (при продаже на аукционе) или снижения (при продаже посредством публичного предложения) начальной цены продажи имущества устанавливается в соответствии с пунктами 38 и 93 Положения об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. N 860 "Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме".
5. В случае если любой из участников продажи имущества посредством публичного предложения подтверждает цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участниками проводится аукцион. Начальной ценой продажи имущества на аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время приема предложений составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей 1 процент начальной цены продажи имущества, и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения.
ФЗ о страховых пенсиях
ФЗ о пожарной безопасности
ФЗ об ОСАГО
ФЗ об образовании
ФЗ о государственной гражданской службе
ФЗ о государственном оборонном заказе
О защите прав потребителей
ФЗ о противодействии коррупции
ФЗ о рекламе
ФЗ об охране окружающей среды
ФЗ о полиции
ФЗ о бухгалтерском учете
ФЗ о защите конкуренции
ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности
ФЗ об ООО
ФЗ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
ФЗ о прокуратуре
ФЗ о несостоятельности (банкротстве)
ФЗ о персональных данных
ФЗ о госзакупках
ФЗ об исполнительном производстве
ФЗ о воинской службе
ФЗ о банках и банковской деятельности
Уменьшение неустойки
Проценты по денежному обязательству
Ответственность за неисполнение денежного обязательства
Уклонение от исполнения административного наказания
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения
Особенности правового положения казенных учреждений
Общие основания прекращения трудового договора
Порядок рассмотрения сообщения о преступлении
Судебный порядок рассмотрения жалоб
Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела
Документы, прилагаемые к исковому заявлению
Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение
Форма и содержание искового заявления