Приказ МВД России от 22.01.2015 N 42
(ред. от 10.10.2016)
Об организации установления размеров должностных окладов отдельным категориям сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 22 января 2015 г. N 42
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2011 г. N 247-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" <1> и постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2011 г. N 878 "Об установлении окладов месячного денежного содержания сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации" <2> приказываю:
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4595; N 46, ст. 6407; N 49, ст. 7020; 2012, N 53, ст. 7608; 2013, N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 22, ст. 2770; N 23, ст. 2929; N 45, ст. 6152.
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 46, ст. 6504; 2012, N 12, ст. 1410; 2013, N 9, ст. 954; N 12, ст. 1340.
1. Утвердить:
1.1. Тарифные разряды по должностям сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации согласно приложениям N 1 - 6.
1.2. Таблицу соответствия размеров должностных окладов сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации тарифным разрядам по должностям согласно приложению N 7.
2. Выплаты, предусмотренные настоящим приказом, производить с 1 января 2015 года.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра генерал-лейтенанта полиции А.А. Гостева.
Министр
генерал-полковник полиции
В.КОЛОКОЛЬЦЕВ
Приложение N 1
к приказу МВД России
от 22.01.2015 N 42
ТАРИФНЫЕ РАЗРЯДЫ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ЛИЦ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА ЦЕНТРАЛЬНОГО
АППАРАТА МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N п/п | Наименование должности | Тарифный разряд |
1 | 2 | 3 |
1. | Первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации | 63 |
2. | Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации, статс-секретарь - заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации, заместитель Министра - начальник Следственного департамента Министерства внутренних дел Российской Федерации | 62 |
3. | Начальник: департамента, главного управления | 61 |
4. | Первый заместитель начальника: департамента, главного управления; начальник: управления МВД России, Национального центрального бюро Интерпола | 60 |
5. | Заместитель начальника: департамента, главного управления; помощник Министра | 59 |
6. | Первый заместитель начальника управления МВД России | 58 |
7. | Начальник: управления, инспекции (в департаменте, главном управлении), центра, авиации органов внутренних дел; заместитель начальника: управления МВД России, Национального центрального бюро Интерпола; главный: бухгалтер, инспектор; руководитель аппарата: первого заместителя Министра, заместителя Министра | 57 |
|
8. | Заместитель начальника: управления, инспекции (в департаменте, главном управлении), центра; заместитель главного бухгалтера; главный: эксперт-аудитор, эксперт-специалист, эксперт-ревизор, инженер (всех наименований), эксперт-врач, хирург МВД России, психиатр МВД России, терапевт МВД России, государственный санитарный врач МВД России, государственный ветеринарный инспектор МВД России, ветеринарный врач МВД России; начальник инспекции (пожарной безопасности) - начальник ведомственной пожарной охраны МВД России; ведущий консультант-помощник: первого заместителя Министра, заместителя Министра; руководитель дежурной смены | 55 |
|
9. | Начальник: отдела (в департаменте, главном управлении, управлении), отдела - врач, Российского национального контактного пункта по взаимодействию с Европолом, инспекции (по личному составу); помощник начальника: департамента, главного управления (всех наименований); референт по особым поручениям (в аппарате Министра внутренних дел Российской Федерации) | 52 |
10. | Заместитель начальника: отдела (в департаменте, главном управлении, управлении), отдела - врач, Российского национального контактного пункта по взаимодействию с Европолом, инспекции (по личному составу, пожарной безопасности); помощник начальника управления МВД России (всех наименований); старший референт: первого заместителя Министра, заместителя Министра | 50 |
|
11. | Начальник: отделения, представительства (заказчика); главный: эксперт, ревизор, аудитор; помощник начальника Национального центрального бюро Интерпола | 48 |
|
12. | Старший: оперуполномоченный по особо важным делам, следователь по особо важным делам, инспектор по особым поручениям, специалист по особым поручениям, инспектор-летчик (всех наименований) | 46 |
13. | Ведущий: эксперт, ревизор; специалист по особым поручениям, инспектор по особым поручениям, оперуполномоченный по особо важным делам, следователь по особо важным делам, главный специалист-врач, начальник пункта (запасного командного МВД России), старший референт по особым поручениям | 44 |
14. | Ведущий: эксперт-ревизор, специалист-врач; старший: ревизор, аудитор; заместитель начальника: пункта (запасного командного МВД России), представительства (заказчика); референт по особым поручениям | 43 |
15. | Ревизор, аудитор, старший: оперуполномоченный, следователь, эксперт, инспектор, государственный инспектор безопасности дорожного движения, инженер, специалист, эксперт-ревизор, референт, референт-переводчик, инспектор-врач, специалист-врач, инспектор (по режиму) | 42 |
16. | Оперуполномоченный, следователь, инспектор, эксперт, государственный инспектор безопасности дорожного движения, инженер, референт, специалист, эксперт-ревизор, референт-переводчик, инспектор-врач, инспектор (по режиму) | 40 |
Аппарат представителей Министерства внутренних дел Российской Федерации в иностранных государствах |
|
17. | Представитель МВД России в иностранных государствах | 57 |
18. | Заместитель представителя МВД России в иностранных государствах | 50 |
Приложение N 2
к приказу МВД России
от 22.01.2015 N 42
ТАРИФНЫЕ РАЗРЯДЫ
ДОЛЖНОСТЕЙ СТАРШЕГО И СРЕДНЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО
СОСТАВА В ОПЕРАТИВНО-ПОИСКОВОМ БЮРО МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮРО СПЕЦИАЛЬНЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
ОПЕРАТИВНО-ПОИСКОВОГО БЮРО МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮРО СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N п/п | Наименование должности | Тарифный разряд |
1 | 2 | 3 |
1. Оперативно-поисковое бюро Министерства внутренних дел Российской Федерации, Бюро специальных технических мероприятий Министерства внутренних дел Российской Федерации |
Оперативно-поисковое бюро Министерства внутренних дел Российской Федерации |
1. | Начальник бюро | 61 |
2. | Первый заместитель начальника бюро | 60 |
3. | Заместитель начальника бюро | 59 |
4. | Начальник управления | 57 |
5. | Заместитель начальника управления | 55 |
6. | Начальник отдела, помощник начальника бюро | 52 |
7. | Заместитель начальника отдела | 50 |
8. | Начальник отделения | 48 |
9. | Старший оперуполномоченный по особо важным делам | 46 |
10. | Главный специалист | 44 |
11. | Старший: оперуполномоченный, инспектор (всех наименований), специалист, референт | 42 |
12. | Оперуполномоченный, инспектор (всех наименований), специалист, референт | 40 |
13. | Комендант (всех наименований) | 38 |
Отдельные должности в Центре специальной подготовки ОПБ МВД России |
|
14. | Начальник центра | 54 |
15. | Заместитель начальника центра | 50 |
16. | Начальник отдела | 48 |
17. | Заместитель начальника отдела | 44 |
18. | Начальник отделения | 42 |
19. | Старший оперуполномоченный по особо важным делам | 40 |
20. | Старший: оперуполномоченный, инспектор, специалист | 36 |
21. | Оперуполномоченный, инспектор, специалист | 34 |
Бюро специальных технических мероприятий Министерства внутренних дел Российской Федерации |
22. | Начальник бюро | 61 |
23. | Первый заместитель начальника бюро | 60 |
24. | Заместитель начальника бюро | 59 |
25. | Начальник управления | 57 |
26. | Заместитель начальника управления | 55 |
27. | Начальник отдела | 52 |
28. | Заместитель начальника отдела | 50 |
29. | Начальник: отделения, финансовой части | 48 |
30. | Старший оперуполномоченный по особо важным делам | 46 |
31. | Оперуполномоченный по особо важным делам, главный специалист | 44 |
32. | Старший: оперуполномоченный, инспектор, инспектор по режиму, инженер-экономист | 42 |
33. | Оперуполномоченный, инспектор, инспектор по режиму, специалист, инженер-экономист | 40 |
2. Оперативно-поисковое бюро, бюро специальных технических мероприятий управлений на транспорте МВД России по федеральным округам <1> |
34. | Начальник бюро | 46 |
35. | Заместитель начальника бюро | 41 |
36. | Начальник отдела | 36 |
37. | Заместитель начальника отдела | 34 |
38. | Начальник отделения | 32 |
39. | Старший оперуполномоченный по особо важным делам | 31 |
40. | Главный специалист | 26 |
41. | Старший: оперуполномоченный, оперативный дежурный, инспектор, специалист | 24 |
42. | Оперуполномоченный, оперативный дежурный, инспектор, специалист, комендант (всех наименований) | 20 |
3. Оперативно-поисковые бюро, бюро специальных технических мероприятий министерств внутренних дел по республикам, главных управлений (управлений) МВД России по субъектам Российской Федерации; оперативно-поисковые бюро, бюро специальных технических мероприятий линейных управлений МВД России на транспорте |
N п/п | Наименование должности | Тарифный разряд |
| | в субъектах с численностью населения свыше 2,5 млн. человек <1> | в субъектах с численностью населения менее 2,5 млн. человек <2> |
1 | 2 | 3 | 4 |
43. | Начальник бюро | 42 | 38 |
44. | Заместитель начальника бюро | 40 | 36 |
45. | Начальник отдела | 35 | 32 |
46. | Заместитель начальника отдела | 31 | 29 |
47. | Начальник отделения, старший оперуполномоченный по особо важным делам | 30 | 24 |
48. | Главный специалист | 26 | 22 |
49. | Старший: оперуполномоченный, оперативный дежурный, инспектор, инженер (всех наименований), специалист | 24 | 20 |
50. | Оперуполномоченный, оперативный дежурный, инспектор, специалист, комендант (всех наименований) | 20 | 17 |
--------------------------------
Примечания:
<1> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2011 г. N 878 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 46, ст. 6504; 2012, N 12, ст. 1410; 2013, N 9, ст. 954; N 12, ст. 1340) месячные должностные оклады по должностям сотрудников территориальных органов, дислоцированных в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, повышаются на 10 процентов.
<2> Месячные должностные оклады по должностям сотрудников Восточно-Сибирского и Забайкальского линейных управлений МВД России на транспорте тарифицируются по графе N 4.
Приложение N 3
к приказу МВД России
от 22.01.2015 N 42
ТАРИФНЫЕ РАЗРЯДЫ
ДОЛЖНОСТЕЙ СТАРШЕГО И СРЕДНЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ,
ФЕДЕРАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N п/п | Наименование должности | Тарифный разряд |
1 | 2 | 3 |
1. Главные центры Министерства внутренних дел Российской Федерации |
1. | Начальник главного центра | 58 |
2. | Первый заместитель начальника главного центра | 57 |
3. | Заместитель начальника главного центра (всех наименований) | 55 |
4. | Начальник центра | 54 |
5. | Заместитель начальника центра | 52 |
6. | Помощник начальника главного центра по правовой работе | 50 |
7. | Начальник отдела, заместитель главного бухгалтера - начальник отдела (всех наименований), заместитель главного бухгалтера | 48 |
8. | Заместитель начальника отдела, начальник гаража, начальник подвижного узла связи | 44 |
9. | Начальник: отделения, автоколонны; заместитель начальника подвижного узла связи | 42 |
10. | Старший инспектор по особым поручениям | 40 |
11. | Главный специалист | 38 |
12. | Старший: специалист, инспектор, инженер, инспектор-психолог, юрисконсульт, референт, инспектор (по режиму, по вооружению, по эксплуатации специального легкового автомобиля, пожарной безопасности), инженер-инспектор, инспектор-инструктор, инспектор-дежурный, инженер-экономист, инженер-электроник | 36 |
13. | Инспектор, инженер, референт, специалист, юрисконсульт, инспектор (по эксплуатации специального легкового автомобиля, пожарной безопасности, автоколонны), инженер-инспектор, старший комендант здания, инспектор-дежурный | 34 |
1.1. Центры специальных перевозок - филиалы Главного центра специальных перевозок Министерства внутренних дел Российской Федерации |
14. | Начальник центра | 40 |
15. | Заместитель начальника центра | 36 |
16. | Начальник: отделения, отделения - главный бухгалтер | 32 |
17. | Дежурный помощник начальника центра | 29 |
18. | Старший инспектор, специалист | 24 |
19. | Юрисконсульт, инспектор, специалист | 20 |
1.2. Специальный полк полиции по антитеррористической защищенности и безопасности объектов МВД России Главного центра административно-хозяйственного и транспортного обеспечения Министерства внутренних дел Российской Федерации |
|
1. | Заместитель командира Специального полка полиции (всех наименований) | 52 |
2. | Начальник комендатуры | 45 |
3. | Заместитель начальника комендатуры; помощник командира Специального полка полиции (по правовой работе), начальник отделения | 42 |
4. | Помощник начальника комендатуры (по тыловому обеспечению), начальник смены | 40 |
5. | Заместитель начальника смены | 37 |
6. | Старший: инспектор (всех наименований), психолог-инспектор, инспектор-дежурный, инспектор службы | 36 |
7. | Начальник бюро пропусков; инспектор, инспектор - дежурный, инспектор службы | 34 |
2. Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации |
20. | Начальник центра | 61 |
21. | Первый заместитель начальника центра | 60 |
22. | Заместитель начальника центра | 59 |
23. | Начальник управления | 57 |
24. | Заместитель начальника управления | 55 |
25. | Начальник: отдела, отдела - главный бухгалтер; помощник начальника центра по правовой работе | 52 |
26. | Заместитель начальника отдела | 50 |
27. | Начальник: отделения, отделения - главный редактор; главный эксперт | 48 |
28. | Старший инспектор по особым поручениям | 46 |
29. | Главный специалист | 44 |
30. | Старший: эксперт, инспектор, психолог, референт, специалист, редактор, юрисконсульт | 42 |
31. | Эксперт, референт, инспектор по режиму, специалист, редактор, юрисконсульт | 40 |
32. | Старший комендант здания | 21 |
Управление научных исследований |
|
33. | Главный научный сотрудник | 44 |
34. | Ведущий научный сотрудник | 41 |
35. | Старший научный сотрудник | 38 |
36. | Научный сотрудник | 35 |
3. Центр кинологического обеспечения Министерства внутренних дел Российской Федерации |
37. | Начальник центра | 61 |
38. | Заместитель начальника центра | 59 |
39. | Начальник отдела, главный бухгалтер, помощник начальника центра | 52 |
40. | Заместитель начальника отдела, начальник службы (ветеринарной) | 50 |
41. | Начальник отделения | 48 |
42. | Старший: инспектор, специалист, юрисконсульт, инспектор-кинолог, референт | 42 |
43. | Инспектор, специалист, юрисконсульт, референт, инспектор-кинолог, ветеринарный врач | 40 |
4. Центр метрологического обеспечения Министерства внутренних дел Российской Федерации |
44. | Начальник центра - главный метролог МВД России | 52 |
45. | Заместитель начальника: центра, центра - начальник отдела | 48 |
46. | Начальник отдела | 46 |
47. | Заместитель начальника отдела, начальник отделения | 44 |
48. | Помощник начальника центра (всех наименований) | 42 |
49. | Главный специалист | 38 |
50. | Старший: инженер, специалист, инспектор (всех наименований) | 36 |
51. | Инженер, специалист, инспектор, референт | 34 |
5. Центр социальной работы Министерства внутренних дел Российской Федерации |
52. | Начальник центра | 46 |
53. | Заместитель начальника центра | 42 |
54. | Старший инспектор | 36 |
55. | Инспектор | 34 |
6. Учреждения материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации |
6.1. Центральное окружное управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации |
56. | Начальник управления | 54 |
57. | Заместитель начальника управления | 48 |
58. | Начальник отдела | 40 |
59. | Заместитель начальника: отдела, отдела - главный бухгалтер | 38 |
60. | Начальник отделения | 37 |
61. | Главный: специалист, эксперт-юрисконсульт | 36 |
62. | Старший: инженер, специалист, инспектор, юрисконсульт | 34 |
63. | Инженер, специалист, инспектор, юрисконсульт | 31 |
Базы хранения ресурсов (дислокация: г. Москва) |
64. | Начальник базы | 40 |
65. | Заместитель начальника базы | 38 |
66. | Начальник склада | 32 |
67. | Заместитель начальника склада | 31 |
68. | Начальник: отделения, части (технической) - начальник гаража, мастерской (оружейной) | 30 |
Ивановская база хранения ресурсов и Западная база хранения ресурсов |
69. | Начальник базы | 34 |
70. | Заместитель начальника базы | 31 |
71. | Начальник склада | 29 |
72. | Заместитель начальника склада | 26 |
73. | Начальник: отделения, части (технической) - начальник гаража, мастерской (оружейной) | 24 |
6.2. Восточно-Сибирское окружное управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации, Дальневосточное окружное управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации, Приволжское окружное управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации, Северо-Западное окружное управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации, Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации, Сибирское окружное управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации, Уральское окружное управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации |
74. | Начальник управления | 44 |
75. | Заместитель начальника: управления, управления - начальник Временной группы материально-технического снабжения по обеспечению ОГВ(с) в Северо-Кавказском регионе | 42 |
76. | Заместитель начальника Временной группы материально-технического снабжения по обеспечению ОГВ(с) в Северо-Кавказском регионе | 40 |
77. | Начальник отдела | 34 |
78. | Заместитель начальника: отдела, отдела - главный бухгалтер | 31 |
79. | Начальник отделения | 28 |
80. | Главный: специалист, эксперт-юрисконсульт | 26 |
81. | Старший: инженер, специалист, инспектор, юрисконсульт | 24 |
82. | Инженер, специалист, инспектор, юрисконсульт | 20 |
Базы (склады) хранения ресурсов |
83. | Начальник базы | 34 |
84. | Заместитель начальника базы | 31 |
85. | Начальник склада | 29 |
86. | Заместитель начальника склада | 26 |
87. | Начальник: отделения, части (технической) - начальник гаража, мастерской (оружейной) | 24 |
6.3. Центральная объединенная база хранения ресурсов Министерства внутренних дел Российской Федерации |
88. | Начальник базы | 48 |
89. | Заместитель начальника базы | 46 |
90. | Начальник отдела | 39 |
91. | Заместитель начальника: отдела, отдела - главный бухгалтер | 37 |
92. | Начальник: склада, отделения, части (технической) - начальник гаража | 34 |
93. | Заместитель начальника склада; главный: специалист, эксперт-юрисконсульт | 31 |
94. | Старший: инженер, специалист, инспектор, юрисконсульт | 29 |
95. | Инженер, специалист, инспектор, юрисконсульт | 28 |
7. Загородный дом приемов "Русичи" Министерства внутренних дел Российской Федерации |
96. | Директор дома приемов | 52 |
97. | Заместитель директора: дома приемов, дома приемов - начальник отделения, дома приемов - начальник филиала | 50 |
|
98. | Начальник отделения | 42 |
99. | Главный бухгалтер | 40 |
100. | Старший инспектор | 36 |
101. | Инспектор | 34 |
8. Центральный клуб Министерства внутренних дел Российской Федерации |
102. | Начальник центрального клуба | 52 |
103. | Заместитель начальника центрального клуба | 50 |
104. | Начальник экспозиции | 46 |
105. | Заместитель начальника экспозиции - начальник отдела | 44 |
106. | Начальник: отдела - главный инженер, студии | 42 |
107. | Главный бухгалтер, заместитель начальника студии | 40 |
9. Объединенная редакция Министерства внутренних дел Российской Федерации |
108. | Начальник объединенной редакции | 52 |
109. | Первый заместитель начальника объединенной редакции | 50 |
110. | Заместитель начальника объединенной редакции, главный редактор: журнала, альманаха, газеты, телередакции, интернет-редакции | 48 |
111. | Заместитель главного редактора: журнала, альманаха, газеты, телередакции, интернет-редакции | 44 |
112. | Редактор отдела, помощник начальника (всех наименований) | 42 |
113. | Начальник отдела | 40 |
114. | Начальник отделения | 39 |
115. | Заместитель: начальника отдела, редактора отдела, редактора группы; главный специалист | 38 |
116. | Специальный корреспондент, старший: инженер, инспектор, юрисконсульт | 36 |
117. | Корреспондент, инспектор, инженер | 34 |
Примечание. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2011 г. N 878 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 46, ст. 6504; 2012, N 12, ст. 1410; 2013, N 9, ст. 954; N 12, ст. 1340) указанные в подразделах 1.1 и 6.2 настоящего приложения месячные оклады по должностям сотрудников территориальных органов, дислоцированных в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, повышаются на 10 процентов.
Приложение N 4
к приказу МВД России
от 22.01.2015 N 42
ТАРИФНЫЕ РАЗРЯДЫ
ДОЛЖНОСТЕЙ СТАРШЕГО И СРЕДНЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N п/п | Наименование должности | Тарифный разряд |
1 | 2 | 3 |
1. Центральная медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации |
1. | Начальник центральной медико-санитарной части | 55 |
2. | Заместитель начальника центральной медико-санитарной части (всех наименований) | 54 |
3. | Начальник: центра, центра - врач | 50 |
4. | Заместитель начальника: центра, центра - врач, центра - медицинский психолог, центральной комиссии - врач | 48 |
5. | Начальник: отдела, отдела - врач | 47 |
6. | Заместитель начальника: отдела, отдела - врач (всех наименований); отдела - медицинский психолог; главный бухгалтер | 45 |
7. | Начальник: отделения (всех наименований), отделения - врач, отделения - медицинский психолог; заместитель главного бухгалтера, помощник начальника центральной медико-санитарной части | 42 |
8. | Главный: специалист - врач (всех наименований), специалист - медицинский психолог, специалист-провизор, специалист | 40 |
9. | Старший: специалист, инспектор (всех наименований), специалист-врач (всех наименований), специалист - медицинский психолог, инженер-программист, юрисконсульт | 36 |
10. | Специалист, специалист-врач (всех наименований), медицинский психолог, инженер, инспектор, юрисконсульт, старший санитарный фельдшер | 34 |
11. | Фельдшер, санитарный фельдшер | 31 |
2. Главный клинический госпиталь Министерства внутренних дел Российской Федерации |
12. | Начальник госпиталя - врач | 55 |
13. | Заместитель начальника: госпиталя по медицинской части - врач, по клинико-экспертной работе - врач, госпиталя - начальник филиала - врач | 54 |
14. | Заместитель начальника госпиталя (кроме поименованных) | 52 |
15. | Начальник: центра - врач (всех наименований), отдела - врач-методист; главный: врач (всех наименований), специалист по научно-исследовательской работе - врач | 48 |
16. | Заместитель начальника: центра - врач (всех наименований), отдела - врач-методист; начальник: отдела, отделения - врач: хирургического профиля, анестезиологии - реанимации, реанимации и интенсивной терапии, эндоскопического | 46 |
17. | Заместитель начальника отдела | 45 |
18. | Начальник: отделения, отделения - врач (кроме поименованных) | 44 |
19. | Заместитель начальника отделения - врач: хирургического профиля, анестезиологии - реанимации, реанимации и интенсивной терапии, эндоскопического; главный бухгалтер | 42 |
20. | Заместитель начальника: отделения, отделения - врач (кроме поименованных) | 40 |
21. | Начальник кабинета - врач (всех наименований) | 38 |
22. | Старший: врач (всех наименований), инженер-программист, инспектор (согласно структуре), инженер (согласно структуре), специалист, юрисконсульт | 36 |
23. | Врач (всех наименований), инженер-программист, инспектор (согласно структуре), инженер (согласно структуре), специалист, юрисконсульт | 34 |
24. | Фельдшер | 31 |
3. Центральная клиническая больница Министерства внутренних дел Российской Федерации |
25. | Начальник больницы - врач | 46 |
26. | Заместитель начальника больницы - врач | 42 |
27. | Заместитель начальника больницы (кроме поименованного), начальник: отделения - врач, отделения; главный бухгалтер | 38 |
28. | Старший: врач-психиатр, врач-эндокринолог | 34 |
4. Центральная аптека Министерства внутренних дел Российской Федерации |
29. | Начальник аптеки - провизор | 38 |
30. | Заместитель начальника аптеки - провизор | 34 |
5. Центральная поликлиника Министерства внутренних дел Российской Федерации |
31. | Начальник поликлиники - врач | 50 |
32. | Заместитель начальника поликлиники - врач | 46 |
33. | Заместитель начальника: поликлиники, поликлиники по тылу; начальник: отделения - врач (всех наименований), отделения, штаба гражданской обороны - врач, лаборатории - врач клинической лабораторной диагностики; главный бухгалтер | 42 |
|
6. Санатории Министерства внутренних дел Российской Федерации |
|
N п/п | Наименование должности | Тарифный разряд в зависимости от количества коек |
| | до 150 | 151 - 300 | 301 - 450 | 451 и более |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
34. | Начальник: санатория, санатория - врач | 36 | 38 | 40 | 42 |
|
35. | Заместитель начальника: санатория (по медицинской части), санатория (по медицинской части) - врач | 34 | 36 | 38 | 40 |
|
36. | Заместитель начальника санатория (кроме поименованного) | 31 | 34 | 36 | 38 |
|
37. | Специалист | | 15 | | |
Примечание. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2011 г. N 878 (Собрание законодательства Российской Федерации 2011, N 46, ст. 6504; 2012, N 12, ст. 1410; 2013, N 9, ст. 954; N 12, ст. 1340) указанные в разделе 6 настоящего приложения месячные оклады по должностям сотрудников территориальных органов, дислоцированных в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, повышаются на 10 процентов.
Приложение N 5
к приказу МВД России
от 22.01.2015 N 42
ТАРИФНЫЕ РАЗРЯДЫ
ДОЛЖНОСТЕЙ СТАРШЕГО И СРЕДНЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА
В ЦЕНТРАХ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N п/п | Наименование должности | Тарифный разряд |
1 | 2 | 3 |
1. | Начальник центра | 57 |
2. | Первый заместитель начальника центра | 55 |
3. | Заместитель начальника центра (всех наименований), начальник центра (входящего) | 54 |
4. | Заместитель начальника центра (входящего) | 50 |
5. | Начальник: отдела, отдела - главный бухгалтер; главный бухгалтер | 48 |
6. | Заместитель начальника: отдела, отдела - главный бухгалтер; командир батальона; помощник начальника центра | 44 |
7. | Начальник: отделения, автохозяйства; заместитель командира батальона; командир роты | 42 |
8. | Заместитель командира роты, старший инспектор по особым поручениям | 40 |
9. | Начальник отделения (в составе батальона), помощник командира роты | 39 |
10. | Командир взвода, главный специалист, инспектор по особым поручениям, референт по особым поручениям | 38 |
11. | Старший: специалист, инспектор (всех наименований), оперативный дежурный, государственный инспектор безопасности дорожного движения, государственный инспектор дорожного надзора, инженер, психолог, референт, юрисконсульт; заместитель начальника автохозяйства, инспектор службы, заместитель командира взвода, психолог-инспектор | 36 |
12. | Специалист, инспектор (всех наименований), государственный инспектор дорожного надзора, оперативный дежурный, психолог, юрисконсульт, инженер, государственный инспектор безопасности дорожного движения, инспектор службы, референт, психолог-инспектор | 34 |
Специальный отряд быстрого реагирования "Рысь" Центра специального назначения сил оперативного реагирования и авиации Министерства внутренних дел Российской Федерации |
13. | Командир отряда | 53 |
14. | Заместитель командира отряда (всех наименований), заместитель командира отряда - начальник штаба | 52 |
15. | Заместитель начальника штаба, начальник отдела | 48 |
16. | Заместитель начальника отдела, главный бухгалтер | 44 |
17. | Начальник отделения (всех наименований), начальник части - врач | 42 |
18. | Старший оперуполномоченный по особо важным делам (всех наименований) | 40 |
19. | Оперуполномоченный по особо важным делам | 38 |
20. | Старший: оперуполномоченный, психолог, инспектор, юрисконсульт | 36 |
21. | Оперуполномоченный, инспектор, юрисконсульт | 34 |
Отряд мобильный особого назначения "Зубр" Центра специального назначения сил оперативного реагирования и авиации Министерства внутренних дел Российской Федерации |
22. | Командир отряда | 53 |
23. | Заместитель командира отряда | 52 |
24. | Начальник отдела | 48 |
25. | Заместитель начальника отдела, командир батальона, главный бухгалтер | 44 |
26. | Начальник отделения, заместитель командира батальона, помощник начальника штаба, начальник части - врач | 42 |
27. | Командир роты | 41 |
28. | Заместитель командира роты | 40 |
