Приказ Минтруда России от 23.06.2016 N 311н
О внесении изменений в приложения N 1 - 3 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. N 1180н "О распределении по субъектам Российской Федерации утвержденных Правительством Российской Федерации на 2016 год квот на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу и приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 23 июня 2016 г. N 311н
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЯ N 1 - 3 К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 ДЕКАБРЯ
2015 Г. N 1180Н "О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2016 ГОД КВОТ НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ РАЗРЕШЕНИЙ
НА РАБОТУ И ПРИГЛАШЕНИЙ НА ВЪЕЗД В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
В соответствии с подпунктом "г" пункта 4 Правил подготовки предложений по определению потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, утверждению квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, а также квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 800 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 38, ст. 4814; 2014, N 15, ст. 1750; N 44, ст. 6072; 2015, N 13, ст. 1942; N 46, ст. 6377), и в целях увеличения на 2016 год размера квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу, корректировки распределения квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу по профессионально-квалификационным группам и приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности приказываю:
Внести изменения в приложения N 1 - 3 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. N 1180н "О распределении по субъектам Российской Федерации утвержденных Правительством Российской Федерации на 2016 год квот на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу и приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2016 г., регистрационный N 40816) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 марта 2016 г. N 102н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2016 г., регистрационный N 41515), от 4 мая 2016 г. N 210н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2016 г., регистрационный N 42191), согласно приложению.
Министр
М.А.ТОПИЛИН
Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 23 июня 2016 г. N 311н
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЯ N 1 - 3 К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 ДЕКАБРЯ
2015 Г. N 1180Н "О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2016 ГОД КВОТ НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ РАЗРЕШЕНИЙ
НА РАБОТУ И ПРИГЛАШЕНИЙ НА ВЪЕЗД В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
1. В приложении N 1 "Распределение по субъектам Российской Федерации на 2016 год квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу" в графе "Количество разрешений, шт.":
1) в разделе "Центральный федеральный округ":
в позиции "Центральный федеральный округ" цифры "35078" заменить цифрами "35401";
в позиции "Воронежская область" цифры "264" заменить цифрами "110";
в позиции "Калужская область" цифры "2939" заменить цифрами "2941";
в позиции "Липецкая область" цифры "347" заменить цифрами "271";
в позиции "Смоленская область" цифры "113" заменить цифрами "115";
в позиции "г. Москва" цифры "12180" заменить цифрами "12729";
2) в разделе "Северо-Западный федеральный округ":
в позиции "Северо-Западный федеральный округ" цифры "26724" заменить цифрами "25150";
в позиции "Архангельская область" цифру "4" заменить цифрой "6";
в позиции "Вологодская область" цифры "1153" заменить цифрами "886";
в позиции "Ленинградская область" цифры "4621" заменить цифрами "4040";
в позиции "Новгородская область" цифры "897" заменить цифрами "629";
в позиции "г. Санкт-Петербург" цифры "18022" заменить цифрами "17544";
3) в разделе "Южный федеральный округ":
в позиции "Южный федеральный округ" цифры "10090" заменить цифрами "9258";
в позиции "Республика Адыгея" цифры "1290" заменить цифрами "702";
в позиции "Республика Калмыкия" цифры "395" заменить цифрами "159";
в позиции "Краснодарский край" цифры "1880" заменить цифрами "1828";
в позиции "Астраханская область" цифры "504" заменить цифрами "545";
в позиции "Ростовская область" цифры "2013" заменить цифрами "2016";
4) в разделе "Крымский федеральный округ":
в позиции "Крымский федеральный округ" цифры "855" заменить цифрами "857";
в позиции "Республика Крым" цифры "855" заменить цифрами "857";
5) в разделе "Северо-Кавказский федеральный округ":
в позиции "Северо-Кавказский федеральный округ" цифры "1552" заменить цифрами "1526";
в позиции "Ставропольский край" цифры "163" заменить цифрами "137";
6) в разделе "Приволжский федеральный округ":
в позиции "Приволжский федеральный округ" цифры "16100" заменить цифрами "16626";
в позиции "Республика Татарстан" цифры "6284" заменить цифрами "6557";
в позиции "Удмуртская Республика" цифры "66" заменить цифрами "68";
в позиции "Пермский край" цифры "2099" заменить цифрами "2097";
в позиции "Нижегородская область" цифры "2787" заменить цифрами "3023";
в позиции "Оренбургская область" цифры "50" заменить цифрами "49";
в позиции "Пензенская область" цифры "820" заменить цифрами "836";
в позиции "Самарская область" цифры "2273" заменить цифрами "2275";
7) в разделе "Уральский федеральный округ":
в позиции "Уральский федеральный округ" цифры "21743" заменить цифрами "21398";
в позиции "Свердловская область" цифры "7709" заменить цифрами "7740";
в позиции "Тюменская область" цифры "2830" заменить цифрами "5244";
в позиции "Челябинская область" цифры "655" заменить цифрами "850";
в позиции "Ямало-Ненецкий автономный округ" цифры "9345" заменить цифрами "6360";
8) в разделе "Сибирский федеральный округ":
в позиции "Сибирский федеральный округ" цифры "30225" заменить цифрами "30990";
в позиции "Красноярский край" цифры "4826" заменить цифрами "4925";
в позиции "Иркутская область" цифры "8581" заменить цифрами "8670";
в позиции "Новосибирская область" цифры "6245" заменить цифрами "6234";
в позиции "Омская область" цифры "763" заменить цифрами "647";
в позиции "Томская область" цифры "1097" заменить цифрами "1145";
в позиции "Забайкальский край" цифры "6020" заменить цифрами "6676";
9) в разделе "Дальневосточный федеральный округ":
в позиции "Дальневосточный федеральный округ" цифры "51474" заменить цифрами "50750";
в позиции "Республика Саха (Якутия)" цифры "1181" заменить цифрами "944";
в позиции "Камчатский край" цифры "339" заменить цифрами "349";
в позиции "Хабаровский край" цифры "14573" заменить цифрами "13817";
в позиции "Амурская область" цифры "5101" заменить цифрами "5186";
в позиции "Сахалинская область" цифры "5317" заменить цифрами "5377";
в позиции "Еврейская автономная область" цифры "4096" заменить цифрами "4205";
в позиции "Чукотский автономный округ" цифры "251" заменить цифрами "256";
10) в позиции "Резерв квоты по Российской Федерации" цифры "20943" заменить цифрами "22830".
2. В приложении N 2 "Распределение по субъектам Российской Федерации на 2016 год квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу по профессионально-квалификационным группам":
1) в графе "Количество разрешений, шт.":
в позиции "Центральный федеральный округ" цифры "35078" заменить цифрами "35401";
в позиции "Северо-Западный федеральный округ" цифры "26724" заменить цифрами "25150";
в позиции "Южный федеральный округ" цифры "10090" заменить цифрами "9258";
в позиции "Крымский федеральный округ" цифры "855" заменить цифрами "857";
в позиции "Северо-Кавказский федеральный округ" цифры "1552" заменить цифрами "1526";
в позиции "Приволжский федеральный округ" цифры "16100" заменить цифрами "16626";
в позиции "Уральский федеральный округ" цифры "21743" заменить цифрами "21398";
в позиции "Сибирский федеральный округ" цифры "30225" заменить цифрами "30990";
в позиции "Дальневосточный федеральный округ" цифры "51474" заменить цифрами "50750";
в позиции "Резерв квоты по Российской Федерации" цифры "20943" заменить цифрами "22830".
2) позицию "Воронежская область" изложить в следующей редакции:
"Воронежская область | 110 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 2 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 10 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 10 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 40 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 15 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 33"; |
3) позицию "Калужская область" изложить в следующей редакции:
"Калужская область | 2941 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 129 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 115 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 20 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 5 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 26 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 110 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1262 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 36 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 959 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 60 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 127 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 39 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 21 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 32"; |
4) позицию "Липецкая область" изложить в следующей редакции:
"Липецкая область | 271 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 12 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 10 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 5 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 145 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 51 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 48"; |
5) позицию "Смоленская область" изложить в следующей редакции:
"Смоленская область | 115 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 18 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 21 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 10 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 20 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 11 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 18 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 17"; |
6) позицию "г. Москва" изложить в следующей редакции:
"г. Москва | 12729 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 1380 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 543 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 241 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 110 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 499 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 6763 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 355 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 364 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 43 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 216 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 201 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 2014"; |
7) позицию "Архангельская область" изложить в следующей редакции:
"Архангельская область | 6 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 3 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 3"; |
8) позицию "Вологодская область" изложить в следующей редакции:
"Вологодская область | 886 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 37 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 113 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 3 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 1 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 491 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 97 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 116 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 15 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 2 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 11"; |
9) позицию "Ленинградская область" изложить в следующей редакции:
"Ленинградская область | 4040 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 194 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 129 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 70 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 30 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 106 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 71 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1673 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 240 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 534 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 21 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 310 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 41 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 413 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 208"; |
10) позицию "Новгородская область" изложить в следующей редакции:
"Новгородская область | 629 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 27 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 16 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 16 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 4 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 336 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 108 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 26 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 8 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 45 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 13 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 12 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 18"; |
11) позицию "г. Санкт-Петербург" изложить в следующей редакции:
"г. Санкт-Петербург | 17544 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 1488 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 453 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 252 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 169 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 900 |
Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды | 40 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 1 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 6661 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 606 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 1475 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 29 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 1493 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 592 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 2501 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 884"; |
12) позицию "Республика Адыгея" изложить в следующей редакции:
"Республика Адыгея | 702 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 28 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 26 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 8 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 1 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 464 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 10 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 125 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 38 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 2"; |
13) позицию "Республика Калмыкия" изложить в следующей редакции:
"Республика Калмыкия | 159 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 1 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 1 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 111 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 1 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 40 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 5"; |
14) позицию "Краснодарский край" изложить в следующей редакции:
"Краснодарский край | 1828 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 104 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 55 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 18 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 79 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 57 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1100 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 37 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 76 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 10 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 63 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 3 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 4 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 222"; |
15) позицию "Астраханская область" изложить в следующей редакции:
"Астраханская область | 545 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 26 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 65 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 66 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 21 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 5 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 204 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 15 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 2 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 88 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 53"; |
16) позицию "Ростовская область" изложить в следующей редакции:
"Ростовская область | 2016 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 106 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 146 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 28 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 62 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 81 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1083 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 168 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 16 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 2 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 59 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 24 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 241"; |
17) позицию "Республика Крым" изложить в следующей редакции:
"Республика Крым | 857 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 26 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 31 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 20 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 123 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 253 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 22 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 25 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 20 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 98 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 239"; |
18) позицию "Ставропольский край" изложить в следующей редакции:
"Ставропольский край | 137 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 20 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 5 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 72 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 8 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 32"; |
19) позицию "Республика Татарстан" изложить в следующей редакции:
"Республика Татарстан | 6557 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 288 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 108 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 52 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 69 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 83 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 3 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 3711 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 1005 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 78 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 17 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 674 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 106 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 280 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 83"; |
20) позицию "Удмуртская Республика" изложить в следующей редакции:
"Удмуртская Республика | 68 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 48 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 1 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 1 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 18"; |
21) позицию "Пермский край" изложить в следующей редакции:
"Пермский край | 2097 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 85 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 45 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 26 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 245 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 9 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 5 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1223 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 128 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 65 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 5 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 9 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 30 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 222"; |
22) позицию "Нижегородская область" изложить в следующей редакции:
"Нижегородская область | 3023 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 87 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 38 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 6 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 1 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 6 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 2337 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 187 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 208 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 86 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 67"; |
23) позицию "Оренбургская область" изложить в следующей редакции:
"Оренбургская область | 49 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 16 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 1 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 7 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 9 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 6 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 10"; |
24) позицию "Пензенская область" изложить в следующей редакции:
"Пензенская область | 836 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 28 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 7 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 64 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 2 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 32 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 225 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 154 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 17 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 192 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 1 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 11 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 14 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 16 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 73"; |
25) позицию "Самарская область" изложить в следующей редакции:
"Самарская область | 2275 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 145 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 80 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 15 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 19 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 18 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 6 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1001 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 106 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 104 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 323 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 315 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 143"; |
26) позицию "Свердловская область" изложить в следующей редакции:
"Свердловская область | 7740 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 858 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 56 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 6 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 1926 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 467 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 23 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1521 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 766 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 438 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 22 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 407 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 857 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 393"; |
