Приказ МЧС России от 28.06.2012 N 384
(ред. от 06.02.2013, с изм. от 29.03.2013)
"Об осуществлении территориальными органами МЧС России, федеральными государственными казенными учреждениями, находящимися в ведении МЧС России бюджетных полномочий главного администратора доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов"
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПРИКАЗ
от 28 июня 2012 г. N 384
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ МЧС РОССИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ
В ВЕДЕНИИ МЧС РОССИИ БЮДЖЕТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВНОГО
АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации <1> и постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 995 "О порядке осуществления федеральными органами государственной власти (государственными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" <2> приказываю:
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; 2010, N 19, ст. 2291; 2011, N 27, ст. 3873, N 48, ст. 6728.
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 2, ст. 116, N 50, ст. 5958; 2009, N 12, ст. 1429; 2010, N 38, ст. 4825, ст. 4835, N 52, ст. 7104; 2011, N 36, ст. 5148, N 42, ст. 5922; 2012, N 15, ст. 1784.
1. Утвердить Перечень территориальных органов МЧС России, осуществляющих бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджетов субъектов Российской Федерации согласно приложению N 1.
2. Утвердить Перечень территориальных органов МЧС России, федеральных государственных казенных учреждений, находящихся в ведении МЧС России, осуществляющих бюджетные полномочия главного администратора доходов местных бюджетов на территории соответствующего субъекта Российской Федерации согласно приложению N 2.
3. Закрепить за территориальными органами МЧС России источники доходов бюджетов субъектов Российской Федерации для выполнения бюджетных полномочий главного администратора согласно приложению N 3.
4. Закрепить за территориальными органами МЧС России и федеральными государственными казенными учреждениями, находящимися в ведении МЧС России, источники доходов местных бюджетов для выполнения бюджетных полномочий главного администратора согласно приложению N 4.
5. Главным администраторам доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и доходов местных бюджетов обеспечить в отношении закрепленных за ними источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
1) формирование и утверждение перечня подведомственных администраторов доходов;
2) формирование и представление в орган, организующий исполнение соответствующего бюджета по доходам, зачисляемым в бюджет субъектов Российской Федерации или местный бюджет:
прогноза поступлений доходов в сроки, установленные нормативными правовыми актами, по форме, согласованной с финансовым органом субъекта Российской Федерации, финансовым органом муниципального образования;
аналитических материалов по исполнению бюджета в части доходов соответствующего бюджета в установленные законодательством Российской Федерации сроки;
сведений, необходимых для составления среднесрочного финансового плана и (или) проекта соответствующего бюджета;
сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана;
3) формирование и представление бюджетной отчетности главного администратора доходов бюджетов по формам и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
4) принятие в установленном порядке правового акта о наделении подведомственных казенных учреждений полномочиями администраторов доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и об установлении порядка доведения указанного правового акта до органов, организующих исполнение соответствующего бюджета;
5) доведение правового акта, указанного в подпункте 4) пункта 5 настоящего приказа, до соответствующих администраторов доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов не позднее 5 рабочих дней после их принятия;
6) исполнение полномочий администратора доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с принятыми ими правовыми актами об осуществлении полномочий администратора доходов бюджетов.
6. Подчиненность администраторов доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов определяется в соответствии с приказом МЧС России от 30.12.2008 N 846 "О формировании перечня главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета системы МЧС России" с изменениями, внесенными приказом МЧС России от 03.02.2011 N 39 "О внесении изменений в приказ МЧС России от 30.12.2008 N 846".
7. Начальникам главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации, федеральных государственных казенных учреждений, находящихся в ведении МЧС России, в течение 2 рабочих дней с момента получения настоящего приказа довести его до финансовых органов субъектов Российской Федерации и финансовых органов муниципальных образований.
Министр
В.А.ПУЧКОВ
Приложение N 1
к приказу МЧС России
от 28.06.2012 N 384
ПЕРЕЧЕНЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ
БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N п/п | Наименование территориальных органов | Субъект Российской Федерации |
1 | Главное управление МЧС России по Мурманской области | Мурманская область |
2 | Главное управление МЧС России по Калининградской области | Калининградская область |
3 | Главное управление МЧС России по Архангельской области | Архангельская область |
4 | Главное управление МЧС России по Ненецкому автономному округу | Ненецкий автономный округ |
5 | Главное управление МЧС России по Республике Карелия | Республика Карелия |
6 | Главное управление МЧС России по Псковской области | Псковская область |
7 | Главное управление МЧС России по Вологодской области | Вологодская область |
8 | Главное управление МЧС России по Новгородской области | Новгородская область |
9 | Главное управление МЧС России по Республике Коми | Республика Коми |
10 | Главное управление МЧС России по Ленинградской области | Ленинградская область |
11 | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | Кабардино-Балкарская Республика |
12 | Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике | Карачаево-Черкесская Республика |
|
13 | Главное управление МЧС России по Республике Дагестан | Республика Дагестан |
14 | Главное управление МЧС России по Республике Калмыкия | Республика Калмыкия |
15 | Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю | Краснодарский край |
16 | Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю | Ставропольский край |
17 | Главное управление МЧС России по Ростовской области | Ростовская область |
18 | Главное управление МЧС России по Волгоградской области | Волгоградская область |
19 | Главное управление МЧС России по Астраханской области | Астраханская область |
20 | Главное управление МЧС России по Республике Адыгея | Республика Адыгея |
21 | Главное управление МЧС России по Чеченской Республике | Чеченская Республика |
22 | Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия - Алания | Республика Северная Осетия - Алания |
23 | Главное управление МЧС России по Республике Ингушетия | Республика Ингушетия |
24 | Главное управление МЧС России по Кемеровской области | Кемеровская область |
25 | Главное управление МЧС России по Республике Бурятия | Республика Бурятия |
26 | Главное управление МЧС России по Новосибирской области | Новосибирская область |
27 | Главное управление МЧС России по Томской области | Томская область |
28 | Главное управление МЧС России по Республике Алтай | Республика Алтай |
29 | Главное управление МЧС России по Алтайскому краю | Алтайский край |
30 | Главное управление МЧС России по Иркутской области | Иркутская область |
31 | Главное управление МЧС России по Республике Тыва | Республика Тыва |
32 | Главное управление МЧС России по Красноярскому краю | Красноярский край |
33 | Главное управление МЧС России по Омской области | Омская область |
34 | Главное управление МЧС России по Республике Хакасия | Республика Хакасия |
35 | Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю | Забайкальский край |
|
36 | Главное управление МЧС России по Еврейской автономной области | Еврейская автономная область |
37 | Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю | Хабаровский край |
38 | Главное управление МЧС России по Приморскому краю | Приморский край |
39 | Главное управление МЧС России по Амурской области | Амурская область |
40 | Главное управление МЧС России по Магаданской области | Магаданская область |
41 | Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) | Республика Саха (Якутия) |
42 | Главное управление МЧС России по Сахалинской области | Сахалинская область |
43 | Главное управление МЧС России по Чукотскому автономному округу | Чукотский автономный округ |
44 | Главное управление МЧС России по Камчатскому краю | Камчатский край |
45 | Главное управление МЧС России по Белгородской области | Белгородская область |
46 | Главное управление МЧС России по Брянской области | Брянская область |
47 | Главное управление МЧС России по Владимирской области | Владимирская область |
48 | Главное управление МЧС России по Воронежской области | Воронежская область |
49 | Главное управление МЧС России по Ивановской области | Ивановская область |
50 | Главное управление МЧС России по Калужской области | Калужская область |
51 | Главное управление МЧС России по Костромской области | Костромская область |
52 | Главное управление МЧС России по Курской области | Курская область |
53 | Главное управление МЧС России по Липецкой области | Липецкая область |
54 | Главное управление МЧС России по Московской области | Московская область |
55 | Главное управление МЧС России по Орловской области | Орловская область |
56 | Главное управление МЧС России по Рязанской области | Рязанская область |
57 | Главное управление МЧС России по Смоленской области | Смоленская область |
58 | Главное управление МЧС России по Тамбовской области | Тамбовская область |
59 | Главное управление МЧС России по Тверской области | Тверская область |
60 | Главное управление МЧС России по Тульской области | Тульская область |
61 | Главное управление МЧС России по Ярославской области | Ярославская область |
62 | Главное управление МЧС России по Тюменской области | Тюменская область |
63 | Главное управление МЧС России по Ульяновской области | Ульяновская область |
64 | Главное управление МЧС России по Челябинской области | Челябинская область |
65 | Главное управление МЧС России по Кировской области | Кировская область |
66 | Главное управление МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии | Чувашская Республика - Чувашия |
67 | Главное управление МЧС России по Пензенской области | Пензенская область |
68 | Главное управление МЧС России по Республике Мордовия | Республика Мордовия |
69 | Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан | Республика Башкортостан |
70 | Главное управление МЧС России по Республике Татарстан | Республика Татарстан |
71 | Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике | Удмуртская Республика |
72 | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл | Республика Марий Эл |
73 | Главное управление МЧС России по Курганской области | Курганская область |
74 | Главное управление МЧС России по Нижегородской области | Нижегородская область |
75 | Главное управление МЧС России по Оренбургской области | Оренбургская область |
76 | Главное управление МЧС России по Пермскому краю | Пермский край |
77 | Главное управление МЧС России по Самарской области | Самарская область |
78 | Главное управление МЧС России по Саратовской области | Саратовская область |
79 | Главное управление МЧС России по Свердловской области | Свердловская область |
80 | Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
81 | Главное управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу | Ямало-Ненецкий автономный округ |
82 | Главное управление МЧС России по г. Москве | г. Москва |
83 | Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу | г. Санкт-Петербург |
Приложение N 2
к приказу МЧС России
от 28.06.2012 N 384
ПЕРЕЧЕНЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МЧС РОССИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА
ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ НА ТЕРРИТОРИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N п/п | Наименование | Перечень субъектов Российской Федерации, в состав консолидированных бюджетов которых входят местные бюджеты, в отношении которых осуществляются полномочия главных администраторов |
| Территориальные органы МЧС России |
1 | Главное управление МЧС России по Мурманской области | Мурманская область |
2 | Главное управление МЧС России по Калининградской области | Калининградская область |
3 | Главное управление МЧС России по Архангельской области | Архангельская область |
4 | Главное управление МЧС России по Ненецкому автономному округу | Ненецкий автономный округ |
5 | Главное управление МЧС России по Республике Карелия | Республика Карелия |
6 | Главное управление МЧС России по Псковской области | Псковская область |
7 | Главное управление МЧС России по Вологодской области | Вологодская область |
8 | Главное управление МЧС России по Новгородской области | Новгородская область |
9 | Главное управление МЧС России по Республике Коми | Республика Коми |
10 | Главное управление МЧС России по Ленинградской области | Ленинградская область |
11 | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | Кабардино-Балкарская Республика |
12 | Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике | Карачаево-Черкесская Республика |
|
13 | Главное управление МЧС России по Республике Дагестан | Республика Дагестан |
14 | Главное управление МЧС России по Республике Калмыкия | Республика Калмыкия |
15 | Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю | Краснодарский край |
16 | Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю | Ставропольский край |
17 | Главное управление МЧС России по Ростовской области | Ростовская область |
18 | Главное управление МЧС России по Волгоградской области | Волгоградская область |
19 | Главное управление МЧС России по Астраханской области | Астраханская область |
20 | Главное управление МЧС России по Республике Адыгея | Республика Адыгея |
21 | Главное управление МЧС России по Чеченской Республике | Чеченская Республика |
22 | Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия - Алания | Республика Северная Осетия - Алания |
23 | Главное управление МЧС России по Республике Ингушетия | Республика Ингушетия |
24 | Главное управление МЧС России по Кемеровской области | Кемеровская область |
25 | Главное управление МЧС России по Республике Бурятия | Республика Бурятия |
26 | Главное управление МЧС России по Новосибирской области | Новосибирская область |
27 | Главное управление МЧС России по Томской области | Томская область |
28 | Главное управление МЧС России по Республике Алтай | Республика Алтай |
29 | Главное управление МЧС России по Алтайскому краю | Алтайский край |
30 | Главное управление МЧС России по Иркутской области | Иркутская область |
31 | Главное управление МЧС России по Республике Тыва | Республика Тыва |
32 | Главное управление МЧС России по Красноярскому краю | Красноярский край |
33 | Главное управление МЧС России по Омской области | Омская область |
34 | Главное управление МЧС России по Республике Хакасия | Республика Хакасия |
35 | Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю | Забайкальский край |
|
36 | Главное управление МЧС России по Еврейской автономной области | Еврейская автономная область |
37 | Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю | Хабаровский край |
38 | Главное управление МЧС России по Приморскому краю | Приморский край |
39 | Главное управление МЧС России по Амурской области | Амурская область |
40 | Главное управление МЧС России по Магаданской области | Магаданская область |
41 | Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) | Республика Саха (Якутия) |
42 | Главное управление МЧС России по Сахалинской области | Сахалинская область |
43 | Главное управление МЧС России по Чукотскому автономному округу | Чукотский автономный округ |
44 | Главное управление МЧС России по Камчатскому краю | Камчатский край |
45 | Главное управление МЧС России по Белгородской области | Белгородская область |
46 | Главное управление МЧС России по Брянской области | Брянская область |
47 | Главное управление МЧС России по Владимирской области | Владимирская область |
48 | Главное управление МЧС России по Воронежской области | Воронежская область |
49 | Главное управление МЧС России по Ивановской области | Ивановская область |
50 | Главное управление МЧС России по Калужской области | Калужская область |
51 | Главное управление МЧС России по Костромской области | Костромская область |
52 | Главное управление МЧС России по Курской области | Курская область |
53 | Главное управление МЧС России по Липецкой области | Липецкая область |
54 | Главное управление МЧС России по Московской области | Московская область |
55 | Главное управление МЧС России по Орловской области | Орловская область |
56 | Главное управление МЧС России по Рязанской области | Рязанская область |
57 | Главное управление МЧС России по Смоленской области | Смоленская область |
58 | Главное управление МЧС России по Тамбовской области | Тамбовская область |
59 | Главное управление МЧС России по Тверской области | Тверская область |
60 | Главное управление МЧС России по Тульской области | Тульская область |
61 | Главное управление МЧС России по Ярославской области | Ярославская область |
62 | Главное управление МЧС России по Тюменской области | Тюменская область |
63 | Главное управление МЧС России по Ульяновской области | Ульяновская область |
64 | Главное управление МЧС России по Челябинской области | Челябинская область |
65 | Главное управление МЧС России по Кировской области | Кировская область |
66 | Главное управление МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии | Чувашская Республика - Чувашия |
67 | Главное управление МЧС России по Пензенской области | Пензенская область |
68 | Главное управление МЧС России по Республике Мордовия | Республика Мордовия |
69 | Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан | Республика Башкортостан |
70 | Главное управление МЧС России по Республике Татарстан | Республика Татарстан |
71 | Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике | Удмуртская Республика |
72 | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл | Республика Марий Эл |
73 | Главное управление МЧС России по Курганской области | Курганская область |
74 | Главное управление МЧС России по Нижегородской области | Нижегородская область |
75 | Главное управление МЧС России по Оренбургской области | Оренбургская область |
76 | Главное управление МЧС России по Пермскому краю | Пермский край |
77 | Главное управление МЧС России по Самарской области | Самарская область |
78 | Главное управление МЧС России по Саратовской области | Саратовская область |
79 | Главное управление МЧС России по Свердловской области | Свердловская область |
80 | Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
81 | Главное управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу | Ямало-Ненецкий автономный округ |
82 | Главное управление МЧС России по г. Москве | г. Москва |
83 | Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу | г. Санкт-Петербург |
Федеральные государственные казенные учреждения |
1 | федеральное государственное казенное учреждение "Специальное управление федеральной противопожарной службы N 1 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" | Закрытые административно-территориальные образования (далее - ЗАТО) |
2 | федеральное государственное казенное учреждение "Специальное управление федеральной противопожарной службы N 2 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" | ЗАТО |
3 | федеральное государственное казенное учреждение "Специальное управление федеральной противопожарной службы N 3 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" | ЗАТО |
4 | федеральное государственное казенное учреждение "Специальное управление федеральной противопожарной службы N 4 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" | ЗАТО |
5 | федеральное государственное казенное учреждение "Специальное управление федеральной противопожарной службы N 5 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" | ЗАТО |
6 | федеральное государственное казенное учреждение "Специальное управление федеральной противопожарной службы N 6 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" | ЗАТО |
7 | федеральное государственное казенное учреждение "Специальное управление федеральной противопожарной службы N 7 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" | ЗАТО |
8 | федеральное государственное казенное учреждение "Специальное управление федеральной противопожарной службы N 8 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" | ЗАТО |
9 | федеральное государственное казенное учреждение "Специальное управление федеральной противопожарной службы N 10 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" | ЗАТО |
10 | федеральное государственное казенное учреждение "Специальное управление федеральной противопожарной службы N 12 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" | ЗАТО |
11 | федеральное государственное казенное учреждение "Специальное управление федеральной противопожарной службы N 16 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" | ЗАТО |
12 | федеральное государственное казенное учреждение "Специальное управление федеральной противопожарной службы N 18 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" | ЗАТО |
13 | федеральное государственное казенное учреждение "Специальное управление федеральной противопожарной службы N 19 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" | ЗАТО |
14 | федеральное государственное казенное учреждение "Специальное управление федеральной противопожарной службы N 22 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" | ЗАТО |
15 | федеральное государственное казенное учреждение "Специальное управление федеральной противопожарной службы N 23 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" | ЗАТО |
16 | федеральное государственное казенное учреждение "Специальное управление федеральной противопожарной службы N 24 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" | ЗАТО |
17 | федеральное государственное казенное учреждение "Специальное управление федеральной противопожарной службы N 25 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" | ЗАТО |
18 | федеральное государственное казенное учреждение "Специальное управление федеральной противопожарной службы N 31 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" | ЗАТО |
19 | федеральное государственное казенное учреждение "Специальное управление федеральной противопожарной службы N 34 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" | ЗАТО |
20 | федеральное государственное казенное учреждение "Специальное управление федеральной противопожарной службы N 36 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" | ЗАТО |
21 | федеральное государственное казенное учреждение "Специальное управление федеральной противопожарной службы N 46 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" | ЗАТО |
22 | федеральное государственное казенное учреждение "Специальное управление федеральной противопожарной службы N 48 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" | ЗАТО |
23 | федеральное государственное казенное учреждение "Специальное управление федеральной противопожарной службы N 66 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" | ЗАТО |
24 | федеральное государственное казенное учреждение "Специальное управление федеральной противопожарной службы N 79 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" | ЗАТО |
25 | федеральное государственное казенное учреждение "Специальное управление федеральной противопожарной службы N 103 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" | ЗАТО |
Приложение N 3
к приказу МЧС России
от 28.06.2012 N 384
ПЕРЕЧЕНЬ
ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВНОГО
АДМИНИСТРАТОРА ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ МЧС РОССИИ
Наименование источника дохода | КБК | Нормативные правовые акты |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения Правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации | 177 1 16 90020 02 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | ст. 46 БК РФ, ст. 11.7, 11.8, 11.8.1, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 КоАП РФ |
Приложение N 4
к приказу МЧС России
от 28.06.2012 N 384
ПЕРЕЧЕНЬ
ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ МЧС РОССИИ
И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ,
НАХОДЯЩИМИСЯ В ВЕДЕНИИ МЧС РОССИИ
N п/п | Наименование источника дохода | КБК | Нормативные правовые акты |
1 | Денежные взыскания (штрафы) за эксплуатацию (выпуск в эксплуатацию) маломерного судна с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума, налагаемые уполномоченными лицами территориальных органов МЧС России | 177 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | ст. 46 БК РФ, ст. 8.22, 8.23 КоАП РФ |
2 | Денежные взыскания (штрафы) за эксплуатацию (выпуск в эксплуатацию) маломерного судна с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума, налагаемые уполномоченными лицами федеральных государственных казенных учреждений | 177 1 16 25050 01 7000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | ст. 46 БК РФ, ст. 8.22, 8.23 КоАП РФ |
3 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушения Правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации | 177 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | ст. 46 БК РФ, ст. 11.7, 11.8, 11.8.1, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 КоАП РФ |
4 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушения Правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации | 177 1 16 90040 04 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | ст. 46 БК РФ, ст. 11.7, 11.8, 11.8.1, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 КоАП РФ |
5 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушения Правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации | 177 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, начисляемые в бюджеты муниципальных районов | ст. 46 БК РФ, ст. 11.7, 11.8, 11.8.1, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 КоАП РФ |
6 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушения Правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации | 177 1 16 90050 05 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | ст. 46 БК РФ, ст. 11.7, 11.8, 11.8.1, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 КоАП РФ |
7 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушения Правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации | 177 1 16 90050 10 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений | ст. 46 БК РФ, ст. 11.7, 11.8, 11.8.1, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 КоАП РФ |
8 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушения Правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации | 177 1 16 90050 10 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений | ст. 46 БК РФ, ст. 11.7, 11.8, 11.8.1, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 КоАП РФ |
9 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушения Правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации | 177 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | ст. 46 БК РФ, ст. 8.22, 8.23 КоАП РФ |
10 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушения Правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации | 177 1 16 90030 03 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | ст. 46 БК РФ, ст. 11.7, 11.8, 11.8.1, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 КоАП РФ |
Судебная практика и законодательство — Приказ МЧС России от 28.06.2012 N 384
(ред. от 06.02.2013, с изм. от 29.03.2013)
"Об осуществлении территориальными органами МЧС России, федеральными государственными казенными учреждениями, находящимися в ведении МЧС России бюджетных полномочий главного администратора доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов"Судебная практика высших судов РФ
<Письмо> МЧС России от 06.08.2012 N 19-3-1-3170
<О разъяснениях по отдельным вопросам применения положений нормативных правовых актов МЧС России>
