Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.01.2014 N 2 (ред. от 14.03.2023) "Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011), в отношении которой при помещении под таможенные процедуры подтверждается соблюдение мер технического регулирования"
КОЛЛЕГИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
от 16 января 2014 г. N 2
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА "ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ" (ТР ТС 020/2011), В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ
ПРИ ПОМЕЩЕНИИ ПОД ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В соответствии с пунктом 8 Протокола о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза (приложение N 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и пунктом 8 приложения N 2 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. N 98, в целях реализации подпункта "в" пункта 2 Положения о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. N 294, Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:
1. Утвердить прилагаемый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011), в отношении которой при помещении под таможенные процедуры подтверждается соблюдение мер технического регулирования.
2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
Евразийской экономической комиссии
В.ХРИСТЕНКО
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 16 января 2014 г. N 2
ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ
ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
"ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ"
(ТР ТС 020/2011), В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ПРИ ПОМЕЩЕНИИ
ПОД ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ
МЕР ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Код ТН ВЭД ЕАЭС | |||
1) для приготовления и хранения пищи и механизации кухонных работ: | |||
8418 10 800 1 8418 21 100 0 8418 21 510 0 8418 21 590 0 8418 21 910 0 8418 21 990 0 8418 29 000 0 8418 30 200 1 8418 30 800 1 8418 40 200 1 8418 40 800 1 | |||
8516 60 109 0 8516 60 500 0 8516 79 700 0 | |||
электрошкафы, электродуховки, печи встраиваемые, жарочные шкафы, электросушилки для фруктов, овощей, ягод, грибов | 8516 60 900 0 8516 79 700 0 | ||
электроприборы для нагревания жидкости, кипятильники, чайники, кофеварки, кофемашины, подогреватели детского питания, пароварки, стерилизаторы | 8516 71 000 0 8516 79 700 0 | ||
печи микроволновые утилизаторы (измельчители кухонных отходов) | 8509 80 000 0 | ||
электрогрили, контактные грили, аэрогрили, электрошашлычницы, электротостеры, электроростеры, вафельницы, фритюрницы, барбекю, хлебопечки, раклетницы, йогуртницы, мультиварки, электросковороды | 8516 60 900 0 8516 72 000 0 8516 79 200 0 8516 79 700 0 | ||
миксеры, кофемолки, кухонные машины (комбайны), процессоры пищевые, соковыжималки, маслобойки, мясорубки, блендеры, терки, взбивалки, картофелечистки, мороженицы, ножи, ножеточки, шинковки, ломтерезки, зернодробилки | 8509 80 000 0 | ||
2) для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви: | |||
8450 11 190 0 8450 11 900 0 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8450 20 000 0 | |||
8421 19 700 9 8451 21 000 1 8451 21 000 9 8451 29 000 0 | |||
8479 89 970 7 | |||
8424 89 000 9 8451 30 000 0 8516 40 000 0 8516 79 700 0 | |||
8508 19 000 1 8508 19 000 9 8508 60 000 0 | |||
8508 19 000 1 8508 19 000 9 8508 60 000 0 | |||
8424 89 000 9 8509 80 000 0 8516 79 700 0 | |||
8415 10 900 0 8415 81 009 0 8415 82 000 0 8415 83 000 0 | |||
8418 99 100 9 8418 99 900 0 8479 60 000 0 8479 89 970 7 8509 80 000 0 | |||
8414 60 000 8 8421 39 200 8 | |||
электроприборы для отопления (нагрева, обогрева) комнатных помещений, электрорадиаторы, тепловентиляторы, конвекторы, электрообогреватели, применяемые при разведении животных и выращивании растений | 8516 21 000 0 8516 29 100 0 8516 29 500 0 8516 29 910 0 8516 29 990 0 | ||
8516 29 500 0 8516 29 910 0 8516 29 990 0 | |||
8516 80 200 9 8516 80 800 0 | |||
8516 10 800 0 | |||
душевые кабины, туалеты (при подключении к сети переменного тока - освещение, подогрев) | 3922 90 000 0 7324 90 000 9 8516 79 700 0 9019 10 900 1 | ||
8510 30 000 0 | |||
8516 32 000 0 | |||
электрические грелки, одеяла, матрацы и подушки (в том числе водяные) | 6306 40 000 0 6307 90 980 0 9404 21 100 0 9404 21 900 0 9404 29 100 0 9404 29 900 0 9404 40 000 1 9404 40 000 9 9404 90 200 0 9404 90 800 0 | ||
9504 50 000 2 9504 50 000 9 | |||
9506 91 100 0 9506 91 900 0 | |||
10) аудио- и видеоаппаратура, приемники теле- и радиовещания: | |||
аудио-, видеозаписывающая и аудио-, видеовоспроизводящая аппаратура | 8519 81 100 0 8519 81 110 0 8519 81 150 0 8519 81 210 0 8519 81 250 0 8519 81 350 0 8519 81 450 0 8519 81 500 0 8519 81 510 0 8519 81 550 1 8519 81 550 9 8519 81 610 1 8519 81 610 9 8519 81 650 1 8519 81 650 9 8519 81 750 1 8519 81 750 9 8519 81 810 1 8519 81 810 9 8519 81 850 1 8519 81 850 9 8519 81 950 9 8519 89 110 0 8519 89 150 0 8519 89 190 0 8519 89 900 9 8521 10 200 0 8521 10 950 9 8521 90 000 1 8521 90 000 9 8525 81 110 0 8525 81 190 0 8525 81 300 0 8525 81 910 0 8525 81 990 0 8525 83 110 0 8525 83 190 0 8525 83 300 0 8525 83 910 1 8525 83 910 9 8525 83 990 0 8525 89 110 0 8525 89 190 0 8525 89 300 0 8525 89 910 1 8525 89 910 9 | ||
8527 12 100 0 8527 12 900 0 8527 13 100 0 8527 13 910 0 8527 13 990 0 8527 19 000 0 8527 21 200 9 8527 21 520 9 8527 21 590 9 8527 21 700 0 8527 21 920 0 8527 21 980 0 8527 29 000 9 8527 91 110 0 8527 91 190 0 8527 91 350 0 8527 91 910 0 8527 91 990 0 8527 92 100 0 8527 92 900 0 8527 99 000 0 8528 49 100 8 8528 49 800 8 8528 59 100 8 8528 59 900 9 8528 69 200 0 8528 69 900 0 8528 72 100 0 8528 72 200 1 8528 72 200 9 8528 72 300 1 8528 72 300 2 8528 72 300 3 8528 72 300 9 8528 72 400 0 8528 72 600 0 8528 72 800 0 | |||
8527 12 900 0 8527 13 100 0 8527 13 910 0 8527 13 990 0 8527 19 000 0 8527 21 200 9 8527 21 520 9 8527 21 590 9 8527 21 700 0 8527 21 920 0 8527 21 980 0 8527 29 000 9 8527 91 110 0 8527 91 190 0 8527 91 350 0 8527 91 910 0 8527 91 990 0 8527 92 100 0 8527 92 900 0 8527 99 000 0 | |||
приемники телевизионные, телетюнеры, тюнеры спутникового телевидения | 8528 71 150 0 8528 71 190 0 8528 71 910 0 8528 71 990 0 8528 72 100 0 8528 72 200 1 8528 72 200 9 8528 72 300 1 8528 72 300 2 8528 72 300 3 8528 72 300 9 8528 72 400 0 8528 72 600 0 8528 72 800 0 | ||
8518 22 000 9 8518 29 300 8 8518 29 960 0 | |||
8518 40 300 8 8518 40 800 8 8518 50 000 0 | |||
8452 10 190 0 8452 10 900 0 | |||
8447 11 000 9 8447 12 000 1 8447 12 000 2 8447 12 000 9 8447 20 200 0 8447 20 800 0 8447 90 000 1 | |||
12) блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения | 8504 40 550 0 8504 40 830 0 8504 40 910 0 8541 59 000 0 | ||
газонокосилки, триммеры (для стрижки газонов и живой изгороди) | 8433 19 100 0 8467 29 200 0 8467 29 800 0 | ||
электрожалюзи для окон, дверей, ворот (в комплекте с электродвигателем) | |||
8508 60 000 0 | |||
для питьевой воды, водоснабжения, водяного отопления, сточных вод (индивидуальные дома, коттеджи) | 8413 50 800 0 8413 60 390 0 8413 60 690 0 8413 60 700 0 8413 60 800 0 8413 70 210 0 8413 70 290 0 8413 70 300 0 8413 70 350 0 8413 70 450 0 8413 70 510 0 8413 70 590 0 8413 70 650 0 8413 70 750 0 8413 70 810 0 8413 70 890 0 8413 82 009 1 8413 82 009 9 | ||
8539 31 900 0 8539 52 000 1 8539 52 000 2 8539 52 000 3 8539 52 000 9 | |||
9405 11 001 4 9405 11 001 5 9405 11 001 9 9405 11 002 2 9405 11 002 9 9405 11 003 3 9405 11 003 9 9405 19 001 2 9405 19 001 5 9405 19 001 9 9405 19 002 9 9405 19 003 2 9405 19 003 9 9405 21 001 2 9405 21 001 3 9405 21 001 4 9405 21 001 9 9405 21 002 2 9405 21 002 9 9405 21 003 2 9405 21 003 9 9405 29 001 2 9405 29 001 4 9405 29 001 9 9405 29 002 9 9405 29 003 2 9405 29 003 9 9405 41 002 2 9405 41 002 9 9405 41 003 9 9405 42 002 2 9405 42 002 9 9405 42 003 9 9405 49 002 2 9405 49 002 4 9405 49 002 9 9405 49 003 2 9405 49 003 4 9405 49 003 9 | |||
9405 41 001 9 9405 41 002 2 9405 41 002 9 9405 41 003 9 9405 42 001 2 9405 42 001 9 9405 42 002 2 9405 42 002 9 9405 42 003 9 9405 49 001 9 9405 49 002 2 9405 49 002 4 9405 49 002 9 9405 49 003 2 9405 49 003 4 9405 49 003 9 | |||
9405 41 001 9 9405 41 002 2 9405 41 002 9 9405 41 003 9 9405 42 001 2 9405 42 001 9 9405 42 002 2 9405 42 002 9 9405 42 003 9 9405 49 001 9 9405 49 002 2 9405 49 002 4 9405 49 002 9 9405 49 003 2 9405 49 003 4 9405 49 003 9 | |||
9405 41 001 9 9405 42 001 2 9405 42 001 9 9405 49 001 9 | |||
9405 39 000 0 | |||
8536 20 900 7 | |||
17) устройства защитного отключения с электронным управлением | 8536 30 400 0 8536 30 800 0 | ||
машины и аппараты для дуговой (включая плазменно-дуговую) сварки металлов | 8515 39 130 0 8515 39 180 0 8515 39 900 0 | ||
2. Персональные электронные вычислительные машины (персональные компьютеры): | |||
1) персональные электронные вычислительные машины, в том числе системные блоки | 8471 41 000 0 8471 49 000 0 | ||
2) аппараты кассовые, в том числе работающие совместно с вычислительной машиной | 8470 50 000 9 | ||
3. Технические средства бытового и офисного назначения, подключаемые к персональным электронным вычислительным машинам: | |||
1) сканеры, принтеры и копировальные аппараты (включая многофункциональные устройства) | 8443 31 800 0 8443 32 100 2 8443 32 100 3 8443 32 100 9 8443 32 910 1 8471 60 700 0 | ||
8528 42 300 9 8528 42 900 9 8528 52 100 0 8528 52 300 9 8528 52 900 9 | |||
8504 40 300 8 8504 40 830 0 8504 40 850 0 8504 40 870 0 8504 40 910 0 | |||
4) активные акустические системы с питанием от сети переменного тока | 8518 22 000 9 8518 29 300 8 8518 29 960 0 8518 30 950 0 | ||
8528 62 300 0 8528 62 400 0 8528 62 900 1 8528 62 900 9 8528 69 200 0 8528 69 900 0 | |||
4. Инструмент электрифицированный (машины ручные и переносные электрические): | |||
8467 21 910 0 8467 21 990 0 8467 29 200 0 8467 29 850 9 | |||
8467 22 300 0 8467 22 900 0 | |||
3) шлифовальные машины (в том числе угловые), полировальные машины | 8467 29 510 0 8467 29 530 0 8467 29 590 0 | ||
8467 29 850 1 8467 29 850 9 | |||
8) инструменты ручные аккумуляторные (с зарядным устройством) | |||
9) станки малогабаритные для индивидуального пользования, деревообрабатывающие | 8465 10 900 0 8465 92 000 0 8465 93 000 0 8465 94 000 0 8465 95 000 0 8465 96 000 0 8465 99 000 0 | ||
9207 10 300 0 9207 10 500 0 9207 10 800 0 9207 90 100 0 9207 90 900 0 |
Примечания: 1. Для целей применения настоящего перечня необходимо пользоваться как наименованием продукции, так и кодом ТН ВЭД ЕАЭС.
2. Настоящий перечень не распространяется на следующую продукцию:
используемые изготовителями других технических средств в качестве их составных частей и не предназначенные для самостоятельного применения конечным потребителем (пользователем);
пассивные в отношении электромагнитной совместимости;
специально предназначенные для обеспечения безопасности в области использования атомной энергии;
бывшие в употреблении (эксплуатации);
в) оборонная продукция для обеспечения интересов обороны и безопасности, в том числе поставляемая по государственному оборонному заказу.
ФЗ о страховых пенсиях
ФЗ о пожарной безопасности
ФЗ об ОСАГО
ФЗ об образовании
ФЗ о государственной гражданской службе
ФЗ о государственном оборонном заказе
О защите прав потребителей
ФЗ о противодействии коррупции
ФЗ о рекламе
ФЗ об охране окружающей среды
ФЗ о полиции
ФЗ о бухгалтерском учете
ФЗ о защите конкуренции
ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности
ФЗ об ООО
ФЗ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
ФЗ о прокуратуре
ФЗ о несостоятельности (банкротстве)
ФЗ о персональных данных
ФЗ о госзакупках
ФЗ об исполнительном производстве
ФЗ о воинской службе
ФЗ о банках и банковской деятельности
Уменьшение неустойки
Проценты по денежному обязательству
Ответственность за неисполнение денежного обязательства
Уклонение от исполнения административного наказания
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения
Особенности правового положения казенных учреждений
Общие основания прекращения трудового договора
Порядок рассмотрения сообщения о преступлении
Судебный порядок рассмотрения жалоб
Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела
Документы, прилагаемые к исковому заявлению
Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение
Форма и содержание искового заявления