Приказ Росграницы от 20.10.2014 N 225-ОД
Об открытии воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Белгород
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБУСТРОЙСТВУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 20 октября 2014 г. N 225-ОД
ОБ ОТКРЫТИИ
ВОЗДУШНОГО ГРУЗО-ПАССАЖИРСКОГО ПОСТОЯННОГО МНОГОСТОРОННЕГО
ПУНКТА ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ БЕЛГОРОД
В соответствии с Правилами установления, открытия, функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2008 N 482 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 28, ст. 3381; 2010, N 20, ст. 2474; N 42, ст. 5381; 2011, N 21, ст. 2981; N 40, ст. 5550; 2012, N 37, ст. 5002), Правилами определения пределов пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 N 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 15, ст. 1560; 2010, N 32, ст. 4334; 2012, N 23, ст. 3015), приказом Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 22.06.2011 N 89-ПП "О реконструкции воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Белгород" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.07.2011, регистрационный N 21408) и на основании актов межведомственных комиссий от 24.05.2013 и от 21.08.2014 приказываю:
1. Открыть воздушный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации, реконструированный в пределах аэровокзала внутренних и международных авиалиний г. Белгород и участка обработки грузов и почты, в международном аэропорту Белгород (далее - пункт пропуска).
2. Утвердить прилагаемые пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Белгород.
3. Признать утратившим силу приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 24.06.2013 N 146-ОД "Об открытии воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Белгород" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 09.07.2013, регистрационный N 29026).
Руководитель
К.Д.БУСЫГИН
Приложение
к приказу Росграницы
от 20.10.2014 N 225-ОД
ПРЕДЕЛЫ
ВОЗДУШНОГО ГРУЗО-ПАССАЖИРСКОГО ПОСТОЯННОГО МНОГОСТОРОННЕГО
ПУНКТА ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ БЕЛГОРОД
Географические координаты здания Аэровокзала внутренних
и международных авиалиний г. Белгород
Номер точки | Географические координаты |
| Северная широта | Восточная долгота |
1 | 50°38'41.65" | 36°34'12.92" |
2 | 50°38'42.53" | 36°34'13.94" |
3 | 50°38'42.97" | 36°34'13.76" |
4 | 50°38'42.95" | 36°34'15.53" |
5 | 50°38'43.22" | 36°34'14.56" |
6 | 50°38'41.02" | 36°34'16.06" |
7 | 50°38'40.64" | 36°34'15.43" |
8 | 50°38'40.42" | 36°34'14.15" |
9 | 50°38'43.31" | 36°34'11.54" |
10 | 50°38'43.48" | 36°34'12.63" |
11 | 50°38'44.15" | 36°34'12.68" |
12 | 50°38'44.23" | 36°34'12.65" |
13 | 50°38'44.22" | 36°34'12.94" |
14 | 50°38'44.94" | 36°34'12.88" |
15 | 50°38'44.54" | 36°34'12.17" |
16 | 50°38'43.94" | 36°34'11.98" |
17 | 50°38'44.82" | 36°34'12.73" |
18 | 50°38'44.93" | 36°34'12.31" |
19 | 50°38'44.66" | 36°34'12.63" |
20 | 50°38'44.12" | 36°34'12.02" |
21 | 50°38'42.10" | 36°34'11.23" |
22 | 50°38'42.13" | 36°34'11.33" |
1 | 50°38'41.65" | 36°34'12.92" |
Географические координаты территории пункта пропуска
в пределах летного поля и мест стоянок воздушных судов
Номер точки | Географические координаты |
| Северная широта | Восточная долгота |
1 | 50°38'39.83" | 36°34'17.65" |
2 | 50°38'49.82" | 36°34'14.66" |
3 | 50°38'51.23" | 36°34'25.37" |
4 | 50°38'46.68" | 36°34'37.92" |
5 | 50°38'47.71" | 36°34'34.02" |
6 | 50°38'49.03" | 36°34'29.90" |
7 | 50°38'50.24" | 36°34'30.62" |
8 | 50°38'42.41" | 36°34'31.62" |
9 | 50°38'41.03" | 36°34'26.05" |
10 | 50°38'40.11" | 36°34'18.04" |
11 | 50°38'54.48" | 36°34'31.31" |
12 | 50°38'55.53" | 36°34'33.04" |
13 | 50°38'17.84" | 36°36'27.90" |
14 | 50°38'16.73" | 36°36'26.95" |
15 | 50°38'17.37" | 36°36'22.81" |
1 | 50°38'39.83" | 36°34'17.65" |
Географические координаты здания реконструированного
аэровокзального комплекса
Номер точки | Географические координаты |
| Северная широта | Восточная долгота |
1 | 50°38'38.93" | 36°34'19.58" |
2 | 50°38'38.77" | 36°34'18.49" |
3 | 50°38'38.45" | 36°34'18.60" |
4 | 50°38'38.40" | 36°34'18.23" |
5 | 50°38'37.04" | 36°34'18.67" |
6 | 50°38'37.02" | 36°34'18.53" |
7 | 50°38'36.49" | 36°34'18.72" |
8 | 50°38'36.62" | 36°34'19.77" |
9 | 50°38'36.52" | 36°34'19.81" |
10 | 50°38'36.58" | 36°34'20.23" |
11 | 50°38'37.22" | 36°34'20.00" |
12 | 50°38'37.25" | 36°34'20.18" |
1 | 50°38'38.93" | 36°34'19.58" |
Перечень
помещений государственных контрольных органов
в пункте пропуска в пределах здания Аэровокзала внутренних
и международных авиалиний г. Белгород и перечень помещений
государственных контрольных органов в пункте пропуска
в пределах здания реконструированного
аэровокзального комплекса
N п/п | Полное наименование согласно плану и экспликации БТИ | Номер помещения по плану БТИ | Общая площадь недвижимого имущества кв./м | Технические характеристики | Адрес местонахождения (включая этажность) | Фактическое название помещений |
I. Помещения для сотрудников пограничной службы |
1. | Санузел | 25 | 4,3 | | Отметка -3.600 подвал | Санузел - М |
2. | Санузел | 22 | 6,1 | | Отметка -3.600 подвал | Санузел - Ж |
3. | Санузел | 23 | 4,2 | | Отметка -3.600 подвал | Санузел |
4. | Санузел | 24 | 4,2 | | Отметка -3.600 подвал | Санузел |
5. | Раздевалка | 67 | 10,2 | | Отметка -3.600 подвал | Раздевалка - Ж |
6. | Коридор | 66 | 1,7 | | Отметка -3.600 подвал | Коридор |
7. | Гардероб | 65 | 10,2 | | Отметка -3.600 подвал | Раздевалка - Ж |
8. | Коридор | 64 | 3,4 | | Отметка -3.600 подвал | Коридор |
9. | Санузел | 63 | 2,9 | | Отметка -3.600 подвал | Санузел - Ж |
10. | Санузел | 62 | 2,9 | | Отметка -3.600 подвал | Санузел - М |
11. | Коридор | 61 | 3,5 | | Отметка -3.600 подвал | Коридор |
12. | Гардероб | 60 | 18,5 | | Отметка -3.600 подвал | Раздевалка - М |
13. | Коридор | 58 | 2,0 | | Отметка -3.600 подвал | Коридор |
14. | Кладовая | 71 | 3,6 | | Отметка -3.600 подвал | Помещение для хранения имущества |
15. | Кладовая | 70 | 3,8 | | Отметка -3.600 подвал | Помещение для хранения имущества |
16. | Душевая | 69 | 4,6 | | Отметка -3.600 подвал | Душевая - М |
17. | Душевая | 68 | 6,8 | | Отметка -3.600 подвал | Душевая - Ж |
18. | Гардероб | 59 | 7,9 | | Отметка -3.600 подвал | Помещение для хранения имущества |
19. | Подсобное | 21 | 5,1 | | Отметка -3.600 подвал | Помещение для хранения имущества |
20. | Помещение для задержанных | 10 | 7,6 | | Отметка -3.600 подвал | Помещение для предварительного разбирательства с временно задержанными лицами |
21. | Коридор | 9 | 5,9 | | Отметка -3.600 подвал | Коридор |
22. | Помещение для задержанных | 11 | 4,5 | | Отметка -3.600 подвал | Помещение для временно задержанных лиц |
23. | Помещение для задержанных | 12 | 4,6 | | Отметка -3.600 подвал | Помещение для временно задержанных лиц |
24. | Помещение для задержанных | 13 | 8,2 | | Отметка -3.600 подвал | Помещение для предварительного разбирательства с временно задержанными лицами |
25. | Кабинет | 14 | 23,6 | | Отметка -3.600 подвал | Класс подготовки личного состава ПС ФСБ |
26. | Кабинет | 15 | 12,2 | | Отметка -3.600 подвал | Помещение дежурных техников ПС ФСБ |
27. | Кабинет | 16 | 16,2 | | Отметка -3.600 подвал | Помещение для ремонта и хранения ТСПК |
28. | Комната приема пищи | 17 | 13,8 | | Отметка -3.600 подвал | Комната приема пищи |
29. | Коридор | 8 | 7,6 | | Отметка -3.600 подвал | Коридор |
30. | Служебное помещение | 18 | 10,6 | | Отметка 0.000 I этаж | Помещение специальной проверки документов |
31. | Служебное помещение | 68 | 9,4 | | Отметка 0.000 I этаж | Помещение л/с ПН ДТСГ ПС ФСБ |
32. | Служебное помещение | 69 | 9,0 | | Отметка 0.000 I этаж | Помещение предварительного разбирательства с временно задержанными лицами |
33. | Служебное помещение | 66 | 10,2 | | Отметка 0.000 I этаж | Помещение старшего ПН "Прилета" ПС ФСБ |
34. | Служебное помещение | 67 | 6,6 | | Отметка 0.000 I этаж | Помещение специальной проверки документов |
35. | Зал ожидания | 61 | 117,18 (частично) | 317,5 | Отметка 0.000 I этаж | Помещение специальной проверки документов |
36. | Тамбур | 70 | 17,5 | | Отметка 0.000 I этаж | Тамбур |
37. | Санузел | 77 | 7,9 | | Отметка 0.000 I этаж | Санузел - Ж |
38. | Санузел | 78 | 6,9 | | Отметка 0.000 I этаж | Санузел - М |
39. | Помещение для уборочного инвентаря | 79 | 4,2 | | Отметка 0.000 I этаж | Помещение для уборочного инвентаря |
40. | Кабинет | 1 | 20,4 | | Отметка +7.200 III этаж | Помещение операторов КСБ ПС ФСБ Категория 3 |
41. | Кабинет | 2 | 15,9 | | Отметка +7.200 III этаж | Помещение группы "Каскад", "Поток" ПС ФСБ |
42. | Подсобное помещение | 3 | 13,9 | | Отметка +7.200 III этаж | Помещение оперативного сотрудника ПС ФСБ Категория 3 |
43. | Подсобное помещение | 14 | 11,9 | | Отметка +7.200 III этаж | Помещение старшего ПН "Вылет" ПС ФСБ категория 3 |
44. | Подсобное помещение | 12 | 16,9 | | Отметка +7.200 III этаж | Техническое помещение |
45. | Коридор | 6 | 16,9 | | Отметка +7.200 III этаж | Коридор |
46. | Подсобное помещение | 4 | 12,0 | | Отметка +7.200 III этаж | Помещение начальника подразделения ПС ФСБ Категория 3 |
47. | Коридор | 10 | 14,0 | | Отметка +7.200 III этаж | Коридор |
48. | Архив | 7 | 10,3 | | Отметка +7.200 III этаж | Помещение зам. начальника подразделения ПС ФСБ Категория 3 |
49. | Серверная | 8 | 9,2 | | Отметка +7.200 III этаж | Техническое помещение |
50. | Подсобное помещение | 18 | 9,9 | | Отметка +7.200 III этаж | Аппаратная специальной связи ПС ФСБ Категория 3 |
51. | Санузел | 19 | 3,9 | | Отметка +7.200 III этаж | Санузел |
52. | Подсобное помещение | 17 | 12,2 | | Отметка +7.200 III этаж | Комплексная аппаратная связи ПС ФСБ Категория 3 |
53. | Подсобное помещение | 13 | 3,2 | | Отметка +7.200 III этаж | Помещение специальной проверки документов |
54. | Служебное помещение | 20 | 10,8 | | Отметка +7.200 III этаж | Помещение офицеров ПС ФСБ |
55. | Зал ожидания | 22 | 94,11 (частично) | 385,4 | Отметка +7.200 III этаж | Помещение специальной проверки документов |
56. | Коридор | 15 | 7,0 | | Отметка +7.200 III этаж | Коридор |
57. | Служебное помещение | 5 | 12,5 | | Отметка +7.200 III этаж | Помещение ДЖ ПС ФСБ Категория 3 |
| ИТОГО: | | 704,59 | | | |
II. Помещения для сотрудников таможенной службы |
1. | Служебное помещение | 17 | 10,9 | | Отметка 0.000 I этаж | Служебное помещение |
2. | Зал ожидания | 27 | 128,2 (частично) | 273,6 | Отметка 0.000 I этаж | Помещение обработки багажа |
3. | Служебное помещение | 28 | 12,9 | | Отметка 0.000 I этаж | Служебное помещение |
4. | Служебное помещение | 57 | 6,0 | | Отметка 0.000 I этаж | Помещение дежурной смены таможни |
5. | Зал ожидания | 49 | 100,5 | | Отметка 0.000 I этаж | Помещения таможенного оформления и таможенного контроля |
6. | Служебное помещение | 55 | 8,2 | | Отметка 0.000 I этаж | Помещение досмотра физических лиц |
7. | Коридор | 58 | 3,4 | | Отметка 0.000 I этаж | Коридор |
8. | Служебное помещение | 60 | 5,00 (частично) | 44,0 | Отметка 0.000 I этаж | Помещение подразделений обеспечения деятельности склада временного хранения |
9. | Служебное помещение | 59 | 2,6 | | Отметка 0.000 I этаж | Помещение подразделения тылового обеспечения |
10. | Коридор | 29 | 54,6 | | Отметка +3.600 II этаж | Коридор |
11. | Кабинет начальника | 26 | 19,5 | | Отметка +3.600 II этаж | Кабинет начальника таможенного поста |
12. | Комната дежурного персонала | 25 | 42,0 | | Отметка +3.600 II этаж | Помещение дежурной смены таможни |
13. | Кабинет заместителя начальника | 24 | 13,7 | | Отметка +3.600 II этаж | Кабинет сменного заместителя начальника таможенного поста |
14. | Служебное помещение | 23 | 12,0 | | Отметка +3.600 II этаж | Помещение подразделения таможенной охраны и оперативно-дежурной службы |
15. | Серверная | 32 | 8,4 | | Отметка +3.600 II этаж | Техническое помещение |
16. | Помещение | 30 | 15,1 | | Отметка +3.600 II этаж | Помещение подразделения таможенных платежей |
17. | Аппаратная | 22 | 16,5 | | Отметка +3.600 II этаж | Аппаратная |
18. | Служебное помещение | 25 | 7,5 | | Отметка +7.200 III этаж | Помещение досмотра физических лиц |
19. | Зал ожидания | 22 | 135,88 (частично) | 385,4 | Отметка +7.200 III этаж | Помещение таможенного досмотра |
20. | Служебное помещение | 24 | 5,1 | | Отметка +7.200 III этаж | Помещение подразделения тылового обеспечения |
21. | Сектор обработки экспортных грузов | 35 | 35,9 | | Отметка -0.400 I этаж | Зона хранения экспортных грузов |
22. | Зона комплектации/раскомплектации со стороны перрона | 36 | 137,9 | | Отметка -0.400 I этаж | Зона проведения таможенного контроля |
23. | Кабинет | 39 | 8,3 | | Отметка -0.400 I этаж | Служебное помещение ФТС |
24. | Кабинет | 40 | 7,7 | | Отметка -0.400 I этаж | Служебное помещение ФТС |
25. | Место для хранения задержанных товаров | 50 | 17,0 | | Отметка -0.400 I этаж | Зона хранения задержанных грузов |
26. | Сектор обработки импортных грузов | 51 | 34,9 | | Отметка -0.400 I этаж | Зона хранения импортных грузов |
27. | Кабинет | 52 | 11,7 | | Отметка -0.400 I этаж | Служебное помещение ФТС |
28. | Кабинет | 53 | 9,9 | | Отметка -0.400 I этаж | Серверная ФТС |
29. | Кабинет | 54 | 11,8 | | Отметка -0.400 I этаж | Помещение кинологической службы ФТС |
| ИТОГО: | | 883,08 | | | |
III. Помещения для сотрудников Роспотребнадзора |
1. | Санузел | 75 | 2,8 | | Отметка 0.000 I этаж | Санитарный блок |
2. | Санузел | 76 | 4,1 | | Отметка 0.000 I этаж | Санитарный блок |
3. | Тамбур | 72 | 4,2 | | Отметка 0.000 I этаж | Тамбур-шлюз изолятора |
4. | Подсобное помещение | 82 | 6,1 | | Отметка 0.000 I этаж | Комната для хранения противоэпидемического имущества |
5. | Изолятор | 71 | 13,5 | | Отметка 0.000 I этаж | Изолятор |
6. | Подсобное помещение | 81 | 4,4 | | Отметка 0.000 I этаж | Комната дезинфицирующих средств и уборочного инвентаря |
7. | Тамбур | 85 | 2,2 | | Отметка 0.000 I этаж | Тамбур |
8. | Санузел | 74 | 6,8 | | Отметка 0.000 I этаж | Санитарный блок изолятора |
9. | Кабинет | 73 | 13,9 | | Отметка 0.000 I этаж | Комната дежурного специалиста |
10. | Коридор | 84 | 10,8 | | Отметка 0.000 I этаж | Коридор |
11. | Помещение персонала | 83 | 8,3 | | Отметка 0.000 I этаж | Помещение для персонала |
| ИТОГО: | | 77,1 | | |
IV. Помещения для сотрудников Россельхознадзора |
1. | Служебное помещение | 47 | 11,9 | | Отметка 0.000 I этаж | Помещение ветеринарного контроля |
2. | Служебное помещение | 48 | 10,0 | | Отметка 0.000 I этаж | Помещения фито-санитарного контроля |
3. | Зона досмотра мелких животных и птиц | 30 | 10,8 | | Отметка -0.400 I этаж | Зона досмотра мелких животных и птиц |
4. | Коридор | 31 | 7,1 | | Отметка -0.400 I этаж | Холл |
5. | Лаборатория | 32 | 15,7 | | Отметка -0.400 I этаж | Лаборатория |
6. | Зона хранения поднадзорной продукции | 33 | 4 | | Отметка -0.400 I этаж | Зона хранения поднадзорной продукции |
7. | Зона передержки мелких животных и птиц | 34 | 6,3 | | Отметка -0.400 I этаж | Зона передержки мелких животных и птиц |
| ИТОГО: | | 65,8 | | | |
| Общая площадь | | 1686,67 | | | |