Приказ Минтранса России от 04.05.2018 N 178
(ред. от 28.04.2026)
Об утверждении пределов морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Усть-Луга (Ленинградская область)
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 4 мая 2018 г. N 178
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛОВ
МОРСКОГО ГРУЗО-ПАССАЖИРСКОГО ПОСТОЯННОГО МНОГОСТОРОННЕГО
ПУНКТА ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В МОРСКОМ ПОРТУ УСТЬ-ЛУГА (ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
В соответствии с пунктом 8 Правил определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 15, ст. 1560; 2010, N 32, ст. 4334; 2012, N 23, ст. 3015; 2016, N 19, ст. 2691; N 52, ст. 7651), и на основании акта межведомственной комиссии по определению пределов пункта пропуска от 31 мая 2017 г. приказываю:
1. Утвердить прилагаемые пределы морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Усть-Луга (Ленинградская область).
2. Признать не подлежащими применению:
пункт 2 приказа Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 12 марта 2014 г. N 37-ОД "Об открытии пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Усть-Луга" (зарегистрирован Минюстом России 9 апреля 2014 г., регистрационный N 31866);
приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 28 апреля 2009 г. N 60 "Об открытии пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Усть-Луга" (зарегистрирован Минюстом России 27 мая 2009 г., регистрационный N 14007);
приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 2 апреля 2010 г. N 182-ОД "Об открытии морского грузового постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Усть-Луга" (зарегистрирован Минюстом России 22 апреля 2010 г., регистрационный N 16960);
приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 31 августа 2010 г. N 399-ОД "Об открытии пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Усть-Луга" (зарегистрирован Минюстом России 28 сентября 2010 г., регистрационный N 18567);
приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 20 апреля 2011 г. N 73-ПП "Об открытии пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Усть-Луга" (зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2011 г., регистрационный N 20733);
приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 15 августа 2011 г. N 141-ПП "Об открытии пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Усть-Луга" (зарегистрирован Минюстом России 14 сентября 2011 г., регистрационный N 21800);
приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 388-ПП "Об открытии пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Усть-Луга" (зарегистрирован Минюстом России 21 декабря 2011 г., регистрационный N 22712);
приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 13 февраля 2012 г. N 19-ОД "Об открытии пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Усть-Луга" (зарегистрирован Минюстом России 1 марта 2012 г., регистрационный N 23389);
приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 21 мая 2012 г. N 85-ОД "Об открытии пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Усть-Луга" (зарегистрирован Минюстом России 13 июня 2012 г., регистрационный N 24566);
приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 7 февраля 2013 г. N 19-ОД "Об открытии пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Усть-Луга" (зарегистрирован Минюстом России 24 апреля 2013 г., регистрационный N 28267);
приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 10 июня 2013 г. N 137-ОД "Об открытии пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Усть-Луга" (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2013 г., регистрационный N 29065).
Министр
М.Ю.СОКОЛОВ
Утверждены
приказом Минтранса России
от 4 мая 2018 г. N 178
ПРЕДЕЛЫ
МОРСКОГО ГРУЗО-ПАССАЖИРСКОГО ПОСТОЯННОГО МНОГОСТОРОННЕГО
ПУНКТА ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В МОРСКОМ ПОРТУ УСТЬ-ЛУГА (ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
I. Территория пункта пропуска
1. Автомобильно-железнодорожный паромный комплекс
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими
по порядку точки с координатами)
N точки | Географические координаты |
| Северная широта | Восточная долгота |
1 | 59°40'27,73" | 28°24'45,91" |
2 | 59°40'36,39" | 28°24'43,28" |
3 | 59°40'36,56" | 28°24'43,08" |
4 | 59°40'36,31" | 28°24'42,28" |
5 | 59°40'29,87" | 28°24'44,23" |
6 | 59°40'29,72" | 28°24'42,35" |
7 | 59°40'30,35" | 28°24'41,82" |
8 | 59°40'30,30" | 28°24'41,15" |
9 | 59°40'29,32" | 28°24'41,45" |
10 | 59°40'29,22" | 28°24'40,11" |
11 | 59°39'51,59" | 28°24'51,48" |
12 | 59°39'51,93" | 28°24'55,89" |
13 | 59°39'55,10" | 28°24'54,93" |
14 | 59°40'07,03" | 28°24'53,97" |
15 | 59°40'11,10" | 28°24'52,73" |
16 | 59°40'13,27" | 28°24'51,58" |
17 | 59°40'14,51" | 28°24'51,20" |
18 | 59°40'15,74" | 28°24'50,57" |
19 | 59°40'18,46" | 28°24'48,47" |
20 | 59°40'19,09" | 28°24'56,61" |
21 | 59°40'28,34" | 28°24'53,82" |
22 | 59°40'27,83" | 28°24'47,08" |
23 | 59°40'29,08" | 28°24'47,24" |
24 | 59°40'29,79" | 28°24'47,03" |
25 | 59°40'29,67" | 28°24'45,44" |
26 | 59°40'28,96" | 28°24'45,66" |
27 | 59°40'27,78" | 28°24'46,55" |
1 | 59°40'27,73" | 28°24'45,91" |
2. Многопрофильный перегрузочный комплекс "Юг-2"
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими
по порядку точки с координатами)
Утратил силу. - Приказ Минтранса России от 15.12.2023 N 422.
3. Контейнерный терминал
ОАО "Усть-Лужский контейнерный терминал" (первая очередь)
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими
по порядку точки с координатами)
N точки | Географические координаты |
| Северная широта | Восточная долгота |
1 | 59°40'27,37" | 28°24'40,66" |
2 | 59°40'27,28" | 28°24'40,72" |
3 | 59°39'51,55" | 28°24'51,48" |
4 | 59°39'51,47" | 28°24'49,93" |
5 | 59°39'52,77" | 28°24'49,54" |
6 | 59°39'52,80" | 28°24'49,85" |
7 | 59°39'56,96" | 28°24'48,59" |
8 | 59°40'03,82" | 28°24'44,95" |
9 | 59°40'03,65" | 28°24'42,82" |
10 | 59°40'03,92" | 28°24'42,61" |
11 | 59°40'05,52" | 28°24'42,12" |
12 | 59°40'05,52" | 28°24'42,11" |
13 | 59°40'05,24" | 28°24'38,39" |
14 | 59°40'05,22" | 28°24'38,15" |
15 | 59°40'06,69" | 28°24'37,70" |
16 | 59°40'06,74" | 28°24'37,82" |
17 | 59°40'06,80" | 28°24'37,91" |
18 | 59°40'06,88" | 28°24'37,96" |
19 | 59°40'06,96" | 28°24'37,96" |
20 | 59°40'08,72" | 28°24'37,42" |
21 | 59°40'08,67" | 28°24'36,79" |
22 | 59°40'07,32" | 28°24'37,21" |
23 | 59°40'07,24" | 28°24'36,17" |
24 | 59°40'07,05" | 28°24'36,22" |
25 | 59°40'06,93" | 28°24'34,71" |
26 | 59°40'06,89" | 28°24'34,71" |
27 | 59°40'06,85" | 28°24'34,12" |
28 | 59°40'06,89" | 28°24'34,11 |
29 | 59°40'06,77" | 28°24'32,58" |
30 | 59°40'05,68" | 28°24'32,91" |
31 | 59°40'05,62" | 28°24'32,36" |
32 | 59°40'05,24" | 28°24'32,48" |
33 | 59°40'05,25" | 28°24'32,55" |
34 | 59°40'05,14" | 28°24'32,59" |
35 | 59°40'05,13" | 28°24'32,51" |
36 | 59°40'04,67" | 28°24'32,65" |
37 | 59°40'04,68" | 28°24'32,76" |
38 | 59°40'04,47" | 28°24'32,82" |
39 | 59°40'04,46" | 28°24'32,71" |
40 | 59°40'04,00" | 28°24'32,85" |
41 | 59°40'04,01" | 28°24'32,92" |
42 | 59°40'03,89" | 28°24'32,96" |
43 | 59°40'03,89" | 28°24'32,88" |
44 | 59°40'03,51" | 28°24'33,00" |
45 | 59°40'02,54" | 28°24'33,32" |
46 | 59°40'01,52" | 28°24'20,05" |
47 | 59°40'02,50" | 28°24'19,76" |
48 | 59°40'12,38" | 28°24'16,77" |
49 | 59°40'12,63" | 28°24'17,14" |
50 | 59°40'25,38" | 28°24'13,29" |
51 | 59°40'25,48" | 28°24'13,00" |
52 | 59°40'27,08" | 28°24'12,51" |
53 | 59°40'29,21" | 28°24'40,09" |
1 | 59°40'27,37" | 28°24'40,66" |
4. ООО "Терминал Новая Гавань" (первая очередь)
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими
по порядку точки с координатами)
N точки | Географические координаты |
| Северная широта | Восточная долгота |
1 | 59°47'06,32" | 28°26'44,68" |
2 | 59°47'07,77" | 28°26'40,02" |
3 | 59°47'10,94" | 28°26'44,24" |
4 | 59°47'11,20" | 28°26'43,48" |
5 | 59°47'13,25" | 28°26'44,52" |
6 | 59°47'12,86" | 28°26'54,59" |
7 | 59°47'12,79" | 28°26'58,98" |
8 | 59°47'07,01" | 28°26'59,20" |
9 | 59°47'06,86" | 28°26'58,82" |
10 | 59°47'07,01" | 28°26'58,59" |
11 | 59°47'07,69" | 28°26'57,81" |
12 | 59°47'07,69" | 28°26'57,59" |
13 | 59°47'07,75" | 28°26'57,00" |
14 | 59°47'08,06" | 28°26'56,62" |
15 | 59°47'08,09" | 28°26'56,54" |
16 | 59°47'08,12" | 28°26'56,38" |
17 | 59°47'08,17" | 28°26'56,29" |
18 | 59°47'08,02" | 28°26'55,95" |
19 | 59°47'08,24" | 28°26'54,34" |
20 | 59°47'08,26" | 28°26'51,21" |
21 | 59°47'07,60" | 28°26'50,48" |
22 | 59°47'08,01" | 28°26'49,00" |
23 | 59°47'03,77" | 28°26'44,30" |
24 | 59°47'04,25" | 28°26'42,58" |
1 | 59°47'06,32" | 28°26'44,68" |
5. Комплекс наливных грузов
Причал N 1
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими
по порядку точки с координатами)
N точки | Географические координаты |
| Северная широта | Восточная долгота |
1 | 59°41'57,72" | 28°25'45,10" |
2 | 59°41'57,71" | 28°25'48,28" |
3 | 59°41'49,52" | 28°25'48,24" |
4 | 59°41'49,53" | 28°25'45,04" |
1 | 59°41'57,72" | 28°25'45,10" |
Причал N 2
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими
по порядку точки с координатами)
N точки | Географические координаты |
| Северная широта | Восточная долгота |
1 | 59°41'57,72" | 28°25'45,10" |
2 | 59°42'08,00" | 28°25'45,14" |
3 | 59°42'07,99" | 28°25'48,34" |
4 | 59°42'00,44" | 28°25'48,30" |
5 | 59°42'00,39" | 28°25'49,95" |
6 | 59°41'59,09" | 28°25'49,96" |
7 | 59°41'59,20" | 28°25'49,22" |
8 | 59°41'58,68" | 28°25'49,22" |
9 | 59°41'58,68" | 28°25'48,29" |
10 | 59°41'57,71" | 28°25'48,28" |
1 | 59°41'57,72" | 28°25'45,10" |
Причал N 3
(территория ограничена прямыми линиями,
соединяющими по порядку точки с координатами)
N точки | Географические координаты |
| Северная широта | Восточная долгота |
1 | 59°42'18,74" | 28°25'45,20" |
2 | 59°42'18,73" | 28°25'48,40" |
3 | 59°42'00,44" | 28°25'48,30" |
4 | 59°42'00,39" | 28°25'49,95" |
5 | 59°41'59,09" | 28°25'49,96" |
6 | 59°41'59,20" | 28°25'49,22" |
7 | 59°41'58,68" | 28°25'49,22" |
8 | 59°41'58,68" | 28°25'48,29" |
9 | 59°41'49,52" | 28°25'48,24" |
10 | 59°41'49,53" | 28°25'45,04" |
1 | 59°42'18,74" | 28°25'45,20" |
Причалы N 4 и N 5
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими
по порядку точки с координатами)
N точки | Географические координаты |
| Северная широта | Восточная долгота |
1 | 59°42'38,96" | 28°25'45,31" |
2 | 59°42'38,96" | 28°25'48,50" |
3 | 59°42'28,45" | 28°25'48,45" |
4 | 59°42'28,45" | 28°25'48,63" |
5 | 59°42'28,06" | 28°25'48,63" |
6 | 59°42'28,06" | 28°25'48,45" |
7 | 59°42'48,73" | 28°25'48,40" |
8 | 59°42'48,74" | 28°25'45,20" |
1 | 59°42'38,96" | 28°25'45,31" |
6. Терминал ООО "НОВАТЭК-Усть-Луга"
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими
по порядку точки с координатами)
N точки | Географические координаты |
| Северная широта | Восточная долгота |
1 | 59°42'38,96" | 28°25'45,31" |
2 | 59°42'38,95" | 28°25'51,70" |
3 | 59°42'39,46" | 28°25'52,71" |
4 | 59°42'39,92" | 28°25'52,72" |
5 | 59°42'40,31" | 28°25'53,48" |
6 | 59°42'44,52" | 28°25'53,50" |
7 | 59°42'45,82" | 28°25'50,94" |
8 | 59°42'53,59" | 28°25'50,98" |
9 | 59°42'53,59" | 28°25'49,71" |
10 | 59°42'56,37" | 28°25'49,72" |
11 | 59°42'56,37" | 28°25'45,40" |
1 | 59°42'38,96" | 28°25'45,31" |
7. Терминал по перегрузке сжиженных углеводородных газов
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими
по порядку точки с координатами)
N точки | Географические координаты |
| Северная широта | Восточная долгота |
1 | 59°39'28,34" | 28°22'59,12" |
2 | 59°39'28,79" | 28°22'59,14" |
3 | 59°39'28,84" | 28°22'59,64" |
4 | 59°39'28,96" | 28°22'59,71" |
5 | 59°39'29,35" | 28°22'59,72" |
6 | 59°39'29,45" | 28°22'59,57" |
7 | 59°39'29,46" | 28°22'59,07" |
8 | 59°39'31,45" | 28°22'59,11" |
9 | 59°39'31,45" | 28°22'59,74" |
10 | 59°39'31,99" | 28°22'59,76" |
11 | 59°39'32,00" | 28°22'59,14" |
12 | 59°39'34,04" | 28°22'59,21" |
13 | 59°39'34,03" | 28°22'59,84" |
14 | 59°39'34,58" | 28°22'59,87" |
15 | 59°39'34,59" | 28°22'59,23" |
16 | 59°39'37,27" | 28°22'59,35" |
17 | 59°39'37,26" | 28°22'59,97" |
18 | 59°39'37,81" | 28°22'59,10" |
19 | 59°39'37,81" | 28°22'59,36" |
20 | 59°39'40,49" | 28°22'59,48" |
21 | 59°39'40,49" | 28°23'00,10" |
22 | 59°39'41,04" | 28°23'00,12" |
23 | 59°39'41,04" | 28°22'59,49" |
24 | 59°39'43,73" | 28°22'59,60" |
25 | 59°39'43,72" | 28°23'00,23" |
26 | 59°39'44,27" | 28°23'00,25" |
27 | 59°39'44,27" | 28°22'59,62" |
28 | 59°39'44,91" | 28°22'59,65" |
29 | 59°39'46,72" | 28°22'59,11" |
30 | 59°39'46,77" | 28°22'59,72" |
31 | 59°39'47,31" | 28°22'59,56" |
32 | 59°39'47,26" | 28°22'58,94" |
33 | 59°39'49,91" | 28°22'58,14" |
34 | 59°39'49,96" | 28°22'58,76" |
35 | 59°39'50,50" | 28°22'58,60" |
36 | 59°39'50,46" | 28°22'57,97" |
37 | 59°39'53,10" | 28°22'57,18" |
38 | 59°39'53,15" | 28°22'57,79" |
39 | 59°39'53,70" | 28°22'57,63" |
40 | 59°39'53,65" | 28°22'57,00" |
41 | 59°39'56,30" | 28°22'56,20" |
42 | 59°39'56,35" | 28°22'56,82" |
43 | 59°39'56,89" | 28°22'56,66" |
44 | 59°39'56,84" | 28°22'56,04" |
45 | 59°39'59,49" | 28°22'55,23" |
46 | 59°39'59,54" | 28°22'55,86" |
47 | 59°40'00,08" | 28°22'55,70" |
48 | 59°40'00,03" | 28°22'55,02" |
49 | 59°40'02,68" | 28°22'54,22" |
50 | 59°40'02,73" | 28°22'54,89" |
51 | 59°40'03,28" | 28°22'54,73" |
52 | 59°40'03,23" | 28°22'54,10" |
53 | 59°40'05,88" | 28°22'53,30" |
54 | 59°40'05,93" | 28°22'53,92" |
55 | 59°40'06,47" | 28°22'53,76" |
56 | 59°40'06,42" | 28°22'53,13" |
57 | 59°40'09,08" | 28°22'52,33" |
58 | 59°40'09,12" | 28°22'52,95" |
59 | 59°40'09,66" | 28°22'52,79" |
60 | 59°40'09,61" | 28°22'52,16" |
61 | 59°40'12,27" | 28°22'51,36" |
62 | 59°40'12,31" | 28°22'51,98" |
63 | 59°40'12,86" | 28°22'51,81" |
64 | 59°40'12,81" | 28°22'51,19" |
65 | 59°40'15,46" | 28°22'50,39" |
66 | 59°40'15,51" | 28°22'51,01" |
67 | 59°40'16,05" | 28°22'50,84" |
68 | 59°40'16,01" | 28°22'50,39" |
69 | 59°40'17,21" | 28°22'49,99" |
70 | 59°40'17,10" | 28°22'48,42" |
71 | 59°40'13,60" | 28°22'49,50" |
72 | 59°40'12,87" | 28°22'48,95" |
73 | 59°40'11,88" | 28°22'49,26" |
74 | 59°40'11,27" | 28°22'50,21" |
75 | 59°40'06,53" | 28°22'51,65" |
76 | 59°40'06,54" | 28°22'51,81" |
77 | 59°39'57,31" | 28°22'54,61" |
78 | 59°39'57,09" | 28°22'51,77" |
79 | 59°39'52,93" | 28°22'53,03" |
80 | 59°39'51,71" | 28°22'56,31" |
81 | 59°39'46,66" | 28°22'57,84" |
82 | 59°39'46,33" | 28°22'57,58" |
83 | 59°39'45,18" | 28°22'57,94" |
84 | 59°39'44,87" | 28°22'58,38" |
85 | 59°39'30,45" | 28°22'57,80" |
86 | 59°39'30,44" | 28°22'57,06" |
87 | 59°39'29,95" | 28°22'57,04" |
88 | 59°39'29,79" | 28°22'56,59" |
89 | 59°39'29,02" | 28°22'56,56" |
90 | 59°39'29,01" | 28°22'56,89" |
91 | 59°39'28,37" | 28°22'56,86" |
1 | 59°39'28,34" | 28°22'59,12" |
8. Универсальный перегрузочный комплекс
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими
по порядку точки с координатами)
N точки | Географические координаты |
| Северная широта | Восточная долгота |
1 | 59°41'20,34" | 28°25'23,30" |
2 | 59°41'28,36" | 28°25'23,34" |
3 | 59°41'28,42" | 28°25'23,44" |
4 | 59°41'28,39" | 28°25'44,93" |
5 | 59°41'28,38" | 28°25'47,73" |
6 | 59°41'28,36" | 28°26'00,42" |
7 | 59°41'27,66" | 28°26'00,41" |
8 | 59°41'27,50" | 28°26'00,42" |
9 | 59°41'27,37" | 28°26'00,42" |
10 | 59°41'27,30" | 28°26'00,16" |
11 | 59°41'27,40" | 28°25'59,97" |
12 | 59°41'27,40" | 28°25'59,56" |
13 | 59°41'27,30" | 28°25'59,36" |
14 | 59°41'26,61" | 28°25'59,36" |
15 | 59°41'26,51" | 28°25'59,56" |
16 | 59°41'26,52" | 28°25'59,93" |
17 | 59°41'26,22" | 28°25'59,93" |
18 | 59°41'26,12" | 28°26'00,13" |
19 | 59°41'26,11" | 28°26'00,08" |
20 | 59°41'25,59" | 28°26'00,09" |
21 | 59°41'25,48" | 28°26'00,22" |
22 | 59°41'25,47" | 28°26'04,06" |
23 | 59°41'17,21" | 28°26'04,03" |
24 | 59°41'17,21" | 28°26'02,48" |
25 | 59°41'15,79" | 28°26'02,50" |
26 | 59°41'15,79" | 28°26'02,34" |
27 | 59°41'15,79" | 28°26'01,99" |
28 | 59°41'15,79" | 28°26'01,77" |
29 | 59°41'15,80" | 28°26'00,76" |
30 | 59°41'19,76" | 28°26'00,79" |
31 | 59°41'20,29" | 28°25'59,66" |
32 | 59°41'20,34" | 28°25'25,49" |
1 | 59°41'20,34" | 28°25'23,30" |
9. Комплекс перегрузки технической серы
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими
по порядку точки с координатами)
N точки | Географические координаты |
| Северная широта | Восточная долгота |
1 | 59°41'44,39" | 28°25'45,02" |
2 | 59°41'44,38" | 28°25'49,09" |
3 | 59°41'41,69" | 28°25'49,07" |
4 | 59°41'41,69" | 28°25'48,41" |
5 | 59°41'31,31" | 28°25'48,36" |
6 | 59°41'31,31" | 28°25'50,24" |
7 | 59°41'31,31" | 28°25'50,24" |
8 | 59°41'31,31" | 28°25'50,91" |
9 | 59°41'30,59" | 28°25'50,91" |
10 | 59°41'30,49" | 28°25'50,86" |
11 | 59°41'30,42" | 28°25'50,71" |
12 | 59°41'30,39" | 28°25'50,52" |
13 | 59°41'30,39" | 28°25'50,36" |
14 | 59°41'28,38" | 28°25'50,35" |
15 | 59°41'28,37" | 28°25'44,93" |
1 | 59°41'44,39" | 28°25'45,02" |
10. Терминал перевалки лесных грузов
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими
по порядку точки с координатами)
N точки | Географические координаты |
| Северная широта | Восточная долгота |
1 | 59°39'54,1" | 28°17'45,0" |
2 | 59°39'53,1" | 28°17'47,5" |
3 | 59°39'56,10" | 28°17'48,1" |
4 | 59°39'55,1" | 28°17'50,7" |
5 | 59°39'59,1" | 28°17'53,0" |
6 | 59°39'58,2" | 28°17'55,5" |
1 | 59°39'54,1" | 28°17'45,0" |
11. Угольный терминал
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими
по порядку точки с координатами)
N точки | Географические координаты |
| Северная широта | Восточная долгота |
1 | 59°41'02,00" | 28°25'23,35" |
2 | 59°41'00,71" | 28°25'26,60" |
3 | 59°41'01,24" | 28°25'27,45" |
4 | 59°41'01,24" | 28°25'28,59" |
5 | 59°41'01,43" | 28°25'28,59" |
6 | 59°41'01,43" | 28°25'29,17" |
7 | 59°41'01,43" | 28°25'29,25" |
8 | 59°41'01,44" | 28°25'29,28" |
9 | 59°41'01,68" | 28°25'29,27" |
10 | 59°41'01,68" | 28°25'28,63" |
11 | 59°41'01,86" | 28°25'28,63" |
12 | 59°41'01,86" | 28°25'26,68" |
13 | 59°41'03,01" | 28°25'26,68" |
14 | 59°41'03,01" | 28°25'25,61" |
15 | 59°41'20,30" | 28°25'25,70" |
16 | 59°41'20,34" | 28°25'23,30" |
17 | 59°40'38,68" | 28°26'01,29" |
18 | 59°40'38,68" | 28°26'02,23" |
19 | 59°40'38,79" | 28°26'02,23" |
20 | 59°40'38,79" | 28°26'01,29" |
21 | 59°40'42,32" | 28°25'57,12" |
22 | 59°40'42,32" | 28°25'57,69" |
23 | 59°40'42,78" | 28°25'57,69" |
24 | 59°40'42,79" | 28°25'57,12" |
1 | 59°41'02,00" | 28°25'23,35" |
Отдельные помещения (часть помещений)
на основании проектной документации, расположенные
на территории Угольного терминала
N точки | N здания | Наименования | Площадь, м2 |
1 | 11 | Здание административно-бытового корпуса. Помещение органов Роспотребнадзора N 146. | 14.72 |
2 | 13 | Здание энергетического центра и проходной, Помещение органов таможенного контроля N 1. Помещение органов таможенного контроля N 2. | 13.16 |
| | | 12.95 |
3 | 24 | Здание пожарного поста N 206. | 17.88 |
12. Участок отгрузочного терминала
минеральных удобрений ООО "Ультрамар"
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими
по порядку точки с координатами)
N точки | Географические координаты |
| Северная широта | Восточная долгота |
1 | 59°46'17,90" | 28°25'52,24" |
2 | 59°46'12,94" | 28°26'06,48" |
3 | 59°46'12,86" | 28°26'08,85" |
4 | 59°46'12,80" | 28°26'15,28" |
5 | 59°46'11,63" | 28°26'15,28" |
6 | 59°46'09,85" | 28°26'16,46" |
7 | 59°46'09,81" | 28°26'18,11" |
8 | 59°46'09,78" | 28°26'19,12" |
9 | 59°46'09,52" | 28°26'19,09" |
10 | 59°46'09,21" | 28°26'19,05" |
11 | 59°46'09,01" | 28°26'19,03" |
12 | 59°46'09,01" | 28°26'18,87" |
13 | 59°46'08,61" | 28°26'18,83" |
14 | 59°46'08,60" | 28°26'18,97" |
15 | 59°46'07,85" | 28°26'18,87" |
16 | 59°46'07,94" | 28°26'16,08" |
17 | 59°46'03,61" | 28°26'15,14" |
18 | 59°46'01,79" | 28°26'12,96" |
19 | 59°46'01,85" | 28°26'11,39" |
20 | 59°46'01,98" | 28°26'10,71" |
21 | 59°46'02,06" | 28°26'09,05" |
22 | 59°46'02,03" | 28°26'08,49" |
23 | 59°46'02,09" | 28°26'07,54" |
24 | 59°46'02,15" | 28°26'05,17" |
25 | 59°46'12,26" | 28°26'06,40" |
26 | 59°46'17,42" | 28°25'51,59" |
1 | 59°46'17,90" | 28°25'52,24" |
Перечень помещений Пограничной службы ФСБ России
N помещения | Наименование | Площадь, м2 |
Административное здание |
1-й этаж |
5 | Коридор | 50,4 |
10 | Помещение группы автоматизированных систем паспортного контроля | 17,2 |
11 | Комплексная аппаратная связи | 17,1 |
12 | Серверная программно-технического комплекса и комплексной системы безопасности | 20,0 |
13 | Вестибюль | 20,4 |
15 | Помещение дежурного по подразделению | 17,6 |
16 | Комната оператора комплексной системы безопасности | 17,6 |
17 | Лестничный проем | 11,2 |
18 | Помещение старшего смены пограничных нарядов | 16,6 |
19 | Помещение специальной проверки документов | 9,6 |
20 | Тамбур санузла женского | 2,4 |
21 | Санузел женский | 1,5 |
22 | Тамбур санузла мужского | 2,4 |
23 | Санузел мужской | 1,5 |
24 | Помещение оперативного сотрудника | 11,9 |
25 | Помещение предварительных разбирательств с временно задержанными лицами | 11,2 |
26 | Помещение для временно не пропущенных лиц | 11,6 |
27 | Гардероб женский | 8,7 |
28 | Помещение для сушки одежды и обуви | 3,1 |
29 | Тамбур душевой | 1,1 |
30 | Душевая | 0,8 |
31 | Тамбур санузла | 1,8 |
32 | Санузел | 1,4 |
33 | Гардероб мужской | 8,8 |
34 | Помещение для сушки одежды и белья | 3,1 |
35 | Тамбур душевой | 1,1 |
36 | Душевая | 0,8 |
37 | Тамбур санузла | 1,8 |
38 | Санузел | 1,4 |
39 | Помещение офицеров | 14,4 |
2-й этаж |
54 | Коридор | 44,6 |
55 | Помещение заместителя начальника подразделения | 16,8 |
56 | Помещение для отдыха военнослужащих (женщин) | 23,9 |
57 | Класс подготовки личного состава | 33,3 |
58 | Комната отдыха | 20,2 |
59 | Лестничный проем | 14,8 |
60 | Кабинет начальника подразделения | 16,3 |
61 | Комната отдыха начальника | 9,5 |
62 | Санитарный узел | 4,0 |
63 | Кладовая уборочного инвентаря | 3,9 |
64 | Помещение для приготовления и приема пищи | 10,7 |
65 | Помещения абонентского пункта "Интернет" | 11,3 |
66 | Помещение для хранения имущества | 13,1 |
67 | Помещение дежурных техников | 11,0 |
68 | Место для ремонта и хранения технических средств паспортного контроля | 18,4 |
69 | Тамбур санузла мужского | 1,8 |
70 | Санузел мужской | 1,3 |
71 | Тамбур санузла женского | 1,8 |
72 | Санузел женский | 1,3 |
73 | Помещение для отдыха военнослужащих (мужчин) | 24,1 |
Спецпроходная с противорадиационным укрытием |
1-й этаж |
9 | Служебное помещение | 13,8 |
10 | Кроссовая Пограничной службы ФСБ России | 5,2 |
Перечень помещений ФТС России
N помещения | Наименование | Площадь, м2 |
Административное здание |
1-й этаж |
9 | Помещение комплексной системы безопасности ФТС России | 16,5 |
40 | Помещение ФТС России на 2 рабочих места | 11,6 |
41 | Серверная ФТС России | 11,6 |
42 | Помещение для хранения технических средств таможенного контроля и таможенного контроля за делящимися радиоактивными материалами | 10,9 |
Спецпроходная с противорадиационным укрытием |
1-й этаж |
7 | Кроссовая ФТС России | 3,3 |
13. Универсальный торговый терминал "Усть-Луга"
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими
по порядку точки с координатами)
Номер точки | Географические координаты |
