Приказ Минкультуры России от 17.09.2015 N 2431
(ред. от 24.02.2016)
"О включении выявленного объекта культурного наследия "Есенинская Русь - место, связанное с жизнью и творчеством поэта С.А. Есенина" (Рязанская область, Рыбновский район, Рязанский район, г. Рязань) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия федерального значения и утверждении границ его территории"
(вместе со "Схемой границ территории объекта культурного наследия федерального значения "Есенинская Русь - место, связанное с жизнью и творчеством поэта С.А. Есенина" (Рязанская область, Рыбновский район, Рязанский район, г. Рязань)")
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 N 38989)
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 17 сентября 2015 г. N 2431
О ВКЛЮЧЕНИИ
ВЫЯВЛЕННОГО ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ "ЕСЕНИНСКАЯ
РУСЬ - МЕСТО, СВЯЗАННОЕ С ЖИЗНЬЮ И ТВОРЧЕСТВОМ ПОЭТА
С.А. ЕСЕНИНА" (РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЫБНОВСКИЙ РАЙОН,
РЯЗАНСКИЙ РАЙОН, Г. РЯЗАНЬ) В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
И УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ЕГО ТЕРРИТОРИИ
В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 и статьей 18 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 26, ст. 2519; 2003, N 9, ст. 805; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 23, ст. 2203; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21; N 27, ст. 3213; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5554; 2008, N 20, ст. 2251; N 29 (ч. I), ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, N 51, ст. 6150; 2010, N 43, ст. 5450; N 49, ст. 6424; N 51 (ч. III), ст. 6810; 2011, N 30 (ч. I), ст. 4563; N 45, ст. 6331; N 47, ст. 6606; N 49 (ч. I), ст. 7015, ст. 7026; 2012, N 31, ст. 4322; N 47, ст. 6390; N 50 (ч. V), ст. 6960; 2013, N 17, ст. 2030; N 19, ст. 2331; N 30 (ч. I), ст. 4078; 2014, N 43, ст. 5799; N 49 (ч. VI), ст. 6928; 2015, N 10, ст. 1420; N 29 (ч. I), ст. 4359), пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. N 590 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 31, ст. 4758; N 44, ст. 6272; 2012, N 6, ст. 688; N 17, ст. 2018; N 26, ст. 3524; N 37, ст. 5001; N 39, ст. 5270; 2013, N 3, ст. 204; N 8, ст. 841; N 31, ст. 4239; N 33, ст. 4386; N 41, ст. 5182; N 45, ст. 5822; 2014, N 9, ст. 909; N 30 (ч. II), ст. 4305; N 40 (ч. III), ст. 5426; N 48, ст. 6860; 2015, N 2, ст. 491; N 4, ст. 664; N 9, ст. 1339) приказываю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия (достопримечательное место) "Есенинская Русь - место, связанное с жизнью и творчеством поэта С.А. Есенина" (Рязанская область, Рыбновский район, Рязанский район, г. Рязань) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия федерального значения.
2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального значения "Есенинская Русь - место, связанное с жизнью и творчеством поэта С.А. Есенина" (Рязанская область, Рыбновский район, Рязанский район, г. Рязань) согласно приложению к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря - заместителя Министра культуры Российской Федерации Г.У. Пирумова.
Министр
В.Р.МЕДИНСКИЙ
Приложение
к приказу Министерства культуры
Российской Федерации
от 17 сентября 2015 г. N 2431
СХЕМА
ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЕСЕНИНСКАЯ РУСЬ - МЕСТО, СВЯЗАННОЕ С ЖИЗНЬЮ
И ТВОРЧЕСТВОМ ПОЭТА С.А. ЕСЕНИНА" (РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
РЫБНОВСКИЙ РАЙОН, РЯЗАНСКИЙ РАЙОН, Г. РЯЗАНЬ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ОПИСАНИЕ
границ территории объекта культурного наследия федерального
значения "Есенинская Русь - место, связанное с жизнью
и творчеством поэта С.А. Есенина" (Рязанская область,
Рыбновский район, Рязанский район, г. Рязань)
Участок между точками | Описание границы |
1 - 2 | от восточной границы полосы отвода железной дороги Москва - Рязань земельного участка с кадастровым номером 62:13:1160401:22 к земельному участку с кадастровым номером 62:13:1160101:446 |
2 - 11 | по северо-западной границе земельного участка с кадастровым номером 62:13:1160101:446 |
11 - 12 | пересекает долину р. Сосенка |
12 - 25 | вдоль оврага по северо-западной границе земельного участка с кадастровым номером 62:13:1160101:785 |
25 - 26 | от границы земельного участка с кадастровым номером 62:13:1160101:785 до границы земельного участка с кадастровым номером 62:13:1160101:2 (пересекает овраг) |
26 - 29 | вдоль лесополосы и грунтовой дороги по западным границам земельных участков с кадастровыми номерами 62:13:1160101:2, 62:13:1160101:206 |
37 - 38 | от земельного участка с кадастровым номером 62:13:1160101:206 до р. Оки |
38 - 39 | на восток, вдоль берега р. Оки |
39 - 40 | на север, до административной границы между Рязанской и Московской областями |
40 - 100 | по административной границе Рязанской области |
100 - 103 | по условной линии, проходящей в 200 метрах вглубь от кромки леса, по территории земельных участков с кадастровыми номерами 62:13:1150101:420, 62:13:1150101:518 |
103 - 104 | на север, до западной границы населенного пункта Сельцы |
104 - 151 | по северной границе населенного пункта Сельцы |
151 - 247 | вдоль автодороги, по южным границам земельных участков с кадастровыми номерами 62:13:1150101:516, 62:13:1150101:512, 62:13:1150101:520 |
247 - 248 | на юго-восток до берега старицы р. Оки |
248 - 260 | вдоль берега старицы р. Оки, по южной границе земельного участка с кадастровым N 62:13:1150101:521 |
260 - 271 | по условной линии, проходящей в 200 метрах вглубь от кромки леса, по территории земельных участков с кадастровыми номерами 62:13:1150101:521, 62:13:1150101:103, 62:13:1150101:56, 62:13:1150101:465 |
271 - 284 | по административной границе между Рязанским и Рыбновским районами |
284 - 289 | по опушке леса, по территории кадастрового квартала номер 62:15:0080125 |
289 - 299 | по опушке леса, по юго-восточной границе земельного участка с кадастровым номером 62:15:0080128:29 |
299 - 308 | по опушке леса, по территории кадастрового квартала номер 62:15:0080125 |
308 - 330 | по опушке леса, по восточной границе земельного участка с кадастровым номером 62:15:0080128:26 |
330 - 333 | по проезду с севера на юг до улицы 2-я Лесная в поселке Заборье, от земельного участка с кадастровым номером 62:15:0080128:26, до границы кадастрового квартала номер 62:15:0080112 |
333 - 339 | по улице 2-я Лесная в поселке Заборье, по границе кадастрового квартала номер 62:15:0080112 |
339 - 366 | по улице Павлова в поселке Заборье, по северной границе кадастрового квартала номер 62:15:0080101 |
366 - 401 | по улицам Павлова, Советская в поселке Заборье до границы города Рязань, по северной границе кадастрового квартала номер 62:15:0080102 |
401 - 445 | по улицам Грибная, Железнодорожная, Почтовая микрорайона Солотча в городе Рязань, по южной границе кадастрового квартала номер 62:29:0150001 |
445 - 451 | по Окскому шоссе микрорайона Солотча в городе Рязань, по восточной границе кадастрового квартала номер 62:29:0150002 |
451 - 471 | по проезду от Окского шоссе до ул. Санаторий микрорайона Солотча в городе Рязань, по южной границе кадастрового квартала номер 62:29:0150002 |
471 - 483 | по улице Санаторий микрорайона Солотча в городе Рязань, по северной границе кадастрового квартала номер 62:29:0150005 |
483 - 499 | вдоль дороги, по территории кадастрового квартала номер 62:29:0150005 до его границы с кадастровым кварталом номер 62:29:0151004 |
483 - 500 | вдоль просеки, по территории кадастрового квартала номер 62:29:0150005 до границы с Рязанским районом |
500 - 508 | по границы Рязанского р-на и города Рязань |
508 - 555 | по территории поселка Агро-Пустынь, по западной границе кадастрового квартала номер 62:15:0080217 |
555 - 606 | на запад, пересекая русло р. Старица, по восточной и южной границам кадастрового квартала номер 62:15:0080222 |
606 - 651 | вдоль озера Отока, по северной границе кадастрового квартала номер 62:15:0080223 |
651 - 652 | от границы кадастрового квартала номер 62:15:0080223 на юго-запад до границы Заборьевского и Заокского районов |
652 - 694 | по границе Заборьевского и Заокского районов |
694 - 703 | по северной и западной границе земельного участка с кадастровым номером 62:15:0080326:1 |
703 - 708 | на юг до р. Ока, по границам земельных участков с кадастровыми номерами 62:15:0080326:1, 62:15:0080320:35, 62:62:15:0080321:6 |
708 - 713 | по руслу р. Оки до границы Марковского сельского поселения Рыбновского района и Заокского сельского поселения Рязанского района |
713 - 943 | по р. Вожа, по южной границе Марковского и Истобниковского сельского поселения Рыбновского района до железной дороги Москва-Рязань |
943 - 953 | по восточной границе полосы отвода железной дороги, по границе земельного участка с кадастровым номером 62:13:1160401:22 |
953 - 1029 | по восточной и северной границе Батуринского сельского поселения |
1029 - 1030 | на северо-запад вдоль железной дороги Москва-Рязань |
1030 - 1077 | на северо-запад вдоль железной дороги Москва-Рязань, по западной границе кадастрового квартала 62:13:0970101 (Старолетово) |
1077 - 1 | на северо-запад вдоль железной дороги Москва-Рязань, по восточной границе земельного участка с кадастровым номером 62:13:1160401:22 (Восточная граница ЗУ ЖД) |
Координаты характерных (поворотных) точек границ
территории объекта культурного наследия федерального
значения "Есенинская Русь - место, связанное с жизнью
и творчеством поэта С.А. Есенина" (Рязанская область,
Рыбновский район, Рязанский район, г. Рязань)
номер | X, м | Y, м | | номер | X, м | Y, м | | номер | X, м | Y, м |
1 | 467174,37 | 1309999,86 | | 362 | 464866,98 | 1340374,32 | | 723 | 455451,72 | 1326224,54 |
2 | 467205,18 | 1310023,18 | | 363 | 464809,30 | 1340321,01 | | 724 | 455348,63 | 1326046,14 |
3 | 467216,18 | 1310037,48 | | 364 | 464736,53 | 1340254,73 | | 725 | 455829,08 | 1324984,56 |
4 | 467280,88 | 1310096,16 | | 365 | 464658,09 | 1340184,49 | | 726 | 455859,24 | 1324914,55 |
5 | 467384,38 | 1310195,96 | | 366 | 464607,02 | 1340137,92 | | 727 | 455916,32 | 1324937,17 |
6 | 467464,68 | 1310273,01 | | 367 | 464549,93 | 1340073,77 | | 728 | 456049,89 | 1325026,57 |
7 | 467595,06 | 1310399,27 | | 368 | 464530,36 | 1340049,56 | | 729 | 456129,60 | 1325108,44 |
8 | 467700,78 | 1310493,90 | | 369 | 464500,45 | 1340004,19 | | 730 | 456226,54 | 1325240,92 |
9 | 467765,16 | 1310548,51 | | 370 | 464449,66 | 1339918,73 | | 731 | 456271,94 | 1325163,49 |
10 | 467867,10 | 1310629,68 | | 371 | 464425,32 | 1339862,91 | | 732 | 456287,87 | 1325136,33 |
11 | 467931,58 | 1310678,58 | | 372 | 464379,41 | 1339733,78 | | 733 | 456405,38 | 1324940,18 |
12 | 468177,06 | 1311014,96 | | 373 | 464340,64 | 1339607,58 | | 734 | 456499,22 | 1324781,46 |
13 | 468252,78 | 1311021,66 | | 374 | 464327,68 | 1339567,89 | | 735 | 456566,46 | 1324667,74 |
14 | 468363,48 | 1311048,66 | | 375 | 464303,20 | 1339481,43 | | 736 | 456747,88 | 1324360,90 |
15 | 468393,12 | 1311066,42 | | 376 | 464281,50 | 1339425,02 | | 737 | 456501,22 | 1324279,03 |
16 | 468430,20 | 1311096,10 | | 377 | 464262,94 | 1339392,00 | | 738 | 456436,56 | 1324249,48 |
17 | 468435,62 | 1311110,62 | | 378 | 464247,17 | 1339365,09 | | 739 | 456593,79 | 1323872,15 |
18 | 468500,10 | 1311131,01 | | 379 | 464229,36 | 1339346,17 | | 740 | 456644,75 | 1323756,05 |
19 | 468523,40 | 1311146,42 | | 380 | 464193,18 | 1339323,90 | | 741 | 456749,21 | 1323896,30 |
20 | 468531,92 | 1311223,20 | | 381 | 464138,08 | 1339293,66 | | 742 | 456893,32 | 1324054,43 |
21 | 468640,28 | 1311355,74 | | 382 | 464111,73 | 1339282,90 | | 743 | 456938,74 | 1324014,12 |
22 | 468667,88 | 1311379,90 | | 383 | 464082,23 | 1339282,71 | | 744 | 456945,93 | 1323973,86 |
23 | 468680,92 | 1311403,62 | | 384 | 464043,27 | 1339285,30 | | 745 | 456924,65 | 1323921,44 |
24 | 468683,50 | 1311416,02 | | 385 | 464011,72 | 1339277,88 | | 746 | 456861,87 | 1323817,67 |
25 | 468668,40 | 1311479,64 | | 386 | 463982,59 | 1339259,89 | | 747 | 456812,05 | 1323668,21 |
26 | 468877,70 | 1311455,38 | | 387 | 463945,86 | 1339228,90 | | 748 | 456759,34 | 1323605,68 |
27 | 468913,84 | 1311455,23 | | 388 | 463901,70 | 1339188,46 | | 749 | 456583,74 | 1323459,73 |
28 | 469104,88 | 1311433,88 | | 389 | 463879,62 | 1339161,74 | | 750 | 456543,17 | 1323386,12 |
29 | 469225,08 | 1311413,44 | | 390 | 463831,01 | 1339089,56 | | 751 | 456519,88 | 1323303,97 |
30 | 469346,50 | 1311396,66 | | 391 | 463818,02 | 1339067,67 | | 752 | 456520,85 | 1323229,49 |
31 | 469560,34 | 1311368,30 | | 392 | 463765,15 | 1338941,51 | | 753 | 456544,13 | 1323175,75 |
32 | 469685,28 | 1311350,58 | | 393 | 463724,51 | 1338868,40 | | 754 | 456594,37 | 1323134,20 |
33 | 469876,70 | 1311325,06 | | 394 | 463661,38 | 1338763,48 | | 755 | 456757,89 | 1323048,09 |
34 | 470044,04 | 1311301,47 | | 395 | 463626,95 | 1338707,67 | | 756 | 456822,33 | 1323018,25 |
35 | 470260,20 | 1311270,98 | | 396 | 463612,11 | 1338684,00 | | 757 | 456876,37 | 1323008,43 |
36 | 470242,84 | 1311197,66 | | 397 | 463573,11 | 1338615,97 | | 758 | 456921,98 | 1323014,87 |
37 | 470547,72 | 1311083,03 | | 398 | 463562,07 | 1338582,21 | | 759 | 456967,77 | 1323043,25 |
38 | 470831,68 | 1311013,38 | | 399 | 463562,50 | 1338540,42 | | 760 | 457007,42 | 1323086,77 |
39 | 471009,96 | 1311361,90 | | 400 | 463545,13 | 1338546,40 | | 761 | 457100,76 | 1323229,44 |
40 | 471162,87 | 1311306,70 | | 401 | 463507,18 | 1338559,47 | | 762 | 457156,63 | 1323303,40 |
41 | 471265,06 | 1311143,86 | | 402 | 463495,35 | 1338563,53 | | 763 | 457190,71 | 1323316,00 |
42 | 471331,72 | 1311118,91 | | 403 | 463479,82 | 1338531,65 | | 764 | 457213,38 | 1323309,75 |
43 | 472061,34 | 1310845,80 | | 404 | 463496,96 | 1338527,43 | | 765 | 457221,17 | 1323280,22 |
44 | 472067,23 | 1310870,36 | | 405 | 463484,94 | 1338500,25 | | 766 | 457194,51 | 1323160,76 |
45 | 472073,66 | 1310954,72 | | 406 | 463469,73 | 1338466,85 | | 767 | 457218,69 | 1323060,64 |
46 | 472095,24 | 1311070,98 | | 407 | 463437,53 | 1338410,61 | | 768 | 457254,00 | 1323009,36 |
47 | 472104,00 | 1311171,69 | | 408 | 463403,54 | 1338358,58 | | 769 | 457296,13 | 1322989,08 |
48 | 472117,20 | 1311235,86 | | 409 | 463391,39 | 1338369,01 | | 770 | 457338,12 | 1322985,72 |
49 | 472148,08 | 1311290,98 | | 410 | 463377,89 | 1338380,96 | | 771 | 457491,02 | 1322998,76 |
50 | 472165,00 | 1311362,29 | | 411 | 463372,30 | 1338383,33 | | 772 | 457625,46 | 1323023,42 |
51 | 472182,00 | 1311418,38 | | 412 | 463359,84 | 1338368,69 | | 773 | 457670,69 | 1323003,12 |
52 | 472203,02 | 1311490,46 | | 413 | 463330,58 | 1338341,50 | | 774 | 457707,45 | 1322934,44 |
53 | 472205,75 | 1311532,65 | | 414 | 463281,09 | 1338291,37 | | 775 | 457715,42 | 1322893,34 |
54 | 472198,50 | 1311589,69 | | 415 | 463195,92 | 1338200,93 | | 776 | 457707,19 | 1322858,03 |
55 | 472200,85 | 1311644,97 | | 416 | 463161,67 | 1338164,36 | | 777 | 457667,79 | 1322821,56 |
56 | 472190,67 | 1311690,10 | | 417 | 463147,45 | 1338148,79 | | 778 | 457528,80 | 1322771,26 |
57 | 472202,78 | 1311707,07 | | 418 | 463087,38 | 1338092,26 | | 779 | 457474,30 | 1322725,15 |
58 | 472226,08 | 1311721,62 | | 419 | 463038,30 | 1338049,22 | | 780 | 457414,13 | 1322638,00 |
59 | 472269,04 | 1311764,33 | | 420 | 462983,29 | 1337999,01 | | 781 | 457386,91 | 1322568,10 |
60 | 472288,12 | 1311772,26 | | 421 | 462940,58 | 1337949,37 | | 782 | 457377,38 | 1322496,78 |
61 | 472319,73 | 1311777,00 | | 422 | 462888,58 | 1337896,51 | | 783 | 457395,39 | 1322431,02 |
62 | 472332,94 | 1311789,50 | | 423 | 462837,53 | 1337846,65 | | 784 | 457401,07 | 1322382,65 |
63 | 472345,98 | 1311825,88 | | 424 | 462822,97 | 1337837,58 | | 785 | 457393,34 | 1322324,62 |
64 | 472351,85 | 1311870,58 | | 425 | 462821,43 | 1337805,45 | | 786 | 457364,76 | 1322265,26 |
65 | 472361,68 | 1311886,72 | | 426 | 462751,89 | 1337734,77 | | 787 | 457320,77 | 1322235,56 |
66 | 472384,18 | 1311907,07 | | 427 | 462621,77 | 1337595,60 | | 788 | 457293,04 | 1322224,60 |
67 | 472400,83 | 1311913,50 | | 428 | 462417,51 | 1337403,71 | | 789 | 457264,35 | 1322221,37 |
68 | 472416,76 | 1311906,08 | | 429 | 462371,66 | 1337364,81 | | 790 | 457232,22 | 1322229,80 |
69 | 472425,28 | 1311892,13 | | 430 | 462337,35 | 1337337,22 | | 791 | 457146,92 | 1322338,10 |
70 | 472432,10 | 1311839,82 | | 431 | 462302,32 | 1337317,11 | | 792 | 457081,20 | 1322395,70 |
71 | 472415,04 | 1311819,01 | | 432 | 462257,46 | 1337292,98 | | 793 | 457015,48 | 1322419,21 |
72 | 472410,56 | 1311807,18 | | 433 | 462177,56 | 1337247,34 | | 794 | 456951,14 | 1322416,74 |
73 | 472414,77 | 1311792,44 | | 434 | 462117,29 | 1337217,98 | | 795 | 456881,41 | 1322389,14 |
74 | 472445,82 | 1311761,96 | | 435 | 462079,75 | 1337194,55 | | 796 | 456835,57 | 1322347,19 |
75 | 472486,18 | 1311710,18 | | 436 | 462019,03 | 1337160,96 | | 797 | 456787,81 | 1322234,55 |
76 | 472512,35 | 1311684,94 | | 437 | 461972,81 | 1337135,63 | | 798 | 456717,15 | 1322157,52 |
77 | 472524,03 | 1311662,68 | | 438 | 461945,48 | 1337118,72 | | 799 | 456635,27 | 1322098,00 |
78 | 472537,24 | 1311627,90 | | 439 | 461894,28 | 1337090,50 | | 800 | 456505,66 | 1322080,35 |
79 | 472544,02 | 1311661,25 | | 440 | 461862,20 | 1337072,04 | | 801 | 456409,91 | 1322050,85 |
80 | 472630,66 | 1312087,33 | | 441 | 461817,08 | 1337045,89 | | 802 | 456317,06 | 1322009,26 |
81 | 472752,60 | 1312819,92 | | 442 | 461769,45 | 1337024,14 | | 803 | 456240,03 | 1321951,97 |
82 | 472877,29 | 1313149,28 | | 443 | 461755,63 | 1337019,27 | | 804 | 456206,80 | 1321942,04 |
83 | 473169,57 | 1313001,03 | | 444 | 461764,75 | 1337006,65 | | 805 | 456173,82 | 1321948,10 |
84 | 473335,53 | 1312918,08 | | 445 | 461774,10 | 1336994,38 | | 806 | 456159,89 | 1321975,41 |
85 | 473355,33 | 1312908,18 | | 446 | 461711,62 | 1336969,00 | | 807 | 456141,17 | 1322066,79 |
86 | 473352,05 | 1312871,10 | | 447 | 461593,12 | 1336933,71 | | 808 | 456107,37 | 1322127,37 |
87 | 473375,75 | 1312858,12 | | 448 | 461500,57 | 1336913,61 | | 809 | 456067,52 | 1322152,41 |
88 | 473411,07 | 1312857,70 | | 449 | 461453,00 | 1336903,56 | | 810 | 456033,64 | 1322153,60 |
89 | 473440,32 | 1312848,97 | | 450 | 461409,53 | 1336896,08 | | 811 | 456013,42 | 1322128,24 |
90 | 473482,03 | 1312851,25 | | 451 | 461399,84 | 1336895,86 | | 812 | 456039,48 | 1322089,54 |
91 | 473490,80 | 1312841,73 | | 452 | 461401,95 | 1336888,75 | | 813 | 456045,67 | 1322053,20 |
92 | 473494,46 | 1312817,54 | | 453 | 461407,43 | 1336879,57 | | 814 | 456028,35 | 1322018,93 |
93 | 473509,38 | 1312798,45 | | 454 | 461414,28 | 1336860,72 | | 815 | 455835,39 | 1321854,51 |
94 | 473537,82 | 1312783,53 | | 455 | 461415,56 | 1336843,17 | | 816 | 455795,52 | 1321798,64 |
95 | 473566,35 | 1312780,28 | | 456 | 461411,90 | 1336803,79 | | 817 | 455798,16 | 1321745,70 |
96 | 473635,12 | 1312783,79 | | 457 | 461412,26 | 1336770,76 | | 818 | 455823,30 | 1321663,48 |
97 | 473659,50 | 1312781,25 | | 458 | 461410,51 | 1336726,16 | | 819 | 455864,41 | 1321580,30 |
98 | 473942,01 | 1312829,93 | | 459 | 461410,15 | 1336704,73 | | 820 | 455905,03 | 1321518,89 |
99 | 473907,36 | 1314422,89 | | 460 | 461409,15 | 1336668,70 | | 821 | 456020,61 | 1321380,58 |
100 | 474131,41 | 1314216,83 | | 461 | 461404,65 | 1336647,81 | | 822 | 456059,30 | 1321282,41 |
101 | 474160,56 | 1314825,10 | | 462 | 461401,59 | 1336617,27 | | 823 | 456096,52 | 1321230,38 |
102 | 473999,66 | 1315135,06 | | 463 | 461385,30 | 1336583,56 | | 824 | 456154,77 | 1321196,79 |
103 | 474405,42 | 1316160,38 | | 464 | 461384,69 | 1336568,48 | | 825 | 456376,74 | 1321171,64 |
104 | 475117,61 | 1315767,53 | | 465 | 461380,03 | 1336555,01 | | 826 | 456449,28 | 1321135,37 |
105 | 475610,62 | 1315571,29 | | 466 | 461373,34 | 1336547,72 | | 827 | 456474,84 | 1321090,70 |
106 | 475658,93 | 1315630,05 | | 467 | 461341,86 | 1336517,62 | | 828 | 456472,26 | 1321027,50 |
107 | 475348,93 | 1315939,67 | | 468 | 461310,59 | 1336489,51 | | 829 | 456430,42 | 1320878,10 |
108 | 475345,56 | 1315959,91 | | 469 | 461295,94 | 1336470,60 | | 830 | 456379,92 | 1320777,32 |
109 | 475336,39 | 1316015,01 | | 470 | 461282,66 | 1336465,07 | | 831 | 456280,99 | 1320669,18 |
110 | 475303,02 | 1316215,54 | | 471 | 461297,97 | 1336449,03 | | 832 | 456194,43 | 1320531,36 |
111 | 475409,06 | 1316391,63 | | 472 | 461245,07 | 1336380,57 | | 833 | 456167,83 | 1320327,76 |
112 | 475499,85 | 1316476,72 | | 473 | 461153,49 | 1336265,07 | | 834 | 456155,26 | 1320131,42 |
113 | 475593,80 | 1316479,94 | | 474 | 461107,32 | 1336208,34 | | 835 | 456128,37 | 1319831,84 |
114 | 475806,15 | 1316712,93 | | 475 | 461100,40 | 1336199,31 | | 836 | 456114,64 | 1319778,87 |
115 | 475769,98 | 1316763,63 | | 476 | 461057,80 | 1336144,81 | | 837 | 456089,97 | 1319597,52 |
116 | 475759,13 | 1316784,29 | | 477 | 461010,87 | 1336086,42 | | 838 | 456107,71 | 1319545,69 |
117 | 475745,70 | 1316822,50 | | 478 | 460977,59 | 1336046,99 | | 839 | 456174,60 | 1319439,87 |
118 | 475733,81 | 1316837,99 | | 479 | 460912,49 | 1335972,27 | | 840 | 456192,53 | 1319389,60 |
119 | 475722,96 | 1316841,61 | | 480 | 460895,37 | 1335950,09 | | 841 | 456175,08 | 1319350,40 |
120 | 475713,14 | 1316841,09 | | 481 | 460848,69 | 1335885,80 | | 842 | 456129,05 | 1319311,89 |
121 | 475700,74 | 1316838,51 | | 482 | 460790,18 | 1335807,26 | | 843 | 456078,36 | 1319300,60 |
122 | 475685,75 | 1316839,54 | | 483 | 460758,26 | 1335765,10 | | 844 | 455951,18 | 1319310,26 |
123 | 475667,84 | 1316849,30 | | 484 | 460754,55 | 1335760,32 | | 845 | 455899,92 | 1319308,33 |
124 | 475620,30 | 1316892,68 | | 485 | 460720,06 | 1335723,51 | | 846 | 455868,27 | 1319299,50 |
125 | 475612,55 | 1316912,30 | | 486 | 460693,39 | 1335675,80 | | 847 | 455842,78 | 1319271,66 |
126 | 475609,45 | 1316940,18 | | 487 | 460651,75 | 1335614,49 | | 848 | 455838,27 | 1319242,64 |
127 | 475613,12 | 1316958,12 | | 488 | 460639,78 | 1335603,93 | | 849 | 455849,14 | 1319212,10 |
128 | 475608,47 | 1316978,77 | | 489 | 460590,55 | 1335537,41 | | 850 | 455912,12 | 1319141,06 |
129 | 475597,11 | 1316986,52 | | 490 | 460553,90 | 1335488,93 | | 851 | 455987,80 | 1319037,26 |
130 | 475580,05 | 1316994,26 | | 491 | 460515,76 | 1335434,26 | | 852 | 455989,25 | 1319014,77 |
131 | 475557,83 | 1317013,37 | | 492 | 460473,28 | 1335352,35 | | 853 | 455970,39 | 1319001,00 |
132 | 475535,61 | 1317028,86 | | 493 | 460449,52 | 1335335,35 | | 854 | 455934,84 | 1318998,82 |
133 | 475514,43 | 1317044,36 | | 494 | 460419,82 | 1335317,21 | | 855 | 455897,12 | 1319014,78 |
134 | 475509,26 | 1317057,78 | | 495 | 460369,37 | 1335278,87 | | 856 | 455860,04 | 1319023,48 |
135 | 475510,81 | 1317071,21 | | 496 | 460338,37 | 1335239,09 | | 857 | 455812,59 | 1319020,44 |
136 | 475514,94 | 1317082,57 | | 497 | 460276,41 | 1335210,29 | | 858 | 455773,13 | 1319004,40 |
137 | 475525,79 | 1317094,45 | | 498 | 460274,15 | 1335206,00 | | 859 | 455749,91 | 1318981,46 |
138 | 475545,11 | 1317110,31 | | 499 | 460247,48 | 1335157,98 | | 860 | 455759,18 | 1318954,47 |
139 | 475436,08 | 1317295,70 | | 500 | 459581,51 | 1334395,69 | | 861 | 455800,46 | 1318924,63 |
140 | 475402,13 | 1317379,05 | | 501 | 459717,34 | 1334230,03 | | 862 | 455841,74 | 1318907,89 |
141 | 475402,41 | 1317431,04 | | 502 | 459594,72 | 1334121,79 | | 863 | 455871,45 | 1318881,33 |
142 | 475378,06 | 1317491,08 | | 503 | 459615,05 | 1334028,12 | | 864 | 455879,35 | 1318854,32 |
143 | 475343,31 | 1317482,83 | | 504 | 459629,12 | 1334015,60 | | 865 | 455873,54 | 1318820,87 |
144 | 475272,72 | 1317435,14 | | 505 | 459634,35 | 1334017,62 | | 866 | 455804,44 | 1318694,05 |
145 | 475254,74 | 1317450,57 | | 506 | 459639,45 | 1334005,85 | | 867 | 455799,60 | 1318647,68 |
146 | 475208,09 | 1317429,55 | | 507 | 459645,91 | 1334000,59 | | 868 | 455811,16 | 1318617,41 |
