Приказ ФСО России N 362, Минприроды России N 329 от 21.07.2015
(ред. от 06.09.2018)
Об утверждении Положения о национальном парке "Государственный комплекс "Завидово
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 362
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 329
ПРИКАЗ
от 21 июля 2015 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ЗАВИДОВО"
В соответствии с пунктом 4 статьи 12 и пунктом 5 статьи 15 Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях <*> приказываем:
--------------------------------
<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 12, ст. 1024; 2018, N 32 (ч. II), ст. 5135.
Утвердить прилагаемое Положение о национальном парке "Государственный комплекс "Завидово".
Директор
Федеральной службы охраны
Российской Федерации
Е.А.МУРОВ
Министр
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
С.Е.ДОНСКОЙ
Приложение
к приказу ФСО России,
Минприроды России
от 21 июля 2015 г. N 362/329
ПОЛОЖЕНИЕ
О НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ЗАВИДОВО"
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" <*>, Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" <**> и Указа Президента Российской Федерации от 18 августа 1996 г. N 1217 "О Государственном комплексе "Завидово" Федеральной службы охраны Российской Федерации" <***>.
--------------------------------
<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 133; 2018, N 1 (ч. I), ст. 87.
<**> Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 12, ст. 1024; 2018, N 32 (ч. II), ст. 5135.
<***> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 35, ст. 4149; 2013, N 17, ст. 2113.
2. Национальный парк "Государственный комплекс "Завидово" (далее именуется - национальный парк) представляет собой особо охраняемую природную территорию.
3. Национальный парк расположен на территориях Конаковского и Калининского районов Тверской области и Волоколамского, Лотошинского и Клинского районов Московской области.
4. В границах национального парка находятся также земли других собственников и пользователей <*>.
--------------------------------
<*> Пункт 11 Положения о Государственном комплексе "Завидово" Федеральной службы охраны Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 августа 1996 г. N 1217 "О Государственном комплексе "Завидово" Федеральной службы охраны Российской Федерации".
5. Национальный парк находится в ведении ФСО России.
6. Границы и особенности режима особой охраны национального парка учитываются при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении лесоустройства и инвентаризации земель.
7. Выполнение задач, возложенных на национальный парк, обеспечивает Государственный комплекс "Завидово" Федеральной службы охраны Российской Федерации (далее именуется - Комплекс), являющийся природоохранным, эколого-просветительским и научно-исследовательским учреждением <*>.
--------------------------------
<*> Пункт 2 Положения о Государственном комплексе "Завидово" Федеральной службы охраны Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 августа 1996 г. N 1217 "О Государственном комплексе "Завидово" Федеральной службы охраны Российской Федерации".
II. Задачи национального парка
8. На национальный парк возлагаются следующие основные задачи:
1) сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов;
2) сохранение историко-культурных объектов;
3) разработка и внедрение научных методов охраны природы, экологического просвещения, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов;
4) осуществление государственного экологического мониторинга;
5) экологическое просвещение населения;
6) создание условий для регулируемого туризма и отдыха;
7) восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов.
III. Режим особой охраны территории национального парка
9. На территории национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, историко-культурным объектам и которая противоречит его целям и задачам, в том числе:
1) разведка и разработка полезных ископаемых;
2) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
3) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
4) предоставление на территории национального парка садоводческих и дачных участков;
5) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за исключением объектов, размещение которых предусмотрено пунктом 1 статьи 15 Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", объектов, связанных с функционированием национального парка и с обеспечением функционирования расположенных в его границах населенных пунктов;
6) заготовка древесины, живицы;
7) промысловая охота;
8) промышленное и прибрежное рыболовство;
9) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов, за исключением их заготовки гражданами для собственных нужд в радиусе двух километров от населенных пунктов, расположенных в границах национального парка;
10) деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира, а также сбор биологических коллекций, кроме сбора, осуществляемого в рамках научно-исследовательской деятельности национального парка;
11) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
12) прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест, а также сплав древесины по водотокам и водоемам;
13) движение и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог общего пользования и специально предусмотренных для этого мест, передвижение на катерах, лодках и других плавательных средствах по водным объектам, находящимся на территории национального парка (кроме случаев, связанных с функционированием национального парка или использованием указанных средств с разрешения начальника Комплекса);
14) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
15) самовольное ведение археологических раскопок, сбор и вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;
16) нахождение на территории национального парка с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования, с капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира и орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, за исключением случаев, установленных настоящим Положением, а также связанных с проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования территории национального парка и иных случаев с разрешения начальника Комплекса;
17) самовольное проведение взрывных работ;
18) пускание палов, выжигание растительности (за исключением противопожарных мероприятий, осуществляемых по согласованию с начальником Комплекса);
19) создание объектов размещения отходов производства и потребления, а также радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
20) мойка транспортных средств на берегах водных объектов;
21) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха, строений на территории национального парка, имущества Комплекса, а также нанесение надписей и знаков на историко-культурные объекты;
22) содержание на территории национального парка собак без привязи вне вольеров или иных сооружений, ограничивающих зону их передвижения, нахождение с собаками на землях, находящихся в непосредственном владении Комплекса (за исключением случаев, связанных с функционированием национального парка или их использованием с разрешения начальника Комплекса).
10. В пределах границ национального парка допускается научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение экологического мониторинга, проведение природоохранных, ветеринарно-профилактических, противоэпизоотических и противопожарных мероприятий, охотустроительных, землеустроительных и лесоустроительных работ, проведение выборочных и сплошных санитарных рубок.
В пределах границ национального парка разрешается проведение биотехнических мероприятий (за исключением заповедной зоны), регулирование численности охотничьих ресурсов способами, исключающими нанесение ущерба другим объектам животного мира (за исключением заповедной зоны), спортивная и любительская охота (за исключением заповедной и особо охраняемой зоны).
11. На территории национального парка установлен дифференцированный режим особой охраны с учетом природных, историко-культурных и иных особенностей, согласно которому выделены следующие зоны:
1) заповедная зона (включает в себя земли, находящиеся в непосредственном владении Комплекса), предназначенная для сохранения природной среды в естественном состоянии, в границах которой запрещается осуществление любой экономической, хозяйственной и рекреационной деятельности.
Уменьшение площади заповедной зоны не допускается.
В пределах заповедной зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 9 настоящего Положения, запрещаются:
проведение биотехнических мероприятий;
регулирование численности охотничьих ресурсов способами, наносящими ущерб другим объектам животного мира;
спортивная и любительская охота.
Пребывание на территории заповедной зоны граждан, не являющихся сотрудниками национального парка или ФСО России, допускается с разрешения начальника Комплекса;
2) особо охраняемая зона (включает в себя земли, находящиеся в непосредственном владении Комплекса, а также реки Шоша, Лама, Яуза, Лобь, Малая Сестра, Инюха и озеро Круглое), предназначенная для сохранения природной среды в естественном состоянии и в границах которой допускаются ее посещение в целях познавательного туризма и проведение экскурсий.
Уменьшение площади особо охраняемой зоны не допускается.
В пределах особо охраняемой зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 9 настоящего Положения, запрещаются:
спортивная и любительская охота;
спортивное и любительское рыболовство;
строительство зданий и сооружений, предназначенных для размещения посетителей национального парка, а также устройство и оборудование стоянок для ночлега;
накопление и размещение отходов производства и потребления;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений для собственных нужд.
Пребывание на территории особо охраняемой зоны граждан, не являющихся сотрудниками национального парка или ФСО России, допускается с разрешения начальника Комплекса;
3) рекреационная зона, предназначенная для обеспечения и осуществления рекреационной деятельности (включает в себя земли, находящиеся в непосредственном владении Комплекса).
В пределах рекреационной зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 9 настоящего Положения, запрещаются:
отдых, ночлег, разведение костров за пределами предусмотренных для этого мест;
пребывание граждан вне дорог общего пользования и специально выделенных маршрутов.
В рекреационной зоне допускаются при наличии разрешения начальника Комплекса:
спортивное и любительское рыболовство в специально отведенных местах;
спортивная и любительская охота;
сбор пищевых лесных ресурсов гражданами для собственных нужд в радиусе двух километров от населенных пунктов, расположенных в границах национального парка;
распашка земель;
сенокошение, проводимое в специально отведенных местах в целях заготовки кормов для диких и сельскохозяйственных животных и обеспечения пожарной безопасности;
содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания;
временное складирование бытовых отходов (на срок не более чем десять дней) в специально определенных начальником Комплекса местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования;
работы по комплексному благоустройству территории;
4) зона хозяйственного назначения 1 (включает в себя земли, находящиеся в непосредственном владении Комплекса), предназначенная для осуществления деятельности, направленной на обеспечение функционирования национального парка.
В зоне хозяйственного назначения 1 допускаются:
работы по комплексному благоустройству территории;
строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, в том числе дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других линейных объектов, связанных с функционированием национального парка;
содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания;
5) зона хозяйственного назначения 2 (включает в себя земли других собственников и пользователей), предназначенная для осуществления деятельности, направленной на обеспечение функционирования национального парка и жизнедеятельности граждан, проживающих на его территории.
В зоне хозяйственного назначения 2 дополнительно к ограничениям, установленным в пункте 9 настоящего Положения, запрещается предоставление садоводческих и дачных участков, а также отвод (продажа) земельных участков, находящихся в ведении других пользователей и собственников, без согласования с ФСО России <*>.
--------------------------------
<*> Абзац пятый пункта 15 Положения о Государственном комплексе "Завидово" Федеральной службы охраны Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 августа 1996 г. N 1217 "О Государственном комплексе "Завидово" Федеральной службы охраны Российской Федерации".
В зоне хозяйственного назначения 2 допускаются:
строительство, реконструкция, ремонт (по согласованию с Комплексом) и эксплуатация дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других линейных объектов, существующих в границах национального парка и связанных с функционированием объектов, расположенных на землях других пользователей и собственников;
строительство, реконструкция, ремонт (по согласованию с Комплексом) и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов для жизнедеятельности граждан, проживающих на землях населенных пунктов, а также на садовых (дачных) земельных участках, предоставленных до 18 августа 1996 г., за исключением зданий, строений и сооружений, предназначенных для функционирования объектов туристской индустрии;
распашка земель;
сенокошение;
временное складирование бытовых отходов (на срок не более чем десять дней) в согласованных с начальником Комплекса местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения и транспортирования;
работы по комплексному благоустройству территории.
12. Состав и описание заповедной зоны, особо охраняемой зоны, рекреационной зоны и зоны хозяйственного назначения 1 национального парка даны в приложении N 1 к настоящему Положению.
Координаты характерных точек зоны хозяйственного назначения 2 национального парка даны в приложении N 2 к настоящему Положению.
Карта-схема функционального зонирования территории национального парка дана в приложении N 3 к настоящему Положению.
13. Изменение функционального зонирования территории национального парка может осуществляться только после внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.
14. Вопросы социально-экономической деятельности пользователей и собственников, а также проекты развития населенных пунктов, находящихся на территории национального парка, согласовываются с начальником Комплекса <*>.
--------------------------------
<*> Пункт 12 Положения о Государственном комплексе "Завидово" Федеральной службы охраны Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 августа 1996 г. N 1217 "О Государственном комплексе "Завидово" Федеральной службы охраны Российской Федерации".
С федеральными органами исполнительной власти в области охраны окружающей среды согласовываются вопросы социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, а также проекты развития населенных пунктов, находящихся на территории национального парка и его охранной зоны <*>.
--------------------------------
<*> Пункт 4 статьи 15 Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
15. На территории национального парка допускаются строительство и реконструкция объектов капитального строительства по разрешениям, выдаваемым ФСО России в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16. В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" <*> проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на территории национального парка, в случаях, если строительство, реконструкция таких объектов допускаются законодательством Российской Федерации, является объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня.
--------------------------------
<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4556; 2018, N 32 (ч. I), ст. 5114.
17. Ответственность за нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на территории национального парка наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. Границы национального парка обозначаются на местности специальными предупредительными и информационными знаками по периметру его территории.
IV. Государственный надзор в области охраны
и использования территории национального парка, охрана
территории национального парка
19. На территории национального парка государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при осуществлении им федерального государственного экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды в порядке, установленном Правительством Российской Федерации <*>.
--------------------------------
<*> Пункт 2 статьи 33 Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
20. Охрана природных комплексов и объектов национального парка, расположенных на землях, находящихся в непосредственном владении Комплекса, осуществляется в соответствии с Положением о Государственном комплексе "Завидово" Федеральной службы охраны Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18 августа 1996 г. N 1217 "О Государственном комплексе "Завидово" Федеральной службы охраны Российской Федерации".
21. К охране территории национального парка могут привлекаться работники правоохранительных органов, рейды которых на территории национального парка проводятся совместно с должностными лицами (работниками) Комплекса.
Приложение N 1
к пункту 12 Положения,
утвержденного приказом
ФСО России, Минприроды России
от 21 июля 2015 г. N 362/329
СОСТАВ И ОПИСАНИЕ
ЗАПОВЕДНОЙ ЗОНЫ, ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ЗОНЫ, РЕКРЕАЦИОННОЙ
ЗОНЫ И ЗОНЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 1 НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ЗАВИДОВО"
ЗАПОВЕДНАЯ ЗОНА - 6372,5 га
Лесничество | Квартал | Выдела |
Тургиновское | 30 | 1 - 12 |
| 40 | 1 - 19 |
| 49 | 1 - 16, 18 |
| 50 | 1 - 25, 27 - 28 |
| 54 | 1 - 12, 14 - 15 |
| 55 | 1 - 21 |
| 56 | 1 - 24 |
| 65 | 1 - 15, 17 |
| 66 | 1 - 22 |
| 67 | 1 - 19 |
| 100 | 1 - 27 |
| 101 | 1 - 25, 27 |
| 112 | 1 - 26, 28 - 29 |
| 113 | 1 - 16, 18 |
| 133 | 1 - 7, 9 - 18, 20 - 24, 26 - 28, 30, 33 - 36, 38, 40 - 41 |
| 135 | 1 - 3, 5 - 9, 12 - 20, 22 - 35, 37 - 40, 42 - 43 |
| 136 | 3 - 6, 8 - 21, 23 - 24, 26 - 27 |
Грибановское | 24 | 1 - 34, 36 |
| 25 | 1 - 41 |
| 26 | 1 - 44, 46 - 49, 51, 53, 55, 57, 59 |
| 27 | 1 - 37, 39, 41 - 58, 60 - 61 |
| 28 | 1 - 35 |
| 29 | 1 - 29 |
| 33 | 1 - 24, 26 - 27 |
| 34 | 1 - 41, 43 - 53, 55 - 56, 58 - 59 |
| 35 | 1 - 9, 11 - 30, 32 - 43, 45 - 46, 48 - 59, 62 - 66, 68, 70 |
| 36 | 1 - 41 |
| 37 | 1 - 25 |
| 38 | 1 - 34 |
| 39 | 1 - 40, 42 - 44 |
| 41 | 1 - 16, 18 - 22, 24 - 41, 44 - 45 |
| 42 | 1 - 8, 10 - 25, 27 - 45, 47 - 51, 53, 55 |
| 43 | 1, 3 - 41, 43, 45 - 46 |
| 44 | 1 - 31, 33 - 34 |
| 45 | 1 - 28 |
| 46 | 1 - 27, 29 - 35 |
| 47 | 1 - 20, 22 - 38, 40 - 46, 48 - 49 |
| 54 | 1 - 7, 9 - 33, 35 |
| 55 | 1 - 6, 8 - 11, 13 - 26, 28 - 30, 32, 34 - 41 |
| 56 | 1 - 43, 45 - 47 |
| 57 | 1 - 59 |
Александровское | 78 | 1 - 21 |
| 79 | 1 - 25, 27 - 28 |
| 80 | 1 - 45 |
| 86 | 1 - 14, 16 - 32 |
| 87 | 1, 3 - 15 |
| 88 | 1 - 16 |
| 89 | 1 - 23 |
| 90 | 1 - 23 |
| 102 | 1 - 17 |
| 103 | 1 - 11 |
| 104 | 1 - 25 |
| 105 | 1 - 11, 13 - 48 |
| 119 | 1 - 23 |
ОСОБО ОХРАНЯЕМАЯ ЗОНА - 3037,4 га
Гидрологические объекты: | Реки: | Шоша - 26 км |
| | Лама - 42 км |
| | Лобь - 34 км |
| | Малая Сестра - 32 км |
| | Яуза - 18 км |
| | Инюха-21 км |
| Озеро: | Круглое |
Лесничество | Квартал | Выдела |
Завидовское | 5 | 1 - 17, 19 |
| 6 | 1 - 15, 17 - 23, 25 - 27, 29 - 36, 39 - 41, 43 - 44 |
| 7 | 1 - 3, 5 - 13, 15 - 40, 42 - 50, 53 - 54 |
| 14 | 1 - 8, 10 - 17 |
| 16 | 1 - 8, 11 - 27 |
| 17 | 1 - 3, 5 - 27 |
| 21 | 1 - 23, 27 - 28 |
| 22 | 1 - 4, 6 - 42 |
| 24 | 1 - 36, 38 |
| 25 | 1 - 11, 13, 15 - 26, 28 - 29 |
| 32 | 1 - 13, 15 - 16 |
| 33 | 1 - 27 |
| 73 | 1 - 27 |
| 76 | 1 - 39 |
Тургиновское | 3 | 1 - 16 |
| 139 | 1 |
| 140 | 1 |
РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА - 79918,3 га
Лесничество | Квартал | Выдела |
Завидовское | 1 | 1 - 10, 13 |
| 2 | 1 - 18 |
| 3 | 1 - 9, 11 - 22, 24 |
| 4 | 1 - 27, 31 |
| 8 | 1 - 14, 16 - 17 |
| 9 | 1 - 3, 5 - 17, 19 - 32, 34 - 42, 45 - 46 |
| 10 | 1 - 9, 11 - 19, 21 - 22 |
| 11 | 1 - 21, 23 - 24 |
| 12 | 1 - 20 |
| 13 | 1 - 15, 18 |
| 15 | 1, 3, 5 - 10, 12 - 15, 17 - 18, 20 - 25, 27 - 41, 43 - 44 |
| 18 | 1 - 36, 38 - 40 |
| 19 | 1 - 15 |
| 20 | 1 - 14 |
| 23 | 1 - 28, 30 - 32 |
| 26 | 1 - 19, 21 - 22 |
| 27 | 1 - 16 |
| 28 | 1 - 37, 39 |
| 29 | 1 - 35, 37, 39 - 40 |
| 30 | 1 - 36, 38 |
| 31 | 1 - 13, 15 - 16 |
| 34 | 1 - 25, 28 - 29 |
| 35 | 1 - 31 |
| 36 | 1 - 39 |
| 37 | 1 - 14, 16 |
| 38 | 1 - 20, 22 - 24 |
| 39 | 1 - 28, 30 - 31 |
| 40 | 2 - 30 |
| 41 | 1, 4 - 41, 44 - 45 |
| 42 | 1 - 13, 15 - 34, 36 |
| 43 | 1 - 23, 25 |
| 44 | 1 - 27, 29 - 44, 46 - 47 |
| 45 | 1 - 3, 5 - 23, 26 - 28 |
| 46 | 1 - 6, 8 - 30, 32 |
| 47 | 1 - 50 |
| 48 | 1 - 18 |
| 49 | 1 - 18, 20 - 21 |
| 50 | 1 - 32, 34 - 35, 37 |
| 51 | 1 - 4, 6 - 31, 33 - 38, 40 - 41 |
| 52 | 1 - 17 |
| 53 | 1 - 21, 23 |
| 54 | 1 - 32, 34 |
| 55 | 1 - 24, 26 - 27 |
| 56 | 1 - 24 |
| 57 | 1 - 11, 13 - 23, 25 |
| 58 | 1 - 24, 27 |
| 59 | 1, 3 - 19, 21 |
| 60 | 1 - 11, 14 - 26, 28 |
| 61 | 1 - 26, 28 - 29 |
| 62 | 1 - 18, 20 - 21 |
| 63 | 1 - 25 |
| 64 | 1 - 25, 27 - 41, 44 |
| 65 | 1 - 14, 16 - 17, 19 - 28, 30 - 49, 51 - 52 |
| 66 | 1, 3 - 30, 33 |
| 67 | 1 - 45, 47 - 49 |
| 68 | 1 - 28, 30 - 31 |
| 69 | 1 - 15, 18 - 20, 22 - 32, 35 |
| 70 | 1 - 20 |
| 71 | 1 - 20, 22 |
| 72 | 1 - 29 |
| 74 | 1 - 26, 28 - 29 |
| 75 | 1 - 9, 11, 13 - 20 |
| 77 | 1 - 22, 24 |
| 78 | 1 - 9, 11 - 18, 20 |
| 79 | 1 - 5, 7 - 18 |
| 80 | 1 - 28, 30, 32 |
| 81 | 2 - 20, 22 - 23 |
| 82 | 1 - 38, 40 |
| 83 | 1 - 11, 13 - 22, 24 |
| 84 | 1 - 9, 11 - 28, 30 |
| 85 | 1 - 2, 4 - 23, 25 - 26 |
| 86 | 1 - 22, 24 - 25 |
| 87 | 1 - 22, 24 - 38, 40 - 41 |
| 88 | 1, 3 - 27, 29 - 32 |
| 89 | 1 - 17, 19 - 21 |
| 90 | 1 - 8, 10 - 13, 15 - 19, 21 - 22, 24 |
| 91 | 1 - 9, 11 - 20, 22 - 23 |
| 92 | 1 - 25, 27 |
| 93 | 1 - 33 |
| 94 | 1 - 12, 15 - 38 |
| 95 | 1 - 6, 8 - 25 |
| 96 | 1 - 2, 4 - 14 |
| 97 | 1 - 4, 6 - 28, 30 - 31, 33, 35, 37 |
| 98 | 1 - 21, 23 - 27, 29 - 30 |
| 99 | 1 - 32 |
| 100 | 2 - 27, 29, 31 - 32 |
| 101 | 1, 3 - 28, 30, 33 - 34 |
| 102 | 1 - 8, 10 - 15, 17 - 30, 34 |
| 103 | 1 - 3, 5 - 23, 25 |
| 104 | 1 - 28, 30 |
| 105 | 1 - 27, 29 |
| 106 | 1 - 9, 11 - 12 |
| 107 | 1 - 4, 6 - 13, 15 - 37, 39 - 43 |
| 108 | 1 - 21, 23 - 26, 28 - 34 |
| 109 | 1 - 31, 33 - 34 |
| 110 | 1 - 32, 34 - 35 |
| 111 | 1 - 27, 29 - 30 |
| 112 | 1 - 8, 10 - 11, 13 - 30, 33 - 34 |
| 113 | 1 - 18 |
| 114 | 1 - 26 |
| 115 | 1 - 29 |
| 116 | 1 - 33, 35 - 39 |
| 117 | 1 - 33 |
| 118 | 1 - 12, 14 - 22, 24 - 25 |
| 119 | 1 - 5, 7 - 25, 27 - 28, 31 - 32 |
| 120 | 1 - 11, 15 - 16 |
| 121 | 1 - 30, 33 - 34, 37 - 38 |
| 122 | 1 - 33, 35, 37 - 38 |
| 123 | 1 - 15, 17 - 25 |
| 124 | 1 |
Тургиновское | 1 | 1 - 20 |
| 2 | 1 - 21 |
| 4 | 1 - 22 |
| 5 | 1 - 19 |
| 6 | 1 - 15 |
| 7 | 1 - 21 |
| 8 | 1 - 26 |
| 9 | 1 - 32 |
| 10 | 1 - 16 |
| 11 | 1 - 9 |
| 12 | 1 - 12 |
| 13 | 1 - 27 |
| 14 | 1 - 21 |
| 15 | 1 - 19 |
| 16 | 1 - 11 |
| 17 | 1 - 22 |
| 18 | 1 - 4, 6 - 38 |
| 19 | 1 - 13 |
| 20 | 1 - 30 |
| 21 | 1 - 29 |
| 22 | 1 - 23, 25 - 27 |
| 23 | 1, 3 - 21 |
| 24 | 1 - 12 |
| 25 | 1 - 11 |
| 26 | 1 - 12 |
| 27 | 1 - 16, 18 - 19 |
| 28 | 1 - 18, 20 - 21 |
| 29 | 1 - 5, 7 - 28 |
| 31 | 1 - 13, 16 - 17 |
| 32 | 1 - 20, 23 - 24 |
| 33 | 1 - 16, 18 - 19 |
| 34 | 1 - 18, 20 - 22 |
| 35 | 1 - 19 |
| 36 | 1 - 29 |
| 37 | 1 - 5, 8 - 20 |
| 38 | 1 - 24, 27 - 47 |
| 39 | 1 - 23, 25 - 27 |
| 41 | 1 - 34, 37 - 38 |
| 42 | 1 - 15, 17 |
| 43 | 1 - 13, 15 |
| 44 | 1 - 9 |
| 45 | 1 - 17 |
| 46 | 1 - 6, 8 - 25 |
| 47 | 1 - 22 |
| 48 | 1 - 32, 35 - 40, 42 - 43 |
| 51 | 1 - 35, 38 |
| 52 | 1 - 18, 20 |
| 53 | 1 - 14, 16 - 17 |
| 57 | 1 - 15 |
| 58 | 1 - 11, 14 - 24, 26 - 27 |
| 59 | 1 - 33, 35 - 37 |
| 60 | 1 - 20, 22 |
| 61 | 1 - 20, 22 |
| 62 | 1 - 20, 23 |
| 63 | 1 - 24, 26 |
| 64 | 1 - 14, 16 |
| 68 | 1 - 18 |
| 69 | 1 - 27, 29 - 30 |
| 70 | 1 - 30, 32 |
| 71 | 1 - 26, 28 |
| 72 | 1 - 22, 24, 26 |
| 73 | 1 - 23 |
| 74 | 1 - 20 |
| 75 | 1 - 19, 21 - 22 |
| 76 | 1 - 14 |
| 77 | 1 - 17 |
| 78 | 1 - 9 |
| 79 | 1 - 29 |
| 80 | 1 - 28, 30 - 31 |
| 81 | 1 - 15, 17 - 18 |
| 82 | 1 - 18, 20 |
| 83 | 1 - 21 |
| 84 | 1 - 23 |
| 85 | 1 - 21, 23 - 24 |
| 86 | 1 - 15 |
| 87 | 1 - 11 |
| 88 | 1 - 40, 42 - 43 |
| 89 | 1 - 27 |
| 90 | 1 - 18, 20 - 21 |
