"Паспорт "Национальный проект "Продолжительная и активная жизнь"
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ И АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ"
2. Влияние на достижение национальных целей развития
Российской Федерации
3. Показатели национального проекта
Единица измерения (по ОКЕИ) | |||||||||||||||||||
К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7% количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет | |||||||||||||||||||
Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования | Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП) | ||||||||||||||||||
К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий | |||||||||||||||||||
Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий | Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП) | ||||||||||||||||||
Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году. | |||||||||||||||||||
Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению | Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП) | ||||||||||||||||||
К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи | |||||||||||||||||||
Доля лиц, принятых с целью оказания первичной медико-санитарной помощи одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения | Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП) | ||||||||||||||||||
Доля пациентов, состоящих под проактивным наблюдением за состоянием здоровья использующих оборудование с дистанционной передачей данных | Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП) | ||||||||||||||||||
Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях | Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП) | ||||||||||||||||||
Доля пациентов, состоящих под проактивным наблюдением за состоянием здоровья использующих оборудование с дистанционной передачей данных | Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП) | ||||||||||||||||||
Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача-терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача-терапевта | Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП) | ||||||||||||||||||
Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях | Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП) | ||||||||||||||||||
Доля лиц, принятых с целью оказания первичной медико-санитарной помощи одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения | Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП) | ||||||||||||||||||
Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения | Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП) | ||||||||||||||||||
Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза | |||||||||||||||||||
Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП) | |||||||||||||||||||
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении сельского населения, лет | |||||||||||||||||||
К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом C не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней | |||||||||||||||||||
Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом C, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом C | Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП) | ||||||||||||||||||
Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом C, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом C, состоящих под диспансерным наблюдением | Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП) | ||||||||||||||||||
Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту C лиц из групп повышенного риска | Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП) | ||||||||||||||||||
Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом C, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом C, состоящих под диспансерным наблюдением | Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП) | ||||||||||||||||||
Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита C, от обеспеченных лекарственными препаратами | Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП) | ||||||||||||||||||
К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами. | |||||||||||||||||||
Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения | Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП) | ||||||||||||||||||
100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме. | |||||||||||||||||||
Увеличение доли пациентов, поступивших на койку суточного пребывания приемных отделений медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в условиях круглосуточного стационара, от общего числа пациентов, поступивших в круглосуточный стационар. | Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП) | ||||||||||||||||||
Обеспечена доступность для граждан вне зависимости от места проживания медицинской помощи с применением передовых технологий диагностики и лечения. | |||||||||||||||||||
Доля пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь в модернизированных федеральных медицинских, научных и образовательных (при наличии клиник) организациях, от общего количества пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь в федеральных медицинских, научных и образовательных (при наличии клиник) организациях | Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП) | ||||||||||||||||||
Дифференциация ожидаемой продолжительности жизни при рождении между городским и сельским населением, лет | Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП) | ||||||||||||||||||
К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации | |||||||||||||||||||
Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации | Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП) | ||||||||||||||||||
Национальная цифровая платформа "Здоровье" обеспечивает персонализированный (индивидуальный) подход к лечению пациентов, сокращение сроков постановки диагноза, повышение приверженности пациентов назначенному лечению | |||||||||||||||||||
Доля пациентов с социально-значимыми хроническими неинфекционными заболеваниями, которым доступен проактивный мониторинг состояния здоровья с использованием цифровых сервисов | Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП) |
4. Структура национального проекта
Наименование федеральных проектов, входящих в состав национального проекта | ||||||||
Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | ||||||
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | ||||||||
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" | ||||||||
Федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом" | ||||||||
Федеральный проект "Борьба с гепатитом C и минимизация рисков распространения данного заболевания" | Борьба с гепатитом C и минимизация рисков распространения данного заболевания | |||||||
Федеральный проект "Совершенствование экстренной медицинской помощи" | ||||||||
Федеральный проект "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" | Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация | |||||||
Федеральный проект "Национальная цифровая платформа "Здоровье" | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | |||||||
Федеральный проект "Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров" | ||||||||
Федеральный проект "Здоровье для каждого" | ||||||||
Федеральный проект "Медицинские кадры" |
4.1. Федеральный проект (Модернизация первичного звена
здравоохранения Российской Федерации)
4.2. Федеральный проект (Борьба
с сердечно-сосудистыми заболеваниями)
4.3. Федеральный проект (Борьба
с онкологическими заболеваниями)
4.4. Федеральный проект (Борьба с сахарным диабетом)
4.5. Федеральный проект (Борьба с гепатитом C и минимизация
рисков распространения данного заболевания)
4.6. Федеральный проект (Совершенствование экстренной
медицинской помощи)
4.7. Федеральный проект (Оптимальная для восстановления
здоровья медицинская реабилитация)
4.8. Федеральный проект (Развитие ФГУ)
4.9. Федеральный проект (Здоровье для каждого)
Показатели национального проекта, на достижение которых направлен федеральный проект | |
Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза | |
4.10. Федеральный проект (Медицинские кадры)
5. Финансовое обеспечение национального проекта
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | ||||||||||||||
Федеральный проект "Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации", в том числе: | ||||||||||||||
межбюджетные трансферты | ||||||||||||||
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | ||||||||||||||
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | ||||||||||||||
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | ||||||||||||||
Федеральный проект "Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", в том числе: | ||||||||||||||
межбюджетные трансферты | ||||||||||||||
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | ||||||||||||||
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | ||||||||||||||
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | ||||||||||||||
Федеральный проект "Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями", в том числе: | ||||||||||||||
межбюджетные трансферты | ||||||||||||||
бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | ||||||||||||||
бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования | ||||||||||||||
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | ||||||||||||||
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | ||||||||||||||
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | ||||||||||||||
Федеральный проект "Федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом", в том числе: | ||||||||||||||
межбюджетные трансферты | ||||||||||||||
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | ||||||||||||||
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | ||||||||||||||
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | ||||||||||||||
Федеральный проект "Федеральный проект "Борьба с гепатитом C и минимизация рисков распространения данного заболевания", в том числе: | ||||||||||||||
межбюджетные трансферты | ||||||||||||||
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | ||||||||||||||
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | ||||||||||||||
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | ||||||||||||||
Федеральный проект "Федеральный проект "Совершенствование экстренной медицинской помощи", в том числе: | ||||||||||||||
межбюджетные трансферты | ||||||||||||||
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | ||||||||||||||
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | ||||||||||||||
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | ||||||||||||||
Федеральный проект "Федеральный проект "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", в том числе: | ||||||||||||||
межбюджетные трансферты | ||||||||||||||
бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | ||||||||||||||
бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования | ||||||||||||||
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | ||||||||||||||
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | ||||||||||||||
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | ||||||||||||||
Федеральный проект "Федеральный проект "Национальная цифровая платформа "Здоровье", в том числе: | ||||||||||||||
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | ||||||||||||||
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | ||||||||||||||
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | ||||||||||||||
Федеральный проект "Федеральный проект "Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров", в том числе: | ||||||||||||||
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | ||||||||||||||
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | ||||||||||||||
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | ||||||||||||||
Федеральный проект "Федеральный проект "Здоровье для каждого", в том числе: | ||||||||||||||
межбюджетные трансферты | ||||||||||||||
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | ||||||||||||||
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | ||||||||||||||
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | ||||||||||||||
Федеральный проект "Федеральный проект "Медицинские кадры", в том числе: | ||||||||||||||
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | ||||||||||||||
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | ||||||||||||||
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | ||||||||||||||
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | ||||||||||||||
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных государственных фондов обязательно медицинского страхования) | ||||||||||||||
Поручением Президента Российской Федерации от 9 ноября 2024 г. N Пр-2317 по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума (п. 1 б) Правительству Российской Федерации при утверждении национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" поручено предусмотреть отдельные разделы, включающие в себя мероприятия, направленные на реализацию мастер-планов развития городов Дальневосточного федерального округа и опорных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации | |
1. Мероприятия долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития городов ДФО Российской Федерации | |
4 поликлиники в Приморском крае на общую сумму 3,0 млрд. рублей, уже запланировано на 2025 г. в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, из них за счет средств федерального бюджета предусмотрено - 1,2 млрд. рублей; 15 объектов планируется предусмотреть на 2026 - 2030 гг. в рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранение Российской Федерации" с финансированием из федерального бюджета на сумму 22,6 млрд руб., заявки по данным объектам поступили в КМУИП ЕГИСЗ (11 поликлиник на сумму 19 860,6 млн рублей, 2 краевые больницы на сумму 1 685,3 млн рублей, 1 стационар на сумму 943,6 млн рублей (с учетом средств 2025 года в сумме 479,6 млн рублей), 1 родильный дом на сумму 129,7 млн рублей); 1. Магаданская область. Строительство объекта "Детская централизованная поликлиника с консультативно-диагностическим центром в городе Магадане", дата начала реализации 2026 год, всего (за весь период из всех источников) (по данным из ФОИВ) - 1 207,4 млн рублей, в том числе федеральный бюджет: 2026 год - 350,6 млн. рублей, 2027 год - 818,04 млн рублей. 2. Забайкальский край. Капитальный ремонт государственного автономного учреждения здравоохранения "Краевая больница N 4", дата начала реализации 2026, всего (за весь период из всех источников) (по данным из ФОИВ) - 1 327,8 млн рублей, в том числе федеральный бюджет: 2026 год - 133,63 млн. рублей, 2027 год - 265,43 млн. рублей, 2028 год - 360,41 млн. рублей, 2029 год - 318,39 млн. рублей, 2023 год - 236,68 млн. рублей. 3. Еврейская автономная область. Строительство нового корпуса детской областной поликлиники, дата начала реализации 2026 год, всего (за весь период из всех источников) (по данным из ФОИВ) - 850,82 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет: 2026 год - 537,63 млн. рублей, 2027 год - 294,05 млн. рублей. 4. Хабаровский край. Строительство зданий 3 поликлиник (1000 посещений за смену), дата начала реализации 2027 год, всего (за весь период из всех источников) (по данным из ФОИВ) - 4 540 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет: 2027 год - 989,40 млн. рублей, 2028 год - 1 940 млн. рублей, 2029 год - 1 474 млн. рублей. 5. Хабаровский край. Строительство здания поликлиники (500 посещений за смену), дата начала реализации 2028 год, всего (за весь период из всех источников) (по данным из ФОИВ) - 1 590 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет: 2027 год - 771,15 млн. рублей, 2028 год - 771,15 млн. рублей. 6. Хабаровский край. Строительство здания поликлиники (180 посещений за смену), дата начала реализации 2027 год, всего (за весь период из всех источников) (по данным из ФОИВ) - 735,90 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет: 2027 год - 356,91 млн. рублей, 2028 год - 356,91. 7. Республика Саха (Якутия). Строительство нового корпуса поликлиники N 1 в г. Якутске, дата начала реализации 2026 год, всего (за весь период из всех источников) (по данным из ФОИВ) - 3 544 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет: 2026 год - 997,92 млн. рублей, 2027 год - 1 036,84 млн. рублей, 2028 год - 1 448,44 млн. рублей. 8. Приморский край. Строительство структурного подразделения краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Владивостокская поликлиника N 6", дата начала реализации 2026 год, всего (за весь период из всех источников) (по данным из ФОИВ) - 845,30 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет: 2026 год - 54,60 млн. рублей, 2027 год - 562,90 млн. рублей, 2028 год - 202,40 млн. рублей. 9. Приморский край. Строительство структурного подразделения краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Краевая детская клиническая больница N 2", дата начала реализации 2027 год, всего (за весь период из всех источников) (по данным из ФОИВ) - 382,30 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет: 2027 год - 24,67 млн. рублей, 2028 год - 281,220 млн. рублей, 2029 год - 64,90 млн. рублей. | |
10. Приморский край. Строительство структурного подразделения краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Владивостокская поликлиника N 3", дата начала реализации 2027 год, всего (за весь период из всех источников) (по данным из ФОИВ) - 845,30 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет: 2027 год - 54,70 млн. рублей, 2028 год - 562,90 млн. рублей, 2029 год - 202,30 млн. рублей. 11. Амурская область. Строительство терапевтического корпуса государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской области "Белогорская межрайонная больница", дата начала реализации 2026 год, всего (за весь период из всех источников) (по данным из ФОИВ) - 985,30 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет: 2025 год - 479,60 млн. рублей, 2026 год - 464 млн. рублей. 12. Амурская область. Строительство детской поликлиники на 380 посещений в смену, дата начала реализации 2027 год, всего (за весь период из всех источников) (по данным из ФОИВ) - 1 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет: 2027 год - 319,20 млн. рублей, 2028 год - 319,30 млн. рублей, 2029 год - 319,30 млн. рублей. 13. Амурская область, Строительство поликлиники на 1050 посещений в смену в микрорайоне Залинейный, дата начала реализации (Предложение ответственного ФОИВ) - 2026, Всего (за весь период из всех источников) (по данным от ФОИВ) - 5 029,92 млн рублей, в том числе (федеральный бюджет): 2027 год - 1 134,63 млн. рублей, 2028 год - 2 201,67 млн. рублей, 2029 год - 1 693,62 млн. рублей. 14. Приморский край, Строительство лечебного учреждения (многопрофильной поликлиники) в границах улиц Чичерина, Выгонная, Бирюкова, Первомайская, дата начала реализации (Предложение ответственного ФОИВ) - 2029, Всего (за весь период из всех источников) (по данным от ФОИВ) - 3 056,4 млн рублей. 15. Амурская область, Капитальный ремонт зданий родильного дома и женской консультации ГАУЗ АО "Тындинская больница", дата начала реализации (Предложение ответственного ФОИВ) - 2027, Всего (за весь период из всех источников) (по данным от ФОИВ) - 145,5 млн рублей. 16. Приморский край, Строительство структурного подразделения краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Владивостокская поликлиника N 1", дата начала реализации (Предложение ответственного ФОИВ) - 2024, Всего (за весь период из всех источников) (по данным от ФОИВ) - 740,3 млн рублей, в том числе (федеральный бюджет): 2025 год - 162,9 млн. рублей. 17. Приморский край, Строительство структурного подразделения краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Владивостокская поликлиника N 9", дата начала реализации (Предложение ответственного ФОИВ) - 2024, Всего (за весь период из всех источников) (по данным от ФОИВ) - 845,9 млн рублей, в том числе (федеральный бюджет): 2025 год - 115,6 млн. рублей. 18. Приморский край, Строительство структурного подразделения краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Владивостокская детская поликлиника N 5", дата начала реализации (Предложение ответственного ФОИВ) - 2024, Всего (за весь период из всех источников) (по данным от ФОИВ) - 309,5 млн рублей, в том числе (федеральный бюджет): 2025 год - 77,8 млн. рублей. 19. Приморский край, Строительство поликлиники краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Находкинская городская больница", дата начала реализации (Предложение ответственного ФОИВ) - 2023, Всего (за весь период из всех источников) (по данным от ФОИВ) - 1 156,00 млн рублей, в том числе (федеральный бюджет): 2025 год - 125,8 млн. рублей, 2026 год - 147,1 млн. рублей. | |
2. Мероприятия долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития городов Арктической зоны Российской Федерации | |
Утверждены мастер-планы 11 городов в 9 регионах Арктической зоны и предусмотрены 45 объектов здравоохранения на общую сумму 57,1 млрд руб. (федеральный бюджет - 38,3 млрд рублей, региональный бюджет 18,7 млрд рублей), из них: 11 объектов возможно предусмотреть на 2026 - 2030 гг. в рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранение Российской Федерации" с финансированием на сумму - 7,3 млрд рублей (федеральный бюджет), по которым поступили заявки в КМУИП ЕГИСЗ (4 поликлиники на сумму 5 354,10 млн рублей (3 - строительство и 1 - капитальный ремонт), 1 родильный дом на сумму 167,3 млн рублей, 1 стационар на сумму 148,92 млн рублей, 2 ЦРБ на сумму 1 563,02 млн рублей (1 - строительство и 2 - капитальный ремонт), 3 ФАП на сумму 79,53 млн рублей). 1. Архангельская область, населенный пункт - Архангельск, Строительство поликлиники в округе Майская горка г. Архангельска, ответственный ФОИВ - "Минздрав России, Правительство Архангельской области", срок реализации - 2026 - 2028, общая стоимость млн. рублей - 1 751,40. В том числе: 2026 год - 529,2 млн. рублей, 2027 год - 523,8 млн. рублей, 2028 год - 698,4 млн. рублей. 2. Чукотский автономный округ, населенный пункт - Эгвекинот, Строительство 3 корпуса больницы в поселке городского типа Эгвекинот, ответственный ФОИВ - "Минздрав России, Правительство Чукотского автономного округа", срок реализации - 2028 - 2030, общая стоимость млн. рублей - 1 559,0. В том числе: 2028 год - 422,0 млн. рублей, 2029 год - 953,4 млн. рублей, 2030 год - 183,6 млн. рублей. 3. Мурманская область, населенный пункт - г. Анадырь, Строительство детско-взрослой поликлиники в городе Анадырь, ответственный ФОИВ - "Минздрав России, Правительство Мурманской области, администрация г. Мурманска", срок реализации - 2028 - 2030, общая стоимость млн. рублей - 1 022,1. В том числе: 2028 год - 341,7 млн. рублей, 2029 год - 339,7 млн. рублей, 2030 год - 340,7 млн. рублей. 4. Республика Саха (Якутия), населенный пункт - Тикси-Найба, Капитальный ремонт и приобретение медоборудования и мебели для детской поликлиники в п. Тикси, ответственный ФОИВ - "Минздрав России, Правительство Республики Саха (Якутия)", срок реализации - 2026 - 2027, общая стоимость млн. рублей - 30,38. В том числе: 2027 год - 30,38 млн. рублей. 5. Республика Саха (Якутия), населенный пункт - Тикси-Найба, Приобретение модульного здания врачебной амбулатории в с. Найба с оснащением медоборудования и мебели, ответственный ФОИВ - "Минздрав России, Правительство Республики Саха (Якутия)", срок реализации - 2027, общая стоимость млн. рублей - 59,61. В том числе: 2027 год - 59,61 млн. рублей. 6. Республика Карелия, населенный пункт - Кемь-Беломорск, Капитальный ремонт и переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций ГБУЗ "Кемская центральная районная больница" и ГБУЗ "Беломорская центральная районная больница", ответственный ФОИВ - "Минздрав России, Правительство Республики Карелия", срок реализации - 2027 - 2028, общая стоимость млн. рублей - 4,02. В том числе: 2027 год - 3,04 млн. рублей, 2028 год - 0,98 млн. рублей. 7. Республика Коми, населенный пункт - Воркута, Приобретение и монтаж модульного ФАП пос. Елецкий, ответственный ФОИВ - "Минздрав России, Правительство Республики Коми", срок реализации - 2026, общая стоимость млн. рублей - 9,96. В том числе: 2026 год - 9,96 млн. рублей. 8. Республика Коми, населенный пункт - Воркута, Приобретение и монтаж модульного ФАП пос. Сивая Маска, ответственный ФОИВ - "Минздрав России, Правительство Республики Коми", срок реализации - 2026, общая стоимость млн. рублей - 9,96. В том числе: 2026 год - 9,96 млн. рублей. 9. Мурманская область, населенный пункт - Мурманск, Строительство поликлиники ГОБУЗ "Мурманская городская поликлиника N 1" (Мурманская область, городской округ, г. Мурманск, проспект Героев-Североморцев), ответственный ФОИВ - "Минздрав России, Правительство Мурманской области, администрация г. Мурманска", срок реализации - 2027 - 2029, общая стоимость млн. рублей - 2 550,2. В том числе: 2027 год - 728,57 млн. рублей, 2028 год - 709,92 млн. рублей, 2029 год - 1 111,73 млн. рублей. 10. Мурманская область, населенный пункт - Кировск-Апатититы, Капитальный ремонт здания роддома АКЦРБ (поликлиническое подразделение и станционар), ответственный ФОИВ - "Минздрав России, Правительство Мурманской области, администрация г. Мурманска", срок реализации - 2028, общая стоимость млн. рублей - 167,3. В том числе: 2028 год - 167,3 млн. рублей. 11. Мурманская область, населенный пункт - Мурманск, Капитальный ремонт педиатрического отделения АКЦРБ, ответственный ФОИВ - "Минздрав России, Правительство Мурманской области, администрация г. Мурманска", срок реализации - 2028, общая стоимость млн. рублей - 148,92. В том числе: 2028 год - 148,92 млн. рублей. |
ФЗ о страховых пенсиях
ФЗ о пожарной безопасности
ФЗ об ОСАГО
ФЗ об образовании
ФЗ о государственной гражданской службе
ФЗ о государственном оборонном заказе
О защите прав потребителей
ФЗ о противодействии коррупции
ФЗ о рекламе
ФЗ об охране окружающей среды
ФЗ о полиции
ФЗ о бухгалтерском учете
ФЗ о защите конкуренции
ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности
ФЗ об ООО
ФЗ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
ФЗ о прокуратуре
ФЗ о несостоятельности (банкротстве)
ФЗ о персональных данных
ФЗ о госзакупках
ФЗ об исполнительном производстве
ФЗ о воинской службе
ФЗ о банках и банковской деятельности
Уменьшение неустойки
Проценты по денежному обязательству
Ответственность за неисполнение денежного обязательства
Уклонение от исполнения административного наказания
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения
Особенности правового положения казенных учреждений
Общие основания прекращения трудового договора
Порядок рассмотрения сообщения о преступлении
Судебный порядок рассмотрения жалоб
Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела
Документы, прилагаемые к исковому заявлению
Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение
Форма и содержание искового заявления