"Разъяснения по формированию надзорной отчетности в формате XBRL профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций" (утв. Банком России)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАДЗОРНОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ФОРМАТЕ XBRL
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ,
ОРГАНИЗАТОРОВ ТОРГОВЛИ И КЛИРИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Абзацем первым пунктов 4.7 - 4.10, 4.12, 4.49, 4.50, 4.52 Порядка, сроков и объема представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, и клиринговых организаций, общих положений порядка ее составления, установленных в приложении 2 к Указанию Банка России от 13.01.2021 N 5709-У "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации" (далее соответственно - Порядок, сроки и объем, Указание), установлено ежемесячное представление отчетности по формам 0420409, 0420410, 0420411, 0420412, 0420414, 0420454, 0420455, 0420458 (далее - отчетность).
При этом, абзацем вторым указанных пунктов установлены специальные требования в части периодичности представления в Банк России форм отчетности в зависимости от определенного профессиональным участником рынка ценных бумаг (далее - профессиональный участник) годового диапазона значений показателей деятельности, установленных в приложении к Положению Банка России от 27.07.2015 N 481-П "О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг" (далее - Положение N 481-П).
Согласно подпункту 2.1.11 Положения N 481-П сопоставление профессиональным участником значений показателей деятельности, определенных в соответствии с подпунктом 2.1.10 Положения N 481-П, с диапазонами значений показателей деятельности профессионального участника, установленными в графах 3 - 5 приложения к Положению N 481-П (далее - квартальные диапазоны), осуществляется в течение четвертого квартала текущего года, но не позднее 31 декабря.
В случае если профессиональный участник в соответствии с Положением N 481-П не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению N 481-П, таким профессиональным участником отчетность представляется ежеквартально.
При этом требования по сопоставлению значений показателей деятельности в соответствии с подпунктом 2.1.10 Положения N 481-П с квартальными диапазонами не распространяются в том числе на профессиональных участников, получивших лицензию профессионального участника в течение текущего календарного года (за исключением лицензиатов, определивших годовые диапазоны на основании ранее полученной лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг), осуществляющих исключительно деятельность по инвестиционному консультированию, осуществляющих деятельность форекс-дилера (далее при совместном упоминании - профессиональные участники, не определяющие годовой диапазон в соответствии с Положением N 481-П).
Таким образом, профессиональным участникам, не определяющим годовой диапазон в соответствии с Положением N 481-П, следует также руководствоваться положениями абзаца первого пунктов 4.7 - 4.10, 4.12, 4.49, 4.50, 4.52 Порядка, сроков и объема и представлять отчетность ежемесячно.
При заполнении показателя "Показатели деятельности" раздела 1 отчетности по форме 0420401 "Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)" (далее - форма 0420401) по состоянию на 31 декабря предыдущего года и Сопроводительной информации к отчетности (далее - Сопроводительная информация) в течение текущего года профессиональному участнику следует указывать значения "Малый", "Средний" или "Крупный" в соответствии с годовыми диапазонами значений показателей деятельности, установленными в графе 2 приложения к Положению N 481-П, за исключением профессиональных участников, не определяющих годовой диапазон в соответствии с Положением N 481-П.
Таким образом, профессиональный участник выбирает точку входа, исходя из значения, отраженного по показателю "Показатели деятельности" раздела 1 отчетности по форме 0420401, представленной в Банк России по состоянию на 31 декабря предыдущего года, и такое же значение должно быть отражено в течение текущего года по показателю "Показатели деятельности" в Сопроводительной информации, установленной в приложении 1 к Указанию (далее - Сопроводительная информация).
Например, если профессиональный участник определил в соответствии с Положением N 481-П значение показателя "Показатели деятельности" как "Малый", то он должен использовать точки входа с постфиксом "mal".
Если профессиональный участник определил в соответствии с Положением N 481-П значение показателя "Показатели деятельности" как "Средний" или "Крупный", то он должен использовать точки входа без постфикса "mal".
Профессиональным участникам, не определяющим годовой диапазон в соответствии с Положением N 481-П, а также организаторам торговли и клиринговым организациям также следует использовать точки входа без постфикса "mal".
Данный подход не применим для следующих точек входа, поскольку они применяются отчитывающимися организациями вне зависимости от значения показателя "Показатели деятельности":
Для определения точки входа, по которой следует представить отчетность, рекомендуется руководствоваться приложением к настоящему сообщению ("ПУРЦБ_разделение по формам и лицензиям").
Обращаем внимание, что ниже указан перечень точек входа, одновременное использование которых для составления отчетности на одну и ту же отчетную дату недопустимо:
0420410 СПОД | 0420411 СПОД | |||||||||||||||||
ежегодно (ep_nso_purcb_q_y_45d) нерегулярно (ep_nso_purcb_nr) ежеквартально (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal) | (ep_nso_purcb_m_q_30d_mal; ep_nso_purcb_q_y_45d) | (ep_nso_purcb_m_q_30d_mal; ep_nso_purcb_q_y_45d) | (ep_nso_purcb_nr) | (ep_nso_purcb_nr) | (ep_nso_purcb_m_q_30d_mal; ep_nso_purcb_q_y_45d) | (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal) | (ep_nso_purcb_m_q_30d_mal; ep_nso_purcb_m_y_30d_mal) | ежегодно ежегодно по состоянию на 31 марта (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal) | (ep_nso_purcb_m_q_30d_mal; ep_nso_purcb_m_y_30d_mal) | ежегодно ежегодно по состоянию на 31 марта (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal) | (ep_nso_purcb_m_q_30d_mal; ep_nso_purcb_m_y_30d_mal) | (ep_nso_purcb_m_30d_mal; ep_nso_purcb_m_q_30d_mal; ep_nso_purcb_m_y_30d_mal) нерегулярно (ep_nso_purcb_nr) | (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal) | (ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_mal; ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal) | ежегодно (ep_nso_purcb_q_y_45d) ежеквартально (ep_nso_purcb_m_q_30d_mal) | (ep_nso_purcb_m_10rd_reestr_0420417; ep_nso_purcb_m_q_10rd_reestr_0420417; ep_nso_purcb_y_10rd_reestr_0420417) | ||
ежегодно (ep_nso_purcb_q_y_45d) нерегулярно (ep_nso_purcb_nr) ежеквартально (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417) | (ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_q_y_45d) | (ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_q_y_45d) | (ep_nso_purcb_nr) | (ep_nso_purcb_nr) | (ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_q_y_45d) | (ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417) | (ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d) | ежегодно по состоянию на 31 марта (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417) | (ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d) | ежегодно по состоянию на 31 марта (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417) | (ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d) | (ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d) нерегулярно (ep_nso_purcb_nr) | (ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417) | (ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417) | ежегодно (ep_nso_purcb_q_y_45d) ежеквартально (ep_nso_purcb_m_q_30d) | (ep_nso_purcb_m_10rd_reestr_0420417; ep_nso_purcb_m_q_10rd_reestr_0420417; ep_nso_purcb_y_10rd_reestr_0420417) | ||
ежегодно (ep_nso_purcb_q_y_45d) нерегулярно (ep_nso_purcb_nr) ежеквартально (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal) | (ep_nso_purcb_m_q_30d_mal; ep_nso_purcb_q_y_45d) | (ep_nso_purcb_m_q_30d_mal; ep_nso_purcb_q_y_45d) | (ep_nso_purcb_nr) | (ep_nso_purcb_nr) | (ep_nso_purcb_m_q_30d_mal; ep_nso_purcb_q_y_45d) | (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal) | (ep_nso_purcb_m_q_30d_mal; ep_nso_purcb_m_y_30d_mal) | ежегодно ежегодно по состоянию на 31 марта (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal) | (ep_nso_purcb_m_q_30d_mal; ep_nso_purcb_m_y_30d_mal) | ежегодно ежегодно по состоянию на 31 марта (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal) | (ep_nso_purcb_m_q_30d_mal; ep_nso_purcb_m_y_30d_mal) | (ep_nso_purcb_m_30d_mal; ep_nso_purcb_m_q_30d_mal; ep_nso_purcb_m_y_30d_mal) нерегулярно (ep_nso_purcb_nr) | (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal) | (ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_mal; ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal) | ежегодно (ep_nso_purcb_q_y_45d) ежеквартально (ep_nso_purcb_m_q_30d_mal) | (ep_nso_purcb_m_10rd_reestr_0420417; ep_nso_purcb_m_q_10rd_reestr_0420417; ep_nso_purcb_y_10rd_reestr_0420417) | ||
ежегодно (ep_nso_purcb_q_y_45d) нерегулярно (ep_nso_purcb_nr) ежеквартально (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417) | (ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_q_y_45d) | (ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_q_y_45d) | (ep_nso_purcb_nr) | (ep_nso_purcb_nr) | (ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_q_y_45d) | (ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417) | (ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d) | ежегодно по состоянию на 31 марта (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417) | (ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d) | ежегодно по состоянию на 31 марта (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417) | (ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d) | (ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d) нерегулярно (ep_nso_purcb_nr) | (ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417) | (ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417) | ежегодно (ep_nso_purcb_q_y_45d) ежеквартально (ep_nso_purcb_m_q_30d) | (ep_nso_purcb_m_10rd_reestr_0420417; ep_nso_purcb_m_q_10rd_reestr_0420417; ep_nso_purcb_y_10rd_reestr_0420417) | ||
ежегодно (ep_nso_purcb_q_y_45d) нерегулярно (ep_nso_purcb_nr) ежеквартально (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417) | (ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_q_y_45d) | (ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_q_y_45d) | (ep_nso_purcb_nr) | (ep_nso_purcb_nr) | (ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_q_y_45d) | (ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417) | (ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d) | ежегодно по состоянию на 31 марта (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417) | (ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d) | ежегодно по состоянию на 31 марта (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417) | (ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d) | (ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d) нерегулярно (ep_nso_purcb_nr) | (ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417) | (ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417) | ежегодно (ep_nso_purcb_q_y_45d) ежеквартально (ep_nso_purcb_m_q_30d) | (ep_nso_purcb_m_10rd_reestr_0420417; ep_nso_purcb_m_q_10rd_reestr_0420417; ep_nso_purcb_y_10rd_reestr_0420417) | ||
Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами | ежегодно (ep_nso_purcb_q_y_45d) нерегулярно (ep_nso_purcb_nr) ежеквартально (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal) | (ep_nso_purcb_m_q_30d_mal; ep_nso_purcb_q_y_45d) | (ep_nso_purcb_m_q_30d_mal; ep_nso_purcb_q_y_45d) | (ep_nso_purcb_nr) | (ep_nso_purcb_nr) | (ep_nso_purcb_m_q_30d_mal; ep_nso_purcb_q_y_45d) | (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal) | (ep_nso_purcb_m_q_30d_mal; ep_nso_purcb_m_y_30d_mal) | ежегодно ежегодно по состоянию на 31 марта (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal) | (ep_nso_purcb_m_q_30d_mal; ep_nso_purcb_m_y_30d_mal) | ежегодно ежегодно по состоянию на 31 марта (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal) | (ep_nso_purcb_m_q_30d_mal; ep_nso_purcb_m_y_30d_mal) | (ep_nso_purcb_m_30d_mal; ep_nso_purcb_m_q_30d_mal; ep_nso_purcb_m_y_30d_mal) нерегулярно (ep_nso_purcb_nr) | (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal) | (ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_mal; ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal) | ежегодно (ep_nso_purcb_q_y_45d) ежеквартально (ep_nso_purcb_m_q_30d_mal) | (ep_nso_purcb_m_10rd_reestr_0420417; ep_nso_purcb_m_q_10rd_reestr_0420417; ep_nso_purcb_y_10rd_reestr_0420417) | |
Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами | ежегодно (ep_nso_purcb_q_y_45d) нерегулярно (ep_nso_purcb_nr) ежеквартально (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417) | (ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_q_y_45d) | (ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_q_y_45d) | (ep_nso_purcb_nr) | (ep_nso_purcb_nr) | (ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_q_y_45d) | (ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417) | (ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d) | ежегодно по состоянию на 31 марта (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417) | (ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d) | ежегодно по состоянию на 31 марта (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417) | (ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d) | (ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d) нерегулярно (ep_nso_purcb_nr) | (ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417) | (ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417) | ежегодно (ep_nso_purcb_q_y_45d) ежеквартально (ep_nso_purcb_m_q_30d) | (ep_nso_purcb_m_10rd_reestr_0420417; ep_nso_purcb_m_q_10rd_reestr_0420417; ep_nso_purcb_y_10rd_reestr_0420417) | |
ежегодно (ep_nso_purcb_q_y_45d) нерегулярно (ep_nso_purcb_nr) ежеквартально (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal) | (ep_nso_purcb_m_q_30d_mal; ep_nso_purcb_q_y_45d) | (ep_nso_purcb_m_q_30d_mal; ep_nso_purcb_q_y_45d) | (ep_nso_purcb_nr) | (ep_nso_purcb_nr) | (ep_nso_purcb_m_q_30d_mal; ep_nso_purcb_q_y_45d) | (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal) | (ep_nso_purcb_m_q_30d_mal; ep_nso_purcb_m_y_30d_mal) | ежегодно ежегодно по состоянию на 31 марта (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal) | (ep_nso_purcb_m_q_30d_mal; ep_nso_purcb_m_y_30d_mal) | ежегодно ежегодно по состоянию на 31 марта (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal) | (ep_nso_purcb_m_q_30d_mal; ep_nso_purcb_m_y_30d_mal) | (ep_nso_purcb_m_30d_mal; ep_nso_purcb_m_q_30d_mal; ep_nso_purcb_m_y_30d_mal) нерегулярно (ep_nso_purcb_nr) | (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal) | (ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_mal; ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal) | ежегодно (ep_nso_purcb_q_y_45d) ежеквартально (ep_nso_purcb_m_q_30d_mal) | |||
ежегодно (ep_nso_purcb_q_y_45d) нерегулярно (ep_nso_purcb_nr) ежеквартально (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417) | (ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_q_y_45d) | (ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_q_y_45d) | (ep_nso_purcb_nr) | (ep_nso_purcb_nr) | (ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_q_y_45d) | (ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417) | (ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d) | ежегодно по состоянию на 31 марта (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417) | (ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d) | ежегодно по состоянию на 31 марта (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417) | (ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d) | (ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d) нерегулярно (ep_nso_purcb_nr) | (ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417) | (ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417) | ежегодно (ep_nso_purcb_q_y_45d) ежеквартально (ep_nso_purcb_m_q_30d) | |||
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг | ежегодно (ep_nso_purcb_q_y_45d) нерегулярно (ep_nso_purcb_nr) ежеквартально (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal) | (ep_nso_purcb_m_q_30d_mal; ep_nso_purcb_q_y_45d) | (ep_nso_purcb_m_q_30d_mal; ep_nso_purcb_q_y_45d) | (ep_nso_purcb_nr) | (ep_nso_purcb_nr) | (ep_nso_purcb_m_q_30d_mal; ep_nso_purcb_q_y_45d) | (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal) | (ep_nso_purcb_m_q_30d_mal; ep_nso_purcb_m_y_30d_mal) | ежегодно ежегодно по состоянию на 31 марта (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal) | (ep_nso_purcb_m_q_30d_mal; ep_nso_purcb_m_y_30d_mal) | ежегодно ежегодно по состоянию на 31 марта (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal) | (ep_nso_purcb_m_q_30d_mal; ep_nso_purcb_m_y_30d_mal) | (ep_nso_purcb_m_30d_mal; ep_nso_purcb_m_q_30d_mal; ep_nso_purcb_m_y_30d_mal) нерегулярно (ep_nso_purcb_nr) | (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal) | (ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_mal; ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal) | ежегодно (ep_nso_purcb_q_y_45d) ежеквартально (ep_nso_purcb_m_q_30d_mal) | ||
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг | ежегодно (ep_nso_purcb_q_y_45d) нерегулярно (ep_nso_purcb_nr) ежеквартально (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417) | (ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_q_y_45d) | (ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_q_y_45d) | (ep_nso_purcb_nr) | (ep_nso_purcb_nr) | (ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_q_y_45d) | (ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417) | (ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d) | ежегодно по состоянию на 31 марта (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417) | (ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d) | ежегодно по состоянию на 31 марта (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417) | (ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d) | (ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d) нерегулярно (ep_nso_purcb_nr) | (ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417) | (ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417) | ежегодно (ep_nso_purcb_q_y_45d) ежеквартально (ep_nso_purcb_m_q_30d) | ||
Профессиональные участники, осуществляющие деятельность исключительно по инвестиционному консультированию | ежегодно (ep_nso_purcb_q_y_45d) нерегулярно (ep_nso_purcb_nr) ежеквартально (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417) | (ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_q_y_45d) | (ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_q_y_45d) | |||||||||||||||
ежегодно (ep_nso_purcb_q_y_45d) нерегулярно (ep_nso_purcb_nr) | (ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_q_y_45d) | (ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_q_y_45d) | (ep_nso_purcb_nr) | (ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417) | (ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d) | ежегодно по состоянию на 31 марта (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417) | (ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d) | ежегодно по состоянию на 31 марта (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417) | ||||||||||
ежегодно (ep_nso_purcb_q_y_45d) нерегулярно (ep_nso_purcb_nr) | (ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_q_y_45d) | (ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_q_y_45d) | (ep_nso_purcb_nr) | (ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_q_y_45d) | (ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417; ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417) | (ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d) | ежегодно по состоянию на 31 марта (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417) | (ep_nso_purcb_m_30d; ep_nso_purcb_m_q_30d; ep_nso_purcb_m_y_30d) | ежегодно по состоянию на 31 марта (ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417) |
Отчетность, представляемая в течение 45 календарных дней после отчетной даты профессиональными участниками рынка ценных бумаг (крупными, средними и малыми), организаторами торговли и клиринговыми организациями - Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (декабрь) | |
Нерегулярная отчетность, представляемая по запросу - Нерегулярная отчетность | |
Отчетность, представляемая в течение 1 рабочего дня после окончания отчетной недели профессиональными участниками рынка ценных (крупными, средними, малыми) | |
Отчетность, представляемая в течение 30 календарных дней после отчетной даты профессиональными участниками рынка ценных бумаг (крупными и средними), организаторами торговли и клиринговыми организациями - Отчетность на конец месяца (кроме марта, июня, сентября, декабря) | |
