Распоряжение Правительства РФ от 18.11.2013 N 2138-р <Об утверждении перечня показателей в сфере обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации>
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 18 ноября 2013 г. N 2138-р
В целях формирования государственной автоматизированной информационной системы в сфере обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации:
1. Утвердить прилагаемый перечень показателей в сфере обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации.
2. Минсельхозу России совместно с Минэкономразвития России, Минздравом России, Минрегионом России, Минфином России, Минпромторгом России, Минкомсвязью России, ФСБ России, ФТС России, Роспотребнадзором и Росстатом представить в Правительство Российской Федерации в первом полугодии 2014 г. проект концепции создания государственной автоматизированной информационной системы в сфере обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации, формируемой с учетом перечня показателей, утвержденного пунктом 1 настоящего распоряжения.
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 18 ноября 2013 г. N 2138-р
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Целевые показатели состояния продовольственной безопасности
Показатели мониторинга состояния
продовольственной безопасности
Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц | по Российской Федерации, по месту проживания, по 10-процентным (децильным) группам населения; по субъектам Российской Федерации | ||||||||
по Российской Федерации, по типам населенных пунктов <1>, по 10-процентным (децильным) и 20-процентным (квинтильным) группам <1>; по субъектам Российской Федерации, по 20-процентным (квинтильным) группам <1> | |||||||||
Реальные располагаемые денежные доходы населения по отношению к показателям: | |||||||||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, видам экономической деятельности | ||||||||
Реальная начисленная заработная плата по отношению к показателям соответствующего периода предыдущего года | |||||||||
Реальный размер назначенных месячных пенсий по отношению к показателям: | |||||||||
Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения в месяц) | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, по всему населению и социально-демографическим группам | по Российской Федерации - на 5-й рабочий день после отчетного периода, по субъектам Российской Федерации - на 55-й рабочий день после отчетного периода | |||||||
Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения по отдельным видам социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены: | |||||||||
Покупательная способность среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по отдельным социально значимым продовольственным товарам: | |||||||||
Покупательная способность среднего размера назначенной пенсии по отдельным социально значимым продовольственным товарам: | |||||||||
Расходы на конечное потребление в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц - всего | по Российской Федерации, по месту проживания, по 10-процентным (децильным) группам населения; по субъектам Российской Федерации | ||||||||
по Российской Федерации, по типам населенных пунктов <1>, по 10-процентным (децильным) и 20-процентным (квинтильным) группам <1>; по субъектам Российской Федерации, по 20-процентным (квинтильным) группам <1> | |||||||||
Потребительские расходы домашних хозяйств в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц - всего | по Российской Федерации, по месту проживания, по 10-процентным (децильным) группам населения; по субъектам Российской Федерации | ||||||||
по Российской Федерации, по типам населенных пунктов <1>, по 10-процентным (децильным) и 20-процентным (квинтильным) группам <1>; по субъектам Российской Федерации, по 20-процентным (квинтильным) группам <1> | |||||||||
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума | на 5-й рабочий день после утверждения величины прожиточного минимума | ||||||||
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (по отношению к общей численности населения) | |||||||||
Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов (по интервальной шкале) | |||||||||
Потребление продуктов питания в среднем на потребителя в год: | по Российской Федерации, по месту проживания, по типам населенных пунктов <1>, по 10-процентным (децильным) и 20-процентным (квинтильным) группам <1>, по числу детей в домохозяйствах; по субъектам Российской Федерации, по 20-процентным (квинтильным) группам <1> | ||||||||
хлебные продукты (хлеб, макаронные изделия в пересчете на хлеб, мука, крупа и бобовые) <2> - всего | |||||||||
мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) <2> - всего | |||||||||
молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко) <2> - всего | |||||||||
масло растительное и другие жиры <2>: | |||||||||
капуста <2> | |||||||||
огурцы и помидоры <2> | |||||||||
свекла, морковь и другие корнеплоды <2> | |||||||||
лук и чеснок <2> | |||||||||
бахчевые и прочие овощи <2> | |||||||||
сахар (включая кондитерские изделия в пересчете на сахар) <2> - всего | |||||||||
Источники поступления основных продуктов питания в домашних хозяйствах в среднем на потребителя в год: | по Российской Федерации, по месту проживания; по субъектам Российской Федерации | ||||||||
Состав пищевых веществ и энергетическая ценность суточного рациона питания в среднем за сутки на члена домохозяйства: | по Российской Федерации, по месту проживания, по типам населенных пунктов <1>, по 10-процентным (децильным) и 20-процентным (квинтильным) группам <1>, по числу детей в домохозяйствах; по субъектам Российской Федерации, по 20-процентным (квинтильным) группам <1> | ||||||||
II. Показатели мониторинга в сфере товарного обращения сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия | |||||||||
Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями - всего | |||||||||
Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в расчете на душу населения - всего | |||||||||
в том числе оборот розничной торговли продуктами питания в расчете на душу населения | |||||||||
Индексы физического объема оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями - всего | |||||||||
месячная <3> | |||||||||
месячная <3> | на 10-й рабочий день после отчетного периода | ||||||||
Удельный вес оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в общем объеме оборота розничной торговли - всего | |||||||||
месячная | на 10-й рабочий день после отчетного периода | ||||||||
Распределение оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями по каналам реализации: | |||||||||
Индексы физического объема продажи отдельных продовольственных товаров (пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия): | квартальная <4> | ||||||||
Безопасность отечественных и импортных пищевых продуктов (по данным проверок Роспотребнадзора) - удельный вес проб пищевых продуктов, не соответствующих гигиеническим требованиям: | |||||||||
Качество отечественных и импортных продуктов питания, поступивших на розничные рынки (по данным проверок Роспотребнадзора на розничных рынках), - удельный вес изъятых из оборота пищевых продуктов, не соответствующих нормативным требованиям: | |||||||||
молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2 процента жирности | |||||||||
Индексы потребительских цен на продовольственные товары (без алкогольных напитков) - по отношению к индексам предыдущего месяца, декабря предыдущего года: | |||||||||
Стоимость минимального набора продуктов питания (в расчете на одного человека в месяц) | |||||||||
Изменение стоимости минимального набора продуктов питания по отношению к показателям: | |||||||||
Потребительские цены на отдельные виды продовольственных товаров, входящих в фиксированный набор потребительских товаров и услуг | |||||||||
Индексы потребительских цен на отдельные виды продовольственных товаров, входящих в фиксированный набор потребительских товаров и услуг, по отношению к индексам: | |||||||||
Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов в расчете на 1000 человек | годовая <5> | ||||||||
Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов по продаже продовольственных товаров в расчете на 1000 человек | годовая <5> | ||||||||
Охват учащихся общеобразовательных учреждений горячим питанием | |||||||||
Продажа отдельных видов продовольственных товаров организациями оптовой торговли (без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства): | |||||||||
10) сахар (кроме сахара-сырца, технического, жидкого сахара и сахарной пудры) | |||||||||
16) рыба и продукты рыбные переработанные (без рыбных консервов) | |||||||||
Удельный вес продажи отдельных видов продовольственных товаров организациями оптовой торговли в ресурсах данного товара (без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства): | |||||||||
5) сахар (кроме сахара-сырца, технического, жидкого сахара и сахарной пудры) | |||||||||
Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта по отношению к индексам предыдущего месяца, декабря предыдущего года | |||||||||
Ввоз (покупка) и вывоз (продажа) продовольственных товаров по субъектам Российской Федерации: | |||||||||
7) сахар (кроме сахара-сырца, технического, жидкого сахара и сахарной пудры) | |||||||||
15) рыба и продукты рыбные переработанные (без рыбных консервов) | |||||||||
III. Показатели мониторинга в сфере переработки сельскохозяйственной и рыбной продукции | |||||||||
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, по отношению к индексу предыдущего года | |||||||||
4) баранина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная | |||||||||
25) изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные | |||||||||
26) изделия макаронные без начинки, не подвергнутые тепловой обработке или не приготовленные каким-либо другим способом | |||||||||
Индексы цен производителей на отдельные виды промышленных товаров по отношению к индексам предыдущего месяца, декабря предыдущего года: | |||||||||
5) изделия колбасные и продукты из мяса и мяса птицы копченые | |||||||||
7) рыба мороженая, кроме произведенной на борту рыболовецких судов | |||||||||
10) молоко сухое гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира более 1,5 процента | |||||||||
14) сахар (кроме сахара-сырца технического, жидкого сахара и сахарной пудры) | |||||||||
18) изделия макаронные без начинки, не подвергнутые тепловой обработке или не приготовленные каким-либо другим способом | |||||||||
IV. Показатели мониторинга в сфере производства сельскохозяйственной и рыбной продукции | |||||||||
по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации; в хозяйствах всех категорий, в сельскохозяйственных организациях, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, в хозяйствах населения <6> | |||||||||
по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации; в хозяйствах всех категорий, в сельскохозяйственных организациях, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, в хозяйствах населения <6> | |||||||||
пшеница <7> | |||||||||
кукуруза на зерно <7> | |||||||||
по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации; в хозяйствах всех категорий, в сельскохозяйственных организациях, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | |||||||||
по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации; в хозяйствах всех категорий, в сельскохозяйственных организациях, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, в хозяйствах населения | |||||||||
по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации; в хозяйствах всех категорий, в сельскохозяйственных организациях, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, в хозяйствах населения | |||||||||
по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации; в хозяйствах всех категорий, в сельскохозяйственных организациях, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, в хозяйствах населения | |||||||||
по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации; в хозяйствах всех категорий, в сельскохозяйственных организациях, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, в хозяйствах населения | месячная <8> | ||||||||
по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации; в хозяйствах всех категорий, в сельскохозяйственных организациях, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, в хозяйствах населения | |||||||||
Средняя яйценоскость одной курицы-несушки в сельскохозяйственных организациях <8> | |||||||||
Заготовлено грубых и сочных кормов в сельскохозяйственных организациях <9>: | |||||||||
4) кормовые корнеплоды (включая сахарную свеклу на корм скоту) и кормовые бахчевые культуры | |||||||||
Средние цены производителей на сельскохозяйственную продукцию, реализованную сельскохозяйственными организациями: | |||||||||
7) овощи свежие или охлажденные, не включенные в другие группировки | |||||||||
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями, по отношению к индексам предыдущего месяца, декабря предыдущего года: | |||||||||
7) овощи свежие или охлажденные, не включенные в другие группировки | |||||||||
Число индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельности которых является сельскохозяйственная деятельность (на конец года) | |||||||||
Удельный вес убыточных сельскохозяйственных организаций (в общем числе сельскохозяйственных организаций) | |||||||||
Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) сельскохозяйственных организаций | |||||||||
Субсидии из бюджетов всех уровней, предоставляемые сельскохозяйственным организациям, в расчете на 1 рубль реализованной сельскохозяйственной продукции | |||||||||
Субсидии из бюджетов всех уровней, предоставляемые организациям рыбоводства и рыболовства, в расчете на 1 рубль реализованной рыбной продукции | |||||||||
Балансовая оценка доли отечественного производства продовольственных товаров в их товарных ресурсах: | |||||||||
V. Показатели мониторинга в области экспорта и импорта сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия | |||||||||
Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) - всего | |||||||||
Данные по экспорту продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного): | |||||||||
1) детальные данные из центральной базы данных Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов, за исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую, банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, по кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза | |||||||||
2) агрегированные данные из центральной базы данных Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов об экспортных операциях по кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза с детализацией до 6 знаков по странам, по субъектам Российской Федерации | |||||||||
Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, кроме текстильного (в том числе в страны дальнего зарубежья, в государства - участники СНГ): | |||||||||
11) масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции | |||||||||
Данные по импорту продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) - всего | |||||||||
Данные по импорту продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного): | |||||||||
1) детальные данные из центральной базы данных Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов, за исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую, банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, по кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза | |||||||||
2) агрегированные данные из центральной базы данных Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов об импортных операциях по кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза с детализацией до 6 знаков по странам, по субъектам Российской Федерации | |||||||||
Импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, кроме текстильного (в том числе из стран дальнего зарубежья, из государств - участников СНГ): | |||||||||
14) масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции | |||||||||
16) масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции | |||||||||
Средние фактические экспортные цены на основные товары <10> (в том числе в торговле со странами дальнего зарубежья, с государствами - участниками СНГ): | |||||||||
Средние фактические импортные цены на основные товары <11> (в том числе в торговле со странами дальнего зарубежья, с государствами - участниками СНГ): | |||||||||
6) масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции | |||||||||
8) масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции | |||||||||
Изменение средних фактических экспортных цен Российской Федерации на пшеницу и меслин <12> | |||||||||
Остатки продукции в сельскохозяйственных организациях <8>: | |||||||||
Остатки важнейших видов продукции на предприятиях-изготовителях <13>: | |||||||||
4) баранина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная | |||||||||
21) изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные | |||||||||
25) изделия макаронные без начинки, не подвергнутые тепловой обработке или не приготовленные каким-либо другим способом | |||||||||
Наличие зерна в заготовительных и перерабатывающих организациях: | |||||||||
Запасы в организациях оптовой торговли (без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства): | |||||||||
10) сахар (кроме сахара-сырца, технического, жидкого сахара и сахарной пудры) | |||||||||
13) рыба и продукты рыбные переработанные (без рыбных консервов) | |||||||||
Численность постоянного населения на начало года (на 1 января): | |||||||||
Структура численности постоянного населения на начало года (на 1 января): | |||||||||
Распределение населения по группам на начало года (на 1 января): | |||||||||
10 февраля года, следующего за отчетным (в целом по Российской Федерации) | |||||||||
из него: | |||||||||
Среднегодовая численность населения, занятого в экономике (расчеты на основе интегрирования данных), - всего | |||||||||
оптовой и розничной торговли (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами), ремонта бытовых изделий и предметов личного пользования | |||||||||
Среднегодовая численность населения, занятого в экономике, - всего | |||||||||
оптовой и розничной торговли (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами), ремонта бытовых изделий и предметов личного пользования | |||||||||
--------------------------------
<1> Начиная с разработки данных по итогам за 2012 год.
<2> В целом по Российской Федерации.
<3> По отношению к показателям предыдущего месяца, соответствующего месяца предыдущего года (процентов).
<4> По отношению к показателю соответствующего периода предыдущего года (процентов).
<5> Начиная с года, следующего за годом установления обязательности представления хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу продовольственных товаров, информации в торговый реестр и установления административной ответственности за непредставление данных сведений.
<6> В хозяйствах населения - картофель, овощи.
<7> По сельскохозяйственным организациям (на 8-й рабочий день после отчетного периода).
<8> Без субъектов малого предпринимательства.
<10> Отношение стоимости экспортированного товара к его количеству.
<11> Отношение стоимости импортированного товара к его количеству.
<12> По отношению к показателям предыдущего месяца, декабря предыдущего года (процентов).
<13> Без субъектов малого предпринимательства и без организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства.
продовольственной безопасности
I. Показатели, характеризующие прогнозные сценарные условия обеспечения продовольственной безопасности | |||||||
годовая, с уточнением показателей и сдвигом прогнозного периода на один год | |||||||
годовая, с уточнением показателей и сдвигом прогнозного периода на один год | |||||||
Уровень безработицы (доля от экономически активного населения) | годовая, с уточнением показателей и сдвигом прогнозного периода на один год | ||||||
Реальные располагаемые доходы населения по отношению к показателям предыдущего года | годовая, с уточнением показателей и сдвигом прогнозного периода на один год | ||||||
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника | годовая, с уточнением показателей и сдвигом прогнозного периода на один год | ||||||
Реальная заработная плата по отношению к показателям предыдущего года | годовая, с уточнением показателей и сдвигом прогнозного периода на один год | ||||||
годовая, с уточнением показателей и сдвигом прогнозного периода на один год | |||||||
годовая, с уточнением показателей и сдвигом прогнозного периода на один год | |||||||
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума | годовая, с уточнением показателей и сдвигом прогнозного периода на один год | ||||||
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума по отношению к общей численности населения | годовая, с уточнением показателей и сдвигом прогнозного периода на один год | ||||||
Оборот розничной торговли (по отношению к показателям предыдущего года) | годовая, с уточнением показателей и сдвигом прогнозного периода на один год | ||||||
Тарифы на железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе (по отношению к показателям предыдущего года) | годовая, с уточнением показателей и сдвигом прогнозного периода на один год | ||||||
годовая, с уточнением показателей и сдвигом прогнозного периода на один год | |||||||
годовая, с уточнением показателей и сдвигом прогнозного периода на один год | |||||||
Индексы цен производителей по виду экономической деятельности: производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака в среднем за год по отношению к индексам предыдущего года | годовая, с уточнением показателей и сдвигом прогнозного периода на один год | ||||||
Индекс-дефлятор на продукцию сельского хозяйства в среднем за год по отношению к индексу предыдущего года | годовая, с уточнением показателей и сдвигом прогнозного периода на один год | ||||||
Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) в стоимостном выражении | годовая, с уточнением показателей и сдвигом прогнозного периода на один год | ||||||
Импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) в стоимостном выражении | годовая, с уточнением показателей и сдвигом прогнозного периода на один год | ||||||
годовая, с уточнением показателей и сдвигом прогнозного периода на один год | |||||||
Объем производства товарной пищевой рыбной продукции, включая продукцию с высокой добавленной стоимостью | годовая, с уточнением показателей и сдвигом прогнозного периода на один год | ||||||
Выпуск ценных, особо ценных и прочих видов водных биоресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения | годовая, с уточнением показателей и сдвигом прогнозного периода на один год | ||||||
III. Прогнозные продовольственные балансы <1> | |||||||
Запасы сельскохозяйственной продукции и продовольствия на начало периода | |||||||
Производство продукции пищевой и перерабатывающей промышленности | |||||||
Ввоз, включая импорт, сельскохозяйственной продукции и продовольствия | |||||||
Переработка сельскохозяйственной продукции на продовольственные цели | |||||||
Вывоз, включая экспорт, сельскохозяйственной продукции и продовольствия | |||||||
Запасы сельскохозяйственной продукции и продовольствия на конец периода | |||||||
--------------------------------
<1> В соответствии с составом и номенклатурой федеральных и региональных прогнозных балансов продовольственных ресурсов.
Настоящая Методология разработана в целях информационного обеспечения мониторинга состояния продовольственной безопасности Российской Федерации по отдельным показателям, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 2138-р "О перечне показателей в сфере обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации".
ФЗ о страховых пенсиях
ФЗ о пожарной безопасности
ФЗ об ОСАГО
ФЗ об образовании
ФЗ о государственной гражданской службе
ФЗ о государственном оборонном заказе
О защите прав потребителей
ФЗ о противодействии коррупции
ФЗ о рекламе
ФЗ об охране окружающей среды
ФЗ о полиции
ФЗ о бухгалтерском учете
ФЗ о защите конкуренции
ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности
ФЗ об ООО
ФЗ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
ФЗ о прокуратуре
ФЗ о несостоятельности (банкротстве)
ФЗ о персональных данных
ФЗ о госзакупках
ФЗ об исполнительном производстве
ФЗ о воинской службе
ФЗ о банках и банковской деятельности
Уменьшение неустойки
Проценты по денежному обязательству
Ответственность за неисполнение денежного обязательства
Уклонение от исполнения административного наказания
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения
Особенности правового положения казенных учреждений
Общие основания прекращения трудового договора
Порядок рассмотрения сообщения о преступлении
Судебный порядок рассмотрения жалоб
Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела
Документы, прилагаемые к исковому заявлению
Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение
Форма и содержание искового заявления