от 28 апреля 2022 г. N ВБ-244фс
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ОТ 9 ДЕКАБРЯ 2021 Г. N ВБ-1031ФС
от 28 апреля 2022 г. N ВБ-244фс
План-график проведения профилактических визитов на 2022 год. |
N п/п | Контролируемое лицо | Основание проведения ПМ | Форма проведения (профилактическая беседа по месту осуществления деятельности лица либо путем использования средств видео-конференц-связи) |
| Наименование | Адрес фактического осуществления деятельности | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Категория риска объекта контроля (надзора) | Дата начала осуществления деятельности, номер разрешительного документа | Дата начала проведения КНМ | |
Центральное управление государственного железнодорожного надзора |
1 | ПАО "ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение" | Московская область, г. Лыткарино, промзона Тураево железнодорожный путь N 34 | 0273008320 | Низкий риск | 17.03.2021, ПРД N 206459 | Январь | Использование средств видео-конференц-связи |
2 | ИП Щербатых Олег Михайлович | Воронежская область, Терновский район, с. Терновка, железнодорожный путь необщего пользования N 1 | 363001498831 | Низкий риск | 04.03.2021, ПРД N 3608463 | Январь | Использование средств видео-конференц-связи |
3 | ООО "Доминион Агро" | Курская обл., г. Курск, ул. 1-я Строительная, ж/д путь необщего пользования N 10 | 4633038087 | Низкий риск | 18.03.2021, ПРД N 4608466 | Январь | Использование средств видео-конференц-связи |
4 | ООО "Ресурс" | МО, Люберецкий р-н, д. Машково, Промзона, ул. Ново-Марусинский проезд, д. 2/2, подъездной ж/д путь, кадастровый номер: 50:22:0060601:575 | 5035041367 | Низкий риск | 17.03.2021, ПРД N 5008464 | Январь | Использование средств видео-конференц-связи |
5 | ООО "НПЗ Сафоново" | 215527, Смоленская обл., Сафоновский р-н, с.о. Барановский, в 300 м. юго-восточнее АБЗ ОГУП "Сафоновское ДРСУ", ж/д путь необщего пользования N 31 | 6726019771 | Низкий риск | 18.03.2021, ПРД N 6708470 | Февраль | Использование средств видео-конференц-связи |
6 | ИП Бочарова Ольга Сергеевна | Курская обл., Мантуровский р-н, село Сейм, ул. Полевая, д. 11-А, ж/д тупик, протяженность ж/до пути N 1 - 429,1 м., ж/д пути N 2 - 149,7 м., | 461401374420 | Низкий риск | 26.03.2021, ПРД N 4608473 | Февраль | Использование средств видео-конференц-связи |
7 | ООО "ДСПМК "Мичуринская" | Тамбовская обл., Мичуринский р-н, пос. Зеленый Гай, ул. Автозаводская д. 2, ж/д тупик, инв N 912, лит. I, кадастровый (или условный) номер: 68-6808/005/2008-543 | 6807000514 | Низкий риск | 30.03.2021, ПРД N 6808474 | Февраль | Использование средств видео-конференц-связи |
8 | ООО "Ойл Вектор" | Белгородская обл, р-н Яковлевский, пгт. Томаровка, ул. Промышленная, д. 35, погрузочно-выгрузочный путь N 1, протяж. 255 м | 7727839257 | Низкий риск | 09.04.2021, ПРД N 7708478 | Февраль | Использование средств видео-конференц-связи |
9 | ООО "Территориально-промышленная корпорация "Новоторг" | Калужская обл., Боровский р-н, г. Балабаново, ул. Боровская, ж/д путь на терр. промплощадки: грузовой фронт N 4 ж/до пути N 4 между стр. пер. NN 5, 6, протяж. 42,6 м | 7708108910 | Низкий риск | 09.04.2021, ПРД N 7708479 | Февраль | Использование средств видео-конференц-связи |
10 | ООО "ТАЛАН" | Московская область, г. Егорьевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1Б, тупик подъездного пути с кадастровым номером 50-5030/052/2009-430; тупик подъездного пути с кадастровым номером 50-5030/052/2009-430 | 5011023841 | Низкий риск | 08.04.2021, ПРД N 5008482 | Март | Использование средств видео-конференц-связи |
11 | ООО "Рязаньдорснаб" | Рязанская область, г. Рязань, район Соколовка, сооружение 3, железнодорожный путь необщего пользования с кадастровым номером 62:29:0000000:835 | 6230046755 | Значительный риск | 09.04.2021, ПРД N 6208484 | Март | Использование средств видео-конференц-связи |
12 | ООО "СПК Ресурс" | Московская область, г. Кашира, Советский просп., ГРЭС-4, подъездной железнодорожный путь N 19 с кадастровым номером 50:37:0030316:321 | 7704451355 | Низкий риск | 09.04.2021, ПРД N 7708483 | Март | Использование средств видео-конференц-связи |
13 | АО "Газпромнефть-МНПЗ" | г. Москва, Капотня, 2-й квартал, д. 1. | 7723006328 | Низкий риск | 22.04.2021, ПРД N 7708486 | Март | Использование средств видео-конференц-связи |
14 | АО "АПО Аврора" | Липецкая область, Задонский район, ст. Улусарка, территория элеватора, железнодорожный путь N 4, 54, 83 метров от стрелочного перевода N 32 в сторону тупиковой призмы 90 метров от здания административного корпуса | 4825003761 | Низкий риск | 22.04.2021, ПРД N 4808488 | Март | Использование средств видео-конференц-связи |
15 | ООО "Хлебоприемное предприятие "Становлянский элеватор" | Липецкая область, Становлянский район, с. Становое, путь необщего пользования N 9 ООО "Становлянское хлебоприемное предприятие" от ПК1 + 96 до 2 + 20,77 | 4807013421 | Низкий риск | 21.06.2021, ПРД N 4808513 | Май | Использование средств видео-конференц-связи |
16 | ООО "Калининградская транспортная компания" | Смоленская область, Руднянский район, г. Рудня, ул. Кирова, д. 59 | 3907060649 | Низкий риск | 21.06.2021, ПРД N 3908512 | Май | Использование средств видео-конференц-связи |
17 | ООО "АГРИТЕК" | Смоленская область, Рославльский район, д. Козловка, железнодорожный путь необщего пользования N 23, примыкающий к железнодорожному пути N 2 станции Козловка стрелочным переводом N 17 | 6725033780 | Низкий риск | 21.06.2021, ПРД N 6708511 | Май | Использование средств видео-конференц-связи |
18 | ООО "Контейнерный терминал Купавна" | Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, 3-й эксплуатационный участок, железнодорожные пути необщего пользования NN 9, 9а | 5031114222 | Низкий риск | 27.07.2021, ПРД N 5008528 | Июнь | Использование средств видео-конференц-связи |
19 | ООО "ОБЛТРАНСТЕРМИНАЛ" | Московская область, г.о. Богородский, г. Электроугли, терминально-логистический центр "Восточный", подъездные пути предприятия, корректировка 3, погрузо-разгрузочный путь 31, кадастровый номер 50:16:0604149:66 | 5053042571 | Низкий риск | 02.09.2021, ПРД N 5008434 | Август | Использование средств видео-конференц-связи |
20 | АО "Куриное Царство" | Воронежская область, Лискинский район, юго-восточнее села Лискинское, путь N 3; Брянская область, район Почепский, г. Почеп, 2-й км ж.д. ветки, путь N 2; Каширский район, городское поселение Кашира, г. Кашира, Ожерельевский комбикормовый завод, фронт погрузки-выгрузки путь N 4 | 4813007240 | Низкий риск | 02.09.2021, ПРД N 4808541 | Август | Использование средств видео-конференц-связи |
21 | ОАО "Сахарный комбинат Льговский" | 307751, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛЬГОВ ГОРОД, ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 6 | 4613005502 | Значительный риск | 02.08.2002 | Июль | Использование средств видео-конференц-связи |
22 | ООО "Русский ячмень" | 307054, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН, ПАНИКИ СЕЛО | 4615004720 | Значительный риск | 22.10.2002 | Август | Использование средств видео-конференц-связи |
23 | ОАО "Ржавское хлебоприемное предприятие" | 306200, ОБЛАСТЬ КУРСКАЯ, РАЙОН ПРИСТЕНСКИЙ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ПРИСТЕНЬ, УЛИЦА КОЛХОЗНАЯ, 2 | 4619001600 | Значительный риск | 30.11.2002 | Август | Использование средств видео-конференц-связи |
24 | ООО "Промсахар" | 307344, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЫЛЬСКИЙ РАЙОН, ИМ. КУЙБЫШЕВА ПОСЕЛОК | 4620006313 | Значительный риск | 06.08.2002 | Сентябрь | Использование средств видео-конференц-связи |
25 | ЗАО "Предприятие "Промжелдортранс" | 305026, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, КУРСК ГОРОД, АККУМУЛЯТОР ПОСЕЛОК, 32А | 4630012355 | Значительный риск | 18.11.2002 | Сентябрь | Использование средств видео-конференц-связи |
26 | ОАО "ЗСМ Елецкий" | 399782, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕЛЕЦ ГОРОД, ЧЕРОКМАНОВА УЛИЦА, 8 | 4807002099 | Значительный риск | 02.12.2002 | Июль | Использование средств видео-конференц-связи |
27 | ОАО "Студеновская акционерная горнодобывающая компания" | 398507, РОССИЯ, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ., ЛИПЕЦКИЙ М.Р-Н, ВВЕДЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ С.П., ТЕР. СТУДЕНОВСКАЯ ПРОМПЛОЩАДКА | 4825000880 | Значительный риск | 18.07.2002 | Август | Использование средств видео-конференц-связи |
28 | ООО "Ликинский автобус" | 142671, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРЕХОВО-ЗУЕВО ГОРОД, ЛИКИНО-ДУЛЕВО ГОРОД, КАЛИНИНА УЛИЦА, ДОМ 1, ЛИТЕРА А, ОФИС 1 | 5073006518 | Значительный риск | 08.10.2002 | Июль | Использование средств видео-конференц-связи |
29 | ООО "ОППЖТ" | 302010, ОБЛАСТЬ ОРЛОВСКАЯ, ГОРОД ОРЕЛ, ПЕРЕУЛОК БЕТОННЫЙ, 5 | 5752003543 | Значительный риск | 05.09.2002 | Август | Использование средств видео-конференц-связи |
30 | ЗАО "Касимовнеруд" | 391340, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАСИМОВСКИЙ РАЙОН, ТАШЕНКА ПОСЕЛОК, ДОМ 33 | 6226001053 | Значительный риск | 30.09.2002 | Июнь | Использование средств видео-конференц-связи |
31 | АО "РНПК" | 390011, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЯЗАНЬ ГОРОД, ЮЖНЫЙ ПРОМУЗЕЛ РАЙОН, 8 | 6227007322 | Значительный риск | 28.08.2002 | Август | Использование средств видео-конференц-связи |
32 | ОАО "Вяземский домостроительный комбинат" | 215119, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОН, ВЯЗЬМА ГОРОД, СЫЧЕВСКОЕ ШОССЕ УЛИЦА, 77 | 6722000762 | Значительный риск | 26.07.2002 | Июнь | Использование средств видео-конференц-связи |
33 | ЗАО "Технографит" | 215119, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОН, ВЯЗЬМА ГОРОД, ПЕСОЧНАЯ УЛИЦА, 8 | 6722001050 | Значительный риск | 31.07.2002 | Сентябрь | Использование средств видео-конференц-связи |
34 | ООО "КОМБИНАТ НЕРУДОИСКОПАЕМЫХ" | 301850, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛОВСКИЙ РАЙОН, ГОРНЫЙ ПОСЕЛОК | 7124021704 | Значительный риск | 30.09.2002 | Сентябрь | Использование средств видео-конференц-связи |
35 | МОАО "Промжелдортранс" | 111123, МОСКВА ГОРОД, ЭЛЕКТРОДНЫЙ ПРОЕЗД, ДОМ 8А, ЭТ 2 ОФ 4 КОМ 26 | 7701035237 | Значительный риск | 09.08.2002 | Сентябрь | Использование средств видео-конференц-связи |
36 | ЧОАО "Промжелдортранс" | 142300, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧЕХОВ ГОРОД, ВЕСЕННЯЯ УЛИЦА, 24 | 5048080973 | Значительный риск | 03.02.2003 | Август | Использование средств видео-конференц-связи |
37 | ООО "Серебрянский цементный завод" | 391720, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МИХАЙЛОВСКИЙ РАЙОН, ОКТЯБРЬСКИЙ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК, КООПЕРАТИВНАЯ УЛИЦА, 1 | 6208007944 | Значительный риск | 31.07.2003 | Июнь | Использование средств видео-конференц-связи |
38 | АО "Воронежтоппром" | 394018, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОРОНЕЖ ГОРОД, 9 ЯНВАРЯ УЛИЦА, ДОМ 68Б, ОФИС 515 | 3664059494 | Значительный риск | 28.07.2004 | Июнь | Использование средств видео-конференц-связи |
39 | ЗАО "Беловская ДПМК" | 307900, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЛОВСКИЙ РАЙОН, ГИРЬИ ДЕРЕВНЯ, ПОЛЕВАЯ УЛИЦА, 10 | 4601004342 | Значительный риск | 08.06.2004 | Октябрь | Использование средств видео-конференц-связи |
40 | СП ЗАО "Брянсксельмаш" | 241020, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БРЯНСК ГОРОД, МОСКОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, 86 | 3254003201 | Значительный риск | 01.08.2005 | Октябрь | Использование средств видео-конференц-связи |
41 | ООО "АВТОШАТЛ" | 127299, МОСКВА ГОРОД, КОСМОНАВТА ВОЛКОВА УЛИЦА, ДОМ 12, ПОМЕЩЕНИЕ XVII КОМ 21 | 5047064016 | Значительный риск | 02.02.2005 | Октябрь | Использование средств видео-конференц-связи |
42 | ООО "Брянсквтормет" | 241029, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БРЯНСК ГОРОД, БЕЛОРУССКАЯ УЛИЦА, 28 | 3255050067 | Значительный риск | 23.03.2006 | Октябрь | Использование средств видео-конференц-связи |
43 | ООО "СтройКапиталлГрупп" | 390047, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РЯЗАНЬ, РАЙОН КАРЦЕВО, ДОМ 3, СТРОЕНИЕ 13, ОФИС 5 | 6230063310 | Значительный риск | 25.08.2008 | Ноябрь | Использование средств видео-конференц-связи |
44 | ООО "Дальневосточная вагоноремонтная компания" | 107045, МОСКВА ГОРОД, БОЛЬШОЙ ГОЛОВИН ПЕРЕУЛОК, 21 | 7702673970 | Значительный риск | 12.05.2008 | Ноябрь | Использование средств видео-конференц-связи |
45 | АО "Брянскавтодор" | 241050, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БРЯНСК ГОРОД, ДУКИ УЛИЦА, ДОМ 80, ОФИС 414 | 3250510627 | Значительный риск | 31.03.2009 | Ноябрь | Использование средств видео-конференц-связи |
46 | АО "192 Центральный завод железнодорожной техники" | 241021, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БРЯНСК, УЛИЦА МИЧУРИНА, 35, ОГРН: 1093254005899 | 3233502418 | Значительный риск | 17.06.2009 | Ноябрь | Использование средств видео-конференц-связи |
47 | ООО "ТехИнвестСтрой" | 198097, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРВСКИЙ ОКРУГ ВН.ТЕР.Г., СТАЧЕК ПР-КТ, Д. 47, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 22Н | 7727703457 | Значительный риск | 10.11.2009 | Ноябрь | Использование средств видео-конференц-связи |
48 | ООО "Сельхозхимия+" | 243140, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЛИНЦЫ ГОРОД, ЗАЙМИЩЕНСКАЯ УЛИЦА, 177, А | 3241011646 | Значительный риск | 16.02.2010 | декабрь | Использование средств видео-конференц-связи |
49 | ОАО "Вяземский ГОК" | 143500, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИСТРА ГОРОД, МАЯКОВСКОГО УЛИЦА, ДОМ 21, КОМНАТА 316 | 6722026055 | Значительный риск | 02.02.2011 | Ноябрь | Использование средств видео-конференц-связи |
50 | ООО "ОЛЫМСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД" | 306716, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КАСТОРЕНСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ОЛЫМСКИЙ, УЛИЦА 20 ЛЕТ ПОБЕДЫ, ДОМ 1 | 4608005793 | Значительный риск | 20.03.2009 | декабрь | Использование средств видео-конференц-связи |
51 | ФКУ "Объединенное стратегическое командование Западного военного округа" | 191055, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ, 10 | 7841443420 | Значительный риск | 19.04.2011 | декабрь | Использование средств видео-конференц-связи |
52 | АО "Машиностроительный завод "Штамп" им. Б.Л. Ванникова | 300004, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТУЛА ГОРОД, ВЕНЕВСКОЕ ШОССЕ, 4 | 7105517367 | Значительный риск | 27.12.2012 | декабрь | Использование средств видео-конференц-связи |
53 | ООО "Горняк" | 399788, ОБЛАСТЬ ЛИПЕЦКАЯ, ГОРОД ЕЛЕЦ, УЛИЦА ВЕРХНИЙ ЗАТОН | 4821036195 | Значительный риск | 13.11.2013 | декабрь | Использование средств видео-конференц-связи |
54 | ООО Скоропусковский синтез | 109052, МОСКВА ГОРОД, РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 49, ПОМ. I ЭТ. 2 КОМН. 22 - 25 | 5042065880 | Значительный риск | 14.02.2003 | Апрель | Использование средств видео-конференц-связи |
55 | ООО "КУРСКСАХАРПРОМ" | 305000, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, КУРСК ГОРОД, ГОРЬКОГО УЛИЦА, ДОМ 45, ПОМЕЩЕНИЕ XII | 3611009179 | Значительный риск | 09.06.2015 | Апрель | Использование средств видео-конференц-связи |
56 | АО "Орелдорстрой" | 302028, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРЕЛ ГОРОД, САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА УЛИЦА, 22, ОГРН: 1025700826469 | 5753001002 | Значительный риск | 11.10.2002 | Апрель | Использование средств видео-конференц-связи |
57 | ООО "МОСБАСУГОЛЬ" | 391800, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СКОПИНСКИЙ РАЙОН, УСПЕНСКОЕ СЕЛО, МИЧУРИНА УЛИЦА, ДОМ 2В, ЛИТЕРА А, КАБИНЕТ 2 | 6219006501 | Значительный риск | 27.12.2007 | Апрель | Использование средств видео-конференц-связи |
58 | ООО "ТЕТКИНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД" | 307490, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ГЛУШКОВСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ТЕТКИНО, ТЕРРИТОРИЯ САХАРНОГО З-ДА | 4603005528 | Значительный риск | 20.03.2009 | Январь | Использование средств видео-конференц-связи |
59 | ПАО "Квадра" | 300012, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТУЛА ГОРОД, ТИМИРЯЗЕВА УЛИЦА, 99В | 6829012680 | Значительный риск | 20.04.2005 | Февраль | Использование средств видео-конференц-связи |
60 | АО "ОМК СТАЛЬНОЙ ПУТЬ" | 115184, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ ВН.ТЕР.Г., ОЗЕРКОВСКАЯ НАБ., Д. 28, СТР. 2, ЭТАЖ 5, КОМ. 32 | 7708737500 | Значительный риск | 14.04.2011 | Апрель | Использование средств видео-конференц-связи |
61 | ООО "Загорский трубный" | 141320, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВ ПОСАД ГОРОД, ПЕРЕСВЕТ ГОРОД, БАБУШКИНА УЛИЦА, ДОМ 9 | 7720613388 | Значительный риск | 02.04.2008 | Июль | Использование средств видео-конференц-связи |
62 | ООО "Щекино-Терминал" | 301212, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЩЕКИНСКИЙ РАЙОН, ПЕРВОМАЙСКИЙ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК, АДМИНИСТРАТИВНАЯ УЛИЦА, ДОМ 12А | 7118017499 | Значительный риск | 24.02.2016 | Июль | Использование средств видео-конференц-связи |
63 | ЗАО "Сибур-Петрокон" | 117218, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА КЕДРОВА, 14, 1, ОГРН: 1027739041769 | 7727180750 | Значительный риск | 05.08.2002 | Апрель | Использование средств видео-конференц-связи |
64 | АО "РЯЗАНСКАЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 390011, г. Рязань, район Южный промузел, дом 8 | 6227007322 | Значительный риск | 28.08.2002 | Май | Использование средств видео-конференц-связи |
65 | ОАО "ВЯЗЕМСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" | 215119 г. Вязьма, ул. Сычевское шоссе, д. 77 | 6722000762 | Значительный риск | 26.07.2002 | Май | Использование средств видео-конференц-связи |
66 | ООО "КОМБИНАТ НЕРУДОИСКОПАЕМЫХ" | ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Горный, Воловский р-н, ЦЕНТРАЛЬНАЯ - 2, железнодорожная станция ТУРДЕЙ | 7124021704 | Значительный риск | 30.09.2002 | Май | Использование средств видео-конференц-связи |
67 | ООО "СЕРЕБРЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 391720 Рязанская обл. Михайловский р-он, пос. Октябрьский ул. Кооперативная, д. 1, железнодорожная станция Виленки | 6208007944 | Значительный риск | 31.07.2003 | Май | Использование средств видео-конференц-связи |
68 | ООО "ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС" | 248926, ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ, ГОРОД КАЛУГА, УЛИЦА АВТОМОБИЛЬНАЯ, 1, железнодорожная станция ПЕРСПЕКТИВНАЯ | 5042059767 | Средний риск | 31.12.2002 | Май | Использование средств видео-конференц-связи |
69 | ООО "ТАМБОВСКАЯ ИНДЕЙКА" | Тамбовская область, Первомайский район, юго-восточнее д. Колбовка, железнодорожная станция БОГОЯВЛЕНСК | 6829076796 | Средний риск | 20.09.2011 | Май | Использование средств видео-конференц-связи |
70 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СУДЖАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 2" | 307800 Курская обл. г. Суджа, ул. Октябрьская, д. 18, железнодорожная станция Дьяконово | 4623002268 | Средний риск | 23.12.2002 | Май | Использование средств видео-конференц-связи |
71 | ООО "КОА-ГАЗ" | 140050, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, улица 2я Заводская, дом 2, железнодорожная станция Люберцы-2 | 7731179571 | Средний риск | 03.02.2003 | Май | Использование средств видео-конференц-связи |
72 | АО "ОМК СТАЛЬНОЙ ПУТЬ" | 391431, Рязанская обл, г. Сасово, ул Луговая, дом 51 | 7708737500 | Высокий риск | 14.04.2011 | Май | Использование средств видео-конференц-связи |
73 | АО "ОСКОЛНЕФТЕСНАБ" | Белгородская область, г. Старый Оскол, ст. Котел, промузел, площадка "Дорожная", проезд Ш-7, строение 4 | 3128035323 | Средний риск | 18.11.2002 | Май | Использование средств видео-конференц-связи |
74 | АО "ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ - 1" | 309505, г. Старый Оскол, переулок Мира, 14 | 7708737490 | Высокий риск | 14.04.2011 | Май | Использование средств видео-конференц-связи |
75 | ООО "ОЛЫМСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД" | 306716 Курская область, Касторенский район, п. Олымский, ул. 20 лет Победы 1 | 4608005793 | Значительный риск | 20.03.2009 | Май | Использование средств видео-конференц-связи |
76 | АО "ЗАГОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" | 141320, ОБЛАСТЬ, МОСКОВСКАЯ, РАЙОН, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ, ГОРОД, ПЕРЕСВЕТ, УЛИЦА, БАБУШКИНА, 9, железнодорожная станция Бужаниново | 7720613388 | Значительный риск | 02.04.2008 | Май | Использование средств видео-конференц-связи |
77 | ОАО "МЦЕНСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД" | 303032, ОБЛАСТЬ ОРЛОВСКАЯ, ГОРОД МЦЕНСК, УЛИЦА АВТОМАГИСТРАЛЬ, ЗДАНИЕ 1/12, СТРОЕНИЕ 4, железнодорожная станция Мценск | 5703008860 | Значительный риск | 23.08.2002 | Май | Использование средств видео-конференц-связи |
78 | АО "Производственное объединение "Бежицкая сталь" | 241035, Россия, г. Брянск, ул. Сталелитейная, дом 1, корпус А, офис 1 | 3232038930 | Низкий риск | 17.04.2003 | Май | Использование средств видео-конференц-связи |
79 | ООО Производственное объединение "ВАГОНМАШ" | 307170, Россия, Курская область, г. Железногорск, микрорайон Промплощадка 5, Киевский проезд, здание 3 | 7722516206 | Низкий риск | 03.06.2004 | Май | Использование средств видео-конференц-связи |
80 | ООО "ЛЛМЗ-КАМАХ" | 115088, Россия, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 21 стр. 11 | 7723134104 | Низкий риск | 08.02.2003 | Май | По месту осуществления деятельности |
81 | ОАО "Ново-Рязанское предприятие Промжелдортранс" | 390011, г. Рязань, Ряжское шоссе, 4 | 6230002050 | Низкий риск | 18.09.2002 | Май | Использование средств видео-конференц-связи |
82 | ЗАО "Брянское предприятие промышленного железнодорожного транспорта" | 241035, Брянская область, г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 128 | 3232000415 | Низкий риск | 23.10.2002 | Май | Использование средств видео-конференц-связи |
83 | ООО "ЖДТ" | 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Тургенева д. 35, офис 21 | 5753040001 | Низкий риск | 11.08.2006 | Май | Использование средств видео-конференц-связи |
84 | ООО "Координирующий распределительный центр "Эфко-Каскад" | 309850, Белгородская область, Алексеевский район, г. Алексеевка, улица Фрунзе, д. 4 | 3122503751 | Низкий риск | 11.03.2004 | Май | Использование средств видео-конференц-связи |
85 | ООО "ОРЛОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ОАО "ОРЕЛСТРОЙ" | 302010, г. Орел, Бетонный пр., д. 5 | 5752003543 | Значительный риск | 05.09.2002 | Май | Использование средств видео-конференц-связи |
86 | ОАО "Рязанское предприятие "Промжелдортранс" | 390042, Рязанская область, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, д. 1 | 6229009131 | Низкий риск | 26.07.2002 | Май | Использование средств видео-конференц-связи |
Северо-Западное управление государственного железнодорожного надзора |
1 | ООО "ГАЗПРОМТРАНС" | Ямальский филиал ООО "Газпромтранс"; 629400, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, Ханмейское шоссе, д. 2В; железнодорожные пути необщего пользования примыкающие к станции Обская Северной железной дороги - филиала ОАО "РЖД" | 7728262893 | Значительный риск | 24.07.2002 | август | Использование средств видео-конференц-связи |
2 | ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | Калининградская дирекция инфраструктуры, Северная дирекция инфраструтуры, Октябрьская дирекция инфраструктуры | 770801001 | Чрезвычайно высокий риск | 23.09.2003 | апрель | Использование средств видео-конференц-связи |
3 | ООО "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПО РЕМОНТУ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ" | 127560, Г., МОСКВА, УЛ., КОНЕНКОВА, Д. 12; железнодорожные пути необщего пользования ПАО "Северсталь", примыкающие к станции Кошта и станции Череповец-2 Северной железной дороги - филиала ОАО "РЖД" | 7721594191 | Чрезвычайно высокий риск | 06.08.2007 | март | Использование средств видео-конференц-связи |
4 | ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" | 162608, ОБЛАСТЬ, ВОЛОГОДСКАЯ, ГОРОД, ЧЕРЕПОВЕЦ, УЛИЦА МИРА, 30; железнодорожные пути необщего пользования ПАО "Северсталь", примыкающие к станции Кошта и станции Череповец-2 Северной железной дороги - филиала ОАО "РЖД" | 3528000597 | Значительный риск | 24.09.1993 | март | Использование средств видео-конференц-связи |
5 | ООО "ЛОКОТЕХ-СЕРВИС" | Сервисное локомотивное депо Сольвычегодск, Сервисное локомотивное депо Няндома, Сервисное локомотивное депо Вологда, Сервисное локомотивное депо Буй-пассажирский, Сервисное локомотивное депо Иваново, Сервисное локомотивное депо Калининград, Сервисное локомотивное депо Петрозаводск, Сервисное локомотивное депо Кемское, Сервисное локомотивное депо Волхов, Сервисное локомотивное депо Санкт-Петербург, Сервисное локомотивное депо Санкт-Петербург-сортировочный-Витебский. | 7704758153 | Значительный риск | 29.06.2010 | февраль | Использование средств видео-конференц-связи |
