Приказ Росрыболовства от 20.10.2008 N 259-дк (ред. от 13.08.2018) "Об утверждении перечней заявителей, за которыми закрепляются доли квот добычи (вылова) водных биоресурсов на 2009 - 2018 годы"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
от 20 октября 2008 г. N 259-дк
ЗАЯВИТЕЛЕЙ, ЗА КОТОРЫМИ ЗАКРЕПЛЯЮТСЯ ДОЛИ КВОТ ДОБЫЧИ
(ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ НА 2009 - 2018 ГОДЫ
В целях реализации положений, определенных статьей 31 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 604 "Об утверждении Правил распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов", N 605 "Об утверждении Правил распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства (за исключением прибрежного рыболовства) на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации", от 15 августа 2008 г. N 611 "Об утверждении Правил распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства", а также на основании решений Комиссии по подготовке предложений по определению долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, образованной в соответствии с Приказом Федерального агентства по рыболовству от 26 августа 2008 г. N 122, приказываю:
Перечень заявителей, за которыми закрепляются доли квот добычи (вылова) водных биоресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов (Приложение 1);
Перечень заявителей, за которыми закрепляются доли квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства (за исключением прибрежного рыболовства) на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации (Приложение 2);
Перечень заявителей, за которыми закрепляются доли квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления прибрежного рыболовства (Приложение 3).
2. Пресс-службе (А.А. Савельеву) в течение пяти рабочих дней с даты подписания настоящего Приказа разместить указанные перечни на сайте Росрыболовства (www.fishcom.ru) в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.
А.А.КРАЙНИЙ
к Приказу Росрыболовства
от 20 октября 2008 г. N 259-дк
ЗАЯВИТЕЛЕЙ, ЗА КОТОРЫМИ ЗАКРЕПЛЯЮТСЯ ДОЛИ КВОТ ДОБЫЧИ
(ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В РАЙОНАХ ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ РЫБОЛОВСТВА
И СОХРАНЕНИЯ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАССЕЙН
Наименование организации | ИНН | |
ОАО "ТУРНИФ" | ИНН 2536053382 | |
ЗАО "Магеллан" | ИНН 2537000062 | |
ООО "Рыбоколхоз "ДВБР" | ИНН 2536071053 | |
ОАО "НБАМР" | ИНН 2508007948 | |
ООО "Совгаваньрыба" | ИНН 2704010129 | |
ОАО "Пиленга" | ИНН 6501012632 | |
ООО "Востокрыбпром" | ИНН 2721023255 | |
Исключено. - Приказ Росрыболовства от 11.11.2008 N 309-дк | ||
СЕВЕРНЫЙ И ЗАПАДНЫЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ БАССЕЙНЫ
Наименование организации | ИНН | |
ЗАО НПП "Вега" | ИНН 5190500022 | |
ЗАО "Сфен" | ИНН 5190600193 | |
ООО "Айсберг-Норд" | ИНН 2901083479 | |
ОАО "Карельские морепродукты" | ИНН 1011005348 | |
ООО "Р.К. "Мировой океан" | ИНН 3906088190 | |
ЗАО "Севрыбком-2" | ИНН 5190303063 | |
ЗАО "Севрыбком-1" | ИНН 5190400772 | |
ООО ПТФ "Карелрыба" | ИНН 1001081999 | |
Исключено. - Приказ Росрыболовства от 18.09.2017 N 628 | ||
ООО "Масой" | ИНН 1001322877 | |
ООО "Саами" | ИНН 5193410419 | |
СПК "Рыболовецкий колхоз "За Родину" | ИНН 3913002349 | |
ООО "Блок" | ИНН 5105009433 | |
ООО "Северный проект" | ИНН 5105003745 | |
ООО "Асасифиш" | ИНН 5105002237 | |
ООО "Гела" | ИНН 5105003590 | |
ЗАО "Вестрыбфлот" | ИНН 3903000159 | |
ЗАО "Рыбопромысловая фирма "Вариант" | ИНН 7728048794 | |
ЗАО "Запрыбфлот" | ИНН 3905033576 | |
ЗАО "Рыбопромысловая компания ФОР" | ИНН 3905035083 | |
ЗАО "РПК "Рыбфлот-Фор" | ИНН 3908021441 | |
ОАО "Научно-промышленное объединение "Атлантрыбфлот" | ИНН 3905000203 | |
Рыболовецкий колхоз "Заря Севера" | ИНН 1011007024 | |
ОАО "РПСБ-Севрыба" | ИНН 5190600010 | |
ООО "Компания ЛКТ" | ИНН 5193410948 | |
ООО "Релит ЛТД" | ИНН 5105002082 | |
ООО "ФИШ К.М." | ИНН 5190178334 | |
ООО компания "Андромеда" | ИНН 5191402420 | |
ЗАО "Рось-1" | ИНН 5193103390 | |
ЗАО "Мурмансельдь 2" | ИНН 5193104130 | |
РК "Беломор" | ИНН 1011007070 | |
СПК РК "Мурман" | ИНН 5110330018 | |
ООО Компания "Мурман СиФуд" | ИНН 5193410761 | |
ООО "Норд-Кап" | ИНН 5193400971 | |
СПК РК "Сула" | ИНН 8300080146 | |
ООО "Ненецкий рыбаксоюз" | ИНН 8300003670 | |
СПК РК "Северный полюс" | ИНН 8300080114 | |
СПК РК "Родина" | ИНН 8300080153 | |
СПК РК "Победа" | ИНН 8300080139 | |
Исключено. - Приказ Росрыболовства от 28.02.2017 N 124 | ||
ООО "Запморфлот" | ИНН 3910005694 | |
ООО "Норд-Пилигрим" | ИНН 5191315872 | |
ООО "Нектон" | ИНН 5193410306 | |
Исключено. - Приказ Росрыболовства от 13.04.2017 N 200 | ||
ООО "РК "Север" | ИНН 5109003440 | |
ООО "ФЛОТАРХАНГЕЛЬСКРЫБПРОМ" | ИНН 5109003665 | |
ООО "АРГО" | ИНН 5105002318 | |
АО "Мурманрыбфлот 2" | ИНН 5193104122 | |
ООО "Севрыбкомфлот" | ИНН 5191314798 | |
АО "Морское содружество" | ИНН 5193103376 | |
ООО "Биос-Арктик" | ИНН 5191312712 | |
Исключено. - Приказ Росрыболовства от 08.11.2017 N 737 | ||
Р/К "40 лет Октября" | ИНН 2906001141 | |
Исключено. - Приказ Росрыболовства от 03.11.2017 N 725 | ||
Р/К им. В.И. Ленина | ИНН 2906001374 | |
РК им. Калинина | ИНН 2921001587 | |
СПК РК "Освобождение" | ИНН 2917000206 | |
ООО "Путина" | ИНН 5190307276 | |
ООО "Мурманфишпродактс" | ИНН 5191324796 | |
ЗАО "Промыслы Кольского Севера АБ" | ИНН 5191408037 | |
ООО "РК Заря" | ИНН 5190181619 | |
АО "Мурманский рыболовный флот" | ИНН 5190169555 | |
РК "12 Годовщина Октября" | ИНН 1002001322 | |
ООО "Биос-Шельф" | ИНН 5191312367 | |
ИП Русаков В.В. | ИНН 391800110433 | |
ОАО "Норд-Вест Ф.К." | ИНН 5190300016 | |
АО "Таурус" | ИНН 5191407587 | |
Исключено. - Приказ Росрыболовства от 21.04.2017 N 228 | ||
ЗАО "Мурманский траловый флот 4" | ИНН 5190103233 | |
АО "Стрелец" | ИНН 5191407604 | |
АО "Мурманский губернский флот" | ИНН 5191431188 | |
СПК РК "Север" | ИНН 2917000164 | |
СПК РК "Андег" | ИНН 8300080121 | |
ПАО "Мурманский траловый флот" | ИНН 5100000010 | |
СПК РК "Заполярье" | ИНН 8300080107 | |
СПК РК "имени В.И. Ленина" | ИНН 8300080160 | |
ООО "Карат" | ИНН 5190103473 | |
АО "КАРАТ-1" | ИНН 5190303200 | |
Исключен. - Приказ Росрыболовства от 12.12.2017 N 855 | ||
ЗАО "РПО "Мурманрыбпром" | ИНН 5112700225 | |
АО "РЫБПРОМИНВЕСТ" | ИНН 5190405869 | |
АО "Альтернатива" | ИНН 1018005330 | |
АО "РК "Согра" | ИНН 2917001834 | |
ЗАО "Гавань-Соловки" | ИНН 2901100981 | |
ООО "Север-траст" | ИНН 1011003936 | |
ООО "Робинзон" | ИНН 5191309942 | |
ООО "Персей" | ИНН 5191308586 | |
ООО "Транско" | ИНН 3907021150 | |
СПК РК "Красное Знамя" | ИНН 2921001611 | |
СПК РК "Энергия" | ИНН 5105090018 | |
ООО "Грумант" | ИНН 5190185162 | |
ООО "Баренцфиш-Мурманск" | ИНН 5190109330 | |
ООО "Баренцфиш" | ИНН 5191318263 | |
ООО "Кереть" | ИНН 5190064087 | |
ООО "Арго-М" | ИНН 5191324764 | |
ООО "Ирий" | ИНН 1018003029 | |
ООО "Атлантик Фиш Компани" | ИНН 5190159250 | |
ООО "Мурман-Ф" | ИНН 5190067183 | |
ООО "СЗРК-Мурманск" | ИНН 5190411189 | |
Исключено. - Приказ Росрыболовства от 19.12.2016 N 833 | ||
ООО "Маркаб" | ИНН 1001092550 | |
ООО "СЗРК-2" | ИНН 1001133767 | |
Исключено. - Приказ Росрыболовства от 19.12.2016 N 833 | ||
ООО "Форпост" | ИНН 1001087969 | |
ООО "Вирма" | ИНН 1001082008 | |
ООО "Канопус" | ИНН 5190410940 | |
ОАО "АТФ" | ИНН 2901128602 | |
ООО "Севрос" | ИНН 5191311892 | |
Исключено. - Приказ Росрыболовства от 18.09.2017 N 628 | ||
ООО "Ягры" | ИНН 2901069731 | |
СПК РК "Северная Звезда" | ИНН 5116040354 | |
ЗАО "Комсерв Фиш" | ИНН 2901004607 | |
ООО "Морская звезда" | ИНН 3903017709 | |
ООО "Земланд-Эксима" | ИНН 3905010681 | |
ООО "Ярус" | ИНН 5190060999 | |
Исключено. - Приказ Росрыболовства от 11.10.2017 N 681 | ||
Исключено. - Приказ Росрыболовства от 12.07.2010 N 613 | ||
ООО "Мегра" | ИНН 2917126142 | |
СПК РК "Беломор" | ИНН 2921001636 | |
ООО "Северная морская мануфактура" | ИНН 5192910754 | |
ООО "Симайн" | ИНН 1001324497 | |
ИП Мартышкин В.Я. | ИНН 392400064287 | |
ООО "Балтрыбкомп" | ИНН 7826666140 | |
ООО "Барк" | ИНН 3904055376 | |
ИП Привалов В.В. | ИНН 391300236533 | |
ЗАО "Арктикхолдинг" | ИНН 5191401948 | |
ООО "Баренцморепродукт" | ИНН 5105091702 | |
ООО "Ударник-2" | ИНН 5105090949 | |
Рыболовецкий колхоз "Труженик моря" | ИНН 3918002582 | |
СПК "Рыболовецкий колхоз "Доброволец" | ИНН 3922000098 | |
СПК "Рыбколхоз "имени Матросова" | ИНН 3922000235 | |
СПК "Рыболовецкий колхоз "Рыбак Балтики" | ИНН 3924000103 | |
ИП Хивренко Н.М. | ИНН 391500109807 | |
ООО "Экватор" | ИНН 6027051451 | |
ООО "Залив" | ИНН 6018004085 | |
ОАО "ГЛОХ-1" | ИНН 6003003850 | |
ЗАО "ВЕТВЕНИК" | ИНН 6003002409 | |
ООО "Фирма Парус" | ИНН 6018007858 | |
ИП Теплыгин А.Н. | ИНН 392200005238 | |
АО "Гдовский рыбозавод" | ИНН 6003000112 | |
ИП Дерендяев О.В. (Крестьянское хозяйство "СВИД") | ИНН 780421088554 | |
ООО "АЯКС" | ИНН 6003003794 | |
ООО "Берег" | ИНН 6003004357 | |
ИП Насырова Г.А. (Крестьянское хозяйство "Шамарина А.Г.") | ИНН 601500099885 | |
ООО "Лиман" | ИНН 6027045095 | |
ООО "Ласпи" | ИНН 6027056770 | |
колхоз им. А. Невского | ИНН 6003000144 | |
ООО "Реванш" | ИНН 6003002688 | |
ООО "Жидиловское" | ИНН 6018000838 | |
ООО "ПРИОЗЕРНОЕ" | ИНН 6027183793 | |
КХ АРФ "Дружба" | ИНН 6015005309 | |
ООО "Строитель-1" | ИНН 6003002342 | |
АО "Маяк" | ИНН 6003002374 | |
ЗАО ДСПМК "Гдовская" | ИНН 6003000017 | |
ООО "АЛЛА" | ИНН 6003000472 | |
СПК РК "Терский" | ИНН 5190400571 | |
Исключен. - Приказ Росрыболовства от 27.04.2017 N 240 | ||
ООО "Лодфиш" | ИНН 5105006320 | |
ООО "БИС" | ИНН 3915446558 | |
ООО "Северная рыбная компания" | ИНН 5190184850 | |
"Облпотребсоюз" | ИНН 3900000055 | |
ООО "Ремал" | ИНН 3910000255 | |
Исключен. - Приказ Росрыболовства от 27.04.2017 N 240 | ||
ООО "Куршский" | ИНН 3906143677 | |
ООО "Тележенков" | ИНН 3906114235 | |
ООО "Атлас-Нева" | ИНН 7825405441 | |
ИП Захаров Юрий Николаевич | ИНН 391300106541 | |
ДП ООО ПКФ "Электр" | ИНН 3913002719 | |
ООО "Рыбка" | ИНН 3915008811 | |
Исключен. - Приказ Росрыболовства от 17.05.2018 N 369 | ||
ПК "РУТА" | ИНН 3904007492 | |
ООО "СД и К" | ИНН 3915005440 | |
ИП Журавский В.В. | ИНН 391300060872 | |
ИП Храпченко Р.М. | ИНН 391300036573 | |
Исключено. - Приказ Росрыболовства от 11.11.2008 N 309-дк | ||
ООО "МАРИТА" | ИНН 3922000838 | |
ООО "Столбов и К" | ИНН 3913007788 | |
ИП Лысанский Н.А. | ИНН 391100089850 | |
СПК РК "Всходы коммунизма" | ИНН 5111000421 | |
ООО "Фарватер" | ИНН 5190186920 | |
ООО "Кемские Промыслы" | ИНН 1002005856 | |
СПК "Рыболовецкий колхоз "Победа" | ИНН 1002000470 | |
СПК "Рыболовецкий колхоз "Кузема" | ИНН 1002003954 | |
ООО "База тралового флота" | ИНН 1011008807 | |
ООО "Гридино" | ИНН 1002006095 | |
ООО "РК "Вирма" | ИНН 1011008571 | |
ООО "ЭРЗИ-НОРД" | ИНН 5190103547 | |
СПК РК "Вьюжный" | ИНН 5112500466 | |
ООО "Беломорье" | ИНН 1018003325 | |
РК "Поной-Лахта" | ИНН 5106090010 | |
СПК РК "Чапома" | ИНН 5111002203 | |
РК "Беломорский рыбак" | ИНН 5190306152 | |
ИП Альфимов А.Л. | ИНН 391300036968 | |
ООО "Сима-плюс" | ИНН 3905041496 | |
ООО "Рыбопромысловая компания" | ИНН 3906048487 | |
ООО "Легион" | ИНН 3915446692 | |
ООО "Беломорская база переработки и лова рыбы" | ИНН 1011008638 | |
ФГУП "Нацрыбресурс" | ИНН 7702252795 | |
ООО "Заливино" | ИНН 3922005385 | |
ООО "Бригантина" | ИНН 3917004890 | |
ООО "Феникс плюс" | ИНН 3905061679 | |
ООО "Феникс" | ИНН 3905055770 | |
ЗАО "РОСС" | ИНН 7805019617 | |
ООО "Ратоборец" | ИНН 6027012438 | |
ООО "Хангелода" | ИНН 4707005498 | |
ИП Журов И.Е. | ИНН 391800103531 | |
ООО "Пирс" | ИНН 4707012015 | |
ИП Балябин В.А. | ИНН 390400525223 | |
ИП Красненко О.В. | ИНН 391800052580 | |
ООО "Марлин" | ИНН 3906108658 | |
ИП Коняхин А.А. | ИНН 391500027640 | |
ООО "ПТ-Б" | ИНН 3915000065 | |
ООО "Залкин и К" | ИНН 3915446075 | |
ООО "Робос-Сервис" | ИНН 3908020215 | |
ГУП "Полесский межрайонный лесхоз" | ИНН 3922500076 | |
ООО "Путина" | ИНН 3913004459 | |
ООО "ИВА-2000" | ИНН 3922004430 | |
ИП Редман Л.Ф. | ИНН 391700171104 | |
ООО "Мизгит" | ИНН 3906119032 | |
ООО "Поцелуев" | ИНН 3913009111 | |
ФГОУ "Калининградский морской рыбопромышленный колледж" | ИНН 3907006105 | |
Общественная организация "Калининградское областное общество охотников и рыболовов" | ИНН 3906021076 | |
ИП Максимов П.А. | ИНН 391300022838 | |
ИП Игнатьев А.Б. | ИНН 391500121459 | |
ИП Шевцов А.М. | ИНН 392400054497 | |
ООО "Людмила" | ИНН 6003003755 | |
ООО "КХФ Щука" | ИНН 3922006205 | |
ООО "Чудь" | ИНН 6003004212 | |
ООО "Причал" | ИНН 6027015541 | |
ООО ПРПК "Залита" | ИНН 6027071507 | |
ООО "Объединенная морская компания" | ИНН 3910003418 | |
ООО "Здравие" | ИНН 3905027580 | |
ООО "Фиштэйл КДП" | ИНН 3904019794 | |
ООО "Балтийское" | ИНН 3906342753 | |
ООО "Мурман Сифуд-Н" | ИНН 5190072338 | |
ООО "Мурман Сифуд-П" | ИНН 5190072345 | |
ООО "Вестрыбопродукт" | ИНН 3917048023 | |
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ И ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКИЙ
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ БАССЕЙНЫ
Наименование организации | ИНН | |
ООО "Ахтарский рыбозавод" | ИНН 2347010200 | |
ООО "РАМ" | ИНН 2301037181 | |
ООО фирма "Милан" | ИНН 6123006853 | |
Рыболовецкая артель "Донская земля" | ИНН 6164081465 | |
РА "Красная звезда" | ИНН 6123003651 | |
ОАО "Труженик моря" | ИНН 2352033450 | |
ОАО "Рассвет" | ИНН 2352031188 | |
ООО "Рыбколхоз "Голубицкий" | ИНН 2352033876 | |
Рыболовецкий колхоз имени Суворова | ИНН 2358001670 | |
ООО Рыболовецкая компания "Черноморец" | ИНН 2315141383 | |
ООО "Дон" | ИНН 6163050055 | |
ООО "РПС Ачуево" | ИНН 2349021359 | |
ООО "ГУДВИЛЛ" | ИНН 6154078103 | |
СПК Рыбколхоз "Шапариевский" | ИНН 2349005389 | |
ОАО "Имени Карла Маркса" | ИНН 2349024078 | |
ФГУП "Черноерковское НВХ" | ИНН 2349011463 | |
СПК Рыбколхоз "2-я Пятилетка" | ИНН 2349003631 | |
ИП Аниканов Сергей Иванович | ИНН 232200880706 | |
ООО "Рыбхоз "Рыбак Приазовья" | ИНН 6101037784 | |
ООО "Рыбацкий стан" | ИНН 2331006007 | |
Рыболовецкая артель (колхоз) "Залив" | ИНН 6101000030 | |
ООО "Бриз" | ИНН 2347002400 | |
ООО "Прибой" | ИНН 2347009003 | |
ИП Атанов Ю.А. | ИНН 231500123007 | |
ООО "Ундина" | ИНН 2306023810 | |
Исключено. - Приказ Росрыболовства от 11.11.2008 N 309-дк | ||
Рыбколхоз "Первомайский" | ИНН 6123006613 | |
ООО "ГИДРО-НАУКА" | ИНН 6154071972 | |
ФГОУ СПО "ЕМРПТ" | ИНН 2306008402 | |
ООО ПКФ "Продукты Кубани" | ИНН 2349024060 | |
ИП Максимов Дмитрий Леонидович | ИНН 231901018521 | |
ООО "Рыбартель "Тихий Дон" | ИНН 6101035297 | |
ООО "Компания Донрыбпром" | ИНН 6165076080 | |
Производственный кооператив рыболовецкой артели (колхоз) "Комплекс" | ИНН 6101000819 | |
ООО "Рыбхоз "Соцпуть" | ИНН 6101038940 | |
ООО "Банивес" | ИНН 6101000329 | |
ООО "Кубаньрыбпром" | ИНН 2349022786 | |
ООО "Азовец" | ИНН 2347008391 | |
ФГУП "Рогожинский рыбоводный завод" | ИНН 6101002679 | |
РПК "Бриз" | ИНН 2301017548 | |
ООО "Хризолит-бухта" | ИНН 2317021420 | |
Рыбколхоз имени Хвалюна | ИНН 2352013735 | |
ООО "Ловец" | ИНН 2317006051 | |
ООО "Ясени" | ИНН 2331013117 | |
Исключено. - Приказ Росрыболовства от 10.11.2008 N 302-дк | ||
к Приказу Росрыболовства
от 20 октября 2008 г. N 259-дк
ЗАЯВИТЕЛЕЙ, ЗА КОТОРЫМИ ЗАКРЕПЛЯЮТСЯ ДОЛИ КВОТ ДОБЫЧИ
(ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
РЫБОЛОВСТВА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРИБРЕЖНОГО РЫБОЛОВСТВА)
НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАССЕЙН
Наименование организации | ИНН | |
ООО "Оплот мира" | ИНН 6505004791 | |
ЗАО "Исток-АБ" | ИНН 2540079432 | |
ЗАО "Исток Фиш" | ИНН 2537064605 | |
ООО "Камчатресурс ЛТД" | ИНН 4108002434 | |
ОАО "Океанрыбфлот" | ИНН 4100000530 | |
ООО "Интеррыбфлот" | ИНН 2539041064 | |
ЗАО "Интрарос" | ИНН 2537008664 | |
ООО "Восток-Фишери" | ИНН 6501069540 | |
ЗАО "Рыбмаркет" | ИНН 2540139515 | |
ОАО "ТУРНИФ" | ИНН 2536053382 | |
АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" | ИНН 2536010639 | |
АО "АКРОС" | ИНН 4101013772 | |
ООО "Дальневосточное побережье" | ИНН 2722090350 | |
ООО "Поллукс" | ИНН 8200001479 | |
ООО "Олюторский шельф" | ИНН 8201001721 | |
ООО "Рубикон" | ИНН 4108002667 | |
ООО "Берег Надежды" | ИНН 6504037635 | |
ПАО "Дальрыба" | ИНН 2500000073 | |
ООО "Инсоф Марин" | ИНН 2508052972 | |
ЗАО "Магеллан" | ИНН 2537000062 | |
ООО "Фиш Рейн" | ИНН 4101003100 | |
ЗАО "Сахалин Лизинг Флот" | ИНН 6509006140 | |
ООО "Роскамфлот" | ИНН 4101086058 | |
ООО "Роскамрыба" | ИНН 4100021636 | |
ЗАО "ВТК" | ИНН 2538056452 | |
ООО "Каммаг" | ИНН 4101024943 | |
ЗАО "Орион-Пасифик" | ИНН 2537039207 | |
ООО "Батиаль" | ИНН 6501087204 | |
ООО "Паллада" | ИНН 6511002136 | |
ООО "Аян" | ИНН 8709009343 | |
ООО "Уссури" | ИНН 2537063288 | |
ООО "Алитет" | ИНН 8701003438 | |
ООО "Рыбоколхоз "ДВБР" | ИНН 2536071053 | |
ЗАО "Дальрыбпром" | ИНН 2540078397 | |
ООО "Рыбозавод "Каменский" | ИНН 2505008407 | |
ООО "ДРК" | ИНН 2508013758 | |
ООО "Восток-Импорт" | ИНН 2538113661 | |
ЗАО "Ролиз" | ИНН 2536012964 | |
ОАО "НБАМР" | ИНН 2508007948 | |
Артель "Иня" | ИНН 2715002088 | |
ООО "Янтарь" | ИНН 2721101560 | |
ЗАО НПМЭЦ "Посейдон" | ИНН 6505009060 | |
ООО "Транзит" | ИНН 2720020653 | |
ООО "Транзит-ДВ" | ИНН 2720023051 | |
ОАО "БТОФ" | ИНН 6505000412 | |
Рыбколхоз им. Ленина | ИНН 4101016808 | |
ООО КПКФ "Камлайн" | ИНН 4101002851 | |
ООО "Тихоокеанская рыбопромысловая компания" | ИНН 2712005764 | |
ООО РК "Лунтос" | ИНН 4100006765 | |
ООО "Кайра" | ИНН 6518003435 | |
ООО "Водолей" | ИНН 6509005281 | |
Рыбколхоз имени Ленина | ИНН 6509002322 | |
РК "Дружба" | ИНН 6507000094 | |
ООО РКХ "Сахалин" | ИНН 6505010379 | |
рыбколхоз "Тихий океан" | ИНН 2508015610 | |
ООО "Порт-1" | ИНН 4101108544 | |
ООО "Северная широта" | ИНН 2536100868 | |
ООО "ОкеанПродукт" | ИНН 2540062301 | |
ООО "Фирма "Посейдон" | ИНН 6509013155 | |
ООО "Грань" | ИНН 6501142705 | |
ООО "Бестер" | ИНН 6501113937 | |
ООО "Компания Бином" | ИНН 6500000578 | |
ЗАО "КУК" | ИНН 6511001799 | |
ООО "Блаф-Западный" | ИНН 4108003910 | |
ЗАО "Блаф" | ИНН 4100002721 | |
Исключено. - Приказ Росрыболовства от 11.11.2008 N 309-дк | ||
ООО "Мореход" | ИНН 4100009491 | |
ООО "Октябрьский-1" | ИНН 4101161435 | |
ООО "Прокси" | ИНН 2721076539 | |
ООО "Сигма Марин Технолоджи" | ИНН 2723050060 | |
ООО "Виктория" | ИНН 2704019474 | |
ООО "Стиль-ДВ" | ИНН 4109004709 | |
ООО "Сокра-Флот" | ИНН 4102007080 | |
ООО "Северные промыслы" | ИНН 4100019115 | |
ИП Гескин А.Д. | ИНН 410100930720 | |
ЗАО "Стандерс" | ИНН 2536039660 | |
ООО "Совгаваньрыба" | ИНН 2704010129 | |
ООО "Поларис" | ИНН 4101138370 | |
ООО "Моррыбпром-Находка" | ИНН 2508050132 | |
ООО "Комета" | ИНН 2704011010 | |
ООО "Хабаровскморепродукт" | ИНН 2723037221 | |
ООО "Эко Фиш" | ИНН 2536076929 | |
ООО "Пилигрим" | ИНН 6501075047 | |
ООО "Монерон" | ИНН 6501266147 | |
ООО "Флагман" | ИНН 2721159320 | |
СП ООО "Вакканай" | ИНН 6505001889 | |
ООО "РК "Море" | ИНН 2540042640 | |
ООО "Компания ИДК" | ИНН 6501014044 | |
ЗАО "Вегалс" | ИНН 2540126210 | |
ООО "Флот-ДВ" | ИНН 6505011686 | |
ООО "Катамаран" | ИНН 4100016770 | |
ЗАО "Тралком" | ИНН 4909084252 | |
ЗАО "Дальрыбфлот" | ИНН 4909075603 | |
ОАО "ПБТФ" | ИНН 2518000814 | |
ООО "Флагман ДВ" | ИНН 2537005381 | |
ООО "Магаданрыбфлот" | ИНН 4909059577 | |
ЗАО "РК "Гарант" | ИНН 4909098632 | |
ООО "Стоун" | ИНН 4101079050 | |
ООО "Роял Стэйт" | ИНН 4101074969 | |
ЗАО "НПО "Камчатка" | ИНН 4101089764 | |
ООО "Дальтрансфлот" | ИНН 2537068039 | |
ЗАО "Управление тралового флота" | ИНН 4101087686 | |
ЗАО "Морской орел" | ИНН 4105029364 | |
ООО "Поллукс" | ИНН 2704014652 | |
ООО "Сэйл" | ИНН 2508045044 | |
ООО "Улуул" | ИНН 8200001912 | |
ЗАО "Ивнинг Стар" | ИНН 8200001743 | |
ООО "Оплот мира 2" | ИНН 6505011559 | |
ФГОУ ВПО "Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет" | ИНН 2538008586 | |
ОАО "Рыбколхоз им. Чапаева" | ИНН 2521007305 | |
ООО "МБПС" | ИНН 4909077657 | |
ООО "Дальрыбфлотпродукт" | ИНН 4909073370 | |
ЗАО "Экарма-Сахалин" | ИНН 6501069460 | |
ООО "Атика" | ИНН 6501007569 | |
ООО ПКФ "Южно-Курильский рыбокомбинат" | ИНН 6518005270 | |
ООО "Кондор-Транспорт" | ИНН 6501090750 | |
ООО РПК "Посейдон" | ИНН 2508037572 | |
ООО "Сулой" | ИНН 4101077695 | |
АО "СК БСФ" | ИНН 6515000242 | |
ООО "Морские ресурсы" | ИНН 6515001905 | |
ООО "Фирма "Феникс" | ИНН 6515001126 | |
ООО "Санрайз" | ИНН 6515001694 | |
ООО "Дальрыбпром" | ИНН 2508057265 | |
ООО "Шивелуч" | ИНН 4109004755 | |
ООО "Донрыба" | ИНН 6515001172 | |
ООО "Корсаков Тралфлот" | ИНН 6504003080 | |
ООО "Мозир плюс" | ИНН 2725021675 | |
ООО "Подолье" | ИНН 4101111877 | |
ЗАО "Антей" | ИНН 6504043205 | |
ЗАО "Восток-Джапан" | ИНН 2528004350 | |
ООО "Коррект" | ИНН 2536011417 | |
ООО "Примрыбфлот" | ИНН 2536084366 | |
ОАО "РК Моряк-рыболов" | ИНН 2523002461 | |
ЗАО "Каниф Интернешнл" | ИНН 6505001920 | |
ЗАО "Колрыбфлот" | ИНН 6501095124 | |
Рыбколхоз имени Ленина | ИНН 2715000919 | |
ООО ПО "Сахалинрыбаксоюз" | ИНН 6501078432 | |
ЗАО "Гидрострой" | ИНН 6511000731 | |
