Приказ Минтранса России от 16.09.2014 N 250 (ред. от 01.07.2019) Об установлении постоянных опасных зон
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 16 сентября 2014 г. N 250
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОСТОЯННЫХ ОПАСНЫХ ЗОН
В соответствии с пунктом 38 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. N 138 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 14, ст. 1649; 2011, N 37, ст. 5255; 2011, N 40, ст. 5555; 2012, N 31, ст. 4366), приказываю:
1. Установить постоянные опасные зоны согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу приказы Министерства транспорта Российской Федерации:
от 6 сентября 2011 г. N 238 "Об установлении постоянных опасных зон" (зарегистрирован Минюстом России 26 сентября 2011 г., регистрационный N 21887);
от 11 февраля 2013 г. N 30 "О внесении изменений в постоянные опасные зоны, установленные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 6 сентября 2011 г. N 238" (зарегистрирован Минюстом России 1 июля 2013 г., регистрационный N 28935);
от 28 мая 2013 г. N 186 "О внесении изменений в постоянные опасные зоны, установленные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 6 сентября 2011 г. N 238 "Об установлении постоянных опасных зон" (зарегистрирован Минюстом России 14 июня 2013 г., регистрационный N 28801);
от 1 апреля 2014 г. N 94 "О внесении изменений в постоянные опасные зоны, установленные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 6 сентября 2011 г. N 238" (зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2014 г., регистрационный N 31990).
М.Ю.СОКОЛОВ
к приказу Минтранса России
от 16 сентября 2014 г. N 250
I. Санкт-Петербургская зона Единой системы организации воздушного движения | ||||
ULD1 <*(1)> | 701300с <*(2)> 0450000в <*(3)> 700000с 0474000в, 684000с 0462000в, 690000с 0442000в, 701300с 0450000в | |||
732000с 0500000в, 725000с 0520000в, 711000с 0492000в, 714000с 0470000в, 732000с 0500000в | ||||
710000с 0580000в, 702000с 0600000в, 690000с 0552000в, 692500с 0532500в, 710000с 0580000в | ||||
764000с 0580000в, 762000с 0594000в, 751000с 0564000в, 753000с 0540000в, 764000с 0580000в | ||||
700000с 0420000в, 700000с 0432000в, 690500с 0432000в, 690500с 0420000в, 700000с 0420000в | ||||
685000с 0500000в, 684000с 0505000в, 674000с 0491000в, 680000с 0482000в, 685000с 0500000в | ||||
725000с 0434000в, 725000с 0452000в, 720000с 0450000в, 720000с 0433000в, 725000с 0434000в | ||||
701000с 0330000в, 701000с 0343000в, 692700с 0350000в, 692700с 0334000в, 701000с 0330000в | ||||
710000с 0340800в, 722400с 0340800в, 721400с 0345000в, 705000с 0370700в, 710000с 0340800в | ||||
705000с 0370700в, 721400с 0375000в, 720200с 0413000в, 704100с 0390000в, 705000с 0370700в | ||||
691800с 0361800в, 705000с 0370700в, 704100с 0390000в, 685100с 0374000в, 691800с 0361800в | ||||
732000с 0450000в, 750000с 0480000в, 750000с 0510000в, 730000с 0500000в, 732000с 0450000в | ||||
701000с 0341800в, 701000с 0380000в, 692000с 0380000в, 692000с 0360000в, 693500с 0341800в, 701000с 0341800в | ||||
701000с 0330000в, 701000с 0345300в, 695300с 0345300в, 695300с 0334000в, 695800с 0330000в, 701000с 0330000в | ||||
695000с 0332500в, 695500с 0324000в, 702500с 0324500в, 702500с 0340300в, 695000с 0332500в | ||||
670800с 0453800в, 665000с 0470000в, 675000с 0483000в, 681500с 0473000в, 670800с 0453800в | ||||
700000с 0310800в, 701000с 0320500в, 705700с 0320400в, 710400с 0330000в, 722000с 0330800в, 722000с 0430000в, 710400с 0430000в, 705700с 0404400в, 695000с 0404400в, 694300с 0412800в, 692800с 0412800в, 684600с 0400400в, 680900с 0404200в, 675600с 0401200в, 700000с 0310800в | ||||
703400с 0551600в, 702300с 0551600в, 701400с 0545700в, 704000с 0520000в, 711000с 0504000в, 713200с 0500600в, 713800с 0504800в, 714200с 0513200в, 703400с 0551600в | ||||
733000с 0692000в, 725500с 0704000в, 714000с 0642000в, 722000с 0630000в, 733000с 0692000в | ||||
723500с 0644000в, 715500с 0664000в, 711000с 0624000в, 715000с 0610000в, 723500с 0644000в | ||||
714800с 0660000в, 710300с 0670000в, 701300с 0612000в, 705500с 0601000в, 714800с 0660000в | ||||
722000с 0630000в, 714000с 0653700в, 701000с 0600000в, 710000с 0570000в, 722000с 0630000в | ||||
554500с 0191800в, 552900с 0201500в, 552400с 0191300в, 553700с 0190800в, 554500с 0191800в | 0800 - 1500 (UTC) - среда, четверг, в остальные дни доводится посредством извещения NOTAM | |||
694500с 0340000в, 700000с 0340000в, 713000с 0380000в, 713000с 0420000в, 694500с 0420000в, 694500с 0340000в | ||||
552743с 0200000в, 552000с 0200000в, 552000с 0190621в, 552300с 0190500в, 552743с 0200000в | Среда, четверг 0800 - 1500 (UTC), в остальные дни доводится посредством извещения NOTAM | |||
552900с 0201500в, 550959с 0201500в, далее по государственной границе по морю до геоточки с координатами 550936с 0200000в, 552743с 0200000в, 552900с 0201500в | Среда, четверг 0800 - 1500 (UTC), в остальные дни доводится посредством извещения NOTAM | |||
552000с 0190621в, 552000с 0200000в, 550936с 0200000в далее по государственной границе по морю до геоточки с координатами 544600с 0193538в, 545000с 0192000в, 552000с 0190621в | Среда, четверг 0800 - 1500 (UTC), в остальные дни доводится посредством извещения NOTAM | |||
II. Ростовская зона Единой системы организации воздушного движения | ||||
453224с 0365542в, 454836с 0365542в, 454836с 0371000в, 452700с 0371000в, 453224с 0365542в | ||||
441800с 0374200в, 443400с 0373830в, 442000с 0375612в, 441800с 0374200в | ||||
434200с 0383900в, 434700с 0384800в, 434412с 0390400в, 434000с 0390200в, 434200с 0383900в | ||||
434200с 0363400в, 443100с 0364000в, 450218с 0363718в, 450648с 0371430в, 445900с 0371430в, 434400с 0371400в, 434200с 0363400в | ||||
445800с 0473330в, 450600с 0473330в, 450600с 0474200в, 445800с 0474200в, 445800с 0473330в | ||||
432600с 0474736в, 432600с 0480112в, 431800с 0480112в, 431800с 0474736в, 432600с 0474736в | ||||
431700с 0474736в, 431700с 0480406в, 430724с 0480406в, 430724с 0474736в, 431700с 0474736в | ||||
441000с 0364300в, 440000с 0390000в, 434000с 0390000в, 434800с 0364300в, 441000с 0364300в | От эшелона 10050 до эшелона 10650 по согласованию с Ростовским центром ОрВД | |||
440000с 0364800в, 440000с 0381000в, 425700с 0381000в, 425700с 0364800в, 440000с 0364800в | От высоты 200 AGL до эшелона 9150. От эшелона 5800 до эшелона 9150 по согласованию с Ростовским центром ОрВД | |||
461500с 0373400в, 461300с 0374608в, 460900с 0374500в, 460916с 0380115в, далее против часовой стрелки по дуге радиусом 20 км с центром 460335с 0381427в до геоточки с координатами: 460200с 0375912в, 460242с 0374318в, 460142с 0374200в, 455312с 0375130в, 455230с 0374500в, 454930с 0374530в, 455842с 0373618в, 460000с 0372900в, 461500с 0373400в | ||||
453221с 0364535в, 452915с 0370620в, 442515с 0365421в, 441610с 0370450в, 440800с 0380200в, 435600с 0375700в, 440700с 0364200в, 441151с 0363538в, 443100с 0364000в, 445800с 0363600в, 453221с 0364535в | ||||
455645с 0365900в, 454900с 0373600в, 454200с 0374700в, 454400с 0370900в, 452915с 0370620в, 453221с 0364535в, 455645с 0365900в | ||||
455645с 0365900в, 455022с 0372947в, 452500с 0372000в, 453221с 0364535в, 455645с 0365900в | От высоты 100 AMSL до эшелона 1200 От эшелона 3350 до эшелона 4550 От эшелона 10650 до эшелона 19200 | |||
450000с 0363530в, 450000с 0370046в, 444152с 0365721в, 443200с 0371000в, 442759с 0373948в, 441435с 0371615в, 440800с 0380200в, 435600с 0375700в, 440700с 0364200в, 441151с 0363538в, 443100с 0364000в, 445800с 0363600в, 450000с 0363530в | От высоты 100 AMSL до эшелона 1200 От эшелона 3350 до эшелона 4550 От эшелона 10650 до эшелона 19200 | |||
451459с 0323925в, 451259с 0324543в, 451135с 0324455в, 451229с 0323743в, 451459с 0323925в | ||||
450300с 0321700в, 444900с 0330000в, 443500с 0323600в, 444000с 0321000в, 444800с 0320500в, 450300с 0321700в. | ||||
445800с 0330300в, 445135с 0331055в, 444730с 0331100в, 444500с 0330530в, 445247с 0325455в, 445800с 0330300в | ||||
443900с 0325200в, 442820с 0330728в, 441420с 0323800в, 443030с 0321830в, 443900с 0325200в | ||||
443329с 0332537в, 443347с 0332449в, 442923с 0331349в, 442647с 0331649в, 43329с 0332537в | ||||
Утратили силу с 15 августа 2019 года. - Приказ Минтранса России от 01.07.2019 N 208 | ||||
451455с 0353908в, 451015с 0355458в, 443500с 0355500в, 443726с 0352800в, 445500с 0352800в, 450254с 0353211в, 451455с 0353908в | ||||
451015с 0355458в, 450300с 0361659в, 445936с 0362051в, 444100с 0363845в, 443500с 0363930в, 443500с 0355500в, 451015с 0355458в | ||||
442800с 0350000в, 442800с 0363530в, 441500с 0363530в, 441500с 0350000в, 442800с 0350000в | ||||
Утратил силу с 15 августа 2019 года. - Приказ Минтранса России от 01.07.2019 N 208 | ||||
442820с 0330728в, 442624с 0331015в, 440527с 0324825в, 441420с 0323800в, 442820с 0330728в | ||||
452136с 0322202в, 452755с 0320000в, 453407с 0320000в, 454744с 0323258в, 454705с 0333347в, 454007с 0333611в, 453856с 0332902в, 454142с 0332729в, 454200с 0330600в, 454216с 0323454в, 453310с 0321253в, 453012с 0321253в, 452600с 0322712в, 452136с 0322202в | ||||
442624с 0331015в, 441200с 0333900в, 441157с 0335239в, 435319с 0335257в, 435104с 0332327в, 435415с 0330129в, 440527с 0324825в, 442624с 0331015в | ||||
450300с 0321700в, 444900с 0330000в, 443500с 0323600в, 444000с 0321000в, 444800с 0320500в, 450300с 0321700в | ||||
450300с 0321700в, 444900с 0330000в, 443500с 0323600в, 444000с 0321000в, 444800с 0320500в, 450300с 0321700в | ||||
Утратил силу с 15 августа 2019 года. - Приказ Минтранса России от 01.07.2019 N 208 | ||||
450642с 0364400в, 450406с 0365742в, 444009с 0371626в, 444653с 0363747в, 445800с 0363600в, 450345с 0363422в, 450642с 0364400в | ||||
444653с 0363747в, 444009с 0371626в, 441211с 0373258в, 440200с 0364300в, 440355с 0363346в, 443100с 0364000в, 444653с 0363747в | ||||
444009с 0371626в, 443511с 0375200в, 441604с 0375201в, 441211с 0373258в, 444009с 0371626в | ||||
445215с 0332152в, 444651с 0333428в, 442624с 0331015в, 443900с 0325200в, 445215с 0332152в | ||||
451300с 0315200в, 453230с 0320830в, 451120с 0325230в, 445900с 0323510в, 451300с 0315200в | ||||
454930с 0324940в, 452120с 0330800в, 451120с 0325230в, 453230с 0320830в, 453730с 0321300в, 454930с 0324940в | ||||
442300с 0322729в, 441503с 0323708в, 435400с 0320100в, 434400с 0320400в, 433700с 0333930в, 435219с 0333946в, 435319с 0335257в, 432543с 0335333в, 433430с 0315300в, 435831с 0314459в, 442300с 0322729в | ||||
435733с 0384925в, 431500с 0394600в, 431118с 0395500в, 422522с 0400957в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 110 км с центром 432400с 0395700в до геоточки 435733с 0384925в | ||||
III. Екатеринбургская зона Единой системы организации воздушного движения | ||||
735000с 0732000в, 731600с 0732000в, 722500с 0670000в, 725300с 0662000в, 735000с 0732000в | ||||
IV. Новосибирская зона Единой системы организации воздушного движения | ||||
744000с 0800000в, 735700с 0800000в, 725000с 0705000в, 734000с 0691000в, 744000с 0800000в | ||||
V. Хабаровская зона Единой системы организации воздушного движения | ||||
813000с 0790000в, 730000с 1783000в, 715000с 1770000в, 800000с 0880000в, 813000с 0790000в | ||||
585300с 1575000в, 583600с 1621500в, 564600с 1630100в, 560800с 1604800в, 585300с 1575000в | ||||
422000с 1322000в, 422000с 1331000в 420000с 1331000в, 420000с 1322000в, 422000с 1322000в | ||||
Исключен с 28 апреля 2016 года. - Приказ Минтранса России от 09.03.2016 N 46 | ||||
522330с 1593030в, 520630с 1595300в, 515230с 1591230в, 521300с 1590030в, 522330с 1593030в | ||||
440200с 354000в, 440200с 1360000в, 434000с 1360000в, 434500с 1353000в, 440200с 1354000в | ||||
442700с 1363000в, 440700с 1363000в, 440700с 1360000в, 442800с 1360100в, 442700с 1363000в | ||||
440000с 1362000в, 434200с 1362000в, 434200с 1355000в, 440000с 1355000в, 440000с 1362000в | ||||
Исключен с 28 апреля 2016 года. - Приказ Минтранса России от 09.03.2016 N 46 | ||||
423500с 1325000в, 422900с 1330300в, 420700с, 1330300в, 422300с 1322500в, 423500с 1325000в | ||||
Эллипс с центром 491300с 1501800в, размеры осей 150 x 100 км, азимут большой оси 110° | ||||
Ось маршрута: 421500с 1 330200в, 422800с 1333000в шириной 5 км от оси | ||||
423500с 1324300в, 423500с 1325300в, 422900с 1325300в, 422900с 1324300в, 423500с 1324300в | ||||
484900с 1413000в, 481500с 1413000в, 481200с 1412300в, 483400с 1404000в, 484900с 1413000в | ||||
481000с 1395800в, 480200с 1403200в, 475500с 1402340в, 480100с 1394840в, 481000с 1395800в | ||||
423536с 1324918в, 423000с 1330200в, 422436с 1332348в, 420836с 1320200в, 423536с 1324918в | ||||
491712с 1404418в, 493418с 1411242в, 492636с 1413000в, 490000с 1410412в, 490100с 1404512в, 491712с 1404418в | ||||
481700с 1432300в, 480200с 1434700в, 473800с 1431400в, 475300с 1425100в, 481700с 1432300в | ||||
473100с 1435200в, 465800с 1441000в, 465100с 1434000в, 472300с 1432200в, 473100с 1435200в | ||||
--------------------------------
<*(1)> ULD1 - обозначение постоянной опасной зоны, где U - буква региона ИКАО, L - зона Единой системы, D - опасная зона, 1 - номер зоны.
<*(2)> Географическая широта в системе координат ПЗ-90.02 (первые две цифры - градусы, вторые две цифры - минуты, третьи две цифры - секунды, буква "с" - северная широта).
<*(3)> Географическая долгота в системе координат ПЗ-90.02 (первые три цифры - градусы, вторые две цифры - минуты, третьи две цифры - секунды, буквы "в" и "з" - восточная и западная долгота соответственно).
<*(4)> AGL - над уровнем земли.
<*(5)> UTC - всемирное координированное время.
<*(6)> AMSL - над средним уровнем моря.
ФЗ о страховых пенсиях
ФЗ о пожарной безопасности
ФЗ об ОСАГО
ФЗ об образовании
ФЗ о государственной гражданской службе
ФЗ о государственном оборонном заказе
О защите прав потребителей
ФЗ о противодействии коррупции
ФЗ о рекламе
ФЗ об охране окружающей среды
ФЗ о полиции
ФЗ о бухгалтерском учете
ФЗ о защите конкуренции
ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности
ФЗ об ООО
ФЗ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
ФЗ о прокуратуре
ФЗ о несостоятельности (банкротстве)
ФЗ о персональных данных
ФЗ о госзакупках
ФЗ об исполнительном производстве
ФЗ о воинской службе
ФЗ о банках и банковской деятельности
Уменьшение неустойки
Проценты по денежному обязательству
Ответственность за неисполнение денежного обязательства
Уклонение от исполнения административного наказания
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения
Особенности правового положения казенных учреждений
Общие основания прекращения трудового договора
Порядок рассмотрения сообщения о преступлении
Судебный порядок рассмотрения жалоб
Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела
Документы, прилагаемые к исковому заявлению
Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение
Форма и содержание искового заявления