Законодательство РФ

Постановление Правительства РФ от 19.02.2001 N 127 (ред. от 29.04.2006) "О минимальных ставках платы за древесину, отпускаемую на корню"


ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 февраля 2001 г. N 127

О МИНИМАЛЬНЫХ СТАВКАХ

ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню.

2. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 1999 г. N 867 "О минимальных ставках платы за древесину, отпускаемую на корню" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 32, ст. 4090).

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.КАСЬЯНОВ




Утверждены

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 19 февраля 2001 г. N 127

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАВКИ

ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ


I. Общие положения

1. Минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню (далее именуются - минимальные ставки), применяются при отпуске древесины в порядке рубок главного пользования и прочих рубок в лесах Российской Федерации. При заготовке древесины в порядке рубок промежуточного пользования минимальные ставки уменьшаются:

при прореживании и выборочных санитарных рубках - на 50 процентов;

при других рубках промежуточного пользования - на 30 процентов.

2. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 29.04.2006 N 263.

3. Минимальные ставки дифференцированы по основным и неосновным лесным породам, по лесотаксовым районам и лесотаксовым поясам, по группам лесных пород, деловой и дровяной древесине (с делением деловой древесины по размерам), а также в зависимости от расстояния вывозки (по лесотаксовым разрядам).

Минимальные ставки рассчитаны для сплошных рубок при корневом запасе древесины на 1 гектаре в пределах от 100,1 до 150 плотных куб. метров и крутизне склона до 20 градусов. В других случаях к минимальным ставкам применяются корректирующие коэффициенты.

4. Территория Российской Федерации распределяется по лесотаксовым районам согласно таблице 1 и по лесотаксовым поясам согласно таблице 2.

5. Перевод участка леса из одного лесотаксового района или лесотаксового пояса в другой производится Правительством Российской Федерации по представлению Министерства природных ресурсов Российской Федерации (за исключением участков лесов, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций) или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, которому переданы полномочия по осуществлению прав владения, пользования и распоряжения лесами, ранее находившимися во владении сельскохозяйственных организаций, согласованному с Министерством финансов Российской Федерации, Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации.

(п. 5 в ред. Постановления Правительства РФ от 29.04.2006 N 263)

6. При распределении лесов по лесотаксовым разрядам необходимо учитывать следующее:

а) лесотаксовые разряды устанавливаются для каждого квартала (урочища) исходя из расстояния от центра квартала (урочища) до ближайшего пункта, откуда возможны погрузка древесины и ее перевозка железнодорожным транспортом общего пользования <*> (далее именуется - погрузочный пункт), или сплав древесины, или ее транспортировка водным транспортом. При этом, если в лесном массиве, тяготеющем к лесосплавным путям, объем лесозаготовок превышает грузооборот сплавной реки и вывозка древесины из указанного массива производится как на сплав, так и на инфраструктуру железнодорожного транспорта общего пользования, то:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 08.08.2003 N 476)

--------------------------------

<*> Под пунктами, откуда возможны погрузка древесины и ее перевозка железнодорожным транспортом общего пользования, следует понимать пункты (железнодорожные станции, разъезды), на которых Министерством путей сообщения Российской Федерации разрешена погрузка древесины независимо от того, оборудованы или нет в настоящее время на этих пунктах лесные склады.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 08.08.2003 N 476)

для той части территории, отпуск древесины с которой осуществляется в пределах грузооборота реки, лесотаксовые разряды устанавливаются исходя из расстояния от центра квартала (урочища) до ближайшего пункта, откуда возможен сплав древесины или ее транспортировка водным транспортом;

для остальной части территории лесотаксовые разряды устанавливаются исходя из расстояния от центра квартала (урочища) до ближайшего погрузочного пункта;

б) если участки леса тяготеют к сплавной реке, но в силу экономической целесообразности древесина с этой территории вывозится к железной дороге, лесотаксовые разряды устанавливаются исходя из расстояния от центра квартала (урочища) до ближайшего погрузочного пункта;

в) для лесов, которые отдалены от инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и сплавных путей на расстояние свыше 100 километров, учитывается наличие автомобильных дорог федерального или регионального значения, а также автомобильных дорог с твердым покрытием, а в горных лесах Северного Кавказа учитывается также наличие автомобильных дорог районного значения с твердым покрытием. В этих случаях лесотаксовые разряды устанавливаются исходя из расстояния от центра квартала (урочища) до соответствующей автомобильной дороги с понижением ставок платы на один разряд при перевозке древесины по автомобильной дороге на расстояние свыше 10 километров;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 08.08.2003 N 476)

г) леса, тяготеющие к железнодорожным путям необщего пользования, а также к строящимся железным дорогам, введенным во временную эксплуатацию (до ввода их в постоянную эксплуатацию), распределяются по лесотаксовым разрядам исходя из расстояния от центра квартала (урочища) до погрузочных пунктов, расположенных на этих подъездных путях и строящихся железных дорогах;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 08.08.2003 N 476)

д) в случае если более 50 процентов древесины, отпускаемой на корню, вывозится к пунктам потребления, лесотаксовые разряды устанавливаются исходя из расстояния от центра квартала до этих пунктов.

7. Изменение распределения лесов по лесотаксовым разрядам возможно в следующих случаях:

а) запрещение соответствующими органами сплава древесины по рекам, отнесенным в соответствии с материалами лесоустройства к сплавным;

б) закрытие или открытие в установленном порядке железнодорожных станций или разъездов для погрузки древесины;

в) изменение местонахождения погрузочных пунктов в связи с постройкой новых инфраструктур железнодорожного транспорта общего пользования;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 08.08.2003 N 476)

г) прекращение транспортировки древесины водным транспортом, обусловленное экономической нецелесообразностью или экологическими требованиями;

д) выявление нарушений установленного порядка распределения лесов по лесотаксовым разрядам.

8. Распределение лесов по лесотаксовым разрядам осуществляется Федеральным агентством лесного хозяйства или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с их компетенцией.

(п. 8 в ред. Постановления Правительства РФ от 29.04.2006 N 263)

9. Определение лесотаксового разряда квартала (урочища) осуществляется исходя из расстояния от центра квартала (урочища) до погрузочного пункта: до 10 километров - 1-й разряд, от 10,1 до 25 километров - 2-й разряд, от 25,1 до 40 километров - 3-й разряд, от 40,1 до 60 километров - 4-й разряд, от 60,1 до 80 километров - 5-й разряд, от 80,1 до 100 километров - 6-й разряд, от 100,1 километра и более - 7-й разряд.

10. Расстояние от центра квартала (урочища) до погрузочного пункта определяется по картографическим данным с применением следующих корректирующих коэффициентов:

1,1 - в лесах с равнинным рельефом;

1,25 - в лесах с холмистым рельефом или в лесах, свыше 30 процентов территории которых занято болотами;

1,5 - в лесах с горным рельефом.

11. Минимальные ставки при отпуске древесины в порядке сплошных рубок главного пользования и прочих рубок корректируются с учетом ликвидного запаса древесины на 1 гектаре лесосеки путем умножения минимальных ставок на следующие корректирующие коэффициенты:

┌──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Ликвидный запас древесины на корню│ Корректирующий коэффициент  │
│(плотных куб. метров на 1 гектаре)│                             │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│             До 100               │            0,9              │
│           100,1 - 150            │            1                │
│          150,1 и более           │            1,05             │
└──────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

При отпуске древесины в порядке рубок промежуточного пользования корректировка минимальных ставок в зависимости от ликвидного запаса отведенной в рубку древесины на одном гектаре лесосеки не производится.

12. На лесосеках, расположенных на горных склонах с крутизной свыше 20 градусов, применяются следующие корректирующие коэффициенты: при использовании канатно-подвесных установок - 0,7 и при использовании вертолетов - 0,5.

13. При проведении несплошных рубок главного пользования и сплошных рубок главного пользования с сохранением подроста и (или) второго яруса ценных пород (хвойных, твердолиственных) минимальные ставки снижаются на 20 процентов. В случае уничтожения подроста и (или) второго яруса ценных пород, подлежащих сохранению, минимальные ставки применяются без снижения.

14. При отпуске древесины на корню в порядке сплошных санитарных рубок в насаждениях, поврежденных вредителями и болезнями леса, ветром, пожарами и в результате других стихийных бедствий, минимальные ставки устанавливаются Федеральным агентством лесного хозяйства или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с их компетенцией в зависимости от качества древесины на корню и спроса на нее вплоть до полного освобождения лесопользователей от платы.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.04.2006 N 263)

15. В тех случаях, когда отпуск древесины на корню производится по минимальным ставкам с применением корректирующих коэффициентов, окончательная величина минимальной ставки округляется до 0,1 рубля за 1 плотный куб. метр древесины.

16. К деловой крупной древесине всех лесных пород относятся отрезки ствола диаметром (в верхнем торце, без коры) от 25 сантиметров и более, к средней - диаметром от 13 до 24 сантиметров и к мелкой - диаметром от 3 до 12 сантиметров.

17. Диаметр деловых отрезков ствола, а также дровяной древесины липы измеряется без коры. Диаметр отрезков ствола дровяной древесины остальных пород измеряется в коре.


II. Минимальные ставки платы за древесину основных

лесных (лесообразующих) пород, отпускаемую на корню

┌──────────────┬────┬───────────┬────────────────────────────────┐
│    Лесные    │Раз-│Расстояние │   Минимальная ставка, рублей   │
│    породы    │ряды│вывозки, км│      за 1 плотный куб. м       │
│              │такс│           ├──────────────────────┬─────────┤
│              │    │           │  деловая древесина   │дровяная │
│              │    │           │       без коры       │древесина│
│              │    │           ├───────┬───────┬──────┤(в коре) │
│              │    │           │крупная│средняя│мелкая│         │
└──────────────┴────┴───────────┴───────┴───────┴──────┴─────────┘

Калининградский лесотаксовый район

 Сосна           1     до 10      141,6    101,3   50,7     3,8
                 2   10,1 - 25    129,4     91,9   46,3     3,8
                 3   25,1 - 40    109,7     78,5   39,4     2,5
                 4   40,1 - 60     83,8     60,0   30,3     2,5
                 5   60,1 - 80     64,7     46,3   22,8     1,9
                 6   80,1 - 100    51,3     36,6   18,4     1,9
                 7    100,1 и      38,8     28,1   13,8     0,9
                       более

 Лиственница     1     до 10      113,5     80,7   40,3     3,8
                 2   10,1 - 25    103,2     73,2   36,6     2,5
                 3   25,1 - 40     87,5     62,5   31,3     2,5
                 4   40,1 - 60     67,2     47,8   24,4     1,9
                 5   60,1 - 80     51,3     36,6   18,4     1,9
                 6   80,1 - 100    41,3     29,7   14,7     0,9
                 7    100,1 и      31,3     22,2   10,9     0,9
                       более

 Ель, пихта      1     до 10      127,9     91,3   46,3     3,8
                 2   10,1 - 25    116,0     82,9   41,3     3,8
                 3   25,1 - 40     98,8     71,0   35,0     2,5
                 4   40,1 - 60     75,4     54,4   26,6     1,9
                 5   60,1 - 80     58,2     41,3   20,6     1,9
                 6   80,1 - 100    46,3     32,8   16,9     0,9
                 7    100,1 и      35,0     24,4   13,1     0,9
                       более

 Дуб, ясень,     1     до 10      531,8    380,2  191,4    16,3
 клен            2   10,1 - 25    483,1    345,2  172,6    14,1
                 3   25,1 - 40    411,8    294,5  147,6    11,3
                 4   40,1 - 60    315,2    226,4  112,6     9,4
                 5   60,1 - 80    242,0    172,6   87,5     6,6
                 6   80,1 - 100   193,2    137,9   69,4     5,0
                 7    100,1 и     145,4    103,2   52,5     5,0
                       более

 Бук             1     до 10      596,6    425,8  212,6    16,9
                 2   10,1 - 25    541,5    387,4  193,2    16,9
                 3   25,1 - 40    461,5    328,3  165,4    13,1
                 4   40,1 - 60    350,8    251,1  127,3    11,3
                 5   60,1 - 80    271,4    193,2   96,6     7,8
                 6   80,1 - 100   215,1    154,1   77,5     5,6
                 7    100,1 и     163,2    116,0   58,2     5,6
                       более

 Береза          1     до 10       71,0     50,7   26,0     4,1
                 2   10,1 - 25     64,7     46,3   22,8     4,1
                 3   25,1 - 40     55,0     39,4   19,7     3,4
                 4   40,1 - 60     42,5     30,3   14,7     2,8
                 5   60,1 - 80     31,9     22,8   12,2     1,9
                 6   80,1 - 100    26,0     18,4    9,4     1,9
                 7    100,1 и      19,7     13,8    7,5     0,9
                       более

 Ольха черная,   1     до 10       42,5     30,3   15,9     0,9
 граб, ильм,     2   10,1 - 25     38,8     28,1   13,8     0,9
 липа            3   25,1 - 40     32,8     24,4   12,2     0,9
                 4   40,1 - 60     24,4     18,4    9,4     0,9
                 5   60,1 - 80     19,7     13,8    7,5     0,9
                 6   80,1 - 100    15,9     10,9    5,6     0,3
                 7    100,1 и      12,2      8,4    4,7     0,3
                       более

 Осина, ольха    1     до 10       13,8     10,0    5,6     0,3
 белая, тополь   2   10,1 - 25     13,1      9,4    4,7     0,3
                 3   25,1 - 40     10,9      8,4    3,8     0,3
                 4   40,1 - 60      8,4      6,3    2,5     0,3
                 5   60,1 - 80      6,3      4,7    2,5     0,3
                 6   80,1 - 100     5,6      3,8    1,9     0,3
                 7    100,1 и       3,8      2,5    1,9     0,09
                       более

Архангельско-Вологодский лесотаксовый район

 Сосна           1     до 10       70,4     50,3   25,2     1,6
                 2   10,1 - 25     64,0     45,8   23,0     1,6
                 3   25,1 - 40     54,4     38,8   19,5     1,4
                 4   40,1 - 60     41,7     29,6   15,2     1,4
                 5   60,1 - 80     31,8     23,0   11,5     0,8
                 6   80,1 - 100    25,7     18,5    9,2     0,8
                 7    100,1 и      19,3     13,8    7,0     0,6
                       более

 Кедр            1     до 10       84,6     60,3   30,2     2,3
                 2   10,1 - 25     76,8     54,8   27,3     2,3
                 3   25,1 - 40     65,5     46,6   23,2     1,6
                 4   40,1 - 60     49,7     35,7   17,9     1,4
                 5   60,1 - 80     38,6     27,3   13,8     0,8
                 6   80,1 - 100    30,8     21,8   10,9     0,8
                 7    100,1 и      23,0     16,4    8,4     0,6
                       более

 Лиственница     1     до 10       56,2     40,2   20,1     1,6
                 2   10,1 - 25     51,1     36,5   18,5     1,4
                 3   25,1 - 40     43,3     31,0   15,6     1,4
                 4   40,1 - 60     33,2     23,8   11,7     0,8
                 5   60,1 - 80     25,7     18,5    9,2     0,8
                 6   80,1 - 100    20,7     14,6    7,2     0,6
                 7    100,1 и      15,6     10,9    5,5     0,6
                       более

 Ель, пихта      1     до 10       63,4     45,4   23,0     1,6
                 2   10,1 - 25     57,5     41,0   20,7     1,6
                 3   25,1 - 40     48,8     35,3   17,2     1,4
                 4   40,1 - 60     37,4     27,1   13,1     0,8
                 5   60,1 - 80     28,7     20,7   10,7     0,8
                 6   80,1 - 100    23,0     16,4    8,4     0,6
                 7    100,1 и      17,2     12,3    6,4     0,6
                       более

 Береза          1     до 10       35,3     25,2   12,9     2,1
                 2   10,1 - 25     31,8     23,0   11,5     2,1
                 3   25,1 - 40     27,3     19,5    9,4     1,6
                 4   40,1 - 60     20,9     15,2    7,2     1,4
                 5   60,1 - 80     16,0     11,5    6,0     1,2
                 6   80,1 - 100    12,9      9,2    4,5     0,8
                 7    100,1 и       9,4      7,0    3,7     0,6
                       более

 Осина, ольха    1     до 10        7,0      5,1    2,9     0,2
 белая, тополь   2   10,1 - 25      6,4      4,5    2,3     0,2
                 3   25,1 - 40      5,5      4,1    1,6     0,2
                 4   40,1 - 60      4,1      3,1    1,4     0,2
                 5   60,1 - 80      3,1      2,3    1,4     0,08
                 6   80,1 - 100     2,9      1,6    0,8     0,08
                 7    100,1 и       1,6      1,4    0,8     0,06
                       более

 Ольха черная    1     до 10       21,3     15,2    7,8     0,6
                 2   10,1 - 25     19,3     13,8    7,0     0,6
                 3   25,1 - 40     16,4     12,1    6,0     0,6
                 4   40,1 - 60     12,7      9,2    4,5     0,6
                 5   60,1 - 80      9,9      7,0    3,7     0,6
                 6   80,1 - 100     7,8      5,5    2,9     0,2
                 7    100,1 и       6,0      4,3    2,3     0,2
                       более

Мурманский лесотаксовый район

 Сосна           1     до 10       85,8     61,3   30,7     2,2
                 2   10,1 - 25     78,1     55,8   27,9     2,2
                 3   25,1 - 40     66,3     47,4   23,9     1,6
                 4   40,1 - 60     50,8     36,2   18,3     1,6
                 5   60,1 - 80     39,0     27,9   13,9     1,2
                 6   80,1 - 100    31,3     22,3   11,2     1,2
                 7    100,1 и      23,5     16,7    8,4     0,6
                       более

 Лиственница     1     до 10       68,5     49,0   24,5     2,2
                 2   10,1 - 25     62,5     44,6   22,3     1,6
                 3   25,1 - 40     53,0     37,8   18,9     1,6
                 4   40,1 - 60     40,6     29,1   14,5     1,2
                 5   60,1 - 80     31,3     22,3   11,2     1,2
                 6   80,1 - 100    25,1     17,9    9,0     0,6
                 7    100,1 и      18,9     13,3    6,8     0,6
                       более

 Ель, пихта      1     до 10       77,5     55,2   27,9     2,2
                 2   10,1 - 25     70,3     50,2   25,1     2,2
                 3   25,1 - 40     59,7     43,0   21,1     1,6
                 4   40,1 - 60     45,8     32,9   16,1     1,2
                 5   60,1 - 80     35,0     25,1   12,7     1,2
                 6   80,1 - 100    27,9     20,1   10,0     0,6
                 7    100,1 и      21,1     15,1    7,8     0,6
                       более

 Береза          1     до 10       43,0     30,7   15,5     2,6
                 2   10,1 - 25     39,0     27,9   13,9     2,6
                 3   25,1 - 40     33,5     23,9   11,7     2,0
                 4   40,1 - 60     25,7     18,3    9,0     2,0
                 5   60,1 - 80     19,5     13,9    7,2     1,4
                 6   80,1 - 100    15,5     11,2    5,6     1,2
                 7    100,1 и      11,7      8,4    4,4     0,6
                       более

 Осина, ольха    1     до 10        8,4      6,2    3,4     0,2
 белая, тополь   2   10,1 - 25      7,8      5,6    2,8     0,2
                 3   25,1 - 40      6,8      5,0    2,2     0,2
                 4   40,1 - 60      5,0      4,0    1,6     0,2
                 5   60,1 - 80      4,0      2,8    1,6     0,2
                 6   80,1 - 100     3,4      2,2    1,2     0,2
                 7    100,1 и       2,2      1,6    1,2     0,1
                       более

Карельский лесотаксовый район

 Сосна           1     до 10       96,1     68,6   34,3     2,3
                 2   10,1 - 25     87,4     62,4   31,3     2,3
                 3   25,1 - 40     74,4     53,1   26,9     1,7
                 4   40,1 - 60     56,7     40,5   20,7     1,7
                 5   60,1 - 80     43,5     31,3   15,6     1,3
                 6   80,1 - 100    34,9     25,1   12,6     1,3
                 7    100,1 и      26,2     18,8    9,2     0,6
                       более

 Кедр            1     до 10      115,5     82,3   41,1     3,0
                 2   10,1 - 25    104,6     74,8   37,3     3,0
                 3   25,1 - 40     89,3     63,5   32,0     2,3
                 4   40,1 - 60     68,0     48,6   24,5     1,7
                 5   60,1 - 80     52,4     37,3   18,8     1,3
                 6   80,1 - 100    41,8     29,8   14,9     1,3
                 7    100,1 и      31,3     22,4   11,3     0,6
                       более

 Лиственница     1     до 10       76,7     55,0   27,5     2,3
                 2   10,1 - 25     69,9     49,9   25,1     1,7
                 3   25,1 - 40     59,5     42,4   21,1     1,7
                 4   40,1 - 60     45,6     32,6   16,2     1,3
                 5   60,1 - 80     34,9     25,1   12,6     1,3
                 6   80,1 - 100    28,1     20,0    9,8     0,6
                 7    100,1 и      21,1     14,9    7,5     0,6
                       более

 Ель, пихта      1     до 10       86,7     61,8   31,3     2,3
                 2   10,1 - 25     78,4     56,0   28,1     2,3
                 3   25,1 - 40     66,9     47,9   23,7     1,7
                 4   40,1 - 60     50,9     36,7   18,1     1,3
                 5   60,1 - 80     39,4     28,1   14,3     1,3
                 6   80,1 - 100    31,3     22,4   11,3     0,6
                 7    100,1 и      23,7     16,6    8,7     0,6
                       более

 Береза          1     до 10       47,9     34,3   17,7     2,8
                 2   10,1 - 25     43,5     31,3   15,6     2,8
                 3   25,1 - 40     37,3     26,9   13,2     2,1
                 4   40,1 - 60     28,6     20,7    9,8     2,1
                 5   60,1 - 80     21,7     15,6    8,1     1,5
                 6   80,1 - 100    17,7     12,6    6,2     1,3
                 7    100,1 и      13,2      9,2    5,1     0,6
                       более

 Осина, ольха    1     до 10        9,2      6,8    3,8     0,2
 белая, тополь   2   10,1 - 25      8,7      6,2    3,0     0,2
                 3   25,1 - 40      7,5      5,8    2,3     0,2
                 4   40,1 - 60      5,8      4,5    1,7     0,2
                 5   60,1 - 80      4,5      3,0    1,7     0,2
                 6   80,1 - 100     3,8      2,3    1,3     0,2
                 7    100,1 и       2,3      1,7    1,3     0,06
                       более

Железнодорожный лесотаксовый район Республики Коми

 Сосна           1     до 10       80,4     57,3   28,8     2,2
                 2   10,1 - 25     72,9     52,3   25,9     2,2
                 3   25,1 - 40     62,0     44,4   22,3     1,8
                 4   40,1 - 60     47,4     33,8   17,4     1,8
                 5   60,1 - 80     36,7     25,9   13,2     1,2
                 6   80,1 - 100    29,4     20,9   10,3     1,2
                 7    100,1 и      22,1     15,6    7,9     0,6
                       более

  Кедр           1     до 10       96,4     68,7   34,2     2,4
                 2   10,1 - 25     87,7     62,4   31,2     2,4
                 3   25,1 - 40     74,6     53,1   26,5     2,2
                 4   40,1 - 60     56,7     40,7   20,5     1,8
                 5   60,1 - 80     43,8     31,2   15,6     1,2
                 6   80,1 - 100    34,9     25,1   12,6     1,2
                 7    100,1 и      25,9     18,6    9,5     0,6
                       более

  Лиственница    1     до 10       64,2     45,8   22,9     2,2
                 2   10,1 - 25     58,4     41,9   20,9     1,8
                 3   25,1 - 40     49,4     35,5   17,6     1,8
                 4   40,1 - 60     37,9     26,9   13,8     1,2
                 5   60,1 - 80     29,4     20,9   10,3     1,2
                 6   80,1 - 100    23,5     16,8    8,3     0,6
                 7    100,1 и      17,6     12,6    6,1     0,6
                       более

 Ель, пихта      1     до 10       72,7     51,9   26,1     2,0
                 2   10,1 - 25     65,9     47,0   23,7     2,0
                 3   25,1 - 40     55,7     40,1   20,1     1,6
                 4   40,1 - 60     43,0     30,8   15,2     1,2
                 5   60,1 - 80     33,0     23,7   12,0     1,2
                 6   80,1 - 100    26,1     18,8    9,3     0,6
                 7    100,1 и      20,1     14,4    7,3     0,6
                       более

 Береза          1     до 10       40,1     28,8   14,4     2,2
                 2   10,1 - 25     36,9     26,1   13,0     2,2
                 3   25,1 - 40     31,4     22,5   11,1     1,6
                 4   40,1 - 60     24,1     17,2    8,3     1,6
                 5   60,1 - 80     18,4     13,0    6,9     1,4
                 6   80,1 - 100    14,4     10,5    5,1     1,2
                 7    100,1 и      11,1      7,9    4,3     0,6
                       более

 Осина, ольха    1     до 10        7,9      5,7    3,0     0,2
 белая, тополь   2   10,1 - 25      7,3      5,1    2,6     0,2
                 3   25,1 - 40      6,3      4,9    2,0     0,2
                 4   40,1 - 60      4,9      3,6    1,6     0,2
                 5   60,1 - 80      3,6      2,6    1,6     0,2
                 6   80,1 - 100     3,0      2,0    1,2     0,2
                 7    100,1 и       2,0      1,6    1,2     0,06
                       более

Северный лесотаксовый район Республики Коми

 Сосна           1     до 10       43,8     31,2   15,6     1,2
                 2   10,1 - 25     39,7     28,4   14,2     1,2
                 3   25,1 - 40     33,8     24,1   12,2     0,8
                 4   40,1 - 60     25,7     18,4    9,3     0,8
                 5   60,1 - 80     19,9     14,2    7,1     0,6
                 6   80,1 - 100    15,8     11,3    5,7     0,6
                 7    100,1 и      12,0      8,5    4,3     0,2
                       более

 Кедр            1     до 10       52,5     37,5   18,6     1,4
                 2   10,1 - 25     47,6     34,0   17,0     1,4
                 3   25,1 - 40     40,5     29,0   14,4     1,2
                 4   40,1 - 60     31,0     22,1   11,1     0,8
                 5   60,1 - 80     23,9     17,0    8,5     0,6
                 6   80,1 - 100    19,0     13,6    6,9     0,6
                 7    100,1 и      14,2     10,1    5,1     0,2
                       более

 Лиственница     1     до 10       34,9     24,9   12,6     1,2
                 2   10,1 - 25     31,8     22,7   11,3     0,8
                 3   25,1 - 40     26,9     19,2    9,7     0,8
                 4   40,1 - 60     20,7     14,8    7,3     0,6
                 5   60,1 - 80     15,8     11,3    5,7     0,6
                 6   80,1 - 100    12,8      9,1    4,5     0,2
                 7    100,1 и       9,7      6,9    3,4     0,2
                       более

 Ель, пихта      1     до 10       39,5     28,2   14,2     1,2
                 2   10,1 - 25     35,7     25,5   12,8     1,2
                 3   25,1 - 40     30,4     21,9   10,7     0,8
                 4   40,1 - 60     23,3     16,8    8,3     0,6
                 5   60,1 - 80     17,8     12,8    6,5     0,6
                 6   80,1 - 100    14,2     10,1    5,1     0,2
                 7    100,1 и      10,7      7,7    4,1     0,2
                       более

 Береза          1     до 10       21,9     15,6    7,9     1,4
                 2   10,1 - 25     19,9     14,2    7,1     1,4
                 3   25,1 - 40     17,0     12,2    5,9     1,2
                 4   40,1 - 60     13,0      9,3    4,5     0,8
                 5   60,1 - 80      9,9      7,1    3,6     0,8
                 6   80,1 - 100     7,9      5,7    2,8     0,6
                 7    100,1 и       5,9      4,3    2,2     0,2
                       более

 Осина, ольха    1     до 10        4,3      3,0    1,6     0,2
 белая, тополь   2   10,1 - 25      4,1      2,8    1,4     0,2
                 3   25,1 - 40      3,4      2,6    1,2     0,1
                 4   40,1 - 60      2,6      2,0    0,8     0,1
                 5   60,1 - 80      2,0      1,4    0,8     0,1
                 6   80,1 - 100     1,6      1,2    0,6     0,1
                 7    100,1 и       1,2      0,8    0,6     0,02
                       более

Средне-Печорский лесотаксовый район Республики Коми

 Сосна           1     до 10       43,8     31,2   15,6     1,2
                 2   10,1 - 25     39,7     28,4   14,2     1,2
                 3   25,1 - 40     33,8     24,1   12,2     0,8
                 4   40,1 - 60     25,7     18,4    9,3     0,8
                 5   60,1 - 80     19,9     14,2    7,1     0,6
                 6   80,1 - 100    15,8     11,3    5,7     0,6
                 7    100,1 и      12,0      8,5    4,3     0,2
                       более

 Кедр            1     до 10       52,5     37,5   18,6     1,4
                 2   10,1 - 25     47,6     34,0   17,0     1,4
                 3   25,1 - 40     40,5     29,0   14,4     1,2
                 4   40,1 - 60     31,0     22,1   11,1     0,8
                 5   60,1 - 80     23,9     17,0    8,5     0,6
                 6   80,1 - 100    19,0     13,6    6,9     0,6
                 7    100,1 и      14,2     10,1    5,1     0,2
                       более

 Лиственница     1     до 10       34,9     24,9   12,6     1,2
                 2   10,1 - 25     31,8     22,7   11,3     0,8
                 3   25,1 - 40     26,9     19,2    9,7     0,8
                 4   40,1 - 60     20,7     14,8    7,3     0,6
                 5   60,1 - 80     15,8     11,3    5,7     0,6
                 6   80,1 - 100    12,8      9,1    4,5     0,2
                 7    100,1 и       9,7      6,9    3,4     0,2
                       более

 Ель, пихта      1     до 10       39,5     28,2   14,2     1,2
                 2   10,1 - 25     35,7     25,5   12,8     1,2
                 3   25,1 - 40     30,4     21,9   10,7     0,8
                 4   40,1 - 60     23,3     16,8    8,3     0,6
                 5   60,1 - 80     17,8     12,8    6,5     0,6
                 6   80,1 - 100    14,2     10,1    5,1     0,2
                 7    100,1 и      10,7      7,7    4,1     0,2
                       более

 Береза          1     до 10       21,9     15,6    7,9     1,4
                 2   10,1 - 25     19,9     14,2    7,1     1,4
                 3   25,1 - 40     17,0     12,2    5,9     1,2
                 4   40,1 - 60     13,0      9,3    4,5     0,8
                 5   60,1 - 80      9,9      7,1    3,6     0,8
                 6   80,1 - 100     7,9      5,7    2,8     0,6
                 7    100,1 и       5,9      4,3    2,2     0,2
                       более

 Осина, ольха    1     до 10        4,3      3,0    1,6     0,2
 белая, тополь   2   10,1 - 25      4,1      2,8    1,4     0,2
                 3   25,1 - 40      3,4      2,6    1,2     0,1
                 4   40,1 - 60      2,6      2,0    0,8     0,1
                 5   60,1 - 80      2,0      1,4    0,8     0,1
                 6   80,1 - 100     1,6      1,2    0,6     0,1
                 7    100,1 и       1,2      0,8    0,6     0,02
                       более

Верхне-Вычегодский лесотаксовый район

Республики Коми

 Сосна           1     до 10       56,5     40,3   20,1     1,4
                 2   10,1 - 25     51,3     36,7   18,4     1,4
                 3   25,1 - 40     43,8     31,2   15,8     1,2
                 4   40,1 - 60     33,2     23,9   12,2     1,2
                 5   60,1 - 80     25,5     18,4    9,1     0,8
                 6   80,1 - 100    20,5     14,8    7,3     0,8
                 7    100,1 и      15,4     11,1    5,5     0,2
                       более

 Кедр            1     до 10       67,9     48,2   24,1     1,6
                 2   10,1 - 25     61,6     44,0   21,9     1,6
                 3   25,1 - 40     52,5     37,5   18,6     1,4
                 4   40,1 - 60     39,9     28,6   14,2     1,2
                 5   60,1 - 80     30,6     21,9   11,1     0,8
