"Паспорт "дорожной карты" развития высокотехнологичной области "квантовые коммуникации" на период до 2024 года" (утв. Минцифры России 27.08.2020 N 17)
на заседании Президиума комиссии
27.08.2020 N 17
2019 год <*>, базовое значение | |||||||||
Объем производства и продаж на внутреннем и внешнем рынках продукции (товаров, работ, услуг), основывающейся в том числе на отечественных технологиях квантовых коммуникаций | |||||||||
Совокупная доля российских компаний на мировом рынке решений на базе технологий квантовых коммуникаций | |||||||||
Объем продаж российских компаний на внутреннем рынке решений на базе технологий квантовых коммуникаций | |||||||||
Интегральный показатель, отражающий уровень развития технологий <***> | |||||||||
Количество российских компаний-стартапов, капитализация которых превысила 1 млрд. долларов США ("единороги") | |||||||||
Объем инвестиций в основной капитал российских компаний, производящих продукты и сервисы на базе технологий квантовых коммуникаций <о> | |||||||||
Объем затрат на исследования и разработки российских организаций, разрабатывающих и/или производящих продукты и сервисы на базе технологий квантовых коммуникаций <а> | |||||||||
фундаментальные и поисковые исследования <а> | |||||||||
прикладные исследования <а> | |||||||||
опытно-конструкторские работы <а> | |||||||||
Обеспеченность кадрами с необходимым уровнем квалификации <+> | |||||||||
число специалистов, закончивших магистратуру (специалитет) по соответствующему направлению <+> | |||||||||
количество привлеченных в соответствующих проектах специалистов, имеющих высший рейтинг в глобальном разрезе <+> | |||||||||
число привлеченных международных (зарубежных) специалистов <+> | |||||||||
Количество российских организаций высшего образования, входящих в число 100 ведущих университетов согласно отраслевым международным рейтингам ("физика" и/или другие релевантные отрасли) | |||||||||
Количественные характеристики созданных результатов интеллектуальной деятельности и научных исследований | |||||||||
Доля патентов, ежегодно регистрируемых российскими физическими и юридическими лицами по процедуре РСТ, в общем количестве ежегодно регистрируемых патентов по соответствующим отраслевым рубрикаторам <+++> | Требует уточнения (в 2020 г.) - после разработки соответствующего отраслевого рубрикатора. | 0,8 <++> | 1,0 <++> | 1,2 <++> | 1,3 <++> | 1,5 <++> | 2 <++> | ||
Количество патентов, ежегодно регистрируемых российскими физическими и юридическими лицами по процедуре РСТ, по соответствующим отраслевым рубрикаторам <+> | |||||||||
Доля публикаций российских резидентов в общемировом количестве публикаций в научных журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" (WEB of Science), по соответствующим отраслевым рубрикаторам <+++> | Требует уточнения (в 2020 г.) - после разработки соответствующего отраслевого рубрикатора. | 0,9 <++> | 1,2 <++> | 1,3 <++> | 1,5 <++> | 1,7 <++> | 2 <++> | ||
Количество публикаций российских резидентов в научных журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" (WEB of Science), по соответствующим отраслевым рубрикаторам <+++> | Требует уточнения (в 2020 г.) - после разработки соответствующего отраслевого рубрикатора. | ||||||||
Средняя цитируемость публикаций российских резидентов в научных журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" (WEB of Science), по соответствующим отраслевым рубрикаторам <+> | |||||||||
Позиция России в международных рейтингах по соответствующему направлению развития технологий (указать) | |||||||||
Формирование экосистемы поддержки отраслевых проектов для реализации сервисов на базе высокотехнологичного направления: | |||||||||
Организована поддержка отраслевых проектов с использованием квантовых коммуникаций в российских компаниях, ИТ-интеграторах и операторах мобильной связи | |||||||||
Реализация проектов по созданию сервисов в ключевых отраслях экономики, критичных к особенностям квантовых сетей связи | |||||||||
Создано полигонов на базе отечественных технологий квантовых коммуникаций для тестирования отраслевых сервисов | |||||||||
100 <****> | 150 <****> | ||||||||
15 <+++> | 50 <+++> | 200 <+++> | 1000 <+++> | ||||||
Предельная дальность вне лаборатории (один пролет, в условиях тестового полигона) | |||||||||
--------------------------------
<*> Значение может быть уточнено по итогам измерений в 2020 году.
<**> Экспортный потенциал может быть ограничен в силу обстоятельств, при которых государственные интересы могут превалировать над коммерческими; соотношение прогнозируемых значений объема продаж между подразделами (рынок "устройства + инфраструктура" и рынок услуг) может быть изменено.
<***> Рассчитан как среднее значение между перспективными технологиями в области квантовых сетей: магистральная связь, атмосферная связь, спутниковая связь.
<****> Квантовые сети не сертифицированы у Регулятора.
<о> При условии включения в конкурсную документацию институтов развития требования по учету полученных средств как вложений в основной капитал.
<а> Возможна корректировка показателей исходя из реального графика распределения средств на различные меры поддержки и мероприятия в рамках программы Цифровая экономика.
<+> Включая основные смежные обеспечивающие технологии для обеспечения квантовых коммуникаций (оптоволоконная связь, оптическая атмосферная и космическая связь, шифрование и др.).
<++> Требует уточнения, после разработки отраслевого рубрикатора в 2020 г. и анализа статистики за период 2018 - 2019 г.г.
<+++> Требует уточнения - исходя из содержания разрабатываемых в настоящее время стандартов и требований к обеспечению качества квантовых ключей.
Форма 2. Приоритетные высокотехнологичные продукты и сервисы
Описание продукта и ключевых потребительских характеристик к 2024 г., не ниже | |||||||||||||
Сервис предоставления в аренду магистральных оптоволоконных каналов связи | Сформированная квантовая коммуникационная сеть магистральных оптоволоконных каналов и готовых аппаратных решений для подключения не менее 1000 абонентов | - магистральные оптоволоконные квантовые сети - технология доверенных промежуточных узлов в сетях квантового распределения ключей (далее - КРК) - мультиплексирование квантовых и классических (информационных) каналов - технологии управления квантовыми сетями и предоставления сервисов на их основе - протоколы КРК и алгоритмы | Экспертная оценка компании-лидера совместно с ведущим организациями, занимающимися разработками и внедрением технологий квантовых коммуникаций | ||||||||||
Объем продаж российских компаний на внешнем рынке (объем экспорта), млн. рублей <*> | |||||||||||||
Объем продаж российских компаний на внутреннем рынке, млн. рублей | |||||||||||||
Магистральная система КРК с предельным затуханием в канале не менее 30 дБ | - магистральные оптоволоконные квантовые сети - технология доверенных промежуточных узлов в сетях квантового распределения ключей (далее - КРК) - мультиплексирование квантовых и классических (информационных) каналов - технологии управления квантовыми сетями и предоставления сервисов на их основе - технология недоверенных промежуточных узлов в сетях КРК и квантовых коммуникаций на основе несепарабельных состояний - протоколы КРК и алгоритмы | Экспертная оценка компании-лидера совместно с ведущим организациями, занимающимися разработками и внедрением технологий квантовых коммуникаций | |||||||||||
Объем продаж российских компаний на внешнем рынке (объем экспорта), млн. рублей <*> | |||||||||||||
Объем продаж российских компаний на внутреннем рынке, млн. рублей | |||||||||||||
Шифратор со скоростью более 100 Гбит/с с поддержкой квантового канала | Шифратор со скоростью более 100 Гбит/с с поддержкой квантового канала | - магистральные оптоволоконные квантовые сети - технология доверенных промежуточных узлов в сетях квантового распределения ключей (далее - КРК) - мультиплексирование квантовых и классических (информационных) каналов - протоколы КРК и алгоритмы | Экспертная оценка компании-лидера совместно с ведущим организациями, занимающимися разработками и внедрением технологий квантовых коммуникаций | ||||||||||
Объем продаж российских компаний на внешнем рынке (объем экспорта), млн. рублей <*> | |||||||||||||
Объем продаж российских компаний на внутреннем рынке, млн. рублей | |||||||||||||
Системы КРК точка-многоточка с недорогим клиентом для сетей топологии "звезда" | Длина сегмента 25 км (затухание 5 дБ). Одновременное подключение до 32 абонентов. Сервер вырабатывает суммарный объем ключей не менее 16 кбит/с | - технология доверенных промежуточных узлов в сетях квантового распределения ключей (далее - КРК) - технологии управления квантовыми сетями и предоставления сервисов на их основе - технология недоверенных промежуточных узлов в сетях КРК и квантовых коммуникаций на основе несепарабельных состояний - абонентские системы КРК для портативных устройств и интернета вещей - атмосферные оптические квантовые каналы связи - протоколы КРК и алгоритмы | Экспертная оценка компании-лидера совместно с ведущим организациями, занимающимися разработками и внедрением технологий квантовых коммуникаций | ||||||||||
Объем продаж российских компаний на внешнем рынке (объем экспорта), млн. рублей <*> | |||||||||||||
Объем продаж российских компаний на внутреннем рынке, млн. рублей | |||||||||||||
Мультиплексор квантовых и информационных каналов (xWDM): обеспечение совместной работы квантового канала с классическим | Обеспечена совместная работа квантовых каналов с классическими. Количество квантовых каналов не менее 1. Количество информационных (классических) каналов не менее 8. Длина сегмента ВОЛС: до 50 км (затухание до 10 дБ). Скорость информационных каналов по 10 Гбит/с на канал | - магистральные оптоволоконные квантовые сети - мультиплексирование квантовых и классических (информационных) каналов - протоколы КРК и алгоритмы | Экспертная оценка компании-лидера совместно с ведущим организациями, занимающимися разработками и внедрением технологий квантовых коммуникаций | ||||||||||
Объем продаж российских компаний на внешнем рынке (объем экспорта), млн. рублей <*> | |||||||||||||
Объем продаж российских компаний на внутреннем рынке, млн. рублей | |||||||||||||
Портативные устройства КРК для абонентских устройств и интернета вещей <**> | Скорость генерации квантовых ключей не менее 0,01 кбит/с при потерях 10 дБ | - абонентские системы КРК для портативных устройств и интернета вещей - атмосферные оптические квантовые каналы связи - протоколы КРК и алгоритмы | Экспертная оценка компании-лидера совместно с ведущим организациями, занимающимися разработками и внедрением технологий квантовых коммуникаций | ||||||||||
Объем продаж российских компаний на внешнем рынке (объем экспорта), млн. рублей <*> | |||||||||||||
Объем продаж российских компаний на внутреннем рынке, млн. рублей | |||||||||||||
Системы КРК через наземные атмосферные оптические каналы связи | Дальность линий связи: до 1 км, затухание оптического канала до 20 дБ | - технология доверенных промежуточных узлов в сетях квантового распределения ключей (далее - КРК) - технология управления сетями и предоставления сервисов на их основе - технология недоверенных промежуточных узлов в сетях КРК и квантовых коммуникаций на основе несепарабельных состояний - абонентские системы КРК для портативных устройств и интернета вещей - атмосферные оптические квантовые каналы связи - космические оптические квантовые линии связи - протоколы КРК и алгоритмы | Экспертная оценка компании-лидера совместно с ведущим организациями, занимающимися разработками и внедрением технологий квантовых коммуникаций | ||||||||||
Объем продаж российских компаний на внешнем рынке (объем экспорта), млн. рублей <*> | |||||||||||||
Объем продаж российских компаний на внутреннем рынке, млн. рублей | |||||||||||||
Поддержка до 10 стационарных узлов и 1 - 2 подвижных узла, атмосферный квантовый канал длиной не более 1 км, скорость генерации квантовых ключей не менее 0,01 кбит/с | - технология доверенных промежуточных узлов в сетях квантового распределения ключей (далее - КРК) - технология недоверенных промежуточных узлов в сетях КРК и квантовых коммуникаций на основе несепарабельных состояний - абонентские системы КРК для портативных устройств и интернета вещей - атмосферные оптические квантовые каналы связи - космические оптические квантовые линии связи - протоколы КРК и алгоритмы | Экспертная оценка компании-лидера совместно с ведущим организациями, занимающимися разработками и внедрением технологий квантовых коммуникаций | |||||||||||
Объем продаж российских компаний на внешнем рынке (объем экспорта), млн. рублей <*> | |||||||||||||
Объем продаж российских компаний на внутреннем рынке, млн. рублей | |||||||||||||
Устройство формирования случайных последовательностей для систем КРК <**> | - магистральные оптоволоконные квантовые сети - технология доверенных промежуточных узлов в сетях квантового распределения ключей (далее - КРК) - абонентские системы КРК для портативных устройств и интернета вещей - атмосферные оптические квантовые каналы связи - протоколы КРК и алгоритмы | Экспертная оценка компании-лидера совместно с ведущим организациями, занимающимися разработками и внедрением технологий квантовых коммуникаций | |||||||||||
Объем продаж российских компаний на внешнем рынке (объем экспорта), млн. рублей <*> | |||||||||||||
Объем продаж российских компаний на внутреннем рынке, млн. рублей | |||||||||||||
Устройство счета одиночных фотонов для квантовой комуникации <**> | Квантовая эффектность не менее 10° <о>, временное разрешение менее 150 пс, не более 10-7 | - магистральные оптоволоконные квантовые сети - технология доверенных промежуточных узлов в сетях квантового распределения ключей (далее - КРК) - мультиплексирование квантовых и классических (информационных) каналов - технология недоверенных промежуточных узлов в сетях КРК и квантовых коммуникаций на основе несепарабельных состояний - абонентские системы КРК для портативных устройств и интернета вещей - атмосферные оптические квантовые каналы связи - космические оптические квантовые линии связи - протоколы КРК и алгоритмы | Экспертная оценка компании-лидера совместно с ведущим организациями, занимающимися разработками и внедрением технологий квантовых коммуникаций | ||||||||||
Объем продаж российских компаний на внешнем рынке (объем экспорта), млн. рублей <*> | |||||||||||||
Объем продаж российских компаний на внутреннем рынке, млн. рублей | |||||||||||||
Поддержка многопользовательского режима: Частота обновления ключей: до 1 раза в секунду | - магистральные оптоволоконные квантовые сети - технология доверенных промежуточных узлов в сетях квантового распределения ключей (далее - КРК) мультиплексирование квантовых и классических (информационных) каналов - технологии управления квантовыми сетями и предоставления сервисов на их - абонентские системы КРК для портативных устройств и интернета вещей - атмосферные оптические квантовые каналы связи - космические оптические квантовые линии связи | Экспертная оценка компании-лидера совместно с ведущим организациями, занимающимися разработками и внедрением технологий квантовых коммуникаций | |||||||||||
Объем продаж российских компаний на внешнем рынке (объем экспорта), млн. рублей <*> | |||||||||||||
Объем продаж российских компаний на внутреннем рынке, млн. рублей | |||||||||||||
Система управления квантовой сетью со стационарными и мобильными абонентами | Обеспечение мониторинга квантовой сети и оказание услуг. Разработана эксплуатационная документация | - магистральные оптоволоконные квантовые сети - технология доверенных промежуточных узлов в сетях квантового распределения ключей (далее - КРК) - мультиплексирование квантовых и классических (информационных) каналов - технологии управления квантовыми сетями и предоставления сервисов на их основе - абонентские системы КРК для портативных устройств и интернета вещей - атмосферные оптические квантовые каналы связи - космические оптические квантовые линии связи | |||||||||||
Экспертная оценка компании-лидера совместно с ведущим организациями, занимающимися разработками и внедрением технологий квантовых коммуникаций | |||||||||||||
Объем продаж российских компаний на внешнем рынке (объем экспорта), млн. рублей <*> | |||||||||||||
Объем продаж российских компаний на внутреннем рынке, млн. рублей | |||||||||||||
Не менее чем в 5 крупных компаниях сертифицированные продукты на основе КРК используются как элемент системы защиты информации | - магистральные оптоволоконные квантовые сети - технология доверенных промежуточных узлов в сетях квантового распределения ключей (далее - КРК) - мультиплексирование квантовых и классических (информационных) каналов - технологии управления квантовыми сетями и предоставления сервисов на их основе - технология недоверенных промежуточных узлов в сетях КРК и квантовых коммуникаций на основе несепарабельных состояний - абонентские системы КРК для портативных устройств и интернета вещей - атмосферные оптические квантовые каналы связи - космические оптические квантовые линии связи | Экспертная оценка компании-лидера совместно с ведущим организациями, занимающимися разработками и внедрением технологий квантовых коммуникаций | |||||||||||
Объем продаж российских компаний на внешнем рынке (объем экспорта), млн. рублей <*> | |||||||||||||
Объем продаж российских компаний на внутреннем рынке, млн. рублей | |||||||||||||
Спутниковые системы КРК <***> | - технология доверенных промежуточных узлов в сетях квантового распределения ключей (далее - КРК) - технологии управления квантовыми сетями и предоставления сервисов на их основе - технология недоверенных промежуточных узлов в сетях КРК и квантовых коммуникаций на основе несепарабельных состояний - атмосферные оптические квантовые каналы связи - космические оптические квантовые линии связи - протоколы КРК и алгоритмы | Экспертная оценка компании-лидера совместно с ведущим организациями, занимающимися разработками и внедрением технологий квантовых коммуникаций | |||||||||||
Объем продаж российских компаний на внешнем рынке (объем экспорта), млн. рублей <*> | |||||||||||||
Объем продаж российских компаний на внутреннем рынке, млн. рублей | |||||||||||||
- в разрабатываемых образовательных программах будут освещаться все приоритетные технологии дорожной карты. | Экспертная оценка компании-лидера совместно с ведущим организациями, занимающимися разработками и внедрением технологий квантовых коммуникаций | ||||||||||||
Объем продаж российских компаний на внешнем рынке (объем экспорта), млн. рублей <*> | |||||||||||||
Объем продаж российских компаний на внутреннем рынке, млн. рублей |
--------------------------------
<*> При условии получения экспортного разрешения и прохождения развилки "государственные интересы vs коммерческие интересы".
<**> В т.ч. НИОКР работы по технологиям фотонных интегральных схем - с целью последующего перехода на компактные устройства и системы "на чипе".
<***> При условии соответствующей кооперации со стороны ГК "Роскосмос" - в т.ч. дополнительного целевого финансирования и реализации спутниковой аппаратной части силами предприятий госкорпорации.
Форма 3. Приоритетные технологии
Группа продуктов (сервисов): 1. Сервис предоставления в аренду магистральных оптоволоконных квантовых систем связи; 2. Магистральная система КРК; 3. Шифратор со скоростью более 100 Гбит/с поддержкой квантового канала; 4. Мультиплексор квантовых и информационных каналов (xWDM): обеспечение совместной работы квантового канала с классическим; 5. Устройство формирования случайных последовательностей для систем КРК; 6. Устройство счета одиночных фотонов для квантовой коммуникации; 7. Сервер квантово-защищенных ключей; 8. Система управления квантовой сетью со стационарными и мобильными абонентами; 9. Образовательные программы по квантовым коммуникациям | ||||||||||||
Информационные технологии | Разработка многоузловых магистральных оптоволоконных квантовых сетей | Федеральный бюджет (указать инструмент государственной поддержки) | Экспертная оценка компании-лидера совместно с ведущими научными организациями - разработчиками технологий. | |||||||||
Внебюджетные источники <*> (бюджет юридического лица в случае применимости) | Экспертная оценка компании-лидера совместно с ведущими научными организациями - разработчиками технологий. | |||||||||||
Технология доверенных промежуточных узлов в сетях квантового распределения ключей (далее - КРК) | Информационные технологии | Разработка технологии построения доверенных промежуточных узлов в сетях КРК | Федеральный бюджет (указать инструмент государственной поддержки) | Экспертная оценка компании-лидера совместно с ведущими научными организациями - разработчиками технологий. | ||||||||
Внебюджетные источники <*> (бюджет юридического лица в случае применимости) | Экспертная оценка компании-лидера совместно с ведущими научными организациями - разработчиками технологий. | |||||||||||
Мультиплексирование квантовых и классических (информационных) каналов | Информационные технологии | Разработка технологии мультиплексирования квантовых и классических (информационных) каналов xWDM | Экспертная оценка компании-лидера совместно с ведущими научными организациями - разработчиками технологий. | |||||||||
Внебюджетные источники <*> (бюджет юридического лица в случае применимости) | Экспертная оценка компании-лидера совместно с ведущими научными организациями - разработчиками технологий. | |||||||||||
Группа продуктов (сервисов): 1. Магистральная система КРК; 2. Портативные устройства КРК для абонентских устройств и интернета вещей; 3. Пилотные поставки продуктов и предоставление сервисов; 4. Системы КРК точка-многоточка с недорогим контентом для сетей технологии "звезда"; 5. Система управления квантовой сетью со стационарными и мобильными абонентами; 6. Образовательные программы по квантовым коммуникациям | ||||||||||||
Технологии управления квантовыми сетями и предоставления сервисов на их основе | Информационные технологии | Разработка технологии маршрутизации в квантовых сетях, реализация сервисной модели | Экспертная оценка компании-лидера совместно с ведущими научными организациями - разработчиками технологий. | |||||||||
Внебюджетные источники <*> (бюджет юридического лица в случае применимости) | Экспертная оценка компании-лидера совместно с ведущими научными организациями - разработчиками технологий. | |||||||||||
Технология недоверенных промежуточных узлов в сетях КРК и квантовых коммуникаций на основе несепарабельных состояний | Связь Информационные технологии Информационно-вычислительное обслуживание | Создание лабораторного макета для технологии построения недоверенных промежуточных узлов в сетях КРК Базовые технологии квантовых коммуникаций на основе несепарабельных состояний | Экспертная оценка компании-лидера совместно с ведущими научными организациями - разработчиками технологий. | |||||||||
Внебюджетные источники <*> (бюджет юридического лица в случае применимости) | Экспертная оценка компании-лидера совместно с ведущими научными организациями - разработчиками технологий. | |||||||||||
Абонентские системы КРК для портативных устройств и интернета вещей | Связь Информационные технологии Информационно-вычислительное обслуживание | Разработка прототипов абонентских систем КРК для интернета вещей и портативных устройств | Экспертная оценка компании-лидера совместно с ведущими научными организациями - разработчиками технологий. | |||||||||
Внебюджетные источники <*> (бюджет юридического лица в случае применимости) | Экспертная оценка компании-лидера совместно с ведущими научными организациями - разработчиками технологий. | |||||||||||
Группа продуктов (сервисов): 1. Системы КРК через наземные атмосферные оптические каналы связи.; 2. Системы КРК между подвижными объектами; 3. Спутниковые системы КРК; 4. Система управления квантовой сетью со стационарными и мобильными абонентами; 5. Образовательные программы по квантовым коммуникациям | ||||||||||||
Связь Информационные технологии Информационно-вычислительное обслуживание | Разработка прототипов атмосферных оптических квантовых каналов связи | Экспертная оценка компании-лидера совместно с ведущими научными организациями - разработчиками технологий. | ||||||||||
Внебюджетные источники <*> (бюджет юридического лица в случае применимости) | Экспертная оценка компании-лидера совместно с ведущими научными организациями - разработчиками технологий. | |||||||||||
Связь Информационные технологии Информационно-вычислительное обслуживание | Разработка прототипов космических оптических квантовых каналов связи | Экспертная оценка компании-лидера совместно с ведущими научными организациями - разработчиками технологий. | ||||||||||
Внебюджетные источники <*> (бюджет юридического лица в случае применимости) | Экспертная оценка компании-лидера совместно с ведущими научными организациями - разработчиками технологий. | |||||||||||
Связь Информационные технологии Информационно-вычислительное обслуживание | 1. Разработка новых протоколов КРК, в т.ч. Для систем с недоверенным промежуточным узлом (MDL Twin-field) 2. Разработка алгоритмов постобработки квантовых ключей (аутентификации, исправления ошибок, усиления секретности) | Экспертная оценка компании-лидера совместно с ведущими научными организациями - разработчиками технологий. | ||||||||||
Внебюджетные источники <*> (бюджет юридического лица в случае применимости) | Экспертная оценка компании-лидера совместно с ведущими научными организациями - разработчиками технологий. |
--------------------------------
<*> Внебюджетные средства могут быть перераспределены по мероприятиям в соответствии с целями оптимизации выполнения проекта.
по развитию высокотехнологичной области "квантовые
коммуникации" на период до 2024 года
Срок исполнения <*> | |||||||
Создание центра компетенций, проектного офиса в периметре Компании-лидера | 2019 г. Создан и функционирует Департамент квантовых коммуникаций ОАО "РЖД". 2021 г. Создан и функционирует центр компетенций КК на основе дочерней или зависимой организации ОАО "РЖД" с целью ведения, в том числе, коммерческой деятельности в области КК | ||||||
Оборудовано не менее 1 испытательного центра и не менее 1 лаборатории, для оценки решений участников рынка квантовых коммуникаций | |||||||
Национальная стандартизация продуктов и решений, созданных на основе квантовых коммуникаций | Разработка рекомендаций в области стандартизации и других нормативных документов | ||||||
ОАО "РЖД", Минкомсвязь России, Росстандарт, ПАО "Ростелеком" | Согласовано и направлено в международный институт стандартизации предложение для включения в международный стандарт, консолидированной позиции не менее 5 участников рынка | ||||||
Информационное продвижение квантовых коммуникаций в прикладных областях цифровой экономики и рынков НТИ. Создание коммуникационной площадки по квантовым технологиям. | Осуществляется информационное продвижение квантовых коммуникаций в прикладных областях цифровой экономики и рынков НТИ. Создание специализированного сайта (июнь 2021 г.), проведение не менее двух семинаров по квантовой коммуникации в год (начиная с 2021 г.) с привлечением российских и зарубежных специалистов. Создание совместно с ГК "Ростех и ГК "Росатом" коммуникационной площадки для координации работ в части квантовых технологий (декабрь 2020 г.). | ||||||
Создание специальных фондов поддержки новых проектов и внедрения готовых технологий | Создан специальный фонд поддержки новых проектов (включая проекты по квантовым коммуникациям) и внедрения готовых технологий в РФ и за рубежом с участием ОАО "РЖД" | ||||||
Повышение компетенций/переквалификация сотрудников для удовлетворения потребности в развитии технологии | Повышение компетенций/переквалификация не менее 10 сотрудников | ||||||
Привлечение иностранных специалистов, в том числе возврат из-за рубежа научных кадров | К декабрю 2024 года привлечено к работе не менее 10 иностранных специалистов для развития высокотехнологичной области квантовых коммуникаций | ||||||
Обеспечение непрерывной подготовки высококвалифицированных кадров в области разработки, производства и использования квантовых коммуникаций с учетом требований ОАО "РЖД" | Минобрнауки России, ВУЗы, технопарки "Кванториум", Фонд "Талант и Успех" | Подготовка не менее 200 специалистов, прошедших программу дополнительного образования и/или закончивших магистратуру (специалитет) и/или защитивших кандидатские диссертации. Создание механизма привлечения молодежи на разных этапах подготовки в сферу КК. | |||||
Формирование новых стандартов подготовки бакалавров и магистров в области квантовых коммуникаций. Разработка типовых образовательных программ с учетом требований ОАО "РЖД" | Отчеты, проекты стандартов подготовки, и типовых образовательных программ | Проведена установочная конференция с участием РЖД и причастных организаций для организации взаимодействия в ходе подготовки новых стандартов в 3-м квартале 2020. Подготовлены требования к стандартам подготовки к 2-му кварталу 2021 г. Сформированы новые стандарты подготовки бакалавров и магистров в области квантовых коммуникаций к концу 2021 г. Разработаны типовые образовательные программы к концу 2 квартала 2022 г. | |||||
Развитие систем онлайн-образования в области квантовых коммуникаций | Разработано не менее 3 онлайн-курсов к концу 2 квартала 2021 года, не менее 15 онлайн-курсов к концу 2024 года | ||||||
Создание системы независимой оценки квалификации специалистов в области квантовых коммуникаций | Программа тестирования специалистов в области квантовых коммуникаций | Сформированные критерии оценки квалификации специалистов в области квантовых коммуникаций | |||||
Подготовка и консолидация предложений к изменению нормативного регулирования | Официальное письмо с перечнем требований к изменению в нормативные документы | Требования к оказанию услуг связи на основе технологии квантовой коммуникации | |||||
Рассмотрение предложений и подготовка проектов изменения нормативного регулирования со стороны курирующих органов исполнительной власти | Официальное письмо с перечнем требований к изменению в нормативные документы | ||||||
Анализ и обобщение лучших практик в сфере разработки коммерчески успешных сервисов и технологий, привлечение организаций партнеров | |||||||
Отчет о формировании профессиональных сообществ, 1 раз в год | |||||||
Формирование регулярно обновляемого реестра участников экосистемы развития КК | Сформирован и регулярно актуализируется реестр участников экосистемы развития квантовых коммуникаций по категориям стартапы-МСП, центры компетенций, интеграторы и т.п. | ||||||
Акселерация и содействие предприятиям-разработчикам в т.ч. в части предоставления мер поддержки | ОАО "РЖД" (в роли клиентского менеджера), институты развития | Проработка механизма управления портфелем проектов в сфере квантовых коммуникаций и уточнение прав компании-лидера при принятии решения по проектам - 2-й квартал 2021 г. Заключение ОАО "РЖД" об эффективности использования мер и целесообразности начала или продолжения поддержки проектов - 2 раза в год. | |||||
Достижение технологического превосходства в области квантовых коммуникаций <о> | |||||||
Разработка технологий построения национальных магистральных каналов | ОАО "РЖД", Минкомсвязь, Минпромторг, Минобрнауки России, ПАО "Ростелеком", ГК "Росатом" | Разработана технология построения национальных магистральных каналов | |||||
Проектирование и создание магистральной инфраструктуры квантовой коммуникации по ключевым направлениям | ОАО "РЖД", Минкомсвязь, Минпромторг, Минобрнауки России, ПАО "Ростелеком", ГК "Росатом" | Сформированы не менее 2500 км магистральных каналов квантовой коммуникации по ключевым направлениям | |||||
Разработка оборудования для организации доверенных промежуточных узлов в сетях КРК | ОАО "РЖД"; организации, выбранные по результатам конкурсных процедур | Разработано оборудование для организации доверенных промежуточных узлов в сетях КРК | |||||
Разработка базовых технологий организации недоверенных промежуточных узлов и квантовых коммуникаций на основе несепарабельных состояний | ОАО "РЖД"; организации, выбранные по результатам конкурсных процедур | Макетный образец системы КРК с недоверенным узлом - 30.06.2024. Базовые технологии квантовых коммуникаций на основе несепарабельных состояний. Функционирует макетная защищенная магистральная квантовая сеть с использованием недоверенных узлов | |||||
Разработка и создание оборудования для систем спектрального уплотнения каналов в классических и квантовых оптических сетях | ОАО "РЖД"; организации, выбранные по результатам конкурсных процедур | Опытный образец сети с мультиплексированием КРК и информационных каналов с длиной сегмента 50 км и скоростью квантовых каналов не менее 10 бит/с и информационных каналов не менее 10 Гбит/с (30.06.2024) Функционирует пилотная защищенная магистральная квантовая сеть с использованием технологии спектрального уплотнения каналов | |||||
Разработка и внедрение системы управления и мониторинга квантовых сетей | ОАО "РЖД"; организации, выбранные по результатам конкурсных процедур | Разработана и внедрена система управления и мониторинга квантовых сетей Создан и функционирует центр мониторинга квантовой сети | |||||
Разработка систем квантовой коммуникации для спутниковой связи | ОАО "РЖД"; организации, выбранные по результатам конкурсных процедур | Разработаны макеты основных узлов сети, проведены лабораторные испытания макетов на поверхности Земли | |||||
Разработка технологий и оборудования для международного рынка квантовых коммуникаций | ОАО "РЖД"; организации, выбранные по результатам конкурсных процедур | Разработаны технологии и оборудование для международного рынка квантовых коммуникаций | |||||
ОАО "РЖД"; организации, выбранные по результатам конкурсных процедур | |||||||
ОАО "РЖД"; организации, выбранные по результатам конкурсных процедур | Опытный образец сети квантового интернета вещей между подвижными объектами - 30.06.2022. Функционирует пилотная сеть квантового интернета вещей между подвижными объектами | ||||||
Разработка оборудования на основе отечественной компонентной базы квантовых коммуникаций | Проведены ОКР и все необходимые испытания, запущено опытное производство | ||||||
Проведены ОКР и все необходимые испытания, запущено опытное производство | |||||||
Коммерциализация сервисов квантовой связи. Коммерциализация отечественных продуктов квантовой криптографии мирового уровня. Продвижение отечественных продуктов на российском и зарубежных рынках | ОАО "РЖД", ПАО "Ростелеком", АО "Компания ТрансТелеКом" и другие заинтересованные организации | Сформированы планируемые продукты для выхода на рынок. Подготовлен аналитический отчет по текущему состоянию рынка квантовых коммуникаций. Определены целевые группы покупателей, выбран метод организации коммерциализации, разработано предложение по мерам стимулирующим появление/увеличение спроса на продукты Подготовлен регламент взаимодействия между участниками рынка, определены владельцы прав на интеллектуальную собственность. Привлечены организации-партнеры по продвижению коммерчески успешных продуктов и услуг в сфере квантовых коммуникаций. | |||||
