Приказ Минтруда России от 14.11.2017 N 781н
О внесении изменений в приложения N 1 - 3 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 декабря 2016 г. N 728н "О распределении по субъектам Российской Федерации утвержденных Правительством Российской Федерации на 2017 год квот на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу и приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 14 ноября 2017 г. N 781н
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЯ N 1 - 3 К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13 ДЕКАБРЯ
2016 Г. N 728Н "О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2017 ГОД КВОТ НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ,
ПРИБЫВАЮЩИМ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ НА ОСНОВАНИИ ВИЗЫ,
РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ И ПРИГЛАШЕНИЙ НА ВЪЕЗД В РОССИЙСКУЮ
ФЕДЕРАЦИЮ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
В соответствии с подпунктом "г" пункта 4 Правил подготовки предложений по определению потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, утверждению квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, а также квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 800 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 38, ст. 4814; 2014, N 15, ст. 1750; N 44, ст. 6072; 2015, N 13, ст. 1942; N 46, ст. 6377; 2016, N 37, ст. 5503), и в целях корректировки распределения квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу, в том числе по профессионально-квалификационным группам, и приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности приказываю:
Внести изменения в приложения N 1 - 3 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 декабря 2016 г. N 728н "О распределении по субъектам Российской Федерации утвержденных Правительством Российской Федерации на 2017 год квот на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу и приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 января 2017 г., регистрационный N 45126) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 февраля 2017 г. N 134н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2017 г., регистрационный N 45742), от 29 марта 2017 г. N 329н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 апреля 2017 г., регистрационный N 46400), от 22 мая 2017 г. N 439н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2017 г., регистрационный N 47026), от 13 июля 2017 г. N 558н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 июля 2017 г., регистрационный N 47598), от 15 августа 2017 г. N 620н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 сентября 2017 г., регистрационный N 48069), от 9 октября 2017 г. N 718н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 октября 2017 г., регистрационный N 48697), согласно приложению.
Министр
М.А.ТОПИЛИН
Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 14 ноября 2017 г. N 781н
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЯ N 1 - 3 К ПРИКАЗУ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 13 ДЕКАБРЯ 2016 Г. N 728Н "О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПО СУБЪЕКТАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА 2017 ГОД КВОТ НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ,
ПРИБЫВАЮЩИМ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ НА ОСНОВАНИИ ВИЗЫ,
РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ И ПРИГЛАШЕНИЙ НА ВЪЕЗД В РОССИЙСКУЮ
ФЕДЕРАЦИЮ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
1. В приложении N 1 "Распределение по субъектам Российской Федерации на 2017 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу" в графе "Количество разрешений, шт.":
1) в разделе "Центральный федеральный округ":
в позиции "Центральный федеральный округ" цифры "38898" заменить цифрами "36984";
в позиции "Воронежская область" цифры "44" заменить цифрами "13";
в позиции "Ивановская область" цифры "322" заменить цифрами "321";
в позиции "Калужская область" цифры "1869" заменить цифрами "1552";
в позиции "Костромская область" цифры "241" заменить цифрами "219";
в позиции "Липецкая область" цифры "295" заменить цифрами "158";
в позиции "Московская область" цифры "12081" заменить цифрами "11757";
в позиции "Рязанская область" цифры "1845" заменить цифрами "1656";
в позиции "Смоленская область" цифры "100" заменить цифрами "101";
в позиции "Тульская область" цифры "3647" заменить цифрами "3530";
в позиции "Ярославская область" цифры "903" заменить цифрами "766";
в позиции "г. Москва" цифры "14588" заменить цифрами "13948";
2) в разделе "Северо-Западный федеральный округ":
в позиции "Северо-Западный федеральный округ" цифры "17101" заменить цифрами "15674";
в позиции "Республика Карелия" цифры "11" заменить цифрой "7";
в позиции "Республика Коми" цифры "91" заменить цифрами "76";
в позиции "Архангельская область" цифры "29" заменить цифрами "25";
в позиции "Вологодская область" цифры "191" заменить цифрами "76";
в позиции "Ленинградская область" цифры "3711" заменить цифрами "2942";
в позиции "Мурманская область" цифры "23" заменить цифрами "16";
в позиции "г. Санкт-Петербург" цифры "11070" заменить цифрами "10557";
3) в разделе "Южный федеральный округ":
в позиции "Южный федеральный округ" цифры "7119" заменить цифрами "5122";
в позиции "Республика Калмыкия" цифры "73" заменить цифрами "76";
в позиции "Краснодарский край" цифры "3661" заменить цифрами "3068";
в позиции "Астраханская область" цифры "349" заменить цифрами "156";
в позиции "Волгоградская область" цифры "1689" заменить цифрами "788";
в позиции "Ростовская область" цифры "768" заменить цифрами "480";
в позиции "Республика Крым" цифры "544" заменить цифрами "519";
4) в разделе "Северо-Кавказский федеральный округ":
в позиции "Северо-Кавказский федеральный округ" цифры "2447" заменить цифрами "852";
в позиции "Республика Дагестан" цифры "55" заменить цифрами "81";
в позиции "Кабардино-Балкарская Республика" цифры "1554" заменить цифрами "16";
в позиции "Карачаево-Черкесская Республика" цифры "499" заменить цифрами "441";
в позиции "Ставропольский край" цифры "94" заменить цифрами "69";
5) в разделе "Приволжский федеральный округ":
в позиции "Приволжский федеральный округ" цифры "12514" заменить цифрами "8520";
в позиции "Республика Марий Эл" цифру "5" заменить цифрой "4";
в позиции "Республика Татарстан" цифры "5131" заменить цифрами "3452";
в позиции "Пермский край" цифры "1407" заменить цифрами "904";
в позиции "Кировская область" цифры "96" заменить цифрами "82";
в позиции "Нижегородская область" цифры "2449" заменить цифрами "1705";
в позиции "Оренбургская область" цифры "33" заменить цифрами "26";
в позиции "Пензенская область" цифры "471" заменить цифрами "357";
в позиции "Самарская область" цифры "1710" заменить цифрами "811";
в позиции "Ульяновская область" цифры "161" заменить цифрами "128";
6) в разделе "Уральский федеральный округ":
в позиции "Уральский федеральный округ" цифры "24847" заменить цифрами "21532";
в позиции "Тюменская область" цифры "13328" заменить цифрами "10040";
в позиции "Челябинская область" цифры "462" заменить цифрами "445";
в позиции "Ханты-Мансийский автономный округ - Югра" цифры "737" заменить цифрами "727";
7) в разделе "Сибирский федеральный округ":
в позиции "Сибирский федеральный округ" цифры "25524" заменить цифрами "23201";
в позиции "Республика Хакасия" цифры "285" заменить цифрами "187";
в позиции "Красноярский край" цифры "3616" заменить цифрами "3597";
в позиции "Иркутская область" цифры "7754" заменить цифрами "6967";
в позиции "Кемеровская область" цифры "792" заменить цифрами "744";
в позиции "Новосибирская область" цифры "4784" заменить цифрами "4151";
в позиции "Омская область" цифры "583" заменить цифрами "557";
в позиции "Томская область" цифры "1177" заменить цифрами "1066";
в позиции "Забайкальский край" цифры "5006" заменить цифрами "4405";
8) в разделе "Дальневосточный федеральный округ":
в позиции "Дальневосточный федеральный округ" цифры "47262" заменить цифрами "42774";
в позиции "Республика Саха (Якутия)" цифры "338" заменить цифрами "331";
в позиции "Камчатский край" цифры "388" заменить цифрами "282";
в позиции "Хабаровский край" цифры "12029" заменить цифрами "8723";
в позиции "Амурская область" цифры "5531" заменить цифрами "5056";
в позиции "Магаданская область" цифры "1177" заменить цифрами "949";
в позиции "Сахалинская область" цифры "3173" заменить цифрами "2882";
в позиции "Еврейская автономная область" цифры "4046" заменить цифрами "3971";
9) в позиции "Резерв квоты по Российской Федерации" цифры "1331" заменить цифрами "22384".
2. В приложении N 2 "Распределение по субъектам Российской Федерации на 2017 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу по профессионально-квалификационным группам":
1) в графе "Количество разрешений, шт.":
в позиции "Центральный федеральный округ" цифры "38898" заменить цифрами "36984";
в позиции "Северо-Западный федеральный округ" цифры "17101" заменить цифрами "15674";
в позиции "Южный федеральный округ" цифры "7119" заменить цифрами "5122";
в позиции "Северо-Кавказский федеральный округ" цифры "2447" заменить цифрами "852";
в позиции "Приволжский федеральный округ" цифры "12514" заменить цифрами "8520";
в позиции "Уральский федеральный округ" цифры "24847" заменить цифрами "21532";
в позиции "Сибирский федеральный округ" цифры "25524" заменить цифрами "23201";
в позиции "Дальневосточный федеральный округ" цифры "47262" заменить цифрами "42774";
в позиции "Резерв квоты по Российской Федерации" цифры "1331" заменить цифрами "22384".
2) позицию "Воронежская область" изложить в следующей редакции:
"Воронежская область | 13 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 3 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 2 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 8"; |
3) позицию "Ивановская область" изложить в следующей редакции:
"Ивановская область | 321 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 258 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 4 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 24 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 12 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 23"; |
4) позицию "Калужская область" изложить в следующей редакции:
"Калужская область | 1552 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 58 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 45 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 7 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 17 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 114 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 347 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 10 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 838 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 45 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 8 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 29 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 34"; |
5) позицию "Костромская область" изложить в следующей редакции:
"Костромская область | 219 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 2 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 11 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 3 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 180 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 16 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 1 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 6"; |
6) позицию "Липецкая область" изложить в следующей редакции:
"Липецкая область | 158 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 6 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 6 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 3 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 89 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 19 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 6 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 7 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 22"; |
7) позицию "Московская область" изложить в следующей редакции:
"Московская область | 11757 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 390 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 148 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 118 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 23 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 79 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 3422 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 150 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 6015 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 11 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 1056 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 5 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 63 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 277"; |
8) позицию "Рязанская область" изложить в следующей редакции:
"Рязанская область | 1656 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 4 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 2 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 0 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 79 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 140 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 7 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 1383 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 7 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 28 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 6"; |
9) позицию "Смоленская область" изложить в следующей редакции:
"Смоленская область | 101 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 3 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 10 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 5 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 53 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 4 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 17 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 9"; |
10) позицию "Тульская область" изложить в следующей редакции:
"Тульская область | 3530 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 123 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 88 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 65 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 13 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 115 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 287 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 188 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 2278 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 4 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 299 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 18 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 5 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 47"; |
11) позицию "Ярославская область" изложить в следующей редакции:
"Ярославская область | 766 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 48 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 13 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 24 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 7 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 280 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 37 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 174 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 132 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 16 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 2 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 33"; |
12) позицию "г. Москва" изложить в следующей редакции:
"г. Москва | 13948 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 1205 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 551 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 353 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 268 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 426 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 7324 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 572 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 543 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 49 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 551 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 252 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 68 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 1786"; |
13) позицию "Республика Карелия" изложить в следующей редакции:
"Республика Карелия | 7 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 1 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 6"; |
14) позицию "Республика Коми" изложить в следующей редакции:
"Республика Коми | 76 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 6 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 4 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 4 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 1 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 32 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 3 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 20 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 2 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 4"; |
15) позицию "Архангельская область" изложить в следующей редакции:
"Архангельская область | 25 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 2 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 4 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 19"; |
16) позицию "Вологодская область" изложить в следующей редакции:
"Вологодская область | 76 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 3 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 9 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 25 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 39"; |
17) позицию "Ленинградская область" изложить в следующей редакции:
"Ленинградская область | 2942 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 140 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 82 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 36 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 58 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 33 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1175 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 112 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 623 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 27 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 234 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 69 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 256 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 97"; |
18) позицию "Мурманская область" изложить в следующей редакции:
"Мурманская область | 16 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 2 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 1 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 13"; |
19) позицию "г. Санкт-Петербург" изложить в следующей редакции:
"г. Санкт-Петербург | 10557 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 901 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 168 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 111 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 81 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 822 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 4411 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 274 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 1489 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 30 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 862 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 98 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 421 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 889"; |
20) позицию "Республика Калмыкия" изложить в следующей редакции:
"Республика Калмыкия | 76 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 70 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 6"; |
21) позицию "Краснодарский край" изложить в следующей редакции:
"Краснодарский край | 3068 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 54 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 54 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 8 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 6 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 20 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 0 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 2128 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 330 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 27 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 147 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 3 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 11 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 280"; |
22) позицию "Астраханская область" изложить в следующей редакции:
"Астраханская область | 156 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 8 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 5 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 40 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 83 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 20"; |
23) позицию "Волгоградская область" изложить в следующей редакции:
"Волгоградская область | 788 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 27 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 32 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 16 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 25 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 55 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 305 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 27 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 6 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 235 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 1 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 59"; |
24) позицию "Ростовская область" изложить в следующей редакции:
"Ростовская область | 480 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 26 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 34 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 1 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 26 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 20 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 277 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 27 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 69"; |
25) позицию "Республика Крым" изложить в следующей редакции:
"Республика Крым | 519 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 26 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 31 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 20 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 253 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 22 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 25 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 20 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 98 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 24"; |
26) позицию "Республика Дагестан" изложить в следующей редакции:
"Республика Дагестан | 81 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 6 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 1 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 37 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 3 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 34"; |
27) позицию "Кабардино-Балкарская Республика" изложить в следующей редакции:
"Кабардино-Балкарская Республика | 16 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 2 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 1 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 1 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 12"; |
28) позицию "Карачаево-Черкесская Республика" изложить в следующей редакции:
"Карачаево-Черкесская Республика | 441 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 12 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 400 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 8 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 21" |
29) позицию "Ставропольский край" изложить в следующей редакции:
"Ставропольский край | 69 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 7 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 13 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 4 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 45"; |
30) позицию "Республика Марий Эл" изложить в следующей редакции:
"Республика Марий Эл | 4 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 1 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 3"; |
31) позицию "Республика Татарстан" изложить в следующей редакции:
"Республика Татарстан (Татарстан) | 3452 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 73 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 40 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 13 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 41 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 38 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 2272 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 388 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 102 |
