"Паспорт "дорожной карты" развития высокотехнологичной области "Квантовые вычисления" на период до 2024 года" (утв. Минцифры России 31.07.2020 N 14)
на заседании Президиума комиссии
31.07.2020 N 14
"ДОРОЖНОЙ КАРТЫ" РАЗВИТИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ОБЛАСТИ "КВАНТОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ" НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА | |
1. Соглашение, являющееся основанием для разработки "дорожной карты" | Соглашения о намерениях между Правительством Российской Федерации и Госкорпорацией "Росатом" в целях развития в Российской Федерации высокотехнологичной области "Квантовые вычисления" N 1/17651-Д от 10.07.2019 (во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации N 1484-р от 08.07.2019 г.) |
3. Должностное лицо Правительства Российской Федерации, отвечающее за реализацию "дорожной карты" | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко |
4. Высокотехнологичная компания, отвечающая за реализацию "дорожной карты" | |
5. Должностное лицо компании, отвечающее за подготовку и реализацию "дорожной карты" | |
6. Федеральный орган исполнительной власти, координирующий реализацию "дорожной карты" | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации |
7. Ответственные исполнители - федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иные организации, участвующие в реализации "дорожной карты" | Госкорпорация "Росатом", Минкомсвязи России, Минэкономразвития России, Миннауки России, ВНИИА, ВНИИФТРИ, Газпромбанк, ИФП СО РАН, ИФТТ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИСиС, МФТИ, НИУ ВШЭ, НИЦ "Курчатовский институт", РКЦ, Росстандарт, Сбербанк, Сколтех, ФИАН, ФТИАН им. К.А. Валиева РАН, ЦКТ МГУ |
1. Разработка конкурентоспособных технологий квантовых вычислений путем создания квантовых процессоров и квантовых симуляторов, единой облачной платформы для использования квантовых вычислений в решении практических задач. 2. Формирование научно-технологической экосистемы для развития квантовых вычислений, включая развитие кадрового потенциала, создание образовательных программ, создание стартапов, взаимодействие с технологическими и финансовыми партнерами. | |
9. Целевые показатели "дорожной карты" и их целевые значения на 2024 год | Демонстрация к 2024 году "квантового превосходства" - пилотов применения в реальных задачах, достижение к 2030 году экономической эффективности применения квантовых вычислений для решения задач индустриальных заказчиков за счет того, что: 1. Создан 30 - 100-кубитный универсальный квантовый компьютер. 2. Разработан квантовый симулятор из 30 - 1000 частиц. 3. Разработаны 5 - 10 квантовых алгоритмов. 4. Создана облачная платформа квантовых вычислений с 10000 запусками в год для решения прикладных задач потенциальных заказчиков |
10. Объемы и источники финансирования "дорожной карты" на период до 2024 года | Ассигнования федерального бюджета в размере 13253 млн рублей |
Консолидированный бюджет субъектов РФ в размере 0 млн рублей | |
Внебюджетные средства в размере 10408 млн рублей, в том числе: | |
Собственные средства высокотехнологичной компании в размере 1500 млн рублей |
2019 год <*>, базовое значение | 2030 <**> | ||||||||
Объем производства и продаж на внутреннем и внешнем рынках продукции (товаров, работ, услуг), основывающейся в том числе на отечественных технологиях Квантовых вычислений | 0,05 <**> | 0,15 <**> | требует уточнения <**> | ||||||
Совокупная доля российских компаний на мировом рынке решений на базе технологий Квантовых вычислений | 0 <**> | 0 <**> | требует уточнения <**> | ||||||
Объем продаж российских компаний на внешнем рынке решений на базе технологий Квантовых вычислений | 0 <**> | 0 <**> | требует уточнения <**> | ||||||
Объем продаж российских компаний на внутреннем рынке решений на базе технологий Квантовых вычислений | 0,05 <**> | 0,15 <**> | требует уточнения <**> | ||||||
Услуги по предоставлению доступа к облачной платформе для квантовых вычислений | 0,05 <**> | 0,15 <**> | требует уточнения <**> | ||||||
0 <**> | 0 <**> | требует уточнения <**> | |||||||
Интегральный показатель, отражающий уровень развития технологий Квантовых вычислений | QTRL <****> | ||||||||
Количество российских компаний-стартапов, капитализация которых превысила 1 млрд. долларов США ("единороги") | |||||||||
Объем инвестиций в основной капитал российских компаний, производящих продукты и сервисы на базе технологий Квантовых вычислений | 0 <*> | требует уточнения <**> | |||||||
0 <*> | требует уточнения <**> | ||||||||
0 <*> | требует уточнения <**> | ||||||||
0 <*> | требует уточнения <**> | ||||||||
Объем затрат на исследования и разработки российских компаний, производящих продукты и сервисы на базе технологий Квантовых вычислений (дополнительно к ДК) | 0 <*> | нет данных <**> | |||||||
0 <*> | требует уточнения <**> | ||||||||
0 <*> | требует уточнения <**> | ||||||||
0 <*> | требует уточнения <**> | ||||||||
число специалистов, закончивших магистратуру (специалитет) по соответствующему направлению | 0 <*> | 0 <*> | требует уточнения <**> | ||||||
количество привлеченных в соответствующих проектах специалистов, имеющих высший рейтинг в глобальном разрезе | 0 <*> | ||||||||
0 <*> | требует уточнения <**> | ||||||||
количество российских организаций высшего образования, входящих в число 100 ведущих университетов согласно отраслевым международным рейтингам | требует уточнения <*****> | требует уточнения <*****> | требует уточнения <**> | ||||||
Количественные характеристики созданных результатов интеллектуальной деятельности и научных исследований | |||||||||
Доля патентов, ежегодно регистрируемых российскими физическими и юридическими лицами по процедуре РСТ, в общем количестве ежегодно регистрируемых патентов по соответствующим отраслевым рубрикаторам | требует уточнения <*****> | требует уточнения <*****> | требует уточнения <*****> | требует уточнения <******> | требует уточнения <*****> | требует уточнения <*****> | требует уточнения <**> | ||
Количество патентов, ежегодно регистрируемых российскими физическими и юридическими лицами по процедуре РСТ, по соответствующим отраслевым рубрикаторам | 10 <**> | 12 <**> | 20 <**> | 25 <**> | |||||
Доля публикаций российских резидентов в общемировом количестве публикаций в научных журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" (WEB of Science), по соответствующим отраслевым рубрикаторам | 1 <**> | 1 <**> | 1 <**> | 2 <**> | 2 <**> | 5 <**> | |||
Количество публикаций российских резидентов в научных журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" (WEB of Science), по соответствующим отраслевым рубрикаторам <****> | |||||||||
Средняя цитируемость публикаций российских резидентов в научных журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" (WEB of Science), по соответствующим отраслевым рубрикаторам | 4 <*> | 4 <*> | 5 <**> | 6 <**> | 7 <**> | 8 <**> | требует уточнения <**> | ||
Позиция России в международных рейтингах по соответствующему направлению развития технологий | требует уточнения <*****> | требует уточнения <*****> | требует уточнения <*****> | требует уточнения <*****> | требует уточнения <*****> | требует уточнения <*****> | требует уточнения <**> | ||
Количество кубитов в квантовом процессоре на основе сверхпроводников | требует уточнения <**> | ||||||||
Точность двухкубитных операций для квантовых процессоров на основе сверхпроводников | требует уточнения <**> | ||||||||
Количество кубитов в квантовом процессоре на основе нейтральных атомов | |||||||||
Точность двухкубитных операций для квантовых процессоров на основе нейтральных атомов | |||||||||
Количество кубитов в квантовом процессоре на основе ионов в ловушках | требует уточнения <**> | ||||||||
Точность двухкубитных операций для квантовых процессоров на основе ионов в ловушках | требует уточнения <**> | ||||||||
Количество кубитов в квантовом процессоре на основе фотонных чипов | |||||||||
Точность двухкубитных операций для квантовых процессоров на основе фотонных чипов | |||||||||
Количество кубитов в эмуляторе квантового процессора с реалистичными моделями декогеренции | |||||||||
Количество экспериментов/работ, выполненных на облачной платформе | |||||||||
Прочие технологические показатели <******> | |||||||||
Максимальное количество одновременно запутанных частиц для квантовых процессоров | |||||||||
Демонстрация одного логического кубита на сверхпроводниковом квантовом процессоре | |||||||||
Максимальное количество одновременно запутанных частиц в квантовых симуляторах | |||||||||
Количество квантовых алгоритмов, созданных и отлаживаемых в облачной платформе с использованием квантовых процессоров (в т.ч. квантовая оптимизация, квантовая химия, квантовое моделирование, BigData) | |||||||||
Количество процессоров/эмуляторов с доступом в части разработки программного обеспечения для облачной платформы с доступом к эмулятору и квантовым процессорам | |||||||||
Количество экспериментальных тестов с использованием платформы в части разработки и экспериментального тестирования кодов коррекции ошибок | |||||||||
Количество модулей облачной платформы для осуществления квантовых вычислений и разработки элементов различных уровней стека программного обеспечения | |||||||||
Количество организаций, реализующих образовательные программы по направлению (количество вузов-партнеров); | |||||||||
Число зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности по направлению (всего в год) | |||||||||
Число зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности по направлению за рубежом (Европа, США; всего в год); | |||||||||
Количество публикаций в журналах с (impact factor) IF больше 2 |
--------------------------------
<*> Значение может быть уточнено по итогам измерений в 2020 году.
<**> Значение прогнозное, предварительное. Показатель будет уточнен с учетом технологических прорывов в развитии квантового компьютера на различных физических принципов в 2020-х гг.
<***> В силу низкого текущего УГТ заполнение не представляется возможным, планируется уточнение 12.2021.
<****> Методика оценки уровня готовности QTRL - Quantum Computing Technology (QTRL) для Квантовых технологий.
<*****> Данный показатель будет рассчитан 06.2020, методология расчета в проработке ввиду необходимости уточнения источников данных в предметных рубрикаторах.
<******> Среднее значение для различных типов реализации, подробно описываемой в плане мероприятий. Показатель будет уточнен в соответствии с типом реализации квантового процессора.
Форма 2. Приоритетные высокотехнологичные продукты и сервисы высокотехнологичной области "Квантовые вычисления"
2019 год <*>, базовое значение | |||||||||||||
Рынок по предоставлению доступа к облачной платформе для квантовых вычислений | |||||||||||||
Сервис по предоставлению доступа к облачной платформе для квантовых вычислений | 1. Деятельность в области информации и связи 2. Деятельность финансовая и страховая 3. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 4. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 5. Транспортировка и хранение 6. Добыча полезных ископаемых | Облачный сервис к квантовым процессорам, включая сопровождение решения на нем вычислительных задач | Разработка полного стека программного обеспечения для квантовых вычислений | ||||||||||
0 <*> | 0 <*> | ||||||||||||
0 <*> | 0 <*> | 0 <**> | 0 <**> | требует уточнения <**> | требует уточнения <**> | ||||||||
Объем продаж российских компаний на внешнем рынке (объем экспорта), млн долларов США | 0 <*> | 0 <*> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | |||||||
Объем продаж российских компаний на внутреннем рынке, млн рублей | 0 <*> | 0 <*> | 0 <**> | 0 <**> | 50 <*> | 150 <*> | |||||||
Квантовые вычисления на основе сверхпроводников и иных перспективных способов реализации кубитов | 1. Деятельность в области информации и связи 2. Деятельность финансовая и страховая 3. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 4. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 5. Транспортировка и хранение 6. Добыча полезных ископаемых | Конечные квантовые процессоры с десятками кубитов без кодов коррекции ошибок | Квантовые вычисления на основе сверхпроводников и иных перспективных способов реализации кубитов | ||||||||||
0 <*> | |||||||||||||
0 <*> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | требует уточнения <**> | требует уточнения <**> | ||||||||
Объем продаж российских компаний на внешнем рынке (объем экспорта), млн долларов США | 0 <*> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | |||||||
Объем продаж российских компаний на внутреннем рынке, млн рублей | 0 <*> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | требует уточнения <**> | требует уточнения <**> | |||||||
1. Деятельность в области информации и связи 2. Деятельность финансовая и страховая 3. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 4. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 5. Транспортировка и хранение 6. Добыча полезных ископаемых | Конечные квантовые процессоры с десятками кубитов без кодов коррекции ошибок | ||||||||||||
0 <*> | |||||||||||||
0 <*> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | требует уточнения <**> | требует уточнения <**> | ||||||||
Объем продаж российских компаний на внешнем рынке (объем экспорта), млн долларов США | 0 <*> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | |||||||
Объем продаж российских компаний на внутреннем рынке, млн рублей | 0 <*> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | требует уточнения <**> | требует уточнения <**> | |||||||
1. Деятельность в области информации и связи 2. Деятельность финансовая и страховая 3. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 4. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 5. Транспортировка и хранение 6. Добыча полезных ископаемых | Конечные квантовые процессоры с десятками кубитов без кодов коррекции ошибок | ||||||||||||
0 <*> | |||||||||||||
0 <*> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | требует уточнения <**> | требует уточнения <**> | ||||||||
Объем продаж российских компаний на внешнем рынке (объем экспорта), млн долларов США | 0 <*> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | |||||||
Объем продаж российских компаний на внутреннем рынке, млн рублей | 0 <*> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | требует уточнения <**> | требует уточнения <**> | |||||||
1. Деятельность в области информации и связи 2. Деятельность финансовая и страховая 3. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 4. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 5. Транспортировка и хранение 6. Добыча полезных ископаемых | Конечные квантовые процессоры с десятками кубитов без кодов коррекции ошибок | ||||||||||||
0 <*> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | требует уточнения <**> | требует уточнения <**> | ||||||||
0 <*> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | требует уточнения <**> | требует уточнения <**> | ||||||||
Объем продаж российских компаний на внешнем рынке (объем экспорта), млн долларов США | 0 <*> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | |||||||
Объем продаж российских компаний на внутреннем рынке, млн рублей | 0 <*> | 0 <**> | 0 <**> | 0 <**> | требует уточнения <**> | требует уточнения <**> |
--------------------------------
<*> Значение может быть уточнено по итогам измерений в 2020 году.
<**> В силу низкого текущего УГТ заполнение не представляется возможным, планируется уточнение 12.2021.
Форма 3. Приоритетные технологии высокотехнологичной области "Квантовые вычисления"
по развитию высокотехнологичной области "Квантовые вычисления" на период до 2024 года | |||||||
Создание центра компетенций, проектного офиса в периметре ГК "Росатом"; формирование центров компетенций у ключевых организаций - заказчиков в сфере квантовых вычислений; создание механизма управлениями портфелем проектов с учетом лидирующей роли ГК "Росатом" | Госкорпорация "Росатом", заинтересованные ФОИВ и организации | Создан консорциум из команд-разработчиков квантовых вычислений ведущих университетов и исследовательских центров под руководством Проектного офиса по квантовым вычислениям ГК "Росатом". Внесены соответствующие изменения в механизмы финансирования ДК, учитывающие участие ГК "Росатом" в принятии решений о выдаче финансирования. | |||||
Сформированы совместные предприятия, консорциумы и другие виды партнерств - работают центры компетенций у ключевых организаций - заказчиков с целью имплементации практических задач на конкретные квантовые платформы и выработки моделей бизнес-применения решений в сфере квантовых вычислений у компаний-партнеров (Центробанк, Сбербанк, Газпромбанк, Ростелеком, Ростех, Роскосмос, Газпромнефть, Сибур, Газпром, Сургутнефтегаз, Новатэк, Транснефть, Северсталь, Норникель, НК "ЛУКОЙЛ", НК "Роснефть", Аэрофлот, РЖД, Татнефть, Яндекс, а также Минобороны России, ФСБ России, МВД России, Минздрав России) для работы по направлениям обеспечения информационной безопасности, квантовой химии и новых материалов, биомедицины, логистической оптимизации, использования больших данных и машинного обучения, финтех и др. - круг задач будет расширяться; | |||||||
Центр компетенций развития квантовых вычислений ГК "Росатом" управляет портфелем проектов в сфере квантовых вычислений, в т.ч. предусмотрено сопровождение проектов и приемка результатов ведут выделенными менеджерами проектов Проектного офиса, организация международной экспертизы проектов (первоначальный отбор и уточнение заявок, а также ежегодная оценка результатов деятельности проектов), для чего создан Международный Консультативный Совет. Учтен задел российских организаций по развитию квантовых вычислений (проекты "Лиман" и "Прибой" ФПИ, проекты ФИАН и др.). Будут установлены ключевые показатели эффективности (КПЭ) по направлениям деятельности | |||||||
Создание специальных фондов поддержки новых проектов и внедрения готовых технологий | Госкорпорация "Росатом", заинтересованные ФОИВ и организации | Создан специальный фонд поддержки новых проектов в сфере квантовых вычислений и внедрения соответственных готовых технологий в РФ и за рубежом с участием ГК "Росатом" | |||||
Создание центров сертификации <*> | |||||||
Стандартизация продуктов и сервисов <*> | |||||||
Разработка международного рейтинга стран, осуществляющих национальные инициативы по развитию квантовых технологий, в т.ч. квантовых вычислений | Разработана рейтинговая система оценивания стран по различным параметрам, позволяющая обеспечить подтверждение конкурентоспособности разработанных технологий посредством эталонных критериев (benchmark testing) оценки производительности, качества и надежности квантовых вычислительных систем и их структурных компонентов. | ||||||
Развитие международной кооперации, в том числе при реализации научно-исследовательских проектов, обеспечивающих реализацию конкурентных преимуществ Российской Федерации по сформированным научно-техническим заделам, в том числе путем создания альянсов с другими государствами, которые активно не вовлечены в развитие отрасли квантовых вычислений | Госкорпорация "Росатом", заинтересованные ФОИВ и организации | Созданы совместные лаборатории по развитию технологий квантовых вычислений с государствами, которые активно не вовлечены по состоянию на 2019 - 2020 гг. в развитие отрасли квантовых вычислений, но заинтересованы в получении доступа к таковым технологическим решениям | |||||
Повышение компетенций/переквалификация сотрудников для удовлетворения потребности в развитии технологии | Минобрнауки России, Госкорпорация "Росатом", заинтересованные ФОИВ и организации | Запуск не менее 2 центров дополнительного образования на базе профильных коммерческих предприятий (например, на базе Академии Росатома). | |||||
Госкорпорация "Росатом", платформа НТИ, заинтересованные ФОИВ и организации | Рост количества привлеченных в соответствующих проектах специалистов, имеющих высший рейтинг в глобальном разрезе на 2024 до 10 человек. | ||||||
В рамках работы Проектного офиса функционирует международный консультативный совет, обеспечивающий качественный отбор проектов, а также к реализации проектов привлечены научные консультанты - ведущие мировые ученые из соответствующей области. | |||||||
Госкорпорация "Росатом", платформа НТИ, заинтересованные ФОИВ и организации | Обеспечена профориентация и вовлечение школьников старшего возраста и абитуриентов в предметную область квантовых технологий. Привлечение молодых специалистов и обучающихся в сферу квантовых технологий (прежде всего квантовых вычислений) будет осуществляться за счет проведения лекций, семинаров и лабораторных работ на профильных площадках, например, сети детских технопарков "Кванториум" и образовательного центра "Сириус". Ожидаемый охват - 300 - 1000 человек. | ||||||
Госкорпорация "Росатом", Минобрнауки России, заинтересованные ФОИВ и организации | Реализуется подготовка магистров и аспирантов по программам обучения "Квантовые вычисления" в рамках магистратуры и аспирантуры соответственно с целью подготовки специалистов, владеющих комплексом современных знаний, умений, навыков и компетенций в сфере квантовых вычислений. В 2020 году планируется реализация вышеуказанных программ в рамках 3-х ВУЗов. К 2024 году их количество составит - 12. | ||||||
Организация долгосрочной информационно-просветительской кампании для привлечения отечественных специалистов в российские исследовательские и коммерческие организации | Рост упоминаемости российских научных организаций в ключевых мировых и российских СМИ - более 100 упоминаний в год. Участие со стендами, на которых представлены демонстраторы, в конференциях-выставках не менее 2 в год (начиная с 2022 года) | ||||||
Нормативное регулирование <*> | |||||||
Анализ и обобщение лучших практик в сфере разработки коммерчески успешных сервисов и технологий | Сформирован список существующих в мире и РФ центров квантовых вычислений, включающий в себя подробную информацию о направлениях их развития, анализ и обобщение лучших практик в сфере коммерческого применения квантовых вычислений и поиск моделей коммерциализации указанных технологий. | ||||||
Подготовлен отчет о деятельности и результатах в сфере исследований и разработок, в сфере производства аппаратного обеспечения и создания алгоритмов для квантовых вычислений, а также организаций - потенциальных отраслевых заказчиков (Ростех, РЖД, др.). | |||||||
Проведена актуализация и в случае необходимости дополнены/исправлены соответствующие разделы плана мероприятий, перечня и значений целевых показателей Дорожной карты развития высокотехнологичной области "Квантовые вычисления" | |||||||
Госкорпорация "Росатом", заинтересованные ФОИВ и организации | Проведены не менее 20 мероприятий, включая воркшопы, семинары, конференции (внутрироссийских - раз в год, международных - раз в 2 года), обсуждение текущих результатов и достижений в реализации ДК, и др.; поддержка вовлеченности команд и сообществ. | ||||||
Акселерация и содействие предприятиям-разработчикам в т.ч. в части предоставления мер поддержки | Госкорпорация "Росатом", институты развития, заинтересованные ФОИВ и организации | Оказано содействие не менее 7 малым и средним предприятиям разработчикам решений в сфере квантовых вычислений до 2024 в получении поддержки, в том числе сопровождение проектов и организаций в части "бесшовного" перехода от одного института развития к другому для получения соответствующих мер поддержки по мере развития указанных организаций (гранты ФСИ, НТИ, Сколково, субсидии РВК и др.). Вовлечены ведущие российские площадки обладающие опытом в данной сфере, запущен акселератор на площадке Национальной квантовой лаборатории совместно с Фондом "Сколково" | |||||
Госкорпорация "Росатом", заинтересованные ФОИВ и организации | Создана площадка, где, помимо обмена опытом между внешними и внутренними разработчиками, формируется полная экосистема в режиме 24/7: образовательная активность (регулярный научный семинар, профильные конференции, воркшопы, университетские образовательные курсы), работа с интеллектуальной собственностью, хакатоны, маркетинговая и аналитическая поддержка, сервисы по аутсорсингу юридических и финансовых услуг, помощь в поиске кадров, привлечение международной экспертизы, помощь в работе с институтами развития и индустрией, доступ к инфраструктуре (центры коллективного пользования, лабораторное оборудование), инкубатор и акселератор для команд-стартапов. | ||||||
Одним из ключевых факторов по сокращению технологического отставания и консолидации научного сообщества в рамках реализации ДК является формирование и управляемое развитие научно-технологической экосистемы. Для этой цели, наряду с действующими лабораториями, планируется создание Национальной квантовой лаборатории, как центра экосистемы, что позволит эффективно осуществлять предусмотренные планом мероприятий ДК научно-технологические, образовательные и организационные активности, оперативно обеспечивать системную координацию работы по реализации ДК, накопление и ускоренную коммерциализацию РИД. Действующие центры также продолжат получать поддержку (на площадках (МГТУ, МИСиС и др., которые будут партнерами Лаборатории), учтен задел российских организаций развитию квантовых вычислений - проекты "Лиман" (технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов), "Прибой" (оптические системы квантовых вычислений), поддержанные ФПИ и | |||||||
Создание платформы взаимодействия ключевых участников развития квантовых вычислений, включая научно-образовательные организации, стартапы, организации-заказчики, институты развития | Госкорпорация "Росатом", институты развития, заинтересованные ФОИВ и организации | Для функционирования экосистемы в рамках Национальной квантовой лаборатории создана соответствующая инфраструктура: выделены и подготовлены помещения для лабораторий, офисов, площадки для проведения мероприятий. Центр коллективного пользования и лаборатории комплектуются необходимым оборудованием. | |||||
Учтен задел российских организаций развитию квантовых вычислений - проекты "Лиман" (технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов), "Прибой" (оптические системы квантовых вычислений), поддержанные ФПИ и др., который будет использован для дальнейших работ по реализации ДК. | |||||||
Создание квантового процессора на основе сверхпроводников и иных перспективных способов реализации кубитов | Госкорпорация "Росатом", заинтересованные ФОИВ и организации | Созданы (декабрь 2024) и осуществлена продажа (декабрь 2025 - декабрь 2030) конечных квантовых процессоров с десятками кубитов без кодов коррекции ошибок <**> | |||||
Госкорпорация "Росатом", заинтересованные ФОИВ и организации | Созданы (декабрь 2024) и осуществлена продажа (декабрь 2025 - декабрь 2030) конечных квантовых процессоров с десятками кубитов без кодов коррекции ошибок <**> | ||||||
Госкорпорация "Росатом", заинтересованные ФОИВ и организации | Созданы (декабрь 2024) и осуществлена продажа (декабрь 2025 - декабрь 2030) конечных квантовых процессоров с десятками кубитов без кодов коррекции ошибок <**> | ||||||
Госкорпорация "Росатом", заинтересованные ФОИВ и организации | Созданы (декабрь 2024) и осуществлена продажа (декабрь 2025 - декабрь 2030) конечных квантовых процессоров с десятками кубитов без кодов коррекции ошибок <**> | ||||||
Реализация сервиса по предоставлению доступа к облачной платформе для квантовых вычислений | Госкорпорация "Росатом", заинтересованные ФОИВ и организации | Предоставлен облачный доступ к квантовым процессорам и ведется сопровождение решения на нем задач (с 2022 года - в виде пилотного проекта, на базе эмулятора и зарубежных ресурсов, в 2024 году - включая российские квантовые процессоры) <**> | |||||
[доступ будет обеспечен в том числе и к зарубежным платформам и вычислителям, с проведением работ на коммерческой основе (консалтинговые услуги для индустрии)] | |||||||
Организация работы межотраслевого центра внедрения квантовых вычислений в деятельность отечественных корпораций | Госкорпорация "Росатом", заинтересованные ФОИВ и организации | Сформированы механизмы внедрения продуктов и технологий в бизнес-процессы отечественных корпораций в ключевых отраслях экономики | |||||
Организация работы межотраслевого центра управления знаниями в формате web-ресурса | Госкорпорация "Росатом", заинтересованные ФОИВ и организации | Повышение эффективности взаимодействия профильных научных и коммерческих организаций <**> | |||||
Организация серии мероприятий и хакатонов, в том числе конкурсов, в целях преодоления технологических барьеров и формирования команд в тех областях квантовых вычислений, в которых среди участников реализации дорожной карты наблюдается дефицит собственных компетенций, с последующим финансированием лучших проектов | Госкорпорация "Росатом", заинтересованные ФОИВ и организации | Выявление талантливых команд, помощь в формировании и поддержка существующих стартапов в области квантовых вычислений <**> | |||||
Формирование отраслевых проектов высокотехнологичной области "Квантовые вычисления" | Госкорпорация "Росатом", институты развития, заинтересованные ФОИВ и организации | Рост ключевых финансовых показателей в 5 профильных российских предприятий из ТОП 10 <**> | |||||
Ссылки на общие мероприятия, критично влияющие на запуск продукта/суб-технологии | |||||||
Создание центра компетенций, проектного офиса в периметре ГК "Росатом"; формирование центров компетенций у ключевых организаций - заказчиков в сфере квантовых вычислений | |||||||
Создание платформы взаимодействия ключевых участников развития квантовых вычислений, включая научно-образовательные организации, стартапы, организации-заказчики, институты развития |
--------------------------------
<*> В силу низкого текущего УГТ заполнение не представляется возможным, планируется уточнение после 2021 года.
финансирования плана мероприятий по развитию
высокотехнологичной области "Квантовые вычисления" на период
до 2024 года
средства ГК "Росатом" <*> | |||||||||||||
Организационные мероприятия <*> | |||||||||||||
Создание центра компетенций, проектного офиса в периметре ГК "Росатом"; формирование центров компетенций у ключевых организаций - заказчиков в сфере квантовых вычислений; создание механизма управлениями портфелем проектов с учетом лидирующей роли ГК "Росатом" | |||||||||||||
Создание специальных фондов поддержки новых проектов и внедрения готовых технологий | |||||||||||||
Разработка международного рейтинга стран, осуществляющих национальные инициативы по развитию квантовых технологий, в т.ч. квантовых вычислений | |||||||||||||
Развитие международной кооперации, в том числе при реализации научно-исследовательских проектов, обеспечивающих реализацию конкурентных преимуществ РФ по сформированным научно-техническим заделам, в том числе путем создания альянсов с другими государствами, которые активно не вовлечены в развитие отрасли квантовых | |||||||||||||
Развитие кадрового потенциала <*> | |||||||||||||
Повышение компетенций/переквалификация сотрудников для удовлетворения потребности в развитии технологии | |||||||||||||
Организация долгосрочной информационно-просветительской кампании для привлечения отечественных специалистов в российские исследовательские и коммерческие организации | |||||||||||||
Формирование экосистемы <*> | |||||||||||||
Анализ и обобщение лучших практик в сфере разработки коммерчески успешных сервисов и технологий | |||||||||||||
Акселерация и содействие предприятиям-разработчикам в т.ч. в части предоставления мер поддержки | |||||||||||||
Подготовка инфраструктуры <*> | |||||||||||||
Создание платформы взаимодействия ключевых участников развития квантовых вычислений, включая научно-образовательные организации, стартапы, организации-заказчики, институты развития | |||||||||||||
средства ГК "Росатом" <*> | |||||||||||||
Создание квантовых процессоров на основе сверхпроводников и иных перспективных способов реализации кубитов | |||||||||||||
средства ГК "Росатом" <*> | |||||||||||||
средства ГК "Росатом" <*> | |||||||||||||
средства ГК "Росатом" <*> | |||||||||||||
средства ГК "Росатом" <*> | |||||||||||||
средства ГК "Росатом" <*> | |||||||||||||
Реализация сервиса по предоставлению доступа к облачной платформе для квантовых вычислений | |||||||||||||
Формирование и развитие спроса, рынков сбыта <*> | |||||||||||||
Организация работы межотраслевого центра внедрения квантовых вычислений в деятельность отечественных корпораций | |||||||||||||
Организация работы межотраслевого центра управления знаниями в формате web-ресурса | |||||||||||||
Организация серии мероприятий и хакатонов, в том числе конкурсов, в целях преодоления технологических барьеров и формирования команд в тех областях квантовых вычислений, в которых среди участников реализации ДК наблюдается дефицит собственных компетенций, с последующим финансированием лучших проектов | |||||||||||||
Формирование отраслевых проектов высокотехнологичной области "Квантовые вычисления" | |||||||||||||
--------------------------------
<*> Точный размер финансирования для отдельных мероприятий может быть уточнен в пределах заявленной суммы по задаче.
ФЗ о страховых пенсиях
ФЗ о пожарной безопасности
ФЗ об ОСАГО
ФЗ об образовании
ФЗ о государственной гражданской службе
ФЗ о государственном оборонном заказе
О защите прав потребителей
