"Изменение в Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по мас-рестлингу на 2023 год. Номер-код вида спорта: 1710001213Я"
(утв. Минспортом России 25.01.2023, Общероссийской общественной организацией "Всероссийская федерация мас-рестлинга")
Утверждаю
Заместитель Министра спорта
Российской Федерации
О.Х.БАЙСУЛТАНОВ
25.01.2023 г.
Исполнительный директор
Общероссийской общественной
организации "Всероссийская
федерация мас-рестлинга"
И.В.СИВЦЕВ
ИЗМЕНЕНИЕ
В ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО МАС-РЕСТЛИНГУ НА 2023 ГОД
НОМЕР-КОД ВИДА СПОРТА: 1710001213Я
1. Строку 2 в таблице подраздела 1. "Общие сведения о спортивном соревновании" раздела IV. "ЧЕМПИОНАТ РОССИИ" изложить в следующей редакции:
2 <*> | Красноярский край, г. Красноярск | Л | 60 | 7 | 2/2 | 2 | 1 | Не ниже II | мужчины, женщины | 31.03 | День приезда |
| | | | | | | | | | 01.04 | Комиссия по допуску участников, взвешивание, семинар судей, тренировка |
| | | | | | | | | | 02.04 | абсолютная категория | 1710181213Л | 2/8 |
| | | | | | | | | | 03.04 | День отъезда |
2. Строки 1, 2 в таблице подраздела 1. "Общие сведения о спортивном соревновании" раздела VII. "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ - чемпионаты федеральных округов, двух и более федеральных округов" изложить в следующей редакции:
1 | Северо-Кавказский федеральный округ | Л | 80 | 39 | 21/15 | 2 | 1 | Не ниже III | | 24.11 | День приезда, комиссия по допуску участников, взвешивание, семинар судей, тренировка |
| | | | | | | | | мужчины | 25.11 | весовая категория 60 кг | 1710041213Ф | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 70 кг | 1710061213Ф | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 90 кг | 1710131213А | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 125 кг | 1710161213М | 1/4 |
| | | | | | | | | женщины | | весовая категория 55 кг | 1710031213Ж | 1/4 |
| Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик | | | | | | | | | | весовая категория 75 кг | 1710081213Л | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 85 кг | 1710111213Ж | 1/4 |
| | | | | | | | | мужчины | 26.11 | весовая категория 80 кг | 1710091213Ф | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 105 кг | 1710141213А | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 125+ кг | 1710171213М | 1/4 |
| | | | | | | | | женщины | | весовая категория 65 кг | 1710051213Л | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 85+ кг | 1710121213Ж | 1/4 |
| | | | | | | | | | 27.11 | День отъезда |
2 | Приволжский федеральный округ | Л | 80 | 39 | 21/15 | 2 | 1 | Не ниже III | | 03.03 | День приезда, комиссия по допуску участников, взвешивание, семинар судей, тренировка |
| | | | | | | | | мужчины | 04.03 | весовая категория 60 кг | 1710041213Ф | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 70 кг | 1710061213Ф | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 90 кг | 1710131213А | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 125 кг | 1710161213М | 1/4 |
| | | | | | | | | женщины | | весовая категория 55 кг | 1710031213Ж | 1/4 |
| Чувашская Республика, с. Шихазаны | | | | | | | | | | весовая категория 75 кг | 1710081213Л | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 85 кг | 1710111213Ж | 1/4 |
| | | | | | | | | мужчины | 05.03 | весовая категория 80 кг | 1710091213Ф | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 105 кг | 1710141213А | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 125+ кг | 1710171213М | 1/4 |
| | | | | | | | | женщины | | весовая категория 65 кг | 1710051213Л | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 85+ кг | 1710121213Ж | 1/4 |
| | | | | | | | | | 06.03 | День отъезда |
3. Строки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в таблице подраздела 1. "Общие сведения о спортивном соревновании" раздела VIII. "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ - первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов" изложить в следующей редакции:
1 | Северо-Кавказский федеральный округ | Л | 100 | 21 | 10/8 | 2 | 1 | Не ниже III | | 24.11 | День приезда, комиссия по допуску участников, взвешивание, семинар судей, тренировка |
| | | | | | | | | юниоры (18 - 21 год) | 25.11 | весовая категория 60 кг | 1710041213Ф | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 80 кг | 1710091213Ф | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 105 кг | 1710141213А | 1/4 |
| | | | | | | | | юниорки (18 - 21 год) | | весовая категория 50 кг | 1710021213Н | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 60 кг | 1710041213Ф | 1/4 |
| Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик | | | | | | | | | | весовая категория 80 кг | 1710091213Ф | 1/4 |
| | | | | | | | | юниоры (18 - 21 год) | 26.11 | весовая категория 70 кг | 1710061213Ф | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 90 кг | 1710131213А | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 105+ кг | 1710151213Ю | 1/4 |
| | | | | | | | | юниорки (18 - 21 год) | | весовая категория 70 кг | 1710061213Ф | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 80+ кг | 1710101213Н | 1/4 |
| | | | | | | | | | 27.11 | День отъезда |
2 | Северо-Кавказский федеральный округ | Л | 100 | 21 | 10/8 | 2 | 1 | Не ниже I юн. | | 24.11 | День приезда, комиссия по допуску участников, взвешивание, семинар судей, тренировка |
| | | | | | | | | юноши (16 - 17 лет) | 25.11 | весовая категория 50 кг | 1710021213Н | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 70 кг | 1710061213Ф | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 80 кг | 1710091213Ф | 1/4 |
| | | | | | | | | девушки (16 - 17 лет) | | весовая категория 50 кг | 1710021213Н | 1/4 |
| Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик | | | | | | | | | | весовая категория 70 кг | 1710061213Ф | 1/4 |
| | | | | | | | | юноши (16 - 17 лет) | 26.11 | весовая категория 60 кг | 1710041213Ф | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 80+ кг | 1710101213Н | 1/4 |
| | | | | | | | | девушки (16 - 17 лет) | | весовая категория 60 кг | 1710041213Ф | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 70+ кг | 1710071213Н | 1/4 |
| | | | | | | | | | 27.11 | День отъезда |
3 | Северо-Кавказский федеральный округ | Л | 100 | 21 | 10/8 | 2 | 1 | Не ниже I юн. | | 24.11 | День приезда, комиссия по допуску участников, взвешивание, семинар судей, тренировка |
| | | | | | | | | юноши (14 - 15 лет) | 25.11 | весовая категория 50 кг | 1710021213Н | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 70 кг | 1710061213Ф | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 80 кг | 1710091213Ф | 1/4 |
| | | | | | | | | девушки (14 - 15 лет) | | весовая категория 50 кг | 1710021213Н | 1/4 |
| Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик | | | | | | | | | | весовая категория 70 кг | 1710061213Ф | 1/4 |
| | | | | | | | | юноши (14 - 15 лет) | 26.11 | весовая категория 60 кг | 1710041213Ф | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 80+ кг | 1710101213Н | 1/4 |
| | | | | | | | | девушки (14 - 15 лет) | | весовая категория 60 кг | 1710041213Ф | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 70+ кг | 1710071213Н | 1/4 |
| | | | | | | | | | 27.11 | День отъезда |
4 | Северо-Кавказский федеральный округ | Л | 95 | 12 | 10 | 1 | 1 | Не ниже III юн. | юноши (12 - 13 лет) | 24.11 | День приезда, комиссия по допуску участников, взвешивание, семинар судей, тренировка |
| | | | | | | | | | 25.11 | весовая категория 40 кг | 1710011213Ю | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 50 кг | 1710021213Н | 1/4 |
| Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик | | | | | | | | | | весовая категория 60 кг | 1710041213Ф | 1/4 |
| | | | | | | | | | 26.11 | весовая категория 70 кг | 1710061213Ф | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 70+ кг | 1710071213Н | 1/4 |
| | | | | | | | | | 27.11 | День отъезда |
5 | Приволжский федеральный округ | Л | 100 | 21 | 10/8 | 2 | 1 | Не ниже III | | 03.03 | День приезда, комиссия по допуску участников, взвешивание, семинар судей, тренировка |
| | | | | | | | | юниоры (18 - 21 год) | 04.03 | весовая категория 60 кг | 1710041213Ф | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 80 кг | 1710091213Ф | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 105 кг | 1710141213А | 1/4 |
| | | | | | | | | юниорки (18 - 21 год) | | весовая категория 50 кг | 1710021213Н | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 60 кг | 1710041213Ф | 1/4 |
| Чувашская Республика, с. Шихазаны | | | | | | | | | | весовая категория 80 кг | 1710091213Ф | 1/4 |
| | | | | | | | | юниоры (18 - 21 год) | 05.03 | весовая категория 70 кг | 1710061213Ф | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 90 кг | 1710131213А | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 105+ кг | 1710151213Ю | 1/4 |
| | | | | | | | | юниорки (18 - 21 год) | | весовая категория 70 кг | 1710061213Ф | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 80+ кг | 1710101213Н | 1/4 |
| | | | | | | | | | 06.03 | День отъезда |
6 | Приволжский федеральный округ | Л | 100 | 21 | 10/8 | 2 | 1 | Не ниже I юн. | | 03.03 | День приезда, комиссия по допуску участников, взвешивание, семинар судей, тренировка |
| | | | | | | | | юноши (16 - 17 лет) | 04.03 | весовая категория 50 кг | 1710021213Н | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 70 кг | 1710061213Ф | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 80 кг | 1710091213Ф | 1/4 |
| | | | | | | | | девушки (16 - 17 лет) | | весовая категория 50 кг | 1710021213Н | 1/4 |
| Чувашская Республика, с. Шихазаны | | | | | | | | | | весовая категория 70 кг | 1710061213Ф | 1/4 |
| | | | | | | | | юноши (16 - 17 лет) | 05.03 | весовая категория 60 кг | 1710041213Ф | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 80+ кг | 1710101213Н | 1/4 |
| | | | | | | | | девушки (16 - 17 лет) | | весовая категория 60 кг | 1710041213Ф | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 70+ кг | 1710071213Н | 1/4 |
| | | | | | | | | | 06.03 | День отъезда |
7 | Приволжский федеральный округ | Л | 100 | 21 | 10/8 | 2 | 1 | Не ниже I юн. | | 03.03 | День приезда, комиссия по допуску участников, взвешивание, семинар судей, тренировка |
| | | | | | | | | юноши (14 - 15 лет) | 04.03 | весовая категория 50 кг | 1710021213Н | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 70 кг | 1710061213Ф | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 80 кг | 1710091213Ф | 1/4 |
| | | | | | | | | девушки (14 - 15 лет) | | весовая категория 50 кг | 1710021213Н | 1/4 |
| Чувашская Республика, с. Шихазаны | | | | | | | | | | весовая категория 70 кг | 1710061213Ф | 1/4 |
| | | | | | | | | юноши (14 - 15 лет) | 05.03 | весовая категория 60 кг | 1710041213Ф | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 80+ кг | 1710101213Н | 1/4 |
| | | | | | | | | девушки (14 - 15 лет) | | весовая категория 60 кг | 1710041213Ф | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 70+ кг | 1710071213Н | 1/4 |
| | | | | | | | | | 06.03 | День отъезда |
4. Дополнить таблицу подраздела 1. "Общие сведения о спортивном соревновании" раздела VIII. "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ - первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов" строками 14, 15 следующего содержания:
14 | Приволжский федеральный округ | Л | 95 | 12 | 10 | 1 | 1 | Не ниже III юн. | юноши (12 - 13 лет) | 03.03 | День приезда, комиссия по допуску участников, взвешивание, семинар судей, тренировка |
| | | | | | | | | | 04.03 | весовая категория 40 кг | 1710011213Ю | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 50 кг | 1710021213Н | 1/4 |
| Чувашская Республика, с. Шихазаны | | | | | | | | | | весовая категория 60 кг | 1710041213Ф | 1/4 |
| | | | | | | | | | 05.03 | весовая категория 70 кг | 1710061213Ф | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 70+ кг | 1710071213Н | 1/4 |
| | | | | | | | | | 06.03 | День отъезда |
15 | Уральский федеральный округ | Л | 95 | 12 | 10 | 1 | 1 | Не ниже III юн. | юноши (12 - 13 лет) | 06.03 | День приезда, комиссия по допуску участников, взвешивание, семинар судей, тренировка |
| | | | | | | | | | 07.03 | весовая категория 40 кг | 1710011213Ю | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 50 кг | 1710021213Н | 1/4 |
| Свердловская область, г. Екатеринбург | | | | | | | | | | весовая категория 60 кг | 1710041213Ф | 1/4 |
| | | | | | | | | | 08.03 | весовая категория 70 кг | 1710061213Ф | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 70+ кг | 1710071213Н | 1/4 |
| | | | | | | | | | 08.03 | День отъезда |
Популярные статьи и материалы
ст. 395 ГК РФОтветственность за неисполнение денежного обязательства
ст. 81 ТК РФРасторжение трудового договора по инициативе работодателя
ст. 78 БК РФПредоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
ст. 12.8 КоАП РФУправление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения
ст. 24 УПК РФОснования отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела
ст. 49 АПК РФИзменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение