Законодательство РФ

"Изменение 119/2008 ОКАТО Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления ОК 019-95" (принято и введено в действие Приказом Ростехрегулирования от 03.12.2008 N 349-ст)

Принято и введено в действие

Приказом Федерального агентства

по техническому регулированию

и метрологии

от 03.12.2008 N 349-ст

Дата введения - 2009-02-01

с правом досрочного применения

ИЗМЕНЕНИЕ 119/2008 ОКАТО

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ОБЪЕКТОВ

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ

ОК 019-95

Первый раздел "Объекты административно-территориального

деления, кроме сельских населенных пунктов"

─────┬──────────┬──┬──────────────────────────────┬────────────────────
 Аб- │   Код    │КЧ│         Наименование         │   Дополнительные
 бре-│          │  │                              │       данные
 виа-│          │  │                              │
 тура│          │  │                              │
 руб-│          │  │                              │
 рики│          │  │                              │
─────┴──────────┴──┴──────────────────────────────┴────────────────────
                             АННУЛИРОВАТЬ

  А   14 205 800 0  Сельские округа Алексеевского
                    р-на/
  А   14 205 804 3  - Алейниковский                с Алейниково
  А   14 205 808 9  - Афанасьевский                с Афанасьевка
  А   14 205 814 6  - Божковский                   с Божково
  А   14 205 816 0  - Варваровский                 с Варваровка
  А   14 205 820 3  - Красненский                  с Красное
  А   14 205 822 8  - Гарбузовский                 с Гарбузово
  А   14 205 824 2  - Глуховский                   с Глуховка
  А   14 205 833 1  - Камышеватовский              с Камышеватое
  А   14 205 836 3  - Жуковский                    с Жуково
  А   14 205 840 6  - Иващенковский                с Иващенково
  А   14 205 844 5  - Иловский                     с Иловка
  А   14 205 848 4  - Ильинский                    с Ильинка
  А   14 205 850 2  - Калитвянский                 с Калитва
  А   14 205 864 8  - Луценковский                 с Луценково
  А   14 205 868 7  - Матреногезовский             с Матрено-Гезово
  А   14 205 872 2  - Меняйловский                 с Меняйлово
  А   14 205 876 9  - Мухоудеровский               с Мухоудеровка
  А   14 205 885 8  - Подсередненский              с Подсереднее
  А   14 205 887 2  - Репенский                    с Репенка
  А   14 205 890 8  - Советский                    с Советское
  А   14 205 891 5  - Тютюниковский                с Тютюниково
  А   14 205 892 2  - Щербаковский                 с Щербаково
  А   14 205 893 8  - Хрещатовский                 х Хрещатый
  А   14 205 894 7  - Хлевищенский                 с Хлевище
  А   14 210 800 1  Сельские округа Белгородского
                    р-на/
  А   14 210 804 0  - Беломестненский              с Беломестное
  А   14 210 808 3  - Бессоновский                 с Бессоновка
  А   14 210 824 3  - Веселолопанский              с Веселая Лопань
  А   14 210 828 2  - Головинский                  с Головино
  А   14 210 830 0  - Ериковский                   с Ерик
  А   14 210 832 5  - Журавлевский                 с Журавлевка
  А   14 210 835 7  - Комсомольский                п Комсомольский
  А   14 210 836 4  - Краснооктябрьский            с Красный Октябрь
  А   14 210 846 0  - Крутологский                 с Крутой Лог
  А   14 210 850 3  - Майский                      п Майский
  А   14 210 852 8  - Никольский                   с Никольское
  А   14 210 853 5  - Новосадовский                п Новосадовый
  А   14 210 856 7  - Отрадненский                 п Малиновка
  А   14 210 860 0  - Пушкарский                   с Пушкарное
  А   14 210 872 0  - Стрелецкий                   с Стрелецкое
  А   14 210 874 5  - Тавровский                   с Таврово
  А   14 210 875 2  - Хохловский                   с Хохлово
  А   14 210 876 2  - Дубовской                    п Дубовое
  А   14 210 888 0  - Щетиновский                  с Щетиновка
  А   14 210 890 9  - Яснозоренский                с Ясные Зори
  А   14 210 892 3  - Беловский                    с Беловское
  А   14 225 800 8  Сельские округа Вейделевского
                    р-на/
  А   14 225 804 7  - Белоколодезский              с Белый Колодезь
  А   14 225 808 6  - Большелипяговский            с Большие Липяги
  А   14 225 812 9  - Викторопольский              п Викторополь
  А   14 225 816 8  - Должанский                   с Долгое
  А   14 225 820 0  - Закутчанский                 с Закутское
  А   14 225 824 0  - Зенинский                    с Зенино
  А   14 225 828 9  - Клименковский                с Клименки
  А   14 225 832 1  - Кубраковский                 с Кубраки
  А   14 225 836 0  - Малакеевский                 с Малакеево
  А   14 225 840 3  - Николаевский                 с Николаевка
  А   14 225 849 9  - Солонцинский                 с Солонцы
  А   14 232 800 8  Сельские округа Грайворонского
                    р-на/
  А   14 232 808 6  - Антоновский                  с Головчино
  А   14 232 812 9  - Безыменский                  с Безымено
  А   14 232 824 7  - Головчинский                 с Головчино
  А   14 232 828 9  - Гора-Подольский              с Гора-Подол
  А   14 232 836 0  - Доброивановский              с Доброивановка
  А   14 232 840 3  - Дорогощанский                с Дорогощь
  А   14 232 844 2  - Дунайский                    с Дунайка
  А   14 232 848 1  - Ивано-Лисичанский            с Ивановская Лисица
  А   14 232 850 5  - Казачье-Лисичанский          с Казачья Лисица
  А   14 232 852 4  - Козинский                    с Козинка
  А   14 232 856 3  - Косиловский                  с Косилово
  А   14 232 868 4  - Мокроорловский               с Мокрая Орловка
  А   14 232 872 7  - Новостроевский               с Новостроевка-
                                                   Первая
  А   14 232 878 0  - Порозовский                  с Пороз
  А   14 232 880 9  - Почаевский                   с Почаево
  А   14 232 884 8  - Смородинский                 с Смородино
  А   14 235 550 7  Поселки городского типа
                    Губкинского р-на/
  А   14 235 560 3  - Троицкий
  А   14 235 800 1  Сельские округа Губкинского р-
                    на/
  А   14 235 804 0  - Архангельский                с Архангельское
  А   14 235 808 6  - Боброводворский              с Бобровы Дворы
  А   14 235 812 2  - Богословский                 с Богословка
  А   14 235 816 1  - Вислодубравский              с Вислая Дубрава
  А   14 235 820 4  - Ивановский                   с Ивановка
  А   14 235 824 3  - Истобнянский                 с Истобное
  А   14 235 828 2  - Коньшинский                  с Коньшино
  А   14 235 832 5  - Мелавский                    с Мелавое
  А   14 235 836 4  - Никаноровский                с Никаноровка
  А   14 235 840 7  - Осколецкий                   с Осколец
  А   14 235 844 6  - Сапрыкинский                 с Сапрыкино
  А   14 235 846 0  - Сергиевский                  с Сергиевка
  А   14 235 848 5  - Скороднянский                с Скородное
  А   14 235 852 8  - Теплоколодезянский           с Теплый Колодезь
  А   14 235 856 7  - Толстянский                  с Толстое
  А   14 235 860 2  - Уколовский                   с Уколово
  А   14 235 864 9  - Чуевский                     с Чуево
  А   14 235 868 8  - Юрьевский                    с Юрьевка
  А   14 238 800 5  Сельские округа Ивнянского р-
                    на/
  А   14 238 804 4  - Березовский                  с Березовка
  А   14 238 806 9  - Богатенский                  с Богатое
  А   14 238 808 3  - Верхопенский                 с Верхопенье
  А   14 238 812 6  - Вознесеновский               с Вознесеновка
  А   14 238 816 5  - Драгунский                   с Драгунка
  А   14 238 820 8  - Кочетовский                  с Кочетовка
  А   14 238 824 7  - Курасовский                  с Курасовка
  А   14 238 828 6  - Новенский                    с Новенькое
  А   14 238 832 9  - Песчанский                   с Череново
  А   14 238 836 8  - Покровский                   с Покровка
  А   14 238 840 0  - Сафоновский                  с Сафоновка
  А   14 238 844 1  - Сухосолотинский              с Сухосолотино
  А   14 238 848 9  - Сырцевский                   с Сырцево
  А   14 238 850 7  - Федчевский                   с Федчевка
  А   14 238 852 1  - Хомутчанский                 с Хомутцы
  А   14 240 800 2  Сельские округа Корочанского
                    р-на/
  А   14 240 804 1  - Алексеевский                 с Алексеевка
  А   14 240 808 0  - Анновский                    с Анновка
  А   14 240 812 3  - Афанасовский                 с Афанасово
  А   14 240 816 2  - Бехтеевский                  с Бехтеевка
  А   14 240 820 5  - Большехаланский              с Большая Халань
  А   14 240 824 4  - Бубновский                   с Бубново
  А   14 240 828 3  - Жигайловский                 с Жигайловка
  А   14 240 831 9  - Заяченский                   с Заячье
  А   14 240 836 5  - Коротковский                 с Короткое
  А   14 240 840 8  - Кощеевский                   с Кощеево
  А   14 240 844 7  - Ломовский                    с Ломово
  А   14 240 848 6  - Мелиховский                  с Мелихово
  А   14 240 852 9  - Новослободский               с Новая Слободка
  А   14 240 858 2  - Плосковский                  с Плоское
  А   14 240 860 0  - Плотавский                   с Плотавец
  А   14 240 864 2  - Погореловский                с Погореловка
  А   14 240 868 9  - Поповский                    с Поповка
  А   14 240 872 1  - Проходенский                 с Проходное
  А   14 240 876 0  - Соколовский                  с Соколовка
  А   14 240 888 1  - Шеинский                     с Шеино
  А   14 240 892 4  - Шляховский                   с Шляхово
  А   14 240 896 3  - Яблоновский                  с Яблоново
  А   14 242 800 1  Сельские округа
                    Красногвардейского р-на/
  А   14 242 804 0  - Валуйчанский                 с Валуйчик
  А   14 242 808 2  - Коломыцевский                с Коломыцево
  А   14 242 812 2  - Верхнепокровский             с Верхняя Покровка
  А   14 242 816 1  - Верхососенский               с Верхососна
  А   14 242 820 4  - Веселовский                  с Веселое
  А   14 242 824 3  - Засосенский                  с Засосна
  А   14 242 828 2  - Калиновский                  с Калиново
  А   14 242 836 4  - Ливенский                    с Ливенка
  А   14 242 840 7  - Марьевский                   с Марьевка
  А   14 242 844 6  - Никитовский                  с Никитовка
  А   14 242 848 5  - Новохуторной                 с Новохуторное
  А   14 242 852 8  - Палатовский                  с Палатово
  А   14 242 856 7  - Стрелецкий                   с Стрелецкое
  А   14 242 860 9  - Утянский                     с Уточка
  А   14 243 800 6  Сельские округа
                    Краснояружского р-на/
  А   14 243 805 2  - Вязовский                    с Вязовое
  А   14 243 810 2  - Графовский                   с Графовка
  А   14 243 813 4  - Демидовский                  с Демидовка
  А   14 243 815 9  - Илек-Пеньковский             с Илек-Пеньковка
  А   14 243 818 0  - Колотиловский                с Колотиловка
  А   14 243 830 5  - Репяховский                  с Репяховка
  А   14 243 835 1  - Сергиевский                  с Сергиевка
  А   14 243 840 1  - Теребренский                 с Теребрено
  А   14 243 850 8  - Хуторской                    х Вязовской
  А   14 244 800 0  Сельские округа
                    Новооскольского р-на/
  А   14 244 804 9  - Беломестненский              с Беломестное
  А   14 244 808 9  - Богородский                  с Богородское
  А   14 244 812 1  - Большеивановский             с Большая Ивановка
  А   14 244 816 0  - Боровогриневский             с Боровки
  А   14 244 820 3  - Васильдольский               с Васильдол
  А   14 244 824 2  - Великомихайловский           с Великомихайловка
  А   14 244 828 1  - Глинновский                  с Глинное
  А   14 244 832 4  - Крюковский                   с Крюк
  А   14 244 834 9  - Николаевский                 с Николаевка
  А   14 244 836 3  - Ниновский                    с Ниновка
  А   14 244 840 6  - Новобезгинский               с Новая Безгинка
  А   14 244 844 5  - Оскольский                   с Оскольское
  А   14 244 860 9  - Солонец-Полянский            с Солонец-Поляна
  А   14 244 864 8  - Старобезгинский              с Старая Безгинка
  А   14 244 868 7  - Тростенецкий                 с Тростенец
  А   14 244 872 8  - Шараповский                  с Шараповка
  А   14 244 876 9  - Яковлевский                  с Яковлевка
  А   14 244 880 1  - Ярский                       с Ярское
  А   14 246 800 5  Сельские округа Прохоровского
                    р-на/
  А   14 246 804 9  - Беленихинский                с Беленихино
  А   14 246 808 8  - Береговской                  с Береговое-Первое
  А   14 246 812 0  - Вязовский                    с Вязовое
  А   14 246 816 8  - Маломаяченский               с Малые Маячки
  А   14 246 820 2  - Журавский                    с Журавка-Первая
  А   14 246 824 1  - Карташевский                 с Карташевка
  А   14 246 828 0  - Коломыцевский                с Коломыцево
  А   14 246 832 3  - Кривошеевский                с Кривошеевка
  А   14 246 836 2  - Лучковский                   с Лучки
  А   14 246 840 5  - Петровский                   с Петровка
  А   14 246 844 4  - Плотавский                   с Плота
  А   14 246 848 3  - Подолешенский                с Подольхи
  А   14 246 852 6  - Прелестненский               с Прелестное
  А   14 246 856 5  - Призначенский                с Призначное
  А   14 246 860 8  - Радьковский                  с Радьковка
  А   14 246 864 7  - Ржавецкий                    с Ржавец
  А   14 246 868 6  - Холоднянский                 с Холодное
  А   14 246 872 9  - Шаховский                    с Шахово
  А   14 252 800 5  Сельские округа
                    Старооскольского р-на/
  А   14 252 804 4  - Архангельский                с Архангельское
  А   14 252 808 3  - Владимировский               с Владимировка
  А   14 252 812 6  - Городищенский                с Городище
  А   14 252 816 5  - Дмитриевский                 с Дмитриевка
  А   14 252 820 8  - Долгополянский               с Долгая Поляна
  А   14 252 824 7  - Знаменский                   с Знаменка
  А   14 252 828 6  - Казачанский                  с Казачок
  А   14 252 832 9  - Котовский                    с Котово
  А   14 252 836 8  - Крутовский                   с Крутое
  А   14 252 840 0  - Лапыгинский                  с Лапыгино
  А   14 252 844 4  - Незнамовский                 с Незнамово
  А   14 252 850 7  - Обуховский                   с Обуховка
  А   14 252 852 1  - Озерский                     с Озерки
  А   14 252 856 0  - Песчанский                   с Песчанка
  А   14 252 860 3  - Потуданский                  с Потудань
  А   14 252 864 2  - Роговатовский                с Роговатое
  А   14 252 868 1  - Солдатский                   с Солдатское
  А   14 252 872 4  - Сорокинский                  с Сорокино
  А   14 252 876 3  - Федосеевский                 с Федосеевка
  А   14 252 880 6  - Шаталовский                  с Шаталовка
  А   14 254 800 4  Сельские округа Чернянского р-
                    на/
  А   14 254 804 3  - Андреевский                  с Андреевка
  А   14 254 807 5  - Большанский                  с Большое
  А   14 254 812 5  - Волоконовский                с Волоконовка
  А   14 254 816 4  - Волотовской                  с Волотово
  А   14 254 824 6  - Ездоченский                  с Ездочное
  А   14 254 828 5  - Кочегуренский                с Кочегуры
  А   14 254 832 8  - Лозновский                   с Лозное
  А   14 254 836 7  - Лубянский                    с Лубяное-Первое
  А   14 254 840 0  - Малотроицкий                 с Малотроицкое
  А   14 254 844 9  - Новореченский                с Новоречье
  А   14 254 848 8  - Огибнянский                  с Огибное
  А   14 254 852 0  - Ольшанский                   с Ольшанка
  А   14 254 856 3  - Орликовский                  с Орлик
  А   14 254 860 2  - Прилепенский                 с Верхнее Кузькино
  А   14 254 864 1  - Русскохаланский              с Русская Халань
  А   14 256 800 3  Сельские округа Шебекинского
                    р-на/
  А   14 256 804 2  - Артелянский                  с Артельное
  А   14 256 808 1  - Белоколодезянский            с Белый Колодезь
  А   14 256 812 4  - Белянский                    с Белянка
  А   14 256 816 3  - Бершаковский                 с Бершаково
  А   14 256 820 6  - Большегородищенский          с Большое Городище
  А   14 256 824 5  - Большетроицкий               с Большетроицкое
  А   14 256 828 4  - Булановский                  с Булановка
  А   14 256 832 7  - Верхнеберезовский            с Верхнеберезово
  А   14 256 836 6  - Вознесеновский               с Вознесеновка
  А   14 256 840 9  - Графовский                   с Графовка
  А   14 256 844 8  - Красненский                  п Красное
  А   14 256 848 7  - Краснополянский              с Красная Поляна
  А   14 256 856 9  - Купинский                    с Купино
  А   14 256 860 1  - Максимовский                 с Максимовка
  А   14 256 868 2  - Мешковский                   с Мешковое
  А   14 256 872 2  - Муромский                    с Муром
  А   14 256 876 1  - Никольский                   с Никольское
  А   14 256 880 4  - Новотаволжанский             с Новая Таволжанка
  А   14 256 884 3  - Первоцепляевский             с Первое Цепляево
  А   14 256 888 2  - Ржевский                     с Ржевка
  А   14 256 892 5  - Стариковский                 с Стариково
  А   14 256 896 4  - Чураевский                   с Чураево
  А   14 258 800 2  Сельские округа Яковлевского
                    р-на/
  А   14 258 804 1  - Алексеевский                 с Алексеевка
  А   14 258 808 0  - Бутовский                    с Бутово
  А   14 258 812 3  - Быковский                    с Быковка
  А   14 258 816 2  - Гостищевский                 с Гостищево
  А   14 258 820 5  - Дмитриевский                 с Дмитриевка
  А   14 258 828 3  - Завидовский                  с Завидовка
  А   14 258 832 6  - Казацкий                     с Казацкое
  А   14 258 836 5  - Кривцовский                  с Кривцово
  А   14 258 840 8  - Кустовской                   с Кустовое
  А   14 258 844 7  - Мощенский                    с Мощеное
  А   14 258 848 6  - Саженский                    с Сажное
  А   14 258 852 9  - Смородинский                 с Смородино
  А   14 258 856 8  - Стрелецкий                   с Стрелецкое
  А   14 258 860 0  - Терновский                   с Терновка
───────────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечание - В изменении используется следующая рубрика:

АННУЛИРОВАТЬ (А) - исключение из общероссийского классификатора позиции с данным кодом.



Популярные статьи и материалы
N 400-ФЗ от 28.12.2013

ФЗ о страховых пенсиях

N 69-ФЗ от 21.12.1994

ФЗ о пожарной безопасности

N 40-ФЗ от 25.04.2002

ФЗ об ОСАГО

N 273-ФЗ от 29.12.2012

ФЗ об образовании

N 79-ФЗ от 27.07.2004

ФЗ о государственной гражданской службе

N 275-ФЗ от 29.12.2012

ФЗ о государственном оборонном заказе

N2300-1 от 07.02.1992 ЗППП

О защите прав потребителей

N 273-ФЗ от 25.12.2008

ФЗ о противодействии коррупции

N 38-ФЗ от 13.03.2006

ФЗ о рекламе

N 7-ФЗ от 10.01.2002

ФЗ об охране окружающей среды

N 3-ФЗ от 07.02.2011

ФЗ о полиции

N 402-ФЗ от 06.12.2011

ФЗ о бухгалтерском учете

N 135-ФЗ от 26.07.2006

ФЗ о защите конкуренции

N 99-ФЗ от 04.05.2011

ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности

N 223-ФЗ от 18.07.2011

ФЗ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

N 2202-1 от 17.01.1992

ФЗ о прокуратуре

N 127-ФЗ 26.10.2002

ФЗ о несостоятельности (банкротстве)

N 152-ФЗ от 27.07.2006

ФЗ о персональных данных

N 44-ФЗ от 05.04.2013

ФЗ о госзакупках

N 229-ФЗ от 02.10.2007

ФЗ об исполнительном производстве

N 53-ФЗ от 28.03.1998

ФЗ о воинской службе

N 395-1 от 02.12.1990

ФЗ о банках и банковской деятельности

ст. 333 ГК РФ

Уменьшение неустойки

ст. 317.1 ГК РФ

Проценты по денежному обязательству

ст. 395 ГК РФ

Ответственность за неисполнение денежного обязательства

ст 20.25 КоАП РФ

Уклонение от исполнения административного наказания

ст. 81 ТК РФ

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя

ст. 78 БК РФ

Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

ст. 12.8 КоАП РФ

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения

ст. 161 БК РФ

Особенности правового положения казенных учреждений

ст. 77 ТК РФ

Общие основания прекращения трудового договора

ст. 144 УПК РФ

Порядок рассмотрения сообщения о преступлении

ст. 125 УПК РФ

Судебный порядок рассмотрения жалоб

ст. 24 УПК РФ

Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела

ст. 126 АПК РФ

Документы, прилагаемые к исковому заявлению

ст. 49 АПК РФ

Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение

ст. 125 АПК РФ

Форма и содержание искового заявления