Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2022 N 4353-р <О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 20.06.2022 N 1601-р>
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 29 декабря 2022 г. N 4353-р
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 июня 2022 г. N 1601-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 26, ст. 4530).
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 29 декабря 2022 г. N 4353-р
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 ИЮНЯ 2022 Г. N 1601-Р
1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"перечень иных мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 2023 - 2027 годах в отношении автомобильных дорог общего пользования.".
2. Дополнить пунктами 4 - 6 следующего содержания:
"4. Минтрансу России заключить с Государственной компанией "Российские автомобильные дороги" на срок до 2027 года соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании "Российские автомобильные дороги" согласно указанному в пункте 1 настоящего распоряжения перечню мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 2023 - 2027 годах в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в доверительном управлении Государственной компании "Российские автомобильные дороги".
В случае уменьшения ранее доведенных до Минтранса России лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий из федерального бюджета Минтранс России вносит в указанное соглашение соответствующие изменения.
5. Дальнейшую эксплуатацию вводимых в эксплуатацию автомобильных дорог согласно указанному в пункте 1 настоящего распоряжения перечню мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 2023 - 2027 годах в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в оперативном управлении подведомственных Росавтодору федеральных казенных учреждений, осуществлять в пределах предусматриваемых бюджетных ассигнований в рамках комплекса процессных мероприятий "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий бюджетный период.
6. Указанные в пункте 1 настоящего распоряжения перечень мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 2023 - 2027 годах в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в оперативном управлении подведомственных Росавтодору федеральных казенных учреждений, и перечень мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 2023 - 2027 годах в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения входят в систему документов комплексной государственной программы Российской Федерации "Строительство", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. N 1730 "Об утверждении комплексной государственной программы Российской Федерации "Строительство".".
3. Перечень мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 2023 - 2027 годах в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в доверительном управлении Государственной компании "Российские автомобильные дороги", утвержденный указанным распоряжением, изложить в следующей редакции:
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 20 июня 2022 г. N 1601-р
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2022 г. N 4353-р)
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2023 - 2027 ГОДАХ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
"РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" <*>
Сметная стоимость объекта капитального строительства или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта) | |||||||||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | |||||||||
Федеральный проект "Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа - Западный Китай" | |||||||||
Скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань, входящая в состав международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" | |||||||||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | |||||||||
Федеральный проект "Развитие федеральной магистральной сети" | |||||||||
Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участках км 33 - км 84, км 84 - км 132, Московская область, включая участок км 33 - км 84, Московская область, 1 пусковой комплекс; км 33 - км 84, Московская область, 2 пусковой комплекс, км 33 - км 84, Московская область, 3 пусковой комплекс, подготовка территории строительства; строительство пешеходных переходов; км 84 - км 132, Московская область, подготовка территории строительства; реконструкция участков км 33 - км 84, км 84 - км 132 | |||||||||
Автомобильная дорога М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев). Строительство транспортной развязки на км 131+700, Калужская область | |||||||||
Реконструкция моста через р. Северский Донец (правый) на км 930+788 автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Ростовская область | |||||||||
Реконструкция для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 - км 1091, Ростовская область | |||||||||
Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | |||||||||
Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край | |||||||||
Строительство транспортной развязки в разных уровнях на км 1522+200 автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край | |||||||||
Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от ПК 237+10 до ПК 261+35,70 пускового комплекса N 5, обход д. Малые Вяземы Одинцовского района Московской области | |||||||||
Транспортная развязка на пересечении ЦКАД и Дмитровского шоссе (ТР N 20, ПК N 3) | |||||||||
Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), 3 этап км 149 - км 208 | |||||||||
Строительство транспортной развязки на 59 км автомобильной дороги М-1 "Беларусь" | |||||||||
Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участках км 33 - км 84, км 84 - км 132, Московская область, включая участок км 33 - км 84, Московская область, 1 пусковой комплекс; км 33 - км 84, Московская область, 2 пусковой комплекс, км 33 - км 84, Московская область, 3 пусковой комплекс, подготовка территории строительства; строительство пешеходных переходов; км 84 - км 132, Московская область, подготовка территории строительства; реконструкция участков км 33 - км 84, км 84 - км 132 | |||||||||
Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 84 - км 132, Московская область Строительство транспортной развязки 86 км | |||||||||
Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участке км 65 - км 124, Московская область. 1 этап | |||||||||
Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участке км 65 - км 124, Московская область. 2 этап | |||||||||
Строительство автомобильной дороги "Казань-Екатеринбург" на участке Дюртюли - Ачит | |||||||||
Комплексное обустройство объекта строительства и реконструкции федеральной автомобильной дороги М-7 "Волга" км 1169 - км 1231 (обход 5-ти населенных пунктов) в составе маршрута Казань-Екатеринбург | |||||||||
Комплексное обустройство объекта строительства федеральной автомобильной дороги М-7 "Волга" км 987 - км 1069 (обходы гг. Нижнекамска и Набережные Челны) в составе маршрута Казань-Екатеринбург | |||||||||
Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе)" 8 этап км 646 - км 684. Строительство транспортной развязки на км 681 автомобильной дороги М-11 "Нева" Москва - Санкт-Петербург с подключением к аэропорту "Пулково-1" | |||||||||
Комплексное обустройство объекта строительства автомобильной дороги А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь | |||||||||
Строительство автомобильной дороги А-108 на участке пересечения с автомобильной дорогой М-7 "Волга" до д. Стенино, Московская область (обход Орехово-Зуево и Ликино-Дулево) | |||||||||
Строительство автомобильной дороги М-4 "Дон" на участке Южного обхода Краснодара | |||||||||
Развитие автомобильных дорог Юга России. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия (Южный кластер) | |||||||||
Строительство опорной сети скоростных автомобильных дорог в рамках развития маршрутов "Меридиан" и Юго-Западная хорда | |||||||||
Строительство кольцевой скоростной автомобильной дороги на обходе Санкт-Петербурга, КАД-2 (Ленинградская область) | |||||||||
Итого федеральный бюджет по мероприятиям Государственной компании "Российские автомобильные дороги" | |||||||||
Итого средства Фонда национального благосостояния по мероприятиям Государственной компании "Российские автомобильные дороги" <*****> | |||||||||
Итого внебюджетные источники по мероприятиям Государственной компании "Российские автомобильные дороги" <*****> |
--------------------------------
<*> Предусмотренные настоящим перечнем мероприятия финансируются за счет предоставляемой Государственной компании "Российские автомобильные дороги" субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог в целях осуществления расходов на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственной компании "Российские автомобильные дороги", выполнение ею функций заказчика, выкуп изымаемых для строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании "Российские автомобильные дороги" земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, в том числе на оплату выкупной цены таких изымаемых земельных участков и иных объектов недвижимого имущества и оплату убытков их правообладателям, финансирование кадастровых работ, проводимых в отношении указанных объектов недвижимого имущества, а также в целях осуществления других расходов, связанных с этой деятельностью.
<**> Объем финансирования на 2023 - 2025 годы сформирован в соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". Объем финансирования на 2026 - 2027 годы предусмотрен в пределах бюджетного прогноза и будет уточнен при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий бюджетный период.
<***> Из общего объема внебюджетных источников, предусмотренного паспортом инвестиционного проекта в объеме 93653523 тыс. рублей, в 2022 году привлечено 29415993 тыс. рублей.
<****> Средства предусмотрены Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" в рамках федерального проекта "Развитие федеральной магистральной сети" в целях реализации проекта строительства "Скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань, входящая в состав международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" с возможностью перераспределения в целях опережающего строительства проекта.
<*****> Средства Фонда национального благосостояния, внебюджетные источники указаны справочно.".
4. Перечень мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 2023 - 2027 годах в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в оперативном управлении подведомственных Росавтодору федеральных казенных учреждений, утвержденный указанным распоряжением, изложить в следующей редакции:
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 20 июня 2022 г. N 1601-р
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2022 г. N 4353-р)
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2023 - 2027 ГОДАХ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ОПЕРАТИВНОМ
УПРАВЛЕНИИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ РОСАВТОДОРУ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Сметная стоимость объекта капитального строительства или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта) | |||||||||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | |||||||||
Федеральный проект "Развитие федеральной магистральной сети" Главный распорядитель бюджетных средств - Росавтодор | |||||||||
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства" | |||||||||
VII и IX очереди строительства Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны и реконструкции Северного и Южного обходов г. Калининграда - на участке от транспортной развязки на подъезде к г. Светлогорску до автодороги "Переславское - Круглово" с устройством транспортной развязки и подъезда к рекреационной зоне с игорным сегментом (включая разработку проекта по созданию автоматизированной системы управления дорожным движением) | |||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (строительство) | |||||||||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (строительство) | |||||||||
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола". Строительство автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке обхода г. Приозерска, Ленинградская область | |||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (строительство) | |||||||||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (строительство) | |||||||||
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-10 "Скандинавия" от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией. Реконструкция автомобильной дороги А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой на участке км 65+000 - км 100+000, Ленинградская область | |||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (реконструкция) | |||||||||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (реконструкция) | |||||||||
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-10 "Скандинавия" от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией. Реконструкция автомобильной дороги А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой на участке км 100+000 - км 134+000, Ленинградская область | |||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (реконструкция) | |||||||||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (реконструкция) | |||||||||
Строительство кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга. Реконструкция кольцевой автомобильной дороги вокруг города Санкт-Петербург на участке от ст. Горская до Приозерского шоссе, Ленинградская область. Этап 3 | |||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (реконструкция) | |||||||||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (реконструкция) | |||||||||
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь. Реконструкция автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия на участке км 54+000 - км 80+000, Ленинградская область (1-й и 2.1 этапы) | |||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (реконструкция) | |||||||||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (реконструкция) | |||||||||
Реконструкция автомобильной дороги Санкт-Петербургское южное полукольцо через Кировск, Мгу, Гатчину, Большую Ижору. Реконструкция автомобильной дороги А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора, на участке км 64 - км 106, Ленинградская область (1-й и 2-й этапы) | |||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (реконструкция) | |||||||||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (реконструкция) | |||||||||
Реконструкция автомобильной дороги М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации "Борисоглебск"). Реконструкция автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия на участке км 51+500 - км 68+000, Ленинградская область | |||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (реконструкция) | |||||||||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (реконструкция) | |||||||||
Реконструкция участков автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга. Строительство путепровода с направленными съездами на км 672+500 автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, Ленинградская область | |||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (строительство) | |||||||||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (строительство) | |||||||||
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства" | |||||||||
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 35 - км 47, Московская область | |||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (реконструкция) | |||||||||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (реконструкция) | |||||||||
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 29 - км 47, Московская область (2.3.1 этап км 35+200 - км 41+700, 2.3.2 этап км 40+300) | |||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (реконструкция) | |||||||||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (реконструкция) | |||||||||
Реконструкция Рублево-Успенского шоссе. Строительство, реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда к г. Одинцово, Московская область. I этап (4 км - 27 км М-1 "Беларусь") этап 1 | |||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (строительство) | |||||||||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (строительство) | |||||||||
Реконструкция Рублево-Успенского шоссе. Строительство, реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда к г. Одинцово, Московская область. III этап (8 км - 9 км) 1 этап | |||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (реконструкция) | |||||||||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (реконструкция) | |||||||||
Реконструкция Рублево-Успенского шоссе. Строительство, реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда к г. Одинцово, Московская область. I этап (4 км - 27 км М-1 "Беларусь") этап 2 | |||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (строительство) | |||||||||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (строительство) | |||||||||
Реконструкция Рублево-Успенского шоссе. Строительство, реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда к г. Одинцово, Московская область, II этап (3 км - 8 км) этап 2 | |||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (строительство) | |||||||||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (строительство) | |||||||||
Реконструкция Рублево-Успенского шоссе. Строительство, реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда к г. Одинцово, Московская область. III этап (8 км - 9 км) 2 этап | |||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (строительство) | |||||||||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (строительство) | |||||||||
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе. Реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке км 0 - км 22 (комплекс локальных мероприятий), Московская область | |||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (реконструкция) | |||||||||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (реконструкция) | |||||||||
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке обхода п. Октябрьский с мостом через реку Москва км 28 - км 37, Московская область | |||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (строительство) | |||||||||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (строительство) | |||||||||
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке Ульянино-Непецино, Московская область | |||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (реконструкция) | |||||||||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (реконструкция) | |||||||||
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства" | |||||||||
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Строительство путепровода через железную дорогу на км 7 автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, подъезд к городу Кострома, Ярославская область | |||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (строительство) | |||||||||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (строительство) | |||||||||
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, подъезд к городу Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область. 2 этап | |||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (реконструкция) | |||||||||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (реконструкция) | |||||||||
Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда - Новая Ладога до магистрали "Кола" (через Тихвин) на участке км 14+578 - км 35+000 в Вологодской области, 1 этап | |||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (реконструкция) | |||||||||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (реконструкция) | |||||||||
Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда - Новая Ладога до магистрали "Кола" (через Тихвин) на участке км 14+578 - км 35+000 в Вологодской области, 2 этап | |||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (реконструкция) | |||||||||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (реконструкция) | |||||||||
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства" | |||||||||
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Строительство автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке км 445 - км 469, Республика Карелия | |||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (строительство) | |||||||||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (строительство) | |||||||||
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия. Реконструкция автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия. Подъезд к г. Мурманск на участке км 14+297 - км 19+027, Мурманская область | |||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (реконструкция) | |||||||||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (реконструкция) | |||||||||
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия. Реконструкция автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия. Подъезд к г. Мурманск на участке км 14+297 - км 19+027, Мурманская область (транспортная развязка на км 19) | |||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (реконструкция) | |||||||||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (реконструкция) | |||||||||
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства" | |||||||||
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной. Строительство автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной до автомобильной дороги Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия на участке обхода г. Орла, Орловская область | |||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (строительство) | |||||||||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (строительство) | |||||||||
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства" | |||||||||
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-23 Ростов-на-Дону - Таганрог до границы с Украиной (на Харьков, Одессу). Строительство транспортной развязки в разных уровнях на км 9 автомобильной дороги А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной, Ростовская область | |||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (строительство) | |||||||||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (строительство) | |||||||||
Реконструкция подъездов от автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска к городам. Реконструкция автомобильной дороги А-135 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 "Дон" Южный подъезд к г. Ростову-на-Дону на участке км 2+400 - км 7+000, Ростовская область (2 этап) | |||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (реконструкция) | |||||||||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (реконструкция) | |||||||||
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань. Строительство автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань на участке обхода г. Волгограда, Волгоградская область 1-й этап | |||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (строительство) | |||||||||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (строительство) | |||||||||
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань. Строительство автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань на участке обхода г. Волгограда, Волгоградская область 2-й этап | |||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (строительство) | |||||||||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (строительство) | |||||||||
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной. Реконструкция автомобильной дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной км 24+500 - км 41+860, Волгоградская область | |||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (реконструкция) | |||||||||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (реконструкция) | |||||||||
Строительство и реконструкция путепроводов на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. Строительство путепровода через железную дорогу на км 18+412 автомобильной дороги Р-208 Тамбов - Пенза, Тамбовская область | |||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (строительство) | |||||||||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (строительство) | |||||||||
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Черноморье" Федерального дорожного агентства" | |||||||||
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керчь. Строительство транспортной развязки на км 16+050 автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керчь, Краснодарский край | |||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (строительство) | |||||||||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (строительство) | |||||||||
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керчь. Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск-Керчь на участке км 52 - км 73, Краснодарский край | |||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (реконструкция) | |||||||||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (реконструкция) | |||||||||
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-25 Новороссийск - Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань. Реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керчь на участке км 73 - км 100, Краснодарский край | |||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (реконструкция) | |||||||||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (реконструкция) | |||||||||
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 113+338 автомобильной дороги А-146 Краснодар - Верхнебаканский, Краснодарский край | |||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (реконструкция) | |||||||||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (реконструкция) | |||||||||
