Приказ Росприроднадзора от 23.08.2024 N 439 "О внесении изменений в приказы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования о включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов"
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
от 23 августа 2024 г. N 439
В ПРИКАЗЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
В целях реализации пункта 6 статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 N 792 "Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов", в соответствии с подпунктом 5.5(11) Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 400 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2004 N 370", приказываю:
1. Внести изменения в приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 25.09.2014 N 592 "О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об объекте размещения отходов, которому присвоен порядковый номер 89-00030-З-00592-250914, информацией об объекте размещения отходов согласно приложению 1.
2. Внести изменения в приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 07.04.2016 N 168 "О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об объекте размещения отходов, которому присвоен порядковый номер 55-00011-Х-00168-070416, информацией об объекте размещения отходов согласно приложению 2.
3. Внести изменения в приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 09.01.2018 N 6 "О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об объекте размещения отходов, которому присвоен порядковый номер 31-00042-З-00006-090118, информацией об объекте размещения отходов согласно приложению 3.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Руководителя Росприроднадзора Т.А. Кузнецову.
С.Г.РАДИОНОВА
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
от 23.08.2024 N 439
РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | ||||||||||
6 41 111 12 32 4 отходы очистки природных, нефтяных, попутных газов от влаги, масла и механических частиц (содержание нефтепродуктов менее 15%) 2 91 120 11 39 4 шламы буровые при бурении, связанном с добычей природного газа и газового конденсата, малоопасные 2 91 121 12 39 4 шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата с применением бурового раствора на углеводородной основе малоопасные 7 47 213 11 40 4 шламы буровые после термической десорбции нефти | (34741,2) |
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
от 23.08.2024 N 439
РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | ||||||||||
АО "Омск РТС" | 6 11 300 02 20 5 золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная | (756000) |
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
от 23.08.2024 N 439
РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | ||||||||||
Полигон захоронения отходов производства и потребления АО "ОЭМК им. А.А. Угарова" (3 очередь) | 4 68 112 01 51 3 тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) | (2230327,80) | |||||||||
9 11 200 02 39 3 шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | |||||||||||
9 17 003 21 52 3 фильтры очистки масла оборудования металлургических производств отработанные | |||||||||||
8 41 000 01 51 3 шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные | |||||||||||
9 19 201 01 39 3 песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | |||||||||||
9 19 204 01 60 3 обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | |||||||||||
9 21 302 01 52 3 фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | |||||||||||
9 21 303 01 52 3 фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные | |||||||||||
3 45 218 01 42 4 пыль известняка газоочистки при производстве негашеной извести | |||||||||||
3 45 218 12 20 4 осадок мокрой газоочистки при производстве гашеной (гидратной) извести | |||||||||||
3 51 981 11 29 4 отходы зачистки трубопроводов транспортировки сырья (концентрата) для производства стали | |||||||||||
3 57 101 91 39 4 отходы зачистки емкостей приготовления меловой суспензии | |||||||||||
3 61 216 11 39 4 шлам абразивно-металлический при обработке черных металлов резанием, содержащий нефтепродукты менее 15% | |||||||||||
3 61 221 01 42 4 пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более | |||||||||||
4 02 110 01 62 4 спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | |||||||||||
4 03 101 00 52 4 обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | |||||||||||
4 31 141 01 20 4 резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | |||||||||||
4 31 141 02 20 4 резиновая обувь отработанная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | |||||||||||
4 33 202 02 51 4 отходы резинотехнических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | |||||||||||
4 34 121 01 51 4 отходы изделий технического назначения из полипропилена незагрязненные | |||||||||||
4 38 113 01 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%) | |||||||||||
4 38 113 02 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная негалогенированными органическими растворителями (содержание менее 15%) | |||||||||||
4 38 119 11 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими | |||||||||||
4 38 191 02 51 4 тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | |||||||||||
4 42 501 11 29 4 цеолит отработанный, загрязненный серосодержащими соединениями | |||||||||||
4 43 123 21 52 4 фильтры лавсановые, загрязненные неорганической пылью с преимущественным содержанием железа | |||||||||||
4 43 211 11 61 4 ткань фильтровальная из натурального волокна, загрязненная оксидами кремния и нерастворимыми оксидами металлов | |||||||||||
4 43 221 01 62 4 ткань фильтровальная из полимерных волокон при очистке воздуха отработанная | |||||||||||
4 43 761 01 49 4 фильтрующая загрузка из песка и пенополиуретана, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | |||||||||||
4 55 700 00 71 4 отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные | |||||||||||
4 68 112 02 51 4 тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | |||||||||||
4 89 225 51 40 4 отходы огнетушащего порошка на основе диаммонийфосфата и стеарата кальция при перезарядке огнетушителя порошкового | |||||||||||
6 11 400 01 20 4 золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная | |||||||||||
7 21 100 01 39 4 осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный | |||||||||||
7 23 102 02 39 4 осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% | |||||||||||
7 28 621 11 39 4 осадок промывных вод фильтров очистки оборотной воды металлургических производств | |||||||||||
7 29 010 11 39 4 осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не содержащих специфические загрязнители, малоопасный | |||||||||||
7 33 210 01 72 4 мусор и смет производственных помещений малоопасный | |||||||||||
7 33 310 01 71 4 смет с территории гаража, автостоянки малоопасный | |||||||||||
7 47 301 01 39 4 осадок нейтрализации сернокислотного электролита | |||||||||||
8 12 901 01 72 4 мусор от сноса и разборки зданий несортированный | |||||||||||
8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | |||||||||||
8 91 110 02 52 4 инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) | |||||||||||
9 19 201 02 39 4 песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | |||||||||||
9 19 204 02 60 4 обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | |||||||||||
9 20 112 11 51 4 корпус карболитовый аккумулятора свинцового с остатками свинцовой пасты и серной кислоты с суммарным содержанием не более 5% | |||||||||||
9 20 310 02 52 4 тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых | |||||||||||
9 21 301 01 52 4 фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные | |||||||||||
7 23 102 02 39 4 осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% | |||||||||||
3 05 291 11 20 5 опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные | |||||||||||
7 33 387 12 20 5 растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории производственных объектов практически неопасные | |||||||||||
4 82 411 00 52 5 лампы накаливания, утратившие потребительские свойства | |||||||||||
9 22 114 13 20 5 отходы очистки железнодорожных грузовых вагонов при перевозке лома и отходов черных металлов практически неопасные | |||||||||||
8 22 301 01 21 5 лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | |||||||||||
4 56 100 01 51 5 абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | |||||||||||
4 42 101 01 49 5 цеолит отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный опасными веществами | |||||||||||
4 34 120 03 51 5 лом и отходы изделий из полипропилена незагрязненные (кроме тары) | |||||||||||
4 31 199 91 72 5 отходы прочих изделий из вулканизированной резины незагрязненные в смеси | |||||||||||
4 31 300 01 52 5 резинометаллические изделия отработанные незагрязненные | |||||||||||
7 33 390 02 71 5 смет с территории предприятия практически неопасный | |||||||||||
7 21 100 02 39 5 осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации практически неопасный | |||||||||||
4 04 140 00 51 5 тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | |||||||||||
4 34 991 33 72 5 смесь упаковок из разнородных полимерных материалов, не содержащих галогены, незагрязненных | |||||||||||
9 20 310 01 52 5 тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых | |||||||||||
3 44 712 11 39 5 осадок механической очистки сточных вод производства керамических санитарно-технических изделий | |||||||||||
7 41 141 11 71 5 отходы (остатки) сортировки отходов бумаги и картона не пригодные к утилизации | |||||||||||
4 38 122 82 51 5 упаковка полипропиленовая загрязненная минералами классов карбонатов и силикатов | |||||||||||
8 41 211 12 52 5 шпалы железнодорожные железобетонные отработанные практически неопасные | |||||||||||
3 43 219 11 20 5 брак кирпича-сырца при его формировании и сушке в производстве кирпича из обожженной глины | |||||||||||
7 36 100 01 30 5 пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | |||||||||||
8 22 201 01 21 5 лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | |||||||||||
2 31 112 01 21 5 отходы известняка, доломита и мела в кусковой форме практически неопасные | |||||||||||
9 12 109 21 20 5 лом футеровок печей и печного оборудования электрометаллургических производств черных металлов | |||||||||||
4 31 120 01 51 5 ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | |||||||||||
3 05 291 91 20 5 прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой древесины | |||||||||||
ФЗ о страховых пенсиях
ФЗ о пожарной безопасности
ФЗ об ОСАГО
ФЗ об образовании
ФЗ о государственной гражданской службе
ФЗ о государственном оборонном заказе
О защите прав потребителей
ФЗ о противодействии коррупции
ФЗ о рекламе
ФЗ об охране окружающей среды
ФЗ о полиции
ФЗ о бухгалтерском учете
ФЗ о защите конкуренции
ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности
ФЗ об ООО
ФЗ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
ФЗ о прокуратуре
ФЗ о несостоятельности (банкротстве)
ФЗ о персональных данных
ФЗ о госзакупках
ФЗ об исполнительном производстве
ФЗ о воинской службе
ФЗ о банках и банковской деятельности
Уменьшение неустойки
Проценты по денежному обязательству
Ответственность за неисполнение денежного обязательства
Уклонение от исполнения административного наказания
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения
Особенности правового положения казенных учреждений
Общие основания прекращения трудового договора
Порядок рассмотрения сообщения о преступлении
Судебный порядок рассмотрения жалоб
Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела
Документы, прилагаемые к исковому заявлению
Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение
Форма и содержание искового заявления