Приказ Росприроднадзора от 20.12.2024 N 717 "О внесении изменений в приказы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования о включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов"
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
от 20 декабря 2024 г. N 717
В ПРИКАЗЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
В целях реализации пункта 6 статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 N 792 "Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов", в соответствии с подпунктом 5.5(11) Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 400 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2004 N 370", приказываю:
1. Внести изменения в приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 01.08.2014 N 479 "О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об объекте размещения отходов, которому присвоен порядковый номер 38-00011-З-00479-010814, информацией об объекте размещения отходов согласно приложению 1.
2. Внести изменения в приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 18.03.2016 N 138 "О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об объекте размещения отходов, которому присвоен порядковый номер 24-00113-З-00138-180316, информацией об объекте размещения отходов согласно приложению 2.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Руководителя Росприроднадзора Т.А. Кузнецову.
С.Г.РАДИОНОВА
к приказу Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования
от 20.12.2024 N 717
РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | ||||||||||
шлам угольный от механической очистки шахтных вод малоопасный 2 11 280 01 33 4 | Иркутская область, Ангарский район, к северо-востоку от пересечения автодорог Новосибирск - Иркутск, и микрорайон Юго-Восточный - падь Ключевая | ||||||||||
отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные 2 31 112 03 40 4 | |||||||||||
растворы буровые при бурении нефтяных скважин отработанные малоопасные 2 91 110 01 39 4 | |||||||||||
шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные 2 91 120 01 39 4 | |||||||||||
проппант керамический на основе кварцевого песка, загрязненный нефтью (содержание нефти менее 15%) 2 91 211 02 20 4 | |||||||||||
проппант с полимерным покрытием, загрязненный нефтью (содержание нефти менее 15%) 2 91 212 02 20 4 | |||||||||||
растворы буровые отработанные при бурении, связанном с добычей калийных солей 2 92 201 01 32 4 | |||||||||||
шлам буровой при бурении, связанном с добычей калийных солей 2 92 202 01 20 4 | |||||||||||
отходы отбеливающей глины, содержащей растительные масла 3 01 141 51 29 4 | |||||||||||
масляные эмульсии от мойки оборудования производства растительных масел 3 01 141 81 31 4 | |||||||||||
отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты 3 01 148 01 39 4 | |||||||||||
фильтры тканевые рукавные, загрязненные мучной пылью, отработанные 3 01 191 01 61 4 | |||||||||||
пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 3 05 311 01 42 4 | |||||||||||
брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы 3 05 312 02 29 4 | |||||||||||
опилки древесностружечных и/или древесноволокнистых плит 3 05 313 11 43 4 | |||||||||||
опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесностружечных и/или древесноволокнистых плит) 3 05 313 31 20 4 | |||||||||||
стружка древесностружечных и/или древесноволокнистых плит 3 05 313 21 22 4 | |||||||||||
стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесностружечных и/или древесноволокнистых плит) 3 05 313 22 22 4 | |||||||||||
опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесностружечных и/или древесноволокнистых плит) 3 05 313 31 20 4 | |||||||||||
обрезки, кусковые отходы древесностружечных и/или древесноволокнистых плит 3 05 313 41 21 4 | |||||||||||
обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесностружечных и/или древесноволокнистых плит) 3 05 313 42 21 4 | |||||||||||
брак древесностружечных и/или древесноволокнистых плит 3 05 313 43 20 4 | |||||||||||
пыль при изготовлении и обработке древесностружечных и/или древесноволокнистых плит 3 05 313 51 42 4 | |||||||||||
пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесностружечных и/или древесноволокнистых плит) 3 05 313 52 42 4 | |||||||||||
шлам при изготовлении и обработке древесностружечных и/или древесноволокнистых плит 3 05 313 61 39 4 | |||||||||||
шлам при обработке разнородной древесины (например, содержащий шлам древесностружечных и/или древесноволокнистых плит) 3 05 313 62 39 4 | |||||||||||
отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности 3 07 131 01 29 4 | |||||||||||
отходы бумажной клеевой ленты при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности 3 07 131 02 29 4 | |||||||||||
пыль угольная газоочистки при измельчении углей 3 08 110 01 42 4 | |||||||||||
пыль коксовая газоочистки при сортировке кокса 3 08 140 01 42 4 | |||||||||||
катализатор алюмосиликатный производства меламина отработанный 3 10 102 11 29 4 | |||||||||||
катализатор ванадиевый производства серной кислоты отработанный 3 12 221 01 49 4 | |||||||||||
отходы (осадок) нейтрализации фторсодержащих стоков при производстве фосфорной кислоты 3 12 241 21 33 4 | |||||||||||
отходы зачистки оборудования производства ацетилена 3 13 121 02 49 4 | |||||||||||
ткань фильтровальная (бельтинг лавсановый), загрязненная неорганическими солями кадмия (не более 3% в пересчете на кадмий) при производстве ацетальдегида 3 13 611 21 23 4 | |||||||||||
отходы (осадок) механической очистки нейтрализованных стоков производств органического синтеза 3 13 959 31 39 4 | |||||||||||
отходы получения магнезиальной добавки в производстве минеральных удобрений 3 14 001 11 39 4 | |||||||||||
ткань фильтровальная из полимерных волокон отработанная при очистке технологических газов производства слабой азотной кислоты 3 14 120 21 23 4 | |||||||||||
отходы зачистки хранилищ жидких продуктов производства азотных удобрений 3 14 390 11 33 4 | |||||||||||
осадок при растворении сметок минеральных удобрений, содержащих азот, фосфор и калий 3 14 710 11 39 4 | |||||||||||
опилки древесные, загрязненные минеральными удобрениями, содержащими азот, фосфор и калий 3 14 710 21 43 4 | |||||||||||
отходы зачистки коллекторов ливневых и промышленных сточных вод при производстве неорганических минеральных удобрений 3 14 901 31 33 4 | |||||||||||
ткань фильтровальная из разнородных материалов, загрязненная пылью поливинилового спирта 3 15 525 11 23 4 | |||||||||||
отходы зачистки оборудования производства поливинилового спирта 3 15 525 21 20 4 | |||||||||||
отходы древесины, пропитанной 5% процентным раствором (nh4) 2hpo4 при производстве спичек 3 18 320 01 20 4 | |||||||||||
осадок гашения извести при производстве известкового молока 3 46 910 01 39 4 | |||||||||||
сростки корунда с ферросплавом в производстве шлифовальных материалов 3 48 100 11 20 4 | |||||||||||
отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли 3 48 521 01 42 4 | |||||||||||
окалина замасленная прокатного производства с содержанием масла менее 15% 3 51 501 02 29 4 | |||||||||||
шлак печей переплава алюминиевого производства 3 55 220 01 29 4 | |||||||||||
огарки обожженных анодов алюминиевого производства 3 55 250 01 20 4 | |||||||||||
керамические формы от литья черных металлов отработанные 3 57 150 02 29 4 | |||||||||||
пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более 3 61 221 01 42 4 | |||||||||||
пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% 3 61 221 02 42 4 | |||||||||||
эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15% 3 61 222 02 31 4 | |||||||||||
пыль газоочистки черных металлов незагрязненная 3 61 231 01 42 4 | |||||||||||
пыль газоочистки меди и медных сплавов незагрязненная 3 61 232 01 42 4 | |||||||||||
пыль газоочистки алюминиевая незагрязненная 3 61 232 02 42 4 | |||||||||||
окалина при термической резке черных металлов 3 61 401 01 20 4 | |||||||||||
отходы песка от очистных и пескоструйных устройств 3 63 110 01 49 4 | |||||||||||
отходы металлической дроби с примесью шлаковой корки 3 63 110 02 20 4 | |||||||||||
спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нерастворимыми в воде минеральными веществами 4 02 331 11 62 4 | |||||||||||
отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные 4 04 210 01 51 4 | |||||||||||
отходы древесностружечных плит и изделий из них незагрязненные 4 04 220 01 51 4 | |||||||||||
отходы древесноволокнистых плит и изделий из них незагрязненные 4 04 230 01 51 4 | |||||||||||
отходы изделий из древесины с масляной пропиткой 4 04 240 01 51 4 | |||||||||||
отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные 4 04 290 99 51 4 | |||||||||||
отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные 4 35 100 01 20 4 | |||||||||||
отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные 4 35 100 02 29 4 | |||||||||||
отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные 4 35 100 03 51 4 | |||||||||||
отходы продукции из ленкосинтокартона незагрязненные 4 36 130 01 20 4 | |||||||||||
тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 4 38 111 02 51 4 | |||||||||||
тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами 4 38 112 01 51 4 | |||||||||||
тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностноактивными веществами 4 38 119 01 51 4 | |||||||||||
тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 4 38 191 02 51 4 | |||||||||||
тара полипропиленовая, загрязненная малорастворимыми карбонатами 4 38 122 01 51 4 | |||||||||||
тара полипропиленовая, загрязненная неорганическими сульфатами 4 38 122 02 51 4 | |||||||||||
тара полипропиленовая, загрязненная минеральными удобрениями 4 38 122 03 51 4 | |||||||||||
тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная меламином 4 38 193 01 52 4 | |||||||||||
катализатор на основе оксида алюминия с содержанием платины до 0,3%, рения до 0,3% отработанный 4 41 001 02 49 4 | |||||||||||
катализатор железохромовый с содержанием хрома менее 7,0% отработанный 4 41 004 04 49 4 | |||||||||||
катализатор на основе цеолита с содержанием цинка менее 4,0% отработанный 4 41 005 01 49 4 | |||||||||||
катализатор на основе оксида алюминия с содержанием титана менее 5,0% отработанный 4 41 011 01 49 4 | |||||||||||
катализатор на основе оксидов кремния и алюминия с содержанием фосфатов менее 0,5% отработанный 4 41 012 01 49 4 | |||||||||||
катализатор на основе оксида алюминия со следами свинца отработанный 4 41 012 02 49 4 | |||||||||||
катализатор на основе оксида алюминия с содержанием железа менее 2,0% отработанный 4 41 012 03 49 4 | |||||||||||
катализатор на основе оксида алюминия, содержащий оксиды меди и висмута, отработанный 4 41 012 05 49 4 | |||||||||||
цеолит отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 42 501 02 29 4 | |||||||||||
силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание масла менее 15%) 4 42 503 12 29 4 | |||||||||||
уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 42 504 02 20 4 | |||||||||||
уголь активированный отработанный, загрязненный оксидами железа и нефтепродуктами (суммарное содержание менее 15%) 4 42 504 03 20 4 | |||||||||||
уголь активированный отработанный, загрязненный негалогенированными органическими веществами (содержание менее 15%) 4 42 504 11 20 4 | |||||||||||
коксовые массы отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 42 505 02 20 4 | |||||||||||
ионообменные смолы отработанные, загрязненные метилдиэтаноламином (содержание менее 10%) 4 42 506 01 20 4 | |||||||||||
угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 43 101 02 52 4 | |||||||||||
трубы, муфты из асбоцемента, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 55 510 01 51 4 | |||||||||||
листы волнистые и плоские, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 55 510 02 51 4 | |||||||||||
лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные 4 55 510 99 51 4 | |||||||||||
отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные 4 55 700 00 71 4 | |||||||||||
изделия из фрикционных материалов на основе асбеста, используемые для тормозов, сцеплений или аналогичных устройств, отработанные 4 55 901 01 61 4 | |||||||||||
отходы абразивных материалов в виде порошка 4 56 200 52 41 4 | |||||||||||
отходы базальтового волокна и материалов на его основе 4 57 112 01 20 4 | |||||||||||
отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные 4 57 119 01 20 4 | |||||||||||
песок перлитовый вспученный, утративший потребительские свойства, незагрязненный 4 57 201 01 20 4 | |||||||||||
отходы, содержащие незагрязненные черные металлы (в том числе чугунную и/или стальную пыль), несортированные 4 61 010 03 20 4 | |||||||||||
отходы, содержащие медные сплавы (в том числе в пылевой форме), несортированные 4 62 100 99 20 4 | |||||||||||
отходы, содержащие алюминий (в том числе алюминиевую пыль), несортированные 4 62 200 99 20 4 | |||||||||||
отходы, содержащие титан (в том числе титановую пыль), несортированные 4 62 300 99 20 4 | |||||||||||
лом и отходы черных металлов, загрязненные малорастворимыми солями кальция 4 68 101 01 20 4 | |||||||||||
тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 68 111 02 51 4 | |||||||||||
тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 4 68 112 02 51 4 | |||||||||||
тара и упаковка алюминиевая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов не более 15%) 4 68 211 01 51 4 | |||||||||||
коробки фильтрующепоглощающие противогазов, утратившие потребительские свойства 4 91 102 01 52 4 | |||||||||||
уголь активированный отработанный из фильтрующепоглощающих коробок противогазов 4 91 102 02 49 4 | |||||||||||
золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная 6 11 400 01 20 4 | |||||||||||
золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная 6 11 400 02 20 5 | |||||||||||
зола от сжигания древесного топлива умеренно опасная 6 11 900 01 40 4 | |||||||||||
золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных малоопасные 6 18 902 02 20 4 | |||||||||||
сульфоуголь отработанный при водоподготовке 7 10 212 01 49 4 | |||||||||||
отходы (шлам) очистки водопроводных сетей, колодцев 7 10 801 01 39 4 | |||||||||||
отходы механической очистки промывных вод при регенерации ионообменных смол от водоподготовки 7 10 901 01 39 4 | |||||||||||
мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации 7 21 000 01 71 4 | |||||||||||
осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный 7 21 100 01 39 4 | |||||||||||
отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации 7 21 800 01 39 4 | |||||||||||
мусор с защитных решеток хозяйственно бытовой и смешанной канализации малоопасный 7 22 101 01 71 4 | |||||||||||
осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный 7 22 102 01 39 4 | |||||||||||
ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 7 22 200 01 39 4 | |||||||||||
ил избыточный биологических очистных сооружений в смеси с осадком механической очистки хозяйственно бытовых и смешанных сточных вод 7 22 201 11 39 4 | |||||||||||
отходы (осадки) после механической и биологической очистки хозяйственно бытовых и смешанных сточных вод 7 22 399 11 39 4 | |||||||||||
отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации 7 22 800 01 39 4 | |||||||||||
осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный 7 23 101 01 39 4 | |||||||||||
осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% 7 23 102 02 39 4 | |||||||||||
ил избыточный биологических очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод 7 23 200 01 39 4 | |||||||||||
осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% 7 23 301 02 39 4 | |||||||||||
отходы очистки буферного пруда накопителя вод системы оборотного водоснабжения химических производств 7 28 571 11 33 4 | |||||||||||
осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не содержащих специфические загрязнители, малоопасный 7 29 010 11 39 4 | |||||||||||
отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 7 31 110 01 72 4 | |||||||||||
отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог 7 31 205 11 72 4 | |||||||||||
отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, обезвоженные методом естественной сушки, малоопасные 7 31 211 61 20 4 | |||||||||||
отходы при ликвидации свалок твердых коммунальных отходов 7 31 931 11 72 4 | |||||||||||
мусор и смет производственных помещений малоопасный 7 33 210 01 72 4 | |||||||||||
мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный 7 33 220 01 72 4 | |||||||||||
смет с территории гаража, автостоянки малоопасный 7 33 310 01 71 4 | |||||||||||
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 7 33 100 01 72 4 | |||||||||||
мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров 7 33 151 01 72 4 | |||||||||||
смет с территории автозаправочной станции малоопасный 7 33 310 02 71 4 | |||||||||||
отходы от уборки причальных сооружений и прочих береговых объектов порта 7 33 371 11 72 4 | |||||||||||
растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов малоопасные 7 33 381 01 20 4 | |||||||||||
растительные отходы при расчистке охранных зон и полос отвода объектов инженерной инфраструктуры малоопасные 7 33 382 01 20 4 | |||||||||||
растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории производственных объектов малоопасные 7 33 387 11 20 4 | |||||||||||
смет с взлетно-посадочной полосы аэродромов 7 33 393 21 49 4 | |||||||||||
отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов вокзалов, портов, аэропортов 7 34 121 11 72 4 | |||||||||||
отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава 7 34 201 01 72 4 | |||||||||||
отходы (мусор) от уборки подвижного состава городского электрического транспорта 7 34 202 21 72 4 | |||||||||||
отходы (мусор) от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта 7 34 203 11 72 4 | |||||||||||
мусор, смет и отходы бортового питания от уборки воздушных судов 7 34 204 11 72 4 | |||||||||||
отходы (мусор) от уборки пассажирских судов 7 34 205 11 72 4 | |||||||||||
отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 7 36 100 02 72 4 | |||||||||||
фильтрат полигонов захоронения твердых коммунальных отходов малоопасный 7 39 101 12 39 4 | |||||||||||
отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные 7 36 210 01 72 4 | |||||||||||
отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев 7 39 410 01 72 4 | |||||||||||
отходы (мусор) от уборки полосы отвода и придорожной полосы автомобильных дорог 7 39 911 01 72 4 | |||||||||||
мусор при очистке прибрежных защитных полос водоохранных зон и акваторий водных объектов 7 39 952 11 71 4 | |||||||||||
остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе 7 41 119 11 72 4 | |||||||||||
остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе практически неопасные 7 41 119 12 72 5 | |||||||||||
лом ртутных, ртутнокварцевых, люминесцентных ламп термически демеркуризированный 7 47 411 11 20 4 | |||||||||||
лом ртутных, ртутнокварцевых, люминесцентных ламп химически демеркуризированный 7 47 411 12 20 4 | |||||||||||
бой стекла после демеркуризации ртутьсодержащих изделий и люминофора раствором на основе полисульфида кальция 7 47 411 15 39 4 | |||||||||||
отходы демеркуризации боя ртутьсодержащих изделий и люминофора раствором на основе полисульфида кальция 7 47 441 11 39 4 | |||||||||||
зола от сжигания биологических отходов вивария и отходов содержания лабораторных животных 7 47 813 01 40 4 | |||||||||||
зола от сжигания биологических отходов содержания, убоя и переработки животных 7 47 821 01 40 4 | |||||||||||
отходы "сухой" очистки выбросов от сжигания биологических, медицинских отходов от пыли и кислых газов, содержащие преимущественно углерод и соединения кальция 7 47 893 11 40 4 | |||||||||||
отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные 8 11 111 11 49 4 | |||||||||||
древесные отходы от сноса и разборки зданий 8 12 101 01 72 4 | |||||||||||
мусор от сноса и разборки зданий несортированный 8 12 901 01 72 4 | |||||||||||
отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 8 22 401 01 21 4 | |||||||||||
лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме 8 22 301 01 21 5 | |||||||||||
лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 8 22 201 01 21 5 | |||||||||||
лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при демонтаже строительных конструкций 8 22 911 11 20 4 | |||||||||||
лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 8 30 200 01 71 4 | |||||||||||
отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна, загрязненного нефтепродуктами, малоопасные 8 42 201 02 49 4 | |||||||||||
отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 8 90 000 01 72 4 | |||||||||||
шпатели отработанные, загрязненные штукатурными материалами 8 91 120 01 52 4 | |||||||||||
инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) 8 91 110 02 52 4 | |||||||||||
лом футеровки миксеров алюминиевого производства 9 12 110 01 21 4 | |||||||||||
лом футеровки пламенных печей и печей переплава алюминиевого производства 9 12 110 02 21 4 | |||||||||||
лом футеровки разливочных и вакуумных ковшей алюминиевого производства 9 12 110 03 21 4 | |||||||||||
лом кирпичной футеровки алюминиевых электролизеров 9 12 110 04 21 4 | |||||||||||
песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 201 02 39 4 | |||||||||||
сальниковая набивка асбестографитовая промасленная (содержание масла менее 15%) 9 19 202 02 60 4 | |||||||||||
пенька промасленная (содержание масла менее 15%) 9 19 203 02 60 4 | |||||||||||
обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 204 02 60 4 | |||||||||||
опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 205 02 39 4 | |||||||||||
тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых 9 20 310 02 52 4 | |||||||||||
остатками накладок асбестовых фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 9 21 301 01 52 4 | |||||||||||
грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 31 100 03 39 4 | |||||||||||
отходы растворов гидроксида калия с pH = 9,010,0 при технических испытаниях и изменениях 9 41 102 03 10 4 | |||||||||||
отходы поташа в твердом виде при технических испытаниях и измерениях 9 41 401 01 20 4 | |||||||||||
отходы натрия сернокислого при технических испытаниях и измерениях 9 41 401 51 41 4 | |||||||||||
отходы натриятиосульфата 5 водного при технических испытаниях и измерениях 9 41 401 52 40 4 | |||||||||||
отходы солей аммония в твердом виде при технических испытаниях 9 41 405 01 49 4 | |||||||||||
отходы железа сернокислоговодного при технических испытаниях и измерениях 9 41 408 41 40 4 | |||||||||||
отходы при аналитическом контроле содержания йода в уксусной кислоте 9 42 213 01 10 4 | |||||||||||
зола от сжигания медицинских отходов, содержащая преимущественно оксиды кремния и кальция 7 47 841 11 49 4 | |||||||||||
смесь шлака и отходов механической очистки газов при сжигании медицинских отходов, содержащая преимущественно | |||||||||||
к приказу Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования
от 20.12.2024 N 717
РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | ||||||||||
отходы (хвосты) флотации руд золотосодержащих 2 22 411 11 20 5 | |||||||||||
отходы (хвосты) сорбционного выщелачивания руд и концентратов золотосодержащих обезвреженные 2 22 411 25 20 5 |
ФЗ о страховых пенсиях
ФЗ о пожарной безопасности
ФЗ об ОСАГО
ФЗ об образовании
ФЗ о государственной гражданской службе
ФЗ о государственном оборонном заказе
О защите прав потребителей
ФЗ о противодействии коррупции
ФЗ о рекламе
ФЗ об охране окружающей среды
ФЗ о полиции
ФЗ о бухгалтерском учете
ФЗ о защите конкуренции
ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности
ФЗ об ООО
ФЗ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
ФЗ о прокуратуре
ФЗ о несостоятельности (банкротстве)
ФЗ о персональных данных
ФЗ о госзакупках
ФЗ об исполнительном производстве
ФЗ о воинской службе
ФЗ о банках и банковской деятельности
Уменьшение неустойки
Проценты по денежному обязательству
Ответственность за неисполнение денежного обязательства
Уклонение от исполнения административного наказания
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения
Особенности правового положения казенных учреждений
Общие основания прекращения трудового договора
Порядок рассмотрения сообщения о преступлении
Судебный порядок рассмотрения жалоб
Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела
Документы, прилагаемые к исковому заявлению
Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение
Форма и содержание искового заявления