Приказ Росприроднадзора от 16.07.2021 N 443 "Об исключении объектов размещения отходов из государственного реестра объектов размещения отходов"
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
от 16 июля 2021 г. N 443
ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА
ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
В целях реализации пункта 6 статьи 12 Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 сентября 2011 г. N 792 "Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов", в соответствии с пунктом 5.5(11) Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 400 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. N 370", приказываю:
1. Утвердить список объектов размещения отходов, исключенных из государственного реестра объектов размещения отходов, в связи с получением Росприроднадзором в уведомительном порядке от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих объекты размещения отходов, заявлений о прекращении эксплуатации объекта размещения отходов согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Руководителя Росприроднадзора А.М. Амирханова.
С.Г.РАДИОНОВА
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
от 16.07.2021 г. N 443
РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕЕСТРА ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, В СВЯЗИ С ПОЛУЧЕНИЕМ
РОСПРИРОДНАДЗОРОМ В УВЕДОМИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ
ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕКРАЩЕНИИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Наименование, место нахождения юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, место его жительства | |||||
Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные, 29112001394 | 636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Буровиков, 23. тел. (38259) 6-95-03, факс (38259) 6-96-35. JSCTN@tomskneft.ru | ||||||
Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные, 29112001394 | 636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Буровиков, 23. тел. (38259) 6-95-03, факс (38259) 6-96-35. JSCTN@tomskneft.ru | ||||||
Пыль газоочистки каменноугольная 21131002424; Отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные 23111203404; Пыль газоочистки щебеночная 23111205424; Пыль газоочистки гипсовая 23112202424; Фильтры тканевые рукавные, загрязненные мучной пылью, отработанные 30119101614; Мездра 30411101234; Обрезки спилка хромовой кожи 30412101294; Стружка кож хромового дубления 30413101224; | Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН", 160034, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Псковская, д. 9Г, кв. 83 | ||||||
Отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные 23111203404; | |||||||
Фильтры тканевые рукавные, загрязненные мучной пылью, отработанные 30119101614; | |||||||
Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 30531101424; | |||||||
Брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы 30531202294; | |||||||
Опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531311434; | |||||||
Опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531312434; | |||||||
Стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531321224; | |||||||
Стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531322224; | |||||||
Опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531331204; | |||||||
Обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531341214; | |||||||
Обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531342214; | |||||||
Брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531343204; | |||||||
Пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531351424; | |||||||
Пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531352424; | |||||||
Шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531361394; | |||||||
Шлам при обработке разнородной древесины (например, содержащий шлам древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531362394; | |||||||
Отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности 30713101294; | |||||||
Отходы бумажной клеевой ленты при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности 30713102294; | |||||||
Отходы (осадок) механической очистки нейтрализованных стоков производств органического синтеза 31395931394; | |||||||
Отходы получения магнезиальной добавки в производстве минеральных удобрений 31400111394; | |||||||
Ткань фильтровальная из полимерных волокон отработанная при очистке технологических газов производства слабой азотной кислоты 31412021234; | |||||||
Отходы зачистки хранилищ жидких продуктов производства азотных удобрений 31439011334; | |||||||
Осадок при растворении сметок минеральных удобрений, содержащих азот, фосфор и калий 31471011394; | |||||||
Опилки древесные, загрязненные минеральными удобрениями, содержащими азот, фосфор и калий 31471021434; | |||||||
Отходы зачистки коллекторов ливневых и промышленных сточных вод при производстве неорганических минеральных удобрений 31490131334; | |||||||
Отходы древесины, пропитанной 5-процентным раствором (NH4) 2HPO4 при производстве спичек 31832001204; | |||||||
Осадок очистки технологических вод производства асбестоцементных изделий 34642011334; | |||||||
Осадок гашения извести при производстве известкового молока 34691001394; | |||||||
Сростки корунда с ферросплавом в производстве шлифовальных материалов 34810011204; | |||||||
Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли 34852101424; | |||||||
Песок формовочный горелый отработанный малоопасный 35715001494; | |||||||
Керамические формы от литья черных металлов отработанные 35715002294; | |||||||
Окалина при механической очистке деталей из черных металлов, изготовленных горячей штамповкой 36114101494; | |||||||
Пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более 36122101424; | |||||||
Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% 36122102424; | |||||||
Пыль газоочистки черных металлов незагрязненная 36123101424; | |||||||
Отходы песка от очистных и пескоструйных устройств 36311001494; | |||||||
Отходы металлической дроби с примесью шлаковой корки 36311002204; | |||||||
Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40211001624; | |||||||
Ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные отработанные незагрязненные 40211101624; | |||||||
Спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40214001624; | |||||||
Спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40217001624; | |||||||
Отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные 40422001514; | |||||||
Отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные 40423001514; | |||||||
Отходы изделий из древесины с масляной пропиткой 40424001514; | |||||||
Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные 40429099514; | |||||||
Отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги 40581001294; | |||||||
Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные неметаллическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными продуктами 40591131604; | |||||||
Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные дигидроксибензолами 40591511514; | |||||||
Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные средствами моющими, чистящими и полирующими 40591901604; | |||||||
Изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 43113001524; | |||||||
Резинотехнические изделия отработанные, загрязненные малорастворимыми неорганическими солями кальция 43310101514; | |||||||
Резинотехнические изделия отработанные со следами продуктов органического синтеза 43320101514; | |||||||
Смола карбамидоформальдегидная затвердевшая некондиционная 43492201204; | |||||||
Отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные 43510001204; | |||||||
Отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные 43510002294; | |||||||
Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные 43510003514; | |||||||
Отходы продукции из пленкосинтокартона незагрязненные 43613001204; | |||||||
Тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами 43811201514; | |||||||
Тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно-активными веществами 43811901514; | |||||||
Тара полипропиленовая, загрязненная малорастворимыми карбонатами 43812201514; | |||||||
Тара полипропиленовая, загрязненная неорганическими сульфатами 43812202514; | |||||||
Тара полипропиленовая, загрязненная минеральными удобрениями 43812203514; | |||||||
Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная меламином 43819301524; | |||||||
Катализатор на основе цеолита с содержанием цинка менее 4,0% отработанный 44100501494; | |||||||
Ткань из натуральных и смешанных волокон, загрязненная эпоксидными связующими 44321210604; | |||||||
Ткань фильтровальная из полимерных волокон при очистке воздуха отработанная 44322101624; | |||||||
Сетка лавсановая, загрязненная в основном хлоридами калия и натрия 44322102614; | |||||||
Ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная малорастворимыми неорганическими солями кальция 44322103624; | |||||||
Ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная нерастворимыми природными фосфатами и алюмосиликатами 44322104624; | |||||||
Ткань фильтровальная из полимерных волокон отработанная, загрязненная пылью синтетических алюмосиликатов 44322105614; | |||||||
Ткань фильтровальная из разнородных материалов, загрязненная минеральными удобрениями (не более 15%), содержащими азот, фосфор и калий 44329001624; | |||||||
Песок кварцевый фильтров очистки природной воды, загрязненный оксидами железа 44370101494; | |||||||
Трубы, муфты из асбоцемента, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 45551001514; | |||||||
Листы волнистые и плоские, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 45551002514; | |||||||
Лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные 45551099514; | |||||||
Изделия из фрикционных материалов на основе асбеста, используемые для тормозов, сцеплений или аналогичных устройств, отработанные 45590101614; | |||||||
Отходы базальтового волокна и материалов на его основе 45711201204; | |||||||
Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные 45711901204; | |||||||
Песок перлитовый вспученный, утративший потребительские свойства, незагрязненный 45720101204; | |||||||
Коробки фильтрующе-поглощающие противогазов, утратившие потребительские свойства 49110201524; | |||||||
Уголь активированный отработанный из фильтрующе-поглощающих коробок противогазов 49110202494; | |||||||
Золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная 61140001204; | |||||||
Зола от сжигания древесного топлива умеренно опасная 61190001404; | |||||||
Золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных малоопасные 61890202204; | |||||||
Отходы (осадки) очистки промывных вод при регенерации песчаных фильтров обезжелезивания природной воды 71012001394; | |||||||
Фильтры из полиэфирного волокна отработанные при подготовке воды для получения пара 71021301614; | |||||||
Отходы (шлам) очистки водопроводных сетей, колодцев 71080101394; | |||||||
Отходы механической очистки промывных вод при регенерации ионообменных смол от водоподготовки 71090101394; | |||||||
Осадок механической очистки упаренных сульфатсодержащих промывных вод регенерации ионообменных смол от водоподготовки речной воды 71090102334; | |||||||
Мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации 72100001714; | |||||||
Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный 72110001394; | |||||||
Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации 72180001394; | |||||||
Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный 72210101714; | |||||||
Осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный 72210201394; | |||||||
Осадки с песколовок и отстойников при механической очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасные 72210901394; | |||||||
Ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 72220001394; | |||||||
Ил избыточный биологических очистных сооружений в смеси с осадком механической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 72220111394; | |||||||
Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации 72280001394; | |||||||
Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный 72310101394; | |||||||
Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% 72310202394; | |||||||
Ил избыточный биологических очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод 72320001394; | |||||||
Осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% 72330102394; | |||||||
Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724; | |||||||
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724; | |||||||
Мусор и смет производственных помещений малоопасный 73321001724; | |||||||
Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный 73322001724; | |||||||
Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный 73331001714; | |||||||
Смет с территории автозаправочной станции малоопасный 73331002714; | |||||||
Отходы (мусор) от уборки электроподвижного состава метрополитена 73420201724; | |||||||
Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 73610002724; | |||||||
Отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев 73941001724; | |||||||
Смесь отходов пластмассовых изделий при сортировке твердых коммунальных отходов 74111001724; | |||||||
Пыль газоочистки узлов перегрузки твердых коммунальных отходов 74710101424; | |||||||
Твердые остатки от сжигания нефтесодержащих отходов 74721101404; | |||||||
Осадок нейтрализации сернокислотного электролита 74730101394; | |||||||
Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724; | |||||||
Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214; | |||||||
Балласт из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 84210102214; | |||||||
Отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна, загрязненного нефтепродуктами, малоопасные 84220102494; | |||||||
Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724; | |||||||
Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) 89111002524; | |||||||
Шпатели отработанные, загрязненные штукатурными материалами 89112001524; | |||||||
Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) 89211002604; | |||||||
Лом футеровки миксеров алюминиевого производства 91211001214; | |||||||
Лом футеровки пламенных печей и печей переплава алюминиевого производства 91211002214; | |||||||
Лом футеровки разливочных и вакуумных ковшей алюминиевого производства 91211003214; | |||||||
Лом кирпичной футеровки алюминиевых электролизеров 91211004214; | |||||||
Лом футеровок печей производств химических веществ и химических продуктов 91215001204; | |||||||
Тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых 92031002524; | |||||||
Отходы очистки железнодорожных грузовых вагонов от остатков неметаллической нерастворимой или малорастворимой минеральной продукции 92211101204; | |||||||
Отходы очистки железнодорожных грузовых вагонов от остатков минеральных удобрений 92211102204 |
ФЗ о страховых пенсиях
ФЗ о пожарной безопасности
ФЗ об ОСАГО
ФЗ об образовании
ФЗ о государственной гражданской службе
ФЗ о государственном оборонном заказе
О защите прав потребителей
ФЗ о противодействии коррупции
ФЗ о рекламе
ФЗ об охране окружающей среды
ФЗ о полиции
ФЗ о бухгалтерском учете
ФЗ о защите конкуренции
ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности
ФЗ об ООО
ФЗ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
ФЗ о прокуратуре
ФЗ о несостоятельности (банкротстве)
ФЗ о персональных данных
ФЗ о госзакупках
ФЗ об исполнительном производстве
ФЗ о воинской службе
ФЗ о банках и банковской деятельности
Уменьшение неустойки
Проценты по денежному обязательству
Ответственность за неисполнение денежного обязательства
Уклонение от исполнения административного наказания
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения
Особенности правового положения казенных учреждений
Общие основания прекращения трудового договора
Порядок рассмотрения сообщения о преступлении
Судебный порядок рассмотрения жалоб
Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела
Документы, прилагаемые к исковому заявлению
Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение
Форма и содержание искового заявления