Законодательство РФ

Приказ Росприроднадзора от 15.01.2025 N 25 "О внесении изменений в приказы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования о включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов"


МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 15 января 2025 г. N 25

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПРИКАЗЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

В целях реализации пункта 6 статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 N 792 "Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов", в соответствии с подпунктом 5.5(11) Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 400 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2004 N 370", приказываю:

1. Внести изменения в приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 01.08.2014 N 479 "О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об объекте размещения отходов, которому присвоен порядковый номер 52-00006-З-00479-010814, информацией об объекте размещения отходов согласно приложению 1.

2. Внести изменения в приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 25.09.2014 N 592 "О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об объекте размещения отходов, которому присвоен порядковый номер 66-00095-Х-00592-250914, информацией об объекте размещения отходов согласно приложению 2.

3. Внести изменения в приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 31.12.2014 N 870 "О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об объектах размещения отходов, которым присвоены порядковые номера 10-00007-З-00870-311214, 71-00039-З-00870-311214, 71-00040-З-00870-311214, информацией об объектах размещения отходов согласно приложению 3.

4. Внести изменения в приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 27.07.2015 N 609 "О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об объекте размещения отходов, которому присвоен порядковый номер 71-00044-З-00609-270715, информацией об объекте размещения отходов согласно приложению 4.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Руководителя Росприроднадзора Т.А. Кузнецову.

Руководитель

С.Г.РАДИОНОВА




Приложение 1

к приказу Федеральной службы

по надзору в сфере природопользования

от 15.01.2025 N 25

ОБЪЕКТЫ

РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР

ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

N ОРО в ГРОРО

Наименование ОРО

Назначение ОРО

Виды отходов и их коды по ФККО

Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО

Виды мониторинга окружающей среды на ОРО

ОКАТО

Ближайший населенный пункт

Наименование эксплуатирующей организации

ИНН эксплуатирующей организации

Проектная вместимость ОРО, м3 (т)

Площадь, занимаемая ОРО, м2

Нижегородская область

52-00006-З-00479-010814

Полигон ТКО "МАГ-1"

Захоронение отходов

2 31 112 03 40 4 отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные

Имеется

01, 02, 03, 04, 06

22421000000

п. Гнилицкие Дворики

ООО "МАГ Груп"

5258084318

8402783 (7103093)

695842

3 01 141 51 29 4 отходы отбеливающей глины, содержащей растительные масла

3 01 148 01 39 4 отходы от жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты

3 01 159 01 10 4 молочная продукция некондиционная

3 01 183 12 42 4 пыль чайная

3 01 183 21 42 4 пыль кофейная

3 01 184 11 40 4 отходы пряностей в виде пыли или порошка

3 01 189 13 42 4 пыль комбикормовая

3 01 191 01 61 4 фильтры тканевые рукавные, загрязненные мучной пылью, отработанные

3 01 240 04 42 4 пыль солодовая

3 04 121 01 29 4 обрезки спилка хромовой кожи

3 04 131 01 22 4 стружка кож хромового дубления

3 04 132 01 39 4 шлам от шлифовки кож

3 04 311 01 29 4 обрезь кож хромового дубления

3 05 100 01 21 4 отходы коры

3 05 100 02 29 4 кора с примесью земли

3 05 311 01 42 4 пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины

3 05 312 01 29 4 обрезь фанеры, содержащей связующие смолы

3 05 312 02 29 4 брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы

3 05 312 21 43 4 опилки фанеры, содержащей связующие смолы

3 05 313 11 43 4 опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит

3 05 313 12 43 4 опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)

3 05 313 21 22 4 стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит

3 05 313 22 22 4 стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)

3 05 313 31 20 4 опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)

3 05 313 41 21 4 обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит

3 05 313 42 21 4 обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)

3 05 313 43 20 4 брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит

3 05 313 51 42 4 пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и /или древесно-волокнистых плит

3 05 313 52 42 4 пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)

3 05 313 61 39 4 шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит

3 05 313 62 39 4 шлам при обработке разнородной древесины (например, содержащий шлам древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)

3 06 119 01 39 4 отходы грубой сортировки макулатурной массы при производстве бумажной массы

3 06 119 02 39 4 отходы тонкой сортировки макулатурной массы при производстве бумажной массы

3 07 131 01 29 4 отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности

3 07 131 02 29 4 отходы бумажной клеевой ленты при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности

3 12 121 20 61 4 ткань фильтровальная (стекловолокно) отработанная при фильтрации треххлористого бора

3 15 476 01 39 4 осадки механической и биологической очистки сточных вод производства полиэтилентерефталата

3 35 141 51 20 4 отходы декоративного бумажно-слоистого пластика

3 41 001 01 42 4 пыль стеклянная

3 41 229 01 29 4 бой зеркал

3 42 410 02 42 4 пыль керамзитовая

3 43 100 01 42 4 пыль керамическая

3 43 210 02 42 4 пыль кирпичная

3 46 120 01 42 4 отходы бетонной смеси в виде пыли

3 46 200 03 42 4 пыль бетонная

3 46 420 01 42 4 отходы асбоцемента в кусковой форме

3 46 910 01 39 4 осадок гашения извести при производстве известкового молока

3 48 100 11 20 4 сростки корунда с ферросплавом в производстве шлифовальных материалов

3 48 511 01 20 4 отходы асбеста в кусковой форме

3 48 511 03 49 4 отходы асбеста в виде крошки

3 48 521 01 42 4 отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли

3 48 528 11 33 4 шлам газоочистки производства асфальта

3 48 530 01 42 4 пыль графитная

3 48 550 31 20 4 брак шлаковаты

3 48 550 32 42 4 пыль шлаковаты

3 51 501 01 39 3 окалина замасленная прокатного производства с содержание масла 15% и более

3 51 501 02 29 4 окалина замасленная прокатного производства с содержание масла менее 15%

3 57 031 11 20 4 шлаки плавки черных и цветных металлов в смеси

3 57 150 01 49 4 песок формовочный горелый отработанный малоопасный

3 57 195 11 42 4 пыль формовочной земли

3 61 141 01 49 4 окалина при механической очистке деталей из черных металлов, изготовленных горячей штамповкой

3 61 221 02 42 4 пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50%

3 61 231 01 42 4 пыль газоочистки черных металлов незагрязненная

3 61 401 01 20 4 окалина при термической резке черных металлов

3 63 110 01 49 4 отходы песка от очистных и пескоструйных устройств

4 02 110 01 62 4 спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная

4 02 111 01 62 4 ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные отработанные незагрязненные

4 02 140 01 62 4 спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная

4 02 170 01 62 4 спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная

4 02 312 01 62 4 спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)

4 03 101 00 52 4 обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства

4 04 210 01 51 4 отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные

4 04 220 01 51 4 отходы древесно-стружечных плит и изделий из них, незагрязненные

4 04 230 01 51 4 отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные

4 04 240 01 51 4 отходы изделий из древесины с масляной пропиткой

4 04 290 99 51 4 отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями, несортированные

4 05 290 02 29 4 отходы бумаги с клеевым слоем

4 05 810 01 29 4 отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги

4 05 911 31 60 4 отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные неметаллическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными продуктами

4 05 912 02 60 4 отходы упаковочных материалов из бумаги, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)

4 31 130 01 52 4 изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства, незагрязненные

4 34 910 01 20 4 отходы стеклопластиковых труб

4 35 100 01 20 4 отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные

4 35 100 02 29 4 отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные

4 35 100 03 51 4 отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные

4 36 130 01 20 4 отходы продукции из пленкосинтокартона незагрязненные

4 38 111 02 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%)

4 38 112 01 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами

4 38 119 01 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно-активными веществами

4 42 501 02 29 4 цеолит отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)

4 42 503 12 29 4 силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)

4 42 504 02 20 4 уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)

4 42 504 11 20 4 уголь активированный отработанный, загрязненный негалогенированными органическими веществами (содержание менее 15%)

4 42 505 02 20 4 коксовые массы отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)

4 43 101 02 52 4 угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)

4 43 211 02 62 4 ткань фильтровальная шерстяная, загрязненная оксидами магния и кальция в количестве не более 5%

4 43 221 01 62 4 ткань фильтровальная из полимерных волокон при очистке воздуха отработанная

4 43 221 02 61 4 сетка лавсановая, загрязненная в основном хлоридами калия и натрия

4 43 290 01 62 4 ткань фильтровальная из разнородных материалов, загрязненная минеральными удобрениями (не более 15%), содержащими азот, фосфор и калий

4 43 911 11 61 4 минеральная вата, отработанная при очистке дождевых сточных вод

4 43 911 21 61 4 фильтровальные материалы из торфа, отработанные при очистке дождевых сточных вод

4 51 441 01 29 4 отходы стеклолакоткани

4 55 310 01 20 4 отходы пленкоасбокартона незагрязненные

4 55 320 01 20 4 отходы асбестовой бумаги

4 55 510 01 51 4 трубы, муфты из асбоцемента, утратившие потребительские свойства, незагрязненные

4 55 510 02 51 4 листы волнистые и плоские, утратившие потребительские свойства, незагрязненные

4 55 510 99 51 4 лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные

4 55 700 00 71 4 отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные

4 56 200 51 42 4 отходы абразивных материалов в виде пыли

4 56 200 52 41 4 отходы абразивных материалов в виде порошка

4 57 111 01 20 4 отходы шлаковаты незагрязненные

4 57 112 01 20 4 отходы базальтового волокна и материалов на его основе

4 57 119 01 20 4 отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные

4 57 121 11 61 4 отходы шлаковаты, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)

4 57 201 01 20 4 песок перлитовый вспученный, утративший потребительские свойства, незагрязненный

4 61 010 03 20 4 отходы, содержащие незагрязненные черные металлы (в том числе чугунную и/или стальную пыль), несортированные

4 68 101 02 20 4 лом и отходы черных металлов, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)

4 91 102 01 52 4 коробки фильтрующе-поглощающие противогазов, утратившие потребительские свойства

4 91 102 02 49 4 уголь активированный отработанный из фильтрующе-поглощающих коробок противогазов

4 92 111 81 52 4 отходы мебели из разнородных материалов

6 11 100 01 40 4 зола от сжигания угля малоопасная

6 11 200 01 21 4 шлак от сжигания угля малоопасный

6 11 400 01 20 4 золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная

6 11 900 01 40 4 зола от сжигания древесного топлива умеренно опасная

6 11 900 03 40 4 зола от сжигания торфа

6 18 902 02 20 4 золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных малоопасные

7 10 212 01 49 4 сульфоуголь отработанный при водоподготовке

7 10 801 01 39 4 отходы (шлам) очистки водопроводных сетей, колодцев

7 10 901 01 39 4 отходы механической очистки промывных вод при регенерации ионообменных смол от водоподготовки

7 21 000 01 71 4 мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации

7 21 100 01 39 4 осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный

7 21 800 01 39 4 отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации

7 22 101 01 71 4 мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный

7 22 102 01 39 4 осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный

7 22 109 01 39 4 осадки с песколовок и отстойников при механической очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасные

7 22 200 01 39 4 ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод

7 22 201 11 39 4 ил избыточный биологических очистных сооружений в смеси с осадком механической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод

7 22 800 01 39 4 отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации

7 23 101 01 39 4 осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный

7 23 102 01 39 3 осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более

7 23 102 02 39 4 осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%

7 23 301 02 39 4 осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%

7 29 010 11 39 4 осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не содержащих специфические загрязнители, малоопасный

7 31 110 01 72 4 отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)

7 31 200 01 72 4 мусор и смет уличный

7 31 205 11 72 4 отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог

7 31 211 01 72 4 отходы с решеток станции снеготаяния

7 31 211 11 39 4 осадки очистки оборудования для снеготаяния с преимущественным содержанием диоксида кремния

7 31 211 61 20 4 отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, обезвоженным методом естественной сушки, малоопасные

7 33 100 01 72 4 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)

7 33 151 01 72 4 мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров

7 33 210 01 72 4 мусор и смет производственных помещений малоопасный

7 33 220 01 72 4 мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный

7 33 310 01 71 4 смет с территории гаража, автостоянки малоопасный

7 33 310 02 71 4 смет с территории автозаправочной станции малоопасный

7 33 321 11 71 4 смет с территории нефтебазы малоопасный

7 33 371 11 72 4 отходы от уборки причальных сооружений и прочих береговых объектов порта

7 33 381 01 20 4 растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов малоопасные

7 33 387 11 20 4 растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории производственных объектов малоопасные

7 33 390 01 71 4 смет с территории предприятия малоопасный

7 33 393 21 49 4 смет с взлетно-посадочной полосы аэродромов

7 34 121 11 72 4 отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов вокзалов, портов, аэропортов

7 34 201 01 72 4 отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава

7 34 202 01 72 4 отходы (мусор) от уборки электроподвижного состава метрополитена

7 34 202 21 72 4 отходы (мусор) от уборки подвижного состава городского электрического транспорта

7 34 203 11 72 4 отходы (мусор) от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта

7 36 100 02 72 4 отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие

7 36 210 01 72 4 отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные

7 39 102 11 29 4 опилки, пропитанные вероцидом, отработанные

7 39 103 11 39 4 отходы очистки дренажных канав, прудов-накопителей фильтрата полигонов захоронения твердых коммунальных отходов малоопасные

7 39 410 01 72 4 отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев

7 39 951 01 72 4 мусор наплавной от уборки акватории

7 41 110 01 72 4 смесь отходов пластмассовых изделий при сортировке твердых коммунальных отходов

7 41 119 11 72 4 остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе

7 41 121 11 20 4 отходы (остатки) сортировки лома и отходов черных металлов, не пригодные для утилизации

7 41 151 11 71 4 отходы (остатки) сортировки отходов пластмасс, не пригодные для утилизации

7 41 161 21 72 4 отходы (остатки) сортировки отходов текстильных изделий, содержащие преимущественно текстиль, металлы и полимерные материалы

7 47 101 01 42 4 пыль газоочистки узлов перегрузки твердых коммунальных отходов

8 11 111 11 49 4 отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные

8 12 101 01 72 4 древесные отходы от сноса и разборки зданий

8 12 901 01 72 4 мусор от сноса и разборки зданий несортированный

8 22 211 11 20 4 лом бетона при строительстве и ремонте производственных зданий и сооружений

8 22 401 01 21 4 отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме

8 24 110 01 20 4 обрезь и лом гипсокартонных листов

8 26 210 01 51 4 отходы рубероида

8 26 220 01 51 4 отходы толи

8 27 100 01 51 4 отходы линолеума незагрязненные

8 27 990 01 72 4 смесь незагрязненных строительных материалов на основе полимеров, содержащая поливинилхлорид

8 30 200 01 71 4 лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий

8 41 000 01 51 3 шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные

8 42 101 01 21 3 балласт из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более)

8 42 101 02 21 4 балласт из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)

8 42 201 01 49 3 отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна, загрязненного нефтепродуктами, умеренно-опасные

8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ

8 90 000 02 49 4 отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных работах

9 19 100 02 20 4 шлак сварочный

9 19 206 11 43 4 опилки древесные, загрязненные связующими смолами

9 20 310 02 52 4 тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых

9 22 111 01 20 4 отходы очистки железнодорожных грузовых вагонов от остатков неметаллической нерастворимой и малорастворимой минеральной продукции

9 22 111 02 20 4 отходы очистки железнодорожных грузовых вагонов от остатков минеральных удобрений

9 48 101 01 39 4 грунт отработанный при лабораторных исследованиях, содержащая остатки химических реагентов

4 56 100 01 51 5 абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов

3 46 200 01 20 5 бой бетонных изделий

3 46 200 02 20 5 бой железобетонных изделий

3 43 100 02 20 5 бой керамики

3 46 23 111 21 5 бой силикатного кирпича

3 41 901 01 20 5 бой стекла

3 43 210 01 20 5 бой строительного кирпича

1 11 210 02 23 5 ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей

3 46 115 13 21 5 брак и бой бетона при производстве товарного бетона

3 011 82 21 49 5 брак кондитерской массы при производстве шоколадных, кондитерских сахаристых изделий

3 19 130 00 23 5 брак полиакрилового волокна и нитей

3 19 120 00 23 5 брак полиэфирного волокна и нитей

4 01 711 11 39 5 влажные корма для животных, утратившие потребительские свойства

3 01 132 01 29 5 выжимки овощные

3 01 131 01 29 5 выжимки фруктовые и ягодные

3 05 220 01 21 5 горбыль из натуральной чистой древесины

8 11 100 01 49 5 грунт образовавшийся при проведении землеройных работ, незагрязненный опасными веществами

3 01 240 05 29 5 дробина солодовая (пивная)

3 01 179 04 10 5 дрожжи хлебопекарные отработанные

3 01 181 13 39 5 жом свекловичный свежий

1 52 110 03 23 5 зелень древесная

1 11 120 14 49 5 зерноотходы прочих зерновых культур

7 47 991 11 40 5 зола от высокотемпературного термического обезвреживания отходов в крематоре практически неопасная

6 11 900 04 40 5 зола от сжигания торфа практически неопасная

6 11 400 02 20 5 золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная

7 22 200 02 39 5 ил стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод

7 10 211 01 20 5 ионообменные смолы, отработанные при водоподготовке

4 91 101 01 52 5 каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства

4 57 201 02 20 5 керамзит, утративший потребительские свойства, незагрязненный

4 59 110 99 51 5 керамические изделия прочие, утратившие потребительские свойства

3 01 131 03 29 5 кожура фруктовая

3 05 111 15 20 5 кора с примесью земли при транспортировке, хранении, окорке древесины практически безопасная

4 01 721 11 52 5 корма для животных в разнородной упаковке, утратившие потребительские свойства

3 01 131 02 20 5 косточки плодовые

4 82 411 00 52 5 лампы накаливания, утратившие потребительские свойства

8 22 201 01 21 5 лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме

8 21 101 01 21 5 лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня

8 30 100 01 71 5 лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме отходов битума и асфальтовых покрытий)

8 22 301 01 21 5 лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме

4 34 171 01 20 5 лом и отходы изделий из полиамида незагрязненные

4 34 161 01 51 5 лом и отходы изделий из поликарбонатов незагрязненные

4 34 120 03 51 5 лом и отходы изделий из полипропилена незагрязненные (кроме тары)

4 34 141 03 51 5 лом и отходы изделий из полистирола незагрязненные

4 34 110 03 51 5 лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары)

4 59 111 11 51 5 лом и отходы труб керамических незагрязненных

4 511 01 00 20 5 лом изделий из стекла

4 59 110 01 51 5 лом керамических изоляторов

8 12 201 01 20 5 лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий

8 24 211 11 20 5 лом силикатных кирпичей, камней, блоков при ремонтно-строительных работах

8 23 101 01 21 5 лом строительного кирпича незагрязненный

8 23 201 01 21 5 лом черепицы, керамики незагрязненный

9 12 181 01 21 5 лом шамотного кирпича незагрязненный

3 01 161 32 49 5 лузга гречневая

4 01 310 11 31 5 молочная продукция, утратившая потребительские свойства

8 90 011 11 72 5 мусор от строительных и ремонтных работ, содержащих материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу опасности

4 01 851 11 10 5 напитки безалкогольные, утратившие потребительские свойства

7 36 100 11 72 5 непищевые отходы (мусор) кухонь и организаций общественного питания практически неопасные

3 31 151 02 20 5 обрезки вулканизованной резины

3 03 111 02 23 5 обрезки и обрывки льняных тканей

3 03 111 04 23 5 обрезки и обрывки полушерстяных тканей

3 03 111 09 23 5 обрезки и обрывки смешанных тканей

3 03 111 21 23 5 обрезки и обрывки тканей из полиамидного волокна

3 03 111 22 23 5 обрезки и обрывки тканей из полиэфирного волокна

3 03 111 01 23 5 обрезки и обрывки хлопчатобумажных тканей

3 03 111 03 23 5 обрезки и обрывки шерстяных тканей

3 06 121 43 29 5 обрезь гофрокартона

3 46 310 11 20 5 обрезь и брак гипсокартонных листов

3 05 220 40 21 5 обрезь натуральной чистой древесины

9 19 302 21 60 5 обтирочный материал, загрязненный нерастворимыми или малорастворимыми в воде неорганическими веществами природного происхождения

4 01 105 12 20 5 овощи необработанные, некондиционные

3 61 213 15 43 5 опилки алюминиевые незагрязненные

3 05 319 21 49 5 опилки и пыль при обрезке листов фанеры и шпона

3 05 319 22 49 5 опилки и пыль при опиловке и шлифовке листов фанеры и шпона

3 05 291 11 20 5 опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные

3 61 213 06 43 5 опилки латуни незагрязненные

3 05 230 01 43 5 опилки натуральный чистой древесины

3 61 213 02 43 5 опилки стальные незагрязненные

3 61 213 07 43 5 опилки титана незагрязненные

3 61 213 01 43 5 опилки чугунные незагрязненные

4 01 693 11 20 5 ореховая смесь в упаковке из полимерных материалов, утратившая потребительские свойства

3 06 811 31 39 5 осадок механической очистки сточных вод производства бумаги и картона преимущественно из вторичного сырья волокносодержащий (скон)

7 211 00 02 39 5 осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации практически неопасный

7 22 102 02 39 5 осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод практически неопасный

9 19 100 01 20 5 остатки и огарки стальных сварочных электродов

7 41 119 12 72 5 остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе практически неопасные

2 31 112 02 40 5 отсев известковых, доломитовых, меловых частиц с размером частиц не более 5 мм практически неопасный

3 46 121 11 49 5 отсев песка в производстве сухих бетонных смесей

7 10 110 02 39 5 отходы (осадки) водоподготовки при механической очистке природных вод

9 19 141 22 20 5 отходы (остатки) сварочной проволоки из легированной стали

7 41 190 11 71 5 отходы (остатки) сортировки и дробления отходов коммунальных и/или строительных, не пригодные для утилизации, содержащие преимущественно диоксид кремния и древесину

7 41 141 11 71 5 отходы (остатки) сортировки отходов бумаги и картона, не пригодные для утилизации

8 22 021 12 49 5 отходы (остатки) сухой бетонной смеси практически неопасные

7 44 621 11 40 5 отходы (отсев) при дроблении лома бетонных, железобетонных, керамических, кирпичных изделий

8 24 511 11 20 5 отходы бентонитовой глины при ремонтно-строительных работах

3 46 118 12 21 5 отходы бетона при зачистке оборудования производства товарного бетона

4 05 290 01 29 5 отходы бумаги вощеной

3 06 121 21 29 5 отходы бумаги от резки и штамповки

2 31 122 01 21 5 отходы гипса в кусковой форме

8 24 191 11 20 5 отходы гипса при ремонтно-строительных работах

8 11 111 12 49 5 отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически неопасные

8 49 211 12 20 5 отходы древесные от замены железнодорожных шпал

3 35 161 81 20 5 отходы зачистки оборудования производства изделий из стеклопластика

2 31 112 01 21 5 отходы известняка, доломита и мела в кусковой форме практически неопасные

4 02 131 99 62 5 отходы изделий из натуральных волокон, пригодных для изготовления обтирочной ветоши

4 34 199 72 50 5 отходы изделий из разнородных негалогенированных полимерных материалов (кроме тары) незагрязненных

3 02 141 03 23 5 отходы искусственных нитей и волокон

3 42 410 01 21 5 отходы керамзита в кусковой форме

1 52 110 02 21 5 отходы корчевания пней

3 05 305 72 20 5 отходы коры при зачистке оборудования гидротермической обработки древесного сырья

1 54 110 01 21 5 отходы малоценной древесины

4 92 111 21 72 5 отходы мебели деревянной офисной содержание не древесных материалов не более 10%

3 01 171 12 49 5 отходы мучки гречневой

3 01 171 14 49 5 отходы мучки просяной

4 02 141 11 61 5 отходы обтирочного материала из вискозного волокна незагрязненные

3 05 111 11 20 5 отходы окорки древесины практически неопасные

8 29 131 11 20 5 отходы опалубки деревянной, загрязненной бетоном

3 01 161 12 49 5 отходы от механической очистки зерна

4 34 141 01 20 5 отходы пенопласта на основе полистирола незагрязненные

