Приказ Росприроднадзора от 04.03.2020 N 233 "О внесении изменений в приказы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования о включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов"
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
от 4 марта 2020 г. N 233
В ПРИКАЗЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
В целях реализации пункта 6 статьи 12 Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 сентября 2011 г. N 792 "Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов", в соответствии с подпунктом 5.5(11) Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 400 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. N 370", приказываю:
1. Внести изменения в приказы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования:
от 25.09.2014 N 592 "О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об объектах размещения отходов, которым присвоены порядковые номера 25-00002-З-00592-250914, 25-00003-З-00592-250914, 64-00036-З-00592-250914, 64-00037-З-00592-250914, 64-00038-З-00592-250914, информацией об объектах размещения отходов согласно приложению 1, а также заменить порядковые номера 64-00036-З-00592-250914, 64-00037-З-00592-250914, 64-00038-З-00592-250914 порядковыми номерами 64-00036-Х-00592-250914, 64-000З7-Х-00592-250914, 64-00038-Х-00592-250914 соответственно;
от 01.08.2014 N 479 "О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об объектах размещения отходов, которым присвоены порядковые номера 58-00001-Х-00479-010814, 58-00002-Х-00479-010814, 58-00003-Х-00479-010814, 58-00004-Х-00479-010814, информацией об объектах размещения отходов согласно приложению 2;
от 31.12.2014 N 870 "О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об объектах размещения отходов, которым присвоены порядковые номера 86-00565-З-00870-311214, 86-00566-Х-00870-311214, 86-00567-З-00870-311214, 86-00568-З-00870-311214, 86-00569-З-00870-311214, 86-00570-З-00870-311214, 86-00571-З-00870-311214, 86-00572-З-00870-311214, 86-00573-З-00870-311214, 86-00574-З-00870-311214, 86-00575-З-00870-311214, 86-00576-З-00870-311214, 86-00577-З-00870-311214, 86-00578-З-00870-311214, 86-00579-З-00870-311214, 86-00580-З-00870-311214, 86-00581-З-00870-311214, 86-00582-З-00870-311214, 86-00583-З-00870-311214, 86-00584-З-00870-311214, 86-00585-З-00870-311214, 86-00586-З-00870-311214, 86-00587-З-00870-311214, информацией об объектах размещения отходов согласно приложению 3, а также заменить порядковые номера 86-00565-З-00870-311214, 86-00567-З-00870-311214, 86-00568-З-00870-311214, 86-00569-З-00870-311214, 86-00570-З-00870-311214, 86-00571-З-00870-311214, 86-00572-З-00870-311214, 86-00573-З-00870-311214, 86-00574-З-00870-311214, 86-00575-З-00870-311214, 86-00576-З-00870-311214, 86-00577-З-00870-311214, 86-00579-З-00870-311214, 86-00580-З-00870-311214, 86-00581-З-00870-311214, 86-00582-З-00870-311214, 86-00583-З-00870-311214, 86-00584-З-00870-311214, 86-00585-З-00870-311214, 86-00586-З-00870-311214, 86-00587-З-00870-311214 порядковыми номерами 86-00565-Х-00870-311214, 86-00567-Х-00870-311214, 86-00568-Х-00870-311214, 86-00569-Х-00870-311214, 86-00570-Х-00870-311214, 86-00571-Х-00870-311214, 86-00572-Х-00870-311214, 86-00573-Х-00870-311214, 86-00574-Х-00870-311214, 86-00575-Х-00870-311214, 86-00576-Х-00870-311214, 86-00577-Х-00870-311214, 86-00579-Х-00870-311214, 86-00580-Х-00870-311214, 86-00581-Х-00870-311214, 86-00582-Х-00870-311214, 86-00583-Х-00870-311214, 86-00584-Х-00870-311214, 86-00585-Х-00870-311214, 86-00586-Х-00870-311214, 86-00587-Х-00870-311214 соответственно.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Руководителя Росприроднадзора А.М. Амирханова.
С.Г.РАДИОНОВА
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
от 04.03.2020 N 233
РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Наименование, место нахождения юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, место его жительства | |||||
золошлаковая смесь от сжигания углей при гидрозолоудалении золы-уноса и топливных шлаков практически неопасная 61130002205, отходы (осадки) водоподготовки при механической очистке природных вод 71011002395 | ООО "Приморская ГРЭС", 692001, пгт. Лучегорск, Пожарский район, Приморский край | ||||||
золошлаковая смесь от сжигания углей при гидрозолоудалении золы-уноса и топливных шлаков практически неопасная 61130002205, отходы (осадки) водоподготовки при механической очистке природных вод 71011002395 | ООО "Приморская ГРЭС", 692001, пгт. Лучегорск, Пожарский район, Приморский край | ||||||
Осадки ванн гальванических производств в смеси с преимущественным содержанием меди, никеля и хрома 36348295393, Отходы полимеров при зачистке оборудования производства метилакрилата 31333813204, Жидкие отходы нейтрализации гидроксидом натрия кислых продуктов алкилирования при производстве изопропилбензола (кумола) с применением катализатора на основе хлористого алюминия 31313177103, Отходы песка при ликвидации проливов химических продуктов в производстве метилметакрилата 31087521404, Отходы зачистки оборудования производств изопропилбензола, метилметакрилата в смеси, содержащие преимущественно ароматические углеводороды 31389112303, Промывные воды гальванических производств, содержащие соединения меди, никеля и хрома 36348451104, Осадки биокоагуляции при очистке сточных вод химических и нефтехимических производств и хозбытовых сточных вод обезвоженные 31095911394, Ионообменная смола, отработанная при очистке кубовых остатков от непредельных углеводородов в производстве фенола и ацетона 31324711404, Шлам шлифовальный, содержащий водосмешиваемые смазочно-охлаждающие жидкости 36122205393 | ООО "Саратоворгсинтез", 410059, г. Саратов, пл. Советско-Чехословацкой дружбы, д. б/н | ||||||
Осадки биокоагуляции при очистке сточных вод химических и нефтехимических производств и хозбытовых сточных вод обезвоженные 31095911394, Отходы производства сульфата аммония из сернокислотного маточника производства акриловых мономеров, содержащие органические примеси 10% и более 31432511304 | ООО "Саратоворгсинтез", 410059, г. Саратов, пл. Советско-Чехословацкой дружбы, д. б/н | ||||||
Осадки биокоагуляции при очистке сточных вод химических и нефтехимических производств и хозбытовых сточных вод обезвоженные 31095911394 | ООО "Саратоворгсинтез", 410059, г. Саратов, пл. Советско-Чехословацкой дружбы, д. б/н |
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
от 04.03.2020 N 233
РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Наименование, место нахождения юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, место его жительства | |||||
ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 7 22 200 01 39 4, Ил избыточный биологических очистных сооружений в смеси с осадком механической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 7 22 201 11 39 4, отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации - 7 22 800 01 39 4, отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации 7 21 800 01 39 4. | ООО ГК "Экология Поволжья"; 440067, г.Пенза, ул.Чаадаева, 135-А. | ||||||
осадок нейтрализации электролитов хромирования и хромсодержащих стоков известковым молоком 3 63 444 01 20 3, осадок нейтрализации известковым молоком смешанных (кислотно-щелочных и хромосодержащих) стоков гальванических производств обезвоженный с преимущественным содержанием цинка 3 63 485 72 39 3, осадок ванн фосфатирования, содержащий фосфаты цинка 7% и более (в пересчете на цинк) 3 63 312 01 33 3, осадок ванн травления алюминия раствором на основе гидроксида натрия 3 63 332 11 39 3, осадок ванн меднения 3 63 427 11 29 3, осадок ванн цинкования в аммиакатном электролите 3 63 437 11 39 3, осадок ванн цинкования в цианистом электролите 63 437 21 39 3, осадок нейтрализации электролитов хромирования и хромсодержащих стоков гидроксидом натрия 3 63 444 02 39 3, осадок ванн хромирования 3 63 447 11 39 3, осадок ванн гальванических производств в смеси с преимущественным содержанием хрома 3 63 482 91 39 3, осадки нейтрализации гальванических стоков цинкования и оловянирования 3 63 485 31 39 3, осадок нейтрализации гидроксидом натрия смешанных (кислых и щелочных) стоков гальванических производств обезвоженный с преимущественным содержанием цинка 3 63 485 71 39 3, осадок нейтрализации гидроксидом натрия смешанных (кислотно-щелочных, хромосодержащих и цианосодержащих) стоков гальванических производств обезвоженный с преимущественным содержанием хрома 3 63 485 75 39 3, смесь осадков обезвреживания кислотно-щелочных, хромсодержащих и цианосодержащих стоков гальванических производств карбонатом натрия 3 63 485 91 39 3, осадки нейтрализации кислых и хромсодержащих стоков гальванических производств гидроксидом натрия в смеси 3 63 485 97 39 3, осадки нейтрализации кислотно-щелочных, хромосодержащих и цианосодержащих стоков гальванических производств гидроксидом натрия в смеси 3 63 485 98 39 3, осадок нейтрализации известковым молоком отработанных растворов и промывных вод производства печатных плат 3 71 121 11 39 3, отходы зачистки ванн цинкования при горячем цинковании металлических поверхностей 3 63 971 22 20 3, осадки ванн гальванических производств в смеси с преимущественным содержанием меди 3 63 482 92 39 3, осадок нейтрализации известковым молоком смешанных (кислотно-щелочных и хромсодержащих) стоков гальванических производств обводненный 3 63 485 85 39 4, осадок ванн фосфатирования, содержащий фосфаты цинка менее 7% (и пересчете на цинк) 3 63 312 02 39 4, осадок нейтрализации известковым молоком смешанных (кислотно-щелочных и хромсодержащих) стоков гальванических производств обезвоженный с преимущественным содержанием железа 3 63 485 84 39 4. | ООО ГК "Экология Поволжья"; 440067, г. Пенза, ул. Чаадаева, 135-А. | ||||||
ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 7 22 200 01 39 4, ил избыточный биологических очистных сооружений в смеси с осадком механической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 7 22 201 11 39 4, отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации - 7 22 800 01 39 4, отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации 7 21 800 01 39 4. | ООО ГК "Экология Поволжья"; 440067, г. Пенза, ул. Чаадаева, 135-А. | ||||||
отходы отбеливающей глины содержащей масла 3 08 221 01 33 3, смесь тяжелых углеводородов при зачистке емкостей хранения сырья и продукции производств основных органических химических веществ 3 13 802 32 33 3, шлам шлифовальный маслосодержащий 3 61 222 03 39 3, осадок нефтяных промывочных жидкостей, содержащий нефтепродукты более 70% - 4 06 318 01 32 3, отходы смазок на основе нефтяных масел 4 06 410 01 39 3; песок кварцевый, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 4 43 701 11 39 3, осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более 7 23 301 01 39 3, отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна, загрязненного нефтепродуктами, умеренно опасные 8 42 201 01 49 3, шлам очистки танков нефтеналивных судов 9 11 200 01 39 3, шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов 9 11 200 02 39 3, смесь нефтепродуктов обводненная при зачистки маслосборника системы распределения масла 9 11 210 01 31 3, песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) 9 19 201 01 39 3, отходы обдувки составных частей железнодорожного подвижного состава от пыле-масляных загрязнений (содержание нефтепродуктов 15% и более) 9 22 531 11 39 3, грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти и нефтепродуктов 15% и более) 9 31 100 01 39 3, шлам шлифовальный при использовании водосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей 3 61 222 04 39 4, осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% обводненный 7 23 101 01 39 4; осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% - 7 23 102 02 39 4, осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% 7 23 301 02 39 4, твердые остатки от сжигания нефтесодержащих отходов 7 47 211 01 40 4, отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна, загрязненного нефтепродуктами, малоопасные 8 42 201 02 49 4, песок, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктами менее 15%) 9 19 201 02 39 4, отходы обдувки составных частей железнодорожного передвижного состава от пыле-масляных загрязнений (содержание нефтепродуктов менее 15%) 9 22 531 12 39 4, грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 31 100 03 39 4. | ООО ГК "Экология Поволжья"; 440067, г. Пенза, ул. Чаадаева, 135-А. |
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
от 04.03.2020 N 233
РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Наименование, место нахождения юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, место его жительства | |||||
91120002393 Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти; 29126179394 - шламы буровые от капитального ремонта скважин при добыче сырой нефти, природного газа и газового конденсата в смеси, содержащие нефтепродукты в количестве 2% и более. | ОАО "Самотлорнефтегаз" 628606, г. Нижневартовск, ул. Ленина 4 | ||||||
91120002393 Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти; 29126179394 - шламы буровые от капитального ремонта скважин при добыче сырой нефти, природного газа и газового конденсата в смеси, содержащие нефтепродукты в количестве 2% и более. | ОАО "Самотлорнефтегаз" 628606, г. Нижневартовск, ул. Ленина 4 | ||||||
91120002393 Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти; 29126179394 - шламы буровые от капитального ремонта скважин при добыче сырой нефти, природного газа и газового конденсата в смеси, содержащие нефтепродукты в количестве 2% и более. | ОАО "Самотлорнефтегаз" 628606, г. Нижневартовск, ул. Ленина 4 | ||||||
91120002393 Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти; 29126179394 - шламы буровые от капитального ремонта скважин при добыче сырой нефти, природного газа и газового конденсата в смеси, содержащие нефтепродукты в количестве 2% и более. | ОАО "Самотлорнефтегаз" 628606, г. Нижневартовск, ул. Ленина 4 | ||||||
91120002393 Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти; 29126179394 - шламы буровые от капитального ремонта скважин при добыче сырой нефти, природного газа и газового конденсата в смеси, содержащие нефтепродукты в количестве 2% и более. | ОАО "Самотлорнефтегаз" 628606, г. Нижневартовск, ул. Ленина 4 | ||||||
91120002393 Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти; 29126179394 - шламы буровые от капитального ремонта скважин при добыче сырой нефти, природного газа и газового конденсата в смеси, содержащие нефтепродукты в количестве 2% и более. | ОАО "Самотлорнефтегаз" 628606, г. Нижневартовск, ул. Ленина 4 | ||||||
91120002393 Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти; 29126179394 - шламы буровые от капитального ремонта скважин при добыче сырой нефти, природного газа и газового конденсата в смеси, содержащие нефтепродукты в количестве 2% и более. | ОАО "Самотлорнефтегаз" 628606, г. Нижневартовск, ул. Ленина 4 | ||||||
91120002393 Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти; 29126179394 - шламы буровые от капитального ремонта скважин при добыче сырой нефти, природного газа и газового конденсата в смеси, содержащие нефтепродукты в количестве 2% и более. | ОАО "Самотлорнефтегаз" 628606, г. Нижневартовск, ул. Ленина 4 | ||||||
91120002393 Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти; 29126179394 - шламы буровые от капитального ремонта скважин при добыче сырой нефти, природного газа и газового конденсата в смеси, содержащие нефтепродукты в количестве 2% и более. | ОАО "Самотлорнефтегаз" 628606, г. Нижневартовск, ул. Ленина 4 | ||||||
91120002393 Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти; 29126179394 - шламы буровые от капитального ремонта скважин при добыче сырой нефти, природного газа и газового конденсата в смеси, содержащие нефтепродукты в количестве 2% и более. | ОАО "Самотлорнефтегаз" 628606, г. Нижневартовск, ул. Ленина 4 | ||||||
91120002393 Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти; 29126179394 - шламы буровые от капитального ремонта скважин при добыче сырой нефти, природного газа и газового конденсата в смеси, содержащие нефтепродукты в количестве 2% и более. | ОАО "Самотлорнефтегаз" 628606, г. Нижневартовск, ул. Ленина 4 | ||||||
29112001394 Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные; 29111001394 Растворы буровые при бурении нефтяных скважин отработанные малоопасные | ОАО "Самотлорнефтегаз" 628606, г. Нижневартовск, ул. Ленина 4 | ||||||
29112001394 Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные; 29111001394 Растворы буровые при бурении нефтяных скважин отработанные малоопасные | ОАО "Самотлорнефтегаз" 628606, г. Нижневартовск, ул. Ленина 4 | ||||||
36122102424 - пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50%; 44322101624 - ткань фильтровальная из полимерных волокон при очистке воздуха отработанная; 44370101494 - песок кварцевый фильтров очистки природной воды, загрязненный оксидами железа; 45570000714 - отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные; 72220001394 - ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод; 73111001724 - отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); 73310001724 - мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); 73321001724 - мусор и смет производственных помещений малоопасный; 74721101404 - твердые остатки от сжигания нефтесодержащих отходов; 91910002204 - шлак сварочный; 44210301495 - силикагель отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный опасными веществами; 45110100205 - лом изделий из стекла; 45610001515 - абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов; 45911001515 - лом керамических изоляторов; 61890101205 - отходы при очистке котлов от накипи; 71021101205 - ионообменные смолы отработанные при водоподготовке; 73610001305 - пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные; 73339002715 - смет с территории предприятия практически неопасный | ОАО "Самотлорнефтегаз" 628606, г. Нижневартовск, ул. Ленина 4 | ||||||
Площадка утилизации твердых и жидких отходов нефтедобычи (район ДНС-34) | 40613001313 - отходы минеральных масел индустриальных; 40614001313 - отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены; 41340001313 - отходы синтетических масел компрессорных; 91120002393 - шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов; 29126179394 - шламы буровые от капитального ремонта скважин при добыче сырой нефти, природного газа и газового конденсата в смеси, содержащие нефтепродукты в количестве 2% и более; 91920102394 - песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); 93110003394 - грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%). | ОАО "Самотлорнефтегаз" 628606, г. Нижневартовск, ул. Ленина 4 | |||||
91120002393 Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | ОАО "Самотлорнефтегаз" 628606, г.Нижневартовск, ул. Ленина 4 | ||||||
91120002393 Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | ОАО "Самотлорнефтегаз" 628606, г.Нижневартовск, ул. Ленина 4 | ||||||
91120002393 Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | ОАО "Самотлорнефтегаз" 628606, г. Нижневартовск, ул. Ленина 4 | ||||||
91120002393 Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | ОАО "Самотлорнефтегаз" 628606, г. Нижневартовск, ул. Ленина 4 | ||||||
91120002393 Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | ОАО "Самотлорнефтегаз" 628606, г. Нижневартовск, ул. Ленина 4 | ||||||
91120002393 Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | ОАО "Самотлорнефтегаз" 628606, г. Нижневартовск, ул. Ленина 4 | ||||||
29112001394 Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные; 29111001394 - растворы буровые при бурении нефтяных скважин отработанные малоопасные. | ОАО "Самотлорнефтегаз" 628606, г. Нижневартовск, ул. Ленина 4 | ||||||
29112001394 Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные; 29111001394 - растворы буровые при бурении нефтяных скважин отработанные малоопасные. | ОАО "Самотлорнефтегаз" 628606, г. Нижневартовск, ул. Ленина 4 |
ФЗ о страховых пенсиях
ФЗ о пожарной безопасности
ФЗ об ОСАГО
ФЗ об образовании
ФЗ о государственной гражданской службе
ФЗ о государственном оборонном заказе
О защите прав потребителей
ФЗ о противодействии коррупции
ФЗ о рекламе
ФЗ об охране окружающей среды
ФЗ о полиции
ФЗ о бухгалтерском учете
ФЗ о защите конкуренции
ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности
ФЗ об ООО
ФЗ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
ФЗ о прокуратуре
ФЗ о несостоятельности (банкротстве)
ФЗ о персональных данных
ФЗ о госзакупках
ФЗ об исполнительном производстве
ФЗ о воинской службе
ФЗ о банках и банковской деятельности
Уменьшение неустойки
Проценты по денежному обязательству
Ответственность за неисполнение денежного обязательства
Уклонение от исполнения административного наказания
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения
Особенности правового положения казенных учреждений
Общие основания прекращения трудового договора
Порядок рассмотрения сообщения о преступлении
Судебный порядок рассмотрения жалоб
Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела
Документы, прилагаемые к исковому заявлению
Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение
Форма и содержание искового заявления