Приказ Росавиации от 27.03.2023 N 178-П
Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Усинск
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
ПРИКАЗ
от 27 марта 2023 г. N 178-П
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПРИАЭРОДРОМНОЙ ТЕРРИТОРИИ АЭРОДРОМА ГРАЖДАНСКОЙ
АВИАЦИИ УСИНСК
В соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, подпунктом "в" пункта 2 Положения о приаэродромной территории, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. N 1460, приказываю:
1. Установить приаэродромную территорию аэродрома гражданской авиации Усинск согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ действует в течение срока, указанного в пункте 4 постановления Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. N 1460 "Об утверждении Положения о приаэродромной территории и Правил разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при согласовании проекта акта об установлении приаэродромной территории и при определении границ седьмой подзоны приаэродромной территории".
Руководитель
А.В.НЕРАДЬКО
Приложение
к приказу Росавиации
от 27 марта 2023 г. N 178-П
ПРИАЭРОДРОМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ
АЭРОДРОМА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ УСИНСК
I. Общие положения
1. Граница приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Усинск установлена путем наложения границ семи подзон.
2. В подзонах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Усинск устанавливаются следующие ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности (далее - ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности) <1>:
--------------------------------
<1> Статья 47 Воздушного кодекса Российской Федерации; пункт 1(1) Положения о приаэродромной территории, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. N 1460 (далее соответственно - постановление N 1460, Положение), в соответствии с пунктом 4 постановления N 1460 данный акт действует до 1 сентября 2029 г.
первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;
вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;
третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченный федеральный орган исполнительной власти) при установлении соответствующей приаэродромной территории;
четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;
пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;
шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;
седьмая подзона, в которой в целях предотвращения негативного физического воздействия устанавливается перечень ограничений использования земельных участков, определенный в соответствии с земельным законодательством с учетом положений Воздушного кодекса Российской Федерации. При этом под указанным негативным физическим воздействием понимается несоответствие эквивалентного уровня звука, возникающего в связи с полетами воздушных судов, санитарно-эпидемиологическим требованиям <2>.
--------------------------------
<2> Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296) с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. N 24 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., регистрационный N 72558) (далее - постановление N 2), в соответствии с пунктом 3 постановления N 2 данный акт действует до 1 марта 2027 г.; постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62297) с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 июня 2021 г. N 16 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 7 июля 2021 г., регистрационный N 64146), от 14 декабря 2021 г. N 37 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2021 г., регистрационный N 66692), от 14 февраля 2022 г. N 6 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 17 февраля 2022 г., регистрационный N 67331) (далее - постановление N 3), в соответствии с пунктом 3 постановления N 3 данный акт действует до 1 марта 2027 г.
3. Настоящее приложение включает <3>:
--------------------------------
<3> Статья 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, пункт 3 Положения.
текстовое и графическое описания местоположения границ приаэродромной территории и выделенных на ней семи подзон и зон (секторов) внутри указанных подзон;
перечень координат характерных точек границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (далее - перечень координат характерных точек границ);
перечень ограничений использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации.
II. Описание границ приаэродромной территории аэродрома
гражданской авиации Усинск
4. Описание границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Усинск в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 Положения включает перечень координат характерных точек границ.
4.1 Граница приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Усинск установлена по границе наиболее удаленных от контрольной точки аэродрома (далее - КТА) внешних границ подзон.
4.2. Перечень координат характерных точек границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Усинск приведен в таблице 1.1.
Таблица 1.1
Обозначение характерных точек границ | Координаты МСК-11 зона 5 |
| X | Y |
1 | 1127792.28 | 5456393.41 |
2 | 1128052.96 | 5457527.91 |
3 | 1128199.02 | 5458458.85 |
4 | 1128286.33 | 5459397.12 |
5 | 1128314.56 | 5460339.02 |
6 | 1128283.59 | 5461280.83 |
7 | 1128193.54 | 5462218.84 |
8 | 1128044.77 | 5463149.35 |
9 | 1127837.87 | 5464068.68 |
10 | 1127573.66 | 5464973.20 |
11 | 1127253.16 | 5465859.35 |
12 | 1126877.66 | 5466723.62 |
13 | 1126448.64 | 5467562.61 |
14 | 1125967.77 | 5468373.01 |
15 | 1125436.98 | 5469151.62 |
16 | 1124718.36 | 5470061.59 |
17 | 1123945.33 | 5470934.72 |
18 | 1123278.03 | 5471600.07 |
19 | 1122570.28 | 5472222.21 |
20 | 1121824.86 | 5472798.68 |
21 | 1121044.71 | 5473327.21 |
22 | 1120232.92 | 5473805.71 |
23 | 1119392.68 | 5474232.30 |
24 | 1118527.31 | 5474605.28 |
25 | 1117640.24 | 5474923.19 |
26 | 1116734.95 | 5475184.77 |
27 | 1115815.02 | 5475388.99 |
28 | 1114884.09 | 5475535.05 |
29 | 1113945.82 | 5475622.36 |
30 | 1113003.92 | 5475650.59 |
31 | 1112062.10 | 5475619.62 |
32 | 1111124.09 | 5475529.57 |
33 | 1110193.59 | 5475380.80 |
34 | 1109274.26 | 5475173.90 |
35 | 1108369.74 | 5474909.69 |
36 | 1107483.59 | 5474589.19 |
37 | 1106619.31 | 5474213.69 |
38 | 1105780.32 | 5473784.67 |
39 | 1104969.92 | 5473303.80 |
40 | 1104191.32 | 5472773.01 |
41 | 1103447.58 | 5472194.37 |
42 | 1102741.64 | 5471570.17 |
43 | 1102076.29 | 5470902.87 |
44 | 1101454.15 | 5470195.12 |
45 | 1100877.68 | 5469449.70 |
46 | 1100417.40 | 5468776.44 |
47 | 1086493.27 | 5477799.29 |
48 | 1084575.95 | 5473581.06 |
49 | 1082658.63 | 5469362.82 |
50 | 1098612.59 | 5464805.19 |
51 | 1098491.60 | 5464359.79 |
52 | 1098287.37 | 5463439.86 |
53 | 1098141.32 | 5462508.93 |
54 | 1098054.00 | 5461570.66 |
55 | 1098025.78 | 5460628.76 |
56 | 1098056.75 | 5459686.94 |
57 | 1098146.79 | 5458748.93 |
58 | 1098295.56 | 5457818.43 |
59 | 1098502.46 | 5456899.10 |
60 | 1098766.68 | 5455994.58 |
61 | 1099087.17 | 5455108.43 |
62 | 1099462.67 | 5454244.15 |
63 | 1099891.70 | 5453405.16 |
64 | 1100372.56 | 5452594.77 |
65 | 1100903.36 | 5451816.16 |
66 | 1101482.00 | 5451072.42 |
67 | 1101833.37 | 5450664.10 |
68 | 1102395.01 | 5450033.05 |
69 | 1103062.30 | 5449367.70 |
70 | 1103770.05 | 5448745.56 |
71 | 1104515.48 | 5448169.09 |
72 | 1105295.62 | 5447640.56 |
73 | 1106107.42 | 5447162.06 |
74 | 1106947.66 | 5446735.48 |
75 | 1107813.02 | 5446362.50 |
76 | 1108700.10 | 5446044.59 |
77 | 1109605.39 | 5445783.01 |
78 | 1110525.31 | 5445578.79 |
79 | 1111456.25 | 5445432.73 |
80 | 1112394.52 | 5445345.42 |
81 | 1113336.42 | 5445317.19 |
82 | 1114278.23 | 5445348.16 |
83 | 1115216.24 | 5445438.21 |
84 | 1116146.75 | 5445586.97 |
85 | 1117066.08 | 5445793.87 |
86 | 1117970.60 | 5446058.09 |
87 | 1118856.75 | 5446378.58 |
88 | 1119721.02 | 5446754.08 |
89 | 1120560.01 | 5447183.11 |
90 | 1121370.41 | 5447663.97 |
91 | 1122149.02 | 5448194.77 |
92 | 1122892.75 | 5448773.41 |
93 | 1123598.69 | 5449397.61 |
94 | 1124264.04 | 5450064.90 |
95 | 1124886.18 | 5450772.66 |
96 | 1125462.65 | 5451518.08 |
97 | 1125988.19 | 5452293.49 |
98 | 1139557.75 | 5443500.40 |
99 | 1141475.07 | 5447718.63 |
100 | 1143392.39 | 5451936.86 |
1 | 1127792.28 | 5456393.41 |
4.3. Приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Усинск полностью или частично расположена в границах муниципальных образований, приведенных в таблице 1.2.
Таблица 1.2
N п/п | Муниципальное образование |
1 | Городской округ "Усинск" |
1.1 | Город республиканского значения Усинск |
1.2 | Поселок городского типа Парма |
1.3 | Поселок сельского типа Усадор |
1.4 | Поселок сельского типа Мичаель |
1.5 | Село Колва |
2 | Городское поселение "Путеец" муниципального района "Печора" |
4.4. Перечень кадастровых кварталов, в границах территорий которых полностью или частично расположена приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Усинск, приведен в таблице 1.3.
Таблица 1.3
N строки | Номера кадастровых кварталов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 11:12:0301001 | 11:15:0102010 | 11:15:0102018 | 11:15:0105019 | 11:15:0103002 | 11:15:0401022 |
2 | 11:15:0101003 | 11:15:0102011 | 11:15:0103004 | 11:15:0105020 | 11:15:0103003 | 11:15:0401023 |
3 | 11:15:0101004 | 11:15:0102012 | 11:15:0105001 | 11:15:0105021 | 11:15:0103005 | 11:15:0401024 |
4 | 11:15:0101005 | 11:15:0102013 | 11:15:0105002 | 11:15:0105022 | 11:15:0103006 | 11:15:0401025 |
5 | 11:15:0101008 | 11:15:0102014 | 11:15:0105003 | 11:15:0105023 | 11:15:0103007 | 11:15:0401026 |
6 | 11:15:0101009 | 11:15:0102017 | 11:15:0105004 | 11:15:0105024 | 11:15:0103008 | 11:15:0401028 |
7 | 11:15:0101010 | 11:15:0103001 | 11:15:0105005 | 11:15:0105025 | 11:15:0103009 | 11:15:0402060 |
8 | 11:15:0101011 | 11:15:0104001 | 11:15:0105006 | 11:15:0105026 | 11:15:0103010 | 11:15:0402062 |
9 | 11:15:0101012 | 11:15:0301025 | 11:15:0105007 | 11:15:0105027 | 11:15:0103011 | 11:15:0402071 |
10 | 11:15:0101013 | 11:15:0301028 | 11:15:0105008 | 11:15:0401005 | 11:15:0103012 | 11:15:1701001 |
11 | 11:15:0101014 | 11:15:0301029 | 11:15:0105009 | 11:15:0401011 | 11:15:0103013 | 11:15:1701002 |
12 | 11:15:0101015 | 11:15:0401001 | 11:15:0105010 | 11:15:0401012 | 11:15:0401002 | 11:15:1701003 |
13 | 11:15:0101016 | 11:15:0402004 | 11:15:0105011 | 11:15:0401013 | 11:15:0401003 | 11:15:1701004 |
14 | 11:15:0101017 | 11:15:0402059 | 11:15:0105012 | 11:15:0401014 | 11:15:0401004 | 11:15:1701005 |
15 | 11:15:0101018 | 11:15:0402063 | 11:15:0105013 | 11:15:0401015 | 11:15:0401006 | 11:15:1701006 |
16 | 11:15:0101019 | 11:15:0402064 | 11:15:0105014 | 11:15:0401016 | 11:15:0401007 | 11:15:1701007 |
17 | 11:15:0101020 | 11:15:0402065 | 11:15:0105015 | 11:15:0401017 | 11:15:0401008 | 11:15:1701008 |
18 | 11:15:0102003 | 11:15:0402070 | 11:15:0105016 | 11:15:0401018 | 11:15:0401009 | 11:15:1701009 |
19 | 11:15:0102005 | 11:15:0601001 | 11:15:0105017 | 11:15:0401019 | 11:15:0401010 | 11:15:1801001 |
20 | 11:15:0102007 | 11:15:2201001 | 11:15:0105018 | 11:15:0401021 | 11:15:0401020 | 11:15:2301001 |
21 | 11:15:0301002 | 11:15:0301021 | 11:15:0301022 | 11:15:0301023 | 11:15:0301026 | 11:15:0301027 |
22 | 11:15:0402003 | 11:15:0402057 | 11:15:0402058 | 11:15:0402061 | - | - |
4.5. Графическое изображение границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Усинск приведено на схеме 1.
Схема 1

5. Описание границ первой подзоны:
5.1. Первая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Усинск выделена по внешним границам земельных участков, предоставленных для размещения и эксплуатации зданий, сооружений и оборудования, подлежащих размещению в указанной подзоне, отграничивающим такие земельные участки от земельных участков, предназначенных для иных целей.
5.2 Перечень координат характерных точек границ первой подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Усинск приведен в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Обозначение характерных точек границ | Координаты МСК-11 зона 5 |
| X | Y |
1 | 1117762.72 | 5458428.92 |
2 | 1117771.22 | 5458443.99 |
3 | 1117773.39 | 5458447.89 |
4 | 1117787.57 | 5458472.50 |
5 | 1117800.81 | 5458494.85 |
6 | 1117783.09 | 5458505.70 |
7 | 1117778.68 | 5458508.46 |
8 | 1117753.70 | 5458524.05 |
9 | 1117740.25 | 5458532.58 |
10 | 1117732.80 | 5458514.44 |
11 | 1117728.82 | 5458504.23 |
12 | 1117716.67 | 5458474.03 |
13 | 1117711.31 | 5458460.86 |
1 | 1117762.72 | 5458428.92 |
14 | 1115203.74 | 5459606.12 |
15 | 1115241.31 | 5459705.76 |
16 | 1115238.74 | 5459711.53 |
17 | 1115167.72 | 5459741.31 |
18 | 1115160.57 | 5459728.93 |
19 | 1115151.61 | 5459713.39 |
20 | 1115110.79 | 5459642.64 |
14 | 1115203.74 | 5459606.12 |
21 | 1114976.44 | 5459744.96 |
22 | 1114990.09 | 5459775.00 |
23 | 1114239.03 | 5460116.38 |
24 | 1114294.28 | 5460237.92 |
25 | 1113978.11 | 5460381.63 |
26 | 1113978.85 | 5460382.19 |
27 | 1113991.20 | 5460387.10 |
28 | 1114013.29 | 5460376.36 |
29 | 1114022.33 | 5460394.78 |
30 | 1113999.01 | 5460406.23 |
31 | 1113971.59 | 5460384.59 |
32 | 1113896.69 | 5460418.63 |
33 | 1113232.94 | 5460720.33 |
34 | 1113300.15 | 5460906.93 |
35 | 1113089.06 | 5460996.42 |
36 | 1113075.11 | 5460963.52 |
37 | 1113056.79 | 5460955.79 |
38 | 1113000.10 | 5460979.83 |
39 | 1112992.51 | 5460963.33 |
40 | 1112937.95 | 5460988.42 |
41 | 1112902.19 | 5461004.87 |
42 | 1112850.44 | 5461028.66 |
43 | 1112863.13 | 5461053.97 |
44 | 1112778.58 | 5461092.91 |
45 | 1112766.16 | 5461067.48 |
46 | 1112685.61 | 5461104.23 |
47 | 1112623.79 | 5461248.47 |
48 | 1112638.95 | 5461307.07 |
49 | 1112624.83 | 5461390.29 |
50 | 1112610.68 | 5461388.15 |
51 | 1112470.50 | 5461430.60 |
52 | 1112444.70 | 5461340.52 |
53 | 1112336.53 | 5461127.77 |
54 | 1111880.88 | 5461334.88 |
55 | 1111849.85 | 5461266.60 |
56 | 1111553.98 | 5461401.08 |
57 | 1111426.33 | 5461455.68 |
58 | 1111404.68 | 5461404.69 |
59 | 1111074.58 | 5461554.72 |
60 | 1111060.93 | 5461524.68 |
61 | 1111391.77 | 5461374.30 |
62 | 1111371.31 | 5461326.11 |
63 | 1111491.91 | 5461264.53 |
64 | 1111787.78 | 5461130.05 |
65 | 1111756.74 | 5461061.77 |
66 | 1113060.29 | 5460469.27 |
67 | 1113044.69 | 5460456.11 |
68 | 1113010.26 | 5460431.36 |
69 | 1112962.21 | 5460401.59 |
70 | 1112940.27 | 5460381.74 |
71 | 1112890.53 | 5460359.28 |
72 | 1112927.48 | 5460309.15 |
73 | 1112963.03 | 5460336.81 |
74 | 1112963.65 | 5460343.07 |
75 | 1112949.06 | 5460367.20 |
76 | 1112969.61 | 5460399.12 |
77 | 1113013.59 | 5460426.37 |
78 | 1113048.39 | 5460451.39 |
79 | 1113066.34 | 5460466.52 |
80 | 1113299.26 | 5460360.65 |
81 | 1113294.05 | 5460334.85 |
82 | 1113306.55 | 5460299.63 |
83 | 1113324.37 | 5460288.79 |
84 | 1113451.25 | 5460250.35 |
85 | 1113464.43 | 5460285.57 |
86 | 1114170.14 | 5459964.81 |
87 | 1114225.38 | 5460086.34 |
21 | 1114976.44 | 5459744.96 |
88 | 1112841.55 | 5461637.51 |
89 | 1112866.74 | 5461661.07 |
90 | 1112905.40 | 5461621.22 |
91 | 1112945.20 | 5461664.48 |
92 | 1112955.30 | 5461708.20 |
93 | 1112870.10 | 5461734.44 |
94 | 1112849.74 | 5461679.39 |
95 | 1112863.68 | 5461664.56 |
96 | 1112836.36 | 5461640.46 |
88 | 1112841.55 | 5461637.51 |
97 | 1110972.01 | 5461537.59 |
98 | 1111004.02 | 5461605.62 |
99 | 1110960.90 | 5461626.13 |
100 | 1110929.72 | 5461557.21 |
97 | 1110972.01 | 5461537.59 |
101 | 1108320.89 | 5462726.36 |
102 | 1108381.60 | 5462822.71 |
103 | 1108334.25 | 5462851.89 |
104 | 1108273.91 | 5462758.10 |
101 | 1108320.89 | 5462726.36 |
5.3. Муниципальное образование, в границах территории которого полностью или частично расположена первая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Усинск: город республиканского значения Усинск.
5.4. Кадастровые кварталы, в границах территорий которых полностью или частично расположена первая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Усинск: 11:15:0402004, 11:15:1701001.
5.5. Графическое изображение границ первой подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Усинск приведено на схеме 2.
Схема 2

6. Описание границ второй подзоны:
6.1. Вторая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Усинск выделена по внешним границам земельных участков, предоставленных для размещения и эксплуатации зданий, сооружений и оборудования, подлежащих размещению в указанной подзоне, отграничивающим такие земельные участки от земельных участков, предназначенных для иных целей.
6.2. Перечень координат характерных точек границ второй подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Усинск приведен в таблице 3.1.
Таблица 3.1
Обозначение характерных точек границ | Координаты МСК-11 зона 5 |
| X | Y |
1 | 1114184.45 | 5459941.82 |
2 | 1114192.99 | 5459960.78 |
3 | 1114226.20 | 5460034.01 |
4 | 1114280.80 | 5460154.40 |
5 | 1114288.78 | 5460172.00 |
6 | 1114305.67 | 5460209.26 |
7 | 1114333.40 | 5460270.42 |
8 | 1113567.68 | 5460626.93 |
9 | 1113700.12 | 5460918.98 |
10 | 1114055.81 | 5460757.69 |
11 | 1114081.41 | 5460814.14 |
12 | 1113576.33 | 5461043.18 |
13 | 1113642.02 | 5461188.04 |
14 | 1112977.94 | 5461489.20 |
15 | 1112936.15 | 5461508.15 |
16 | 1112790.49 | 5461574.21 |
17 | 1112737.09 | 5461496.92 |
18 | 1112540.92 | 5461585.88 |
19 | 1112470.50 | 5461430.60 |
20 | 1112444.70 | 5461340.52 |
21 | 1112356.72 | 5461167.64 |
22 | 1111236.94 | 5461675.45 |
23 | 1111096.53 | 5461365.81 |
24 | 1111744.77 | 5461071.67 |
25 | 1111736.88 | 5461054.32 |
26 | 1113047.54 | 5460458.51 |
27 | 1113044.69 | 5460456.11 |
28 | 1113010.26 | 5460431.36 |
29 | 1112962.21 | 5460401.59 |
30 | 1112940.27 | 5460381.74 |
31 | 1112890.53 | 5460359.28 |
32 | 1112927.48 | 5460309.15 |
33 | 1112963.03 | 5460336.81 |
34 | 1112963.65 | 5460343.07 |
35 | 1112949.06 | 5460367.20 |
36 | 1112969.61 | 5460399.12 |
37 | 1113013.59 | 5460426.37 |
38 | 1113048.39 | 5460451.39 |
39 | 1113053.59 | 5460455.77 |
40 | 1113296.15 | 5460345.23 |
41 | 1113294.05 | 5460334.85 |
42 | 1113306.55 | 5460299.63 |
43 | 1113324.37 | 5460288.79 |
44 | 1113430.15 | 5460256.74 |
45 | 1113451.25 | 5460250.35 |
46 | 1113459.18 | 5460271.53 |
1 | 1114184.45 | 5459941.82 |
6.3. Муниципальное образование, в границах территории которого полностью или частично расположена вторая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Усинск: город республиканского значения Усинск.
6.4. Кадастровый квартал, в границах территории которого полностью или частично расположена вторая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Усинск: 11:15:0402004.
6.5. Графическое изображение границ второй подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Усинск приведено на схеме 3.
Схема 3

7. Описание границ третьей подзоны:
7.1. Третья подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Усинск выделена в границах полос воздушных подходов, установленных в соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. N 138 (далее - постановление N 138) <4>, и с учетом ограничительных поверхностей аэродрома в соответствии с Федеральными авиационными правилами "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов", утвержденными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 25 августа 2015 г. N 262 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2015 г., регистрационный N 39264), с изменениями, внесенными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 ноября 2017 г. N 495 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2017 г., регистрационный N 49344) (далее - ФАП-262).
--------------------------------
<4> В соответствии с пунктом 3 постановления N 138 данный акт действует до 1 ноября 2026 г.
7.2. Перечень координат характерных точек границ третьей подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Усинск приведен в таблице 4.1.
Таблица 4.1
Обозначение характерных точек границ | Координаты МСК-11 зона 5 |
| X | Y |
1 | 1128025.75 | 5460672.45 |
2 | 1127994.77 | 5461614.26 |
3 | 1127904.73 | 5462552.27 |
4 | 1127755.96 | 5463482.78 |
5 | 1127549.06 | 5464402.11 |
6 | 1127284.84 | 5465306.63 |
7 | 1126964.35 | 5466192.78 |
8 | 1126588.85 | 5467057.05 |
9 | 1126159.82 | 5467896.04 |
10 | 1125678.96 | 5468706.44 |
11 | 1125148.16 | 5469485.05 |
12 | 1124569.52 | 5470228.78 |
13 | 1123945.33 | 5470934.72 |
14 | 1123278.03 | 5471600.07 |
15 | 1122570.28 | 5472222.21 |
16 | 1121824.86 | 5472798.68 |
17 | 1121044.71 | 5473327.21 |
18 | 1120232.92 | 5473805.71 |
19 | 1119392.68 | 5474232.30 |
20 | 1118527.31 | 5474605.28 |
21 | 1117640.24 | 5474923.19 |
22 | 1116734.95 | 5475184.77 |
23 | 1115815.02 | 5475388.99 |
24 | 1114884.09 | 5475535.05 |
25 | 1113945.82 | 5475622.36 |
26 | 1113003.92 | 5475650.59 |
27 | 1112062.10 | 5475619.62 |
28 | 1111124.09 | 5475529.57 |
29 | 1110193.59 | 5475380.80 |
30 | 1109274.26 | 5475173.90 |
31 | 1108369.74 | 5474909.69 |
32 | 1107483.59 | 5474589.19 |
33 | 1106619.31 | 5474213.69 |
34 | 1105780.32 | 5473784.67 |
35 | 1104969.92 | 5473303.80 |
36 | 1104191.32 | 5472773.01 |
37 | 1103447.58 | 5472194.37 |
38 | 1102741.64 | 5471570.17 |
39 | 1102076.29 | 5470902.87 |
40 | 1101454.15 | 5470195.12 |
41 | 1100877.68 | 5469449.70 |
42 | 1100418.11 | 5468775.98 |
43 | 1086493.27 | 5477799.29 |
44 | 1084575.95 | 5473581.06 |
45 | 1082658.63 | 5469362.82 |
46 | 1098612.59 | 5464805.19 |
47 | 1098491.60 | 5464359.79 |
48 | 1098287.37 | 5463439.86 |
49 | 1098141.32 | 5462508.93 |
50 | 1098054.00 | 5461570.66 |
51 | 1098025.78 | 5460628.76 |
52 | 1098056.75 | 5459686.94 |
53 | 1098146.79 | 5458748.93 |
54 | 1098295.56 | 5457818.43 |
55 | 1098502.46 | 5456899.10 |
56 | 1098766.68 | 5455994.58 |
57 | 1099087.17 | 5455108.43 |
58 | 1099462.67 | 5454244.15 |
59 | 1099891.70 | 5453405.16 |
60 | 1100372.56 | 5452594.77 |
61 | 1100903.36 | 5451816.16 |
62 | 1101482.00 | 5451072.42 |
63 | 1102106.20 | 5450366.48 |
64 | 1102773.49 | 5449701.13 |
65 | 1103481.24 | 5449078.99 |
66 | 1104226.66 | 5448502.52 |
67 | 1105006.81 | 5447973.99 |
68 | 1105818.61 | 5447495.49 |
69 | 1106658.84 | 5447068.91 |
70 | 1107524.21 | 5446695.93 |
71 | 1108411.29 | 5446378.02 |
72 | 1109316.57 | 5446116.44 |
73 | 1110236.50 | 5445912.22 |
74 | 1111167.44 | 5445766.16 |
75 | 1112105.71 | 5445678.85 |
76 | 1113047.61 | 5445650.62 |
77 | 1113989.42 | 5445681.59 |
78 | 1114927.43 | 5445771.64 |
79 | 1115857.94 | 5445920.40 |
80 | 1116777.26 | 5446127.30 |
81 | 1117681.79 | 5446391.52 |
82 | 1118567.93 | 5446712.01 |
83 | 1119432.21 | 5447087.51 |
84 | 1120271.20 | 5447516.54 |
85 | 1121081.60 | 5447997.40 |
86 | 1121860.20 | 5448528.20 |
87 | 1122603.94 | 5449106.84 |
88 | 1123309.88 | 5449731.04 |
89 | 1123975.23 | 5450398.33 |
90 | 1124597.37 | 5451106.08 |
91 | 1125173.84 | 5451851.51 |
92 | 1125633.28 | 5452523.47 |
93 | 1139557.75 | 5443500.40 |
94 | 1141475.07 | 5447718.63 |
95 | 1143392.39 | 5451936.86 |
96 | 1127438.49 | 5456494.48 |
97 | 1127559.93 | 5456941.42 |
98 | 1127764.15 | 5457861.34 |
99 | 1127910.20 | 5458792.28 |
100 | 1127997.52 | 5459730.55 |
1 | 1128025.75 | 5460672.45 |
7.3. Перечень кадастровых кварталов, в границах территорий которых полностью или частично расположена третья подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Усинск, приведен в таблице 4.2.
Таблица 4.2
N строки | Номера кадастровых кварталов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 11:12:0301001 | 11:15:0102010 | 11:15:0102018 | 11:15:0105019 | 11:15:0103002 | 11:15:0401022 |
2 | 11:15:0101003 | 11:15:0102011 | 11:15:0103004 | 11:15:0105020 | 11:15:0103003 | 11:15:0401023 |
