Приказ Минздрава России от 29.12.2018 N 951н
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при мукополисахаридозе II типа (диагностика и инициация ферментной заместительной терапии)
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 29 декабря 2018 г. N 951н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
ПРИ МУКОПОЛИСАХАРИДОЗЕ II ТИПА (ДИАГНОСТИКА И ИНИЦИАЦИЯ
ФЕРМЕНТНОЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ)
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2015, N 10, ст. 1425; 2017, N 31, ст. 4791) приказываю:
1. Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи детям при мукополисахаридозе II типа (диагностика и инициация ферментной заместительной терапии) согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 г. N 791н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при мукополисахаридозе II типа" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2013 г., регистрационный N 27330).
Министр
В.И.СКВОРЦОВА
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 29 декабря 2018 г. N 951н
СТАНДАРТ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
ПРИ МУКОПОЛИСАХАРИДОЗЕ II ТИПА (ДИАГНОСТИКА И ИНИЦИАЦИЯ
ФЕРМЕНТНОЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ)
Возрастная категория пациента: дети
Пол пациента: любой
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Фаза течения заболевания (состояния): вне зависимости
Стадия и (или) степень тяжести заболевания (состояния): вне зависимости
Осложнения: вне зависимости
Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 14
Нозологические единицы (код по МКБ X <1>):
E76.1 | Мукополисахаридоз, тип II |
1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния
1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста |
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления <2> | Усредненный показатель кратности применения |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 | 1 |
B01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 1 | 1 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 | 1 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 | 1 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 | 1 |
B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный | 1 | 1 |
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,7 | 1 |
B01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный | 0,5 | 1 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 0,5 | 1 |
B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный | 0,3 | 1 |
B01.035.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный | 0,05 | 1 |
1.2. Лабораторные методы исследования |
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B03.019.005 | Комплекс исследований для диагностики мукополисахаридоза тип II | 1 | 1 |
A12.28.010 | Определение уровня гликозаминогликанов мочи | 1 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 1 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 |
A09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 1 | 1 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 | 1 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 1 |
A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 1 | 1 |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 1 | 1 |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 1 | 1 |
A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 0,5 | 1 |
A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 0,05 | 1 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 0,3 | 1 |
A09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 0,05 | 1 |
A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 0,05 | 1 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 0,5 | 1 |
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 0,5 | 1 |
A09.05.035 | Исследование уровня лекарственных препаратов в крови | 0,15 | 1 |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 0,5 | 1 |
A09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 0,05 | 1 |
A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 0,05 | 1 |
A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 0,05 | 1 |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 0,05 | 1 |
A09.05.213 | Исследование уровня соматомедина A в крови | 0,05 | 1 |
A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 0,1 | 1 |
A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 0,1 | 1 |
A12.05.007 | Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D, Cc, E, Kell, Duffy | 0,1 | 1 |
A26.05.019 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита C (Hepatitis C virus) | 0,1 | 1 |
A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 0,1 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,1 | 1 |
A26.06.049 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,1 | 1 |
A26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 0,1 | 1 |
A26.07.012 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из полости рта | 0,5 | 1 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,3 | 1 |
B03.016.011 | Исследование кислотно-основного состояния и газов крови | 0,05 | 1 |
1.3. Инструментальные методы исследования |
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 1 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 | 1 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 | 1 |
A05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 0,8 | 1 |
A04.24.001 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 0,5 | 1 |
A05.02.001.004 | Электромиография стимуляционная срединного нерва | 0,5 | 1 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 0,5 | 1 |
A05.23.001.002 | Электроэнцефалография с видеомониторингом | 0,5 | 1 |
A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 0,3 | 1 |
A04.23.001 | Нейросонография | 0,05 | 1 |
A05.03.001 | Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна область) | 0,3 | 1 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 0,2 | 1 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 0,4 | 1 |
A05.10.009.001 | Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием | 0,05 | 1 |
A05.23.001 | Электроэнцефалография | 0,3 | 1 |
A05.25.002 | Исследование вызванной отоакустической эмиссии | 0,1 | 1 |
A05.25.006 | Регистрация вызванных акустических ответов мозга на постоянные модулированные тоны (ASSR тест) | 0,1 | 1 |
A05.26.002 | Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга | 0,1 | 1 |
A06.03.030 | Рентгенография запястья | 0,1 | 1 |
A06.03.032 | Рентгенография кисти | 0,2 | 1 |
A06.03.041 | Рентгенография таза | 0,2 | 1 |
A06.03.058.001 | Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 0,1 | 1 |
A06.03.061.001 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | 0,1 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,8 | 1 |
A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 0,2 | 1 |
A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 0,07 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста |
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.031.005 | Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 13 |
B01.006.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный | 1 | 1 |
B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога повторный | 0,5 | 1 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 0,5 | 1 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 0,3 | 1 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 0,1 | 1 |
B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 0,05 | 1 |
B01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный | 0,05 | 1 |
B01.035.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный | 0,03 | 1 |
B01.046.002 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный | 0,05 | 1 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 0,1 | 1 |
2.2. Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения |
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.003.004.011 | Сочетанная анестезия | 0,4 | 2 |
B01.003.004.012 | Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона) | 0,2 | 1 |
B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 0,05 | 1 |
B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 0,05 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата <3> | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД <4> | СКД <5> |
A16AB | Ферментные препараты | | | | | |
| | Идурсульфаза | 0,9 | мг | 20 | 40 |
| | Идурсульфаза бета | 0,1 | мг | 20 | 40 |
A05AA | Препараты желчных кислот | | | | | |
| | Урсодезоксихолевая кислота | 0,3 | мг | 500 | 7 000 |
| | Урсодезоксихолевая кислота | 0,2 | мг | 250 | 3 500 |
C03AA | Диуретики тиазидные | | | | | |
| | Гидрохлоротиазид | 0,1 | мг | 50 | 500 |
C03CA | Диуретики "петлевые" - сульфонамидов производные | | | | | |
| | Фуросемид | 0,1 | мг | 50 | 250 |
H02AB | Глюкокортикостероиды | | | | | |
| | Дексаметазон | 0,05 | мг | 8 | 32 |
J01CA | Пеницилины широкого спектра действия | | | | | |
| | Амоксициллин | 0,1 | мг | 2 800 | 28 000 |
J01DD | Цефалоспорины третьего поколения | | | | | |
| | Цефтриаксон | 0,1 | г | 2 | 20 |
J01FA | Макролиды | | | | | |
| | Джозамицин | 0,1 | г | 2 | 20 |
N02BE | Анилиды | | | | | |
| | Парацетамол | 0,05 | мг | 500 | 2 000 |
N03AE | Бензодиазепинов производные | | | | | |
| | Клоназепам <6> | 0,1 | мкг | 4,5 | 63 |
N03AF | Карбоксамида производные | | | | | |
| | Карбамазепин | 0,1 | мг | 600 | 8 400 |
N03AG | Жирных кислот производные | | | | | |
| | Вальпроевая кислота | 0,1 | мг | 600 | 8 400 |
N03AX | Противоэпилептические препараты другие | | | | | |
| | Ламотриджин | 0,2 | мг | 100 | 1 400 |
| | Леветирацетам | 0,2 | мг | 2 400 | 33 600 |
| | Топирамат | 0,1 | мг | 200 | 2 800 |
N05AC | Фенотиазины с пиперидиновой структурой | | | | | |
| | Перициазин | 0,05 | мг | 5 | 70 |
| | Тиоридазин | 0,05 | мг | 30 | 420 |
N05AL | Бензамиды | | | | | |
| | Тиаприд | 0,05 | мг | 200 | 2 800 |
N05AX | Нейролептики другие | | | | | |
| | Рисперидон | 0,05 | мг | 2 | 28 |
N05BA | Бензодиазепина производные | | | | | |
| | Диазепам | 0,05 | мг | 20 | 40 |
N05BB | Дифенилметана производные | | | | | |
| | Гидроксизин | 0,2 | мг | 150 | 2 100 |
N05BX | Анксиолитики другие | | | | | |
| | Аминофенилмасляная кислота | 0,2 | мг | 750 | 10 500 |
R03AL | Симпатомиметики в комбинации с холиноблокаторами | | | | | |
| | Ипратропия бромид+Фенотерол | 0,1 | мл | 1,5 | 7,5 |
R03BA | Глюкокортикостероиды | | | | | |
| | Будесонид | 0,1 | мкг | 750 | 3 750 |
R06AE | Пиперазина производные | | | | | |
| | Цетиризин | 0,1 | мг | 10 | 60 |
S02DA | Анальгетики и анестетики | | | | | |
| | Лидокаин+феназон | 0,1 | мг | 300 | 1 500 |
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Вариант диеты с механическим и химическим щажением | 0,75 | 13 |
Вариант диеты с повышенным количеством белка (высокобелковая диета) | 0,25 | 13 |
--------------------------------
<1> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
<2> Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
<3> Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата.
<4> Средняя суточная доза (рассчитывается исходя из усредненной массы тела ребенка).
<5> Средняя курсовая доза.
<6> Противопоказан для применения детям до 3 лет.
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011 N 48, ст. 6724; 2015, N 10, ст. 1425; 2017, N 31, ст. 4791).