Приказ Минцифры России от 25.12.2023 N 1140
Об установлении предельных максимальных цен на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые публичным акционерным обществом "Ростелеком
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 25 декабря 2023 г. N 1140
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПРЕДЕЛЬНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЦЕН НА УСЛУГИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ И УСЛУГИ
ПО ПРОПУСКУ ТРАФИКА, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ
ОБЩЕСТВОМ "РОСТЕЛЕКОМ"
В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 20 ноября 2020 г. N 719 "О совершенствовании государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций" и пунктом 3 Правил государственного регулирования цен на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые операторами, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования, а также регулирования тарифов на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые с использованием инфраструктуры связи (средств связи, линий связи и сооружений связи), предназначенной для оказания универсальных услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2005 г. N 627, приказываю:
1. Установить прилагаемые:
а) предельные максимальные цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые ПАО "Ростелеком" на территории Центрального федерального округа согласно приложению N 1 к настоящему приказу;
б) предельные максимальные цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые ПАО "Ростелеком" на территории Северо-Западного федерального округа согласно приложению N 2 к настоящему приказу;
в) предельные максимальные цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые ПАО "Ростелеком" на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов согласно приложению N 3 к настоящему приказу;
г) предельные максимальные цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые ПАО "Ростелеком" на территории Сибирского федерального округа согласно приложению N 4 к настоящему приказу;
д) предельные максимальные цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые ПАО "Ростелеком" на территории Уральского федерального округа согласно приложению N 5 к настоящему приказу;
е) предельные максимальные цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые ПАО "Ростелеком" на территории Приволжского федерального округа согласно приложению N 6 к настоящему приказу;
ж) предельные максимальные цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые ПАО "Ростелеком" на территории Дальневосточного федерального округа согласно приложению N 7 к настоящему приказу.
2. Признать не подлежащим применению приказ Федерального агентства связи от 28 августа 2019 г. N 167 "Об установлении предельных максимальных цен на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые публичным акционерным обществом "Ростелеком" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 сентября 2019 г., регистрационный N 55994).
3. Настоящей приказ действует до 1 марта 2028 г.
Министр
М.И.ШАДАЕВ
Приложение N 1
к приказу Министерства
цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
Российской Федерации
от 25.12.2023 N 1140
ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
НА УСЛУГИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ И УСЛУГИ ПО ПРОПУСКУ ТРАФИКА,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
I. Услуги присоединения в телефонной сети связи
общего пользования на территории Белгородской, Брянской,
Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской,
Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской,
Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской,
Ярославской и Московской областей
N п/п | Наименование услуги | Предельная максимальная цена (рубли, без учета НДС) |
1. | Услуга присоединения на абонентском уровне присоединения: | |
1.1. | за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления одного телефонного соединения в канале 64 Кбит/с | 1000 |
2. | Услуга присоединения на местном уровне присоединения: | |
2.1. | за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления одного телефонного соединения в канале 64 Кбит/с | 1000 |
2.2. | за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений в цифровом канале 2048 Кбит/с | 30000 |
3. | Услуга присоединения на зоновом уровне присоединения: | |
3.1. | за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления одного телефонного соединения в канале 64 Кбит/с | 1000 |
3.2. | за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений в цифровом канале 2048 Кбит/с | 30000 |
II. Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи
общего пользования
N п/п | Наименование услуги | Единица тарификации | Наименование субъекта Российской Федерации |
| | | Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области | Московская область |
| | | Предельная максимальная цена (рубли, без учета НДС) |
1. | Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи: | | | |
1.1. | Услуга зонового завершения вызова | | | |
1.1.1. | на сеть подвижной радиотелефонной связи | | | |
1.1.1.1 | в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 1,38 | 1,38 |
1.1.1.2 | за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 1,55 | 1,55 |
1.1.2. | на сеть фиксированной телефонной связи | | | |
1.1.2.1 | в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 0,84 | 0,85 |
1.1.2.2 | за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 1,06 | 1,06 |
1.2. | Услуги местного завершения вызова | | | |
1.2.1. | услуга местного завершения вызова на узле связи | 60 секунд | 0,51 | 0,69 |
1.2.2. | услуга местного завершения вызова на смежном узле связи | 60 секунд | 0,68 | 0,81 |
1.2.3. | услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным узлом | 60 секунд | 0,71 | 0,82 |
1.2.4. | услуга местного завершения вызова на сеть связи с 2 и более транзитными узлами | 60 секунд | 0,79 | 0,82 |
2. | Услуги завершения вызова на сеть оператора связи: | | | |
2.1. | Услуга зонового завершения вызова на сеть оператора связи | | | |
2.1.1 | на сеть фиксированной телефонной связи | | | |
2.1.1.1 | в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 0,78 | 0,80 |
2.1.1.2 | за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 0,97 | 0,99 |
2.2. | Услуги местного завершения вызова на сеть оператора связи | | | |
2.2.1 | Услуга местного завершения вызова на узле связи оператора связи | 60 секунд | 0,21 | 0,29 |
2.2.2 | Услуга местного завершения вызова на смежном узле связи оператора связи | 60 секунд | 0,38 | 0,41 |
2.2.3 | Услуга местного завершения вызова на сеть оператора связи с одним транзитным узлом | 60 секунд | 0,41 | 0,42 |
2.2.4 | Услуга местного завершения вызова на сеть оператора связи с 2 и более транзитными узлами | 60 секунд | 0,49 | 0,42 |
3. | Услуги транзита вызова: | | | |
3.1. | Услуга зонового транзита вызова | | | |
3.1.1 | в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 0,51 | 0,51 |
3.1.2 | за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 0,66 | 0,66 |
3.2 | Услуга местного транзита вызова | 60 секунд | 0,30 | 0,40 |
4. | Услуги инициирования вызова на сети оператора связи: | | | |
4.1. | Услуга зонового инициирования вызова | | | |
4.1.2.1 | в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 0,78 | 0,80 |
4.1.2.2 | за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 0,97 | 0,99 |
4.2. | Услуга местного инициирования вызова | | | |
4.2.2.1 | услуга местного инициирования вызова на узле связи | 60 секунд | 0,21 | 0,29 |
4.2.2.2 | услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи | 60 секунд | 0,38 | 0,41 |
4.2.2.3 | услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом | 60 секунд | 0,41 | 0,42 |
4.2.2.4 | услуга местного инициирования вызова с 2 и более транзитными узлами | 60 секунд | 0,49 | 0,42 |
5. | Услуги инициирования вызова на сети другого оператора связи: | | | |
5.1. | Услуга зонового инициирования вызова | | | |
5.1.1. | в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 0,78 | 0,80 |
5.1.2. | за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 0,97 | 0,99 |
5.2. | Услуга местного инициирования вызова | | | |
5.2.1. | услуга местного инициирования вызова на узле связи | 60 секунд | 0,51 | 0,69 |
5.2.2 | услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи | 60 секунд | 0,68 | 0,81 |
5.2.3 | услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом | 60 секунд | 0,71 | 0,82 |
5.2.4 | услуга местного инициирования вызова с 2 и более транзитными узлами | 60 секунд | 0,79 | 0,82 |
Приложение N 2
к приказу Министерства
цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
Российской Федерации
от 25.12.2023 N 1140
ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
НА УСЛУГИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ И УСЛУГИ ПО ПРОПУСКУ ТРАФИКА,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" НА ТЕРРИТОРИИ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
I. Услуги присоединения в телефонной сети связи общего
пользования на территории Ненецкого автономного округа,
Архангельской, Мурманской, Вологодской, Калининградской,
Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, Республики
Карелия, Республики Коми, города федерального
значения Санкт-Петербурга
N п/п | Наименование услуги | Предельная максимальная цена (рубли, без учета НДС) |
1. | Услуга присоединения на абонентском уровне присоединения: | |
1.1. | за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления одного телефонного соединения в канале 64 Кбит/с | 1000 |
2. | Услуга присоединения на местном уровне присоединения: | |
2.1. | за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления одного телефонного соединения в канале 64 Кбит/с | 1000 |
2.2. | за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений в цифровом канале 2048 Кбит/с | 30000 |
3. | Услуга присоединения на зоновом уровне присоединения: | |
3.1. | за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления одного телефонного соединения в канале 64 Кбит/с | 1000 |
3.2. | за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 Кбит/с | 30000 |
II. Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи
общего пользования
N п/п | Наименование услуги | Единица тарификации | Наименование субъекта Российской Федерации |
| | | Архангельская область, Ненецкий автономный округ | Вологодская, Калининградская, Новгородская области | Псковская, Ленинградская области | Мурманская область/Республика Карелия | Республика Коми | город федерального значения Санкт-Петербург |
| | | Предельная максимальная цена (рубли, без учета НДС) |
1. | Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи: | | | | | | | |
1.1. | Услуга зонового завершения вызова | | | | | | | |
1.1.1. | на сеть подвижной радиотелефонной связи | | | | | | | |
1.1.1.1 | в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 1,68 | 1,40 | 1,40 | 1,68 | 1,68 | 1,02 |
1.1.1.2 | за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 2,05 | 1,45 | 1,45 | 1,89 | 2,05 | |
1.1.2. | на сеть фиксированной телефонной связи | | | | | | | |
1.1.2.1 | в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 1,40 | 0,90 | 0,89 | 1,41 | 1,41 | 0,77 |
1.1.2.2 | за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 1,89 | 0,97 | 0,97 | 1,67 | 1,90 | |
1.2. | Услуги местного завершения вызова | | | | | | | |
1.2.1. | услуга местного завершения вызова на узле связи | 60 секунд | 0,90 | 0,63 | 0,64 | 0,84 | 0,85 | 0,52 |
1.2.2. | услуга местного завершения вызова на смежном узле связи | 60 секунд | 0,97 | 0,70 | 0,70 | 0,92 | 0,92 | 0,61 |
1.2.3. | услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным узлом | 60 секунд | 1,03 | 0,75 | 0,75 | 0,96 | 0,98 | 0,63 |
1.2.4. | услуга местного завершения вызова на сеть связи с 2 и более транзитными узлами | 60 секунд | 1,06 | 0,78 | 0,78 | 0,96 | 1,01 | 0,70 |
2. | Услуги завершения вызова на сеть оператора связи: | | | | | | | |
2.1. | Услуга зонового завершения вызова на сеть оператора связи | | | | | | | |
2.1.1 | на сеть фиксированной телефонной связи | | | | | | | |
2.1.1.1 | в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 1,30 | 0,86 | 0,85 | 1,30 | 1,30 | 0,73 |
2.1.1.2 | за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 1,72 | 0,91 | 0,91 | 1,54 | 1,73 | |
2.2. | Услуги местного завершения вызова на сеть оператора связи | | | | | | | |
2.2.1 | Услуга местного завершения вызова на узле связи оператора связи | 60 секунд | 0,48 | 0,29 | 0,3 | 0,41 | 0,4 | 0,22 |
2.2.2 | Услуга местного завершения вызова на смежном узле связи оператора связи | 60 секунд | 0,55 | 0,36 | 0,36 | 0,49 | 0,47 | 0,31 |
2.2.3 | Услуга местного завершения вызова на сеть оператора связи с одним транзитным узлом | 60 секунд | 0,61 | 0,41 | 0,41 | 0,53 | 0,53 | 0,33 |
2.2.4 | Услуга местного завершения вызова на сеть оператора связи с 2 и более транзитными узлами | 60 секунд | 0,64 | 0,44 | 0,44 | 0,53 | 0,56 | 0,40 |
3. | Услуги транзита вызова: | | | | | | | |
3.1. | Услуга зонового транзита вызова | | | | | | | |
3.1.1 | в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 0,80 | 0,50 | 0,50 | 0,80/0,86 | 0,80 | 0,08 |
3.1.2 | за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 1,21 | 0,55 | 0,55 | 1,03 | 1,21 | |
3.2. | Услуга местного транзита вызова | 60 секунд | 0,42 | 0,34 | 0,34 | 0,43 | 0,45 | 0,30 |
4. | Услуги инициирования вызова на сети оператора связи: | | | | | | | |
4.1. | Услуга зонового инициирования вызова | | | | | | | |
4.1.1 | в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 1,30 | 0,86 | 0,85 | 1,30 | 1,30 | 0,73 |
4.1.2 | за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 1,72 | 0,91 | 0,91 | 1,54 | 1,73 | |
4.2. | Услуга местного инициирования вызова | | | | | | | |
4.2.1 | услуга местного инициирования вызова на узле связи | 60 секунд | 0,48 | 0,29 | 0,3 | 0,41 | 0,40 | 0,22 |
4.2.2 | услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи | 60 секунд | 0,55 | 0,36 | 0,36 | 0,49 | 0,47 | 0,31 |
4.2.3 | услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом | 60 секунд | 0,61 | 0,41 | 0,41 | 0,53 | 0,53 | 0,33 |
4.2.4 | услуга местного инициирования вызова с 2 и более транзитными узлами | 60 секунд | 0,64 | 0,44 | 0,44 | 0,53 | 0,56 | 0,40 |
5. | Услуги инициирования вызова на сети другого оператора связи: | | | | | | | |
5.1. | Услуга зонового инициирования вызова | | | | | | | |
5.1.1 | в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 1,30 | 0,86 | 0,85 | 1,30 | 1,30 | 0,73 |
5.1.2 | за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 1,72 | 0,91 | 0,91 | 1,54 | 1,73 | |
5.2. | Услуга местного инициирования вызова | | | | | | | |
5.2.1 | услуга местного инициирования вызова на узле связи | 60 секунд | 0,9 | 0,63 | 0,64 | 0,84 | 0,85 | 0,52 |
5.2.2 | услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи | 60 секунд | 0,97 | 0,70 | 0,70 | 0,92 | 0,92 | 0,61 |
5.2.3 | услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом | 60 секунд | 1,03 | 0,75 | 0,75 | 0,96 | 0,98 | 0,63 |
5.2.4 | услуга местного инициирования вызова с 2 и более транзитными узлами | 60 секунд | 1,06 | 0,78 | 0,78 | 0,96 | 1,01 | 0,70 |
Приложение N 3
к приказу Министерства
цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
Российской Федерации
от 25.12.2023 N 1140
ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
НА УСЛУГИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ И УСЛУГИ ПО ПРОПУСКУ ТРАФИКА,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" НА ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОГО
И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ
I. Услуги присоединения в телефонной сети связи
общего пользования на территории Республики Адыгея (Адыгея),
Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия,
Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная
Осетия - Алания, Республики Дагестан, Республики
Ингушетия, Краснодарского края, Ставропольского
края, Астраханской, Волгоградской,
Ростовской областей
N п/п | Наименование услуги | Предельная максимальная цена (рубли, без учета НДС) |
1. | Услуга присоединения на абонентском уровне присоединения: | |
1.1. | за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления одного телефонного соединения в канале 64 Кбит/с | 1000 |
2. | Услуга присоединения на местном уровне присоединения: | |
2.1. | за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления одного телефонного соединения в канале 64 Кбит/с | 1000 |
2.2. | за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений в цифровом канале 2048 Кбит/с | 30000 |
3. | Услуга присоединения на зоновом уровне присоединения: | |
3.1. | за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления одного телефонного соединения в канале 64 Кбит/с | 1000 |
3.2. | за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений в цифровом канале 2048 Кбит/с | 30000 |
II. Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи
общего пользования на территории Республики Адыгея (Адыгея),
Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия,
Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная
Осетия - Алания, Республики Дагестан, Республики
Ингушетия, Краснодарского края, Ставропольского
края, Астраханской, Волгоградской,
Ростовской областей
N п/п | Наименование услуги | Единица тарификации | Предельная максимальная цена (рубли, без учета НДС) |
| | | Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия - Алания, Краснодарский край, Ростовская и Астраханская области | Республика Адыгея (Адыгея), Республика Калмыкия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край, Волгоградская область |
1. | Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи: | | | |
1.1. | Услуга зонового завершения вызова | | | |
1.1.1. | на сеть подвижной радиотелефонной связи | | | |
1.1.1.1 | в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 1,47 | 1,47 |
1.1.1.2 | за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 1,47 | 1,47 |
1.1.2. | на сеть фиксированной телефонной связи | | | |
1.1.2.1 | в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 0,95 | 0,94 |
1.1.2.2 | за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 0,95 | 0,94 |
1.2. | Услуги местного завершения вызова | | | |
1.2.1. | услуга местного завершения вызова на узле связи | 60 секунд | 0,61 | 0,57 |
1.2.2. | услуга местного завершения вызова на смежном узле связи | 60 секунд | 0,68 | 0,64 |
1.2.3. | услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным узлом | 60 секунд | 0,76 | 0,71 |
1.2.4. | услуга местного завершения вызова на сеть связи с 2 и более транзитными узлами | 60 секунд | 0,86 | 0,80 |
2. | Услуги завершения вызова на сеть оператора связи: | | | |
2.1. | Услуга зонового завершения вызова на сеть оператора связи | | | |
2.1.1 | на сеть фиксированной телефонной связи | | | |
2.1.1.1 | в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 0,88 | 0,87 |
2.1.1.2 | за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 0,88 | 0,87 |
2.2. | Услуги местного завершения вызова на сеть оператора связи | | | |
2.2.1 | Услуга местного завершения вызова на узле связи оператора связи | 60 секунд | 0,28 | 0,26 |
2.2.2 | Услуга местного завершения вызова на смежном узле связи оператора связи | 60 секунд | 0,35 | 0,33 |
2.2.3 | Услуга местного завершения вызова на сеть оператора связи с одним транзитным узлом | 60 секунд | 0,43 | 0,40 |
2.2.4 | Услуга местного завершения вызова на сеть оператора связи с 2 и более транзитными узлами | 60 секунд | 0,53 | 0,49 |
3. | Услуги транзита вызова: | | | |
3.1. | Услуга зонового транзита вызова | | | |
3.1.1 | в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 0,57 | 0,57 |
3.1.2 | за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 0,57 | 0,57 |
3.2 | Услуга местного транзита вызова | 60 секунд | 0,33 | 0,31 |
4. | Услуги инициирования вызова на сети оператора связи: | | | |
4.1. | Услуга зонового инициирования вызова | | | |
4.1.1 | в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 0,88 | 0,87 |
4.1.2 | за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 0,88 | 0,87 |
4.2. | Услуга местного инициирования вызова | | | |
4.2.1 | услуга местного инициирования вызова на узле связи | 60 секунд | 0,28 | 0,26 |
4.2.2 | услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи | 60 секунд | 0,35 | 0,33 |
4.2.3 | услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом | 60 секунд | 0,43 | 0,40 |
4.2.4 | услуга местного инициирования вызова с 2 и более транзитными узлами | 60 секунд | 0,53 | 0,49 |
5. | Услуги инициирования вызова на сети другого оператора связи: | | | |
5.1. | Услуга зонового инициирования вызова | | | |
5.1.1 | в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 0,88 | 0,87 |
5.1.2 | за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 0,88 | 0,87 |
5.2. | Услуга местного инициирования вызова | | | |
5.2.1 | услуга местного инициирования вызова на узле связи | 60 секунд | 0,61 | 0,57 |
5.2.2 | услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи | 60 секунд | 0,68 | 0,64 |
5.2.3 | услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом | 60 секунд | 0,76 | 0,71 |
5.2.4 | услуга местного инициирования вызова с 2 и более транзитными узлами | 60 секунд | 0,86 | 0,80 |
Приложение N 4
к приказу Министерства
цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
Российской Федерации
от 25.12.2023 N 1140
ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
НА УСЛУГИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ И УСЛУГИ ПО ПРОПУСКУ ТРАФИКА,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
I. Услуги присоединения в телефонной сети связи общего
пользования на территории Алтайского края, Республики Алтай,
Республики Хакасия, Красноярского края, Кемеровской
области - Кузбасса, Новосибирской, Омской,
Томской, Иркутской областей
N п/п | Наименование услуги | Предельная максимальная цена (рубли, без учета НДС) |
1. | Услуга присоединения на абонентском уровне присоединения: | |
1.1. | за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления одного телефонного соединения в канале 64 Кбит/с | 1000 |
2. | Услуга присоединения на местном уровне присоединения: | |
2.1. | за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления одного телефонного соединения в канале 64 Кбит/с | 1000 |
2.2. | за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений в цифровом канале 2048 Кбит/с | 30000 |
3. | Услуга присоединения на зоновом уровне присоединения: | |
3.1. | за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления одного телефонного соединения в канале 64 Кбит/с | 1000 |
3.2. | за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений в цифровом канале 2048 Кбит/с | 30000 |
II. Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи
общего пользования
N п/п | Наименование услуги | Единица тарификации | Наименование субъекта Российской Федерации |
| | | Алтайский край, Республика Алтай, Кемеровская область - Кузбасс, Новосибирская, Омская области | Республика Хакасия, Иркутская область, Красноярский край | Томская область |
| | | Предельная максимальная цена (рубли, без учета НДС) |
1. | Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи: | | | | |
1.1. | Услуга зонового завершения вызова | | | | |
1.1.1. | на сеть подвижной радиотелефонной связи | | | | |
1.1.1.1 | в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 1,45 | 1,65 | 1,65 |
1.1.1.2 | за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 1,99 | 2,28 | 2,28 |
1.1.2. | на сеть фиксированной телефонной связи | | | | |
1.1.2.1 | в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 0,95 | 1,20 | 1,19 |
1.1.2.2 | за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 1,62 | 1,96 | 1,96 |
1.2. | Услуги местного завершения вызова | | | | |
1.2.1. | услуга местного завершения вызова на узле связи | 60 секунд | 0,54 | 0,55 | 0,53 |
1.2.2. | услуга местного завершения вызова на смежном узле связи | 60 секунд | 0,60 | 0,60 | 0,61 |
1.2.3. | услуга местного завершения вызова на сеть связи с одним транзитным узлом | 60 секунд | 0,63 | 0,65 | 0,66 |
1.2.4. | услуга местного завершения вызова на сеть связи с 2 и более транзитными узлами | 60 секунд | 0,68 | 0,69 | 0,70 |
2. | Услуги завершения вызова на сеть оператора связи: | | | | |
2.1. | Услуга зонового завершения вызова на сеть оператора связи | | | | |
2.1.1 | на сеть фиксированной телефонной связи | | | | |
2.1.1.1 | в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 0,86 | 1,11 | 1,09 |
2.1.1.2 | за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 1,49 | 1,83 | 1,83 |
2.2. | Услуги местного завершения вызова на сеть оператора связи | | | | |
2.2.1 | Услуга местного завершения вызова на узле связи оператора связи | 60 секунд | 0,23 | 0,23 | 0,22 |
2.2.2 | Услуга местного завершения вызова на смежном узле связи оператора связи | 60 секунд | 0,29 | 0,28 | 0,30 |
2.2.3 | Услуга местного завершения вызова на сеть оператора связи с одним транзитным узлом | 60 секунд | 0,32 | 0,33 | 0,35 |
2.2.4 | Услуга местного завершения вызова на сеть оператора связи с 2 и более транзитными узлами | 60 секунд | 0,37 | 0,37 | 0,39 |
3. | Услуги транзита вызова: | | | | |
3.1. | Услуга зонового транзита вызова | | | | |
3.1.1 | в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 0,55 | 0,77 | 0,77 |
3.1.2 | за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 1,14 | 1,46 | 1,46 |
3.2. | Услуга местного транзита вызова | 60 секунд | 0,31 | 0,32 | 0,31 |
4. | Услуги инициирования вызова на сети оператора связи: | | | | |
4.1. | Услуга зонового инициирования вызова | | | | |
4.1.1 | в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 0,86 | 1,11 | 1,09 |
4.1.2 | за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 1,49 | 1,83 | 1,83 |
4.2. | Услуга местного инициирования вызова | | | | |
4.2.1 | услуга местного инициирования вызова на узле связи | 60 секунд | 0,23 | 0,23 | 0,22 |
4.2.2 | услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи | 60 секунд | 0,29 | 0,28 | 0,30 |
4.2.3 | услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом | 60 секунд | 0,32 | 0,33 | 0,35 |
4.2.4 | услуга местного инициирования вызова с 2 и более транзитными узлами | 60 секунд | 0,37 | 0,37 | 0,39 |
5. | Услуги инициирования вызова на сети другого оператора связи: | | | | |
5.1. | Услуга зонового инициирования вызова | | | | |
5.1.1 | в пределах территории одного поселения | 60 секунд | 0,86 | 1,11 | 1,09 |
5.1.2 | за пределами территории одного поселения | 60 секунд | 1,49 | 1,83 | 1,83 |
5.2. | Услуга местного инициирования вызова | | | | |
5.2.1 | услуга местного инициирования вызова на узле связи | 60 секунд | 0,54 | 0,55 | 0,53 |
5.2.2 | услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи | 60 секунд | 0,60 | 0,60 | 0,61 |
5.2.3 | услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом | 60 секунд | 0,63 | 0,65 | 0,66 |
5.2.4 | услуга местного инициирования вызова с 2 и более транзитными узлами | 60 секунд | 0,68 | 0,69 | 0,70 |
Приложение N 5
к приказу Министерства
цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
Российской Федерации
от 25.12.2023 N 1140
ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
НА УСЛУГИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ И УСЛУГИ ПО ПРОПУСКУ ТРАФИКА,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" НА ТЕРРИТОРИИ УРАЛЬСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
I. Услуги присоединения в телефонной сети связи
общего пользования на территории Свердловской, Курганской,
Челябинской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского
автономного округа - Югра и Ямало-Ненецкого
автономного округа
