Приказ Минтранса России от 13.02.2024 N 55
Об открытии воздушного грузо-пассажирского работающего на нерегулярной основе многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Кызыл (Республика Тыва) и об утверждении пределов данного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 13 февраля 2024 г. N 55
ОБ ОТКРЫТИИ
ВОЗДУШНОГО ГРУЗО-ПАССАЖИРСКОГО РАБОТАЮЩЕГО НА НЕРЕГУЛЯРНОЙ
ОСНОВЕ МНОГОСТОРОННЕГО ПУНКТА ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ КЫЗЫЛ
(РЕСПУБЛИКА ТЫВА) И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛОВ ДАННОГО ПУНКТА
ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с пунктом 17 Правил установления, открытия, функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2008 г. N 482, пунктами 8, 9 Правил определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 253, и на основании акта Межведомственной комиссии от 14 декабря 2023 г. приказываю:
1. Открыть воздушный грузо-пассажирский работающий на нерегулярной основе многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Кызыл (Республика Тыва).
2. Утвердить прилагаемые пределы воздушного грузо-пассажирского работающего на нерегулярной основе многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Кызыл (Республика Тыва).
Министр
В.Г.САВЕЛЬЕВ
Утверждены
приказом Минтранса России
от 13 февраля 2024 г. N 55
ПРЕДЕЛЫ
ВОЗДУШНОГО ГРУЗО-ПАССАЖИРСКОГО РАБОТАЮЩЕГО НА НЕРЕГУЛЯРНОЙ
ОСНОВЕ МНОГОСТОРОННЕГО ПУНКТА ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ КЫЗЫЛ
(РЕСПУБЛИКА ТЫВА)
Территория пункта пропуска
Летное поле
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими
по порядку точки с координатами)
Номер точки | Географические координаты |
| Северная широта | Восточная долгота |
1 | 51°40'35,72" | 94°24'21,16" |
2 | 51°40'35,17" | 94°24'21,90" |
3 | 51°40'34,22" | 94°24'23,41" |
4 | 51°40'26,40" | 94°24'33,71" |
5 | 51°40'34,99" | 94°24'51,41" |
6 | 51°40'37,00" | 94°24'52,70" |
7 | 51°40'38,62" | 94°24'56,03" |
8 | 51°40'37,73" | 94°24'57,15" |
9 | 51°40'38,62" | 94°24'59,01" |
10 | 51°40'37,47" | 94°25'00,43" |
11 | 51°40'36,58" | 94°24'58,61" |
12 | 51°40'36,46" | 94°24'58,76" |
13 | 51°40'33,79" | 94°24'53,28" |
14 | 51°40'33,87" | 94°24'53,16" |
15 | 51°39'45,20" | 94°23'12,94" |
16 | 51°39'45,11" | 94°23'13,06" |
17 | 51°39'42,48" | 94°23'07,65" |
18 | 51°39'42,61" | 94°23'07,49" |
19 | 51°39'41,71" | 94°23'05,63" |
20 | 51°39'42,85" | 94°23'04,20" |
21 | 51°39'43,75" | 94°23'06,04" |
22 | 51°39'44,64" | 94°23'04,92" |
23 | 51°39'46,29" | 94°23'08,32" |
24 | 51°39'46,56" | 94°23'11,70" |
25 | 51°40'05,68" | 94°23'51,06" |
26 | 51°40'14,44" | 94°23'49,51" |
27 | 51°40'16,73" | 94°23'54,17" |
28 | 51°40'21,56" | 94°23'48,10" |
29 | 51°40'23,39" | 94°23'51,85" |
30 | 51°40'20,33" | 94°23'55,69" |
31 | 51°40'24,31" | 94°24'03,88" |
32 | 51°40'22,16" | 94°24'06,58" |
33 | 51°40'14,21" | 94°23'50,38" |
34 | 51°40'07,13" | 94°23'51,63" |
35 | 51°40'07,25" | 94°23'54,27" |
36 | 51°40'23,09" | 94°24'26,90" |
37 | 51°40'27,37" | 94°24'21,52" |
38 | 51°40'24,71" | 94°24'15,93" |
39 | 51°40'28,46" | 94°24'11,23" |
40 | 51°40'30,63" | 94°24'15,70" |
41 | 51°40'31,36" | 94°24'14,78" |
42 | 51°40'32,37" | 94°24'17,11" |
43 | 51°40'32,37" | 94°24'17,10" |
44 | 51°40'32,43" | 94°24'17,11" |
45 | 51°40'32,43" | 94°24'17,10" |
46 | 51°40'32,56" | 94°24'17,10" |
47 | 51°40'32,43" | 94°24'17,15" |
48 | 51°40'32,42" | 94°24'17,33" |
49 | 51°40'32,55" | 94°24'17,36" |
50 | 51°40'32,63" | 94°24'17,47" |
51 | 51°40'32,80" | 94°24'17,70" |
52 | 51°40'32,71" | 94°24'17,81" |
53 | 51°40'33,97" | 94°24'20,38" |
54 | 51°40'34,06" | 94°24'20,28" |
55 | 51°40'34,08" | 94°24'20,30" |
56 | 51°40'34,22" | 94°24'20,75" |
57 | 51°40'34,21" | 94°24'20,95" |
58 | 51°40'34,35" | 94°24'20,98" |
59 | 51°40'34,37" | 94°24'20,78" |
60 | 51°40'34,54" | 94°24'20,39" |
61 | 51°40'34,68" | 94°24'20,20" |
62 | 51°40'34,96" | 94°24'20,04" |
63 | 51°40'35,09" | 94°24'20,07" |
64 | 51°40'35,15" | 94°24'20,17" |
1 | 51°40'35,72" | 94°24'21,16" |
Здание аэровокзала
Подвал
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими
по порядку точки с координатами)
Номер точки | Географические координаты |
| Северная широта | Восточная долгота |
1 | 51°40'32,64" | 94°24'17,14" |
2 | 51°40'32,75" | 94°24'17,06" |
3 | 51°40'32,89" | 94°24'17,34" |
4 | 51°40'32,80" | 94°24'17,47" |
1 | 51°40'32,64" | 94°24'17,14" |
| | |
5 | 51°40'32,94" | 94°24'16,89" |
6 | 51°40'33,00" | 94°24'16,81" |
7 | 51°40'33,05" | 94°24'16,68" |
8 | 51°40'33,14" | 94°24'16,84" |
9 | 51°40'33,00" | 94°24'17,02" |
5 | 51°40'32,94" | 94°24'16,89" |
Перечень помещений государственных контрольных органов
в здании аэровокзала
Подвал
Номер помещения | Наименование | Площадь, м2 |
Помещение ФТС России |
0.4 | Помещение склада временного хранения | 18.10 |
Помещения Роспотребнадзора |
0.9 | Кладовая | 9.78 |
0.10 | Комната для хранения санитарно-противоэпидемиологического имущества | 15.17 |
Здание аэровокзала
1 этаж
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими
по порядку точки с координатами)
Номер точки | Географические координаты |
| Северная широта | Восточная долгота |
1 | 51°40'32,49" | 94°24'17,15" |
2 | 51°40'32,57" | 94°24'17,17" |
3 | 51°40'32,75" | 94°24'17,06" |
4 | 51°40'32,85" | 94°24'16,99" |
5 | 51°40'32,92" | 94°24'16,90" |
6 | 51°40'33,02" | 94°24'16,78" |
7 | 51°40'33,18" | 94°24'16,40" |
8 | 51°40'33,18" | 94°24'16,32" |
9 | 51°40'33,27" | 94°24'16,34" |
10 | 51°40'33,27" | 94°24'16,43" |
11 | 51°40'33,41" | 94°24'16,87" |
12 | 51°40'33,60" | 94°24'17,26" |
13 | 51°40'33,68" | 94°24'17,17" |
14 | 51°40'33,76" | 94°24'17,33" |
15 | 51°40'33,52" | 94°24'17,59" |
16 | 51°40'33,71" | 94°24'18,26" |
17 | 51°40'33,84" | 94°24'18,50" |
18 | 51°40'33,66" | 94°24'18,72" |
19 | 51°40'33,59" | 94°24'18,58" |
20 | 51°40'33,54" | 94°24'18,65" |
21 | 51°40'33,60" | 94°24'18,77" |
22 | 51°40'33,36" | 94°24'19,10" |
23 | 51°40'32,73" | 94°24'17,81" |
24 | 51°40'32,83" | 94°24'17,69" |
25 | 51°40'32,56" | 94°24'17,32" |
26 | 51°40'32,48" | 94°24'17,31" |
1 | 51°40'32,49" | 94°24'17,15" |
Перечень помещений государственных контрольных органов
в здании аэровокзала
1 этаж
Номер помещения | Наименование | Площадь, м2 |
Помещения ФТС России |
1.1 | Помещение старшего дежурной смены | 17,12 |
1.2 | Помещение для оформления таможенных приходных ордеров и приема таможенных платежей (оплата таможенных пошлин, налогов и штрафов) | 6,88 |
1.3 | Помещение для составления протоколов об административных правонарушениях | 7,73 |
1.4 | Помещение старшего дежурной смены | 13,50 |
1.5 | Санузел | 3,43 |
1.6 | Санузел | 3,55 |
1.7 | Коридор | 14,26 |
1.8 | Помещение для хранения задержанных товаров | 3,71 |
1.9 | Помещение для кинологов со служебными собаками | 11,03 |
1.10 | Санузел | 1,82 |
1.11 | Комната личного досмотра | 4,04 |
1.12 | Помещение для хранения невостребованного багажа | 3,67 |
1.13 | Помещение для узла связи и серверов таможенного поста | 8,35 |
1.14 | Помещение для хранения технических средств таможенного контроля | 3,73 |
1.15 | Коридор | 14,23 |
1.27 | Зал таможенного контроля | 99,77 |
1.39 | Служебное помещение | 4,35 |
Помещения Роспотребнадзора |
1.17 | Санузел | 3,27 |
1.18 | Санузел | 3,46 |
1.19 | Процедурная | 10,93 |
1.20 | Изолятор | 19,30 |
1.21 | Тамбур | 3,76 |
1.22 | Санузел/душевая | 3,63 |
1.23 | Тамбур-шлюз | 2,46 |
1.24 | Санузел/душевая | 5,38 |
1.25 | Кабинет врача | 17,24 |
1.26 | Коридор | 11,44 |
Помещения Пограничной службы ФСБ России |
1.30 | Помещение старшего смены пограничных нарядов | 6,40 |
1.30а | Коридор | 10,94 |
1.31 | Помещение второй линии контроля | 16,67 |
1.32 | Служебное помещение для работы с временно непропущенными лицами | 8,77 |
1.33 | Комната для проведения специальной проверки документов | 6,51 |
Помещение Россельхознадзора |
1.34 | Помещение оперативного назначения Россельхознадзора | 8,04 |
Здание аэровокзала
2 этаж
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими
по порядку точки с координатами)
Номер точки | Географические координаты |
| Северная широта | Восточная долгота |
1 | 51°40'32,51" | 94°24'17,17" |
2 | 51°40'32,57" | 94°24'17,17" |
3 | 51°40'32,76" | 94°24'17,05" |
4 | 51°40'32,84" | 94°24'17,00" |
5 | 51°40'33,02" | 94°24'16,78" |
6 | 51°40'33,18" | 94°24'16,40" |
7 | 51°40'33,18" | 94°24'16,32" |
8 | 51°40'33,27" | 94°24'16,34" |
9 | 51°40'33,27" | 94°24'16,43" |
10 | 51°40'33,41" | 94°24'16,88" |
11 | 51°40'33,14" | 94°24'17,23" |
12 | 51°40'33,51" | 94°24'17,99" |
13 | 51°40'33,62" | 94°24'17,92" |
14 | 51°40'33,68" | 94°24'18,15" |
15 | 51°40'33,63" | 94°24'18,20" |
16 | 51°40'33,66" | 94°24'18,30" |
17 | 51°40'33,94" | 94°24'17,96" |
18 | 51°40'34,17" | 94°24'18,44" |
19 | 51°40'33,78" | 94°24'18,94" |
20 | 51°40'33,66" | 94°24'18,72" |
21 | 51°40'33,36" | 94°24'19,10" |
22 | 51°40'33,24" | 94°24'18,85" |
23 | 51°40'33,33" | 94°24'18,71" |
24 | 51°40'32,82" | 94°24'17,67" |
25 | 51°40'32,56" | 94°24'17,32" |
26 | 51°40'32,51" | 94°24'17,30" |
1 | 51°40'32,51" | 94°24'17,17" |
Перечень помещений государственных контрольных органов
в здании аэровокзала
2 этаж
Номер помещения | Наименование | Площадь, м2 |
Помещения Пограничной службы ФСБ России |
2.1 | Помещение начальника подразделения | 16,73 |
2.2 | Абонентский пункт Единой системы информационного обеспечения оперативной деятельности | 8,09 |
2.3 | Помещение оперативного сотрудника | 14,13 |
2.4 | Помещение группы автоматизированной системы паспортного контроля | 12,18 |
2.5 | Серверная | 16,10 |
2.6 | Аппаратная специальной связи | 6,22 |
2.7 | Комплексная аппаратная связи | 6,14 |
2.8 | Помещение дежурного по подразделению с местом для размещения оператора комплексной системы безопасности | 14,20 |
2.9 | Коридор | 40,51 |
2.10 | Санузел | 3,59 |
2.11 | Санузел | 3,48 |
2.12 | Помещение приготовления и приема пищи | 22,46 |
2.13 | Помещение личного состава по осмотру/досмотру транспортных средств | 11,3 |
2.14 | Помещение для предварительных разбирательств с задержанными | 10,59 |
2.15 | Помещение военнослужащих | 14,70 |
2.16 | Помещение старших техников и хранения технических средств пограничного контроля | 13,42 |
2.17 | Класс подготовки личного состава | 21,76 |
2.18 | Серверная | 9,29 |
2.19 | Санузел/душевая | 3,76 |
2.20 | Раздевалка для военнослужащих мужская | 8,65 |
2.21 | Служебное помещение для работы с временно непропущенными лицами | 9,76 |
2.22 | Помещение задержанных мужчин | 5,71 |
2.23 | Санузел/душевая | 3,65 |
2.24 | Раздевалка для военнослужащих женская | 8,65 |
2.25 | Помещение задержанных женщин | 5,71 |
2.26 | Коридор | 8,81 |
2.27 | Коридор | 24,74 |
Помещение ФТС России |
2.28 | Специальное помещение для хранения радиоизотопных приборов | 5,51 |
Помещение Россельхознадзора |
2.29 | Помещение для изъятой подкарантинной продукции | 5,51 |
Помещение Роспотребнадзора |
2.30 | Помещение дежурного специалиста | 12,20 |
Участок 1
Площадка для размещения инсинераторной установки
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими
по порядку точки с координатами)
Номер точки | Географические координаты |
| Северная широта | Восточная долгота |
1 | 51°40'33,42" | 94°24'06,28" |
2 | 51°40'33,60" | 94°24'06,07" |
3 | 51°40'33,72" | 94°24'06,34" |
4 | 51°40'33,55" | 94°24'06,56" |
1 | 51°40'33,42" | 94°24'06,28" |
Участок 2
Площадка для размещения системы радиационного
контроля Янтарь-1А
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими
по порядку точки с координатами)
Номер точки | Географические координаты |
| Северная широта | Восточная долгота |
1 | 51°40'33,71" | 94°24'11,48" |
2 | 51°40'33,98" | 94°24'11,11" |
3 | 51°40'34,15" | 94°24'11,42" |
4 | 51°40'33,86" | 94°24'11,78" |
1 | 51°40'33,71" | 94°24'11,48" |