Приказ Минпромторга России от 29.05.2018 N 2028
"О внесении изменений в Перечень уполномоченных органов (организаций) и организаций-изготовителей, включаемых в национальную часть единого реестра уполномоченных органов (организаций) государств - членов Евразийского экономического союза и организаций - изготовителей транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, осуществляющих оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, утвержденный приказом Минпромторга России от 1 марта 2016 г. N 531"
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 29 мая 2018 г. N 2028
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПЕРЕЧЕНЬ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ (ОРГАНИЗАЦИЙ)
И ОРГАНИЗАЦИЙ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В НАЦИОНАЛЬНУЮ
ЧАСТЬ ЕДИНОГО РЕЕСТРА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ (ОРГАНИЗАЦИЙ)
ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
И ОРГАНИЗАЦИЙ - ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (ШАССИ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ), САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ
ТЕХНИКИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТОВ (ЭЛЕКТРОННЫХ
ПАСПОРТОВ) ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (ШАССИ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ), САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНПРОМТОРГА РОССИИ
ОТ 1 МАРТА 2016 Г. N 531
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Перечень уполномоченных органов (организаций) и организаций-изготовителей, включаемых в национальную часть единого реестра уполномоченных органов (организаций) государств - членов Евразийского экономического союза и организаций - изготовителей транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, осуществляющих оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, утвержденный приказом Минпромторга России от 1 марта 2016 г. N 531 "О включении уполномоченных органов (организаций) и организаций-изготовителей в национальную часть единого реестра уполномоченных органов (организаций) государств - членов Евразийского экономического союза и организаций - изготовителей транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, осуществляющих оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники".
Заместитель Министра
А.Н.МОРОЗОВ
Утверждены
приказом Минпромторга России
от 29 мая 2018 г. N 2028
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПЕРЕЧЕНЬ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ
(ОРГАНИЗАЦИЙ) И ОРГАНИЗАЦИЙ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ
В НАЦИОНАЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЕДИНОГО РЕЕСТРА УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ОРГАНОВ (ОРГАНИЗАЦИЙ) ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА И ОРГАНИЗАЦИЙ - ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (ШАССИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ),
САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТОВ (ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТОВ) ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ (ШАССИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ), САМОХОДНЫХ МАШИН
И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ
МИНПРОМТОРГА РОССИИ ОТ 1 МАРТА 2016 Г. N 531
1. Исключить пункт 318 раздела II "Организации-изготовители, осуществляющие оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники".
2. Пункт 3 раздела II "Организации-изготовители, осуществляющие оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники" изложить в следующей редакции:
"
3 | Открытое акционерное общество "Челябинский механический завод" | 454119, г. Челябинск, Копейское шоссе, д. 38 +7(351) 259-91-17 Вагин Петр Юрьевич | RU0225227 | ТС RU C-RU.MP03.B.00183 | 23-12-2020 | 8705 10 009 1 | WMI 2000 N 20/12.45-138 | Закрытое акционерное общество "ЧелябКранСбыт" | 454010, Челябинская обл., г. Челябинск, ш. Копейское, д. 38 |
| | | RU0225229 | ТС RU C-RU.MP03.B.00185 | 11-01-2021 | 8705 10 009 1 | | Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский завод "ТЕМIРМАШ" | 140000, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Транспортная, д. 4/10 |
| | | RU0225184 | ТС RU C-RU.MP03.B.00148 | 20-04-2020 | 8705 10 009 1 | | Товарищество с ограниченной ответственностью "СемАЗ" | 071412, Республика Казахстан, г. Семей, ул. Би-Боранбая, д. 81 |
| | | RU0040337 | ТС RU C-RU.MP03.B.00091 | 22-10-2019 | 8426 49 009 9 | | | |
| | | RU0040286 | ТС RU C-RU.MP03.B.00044 | 19-11-2018 | 8426 49 009 9 | | | |
| | | RU0040338 | ТС RU C-RU.MP03.B.00092 | 22-10-2019 | 8426 49 009 9 | | | |
| | | RU0225140 | ТС RU C-RU.MP03.B.00108 | 11-01-2020 | 8426 49 009 9 | | | |
| | | RU0225178 | ТС RU C-RU.MP03.B.00141 | 02-04-2020 | 8426 49 009 9 | | | |
| | | RU0225139 | ТС RU C-RU.MP03.B.00107 | 11-01-2020 | 8426 49 009 9 | | | |
| | | RU0225141 | ТС RU C-RU.MP03.B.00109 | 11-01-2020 | 8426 49 009 9 | | | |
| | | 0005299 | E-RU.MT39.A.00256 | | 8705 10 | | | |
| | | 0005279 | E-RU.MT39.A.00247 | | 8705 10 | | | |
| | | RU0000229 | ТС RU E-RU.MT39.00146 | 31-12-2018 | - | | | |
| | | 0014299 | E-RU.MT39.A.00434 | | 8705 10 | | | |
| | | RU0040291 | ТС RU C-RU.MP03.A.00049 | | 8426 99 000 0 | | | |
| | | RU0452106 | ТС RU C-RU.MP03.B.00662 | 08-11-2021 | 8705 10 009 1 | | | |
| | | RU0414803 | ТС RU C-RU.MP03.B.00510 | 20-07-2021 | 8705 10 009 1 | | | |
| | | RU0452224 | ТС RU C-RU.MP03.B.00780 | 26-03-2022 | 8426 49 009 9 | | | |
| | | RU0006172 | ТС RU E-RU.MT39.00110.P1 | 31-12-2018 | - | | | |
| | | RU0006266 | ТС RU E-RU.MT39.00298 | 31-12-2018 | - | | | |
| | | RU0006181 | ТС RU E-RU.MT39.00243 | 31-12-2018 | - | | | |
| | | RU0006234 | ТС RU E-RU.MT39.00280 | 31-12-2018 | - | | | |
| | | RU0452274 | ТС RU C-RU.MP03.B.00822 | 05-07-2022 | 8705 10 009 1 | | | |
| | | RU0008062 | ТС RU E-RU.MT39.00017.P4 | 31-12-2018 | - | | | |
| | | RU0007992 | ТС RU E-RU.MT39.00347 | 31-12-2018 | - | | | |
| | | RU0008027 | ТС RU E-RU.MT39.00072.P2 | 31-12-2018 | - | | | |
| | | RU0008068 | ТС RU E-RU.MT39.00042.P3 | 31-12-2018 | - | | | |
| | | RU 0009637 | ТС RU E-RU.MT39.00446 | 18-03-2021 | | | | |
| | | RU 0009626 | ТС RU E-RU.MT39.00437 | | | | | |
| | | RU0040327 | ТС RU C-RU.MP03.B.0083 | 06-10-2018 | 8705 10 009 1 | | | |
".
3. Пункт 7 раздела II "Организации-изготовители, осуществляющие оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники" изложить в следующей редакции:
"
7 | Общество с ограниченной ответственностью "Меркатор Калуга" | 248033, г. Калуга, ул. Энергетиков, д. 2 (4842) 926459 | | ТС RU Д-RU.АГ35.B.00266 | 03-09-2020 | 8429 40 010 0 | WMI 2010 X89 ET2 | | |
| | | | ТС RU Д-RU.АГ35.B.00265 | 03-09-2020 | 8429 40 100 0 | | | |
| | | | ТС RU Д-RU.MC41.B.00037 | 18-01-2018 | 8429 40 010 0 | | | |
| | Соловьев Николай Владимирович, Храмцов Игорь Александрович | RU0277437 | ТС RU C-RU.МЮ62.B.02713 | 24-09-2020 | 8405 90 900 1 | | | |
| | | 0017145 | E-RU.MP05.A.00165 | | 8705 90 | | | |
| | | 0010227 | E-RU.MP05.A.00058 | | 8705 90 | | | |
| | | 0007137 | E-RU.MP03.A.00272 | | 8405 90 | | | |
| | | 0015159 | E-RU.MP05.A.00062 | | 8705 90 | | | |
| | | 0013947 | E-RU.MP05.A.00136 | | 8705 90 | | | |
| | | 0001614 | ТС RU E-RU.MT02.00306 | | - | | | |
| | | 0007291 | E-RU.MP03.A.00353 | | 8705 90 | | | |
| | | 0016657 | E-RU.MT20.A.00556 | | 8705 90 | | | |
| | | RU0417001 | ТС RU C-RU.АЗ01.B.04060 | 08-12-2021 | 8705 90 900 1 | | | |
| | | RU 0589936 | ТС RU C-RU.ЦС01.B.00547 | 27-07-2022 | 8705908005 | | | |
| | | | ЕАЭС N RU Д-RU.АГ03.B87733 | 22-03-2023 | 8701 93 900 0 | | | |
| | | | ЕАЭС N RU Д-RU.АП02.B.09356 | 27-04-2023 | 8429 51 990 0 | | | |
".
4. Пункт 36 раздела II "Организации-изготовители, осуществляющие оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники" изложить в следующей редакции:
"
36 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр "Современная буровая техника" | 117628, г. Москва, ул. Старокачаловская, д. 14 (495) 664-22-27 | | ТС RU Д-RU.MX24.B.00201 | 06-05-2020 | 8430 41 000 9 | | | |
| | | | ТС RU Д-RU.MX24.B.00234 | 30-07-2020 | 8430 41 000 9 | | | |
| | | | ТС RU Д-RU.MX24.B.00200 | 06-05-2020 | 8430 41 000 9 | | | |
| | Юрин Александр Сергеевич | | ТС RU Д-RU.MX24.B.00372 | 20-03-2021 | 8430 41 000 9 | | | |
| | | | ТС RU Д-RU.MX24.B.00371 | 20-03-2021 | 8430 41 000 9 | | | |
| | | | ТС RU Д-RU.MX24.B.00377 | 24-03-2021 | 8430 41 000 9 | | | |
| | | | ЕАЭС RU Д-RU.MX24.B.00606 | 11-01-2022 | 8430 49 000 9 | | | |
".
5. Пункт 102 раздела II "Организации-изготовители, осуществляющие оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники" изложить в следующей редакции:
"
102 | Общество с ограниченной ответственностью "Завод Спецтехники" | 196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 186, лит. А, пом. 15Н (812) 3872104 | RU0365381 | ТС RU C-RU.АГ95.B.01229 | 27-12-2018 | 8429 19 000 9 | | Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания "Агромашины" | 630087, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, д. 30/1, оф. 204 |
| | | RU0388959 | ТС RU C-RU.АЗ01.B.00713 | 20-03-2019 | 8701 20 109 0 | | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦСНАБ" | 173008, г. Великий Новгород, ул. Рабочая, д. 61/5 |
| | Крылов Николай Николаевич | | | | | | | |
| | | RU0466429 | ТС RU C-RU.MO10.B.00186 | 19-10-2021 | 8701 20 109 0 | | Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "ТРАКТОРСЕРВИС" | 454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 11 |
| | | RU0416310 | ТС RU C-RU.АЗ01.B.02403 | 27-06-2021 | 8429 19 000 9 | | Общество с ограниченной ответственностью "Технология Плюс" | 670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 8а, стр. 10, каб. 15 |
| | | RU0389131 | ТС RU C-RU.АЗ01.B.00881 | 27-03-2019 | 8701 20 109 0 | | Общество с ограниченной ответственностью "Базис-Агро" | 644016, г. Омск, Семиреченская, д. 97а |
| | | RU0389130 | ТС RU C-RU.АЗ01.B.00880 | 27-03-2019 | 8701 20 109 0 | | Общество с ограниченной ответственностью "Агролизинг Плюс" | 687420, Забайкальский кр., Могойтуйский р-н, п. Могойтуй, ул. Железнодорожная, д. 1 |
| | | RU0158311 | ТС RU C-RU.MT15.B.00720 | 29-10-2022 | 8701 95 100 9 | | Общество с ограниченной ответственностью "АгроДом" | 625504, Тюменская обл., Тюменский р-н, рп. Боровкий, ул. Тельмана, д. 33А |
| | | RU0640260 | ТС RU C-RU.MO10.B.02147 | 19-11-2022 | 8429 51 990 0 | | Миронов Александр Юрьевич | 650002, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 64, оф. 1 |
| | | RU0640259 | ТС RU C-RU.MO10.B.02146 | 19-11-2022 | 8701 20 109 0 | | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая компания "Машиностроитель" | 428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проезд Машиностроителей, д. 1, пом. 4, оф. 401к |
| | | RU0479762 | ТС RU C-RU.MO10.B.00731 | 29-08-2020 | 8429 19 000 9 | | Общество с ограниченной ответственностью "АГРОДОКА" | 426008, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268 |
| | | RU 0161422 | ТС RU C-RU.MT15.B.00768 | 30-01-2023 | 8701 20 109 0 | | Общество с ограниченной ответственностью "Партенер-Агро" | 675000, г. Благовещенск, пер. Угловой, д. 10, офис 205 |
| | | | | | | | Общество с ограниченной ответственностью "Орловская промышленная компания-Машиностроение" | 302025, г. Орел, Московское шоссе, д. 137 |
| | | | | | | | Общество с ограниченной ответственностью "ЛипецкМазКомплект" | 398902, г. Липецк, ул. Юношеская, вл. 57А. |
| | | | | | | | Общество с ограниченной ответственностью "АРСЕНАЛ" | 302008, г. Орел, ул. Машиностроительная, д. 6 |
| | | | | | | | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОСФЕРА" | 620016, г. Екатеринбург, поселок Совхозный ул. Предельная, д. 57, кв. 403 |
| | | | | | | | Общество с ограниченной ответственностью "АГРОСПЕЦТЕХНИКА" | 390017, г. Рязань, территория Строитель, д. 7А, литера В, помещение Н2 |
".
6. Пункт 104 раздела II "Организации-изготовители, осуществляющие оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники" изложить в следующей редакции:
"
104 | Открытое акционерное общество "Новосибирский авторемонтный завод" | 630033, г. Новосибирск, ул. Аникина, д. 29 (383) 373-54-70 | RU0000919 | ТС RU E-RU.MT22.00204 | 27-09-2018 | - | WMI 1996 WMI.37.001.211/0220-004 X4P | | |
| | | 0013491 | E-RU.MT22.A.00872 | | | | | |
| | | 0001217 | E-RU.MT22.A.00081 | | | | | |
| | Ананченко Вадим Николаевич | RU 0003802 | ТС RU E-RU.MT22.00802 | 31-12-2018 | | | | |
| | | 0013446 | E-RU.MT22.A.00866 | | | | | |
| | | RU0000218 | ТС RU E-RU.MT39.00136 | 03-12-2018 | - | | | |
| | | RU0000716 | ТС RU E-RU.MT22.00046 | 22-04-2018 | - | | | |
| | | RU 0003872 | ТС RU E-RU.MT22.00204.P2 | 10-09-2020 | | | | |
| | | RU 0007991 | ТС RU E-RU.MT39.00136.P1 | 23-05-2020 | | | | |
| | | 0012813 | E-RU.MT22.A.00673 | | | | | |
| | | RU 0008000 | ТС RU E-RU.MT39.00353 | 06-06-2020 | | | | |
| | | RU 0008031 | ТС RU E-RU.MT39.00375 | | | | | |
| | | 0012645 | E-RU.MT22.A.00626 | | | | | |
".
7. Пункт 139 раздела II "Организации-изготовители, осуществляющие оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники" изложить в следующей редакции:
"
139 | Акционерное общество "БашАгроМаш" | 453140, Республика Башкортостан, Стерлитамакский р-н, с. Загородный, ул. Фестивальная, д. 1 (3473) 265438 | RU 0436382 | ТС RU C-RU.MT22.B.03976 | 28-08-2021 | 8433 20 100 0 | WMI 2006 WMI.37.001.211/0585-2006 X89 DJ5 | | |
| | | 1549479 | C-RU.АГ92.B.22061 | 13-12-2017 | - | | | |
| | | | ТС RU C-RU.AY04.A.00747 | | 8716 20 000 0 | | | |
| | | | Д-RU.АГ92.B.17561 | 13-12-2017 | - | | | |
| | Багаутдинов Рамиль Раисович | | | | | | | |
".
8. Пункт 171 раздела II "Организации-изготовители, осуществляющие оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники" изложить в следующей редакции:
"
171 | Публичное акционерное общество Научно-Производственное Объединение "Плавский" | 301470, Тульская обл., г. Плавск, пос. Белая Гора (4875) 221839 | | ТС RU Д-RU.МЮ62.B.02406 | 07-09-2020 | 8430 20 000 0 | | | |
| | | | ТС RU Д-RU.MP13.B.00025 | 10-11-2019 | 8479 10 000 0 | | | |
| | | RU 0003905 | ТС RU E-RU.MT22.00702.P1 | 31-12-2018 | | | | |
| | Юдин Сергей Вячеславович | | | | | | | |
".
9. Пункт 363 раздела II "Организации-изготовители, осуществляющие оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники" изложить в следующей редакции:
"
363 | Общество с ограниченной ответственностью "Озерский машиностроительный завод "Специальные буровые машины" | 456780, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Красноармейская, д. 16 (35130) 35590 | RU0006145 | ТС RU E-RU.MT39.00221 | 31-12-2018 | - | WMI 2009 X89 EG9 | | |
| | | 0005239 | E-RU.MT39.A.00223 | | 8705 20 | | | |
| | | 0014081 | E-RU.MT39.A.00344 | | 8705 20 | | | |
| | | RU 0684772 | ТС RU C-RU.АУ05.B.05924 | 09-04-2023 | 8430 41 000 1 | | | |
| | Беспалов Александр Юрьевич | | | | | | | |
".
10. Пункт 599 раздела II "Организации-изготовители, осуществляющие оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники" изложить в следующей редакции:
"
599 | Публичное акционерное общество "НЕФАЗ" | 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3 (34783) 2-35-61 | 0003570 | ТС RU E-RU MT22.00219.P1 | 31-12-2018 | - | WMI X1F | | |
| | | 0000990 | ТС RU E-RU.MT22.00257 | 15-10-2018 | - | | | |
| | | 0000879 | ТС RU E-RU.MT22.00170 | 03-08-2018 | - | | | |
| | | 0003124 | ТС RU E-RU.MT22.00137P1 | 26-04-2019 | - | | | |
| | Зуйков Сергей Геннадьевич | | | | | | | |
| | | 0003126 | ТС RU E-RU.MT22.00105.P1 | 28-04-2019 | - | | | |
| | | 0000631 | ТС RU K-RU.MT22.00040 | 22-04-2019 | - | | | |
| | | 0000632 | ТС RU K-RU.MT22.00041 | 28-04-2019 | - | | | |
| | | 0003741 | ТС RU E-RU.MT22.00106.P2 | 01-05-2020 | - | | | |
| | | 0001078 | ТС RU E-RU.MT22.00322 | 15-12-2018 | - | | | |
| | | 0003759 | ТС RU E-RU.MT22.00134.P1 | 23-05-2020 | - | | | |
| | | 0003686 | ТС RU E-RU.MT22.00024.P3 | 31-12-2018 | - | | | |
| | | 0003580 | ТС RU E-RU.MT22.00120.П1 | 31-12-2018 | - | | | |
| | | 0003281 | ТС RU E-RU.MT22.00081.P1 | 31-12-2018 | - | | | |
| | | 0003822 | ТС RU E-RU.MT22.00067.P2 | 31-12-2018 | - | | | |
| | | 0003496 | ТС RU E-RU.MT22.00657 | 31-12-2018 | - | | | |
| | | 0001939 | ТС RU E-RU.MT27.00012.P2 | 31-12-2017 | - | | | |
| | | 0003258 | ТС RU E-RU.MT22.00525 | 31-12-2018 | - | | | |
| | | 0003509 | ТС RU E-RU.MT22.00059.P2 | 25-09-2019 | - | | | |
| | | 0000735 | ТС RU E-RU.MT22.00005 | 30-12-2017 | - | | | |
| | | 0000701 | ТС RU E-RU.MT22.00006 | 31-12-2017 | - | | | |
| | | 0000700 | ТС RU E-RU.MT22.00004 | 30-12-2017 | - | | | |
| | | 0000828 | ТС RU E-RU.MT22.00100 | 23-06-2018 | - | | | |
| | | 0003569 | ТС RU E-RU.MT22.00220.P1 | 31-12-2018 | - | | | |
| | | 0436712 | ТС RU C-RU.MT22.B.04298 | 13-10-2021 | 8716 90 900 0 | | | |
| | | 0003858 | ТС RU E-RU.MT22.00119.П1P1 | 31-12-2018 | - | | | |
| | | 0003851 | ТС RU E-RU MT22 00579.P1 | 31-12-2017 | - | | | |
| | | RU 0661612 | ТС RU C-RU.АД91.B.00001 | 29-03-2023 | 8716 20 000 0 | | | |
| | | RU 0011008 | ТС RU E-RU.МЛ26.00008.P1 | 15-12-2019 | | | | |
| | | RU 0443779 | ТС RU C-RU.A301.B.05348 | 24-04-2022 | 8704 10 102 1 | | | |
| | | 0003359 | ТС RU E-RU.MT22.00580 | 15-09-2019 | - | | | |
| | | 0003358 | ТС RU E-RU.MT22.00579 | 31-12-2017 | - | | | |
| | | 0000042 | ТС RU E-RU.MT25.00029 | 31-12-2017 | - | | | |
| | | 0003139 | ТС RU E-RU.MT22.00107.P1 | 15-05-2019 | - | | | |
| | | 0000627 | ТС RU K-RU.MT22.00037 | 30-03-2019 | - | | | |
| | | 0000635 | ТС RU K-RU.MT22.00043 | 15-05-2019 | - | | | |
".
11. Пункт 675 раздела II "Организации-изготовители, осуществляющие оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники" изложить в следующей редакции:
"
675 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Спецмаш" | 143912, Московская обл., Балашихинский р-он, г. Балашиха, станция Стройка, вл. 8 | RU 0008308 | ТС RU E-RU.MP03.00462 | 31-12-2018 | - | WMI X89 GJ6 | | |
| | | BY 0000325 | ТС BY E-RU.098.00059.И1 | 31-12-2018 | | WMI X89 GJ6 | | |
| | Жобитенко Сергей Леонидович | | | | | | | |
".
12. Пункт 697 раздела II "Организации-изготовители, осуществляющие оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники" изложить в следующей редакции:
"
697 | Акционерное общество "Автомобильный завод "УРАЛ" | 456304, Челябинская обл., г. Миасс, проспект Автозаводцев, дом 1 | RU 0000938 | ТС RU K-RU.MT39.00013 | | | WMI X1P | | |
| | | RU 0009622 | ТС RU E-RU.MT39.00434 | | | WMI X1P | | |
| | | RU 0010599 | ТС RU E-RU.MT02.00738 | 13-02-2021 | | WMI X1P | | |
| | | RU 0010617 | ТС RU E-RU.MT02.00616.P1 | 21-12-2019 | | WMI X1P | | |
| | | RU 0010609 | ТС RU E-RU.MT02.00547.P1 | 14-08-2019 | | WMI X1P | | |
| | | RU 0009632 | ТС RU E-RU.MT39.00440 | 26-02-2021 | | WMI X1P | | |
| | | RU 0001605 | ТС RU K-RU.MT02.00108.P2 | 14-08-2019 | | WMI X1P | | |
| | | RU 0000937 | ТС RU K-RU.MT39.00012 | | | WMI X1P | | |
| | | RU 0001611 | ТС RU K-RU.MT02.00146.P1 | 31-10-2019 | | WMI X1P | | |
| | | RU 0001624 | ТС RU K-RU.MT02.00149 | 13-02-2021 | | WMI X1P | | |
| | | RU 0001628 | ТС RU K-RU.MT02.00125.P1 | 21-12-2019 | | WMI X1P | | |
| | | RU 0010543 | ТС RU E-RU.MT02.00728.P1 | 14-08-2019 | | WMI X1P | | |
| | | RU 0010539 | ТС RU E-RU.MT02.00546.P2 | 14-08-2019 | | WMI X1P | | |
| | | RU 0009627 | ТС RU E-RU.MT39.00438.P1 | 15-06-2019 | | WMI X1P | | |
".
13. Пункты 708 - 715 раздела II "Организации-изготовители, осуществляющие оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники" дополнить пунктами следующего содержания:
"
708 | Общество с ограниченной ответственностью "Домодедово Эрпорт Хэндлинг" | 142015, Московская обл., г. Домодедово, территория "Аэропорт "Домодедово", стр. 1 (495) 790-74-17 | RU 0700549 | ТС RU C-RU.АД77.00517 | 16-05-2023 | 842890 | | | |
| | Ковалев Алексей Викторович | | | | | | | |
709 | Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроБус Русслэнд" | 127106, г. Москва, Нововладыкинский проезд, д. 8, стр. 4, офис 109 (495) 741-48-04 | RU 0007305 | ТС RU E-RU.MT02.00643 | | | WMI X89 CU2 | | |
| | | RU 0007306 | ТС RU E-RU.MT02.00644 | | | WMI X89 CU2 | | |
| | Куркин Павел Викторович | | | | | | | |
710 | Открытое акционерное общество "Завод Старт" | 641730, Курганская область, г. Далматово, ул. Рукманиса, д. 31 (35252) 3-13-79 | 0004381 | E-RU.MP02.A.00008 | | 8716 31 000 0 | WMI XVU | | |
| | | 0005375 | E-RU.MT39.A00305 | | 8705 90 800 5 | WMI XVU | | |
| | | 0014031 | E-RU.MT39.A.00319 | | 8704 22 910 8 | WMI XVU | | |
| | | 0014048 | E-RU.MT39.A.00327 | | 8704 22 910 8 | WMI XVU | | |
| | Поспелов Николай Афонасьевич | 0014059 | E-RU.MT39.A.00329 | | 8704 22 910 8 | WMI XVU | | |
| | | 0004437 | E-RU.MP02.A.00040 | | 8704 23 910 8 | WMI XVU | | |
| | | RU 0009599 | ТС RU E-RU.MT39.00004.P3 | 31-12-2018 | 8704 22 910 8 | WMI XVU | | |
| | | RU 0007989 | ТС RU E-RU.MT39.00009.P3 | 31-12-2018 | 8705 90 800 5 | WMI XVU | | |
| | | RU 0006202 | ТС RU E-RU.MT39.00010.P2 | 31-12-2018 | 8704 22 910 8 | WMI XVU | | |
| | | RU 0000129 | ТС RU E-RU.MT39.00057 | | 8716 31 000 0 | WMI XVU | | |
| | | RU 0006235 | ТС RU E-RU.MT39.00061.P1 | 31-12-2018 | 8705 90 800 5 | WMI XVU | | |
| | | 0014203 | E-RU.MT39.A.00029.P1 | | 8716 31 000 0 | WMI XVU | | |
| | | RU 0000199 | ТС RU E-RU.MT39.00118 | | 8716 31 000 0 | WMI XVU | | |
| | | RU 0000277 | ТС RU E-RU.MT39.00182 | | 8716 31 000 0 | WMI XVU | | |
| | | RU 0000281 | ТС RU E-RU.MT39.00185 | 31-12-2018 | 8704 23 910 8 | WMI XVU | | |
| | | RU 0000282 | ТС RU E-RU.MT39.00186 | | 8716 31 000 0 | WMI XVU | | |
| | | RU 0000289 | ТС RU E-RU.MT39.00190 | 31-12-2018 | 8705 90 800 5 | WMI XVU | | |
| | | RU 0008063 | ТС RU E-RU.MT39.00201.P1 | 31-12-2018 | 8704 23 910 8 | WMI XVU | | |
| | | RU 0006151 | ТС RU E-RU.MT39.00225 | | 8716 31 000 0 | WMI XVU | | |
| | | RU 0006229 | ТС RU E-RU.MT39.00264.P1 | 31-12-2018 | 8705 90 800 5 | WMI XVU | | |
| | | RU 0006252 | ТС RU E-RU.MT39.00290 | 31-12-2018 | 8705 90 800 5 | WMI XVU | | |
| | | RU 0007994 | ТС RU E-RU.MT39.00314.P2 | 31-12-2018 | 8704 23 910 8 | WMI XVU | | |
| | | 0001659 | E-RU.MT39.A.00102 | | 8716 31 000 0 | WMI XVU | | |
| | | RU 0006324 | ТС RU E-RU.MT39.00315 | 31-12-2018 | 8704 22 910 8 | WMI XVU | | |
| | | RU 0007997 | ТС RU E-RU.MT39.00350 | | 8716 31 000 0 | WMI XVU | | |
| | | RU 0008078 | ТС RU E-RU.MT39.00406 | 31-12-2018 | 8705 90 800 5 | WMI XVU | | |
