Приказ Минкультуры России от 30.06.2023 N 1941
Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль Зверина (Покровского) монастыря", XIV - начало XX века (Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Бредова-Звериная, д. 16, д. 18, д. 20), включенного в Список всемирного наследия, особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 30 июня 2023 г. N 1941
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ
ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "АНСАМБЛЬ ЗВЕРИНА (ПОКРОВСКОГО) МОНАСТЫРЯ",
XIV - НАЧАЛО XX ВЕКА (НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЕЛИКИЙ
НОВГОРОД, УЛ. БРЕДОВА-ЗВЕРИНАЯ, Д. 16, Д. 18, Д. 20),
ВКЛЮЧЕННОГО В СПИСОК ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ, ОСОБЫХ РЕЖИМОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ТРЕБОВАНИЙ К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ
РЕГЛАМЕНТАМ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ДАННЫХ ЗОН
В соответствии с подпунктом 16 пункта 1 статьи 9, абзацем первым пункта 3 статьи 34 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", пунктом 13 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. N 972, пунктом 1 и подпунктом 5.3.20 пункта 5 Положения о Министерстве культуры Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. N 590, приказываю:
1. Утвердить границы зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль Зверина (Покровского) монастыря", XIV - начало XX века (Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Бредова-Звериная, д. 16, д. 18, д. 20), включенного в Список всемирного наследия, согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль Зверина (Покровского) монастыря", XIV - начало XX века (Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Бредова-Звериная, д. 16, д. 18, д. 20), включенного в Список всемирного наследия, согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16 января 2020 г. N 71 "Об установлении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль Зверина (Покровского) монастыря, XIV - начало XX века", включенного в Список всемирного наследия, и об утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 апреля 2020 г., регистрационный N 58238).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра культуры Российской Федерации С.Г. Обрывалина.
Министр
О.Б.ЛЮБИМОВА
Приложение N 1
к приказу Минкультуры России
от 30 июня 2023 г. N 1941
ГРАНИЦЫ
ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "АНСАМБЛЬ ЗВЕРИНА (ПОКРОВСКОГО) МОНАСТЫРЯ",
XIV - НАЧАЛО XX ВЕКА (НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЕЛИКИЙ
НОВГОРОД, УЛ. БРЕДОВА-ЗВЕРИНАЯ, Д. 16, Д. 18, Д. 20),
ВКЛЮЧЕННОГО В СПИСОК ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ
I. Охранная зона (ОЗ)
1. Внешняя граница охранной зоны (ОЗ) проходит:
1-28 - из точки, расположенной на пересечении Набережной реки Гзень и полосы отвода ул. Великой, на юго-восток вдоль полосы отвода ул. Великой до точки, расположенной на внешней границе рва Окольного города;
28-33 - на юго-запад вдоль внешней границы рва Окольного города до восточной границы проезжей части ул. Бредова-Звериной;
33-46 - на юго-запад вдоль ул. Красноармейской;
46-62 - по границе территории выявленного объекта культурного наследия "Монастырь Свято-Духов";
62-68 - на северо-запад до западной полосы отвода ул. Большой Санкт-Петербургской;
68-80 - на северо-запад по западной границе земельного участка с кадастровым номером 53:23:0000000:16112;
80-88 - на северо-восток вдоль полосы отвода Набережной реки Гзень;
88-94 - по северной границе земельного участка с кадастровым номером 53:23:0000000:20;
94-104 - на северо-восток по границам земельных участков с кадастровыми номерами 53:23:7023702:143, 53:23:7023702:123, 53:23:7023702:88;
104-109 - на северо-запад по границам земельных участков с кадастровыми номерами 53:23:7023702:88, 53:23:7023702:154;
109-110-1 - на северо-восток вдоль Набережной реки Гзень в исходную точку.
2. Внутренняя граница охранной зоны проходит:
- по границе территории объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль Зверина (Покровского) монастыря";
- по границе территории объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль Николо-Бельского монастыря";
- по границе территории объекта культурного наследия федерального значения "Церковь Петра и Павла в Кожевниках";
- по границе территории объекта культурного наследия федерального значения "Церковь Троицы Духова монастыря";
- по границе территории объекта культурного наследия регионального значения "Здание производственного назначения (в основе постройка 1830 г.)";
- по границе территории объекта культурного наследия регионального значения "Главный корпус бывшей Адмиралтейской парусной фабрики, 1776 - 1778 гг.; 1832 - 1835 гг.; 1940 - 1960-е гг.";
- по границе территории выявленного объекта культурного наследия "Дом жилой";
- по границе территории выявленного объекта культурного наследия "Каменная одноэтажная постройка. Бывший манеж";
- по границе территории выявленного объекта культурного наследия "Монастырь Свято-Духов".
II. Зона регулирования застройки и хозяйственной
деятельности (ЗРЗ-1)
3. Внешняя граница территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-1) проходит:
1-11 - из точки, расположенной в створе линии застройки четной стороны ул. Новолучанской, на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 53:23:0000000:16242 до пересечения с полосой отвода ул. Германа;
11-28 - на северо-восток вдоль восточной стороны полосы отвода ул. Германа по границе земельного участка с кадастровым номером 53:23:0000000:16242 до пересечения с полосой отвода ул. Большой Санкт-Петербургской;
28-37 - на северо-запад вдоль восточной стороны полосы отвода ул. Большой Санкт-Петербургской по границе земельного участка с кадастровым номером 53:23:0000000:16112 до пересечения с полосой отвода ул. Чудовской;
37-44 - на северо-восток вдоль полосы отвода ул. Чудовской по границе земельного участка с кадастровым номером 53:23:0000000:16471 до пересечения с полосой отвода ул. Великой;
44-50 - на юго-восток вдоль полосы отвода ул. Великой по границе земельного участка с кадастровым номером 53:23:0000000:16686 до пересечения с полосой отвода Набережной реки Гзень;
50-65 - на юго-запад вдоль Набережной реки Гзень до пересечения с границей территории земельного участка с кадастровым номером 53:23:7910600:11;
65-77 - на юго-восток вдоль западной стороны полосы отвода ул. Большой Санкт-Петербургской;
77-81-1 - на северо-запад, далее на юго-запад вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 53:23:0000000:16627 в исходную точку.
4. Внутренняя граница территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-1) проходит по границе территории выявленного объекта культурного наследия "Здание тюремного замка".
III. Зона регулирования застройки и хозяйственной
деятельности (ЗРЗ-2)
5. Граница территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-2) проходит:
1-23 - из точки, расположенной на границе земельного участка с кадастровым номером 53:23:0000000:16686, на северо-восток по западной границе земельного участка с кадастровым номером 53:23:8223601:230, далее по восточной границе до пересечения с границей земельного участка с кадастровым номером 53:23:8223601:562;
23-45 - по границам земельных участков с кадастровыми номерами 53:23:8223601:903, 53:23:8223601:899, 53:23:8223601:259, 53:23:8223601:258 до пересечения с границей земельного участка с кадастровым номером 53:23:8223601:17;
45-52 - по границе земельных участков с кадастровыми номерами 53:23:8223602:323, 53:23:8223602:322, 53:23:8223602:112 до пересечения с полосой отвода Колмовской набережной;
52-68 - на юго-восток, юг вдоль полосы отвода Колмовской набережной, земельного участка с кадастровым номером 53:23:0000000:16 до пересечения с полосой отвода ул. Великой;
68-74-1 - вдоль восточной полосы отвода ул. Великой в исходную точку.
IV. Зона регулирования застройки и хозяйственной
деятельности (ЗРЗ-3)
6. Граница территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-3) проходит:
6.1. Участок ЗРЗ-3-1:
1-5 - из точки, расположенной на границе земельного участка с кадастровым номером 53:23:0000000:16696, на юго-восток вдоль границ земельных участков с кадастровыми номерами 53:23:0000000:16711, 53:23:0000000:16719 до пересечения с границей земельного участка с кадастровым номером 53:23:0000000:16539;
5-15 - на юго-запад вдоль границ восточного фасада Новгородской технической школы до границы земельного участка с кадастровым номером 53:23:0000000:16539;
15-22 - вдоль восточной полосы отвода ул. Великой;
22-32 - на северо-восток вдоль полосы отвода Колмовской набережной;
32-1 - на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 53:23:0000000:16714 в исходную точку.
6.2. Участок ЗРЗ-3-2:
33-38 - из точки, расположенной на границе земельного участка с кадастровым номером 53:23:0000000:16199, на северо-восток по границам земельных участков с кадастровыми номерами 53:23:0000000:16199, 53:23:7023702:154;
38-42 - на юго-восток по границам земельных участков с кадастровыми номерами 53:23:7023702:154, 53:23:7023702:88;
42-52 - на юго-запад по границам земельных участков с кадастровыми номерами 53:23:7023702:88, 53:23:7023702:123, 53:23:7023702:143;
52-57-33 - по северной границе земельного участка с кадастровым номером 53:23:0000000:20 в исходную точку.
V. Зона охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ-1)
7. Граница территории зоны охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ-1) проходит:
7.1. Участок ЗОПЛ-1-1:
1-10 - из точки, расположенной на береговой линии реки Волхов, на юго-запад до северного берега затона лодочной станции с причалами для лодок, устроенного во рву Окольного города;
10-17 - на юго-запад вдоль северного берега затона лодочной станции с причалами для лодок, устроенного во рву Окольного города, до пересечения с полосой отвода ул. Великой;
17-21 - на северо-запад вдоль восточной полосы отвода ул. Великой по границе земельного участка с кадастровым номером 53:23:0000000:16686;
21-24 - на северо-восток параллельно береговой линии до пересечения с границей земельного участка с кадастровым номером 53:23:0000000:16710;
24-29 - по границам земельных участков с кадастровыми номерами 53:23:0000000:16718, 53:23:0000000:16714;
29-38 - на северо-восток вдоль восточной полосы отвода Колмовской набережной;
38-39 - на восток вдоль Колмовского моста;
39-180-1 - на юг по береговой линии реки Волхов в исходную точку.
7.2. Участок ЗОПЛ-1-2:
181-182 - на юго-запад до пересечения с границей территории земельного участка с кадастровым номером 53:23:0000000:16539;
182-194 - на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 53:23:0000000:16539;
194-203 - на северо-восток вдоль границ восточного фасада Новгородской технической школы;
203-181 - на юго-восток в исходную точку.
VI. Зона охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ-2)
8. Граница территории зоны охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ-2) проходит:
1-2 - из точки, расположенной на полосе отвода Колмовской набережной, на юго-восток вдоль Колмовского моста;
2-3 - на юго-восток вдоль реки Волхов;
3-4 - на юго-запад вдоль северного берега затона лодочной станции с причалами для лодок, устроенного во рву Окольного города, до береговой линии реки Волхов;
4-155-1 - на север по береговой линии реки Волхов, далее на северо-восток в исходную точку.
Приложение 1
к границам зон охраны объекта
культурного наследия
федерального значения
"Ансамбль Зверина
(Покровского) монастыря",
XIV - начало XX века
(Новгородская область,
г. Великий Новгород,
ул. Бредова-Звериная,
д. 16, д. 18, д. 20),
включенного в Список
всемирного наследия,
утвержденным приказом
Минкультуры России
от 30 июня 2023 г. N 1941
КООРДИНАТЫ
ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "АНСАМБЛЬ ЗВЕРИНА
(ПОКРОВСКОГО) МОНАСТЫРЯ", XIV - НАЧАЛО XX ВЕКА
(НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД,
УЛ. БРЕДОВА-ЗВЕРИНАЯ, Д. 16, Д. 18, Д. 20),
ВКЛЮЧЕННОГО В СПИСОК ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ
Обозначения характерных точек | Координаты характерных точек в местной системе координат - МСК-53, зона 2 Метод определения координат - метод спутниковых геодезических измерений Средняя квадратическая погрешность -0,1 м |
Внешняя граница охранной зоны (ОЗ) |
| X | Y |
1 | 579131,91 | 2179662,07 |
2 | 579126,47 | 2179670,44 |
3 | 579105,31 | 2179700,88 |
4 | 579102,53 | 2179704,79 |
5 | 579084,87 | 2179720,23 |
6 | 579051,58 | 2179755,53 |
7 | 579022,32 | 2179781,06 |
8 | 579017,97 | 2179785,56 |
9 | 579018,21 | 2179785,83 |
10 | 578997,87 | 2179805,39 |
11 | 578969,88 | 2179832,32 |
12 | 578919,69 | 2179874,66 |
13 | 578911,01 | 2179881,98 |
14 | 578838,23 | 2179943,37 |
15 | 578834,02 | 2179945,90 |
16 | 578829,40 | 2179948,60 |
17 | 578821,37 | 2179953,01 |
18 | 578809,71 | 2179958,79 |
19 | 578795,97 | 2179964,86 |
20 | 578785,44 | 2179968,96 |
21 | 578779,68 | 2179971,01 |
22 | 578690,51 | 2179997,63 |
23 | 578671,22 | 2180003,08 |
24 | 578669,45 | 2180003,58 |
25 | 578593,40 | 2180025,06 |
26 | 578494,05 | 2180046,62 |
27 | 578474,07 | 2180048,77 |
28 | 578461,04 | 2180050,17 |
29 | 578451,73 | 2180034,67 |
30 | 578442,69 | 2180022,75 |
31 | 578442,12 | 2180021,72 |
32 | 578439,33 | 2180016,63 |
33 | 578402,79 | 2179950,07 |
34 | 578397,65 | 2179940,72 |
35 | 578383,87 | 2179932,84 |
36 | 578381,57 | 2179923,23 |
37 | 578371,35 | 2179900,30 |
38 | 578366,83 | 2179872,77 |
39 | 578352,20 | 2179861,88 |
40 | 578338,38 | 2179842,70 |
41 | 578332,73 | 2179824,11 |
42 | 578328,88 | 2179824,36 |
43 | 578320,22 | 2179738,98 |
44 | 578315,49 | 2179717,27 |
45 | 578331,22 | 2179661,47 |
46 | 578334,39 | 2179637,88 |
47 | 578340,36 | 2179638,68 |
48 | 578340,02 | 2179642,47 |
49 | 578350,59 | 2179643,47 |
50 | 578354,61 | 2179613,15 |
51 | 578400,00 | 2179617,16 |
52 | 578398,08 | 2179582,14 |
53 | 578398,64 | 2179580,64 |
54 | 578401,82 | 2179581,37 |
55 | 578409,60 | 2179560,37 |
56 | 578417,66 | 2179539,75 |
57 | 578412,66 | 2179536,90 |
58 | 578399,87 | 2179531,05 |
59 | 578369,63 | 2179512,57 |
60 | 578362,68 | 2179511,02 |
61 | 578351,75 | 2179509,18 |
62 | 578351,60 | 2179509,61 |
63 | 578369,09 | 2179459,31 |
64 | 578382,63 | 2179419,48 |
65 | 578381,00 | 2179410,27 |
66 | 578377,40 | 2179399,00 |
67 | 578374,17 | 2179391,57 |
68 | 578375,31 | 2179382,76 |
69 | 578376,00 | 2179382,00 |
70 | 578433,78 | 2179360,70 |
71 | 578445,53 | 2179356,37 |
72 | 578479,33 | 2179343,86 |
73 | 578539,10 | 2179321,58 |
74 | 578546,30 | 2179318,89 |
75 | 578586,97 | 2179303,79 |
76 | 578647,93 | 2179281,11 |
77 | 578679,91 | 2179269,24 |
78 | 578697,89 | 2179262,63 |
79 | 578720,51 | 2179254,22 |
80 | 578754,61 | 2179241,61 |
81 | 578756,46 | 2179288,90 |
82 | 578760,03 | 2179380,10 |
83 | 578774,11 | 2179390,98 |
84 | 578838,56 | 2179437,02 |
85 | 578905,33 | 2179485,42 |
86 | 578899,72 | 2179493,41 |
87 | 578918,60 | 2179508,17 |
88 | 578944,91 | 2179526,10 |
89 | 578934,52 | 2179543,28 |
90 | 578920,93 | 2179559,00 |
91 | 578930,64 | 2179567,19 |
92 | 578920,28 | 2179579,22 |
93 | 578904,08 | 2179595,66 |
94 | 578902,21 | 2179597,80 |
95 | 578914,80 | 2179613,81 |
96 | 578925,10 | 2179624,80 |
97 | 578936,20 | 2179635,90 |
98 | 578935,68 | 2179636,64 |
99 | 578939,53 | 2179640,72 |
100 | 578939,32 | 2179641,09 |
101 | 578947,15 | 2179648,43 |
102 | 578970,57 | 2179669,99 |
103 | 578979,89 | 2179688,60 |
104 | 578986,22 | 2179701,50 |
105 | 579017,72 | 2179686,06 |
106 | 579077,70 | 2179662,72 |
107 | 579095,35 | 2179643,38 |
108 | 579099,98 | 2179642,29 |
109 | 579102,46 | 2179644,08 |
110 | 579118,10 | 2179652,60 |
1 | 579131,91 | 2179662,07 |
Внутренний контур N 1 |
111 | 578471,66 | 2179543,63 |
112 | 578466,06 | 2179562,37 |
113 | 578469,14 | 2179563,24 |
114 | 578461,08 | 2179586,37 |
115 | 578450,13 | 2179603,55 |
116 | 578461,67 | 2179605,56 |
117 | 578472,50 | 2179613,01 |
118 | 578468,15 | 2179641,51 |
119 | 578437,15 | 2179635,36 |
120 | 578419,01 | 2179630,68 |
121 | 578416,29 | 2179585,02 |
122 | 578437,58 | 2179531,53 |
111 | 578471,66 | 2179543,63 |
Внутренний контур N 2 |
123 | 578715,68 | 2179780,92 |
124 | 578712,72 | 2179782,89 |
125 | 578683,73 | 2179792,82 |
126 | 578673,95 | 2179765,09 |
127 | 578684,95 | 2179759,81 |
128 | 578683,28 | 2179756,26 |
129 | 578685,84 | 2179754,52 |
130 | 578693,24 | 2179749,50 |
131 | 578703,99 | 2179765,95 |
123 | 578715,68 | 2179780,92 |
Внутренний контур N 3 |
132 | 578979,69 | 2179734,11 |
133 | 578884,58 | 2179776,37 |
134 | 578866,94 | 2179760,48 |
135 | 578854,27 | 2179732,84 |
136 | 578846,95 | 2179765,39 |
137 | 578722,72 | 2179730,72 |
138 | 578684,62 | 2179613,85 |
139 | 578669,81 | 2179660,64 |
140 | 578670,77 | 2179661,96 |
141 | 578688,40 | 2179685,65 |
142 | 578709,14 | 2179713,51 |
143 | 578692,67 | 2179725,73 |
144 | 578671,96 | 2179697,81 |
145 | 578654,12 | 2179674,26 |
146 | 578646,60 | 2179664,13 |
147 | 578653,38 | 2179643,16 |
148 | 578664,84 | 2179606,43 |
149 | 578684,23 | 2179612,67 |
150 | 578679,54 | 2179598,28 |
151 | 578742,22 | 2179493,76 |
152 | 578847,17 | 2179566,87 |
153 | 578876,33 | 2179634,68 |
154 | 578855,93 | 2179725,43 |
155 | 578953,94 | 2179678,48 |
132 | 578979,69 | 2179734,11 |
Внутренний контур N 4 |
156 | 578531,98 | 2179926,84 |
157 | 578542,18 | 2179994,84 |
158 | 578535,31 | 2179996,48 |
159 | 578487,29 | 2180006,91 |
160 | 578470,11 | 2180008,78 |
161 | 578453,35 | 2180001,94 |
162 | 578429,18 | 2179951,85 |
163 | 578463,98 | 2179944,50 |
156 | 578531,98 | 2179926,84 |
Внутренний контур N 5 |
164 | 578860,56 | 2179762,74 |
165 | 578909,69 | 2179837,38 |
166 | 578887,75 | 2179855,40 |
167 | 578882,69 | 2179859,27 |
168 | 578839,82 | 2179893,96 |
169 | 578823,90 | 2179905,85 |
170 | 578817,88 | 2179910,09 |
171 | 578799,30 | 2179921,07 |
172 | 578784,31 | 2179928,76 |
173 | 578782,36 | 2179929,63 |
174 | 578768,93 | 2179935,91 |
175 | 578768,87 | 2179935,94 |
176 | 578766,73 | 2179936,94 |
177 | 578748,31 | 2179944,42 |
178 | 578731,16 | 2179951,02 |
179 | 578715,87 | 2179956,22 |
180 | 578665,35 | 2179972,87 |
181 | 578654,90 | 2179929,33 |
182 | 578648,93 | 2179895,40 |
183 | 578752,02 | 2179870,40 |
184 | 578752,35 | 2179871,75 |
185 | 578761,52 | 2179869,55 |
186 | 578759,26 | 2179860,07 |
187 | 578758,43 | 2179856,41 |
188 | 578748,23 | 2179816,80 |
189 | 578748,29 | 2179816,09 |
190 | 578745,29 | 2179804,64 |
191 | 578795,14 | 2179789,79 |
192 | 578817,00 | 2179783,14 |
193 | 578827,73 | 2179779,89 |
164 | 578860,56 | 2179762,74 |
Внешняя граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-1) |
1 | 578206,60 | 2179073,44 |
2 | 578217,45 | 2179065,34 |
3 | 578258,95 | 2179034,45 |
4 | 578280,76 | 2179018,00 |
5 | 578307,51 | 2178997,85 |
6 | 578334,45 | 2178977,54 |
7 | 578362,99 | 2178956,02 |
8 | 578368,90 | 2178951,57 |
9 | 578388,12 | 2178937,08 |
10 | 578417,73 | 2178914,76 |
11 | 578432,05 | 2178903,92 |
12 | 578440,78 | 2178907,23 |
13 | 578474,77 | 2178920,10 |
14 | 578479,31 | 2178921,82 |
15 | 578492,29 | 2178926,74 |
16 | 578504,00 | 2178931,08 |
17 | 578558,45 | 2178951,69 |
18 | 578572,66 | 2178957,07 |
19 | 578599,86 | 2178967,48 |
20 | 578623,58 | 2178976,46 |
21 | 578644,67 | 2178984,45 |
22 | 578673,26 | 2178995,28 |
23 | 578737,18 | 2179019,61 |
24 | 578762,22 | 2179028,96 |
25 | 578811,06 | 2179160,64 |
26 | 578821,09 | 2179187,70 |
27 | 578830,77 | 2179213,81 |
28 | 578846,56 | 2179256,95 |
29 | 578886,63 | 2179242,98 |
30 | 578890,60 | 2179241,52 |
31 | 578892,75 | 2179240,74 |
32 | 578943,46 | 2179222,02 |
33 | 578948,30 | 2179220,18 |
34 | 578998,98 | 2179201,41 |
35 | 579002,71 | 2179200,03 |
36 | 579045,66 | 2179182,32 |
37 | 579091,18 | 2179165,50 |
38 | 579099,58 | 2179188,47 |
39 | 579105,25 | 2179203,99 |
40 | 579143,30 | 2179306,44 |
41 | 579151,55 | 2179327,79 |
42 | 579183,28 | 2179413,82 |
43 | 579211,59 | 2179489,91 |
44 | 579227,73 | 2179517,63 |
45 | 579208,27 | 2179542,02 |
46 | 579206,81 | 2179548,94 |
47 | 579200,22 | 2179559,53 |
48 | 579174,20 | 2179597,37 |
49 | 579169,69 | 2179603,93 |
50 | 579131,91 | 2179662,07 |
51 | 579118,10 | 2179652,60 |
52 | 579102,46 | 2179644,08 |
53 | 579099,98 | 2179642,29 |
54 | 579062,55 | 2179615,78 |
55 | 579067,11 | 2179609,24 |
56 | 578963,51 | 2179538,66 |
57 | 578944,91 | 2179526,10 |
58 | 578918,60 | 2179508,17 |
59 | 578899,72 | 2179493,41 |
60 | 578905,33 | 2179485,42 |
61 | 578838,56 | 2179437,02 |
62 | 578774,11 | 2179390,98 |
63 | 578760,03 | 2179380,10 |
64 | 578756,46 | 2179288,90 |
65 | 578754,61 | 2179241,61 |
66 | 578720,51 | 2179254,22 |
67 | 578697,89 | 2179262,63 |
68 | 578679,91 | 2179269,24 |
69 | 578647,93 | 2179281,11 |
70 | 578586,97 | 2179303,79 |
71 | 578546,30 | 2179318,89 |
72 | 578539,10 | 2179321,58 |
73 | 578479,33 | 2179343,86 |
74 | 578445,53 | 2179356,37 |
75 | 578433,78 | 2179360,70 |
76 | 578376,00 | 2179382,00 |
77 | 578375,31 | 2179382,76 |
78 | 578386,94 | 2179292,54 |
79 | 578358,61 | 2179227,59 |
80 | 578285,98 | 2179166,32 |
81 | 578206,91 | 2179074,55 |
1 | 578206,60 | 2179073,44 |
Внутренняя граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-1) |
82 | 578543,05 | 2179219,77 |
83 | 578531,47 | 2179224,35 |
84 | 578467,01 | 2179249,33 |
85 | 578463,61 | 2179241,10 |
86 | 578456,05 | 2179222,19 |
87 | 578447,75 | 2179201,62 |
88 | 578443,46 | 2179201,31 |
89 | 578421,96 | 2179170,96 |
90 | 578423,98 | 2179167,85 |
91 | 578433,02 | 2179164,16 |
92 | 578436,58 | 2179162,70 |
93 | 578440,34 | 2179161,10 |
94 | 578433,10 | 2179142,94 |
95 | 578431,02 | 2179137,03 |
96 | 578425,62 | 2179123,41 |
97 | 578525,40 | 2179085,18 |
98 | 578531,09 | 2179082,73 |
99 | 578537,06 | 2179100,16 |
100 | 578538,55 | 2179105,67 |
101 | 578533,78 | 2179110,27 |
102 | 578536,18 | 2179115,82 |
103 | 578551,22 | 2179161,25 |
104 | 578554,39 | 2179172,89 |
105 | 578554,04 | 2179198,35 |
106 | 578554,07 | 2179203,28 |
107 | 578554,41 | 2179215,80 |
82 | 578543,05 | 2179219,77 |
Граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-2) |
1 | 579174,20 | 2179597,37 |
2 | 579176,73 | 2179599,52 |
3 | 579184,72 | 2179605,13 |
4 | 579184,94 | 2179604,75 |
5 | 579241,86 | 2179645,97 |
6 | 579287,50 | 2179678,28 |
7 | 579292,15 | 2179682,47 |
8 | 579305,12 | 2179691,82 |
9 | 579308,62 | 2179694,52 |
10 | 579330,02 | 2179705,93 |
11 | 579341,16 | 2179713,01 |
12 | 579345,81 | 2179727,19 |
13 | 579352,16 | 2179745,15 |
14 | 579367,32 | 2179762,54 |
15 | 579372,70 | 2179764,20 |
16 | 579375,26 | 2179762,56 |
17 | 579429,56 | 2179766,38 |
18 | 579432,22 | 2179764,81 |
19 | 579432,81 | 2179740,73 |
20 | 579469,37 | 2179737,15 |
21 | 579473,96 | 2179729,28 |
22 | 579498,48 | 2179734,66 |
23 | 579502,89 | 2179688,43 |
24 | 579516,38 | 2179678,93 |
25 | 579519,79 | 2179676,54 |
26 | 579524,68 | 2179673,38 |
27 | 579545,64 | 2179659,82 |
28 | 579547,41 | 2179658,68 |
29 | 579558,41 | 2179619,59 |
30 | 579601,95 | 2179631,82 |
31 | 579604,72 | 2179632,55 |
32 | 579609,43 | 2179627,02 |
33 | 579639,43 | 2179631,39 |
34 | 579643,37 | 2179626,83 |
35 | 579672,72 | 2179631,40 |
36 | 579672,10 | 2179637,37 |
37 | 579692,03 | 2179650,54 |
38 | 579681,70 | 2179765,00 |
39 | 579764,46 | 2179773,36 |
40 | 579779,31 | 2179774,82 |
41 | 579804,44 | 2179777,41 |
42 | 579814,23 | 2179718,12 |
43 | 579860,91 | 2179725,00 |
44 | 579864,57 | 2179727,38 |
45 | 579865,77 | 2179715,32 |
46 | 579898,22 | 2179741,84 |
47 | 579942,40 | 2179767,10 |
48 | 579963,29 | 2179779,04 |
49 | 580014,05 | 2179807,96 |
50 | 580029,44 | 2179816,70 |
51 | 580130,24 | 2179834,90 |
52 | 580150,96 | 2179838,80 |
53 | 580055,01 | 2179958,77 |
54 | 580030,77 | 2179959,15 |
55 | 579995,34 | 2179959,43 |
56 | 579923,45 | 2179959,80 |
57 | 579856,81 | 2179955,91 |
58 | 579443,82 | 2179918,91 |
59 | 579352,86 | 2179912,39 |
60 | 579343,83 | 2179911,74 |
61 | 579301,17 | 2179906,89 |
62 | 579268,82 | 2179900,17 |
63 | 579242,58 | 2179891,43 |
64 | 579207,38 | 2179873,44 |
65 | 579181,44 | 2179854,25 |
66 | 579168,25 | 2179844,50 |
67 | 579157,18 | 2179836,30 |
