Приказ ФТС России от 29.05.2020 N 484
"О внесении изменения в Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, утвержденный приказом ФТС России от 25 мая 2020 г. N 463"
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 29 мая 2020 г. N 484
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РЕЕСТР БАНКОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ПРАВОМ ВЫДАЧИ БАНКОВСКИХ
ГАРАНТИЙ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФТС РОССИИ
ОТ 25 МАЯ 2020 Г. N 463
В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5082), приказами Министерства финансов Российской Федерации от 12 сентября 2018 г. N 192н "Об установлении максимальной суммы одной банковской гарантии и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком, включенным в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, для принятия указанных гарантий таможенными органами и признании утратившими силу приказов Министерства финансов Российской Федерации от 10 октября 2011 г. N 126н, от 18 сентября 2014 г. N 100н и от 23 декабря 2014 г. N 166н" (зарегистрирован Минюстом России 09.10.2018, регистрационный N 52365) и от 14 января 2020 г. N 6н "Об утверждении формы реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, формы заявления о включении в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, Порядка ведения реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, а также Порядка контроля за соблюдением банками, включенными в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, условий включения в данный реестр и обязанностей, установленных для таких банков" (зарегистрирован Минюстом России 23.04.2020, регистрационный N 58199) приказываю:
1. Изложить Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, утвержденный приказом ФТС России от 25 мая 2020 г. N 463 (далее - реестр), в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Центральному информационно-техническому таможенному управлению (Скиба В.Ю.) обеспечить актуализацию реестра, размещенного на WEB-сервере ФТС России.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июня 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России Ягодкину Е.В.
Руководитель
В.И.БУЛАВИН
Приложение
к приказу ФТС России
от 29 мая 2020 г. N 484
Приложение
Утвержден
приказом ФТС России
от 25 мая 2020 г. N 463
РЕЕСТР
БАНКОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ПРАВОМ ВЫДАЧИ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ
N п/п | Сокращенное фирменное наименование банка | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций | Идентификационный номер налогоплательщика | Регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России | Максимальная сумма одной банковской гарантии (руб.) | Максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | АО ЮниКредит Банк | 09807247 | 7710030411 | 1 | 9 902 212 950,00 | 39 608 851 800,00 |
2 | ПАО "Энергомашбанк" | 05437279 | 7831000066 | 52 | 1 695 030,00 | 16 950 300,00 |
3 | ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 05435949 | 7831000080 | 53 | 2 273 168,00 | 22 731 680,00 |
4 | ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" | 09806207 | 6608001425 | 65 | 6 417 671,00 | 64 176 710,00 |
5 | МОРСКОЙ БАНК (АО) | 05838400 | 7714060199 | 77 | 1 907 081,00 | 19 070 810,00 |
6 | АО "БКС Банк" | 16578422 | 5460000016 | 101 | 161 232 520,00 | 806 162 600,00 |
7 | АО КБ "Хлынов" | 10919075 | 4346013603 | 254 | 77 971 380,00 | 389 856 900,00 |
8 | АО "АБ "РОССИЯ" | 09804148 | 7831000122 | 328 | 4 413 522 650,00 | 17 654 090 600,00 |
9 | Банк ГПБ (АО) | 09807684 | 7744001497 | 354 | 36 708 503 500,00 | 146 834 014 000,00 |
10 | ООО Банк "Аверс" | 09265987 | 1653003601 | 415 | 1 224 476 650,00 | 4 897 906 600,00 |
11 | ПАО КБ "УБРиР" | 09809128 | 6608008004 | 429 | 19 686 836,00 | 196 868 360,00 |
12 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 09804728 | 7831000027 | 436 | 4 160 831 450,00 | 16 643 325 800,00 |
13 | АО "ТАТСОЦБАНК" | 09265013 | 1653003834 | 480 | 8 612 589,00 | 86 125 890,00 |
14 | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 09801500 | 7453002182 | 485 | 473 273 150,00 | 1 893 092 600,00 |
15 | ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 09801575 | 7421000200 | 493 | 429 161 800,00 | 1 716 647 200,00 |
16 | АО "Банк Акцепт" | 09309443 | 5405114781 | 567 | 51 896 160,00 | 259 480 800,00 |
17 | АО БАНК "СНГБ" | 09309638 | 8602190258 | 588 | 640 542 000,00 | 2 562 168 000,00 |
18 | Банк ИПБ (АО) | 29323770 | 7724096412 | 600 | 4 785 930,00 | 47 859 300,00 |
19 | АКБ "Ижкомбанк" (ПАО) | 09269011 | 1835047032 | 646 | 1 340 481,00 | 13 404 810,00 |
20 | ПАО "СКБ-банк" | 09320752 | 6608003052 | 705 | 6 967 796,00 | 69 677 960,00 |
21 | ПАО "Дальневосточный банк" | 09241018 | 2540016961 | 843 | 170 046 660,00 | 850 233 300,00 |
22 | ПАО "Норвик Банк" | 09136304 | 4346001485 | 902 | 1 741 607,00 | 17 416 070,00 |
23 | ПАО "МИнБанк" | 09317135 | 7725039953 | 912 | 29 233 521,00 | 292 335 210,00 |
24 | ПАО "Запсибкомбанк" | 09268282 | 7202021856 | 918 | 922 319 650,00 | 3 689 278 600,00 |
25 | ПАО "Совкомбанк" | 09139030 | 4401116480 | 963 | 7 828 532 900,00 | 31 314 131 600,00 |
26 | Банк ВТБ (ПАО) | 00032520 | 7702070139 | 1000 | 86 241 402 350,00 | 344 965 609 400,00 |
27 | АО "БайкалИнвестБанк" | 09125424 | 3801002781 | 1067 | 2 853 543,00 | 28 535 430,00 |
28 | АО Банк "ККБ" | 34411588 | 3006000387 | 1087 | 1 399 847,00 | 13 998 470,00 |
29 | КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) | 22881700 | 3906098008 | 1307 | 106 265 220,00 | 531 326 100,00 |
30 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 09610444 | 7728168971 | 1326 | 30 352 279 700,00 | 121 409 118 800,00 |
31 | АО "Солид Банк" | 09275017 | 4101011782 | 1329 | 1 628 214,00 | 16 282 140,00 |
32 | Банк "Левобережный" (ПАО) | 09224343 | 5404154492 | 1343 | 467 566 300,00 | 1 870 265 200,00 |
33 | ПАО УКБ "Новобанк" | 09223434 | 5321029402 | 1352 | 1 572 015,00 | 15 720 150,00 |
34 | РНКБ Банк (ПАО) | 09610705 | 7701105460 | 1354 | 2 417 205 900,00 | 9 668 823 600,00 |
35 | Банк "Возрождение" (ПАО) | 09620767 | 5000001042 | 1439 | 1 543 760 350,00 | 6 175 041 400,00 |
36 | ПАО Сбербанк | 00032537 | 7707083893 | 1481 | 226 268 770 700,00 | 905 075 082 800,00 |
37 | ПАО "РосДорБанк" | 13243000 | 7718011918 | 1573 | 2 796 366,00 | 27 963 660,00 |
38 | АО "Заубер Банк" | 09233102 | 0900000042 | 1614 | 1 112 324,00 | 11 123 240,00 |
39 | "СДМ-Банк" (ПАО) | 09307556 | 7733043350 | 1637 | 159 880 660,00 | 799 403 300,00 |
40 | Креди Агриколь КИБ АО | 20501862 | 7831000612 | 1680 | 666 853 250,00 | 2 667 413 000,00 |
41 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) | 09272303 | 2801023444 | 1810 | 35 000 000,00 | 170 000 000,00 |
42 | ООО "Инбанк" | 23832312 | 5617000264 | 1829 | 3 048 650,00 | 30 486 500,00 |
43 | АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) | 09308403 | 7704113772 | 1885 | 8 175 183,00 | 81 751 830,00 |
44 | АКБ "Ланта-Банк" (АО) | 17180609 | 7705260427 | 1920 | 2 115 526,00 | 21 155 260,00 |
45 | ПАО "НБД-Банк" | 10668259 | 5200000222 | 1966 | 97 110 920,00 | 485 554 600,00 |
46 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 09318941 | 7734202860 | 1978 | 13 776 683 400,00 | 55 106 733 600,00 |
47 | "СИБСОЦБАНК" ООО | 20986262 | 2224009042 | 2015 | 1 512 118,00 | 15 121 180,00 |
48 | АО АКБ "Алеф-Банк" | 17507909 | 7710050376 | 2119 | 4 349 581,00 | 43 495 810,00 |
49 | АО "Нефтепромбанк" | 17507529 | 7701020946 | 2156 | 1 466 599,00 | 14 665 990,00 |
50 | АКБ "НРБанк" (АО) | 29296062 | 7703211512 | 2170 | 281 910 000,00 | 1 127 640 000,00 |
51 | АКБ "Форштадт" (АО) | 11921234 | 5610032972 | 2208 | 3 312 577,00 | 33 125 770,00 |
52 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 17526887 | 7706092528 | 2209 | 15 304 701 000,00 | 61 218 804 000,00 |
53 | ТКБ БАНК ПАО | 26237308 | 7709129705 | 2210 | 16 936 495,00 | 169 364 950,00 |
54 | АО "Банк Интеза" | 17512023 | 7708022300 | 2216 | 708 453 700,00 | 2 833 814 800,00 |
55 | ПАО КБ "Центр-инвест" | 27210292 | 6163011391 | 2225 | 646 713 400,00 | 2 586 853 600,00 |
56 | КИВИ Банк (АО) | 22316525 | 3123011520 | 2241 | 204 119 200,00 | 1 020 596 000,00 |
57 | ПАО "МТС-Банк" | 17516067 | 7702045051 | 2268 | 745 888 960,00 | 3 729 444 800,00 |
58 | ПАО РОСБАНК | 17522116 | 7730060164 | 2272 | 8 478 713 250,00 | 33 914 853 000,00 |
59 | АО "Банк Русский Стандарт" | 17523370 | 7707056547 | 2289 | 40 342 090,00 | 403 420 900,00 |
60 | Банк СОЮЗ (АО) | 17534194 | 7714056040 | 2307 | 240 884 000,00 | 1 204 420 000,00 |
61 | АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) | 17537626 | 7706027060 | 2309 | 405 569 400,00 | 1 622 277 600,00 |
62 | АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | 09610839 | 7703115760 | 2402 | 569 009 400,00 | 2 276 037 600,00 |
63 | ПАО АКБ "Металлинвестбанк" | 17535627 | 7709138570 | 2440 | 761 057 950,00 | 3 044 231 800,00 |
64 | ПАО "МЕТКОМБАНК" | 25054072 | 6612010782 | 2443 | 372 011 820,00 | 1 860 059 100,00 |
65 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 17541355 | 7712014310 | 2495 | 2 305 818 450,00 | 9 223 273 800,00 |
66 | КБ "Кубань Кредит" ООО | 32293624 | 2312016641 | 2518 | 12 980 724,00 | 129 807 240,00 |
67 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 17541272 | 7706196340 | 2546 | 2 839 234 550,00 | 11 356 938 200,00 |
68 | АО Банк "ПСКБ" | 31029552 | 7831000965 | 2551 | 3 577 248,00 | 35 772 480,00 |
69 | АО КБ "Ситибанк" | 29034830 | 7710401987 | 2557 | 3 144 675 800,00 | 12 578 703 200,00 |
70 | Банк "КУБ" (АО) | 21553996 | 7414006722 | 2584 | 268 553 000,00 | 1 074 212 000,00 |
71 | ПАО "АКИБАНК" | 13001981 | 1650002455 | 2587 | 5 012 320,00 | 50 123 200,00 |
72 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 13001745 | 1653001805 | 2590 | 3 718 699 700,00 | 14 874 798 800,00 |
73 | АО Банк "Объединенный капитал" | 31978076 | 7831001013 | 2611 | 8 090 053,00 | 80 900 530,00 |
74 | АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" | 17546909 | 7744000038 | 2618 | 8 324 511,00 | 83 245 110,00 |
75 | КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) | 29297239 | 7710014949 | 2629 | 1 505 153 350,00 | 6 020 613 400,00 |
76 | АКБ "СЛАВИЯ" (АО) | 29289903 | 7726000596 | 2664 | 1 038 314,00 | 10 383 140,00 |
77 | КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 29393440 | 7750003943 | 2707 | 309 374 680,00 | 1 546 873 400,00 |
78 | ПАО СКВ Приморья "Примсоцбанк" | 33618850 | 2539013067 | 2733 | 184 536 320,00 | 922 681 600,00 |
79 | АКБ "Держава" ПАО | 29292006 | 7729003482 | 2738 | 157 485 060,00 | 787 425 300,00 |
80 | ПАО "БМ-Банк" | 29292940 | 7702000406 | 2748 | 3 291 952 900,00 | 13 167 811 600,00 |
81 | АО "НК Банк" | 29465091 | 7734205131 | 2755 | 2 919 528,00 | 29 195 280,00 |
82 | АО "ТЭМБР-БАНК" | 29293916 | 7707283980 | 2764 | 1 428 255,00 | 14 282 550,00 |
83 | АО "ОТП Банк" | 29293885 | 7708001614 | 2766 | 1 686 410 050,00 | 6 745 640 200,00 |
84 | ООО "АТБ" Банк | 29294134 | 7727038017 | 2776 | 3 999 959,00 | 39 999 590,00 |
85 | АО "Банк ФИНАМ" | 29054301 | 7709315684 | 2799 | 32 437 020,00 | 162 185 100,00 |
86 | АКБ "Трансстройбанк" (АО) | 17667493 | 7730059592 | 2807 | 1 148 857,00 | 11 488 570,00 |
87 | ПАО "БАНК СГБ" | 34236369 | 3525023780 | 2816 | 257 727 650,00 | 1 030 910 600,00 |
88 | ООО КБ "СИНКО-БАНК" | 29296820 | 7703004072 | 2838 | 1 407 476,00 | 14 074 760,00 |
89 | АО "Банк "Агророс" | 26902728 | 6453033870 | 2860 | 1 191 442,00 | 11 914 420,00 |
90 | АО "ИШБАНК" | 29303313 | 7706195570 | 2867 | 6 121 334,00 | 61 213 340,00 |
91 | ПАО АКБ "АВАНГАРД" | 29304028 | 7702021163 | 2879 | 22 308 103,00 | 223 081 030,00 |
92 | АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 34922679 | 5026014060 | 2880 | 2 478 648,00 | 24 786 480,00 |
93 | "Банк Кремлевский" ООО | 29299675 | 7706006720 | 2905 | 2 188 492,00 | 21 884 920,00 |
94 | ООО КБ "АРЕСБАНК" | 29351424 | 7718104217 | 2914 | 3 615 095,00 | 36 150 950,00 |
95 | ББР Банк (АО) | 35385723 | 3900001002 | 2929 | 6 913 378,00 | 69 133 780,00 |
96 | ООО КБ "Славянский кредит" | 29351476 | 7709024276 | 2960 | 1 675 759,00 | 16 757 590,00 |
97 | КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) | 36260426 | 8622002375 | 2995 | 1 346 660,00 | 13 466 600,00 |
98 | ООО "Экспобанк" | 29306234 | 7729065633 | 2998 | 862 579 200,00 | 3 450 316 800,00 |
99 | ПАО АКБ "Приморье" | 35697262 | 2536020789 | 3001 | 3 122 187,00 | 31 221 870,00 |
100 | АО Банк "Развитие-Столица" | 29304075 | 7709345294 | 3013 | 4 407 577,00 | 44 075 770,00 |
101 | АО "Нордеа Банк" | 40093098 | 7744000398 | 3016 | 1 497 433 050,00 | 5 989 732 200,00 |
102 | ПАО "РГС Банк" | 29306211 | 7718105676 | 3073 | 757 081 700,00 | 3 028 326 800,00 |
103 | "Нацинвестпромбанк" (АО) | 29306553 | 7744001144 | 3077 | 2 725 510,00 | 27 255 100,00 |
104 | АО "НС Банк" | 29308428 | 7744001024 | 3124 | 5 750 864,00 | 57 508 640,00 |
105 | Эс-Би-Ай Банк ООО | 29313754 | 7708013592 | 3185 | 73 740 460,00 | 368 702 300,00 |
106 | АО "Сити Инвест Банк" | 39461800 | 7831001422 | 3194 | 1 750 352,00 | 17 503 520,00 |
107 | АО "СЭБ Банк" | 32838957 | 4706006731 | 3235 | 269 391 700,00 | 1 077 566 800,00 |
108 | АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" | 29323630 | 7703033450 | 3247 | 1 343 852,00 | 13 438 520,00 |
109 | ПАО "Промсвязьбанк" | 40148343 | 7744000912 | 3251 | 1 700 000 000,00 | 8 500 000 000,00 |
110 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 29325987 | 7729405872 | 3255 | 1 850 216 350,00 | 7 400 865 400,00 |
111 | АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК" | 40354914 | 7704132246 | 3266 | 8 550 745,00 | 85 507 450,00 |
112 | Банк "ВБРР" (АО) | 42881635 | 7736153344 | 3287 | 6 858 670 650,00 | 27 434 682 600,00 |
113 | ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" | 40449715 | 7707115538 | 3290 | 585 080 350,00 | 2 340 321 400,00 |
114 | АО "Райффайзенбанк" | 42943661 | 7744000302 | 3292 | 9 994 636 450,00 | 39 978 545 800,00 |
115 | КБ "Русьуниверсалбанк" (ООО) | 44999855 | 7718120593 | 3293 | 6 974 817,00 | 69 748 170,00 |
116 | АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" | 36727054 | 5260059340 | 3300 | 1 883 851,00 | 18 838 510,00 |
117 | АО "Кредит Европа Банк" | 46360991 | 7705148464 | 3311 | 375 218 300,00 | 1 876 091 500,00 |
118 | ООО "Дойче Банк" | 18427242 | 7702216772 | 3328 | 819 685 500,00 | 3 278 742 000,00 |
119 | АО "Денизбанк Москва" | 18511570 | 7705205000 | 3330 | 285 466 350,00 | 1 141 865 400,00 |
120 | АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" | 18680159 | 7710295979 | 3333 | 554 833 700,00 | 2 219 334 800,00 |
121 | АО "Мидзухо Банк (Москва)" | 18753303 | 7705256396 | 3337 | 896 149 550,00 | 3 584 598 200,00 |
122 | КБ "МИА" АО | 52597303 | 7703247043 | 3344 | 164 410 020,00 | 822 050 100,00 |
123 | АО "Россельхозбанк" | 52750822 | 7725114488 | 3349 | 24 915 255 250,00 | 99 661 021 000,00 |
124 | КБ "Москоммерцбанк" (АО) | 56641478 | 7750005612 | 3365 | 9 072 855,00 | 90 728 550,00 |
125 | АО "СМП Банк" | 56657657 | 7750005482 | 3368 | 2 688 957 200,00 | 10 755 828 800,00 |
126 | АО "Банк Финсервис" | 58127892 | 7750004270 | 3388 | 204 892 620,00 | 1 024 463 100,00 |
127 | "Натиксис Банк АО" | 58221378 | 7744001810 | 3390 | 316 717 250,00 | 1 266 869 000,00 |
128 | "Банк "МБА-МОСКВА" ООО | 58222359 | 7744001828 | 3395 | 5 727 300,00 | 57 273 000,00 |
129 | АО КБ "РУСНАРБАНК" | 58528042 | 7744002211 | 3403 | 59 272 760,00 | 296 363 800,00 |
130 | "БНП ПАРИБА БАНК" АО | 58986098 | 7744002405 | 3407 | 433 085 750,00 | 1 732 343 000,00 |
131 | ООО "Унифондбанк" | 59056622 | 7744002660 | 3416 | 18 319,62 | 183 196,20 |
132 | КБ "Новый век" (ООО) | 59055502 | 7744002652 | 3417 | 1 116 676,00 | 11 166 760,00 |
133 | АО Банк "Национальный стандарт" | 59735056 | 7750056688 | 3421 | 10 823 818,00 | 108 238 180,00 |
134 | ООО "Первый Клиентский Банк" | 70140300 | 7744003039 | 3436 | 15 790,17 | 157 901,70 |
135 | Банк НФК (АО) | 70130365 | 7750004104 | 3437 | 30 060,72 | 300 607,20 |
136 | АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" | 96520787 | 7750004030 | 3465 | 212 088,76 | 2 120 887,60 |
137 | АйСиБиСи Банк (АО) | 83086298 | 7750004217 | 3475 | 1 066 167 200,00 | 4 264 668 800,00 |
138 | АО "Ури Банк" | 84074239 | 7750004231 | 3479 | 3 264 436,00 | 32 644 360,00 |
139 | АО "СМБСР Банк" | 61670884 | 7750005450 | 3494 | 166 903,52 | 1 669 035,20 |
140 | ООО "Чайна Констракшн Банк" | 17317770 | 7750005789 | 3515 | 315 105 800,00 | 1 260 423 200,00 |
И.о. начальника Главного управления
федеральных таможенных доходов
и тарифного регулирования
С.А.СЕМАШКО
Популярные статьи и материалы
ст. 395 ГК РФОтветственность за неисполнение денежного обязательства
ст. 81 ТК РФРасторжение трудового договора по инициативе работодателя
ст. 78 БК РФПредоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
ст. 12.8 КоАП РФУправление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения
ст. 24 УПК РФОснования отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела
ст. 49 АПК РФИзменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение