Приказ ФАДН России от 11.04.2016 N 49 "Об утверждении требований к закупаемым Федеральным агентством по делам национальностей отдельным видам товаров, работ, услуг, включающих перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
от 11 апреля 2016 г. N 49
К ЗАКУПАЕМЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ПЕРЕЧЕНЬ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
СВОЙСТВА (В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВО) И ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. N 927 "Об определении требований к закупаемым федеральными государственными органами, органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, их территориальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)", приказываю:
1. Утвердить требования к закупаемым Федеральным агентством по делам национальностей отдельным видам товаров, работ, услуг, включающие перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей М.В. Ипатова.
И.В.БАРИНОВ
к приказу ФАДН России
от 11.04.2016 N 49
К ЗАКУПАЕМЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ПЕРЕЧЕНЬ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
СВОЙСТВА (В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВО) И ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные Правительством Российской Федерации | Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные Федеральным агентством по делам национальностей | |||||||||
код по ОКЕИ | обоснование отклонения значения характеристики от утвержденной Правительством Российской Федерации | |||||||||
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 N 927 "Об определении требований к закупаемым федеральными государственными органами, органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, их территориальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)" | ||||||||||
Мебель для сидения с металлическим каркасом, мягкая (обитая) вращающаяся, с регулирующими высоту приспособлениями со спинкой, снабженная роликами или полозьями: | ||||||||||
Предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | материал (металл), обивочные материалы предельная цена | Предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы, предельная цена 48 тыс. | ||||||||
Предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | материал (металл), обивочные материалы предельная цена | Предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы, предельная цена 22 тыс. | ||||||||
Предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | материал (металл), обивочные материалы предельная цена | Предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы, предельная цена 22 тыс. | ||||||||
предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | материал (металл), обивочные материалы предельная цена | предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы, предельная цена 10 тыс. | ||||||||
предельное значение - ткань; возможные значения: нетканые материалы | материал (металл), обивочные материалы предельная цена | предельное значение - ткань; возможные значения: нетканые материалы, предельная цена 8 тыс. | ||||||||
Мебель для сидения с металлическим каркасом, вращающаяся, с регулирующими высоту приспособлениями: | ||||||||||
Предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | материал (металл), обивочные материалы предельная цена | Предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы предельная цена 48 тыс. | ||||||||
Предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | материал (металл), обивочные материалы предельная цена | Предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы предельная цена 22 тыс. | ||||||||
Предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | материал (металл), обивочные материалы предельная цена | Предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы предельная цена 22 тыс. | ||||||||
предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | материал (металл), обивочные материалы предельная цена | предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы предельная цена 10 тыс. | ||||||||
предельное значение - ткань; возможные значения: нетканые материалы | материал (металл), обивочные материалы предельная цена | предельное значение - ткань; возможные значения: нетканые материалы предельная цена 8 тыс. | ||||||||
Предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | материал (металл), обивочные материалы предельная цена | Предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы предельная цена 15 тыс. | ||||||||
Предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | материал (металл), обивочные материалы предельная цена | Предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы предельная цена 10 тыс. | ||||||||
предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | материал (металл), обивочные материалы предельная цена | предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы предельная цена 8 тыс. | ||||||||
предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | материал (металл), обивочные материалы предельная цена | предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы предельная цена 8 тыс. | ||||||||
предельное значение - ткань; возможные значения: нетканые материалы | материал (металл), обивочные материалы предельная цена | предельное значение - ткань; возможные значения: нетканые материалы предельная цена 5 тыс. | ||||||||
Предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | материал (металл), обивочные материалы предельная цена | Предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы предельная цена 35 тыс. | ||||||||
Предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | материал (металл), обивочные материалы предельная цена | Предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы предельная цена 20 тыс. | ||||||||
предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | материал (металл), обивочные материалы предельная цена | предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы предельная цена 15 тыс. | ||||||||
предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | материал (металл), обивочные материалы предельная цена | предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы предельная цена 15 тыс. | ||||||||
предельное значение - ткань; возможные значения: нетканые материалы | материал (металл), обивочные материалы предельная цена | предельное значение - ткань; возможные значения: нетканые материалы предельная цена 5 тыс. | ||||||||
Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель | Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель, | |||||||||
Предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | Предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | |||||||||
Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель, | Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель, | |||||||||
Предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | Предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | |||||||||
Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель, | Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель, | |||||||||
Предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | Предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | |||||||||
Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель, | Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель, | |||||||||
Предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | Предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы, | |||||||||
возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель | возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель, | |||||||||
предельное значение - ткань; возможные значения: нетканые материалы | предельное значение - ткань; возможные значения: нетканые материалы | |||||||||
Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом мягкие (обитые): | ||||||||||
Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель, | Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель, | |||||||||
Предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | Предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы, | |||||||||
Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель, | Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель, | |||||||||
Предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | Предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы, | |||||||||
Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель, | Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель, | |||||||||
Предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | Предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы, | |||||||||
Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель, | Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель, | |||||||||
Предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | Предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы, | |||||||||
Мебель металлическая для офисов, и т.п., в т.ч.: | ||||||||||
Шкафы металлические с дверьми, задвижками, откидными досками для офисов | ||||||||||
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений высотой не более 80 см | ||||||||||
возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород | возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород металл, предельная цена 10 тыс. | |||||||||
Столы письменные деревянные с тумбами (однотумбовые, двухтумбовые, трехтумбовые с выносной тумбой): | ||||||||||
Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород | Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород предельная цена 100 тыс. | |||||||||
Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород | Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород предельная цена 40 тыс. | |||||||||
Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород | Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород предельная цена 30 тыс. | |||||||||
Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород | Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород предельная цена 30 тыс. | |||||||||
возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород | возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород предельная цена 15 тыс. | |||||||||
Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород | Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород предельная цена 40 тыс. | |||||||||
Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород | Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород предельная цена 30 тыс. | |||||||||
Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород | Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород предельная цена 25 тыс. | |||||||||
Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород | Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород предельная цена 20 тыс. | |||||||||
возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород | возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород предельная цена 10 тыс. | |||||||||
Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород | Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород предельная цена 100 тыс. | |||||||||
Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород | Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород предельная цена 40 тыс. | |||||||||
Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород | Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород предельная цена 30 тыс. | |||||||||
Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород | Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород предельная цена 30 тыс. | |||||||||
возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород | возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород предельная цена 12 тыс. | |||||||||
Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород | Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород предельная цена 30 тыс. | |||||||||
Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород | Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород предельная цена 15 тыс. | |||||||||
Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород | Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород предельная цена 15 тыс. | |||||||||
Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород | Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород предельная цена 10 тыс. | |||||||||
возможные значения; древесина хвойных и мягколиственных пород | возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород предельная цена 8 тыс. | |||||||||
Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения; древесина хвойных и мягколиственных пород | Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород предельная цена 100 тыс. | |||||||||
Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород | Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород предельная цена 80 тыс. | |||||||||
Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород | Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород предельная цена 60 тыс. | |||||||||
Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород | Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород предельная цена 45 тыс. | |||||||||
Столы письменные деревянные высотой не более 80 см прочие, не включенные в другие группировки | ||||||||||
Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород | Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород предельная цена 70 тыс. | |||||||||
Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород | Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород предельная цена 60 тыс. | |||||||||
Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород | Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород предельная цена 60 тыс. | |||||||||
Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород | Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород предельная цена 45 тыс. | |||||||||
возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород | возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород предельная цена 15 тыс. | |||||||||
Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород | Предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических), возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород предельная цена 200 тыс. | |||||||||
Машины вычислительные электронные цифровые портативные массой не более 10 кг для автоматической обработки данных ("лэптопы", "ноутбуки", "сабноутбуки"). Пояснения по требуемой продукции: ноутбуки, планшетные компьютеры | ||||||||||
размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, наличие модулей WiFi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS), тип видеоадаптера, время работы, операционная система, предустановленное программное обеспечение, предельная цена | размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, наличие модулей WiFi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS), тип видеоадаптера, время работы, операционная система, предустановленное программное обеспечение, предельная цена | Экран матовый/глянцевый с матрицей IPS не более 17 дюймов, разрешением не более 560 * 1600, многоядерный процессор частотой не более 3,5 ГГц, не более 8 Гб ОЗУ, жесткий диск объемом не более 1 Тб, встроенные модули WiFi, 3G/LTE/HSPA+, встроенный видеоадаптер, оптический привод, автономное время работы с текстом в интервале от 4 до 11 часов, ОС Windows 7 или СПО локализованное, пакет офисного ПО, вес не более 5 кг, предельная цена 65 тыс. | ||||||||
размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, наличие модулей WiFi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS), тип видеоадаптера, время работы, операционная система, предустановленное программное обеспечение, предельная цена | размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, наличие модулей WiFi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS), тип видеоадаптера, время работы, операционная система, предустановленное программное обеспечение, предельная цена | Экран матовый/глянцевый с матрицей IPS не более 17 дюймов, разрешением не более 560 * 1600, многоядерный процессор частотой не более 3,5 ГГц, не более 8 Гб ОЗУ, жесткий диск объемом не более 1 Тб, встроенные модули WiFi, 3G/LTE/HSPA+, встроенный видеоадаптер, оптический привод, автономное время работы с текстом в интервале от 4 до 11 часов, ОС Windows 7 или СПО локализованное, пакет офисного ПО, вес не более 5 кг, предельная цена 65 тыс. | ||||||||
размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, наличие модулей WiFi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS), тип видеоадаптера, время работы, операционная система, предустановленное программное обеспечение предельная цена | размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, наличие модулей WiFi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS), тип видеоадаптера, время работы, операционная система, предустановленное программное обеспечение предельная цена | Экран с матрицей IPS не более 12,9 дюймов с разрешением не более 2048 * 1536, многоядерный процессор частотой не более 3,5 ГГц, не более 128 Гб встроенной памяти, не более 2 Гб оперативной памяти, Тип накопителя - твердотельный, ОП не менее iOS 7.0, встроенные модули WiFi, 3G/LTE/HSPA+, bluetooth 4.0, встроенный видеоадаптер, автономное время работы с текстом в интервале от 6 до 30 часов, вес не более 1,0 кг, Оптический привод не предусмотрен предельная цена 45 тыс. | ||||||||
размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, наличие модулей WiFi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS), тип видеоадаптера, время работы, операционная система, предустановленное программное обеспечение предельная цена | размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, наличие модулей WiFi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS), тип видеоадаптера, время работы, операционная система, предустановленное программное обеспечение предельная цена | Экран с матрицей IPS не более 12,9 дюймов с разрешением не более 2048 * 1536, многоядерный процессор частотой не более 3,5 ГГц, не более 128 Гб встроенной памяти, не более 2 Гб оперативной памяти, Тип накопителя - твердотельный, ОП не менее iOS 7.0, встроенные модули WiFi, 3G/LTE/HSPA+, автономное время работы с текстом в интервале от 6 до 30 часов, вес не более 1,0 кг, предельная цена 45 тыс., Оптический привод не предусмотрен | ||||||||
Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода. Пояснения по требуемой продукции: компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода | ||||||||||
руководитель или заместитель руководителя; начальник управления (заместитель начальника управления; прочие группы должностей | тип (моноблок/системный блок и монитор), размер экрана/монитора, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, тип видеоадаптера, операционная система, предустановленное программное обеспечение, предельная цена | тип (моноблок/системный блок и монитор), размер экрана/монитора, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, тип видеоадаптера, операционная система, предустановленное программное обеспечение, предельная цена | Моноблок, многоядерный процессор частотой не более 4 ГГц, объем ОЗУ не более 16 Гб, жесткий диск не более 1 Тб, встроенный оптический привод, встроенный видеоадаптер, ОС Windows 7 или СПО локализованное, пакет офисного ПО; монитор не более 24 дюймов, разрешением не более 1920 * 1200, предельная цена 65 тыс. | |||||||
Устройства ввода/вывода данных, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. Пояснения по требуемой продукции: принтеры, сканеры многофункциональные устройства | ||||||||||
Цифровое МФУ средней производительности, монохромный, формата A3/A4 | ||||||||||
