<Письмо> Минстроя России от 26.09.2022 N 49208-ИФ/09 <Об индексах изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2022 года> (вместе с "Индексами изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на III квартал 2022 года", "Индексами изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на III квартал 2022 года", "Индексами изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам строительства "Электрификация железных дорог" и "Железные дороги", на III квартал 2022 года", "Индексами изменения сметных цен услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом на III квартал 2022 года", "Индексами изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, определяемых с применением отраслевой сметно-нормативной базы на III квартал 2022 года")
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 26 сентября 2022 г. N 49208-ИФ/09
В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России в дополнение к письмам от 5 августа 2022 г. N 39010-ИФ/09, от 15 августа 2022 г. N 40506-ИФ/09, от 23 августа 2022 г. N 42220-АЛ/09, от 30 августа 2022 г. N 43576-АЛ/09, от 7 сентября 2022 г. N 45276-СИ/09, от 20 сентября 2022 г. N 48203-ИФ/09 (далее - Письма Минстроя России) сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ (далее - Индексы).
Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. N 326/пр, с использованием данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ФАУ "Главгосэкспертиза России" за II квартал 2022 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.
Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Федерации, которые отсутствуют в Приложениях к настоящему письму и Письмам Минстроя России, будут сообщены дополнительно.
к письму Минстроя России
от ________ N __________
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ
И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, НА III КВАРТАЛ 2022 ГОДА <1>, <2>
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ||
Пусконаладочные работы <3> | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |
Аэродромы гражданского назначения <4> | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |
Аэродромы гражданского назначения с грунтовой ВПП (взлетно-посадочной полосой) | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |
Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |
Сборные быстровозводимые здания объектов здравоохранения с несущими и ограждающими конструкциями из стали | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - |
1. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ применимы только к указанной ценовой зоне.
2. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ применяются к базисной стоимости работ, учитывающей прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль.
3. Индексы изменения сметной стоимости по строке "Пусконаладочные работы" применяются к величине затрат на оплату труда пусконаладочного персонала, определенных по соответствующим единичным расценкам на пусконаладочные работы, учитывающих накладные расходы и сметную прибыль.
4. Индексы изменения сметной стоимости по строке "Аэродромы гражданского назначения" применяются для определения сметной стоимости строительства аэродромов гражданского назначения при наличии в их составе объектов, предназначенных для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов с искусственным покрытием (взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, места стоянки воздушных судов, перроны аэродромов), в случае если сметная стоимость указанных объектов в базисном уровне цен составляет наибольшую стоимость от совокупной сметной стоимости строительства в базисном уровне цен.
к письму Минстроя России
от ________ N __________
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ
ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК,
НА III КВАРТАЛ 2022 ГОДА <1>
Элемент прямых затрат <4> | |||||
------ - | ------ - | ------ 30,36 | |||
------ - | ------ - | ------ 9,71 | |||
------ - | ------ - | ------ 10,04 | |||
------ - | ------ - | ------ 30,36 | |||
------ - | ------ - | ------ 8,06 | |||
------ - | ------ - | ------ 10,04 | |||
------ - | ------ - | ------ 30,36 | |||
------ - | ------ - | ------ 8,22 | |||
------ - | ------ - | ------ 10,06 | |||
------ - | ------ - | ------ 30,36 | |||
------ - | ------ - | ------ 8,60 | |||
------ - | ------ - | ------ 10,05 | |||
------ - | ------ - | ------ 30,36 | |||
------ - | ------ - | ------ 7,06 | |||
------ - | ------ - | ------ 11,19 | |||
------ - | ------ - | ------ 30,36 | |||
------ - | ------ - | ------ 7,48 | |||
------ - | ------ - | ------ 11,48 | |||
------ - | ------ - | ------ 30,36 | |||
------ - | ------ - | ------ 7,04 | |||
------ - | ------ - | ------ 10,81 | |||
------ - | ------ - | ------ 30,36 | |||
------ - | ------ - | ------ 7,34 | |||
------ - | ------ - | ------ 11,23 | |||
------ - | ------ - | ------ 30,36 | |||
------ - | ------ - | ------ 7,70 | |||
------ - | ------ - | ------ 13,85 | |||
------ - | ------ - | ------ 30,36 | |||
------ - | ------ - | ------ 8,34 | |||
------ - | ------ - | ------ 9,93 | |||
------ - | ------ - | ------ 30,36 | |||
------ - | ------ - | ------ 8,11 | |||
------ - | ------ - | ------ 11,64 | |||
------ - | ------ - | ------ 30,36 | |||
------ - | ------ - | ------ 7,86 | |||
------ - | ------ - | ------ 10,97 | |||
------ - | ------ - | ------ 30,36 | |||
------ - | ------ - | ------ 8,45 | |||
------ - | ------ - | ------ 12,10 | |||
------ - | ------ - | ------ 30,36 | |||
------ - | ------ - | ------ 7,45 | |||
------ - | ------ - | ------ 10,05 | |||
------ - | ------ - | ------ 30,36 | |||
------ - | ------ - | ------ 8,04 | |||
------ - | ------ - | ------ 12,61 | |||
------ - | ------ - | ------ 30,36 | |||
------ - | ------ - | ------ 8,82 | |||
------ - | ------ - | ------ 12,13 | |||
------ - | ------ - | ------ 30,36 | |||
------ - | ------ - | ------ 4,29 | |||
------ - | ------ - | ------ 11,31 | |||
------ - | ------ - | ------ 30,36 | |||
------ - | ------ - | ------ 7,99 | |||
------ - | ------ - | ------ 11,52 | |||
------ - | ------ - | ------ 30,36 | |||
------ - | ------ - | ------ 5,80 | |||
------ - | ------ - | ------ 11,10 | |||
------ - | ------ - | ------ 30,36 | |||
------ - | ------ - | ------ 5,39 | |||
------ - | ------ - | ------ 8,96 | |||
------ - | ------ - | ------ 30,36 | |||
------ - | ------ - | ------ 4,57 | |||
------ - | ------ - | ------ 8,85 | |||
------ - | ------ - | ------ 30,36 | |||
------ - | ------ - | ------ 5,71 | |||
------ - | ------ - | ------ 6,91 | |||
ВЛ 0,4 - 20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах <3> | ------ - | ------ - | ------ - | ||
------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ 30,36 | |||
------ - | ------ - | ------ 10,84 | |||
------ - | ------ - | ------ 8,08 | |||
------ - | ------ - | ------ 30,36 | |||
------ - | ------ - | ------ 8,31 | |||
------ - | ------ - | ------ 10,86 | |||
------ - | ------ - | ------ 30,36 | |||
------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | |||
Аэродромы гражданского назначения <4> | ------ - | ------ - | ------ 30,36 | ||
------ - | ------ - | ------ 10,36 | |||
------ - | ------ - | ------ 11,76 | |||
Аэродромы гражданского назначения с грунтовой ВПП (взлетно-посадочной полосой) | ------ - | ------ - | ------ - | ||
------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | |||
Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали <5> | ------ - | ------ - | ------ - | ||
------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | |||
Сборные быстровозводимые здания объектов здравоохранения с несущими и ограждающими конструкциями из стали <5> | ------ - | ------ - | ------ - | ||
------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - |
Северо-Западный федеральный округ
Элемент прямых затрат <2> | |||||||
Архангельская область районы Крайнего Севера <6> | |||||||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 33,43 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 6,91 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 12,95 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 33,43 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 6,64 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 13,06 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 33,43 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 6,20 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 12,47 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 33,43 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 6,51 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 12,79 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 33,43 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 5,94 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 14,05 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 33,43 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 6,26 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 13,90 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 33,43 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 5,49 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 13,54 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 33,43 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 6,01 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 13,77 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 33,43 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 6,30 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 16,47 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 33,43 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 6,36 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 12,83 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 33,43 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 6,34 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 14,45 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 33,43 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 6,31 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 12,84 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 33,43 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 6,39 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 14,68 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 33,43 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 4,94 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 11,88 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 33,43 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 7,73 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 13,85 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 33,43 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 8,24 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 13,04 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 33,43 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 4,48 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 13,01 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 33,43 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 5,59 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 13,20 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 33,43 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 5,25 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 12,90 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 33,43 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 5,25 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 11,28 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 33,43 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 3,86 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 11,04 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 33,43 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 5,84 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 10,11 | |||
ВЛ 0,4 - 20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах <3> | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | - | ||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 33,43 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 8,11 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 10,87 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 33,43 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 6,77 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 12,95 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 33,43 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
Аэродромы гражданского назначения <4> | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 33,43 | ||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 9,80 | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ 12,42 | |||
Аэродромы гражданского назначения с грунтовой ВПП (взлетно-посадочной полосой) | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали <5> | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
Сборные быстровозводимые здания объектов здравоохранения с несущими и ограждающими конструкциями из стали <5> | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - |
Элемент прямых затрат <2> | |||||||
------ 28,57 | ------ - | ------ - | ------- - | ------ - | |||
------ 8,26 | ------ - | ------ - | ------- - | ------ - | |||
------ 9,71 | ------ - | ------ - | ------- - | ------ - | |||
------ 28,57 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 8,30 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 9,78 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 28,57 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 8,11 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 9,78 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 28,57 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 8,20 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 9,76 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 28,57 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 7,57 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 10,99 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 28,57 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 7,65 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 10,65 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 28,57 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 7,15 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 10,15 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 28,57 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 7,49 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 10,46 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 28,57 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 7,43 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 12,19 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 28,57 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 8,14 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 9,74 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 28,57 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 7,88 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 10,87 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 28,57 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 8,06 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 10,55 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 28,57 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 8,42 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 11,18 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 28,57 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 7,49 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 10,03 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 28,57 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 8,53 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 11,17 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 28,57 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 8,93 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 11,41 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 28,57 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 5,41 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 10,45 | ------ - | ------ - | - | ------ - | |||
------ 28,57 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 8,33 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 10,68 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 28,57 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 6,59 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 10,27 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 28,57 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 5,27 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 10,10 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 28,57 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 4,18 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 9,90 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 28,57 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 5,54 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 7,14 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
ВЛ 0,4 - 20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах <3> | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 28,57 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 9,72 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 8,46 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 28,57 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 8,38 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 10,33 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 28,57 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
Аэродромы гражданского назначения <4> | ------ 28,57 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ||
------ 7,10 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ 9,35 | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
Аэродромы гражданского назначения с грунтовой ВПП (взлетно-посадочной полосой) | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали <5> | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
Сборные быстровозводимые здания объектов здравоохранения с несущими и ограждающими конструкциями из стали <5> | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - |
Элемент прямых затрат <2> | |||||||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
ВЛ 0,4 - 20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах <3> | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
------ - | ------ - | ------ - | ------ - | ------ - | |||
