"Изменение в Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по тхэквондо ИТФ на 2020 год. Номер-код вида спорта: 1020001411Я"
(утв. Минспортом России 28.10.2020, Общероссийской общественной организацией "Федерация тхэквондо (ИТФ) России")
Утверждаю
Заместитель Министра спорта
Российской Федерации
О.Х.БАЙСУЛТАНОВ
28.10.2020 г.
Президент Общероссийской
общественной организации
"Федерация тхэквондо (ИТФ) России"
С.Г.СЕЙРАНОВ
ИЗМЕНЕНИЕ
В ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ТХЭКВОНДО ИТФ НА 2020 ГОД
НОМЕР-КОД ВИДА СПОРТА: 1020001411Я
1. Строку 1 в таблице подраздела 1. "Общие сведения о спортивном соревновании" раздела V. "КУБОК РОССИИ" изложить в следующей редакции:
1 <*> | Свердловская область, г. Екатеринбург | Л К КЗ | 200 | 39 | 28 | 8 | 3 | II | мужчины, женщины | 23.11 | День приезда, комиссия по допуску | | |
| | | | | | | | | | 24.11 - 25.11 | весовая категория 47 кг | 1020061411Ж | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 52 кг | 1020091411К | 2/8 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 57 кг | 1020121411Э | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 58 кг | 1020131411Е | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 62 кг | 1020161411Ж | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 64 кг | 1020181411Е | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 67 кг | 1020211411Ж | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 71 кг | 1020251411М | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 72 кг | 1020261411Ж | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 77 кг | 1020291411Ж | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 77+ кг | 1020301411Ж | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 78 кг | 1020311411М | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 85 кг | 1020321411М | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 92 кг | 1020331411М | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 92+ кг | 1020341411М | 1/4 |
| | | | | | | | | | | формальный комплекс - 12 упражнений | 1020381411Я | 2/8 |
| | | | | | | | | | | формальный комплекс - 15 упражнений | 1020391411Я | 2/8 |
| | | | | | | | | | | формальный комплекс - 18 упражнений | 1020401411Я | 2/8 |
| | | | | | | | | | | формальный комплекс - 21 упражнение | 1020411411Л | 2/8 |
| | | | | | | | | | | формальный комплекс - группа | 1020441411Я | 2/48 |
| | | | | | | | | | | спарринг - командные соревнования | 1020351411Я | 2/48 |
| | | | | | | | | | 26.11 | День отъезда |
2. Строку 2 в таблице подраздела 1. "Общие сведения о спортивном соревновании" раздела VII. "ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ" изложить в следующей редакции:
2 | "Кубок Урала" | Л К КЗ | 650 | 66 | 56 | 8 | 2 | III | юниоры, юниорки (14 - 15 лет) | 23.11 | День приезда, комиссия по допуску |
| | | | | | | | | | 24.11 - 25.11 | весовая категория 40 кг | 1020031411Н | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 45 кг | 1020041411Н | 2/8 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 50 кг | 1020071411Н | 2/8 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 55 кг | 1020101411Н | 2/8 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 60 кг | 1020141411Н | 2/8 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 65 кг | 1020191411Н | 2/8 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 65+ кг | 1020201411Д | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 70 кг | 1020231411Н | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 70+ кг | 1020241411Н | 1/4 |
| | | | | | | | | | | спарринг - командные соревнования | 1020351411Я | 2/8 |
| | | | | | | | III | юниоры, юниорки (16 - 17 лет) | | весовая категория 40 кг | 1020031411Н | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 45 кг | 1020041411Н | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 46 кг | 1020051411Д | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 51 кг | 1020081411Ю | 1/4 |
| Свердловская область, г. Екатеринбург | | | | | | | | | | весовая категория 52 кг | 1020091411К | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 57 кг | 1020121411Э | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 58 кг | 1020131411Е | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 63 кг | 1020171411Ю | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 64 кг | 1020181411Е | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 69 кг | 1020221411Ю | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 70 кг | 1020231411Н | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 70+ кг | 1020241411Н | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 75 кг | 1020271411Ю | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 75+ кг | 1020281411Ю | 1/4 |
| | | | | | | | | | | спарринг - командные соревнования | 1020351411Я | 2/8 |
| | | | | | | | III | юниоры, юниорки (14 - 17 лет) | | формальный комплекс - 12 упражнений | 1020381411Я | 2/8 |
| | | | | | | | | | | формальный комплекс - 15 упражнений | 1020391411Я | 2/8 |
| | | | | | | | | | | формальный комплекс - 18 упражнений | 1020401411Я | 2/8 |
| | | | | | | | | | | формальный комплекс - группа | 1020441411Я | 2/8 |
| | | | | | | | III | юноши, девушки (11 - 13 лет) | | весовая категория 30 кг | 1020011411Д | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 35 кг | 1020021411Н | 2/8 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 40 кг | 1020031411Н | 2/8 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 45 кг | 1020041411Н | 2/8 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 50 кг | 1020071411Н | 2/8 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 55 кг | 1020101411Н | 2/8 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 55+ кг | 1020111411Д | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 60 кг | 1020141411Н | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 60+ кг | 1020151411Ю | 1/4 |
| | | | | | | | | | | формальный комплекс - 9 упражнений | 1020371411Н | 2/8 |
| | | | | | | | | | | формальный комплекс - 12 упражнений | 1020381411Я | 2/8 |
| | | | | | | | | | 26.11 | День отъезда |
3. Строку 4 в таблице подраздела 1. "Общие сведения о спортивном соревновании" раздела IX. "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ - первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов" изложить в следующей редакции:
4 | Сибирский федеральный округ | Л К КЗ | 650 | 44 | 38 | 4 | 2 | III | юниоры, юниорки (14 - 15 лет) | 02.10 | День приезда, комиссия по допуску |
| | | | | | | | | | 03.10 - 04.10 | весовая категория 40 кг | 1020031411Н | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 45 кг | 1020041411Н | 2/8 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 50 кг | 1020071411Н | 2/8 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 55 кг | 1020101411Н | 2/8 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 60 кг | 1020141411Н | 2/8 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 65 кг | 1020191411Н | 2/8 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 65+ кг | 1020201411Д | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 70 кг | 1020231411Н | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 70+ кг | 1020241411Н | 1/4 |
| | | | | | | | | | | спарринг - командные соревнования | 1020351411Я | 2/8 |
| Новосибирская область, г. Новосибирск | | | | | | | | юниоры, юниорки (16 - 17 лет) | | весовая категория 40 кг | 1020031411Н | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 45 кг | 1020041411Н | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 46 кг | 1020051411Д | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 51 кг | 1020081411Ю | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 52 кг | 1020091411К | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 57 кг | 1020121411Э | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 58 кг | 1020131411Е | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 63 кг | 1020171411Ю | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 64 кг | 1020181411Е | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 69 кг | 1020221411Ю | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 70 кг | 1020231411Н | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 70+ кг | 1020241411Н | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 75 кг | 1020271411Ю | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 75+ кг | 1020281411Ю | 1/4 |
| | | | | | | | | | | спарринг - командные соревнования | 1020351411Я | 2/8 |
| | | | | | | | | юниоры, юниорки (14 - 17 лет) | | формальный комплекс - 12 упражнений | 1020381411Я | 2/8 |
| | | | | | | | | | | формальный комплекс - 15 упражнений | 1020391411Я | 2/8 |
| | | | | | | | | | | формальный комплекс - 18 упражнений | 1020401411Я | 2/8 |
| | | | | | | | | | | формальный комплекс - группа | 1020441411Я | 2/8 |
| | | | | | | | | | | специальная техника | 1020471411Я | 2/6 |
| | | | | | | | | | | спарринг постановочный - самооборона | 1020361411Я | 2/6 |
| | | | | | | | | юноши, девушки (11 - 13 лет) | | весовая категория 30 кг | 1020011411Д | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 35 кг | 1020021411Н | 2/8 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 40 кг | 1020031411Н | 2/8 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 45 кг | 1020041411Н | 2/8 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 50 кг | 1020071411Н | 2/8 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 55 кг | 1020101411Н | 2/8 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 55+ кг | 1020111411Д | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 60 кг | 1020141411Н | 1/4 |
| | | | | | | | | | | весовая категория 60+ кг | 1020151411Ю | 1/4 |
| | | | | | | | | | | формальный комплекс - 9 упражнений | 1020371411Н | 2/8 |
| | | | | | | | | | | формальный комплекс - 12 упражнений | 1020381411Я | 2/8 |
| | | | | | | | | | 05.10 | День отъезда |
Популярные статьи и материалы
ст. 395 ГК РФОтветственность за неисполнение денежного обязательства
ст. 81 ТК РФРасторжение трудового договора по инициативе работодателя
ст. 78 БК РФПредоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
ст. 12.8 КоАП РФУправление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения
ст. 24 УПК РФОснования отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела
ст. 49 АПК РФИзменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение