Федеральный закон от 08.07.2024 N 163-ФЗ "Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2023 год"
БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ ЗА 2023 ГОД
Государственной Думой
26 июня 2024 года
Советом Федерации
3 июля 2024 года
Утвердить отчет об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - Фонд) за 2023 год со следующими основными показателями:
1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 3 290 685 607,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета в сумме 428 928 192,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 3 185 912 911,5 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, переданные бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в сумме 87 651 337,1 тыс. рублей;
3) объем профицита бюджета Фонда в сумме 104 772 695,6 тыс. рублей.
Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда за 2023 год:
1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов за 2023 год согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;
2) структура расходов бюджета Фонда за 2023 год согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону;
3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2023 год согласно приложению 3 к настоящему Федеральному закону;
4) распределение субвенций из бюджета Фонда, направленных в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации, за 2023 год согласно приложению 4 к настоящему Федеральному закону.
Российской Федерации
В.ПУТИН
8 июля 2024 года
N 163-ФЗ
к Федеральному закону
"Об исполнении бюджета
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования за 2023 год"
БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
ЗА 2023 ГОД
доходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | |||
Страховые взносы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, распределяемые по видам страхования | |||
Страховые взносы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в части обязательного медицинского страхования | |||
Страховые взносы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, уплачиваемые отдельными категориями плательщиков страховых взносов в совокупном фиксированном размере | |||
Страховые взносы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, уплачиваемые отдельными категориями плательщиков страховых взносов в совокупном фиксированном размере, в части обязательного медицинского страхования | |||
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, уплачиваемые плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения в пользу прокуроров, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, судей федеральных судов, мировых судей, с указанных выплат | |||
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения | |||
Страховые взносы за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года | |||
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года | |||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | |||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | |||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | |||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | |||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | |||
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | |||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | |||
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | |||
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | |||
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | |||
Единый социальный налог, зачисляемый в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | |||
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | |||
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | |||
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | |||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | |||
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | |||
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Федерального фонда обязательного медицинского страхования (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | |||
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | |||
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, подлежащие зачислению в бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, подлежащие зачислению в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | |||
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | |||
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | |||
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным Федеральным фондом обязательного медицинского страхования | |||
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | |||
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед Федеральным фондом обязательного медицинского страхования | |||
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | |||
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования) | |||
Платежи по искам, предъявленным Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи | |||
Суммы пеней, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, распределяемые в бюджеты государственных внебюджетных фондов в соответствии с подпунктом 1 пункта 11 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации | |||
Суммы пеней, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, распределяемые в соответствии с подпунктом 1 пункта 11 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части обязательного медицинского страхования | |||
Штрафы по страховым взносам за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года | |||
Штрафы по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года | |||
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | |||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | |||
Межбюджетный трансферт бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на компенсацию выпадающих доходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное медицинское страхование | |||
Межбюджетный трансферт бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения) | |||
Межбюджетный трансферт, передаваемый бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение отдельных нестраховых расходов | |||
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по медицинской реабилитации | |||
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | |||
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | |||
Доходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | |||
Доходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | |||
Доходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также профилактического медицинского осмотра ребенка в течение первого года жизни | |||
Доходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков субвенций бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | |||
Доходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | |||
Доходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | |||
Доходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования | |||
Доходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения |
к Федеральному закону
"Об исполнении бюджета
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования за 2023 год"
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЗА 2023 ГОД
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | |||||
Комплекс процессных мероприятий "Содействие международному сотрудничеству в сфере охраны здоровья" | |||||
Прочие расходы, связанные с международной деятельностью (Иные бюджетные ассигнования) | |||||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | |||||
Комплекс процессных мероприятий "Организационно-методическое обеспечение разработки программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации" | |||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | |||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | |||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | |||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) | |||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | |||||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | |||||
Комплекс процессных мероприятий "Организационно-методическое обеспечение разработки программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации" | |||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | |||||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | |||||
Комплекс процессных мероприятий "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации" | |||||
Субсидии медицинским организациям частной системы здравоохранения на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования) | |||||
Финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации федеральными государственными учреждениями (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | |||||
Комплекс процессных мероприятий "Организационно-методическое обеспечение разработки программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации" | |||||
Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по дополнительному финансовому обеспечению территориальных программ обязательного медицинского страхования (Межбюджетные трансферты) | |||||
Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования расходных обязательств отдельных субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению осуществления социальной выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании и обеспечивающим оказание медицинской помощи) лицам, получившим ранения (увечья, травмы, контузии) в ходе специальной военной операции, а также проводящим и участвующим в проведении судебно-медицинской экспертизы (Межбюджетные трансферты) | |||||
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) | |||||
Иные межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на возмещение расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными исполнительным органам субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, медицинской помощи, входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования, включая медицинскую реабилитацию, специальному военному контингенту (Межбюджетные трансферты) | |||||
Иные межбюджетные трансферты на возмещение расходов бюджетов субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, проживающим на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования (Межбюджетные трансферты) | |||||
Специальная социальная выплата отдельным категориям медицинских работников медицинских организаций, входящих в государственную и муниципальную системы здравоохранения и участвующих в базовой программе обязательного медицинского страхования либо территориальных программах обязательного медицинского страхования (Межбюджетные трансферты) | |||||
Финансовое обеспечение мероприятий по модернизации государственной информационной системы обязательного медицинского страхования и организации ее информационного взаимодействия с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | |||||
Иные межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала (Межбюджетные трансферты) | |||||
Иные межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения (Межбюджетные трансферты) | |||||
Иные межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2023 году (Межбюджетные трансферты) | |||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | |||||
Субсидии федеральным государственным бюджетным учреждениям на возмещение расходов, связанных с оказанием специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, в соответствии с едиными требованиями базовой программы обязательного медицинского страхования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | |||||
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | |||||
Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также профилактического медицинского осмотра ребенка в течение первого года жизни (Межбюджетные трансферты) |
к Федеральному закону
"Об исполнении бюджета
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования за 2023 год"
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПО КОДАМ
КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2023 ГОД
к Федеральному закону
"Об исполнении бюджета
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования за 2023 год"
СУБВЕНЦИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫХ В БЮДЖЕТЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗА 2023 ГОД
Субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | |
ФЗ о страховых пенсиях
ФЗ о пожарной безопасности
ФЗ об ОСАГО
ФЗ об образовании
ФЗ о государственной гражданской службе
ФЗ о государственном оборонном заказе
О защите прав потребителей
ФЗ о противодействии коррупции
ФЗ о рекламе
ФЗ об охране окружающей среды
ФЗ о полиции
ФЗ о бухгалтерском учете
ФЗ о защите конкуренции
ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности
ФЗ об ООО
ФЗ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
ФЗ о прокуратуре
ФЗ о несостоятельности (банкротстве)
ФЗ о персональных данных
ФЗ о госзакупках
ФЗ об исполнительном производстве
ФЗ о воинской службе
ФЗ о банках и банковской деятельности
Уменьшение неустойки
Проценты по денежному обязательству
Ответственность за неисполнение денежного обязательства
Уклонение от исполнения административного наказания
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения
Особенности правового положения казенных учреждений
Общие основания прекращения трудового договора
Порядок рассмотрения сообщения о преступлении
Судебный порядок рассмотрения жалоб
Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела
Документы, прилагаемые к исковому заявлению
Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение
Форма и содержание искового заявления